﻿_id	Pais	Unidad	2.007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	China	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	3.499,4	3,794.6	4,051.3	4,540.3	5,163.1	5,879.1	6,667.1	7,649.1	7,963.6	8,436.3
2	Chile	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	2.936,5	3,057.6	3,276.6	3,243.9	3,092.4	2,902.0	2,754.9	2,729.4	2,688.4	2,612.5
3	Japón / Japan	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	1.576,8	1,539.8	1,439.8	1,548.7	1,328.3	1,516.4	1,468.1	1,554.2	1,483.1	1,553.0
4	Estados Unidos / USA	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	1.326	1,280.0	1,156.7	1,097.7	1,031.5	1,001.4	1,040.0	1,094.6	1,140.5	1,221.3
5	República Dem. Congo / Dem. Republic Congo	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	25,4	40.9	158.1	254.0	349.4	453.4	642.6	742.0	792.8	979.4
6	Rusia / Russia	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	923,3	913.0	874.0	900.0	910.4	880.0	873.6	894.0	876.2	876.2
7	India	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	718,6	669.2	721.4	647.5	661.6	689.3	619.4	764.5	791.9	768.2
8	Alemania / Germany	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	665,5	689.8	668.9	584.7	547.0	682.1	666.9	672.8	678.2	671.5
9	Corea del Sur / South Korea	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	585	536.0	532.0	556.0	593.5	590.0	604.0	603.8	603.6	607.2
10	Polonia / Poland	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	533	526.8	502.5	547.1	571.1	565.8	565.1	576.9	574.4	535.7
11	Australia	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	442	503.0	446.0	424.0	477.0	461.0	480.0	511.3	473.4	477.9
12	Brasil / Brazil	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	219,3	233.8	231.4	222.3	222.6	186.0	234.2	240.3	353.8	444.0
13	España / Spain	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	307,9	319.0	328.8	347.4	353.8	407.9	351.0	428.0	426.1	433.3
14	Kazajstán / Kazakhstan	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	406,1	398.4	368.1	323.4	338.5	369.5	353.5	297.5	396.6	412.8
15	Zambia	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	544,2	575.0	689.6	767.0	739.8	530.2	523.0	499.4	482.3	398.8
16	México / Mexico	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	342,7	290.7	260.7	247.0	399.4	374.1	350.1	354.2	398.4	395.6
17	Bélgica / Belgium	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	394	395.8	373.6	389.0	393.6	397.1	389.4	386.5	378.6	366.4
18	Perú / Peru	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	413,9	463.9	423.4	393.6	367.6	311.3	361.5	347.4	353.1	339.3
19	Canadá / Canada	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	453,5	442.1	335.9	319.6	273.8	276.0	321.5	325.4	330.9	314.3
20	Indonesia	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	256,9	253.4	284.8	277.5	274.9	188.6	214.3	245.0	199.6	253.5
21	Bulgaria	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	69,9	142.4	198.0	216.0	226.0	226.0	230.0	234.0	230.0	216.0
22	Suecia / Sweden	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	213,9	227.8	205.8	190.5	219.3	214.1	206.2	217.3	206.1	207.2
23	Irán / Iran	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	203	206.8	210.7	219.6	226.6	226.5	189.3	195.0	184.5	159.7
24	Finlandia / Finland	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	109,8	126.0	101.6	124.0	122.1	125.5	125.1	140.6	138.9	138.7
25	Austria	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	81,4	106.7	96.2	113.7	112.6	113.6	82.8	83.2	102.9	103.2
26	Uzbekistán / Uzbekistan	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	89,7	70.4	79.5	80.4	80.0	90.0	85.2	99.6	100.8	100.8
27	Laos	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	62,5	64.1	67.6	64.2	78.9	86.3	90.0	88.5	89.3	78.5
28	Turquía / Turkey	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	103	89.1	33.5	47.2	86.4	86.0	75.0	71.0	71.0	71.0
29	Serbia	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	31,2	33.8	27.4	22.2	28.4	34.7	35.8	31.2	46.5	62.3
30	Myanmar	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	15,1	6.9	9.8	11.9	12.0	19.0	9.8	22.5	39.3	60.9
31	Sudáfrica / South Africa	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	115,7	94.9	94.3	72.2	78.5	78.1	75.4	57.7	64.4	53.9
32	Filipinas / Philippines	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	160,2	174.6	177.6	176.0	164.1	98.4	155.7	130.0	150.0	28.8
33	Noruega / Norway	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	34,2	37.0	33.9	36.2	36.3	37.9	37.5	35.9	35.5	28.1
34	Ucrania / Ukraine	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	19,5	21.7	20.1	23.4	23.4	24.0	16.5	15.2	18.5	27.1
35	Vietnam	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	-	2.3	6.0	8.0	8.0	9.0	6.9	12.5	10.4	16.0
36	Mongolia	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	3	2.6	2.5	2.7	2.4	2.3	2.3	2.1	15.0	15.2
37	Corea del Norte/ North Korea	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	12	12.0	12.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
38	Argentina	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	16	16.0	16.0	16.0	13.0	13.0	14.0	13.0	14.0	14.0
39	Omán / Oman	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	13,9	11.9	9.9	13.3	11.4	0.6	20.1	21.0	26.5	11.3
40	Italia / Italy	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	28,6	24.2	6.5	1.8	7.6	7.7	5.0	7.9	7.3	7.3
41	Zimbabwe	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
42	Egipto / Egypt	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
43	Bolivia	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	-	-	0.2	0.9	1.1	1.0	1.3	1.8	1.8	2.2
44	Chipre / Cyprus	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	3	3.0	2.5	2.6	3.7	4.4	3.6	3.1	2.1	1.7
45	Macedonia	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	-	-	-	-	-	1.1	1.9	1.5	2.5	1.2
46	Rumania / Romania	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	18,6	15.3	4.6	-	-	-	-	-	-	-
47	Tailandia / Thailand	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
