﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Vejez H	Mto. Vejez H	No Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez No	Total Vejez Mto.	No Invalidez H	Mto. Invalidez H	No Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. No	Total Inv. Mto.	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Vejez H	Mto. Vejez H	Nº Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez Nº	Total Vejez Mto.	Nº Invalidez H	Mto. Invalidez H	Nº Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. Nº	Total Inv. Mto.	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1180	128826.114	3542	388283.715	4722	517109.829	19	2069.402	23	2069.187	42	4138.589	4764	521248.418
3	15	15102	CAMARONES	2	210.047	7	728.517	9	938.5640000000001	0	0	0	0	0	0	9	938.5640000000001
4	15	15201	PUTRE	10	1121.545	22	2634.473	32	3756.018	0	0	0	0	0	0	32	3756.018
5	15	15202	GENERAL LAGOS	1	118.32	2	241.994	3	360.31399999999996	0	0	0	0	0	0	3	360.31399999999996
6	1	1101	IQUIQUE	676	71654.751	2340	250454.793	3016	322109.544	14	1148.585	16	1060.19	30	2208.775	3046	324318.319
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	133	14021.711	580	63345.297	713	77367.008	1	18.014	3	151.606	4	169.62	717	77536.628
8	1	1401	POZO ALMONTE	48	5228.253	103	11280.86	151	16509.113	0	0	0	0	0	0	151	16509.113
9	1	1402	CAMIÑA	3	354.96	6	691.124	9	1046.084	0	0	0	0	0	0	9	1046.084
10	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1404	HUARA	17	1816.079	34	3775.159	51	5591.238	0	0	0	0	0	0	51	5591.238
12	1	1405	PICA	33	3784.031	79	8909.256	112	12693.287	0	0	0	0	0	0	112	12693.287
13	2	2101	ANTOFAGASTA	819	85538.36	3465	372058.875	4284	457597.235	12	1027.363	21	1920.3	33	2947.663	4317	460544.898
14	2	2102	MEJILLONES	16	1650.099	78	8444.324	94	10094.423	0	0	0	0	0	0	94	10094.423
15	2	2103	SIERRA GORDA	3	354.96	4	443.918	7	798.8779999999999	0	0	0	0	0	0	7	798.8779999999999
16	2	2104	TALTAL	81	8843.33	184	20686.722	265	29530.052000000003	0	0	2	103.036	2	103.036	267	29633.088000000003
17	2	2201	CALAMA	310	34240.047	1191	133665.738	1501	167905.785	1	142.405	3	383.534	4	525.939	1505	168431.72400000002
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	1	118.321	1	118.321	0	0	0	0	0	0	1	118.321
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	10	1088.174	60	6636.346	70	7724.5199999999995	0	0	1	142.405	1	142.405	71	7866.924999999999
20	2	2301	TOCOPILLA	117	12652.514	381	41152.109	498	53804.62299999999	3	225.506	1	66.833	4	292.339	502	54096.96199999999
21	2	2302	MARIA ELENA	10	1109.216	22	2398.018	32	3507.234	0	0	0	0	0	0	32	3507.234
22	3	3101	COPIAPO	662	70261.546	1642	182064.388	2304	252325.934	7	584.296	7	278.059	14	862.355	2318	253188.28900000002
23	3	3102	CALDERA	65	7039.104	181	20229.039	246	27268.143	0	0	1	88.498	1	88.498	247	27356.641
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	68	7474.775	108	12542.573	176	20017.347999999998	0	0	1	143.259	1	143.259	177	20160.606999999996
25	3	3201	CHAÑARAL	88	9630.354	217	24466.722	305	34097.076	0	0	0	0	0	0	305	34097.076
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	51	5494.447	108	12151.107	159	17645.554	0	0	2	134.366	2	134.366	161	17779.920000000002
27	3	3301	VALLENAR	374	40187.374	1001	111832.401	1375	152019.775	4	176.089	4	259.395	8	435.484	1383	152455.259
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	49	5470.129	78	9179.372	127	14649.501	0	0	0	0	0	0	127	14649.501
29	3	3303	FREIRINA	52	5880.384	110	12478.093	162	18358.477	0	0	0	0	0	0	162	18358.477
30	3	3304	HUASCO	48	5310.58	131	14836.164	179	20146.744	0	0	0	0	0	0	179	20146.744
31	4	4101	LA SERENA	969	103884.403	2954	323079.467	3923	426963.87	12	841.966	6	725.283	18	1567.249	3941	428531.119
32	4	4102	COQUIMBO	1233	130387.985	3381	369087.232	4614	499475.217	14	1073.178	15	1204.681	29	2277.8590000000004	4643	501753.076
33	4	4103	ANDACOLLO	183	20080.611	285	33042.88	468	53123.490999999995	0	0	1	14.271	1	14.271	469	53137.761999999995
34	4	4104	LA HIGUERA	22	2496.864	42	4849.887	64	7346.751	0	0	0	0	0	0	64	7346.751
35	4	4105	PAIHUANO	44	4990.647	79	9045.366	123	14036.012999999999	0	0	0	0	0	0	123	14036.012999999999
36	4	4106	VICUÑA	210	23463.833	397	45221.622	607	68685.455	0	0	3	178.438	3	178.438	610	68863.893
37	4	4201	ILLAPEL	386	41994.122	805	90003.014	1191	131997.136	1	142.405	4	319.338	5	461.74300000000005	1196	132458.879
38	4	4202	CANELA	76	8407.7	147	16977.494	223	25385.194	0	0	0	0	0	0	223	25385.194
39	4	4203	LOS VILOS	176	19363.512	350	39784.875	526	59148.387	1	75.914	1	76.54	2	152.454	528	59300.841
40	4	4204	SALAMANCA	463	52374.061	666	76558.981	1129	128933.042	3	54.043	3	54.043	6	108.086	1135	129041.128
41	4	4301	OVALLE	862	93913.749	1971	221258.085	2833	315171.834	3	178.307	6	476.31	9	654.617	2842	315826.451
42	4	4302	COMBARBALA	173	19110.854	433	49749.422	606	68860.276	0	0	1	18.014	1	18.014	607	68878.29
43	4	4303	MONTE PATRIA	276	30709.58	429	49550.334	705	80259.914	1	142.405	1	18.014	2	160.419	707	80420.333
44	4	4304	PUNITAQUI	89	9804.802	184	21202.042	273	31006.844	0	0	0	0	0	0	273	31006.844
45	4	4305	RIO HURTADO	39	4499.397	83	9569.772	122	14069.169000000002	0	0	0	0	0	0	122	14069.169000000002
46	5	5101	VALPARAISO	1941	202150.117	6117	664945.056	8058	867095.173	50	4529.058	51	5222.94	101	9751.998	8159	876847.171
47	5	5102	CASABLANCA	212	23876.184	441	49688.948	653	73565.132	1	142.405	1	139.232	2	281.637	655	73846.769
48	5	5103	CONCON	125	13476.196	441	48452.116	566	61928.312000000005	1	143.259	2	150.945	3	294.20399999999995	569	62222.516
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	1	118.32	8	972.287	9	1090.607	1	105.079	0	0	1	105.079	10	1195.686
50	5	5105	PUCHUNCAVI	158	16988.853	284	31618.619	442	48607.471999999994	1	83.411	1	18.014	2	101.425	444	48708.897
51	5	5107	QUINTERO	203	21242.608	509	56340.217	712	77582.825	1	142.405	2	36.028	3	178.433	715	77761.258
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	1637	175065.148	6207	674568.277	7844	849633.425	27	2591.847	37	3694.993	64	6286.84	7908	855920.265
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	4	409.452	21	2361.207	25	2770.6589999999997	1	75.235	0	0	1	75.235	26	2845.894
54	5	5301	LOS ANDES	346	37182.142	1165	126647.821	1511	163829.963	5	456.384	4	490.911	9	947.2950000000001	1520	164777.258
55	5	5302	CALLE LARGA	102	11661.123	173	19608.372	275	31269.495	0	0	0	0	0	0	275	31269.495
56	5	5303	RINCONADA	70	7632.034	117	13445.066	187	21077.1	0	0	1	39.965	1	39.965	188	21117.065
57	5	5304	SAN ESTEBAN	158	17046.25	285	32479.314	443	49525.564	0	0	3	88.033	3	88.033	446	49613.597
58	5	5401	LA LIGUA	413	45881.146	615	69710.705	1028	115591.851	1	18.014	6	290.565	7	308.579	1035	115900.43
59	5	5402	CABILDO	310	35002.507	427	48848.833	737	83851.34	1	18.014	1	18.014	2	36.028	739	83887.368
60	5	5403	PAPUDO	35	3900.449	78	8961.082	113	12861.531	0	0	0	0	0	0	113	12861.531
61	5	5404	PETORCA	143	16251.402	227	25811.09	370	42062.492	0	0	0	0	0	0	370	42062.492
62	5	5405	ZAPALLAR	64	7100.25	111	12802.515	175	19902.765	0	0	0	0	0	0	175	19902.765
63	5	5501	QUILLOTA	729	80131.093	1785	196962.152	2514	277093.245	3	299.232	8	820.297	11	1119.529	2525	278212.774
64	5	5502	LA CALERA	433	46423.216	984	108786.14	1417	155209.356	2	80.985	7	579.43	9	660.415	1426	155869.771
65	5	5503	HIJUELAS	202	22711.932	270	31052.895	472	53764.827000000005	2	267.791	1	122.548	3	390.339	475	54155.166000000005
66	5	5504	LA CRUZ	126	13759.246	238	27083.646	364	40842.892	0	0	2	107.766	2	107.766	366	40950.658
67	5	5506	NOGALES	177	19278.736	337	37611.872	514	56890.60800000001	0	0	3	381.863	3	381.863	517	57272.471000000005
68	5	5601	SAN ANTONIO	981	100654.74	2152	234387.534	3133	335042.27400000003	11	552.15	22	2226.622	33	2778.772	3166	337821.04600000003
69	5	5602	ALGARROBO	74	8052.334	160	17745.289	234	25797.623	0	0	0	0	0	0	234	25797.623
70	5	5603	CARTAGENA	192	20351.244	439	49103.313	631	69454.557	1	107.193	6	439.38	7	546.573	638	70001.13
71	5	5604	EL QUISCO	141	14826.079	300	32138.64	441	46964.719	1	112.606	1	120.357	2	232.963	443	47197.682
72	5	5605	EL TABO	114	11958.4	246	26371.818	360	38330.218	0	0	0	0	0	0	360	38330.218
73	5	5606	SANTO DOMINGO	89	9799.376	114	12544.889	203	22344.265	1	142.405	0	0	1	142.405	204	22486.67
74	5	5701	SAN FELIPE	494	54443.41	1316	146734.006	1810	201177.416	2	160.292	8	510.101	10	670.393	1820	201847.809
75	5	5702	CATEMU	202	22464.808	276	31465.551	478	53930.359	0	0	1	142.405	1	142.405	479	54072.763999999996
76	5	5703	LLAY-LLAY	284	31096.638	487	54499.815	771	85596.45300000001	1	131.837	0	0	1	131.837	772	85728.29000000001
77	5	5704	PANQUEHUE	44	4993.73	92	10312.442	136	15306.171999999999	2	284.81	1	52.724	3	337.534	139	15643.705999999998
78	5	5705	PUTAENDO	196	21689.854	333	37363.348	529	59053.202	3	371.157	3	194.985	6	566.142	535	59619.344
79	5	5706	SANTA MARIA	119	13332.26	229	26025.484	348	39357.744	0	0	1	18.014	1	18.014	349	39375.758
80	5	5801	QUILPUE	821	86069.737	2881	311609.002	3702	397678.73899999994	16	1307.645	13	695.753	29	2003.3980000000001	3731	399682.13699999993
81	5	5802	LIMACHE	421	45802.173	890	98453.385	1311	144255.558	5	424.587	2	192.022	7	616.6089999999999	1318	144872.167
82	5	5803	OLMUE	168	18668.41	272	30510.126	440	49178.536	3	123.604	2	184.682	5	308.286	445	49486.822
83	5	5804	VILLA ALEMANA	530	55280.184	1888	205390.409	2418	260670.59300000002	7	667.239	13	1072.945	20	1740.184	2438	262410.777
84	6	6101	RANCAGUA	1139	122029.702	2960	323252.535	4099	445282.23699999996	22	1919.373	23	2160.627	45	4080	4144	449362.23699999996
85	6	6102	CODEGUA	89	9978.719	130	14563.355	219	24542.074	0	0	0	0	0	0	219	24542.074
86	6	6103	COINCO	72	8202.642	82	9493.578	154	17696.22	0	0	1	18.014	1	18.014	155	17714.234
87	6	6104	COLTAUCO	201	22387.667	280	31751.169	481	54138.836	2	98.971	0	0	2	98.971	483	54237.807
88	6	6105	DOÑIHUE	139	15638.232	264	30033.058	403	45671.29	0	0	2	160.419	2	160.419	405	45831.709
89	6	6106	GRANEROS	132	14278.149	335	37027.863	467	51306.011999999995	3	95.475	1	23.059	4	118.53399999999999	471	51424.545999999995
90	6	6107	LAS CABRAS	343	39231.987	338	38787.198	681	78019.185	0	0	0	0	0	0	681	78019.185
91	6	6108	MACHALI	160	17232.778	362	40253.702	522	57486.479999999996	2	104.855	2	160.419	4	265.274	526	57751.75399999999
92	6	6109	MALLOA	185	21008.912	206	23728.143	391	44737.055	0	0	4	161.769	4	161.769	395	44898.824
93	6	6110	MOSTAZAL	192	21691.703	287	32419.474	479	54111.176999999996	0	0	0	0	0	0	479	54111.176999999996
94	6	6111	OLIVAR	78	8786.773	141	16109.988	219	24896.761	0	0	1	142.405	1	142.405	220	25039.165999999997
95	6	6112	PEUMO	126	14227.285	231	25926.312	357	40153.597	1	95.401	2	160.419	3	255.82	360	40409.417
96	6	6113	PICHIDEGUA	317	35871.701	262	30221.755	579	66093.456	1	136.769	0	0	1	136.769	580	66230.225
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	106	12189.722	183	20966.63	289	33156.352	0	0	1	18.014	1	18.014	290	33174.366
98	6	6115	RENGO	501	55577.482	840	93884.776	1341	149462.258	4	196.319	2	284.81	6	481.129	1347	149943.387
99	6	6116	REQUINOA	150	16604.116	262	29372.077	412	45976.193	1	142.404	3	370.143	4	512.547	416	46488.74
100	6	6117	SAN VICENTE	739	83168.685	954	108074.522	1693	191243.207	3	54.042	7	241.659	10	295.701	1703	191538.908
101	6	6201	PICHILEMU	271	30684.747	334	37579.136	605	68263.883	3	155.224	0	0	3	155.224	608	68419.107
102	6	6202	LA ESTRELLA	69	7855.341	87	10219.819	156	18075.16	0	0	0	0	0	0	156	18075.16
103	6	6203	LITUECHE	72	8115.952	84	9721.965	156	17837.917	0	0	1	18.014	1	18.014	157	17855.931
104	6	6204	MARCHIHUE	199	22538.181	162	18344.726	361	40882.907	1	18.014	0	0	1	18.014	362	40900.921
105	6	6205	NAVIDAD	55	6132.524	113	12986.514	168	19119.038	0	0	0	0	0	0	168	19119.038
106	6	6206	PAREDONES	160	18443.972	139	16171.817	299	34615.789000000004	2	36.028	0	0	2	36.028	301	34651.817
107	6	6301	SAN FERNANDO	529	58347.593	1270	142673.389	1799	201020.982	4	281.165	4	196.447	8	477.612	1807	201498.59399999998
108	6	6302	CHEPICA	322	36571.102	282	32052.018	604	68623.12	2	36.028	2	36.028	4	72.056	608	68695.17599999999
109	6	6303	CHIMBARONGO	454	51283.731	605	69135.295	1059	120419.026	6	233.328	7	402.503	13	635.831	1072	121054.857
110	6	6304	LOLOL	192	21751.2	163	18825.934	355	40577.134000000005	1	18.014	2	36.028	3	54.042	358	40631.17600000001
111	6	6305	NANCAGUA	174	19755.276	312	35724.782	486	55480.058000000005	3	54.043	0	0	3	54.043	489	55534.101
112	6	6306	PALMILLA	267	30368.403	219	24929.936	486	55298.339	1	18.014	1	142.406	2	160.42000000000002	488	55458.759
113	6	6307	PERALILLO	248	27915.675	256	29400.706	504	57316.380999999994	2	132.847	1	18.014	3	150.86100000000002	507	57467.24199999999
114	6	6308	PLACILLA	114	13091.441	159	18278.616	273	31370.057	0	0	1	52.16	1	52.16	274	31422.217
115	6	6309	PUMANQUE	95	10902.332	99	11358.046	194	22260.378	3	54.042	0	0	3	54.042	197	22314.420000000002
116	6	6310	SANTA CRUZ	653	73524.808	809	92121.162	1462	165645.97	6	102.473	2	36.031	8	138.504	1470	165784.474
117	7	7101	TALCA	1090	119243.027	3532	395223.767	4622	514466.794	21	2719.947	20	1962.436	41	4682.383	4663	519149.17699999997
118	7	7102	CONSTITUCION	331	36664.779	612	69347.411	943	106012.19	1	142.405	3	324.64	4	467.04499999999996	947	106479.235
119	7	7103	CUREPTO	142	16179.828	246	28177.129	388	44356.957	0	0	0	0	0	0	388	44356.957
120	7	7104	EMPEDRADO	40	4619.482	42	4959.055	82	9578.537	0	0	0	0	0	0	82	9578.537
121	7	7105	MAULE	179	19898.893	328	37105.97	507	57004.863	0	0	1	18.014	1	18.014	508	57022.877
122	7	7106	PELARCO	113	13070.874	151	17266.784	264	30337.658	0	0	0	0	0	0	264	30337.658
123	7	7107	PENCAHUE	118	13372.551	136	15722.196	254	29094.747	0	0	3	178.308	3	178.308	257	29273.055
124	7	7108	RIO CLARO	207	23197.765	208	24111.387	415	47309.152	1	142.405	2	216.974	3	359.379	418	47668.531
125	7	7109	SAN CLEMENTE	339	38747.705	587	67129.369	926	105877.07400000001	2	36.028	1	142.405	3	178.433	929	106055.50700000001
126	7	7110	SAN RAFAEL	93	10593.582	132	15202.162	225	25795.744	1	37.176	0	0	1	37.176	226	25832.92
127	7	7201	CAUQUENES	665	75193.904	1214	139119.419	1879	214313.32299999997	8	263.293	5	453.34	13	716.633	1892	215029.95599999998
128	7	7202	CHANCO	121	13918.717	177	20604.663	298	34523.380000000005	1	18.015	1	142.405	2	160.42000000000002	300	34683.8
129	7	7203	PELLUHUE	43	4621.366	92	10554.661	135	15176.027	0	0	0	0	0	0	135	15176.027
130	7	7301	CURICO	843	93720.201	1938	218830.173	2781	312550.374	6	432.058	4	308.973	10	741.031	2791	313291.405
131	7	7302	HUALAÑE	154	17407.965	206	23664.309	360	41072.274000000005	1	18.014	2	36.027	3	54.041	363	41126.315
132	7	7303	LICANTEN	65	7387.99	107	12108.954	172	19496.944	0	0	0	0	0	0	172	19496.944
133	7	7304	MOLINA	330	37084.369	684	77975.719	1014	115060.08799999999	4	260.516	2	176.561	6	437.077	1020	115497.165
134	7	7305	RAUCO	135	15134.357	173	19981.145	308	35115.502	0	0	0	0	0	0	308	35115.502
135	7	7306	ROMERAL	137	15466.032	191	21866.961	328	37332.993	0	0	0	0	0	0	328	37332.993
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	183	20687.116	242	27986.978	425	48674.094	0	0	1	89.762	1	89.762	426	48763.856
137	7	7308	TENO	411	46867.572	441	50649.596	852	97517.168	1	17.887	1	18.014	2	35.900999999999996	854	97553.069
138	7	7309	VICHUQUEN	60	6702.786	69	7943.391	129	14646.177	0	0	0	0	0	0	129	14646.177
139	7	7401	LINARES	644	71619.442	1538	173082.607	2182	244702.049	0	0	2	179.285	2	179.285	2184	244881.334
140	7	7402	COLBUN	168	19257.844	271	31053.524	439	50311.368	0	0	0	0	0	0	439	50311.368
141	7	7403	LONGAVI	329	37827.712	504	58415.528	833	96243.23999999999	1	18.014	1	89.72	2	107.734	835	96350.97399999999
142	7	7404	PARRAL	376	41904.525	816	94036.388	1192	135940.913	5	404.344	2	160.419	7	564.763	1199	136505.676
143	7	7405	RETIRO	259	29947.457	351	40705.374	610	70652.831	0	0	1	18.203	1	18.203	611	70671.034
144	7	7406	SAN JAVIER	424	47991.612	878	99600.331	1302	147591.943	2	192.085	2	160.419	4	352.504	1306	147944.447
145	7	7407	VILLA ALEGRE	178	20008.507	300	34494.132	478	54502.638999999996	0	0	1	18.014	1	18.014	479	54520.653
146	7	7408	YERBAS BUENAS	168	19193.643	221	25609.25	389	44802.893	1	86.841	0	0	1	86.841	390	44889.734
147	16	16101	CHILLAN	1472	162357.173	3390	375514.04	4862	537871.213	23	1434.652	32	2176.145	55	3610.797	4917	541482.01
148	16	16102	BULNES	317	35483.053	501	57207.351	818	92690.40400000001	5	116.265	4	274.496	9	390.76099999999997	827	93081.16500000001
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	182	20247.569	306	33893.875	488	54141.444	2	36.028	4	254.573	6	290.601	494	54432.045000000006
150	16	16104	EL CARMEN	114	13150.158	177	20642.043	291	33792.201	1	18.013	0	0	1	18.013	292	33810.214
151	16	16105	PEMUCO	110	12495.675	133	15514.623	243	28010.298	1	86.841	1	18.016	2	104.857	245	28115.155
152	16	16106	PINTO	147	17024.97	169	19255.846	316	36280.816000000006	1	36.43	2	36.028	3	72.458	319	36353.274000000005
153	16	16107	QUILLON	239	26997.125	334	37800.627	573	64797.752	1	18.014	1	18.014	2	36.028	575	64833.78
154	16	16108	SAN IGNACIO	176	20287.678	265	30278.997	441	50566.675	3	54.041	0	0	3	54.041	444	50620.716
155	16	16109	YUNGAY	249	28431.127	361	41502.079	610	69933.206	0	0	3	219.769	3	219.769	613	70152.975
156	16	16201	QUIRIHUE	201	23319.231	303	34279.203	504	57598.434	0	0	1	18.014	1	18.014	505	57616.448000000004
157	16	16202	COBQUECURA	52	6019.318	86	9848.832	138	15868.150000000001	0	0	0	0	0	0	138	15868.150000000001
158	16	16203	COELEMU	271	31013.359	368	41409.554	639	72422.913	4	110.536	3	137.527	7	248.063	646	72670.976
159	16	16204	NINHUE	91	10532.577	96	10886.008	187	21418.585	1	18.014	1	18.014	2	36.028	189	21454.612999999998
160	16	16205	PORTEZUELO	72	8362.427	97	11312.17	169	19674.597	0	0	3	145.843	3	145.843	172	19820.440000000002
161	16	16206	RANQUIL	93	10288.982	131	14870.515	224	25159.497	0	0	0	0	0	0	224	25159.497
162	16	16207	TREHUACO	104	12032.017	111	12867.612	215	24899.629	1	18.014	1	18.014	2	36.028	217	24935.657
163	16	16301	SAN CARLOS	634	72720.057	1121	127627.113	1755	200347.16999999998	4	72.056	7	287.711	11	359.767	1766	200706.93699999998
164	16	16302	COIHUECO	215	24456.441	276	31761.429	491	56217.869999999995	3	178.433	1	18.016	4	196.44899999999998	495	56414.318999999996
165	16	16303	ÑIQUEN	184	21233.515	233	26991.764	417	48225.278999999995	1	17.887	1	18.016	2	35.903	419	48261.18199999999
166	16	16304	SAN FABIAN	45	5133.74	73	8277.491	118	13411.231	0	0	1	18.018	1	18.018	119	13429.249
167	16	16305	SAN NICOLAS	137	15545.915	180	20708.734	317	36254.649000000005	2	35.902	0	0	2	35.902	319	36290.55100000001
168	8	8101	CONCEPCION	946	100923.332	3127	342499.705	4073	443423.037	10	744.915	18	1206.035	28	1950.95	4101	445373.987
169	8	8102	CORONEL	745	70609.142	1610	174239.031	2355	244848.173	3	258.677	9	609.838	12	868.515	2367	245716.68800000002
170	8	8103	CHIGUAYANTE	304	31890.393	1134	125490.125	1438	157380.518	3	282.877	4	316.499	7	599.376	1445	157979.894
171	8	8104	FLORIDA	111	12714.443	169	19377.045	280	32091.487999999998	1	142.405	0	0	1	142.405	281	32233.892999999996
172	8	8105	HUALQUI	124	13695.882	328	36392.634	452	50088.515999999996	2	126.865	3	54.041	5	180.906	457	50269.422
173	8	8106	LOTA	555	53230.523	1049	113845.213	1604	167075.736	6	417.698	3	151.647	9	569.345	1613	167645.081
174	8	8107	PENCO	321	31258.857	769	84989.671	1090	116248.528	3	395.076	1	45.112	4	440.18800000000005	1094	116688.716
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	321	34035.343	1099	120436.911	1420	154472.254	2	180.969	7	481.105	9	662.0740000000001	1429	155134.32799999998
176	8	8109	SANTA JUANA	100	11282.507	213	24079.889	313	35362.396	1	143.259	1	18.014	2	161.273	315	35523.669
177	8	8110	TALCAHUANO	643	65246.466	1947	208130.914	2590	273377.38	14	1022.517	19	1682.422	33	2704.9390000000003	2623	276082.319
178	8	8111	TOME	372	40954.38	992	109699.858	1364	150654.23799999998	1	18.013	1	18.014	2	36.027	1366	150690.26499999998
179	8	8112	HUALPEN	392	41116.511	1374	148330.741	1766	189447.252	6	465.009	7	593.839	13	1058.848	1779	190506.1
180	8	8201	LEBU	258	26210.287	376	41440.089	634	67650.376	1	18.014	1	18.014	2	36.028	636	67686.40400000001
181	8	8202	ARAUCO	294	33056.269	471	53305.461	765	86361.73000000001	2	36.028	0	0	2	36.028	767	86397.75800000002
182	8	8203	CAÑETE	417	47723.133	526	59798.254	943	107521.387	3	102.021	2	36.028	5	138.049	948	107659.436
183	8	8204	CONTULMO	58	6506.299	78	8881.921	136	15388.220000000001	0	0	0	0	0	0	136	15388.220000000001
184	8	8205	CURANILAHUE	334	33592.144	475	51842.365	809	85434.50899999999	1	17.887	2	36.03	3	53.917	812	85488.42599999999
185	8	8206	LOS ALAMOS	171	17896.056	269	30223.935	440	48119.991	1	18.014	2	101.689	3	119.70299999999999	443	48239.694
186	8	8207	TIRUA	25	2870.626	50	5823.381	75	8694.007000000001	0	0	0	0	0	0	75	8694.007000000001
187	8	8301	LOS ANGELES	1570	174849.186	2645	297826.602	4215	472675.788	10	543.136	21	1432.077	31	1975.213	4246	474651.001
188	8	8302	ANTUCO	41	4701.247	57	6614.062	98	11315.309000000001	0	0	0	0	0	0	98	11315.309000000001
189	8	8303	CABRERO	428	48076.177	451	51552.099	879	99628.27600000001	2	36.028	1	98.601	3	134.629	882	99762.90500000001
190	8	8304	LAJA	180	20244.434	350	39261.315	530	59505.749	1	18.014	1	18.014	2	36.028	532	59541.777
191	8	8305	MULCHEN	324	36150.802	579	65868.659	903	102019.46100000001	1	18.014	6	496.532	7	514.5459999999999	910	102534.00700000001
192	8	8306	NACIMIENTO	203	22941.479	398	45299.794	601	68241.273	1	18.014	3	288.86	4	306.874	605	68548.147
193	8	8307	NEGRETE	155	17669.169	178	20472.921	333	38142.09	0	0	0	0	0	0	333	38142.09
194	8	8308	QUILACO	50	5715.14	79	9088.584	129	14803.724000000002	0	0	1	18.014	1	18.014	130	14821.738000000001
195	8	8309	QUILLECO	90	10203.884	116	13476.689	206	23680.573	0	0	1	91.175	1	91.175	207	23771.748
196	8	8310	SAN ROSENDO	45	4770.916	90	9682.131	135	14453.046999999999	0	0	2	107.984	2	107.984	137	14561.030999999999
197	8	8311	SANTA BARBARA	153	17325.602	226	25830.877	379	43156.479	0	0	1	18.016	1	18.016	380	43174.495
198	8	8312	TUCAPEL	178	19920.205	255	29227.945	433	49148.15	2	36.028	0	0	2	36.028	435	49184.178
199	8	8313	YUMBEL	369	41778.725	536	61279.111	905	103057.836	4	72.056	6	199.608	10	271.664	915	103329.5
200	8	8314	ALTO BIO BIO	10	1142.108	9	1072.878	19	2214.986	0	0	0	0	0	0	19	2214.986
201	9	9101	TEMUCO	1018	107384.679	3447	380525.168	4465	487909.847	13	1092.873	14	1149.238	27	2242.111	4492	490151.958
202	9	9102	CARAHUE	136	15590.329	373	42904.1	509	58494.429	1	18.014	2	36.028	3	54.042	512	58548.471
203	9	9103	CUNCO	163	18362.614	287	33215.088	450	51577.702000000005	0	0	0	0	0	0	450	51577.702000000005
204	9	9104	CURARREHUE	19	2215.398	44	4981.598	63	7196.996	0	0	0	0	0	0	63	7196.996
205	9	9105	FREIRE	129	14733.87	282	32610.023	411	47343.893000000004	2	160.42	1	18.014	3	178.434	414	47522.327000000005
206	9	9106	GALVARINO	39	4229.83	115	13479.767	154	17709.597	0	0	0	0	0	0	154	17709.597
207	9	9107	GORBEA	180	20467.016	347	39549.971	527	60016.986999999994	0	0	0	0	0	0	527	60016.986999999994
208	9	9108	LAUTARO	198	22310.639	479	54852.744	677	77163.383	3	255.15	3	120.612	6	375.762	683	77539.145
209	9	9109	LONCOCHE	119	13194.57	332	38192.874	451	51387.444	3	54.042	2	148.785	5	202.827	456	51590.271
210	9	9110	MELIPEUCO	9	1052.538	47	5543.057	56	6595.594999999999	0	0	0	0	0	0	56	6595.594999999999
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	146	15837.446	424	48259.203	570	64096.649000000005	0	0	5	286.169	5	286.169	575	64382.81800000001
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	203	22215.842	589	66545.346	792	88761.18800000001	2	36.029	5	514.353	7	550.382	799	89311.57
213	9	9113	PERQUENCO	49	5494.626	66	7686.661	115	13181.287	0	0	1	142.405	1	142.405	116	13323.692000000001
214	9	9114	PITRUFQUEN	158	17297.025	423	48280.252	581	65577.277	1	18.014	2	141.162	3	159.17600000000002	584	65736.45300000001
215	9	9115	PUCON	85	9336.225	247	28116.997	332	37453.222	0	0	1	142.404	1	142.404	333	37595.626000000004
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	22	2378.777	100	11560.505	122	13939.282	0	0	0	0	0	0	122	13939.282
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	59	6737.502	162	18840.432	221	25577.934	0	0	0	0	0	0	221	25577.934
218	9	9118	TOLTEN	30	3419.378	121	13878.042	151	17297.42	0	0	0	0	0	0	151	17297.42
219	9	9119	VILCUN	209	23752.193	351	40397.778	560	64149.971	0	0	1	8.348	1	8.348	561	64158.318999999996
220	9	9120	VILLARRICA	327	36900.599	775	88374.494	1102	125275.09300000001	0	0	4	197.898	4	197.898	1106	125472.99100000001
