﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No  Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	13.009	21.563	34.572	16.661	727.880
2	15	15102	CAMARONES	64	113	177	76	3.717
3	15	15201	PUTRE	134	215	349	152	6.971
4	15	15202	GENERAL LAGOS	45	81	126	51	2.202
5	1	1101	IQUIQUE	6.753	11.338	18.091	8.870	380.954
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	10.626	18.947	29.573	12.539	623.931
7	1	1401	POZO ALMONTE	1.277	2.334	3.611	1.476	75.532
8	1	1402	CAMIÑA	162	274	436	160	9.283
9	1	1403	COLCHANE	106	183	289	110	6.139
10	1	1404	HUARA	324	516	840	314	16.977
11	1	1405	PICA	499	837	1.336	571	27.385
12	2	2101	ANTOFAGASTA	11.288	15.117	26.405	14.828	560.245
13	2	2102	MEJILLONES	604	850	1.454	831	30.644
14	2	2103	SIERRA GORDA	127	212	339	152	7.201
15	2	2104	TALTAL	697	1.243	1.940	888	40.636
16	2	2201	CALAMA	5.533	7.627	13.160	7.165	279.205
17	2	2202	OLLAGUE	5	3	8	5	169,944
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	481	740	1.221	634	25.453
19	2	2301	TOCOPILLA	1.877	3.724	5.601	2.438	117.073
20	2	2302	MARIA ELENA	212	351	563	271	11.817
21	3	3101	COPIAPO	8.779	14.781	23.560	11.039	498.336
22	3	3102	CALDERA	1.504	2.704	4.208	1.877	88.532
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.228	2.433	3.661	1.513	75.870
24	3	3201	CHAÑARAL	954	1.734	2.688	1.141	55.514
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	489	826	1.315	661	27.693
26	3	3301	VALLENAR	3.031	5.286	8.317	3.887	171.440
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	319	678	997	435	20.076
28	3	3303	FREIRINA	528	1006	1.534	672	31.705
29	3	3304	HUASCO	800	1.468	2.268	958	46.966
30	4	4101	LA SERENA	10.032	18.217	28.249	13.058	595.286
31	4	4102	COQUIMBO	13.968	25.707	39.675	17.629	834.593
32	4	4103	ANDACOLLO	783	1.475	2.258	976	46.686
33	4	4104	LA HIGUERA	507	924	1.431	566	30.075
34	4	4105	PAIHUANO	357	709	1.066	495	21.859
35	4	4106	VICUÑA	2.096	3.972	6.068	2.729	126.290
36	4	4201	ILLAPEL	1.973	3.803	5.776	2.520	122.095
37	4	4202	CANELA	648	1.207	1.855	816	39.067
38	4	4203	LOS VILOS	1.729	3.199	4.928	2.170	104.658
39	4	4204	SALAMANCA	1.712	3.284	4.996	2.236	105.155
40	4	4301	OVALLE	5.997	10.858	16.855	7.871	354.559
41	4	4302	COMBARBALA	811	1.596	2.407	1.098	49.536
42	4	4303	MONTE PATRIA	2.443	4.965	7.408	3.249	154.871
43	4	4304	PUNITAQUI	874	1.785	2.659	1.131	54.673
44	4	4305	RIO HURTADO	257	585	842	369	17.136
45	5	5101	VALPARAISO	14.340	27.288	41.628	18.858	879.278
46	5	5102	CASABLANCA	1.410	2.606	4.016	1.850	85.103
47	5	5103	CONCON	1.440	2.138	3.578	1.898	75.606
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	46	96	142	71	3.038
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1.325	2.455	3.780	1.712	80.226
50	5	5107	QUINTERO	2.482	4.549	7.031	3.063	149.035
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	12.823	23.525	36.348	16.896	775.792
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	388	626	1.014	489	21.583
53	5	5301	LOS ANDES	2.558	4.531	7.089	3.461	149.337
54	5	5302	CALLE LARGA	934	1.868	2.802	1.260	58.233
55	5	5303	RINCONADA	705	1.277	1.982	906	41.212
56	5	5304	SAN ESTEBAN	947	1.834	2.781	1.243	58.934
57	5	5401	LA LIGUA	2.073	3.923	5.996	2.695	126.519
58	5	5402	CABILDO	1.036	2.027	3.063	1.407	63.668
59	5	5403	PAPUDO	328	617	945	431	19.983
60	5	5404	PETORCA	632	1.272	1.904	866	38.562
61	5	5405	ZAPALLAR	345	637	982	454	20.133
62	5	5501	QUILLOTA	3.746	6.325	10.071	5.034	211.335
63	5	5502	LA CALERA	3.137	5.921	9.058	4.064	190.703
64	5	5503	HIJUELAS	1.197	2.523	3.720	1.634	77.553
65	5	5504	LA CRUZ	945	1.698	2.643	1.232	55.360
66	5	5506	NOGALES	1.135	1.955	3.090	1.509	65.327
67	5	5601	SAN ANTONIO	5.367	9.531	14.898	6.795	313.987
68	5	5602	ALGARROBO	801	1.399	2.200	1.037	46.363
69	5	5603	CARTAGENA	1.895	3.391	5.286	2.352	110.827
70	5	5604	EL QUISCO	1.150	2.219	3.369	1.535	71.155
71	5	5605	EL TABO	1.216	2.323	3.539	1.544	75.075
72	5	5606	SANTO DOMINGO	397	743	1.140	555	23.834
73	5	5701	SAN FELIPE	4.173	7.436	11.609	5.554	243.526
74	5	5702	CATEMU	935	1.830	2.765	1.243	57.910
75	5	5703	LLAY-LLAY	1.863	3.476	5.339	2.351	111.615
76	5	5704	PANQUEHUE	486	962	1.448	624	29.689
77	5	5705	PUTAENDO	1.034	2.085	3.119	1.354	64.987
78	5	5706	SANTA MARIA	951	1.864	2.815	1.253	59.204
79	5	5801	QUILPUE	5.347	8.643	13.990	7.088	294.763
80	5	5802	LIMACHE	2.256	3.271	5.527	2.919	115.694
81	5	5803	OLMUE	1.076	2.174	3.250	1.436	67.925
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5.580	9.866	15.446	7.141	328.949
83	6	6101	RANCAGUA	11.699	20.674	32.373	15.201	681.229
84	6	6102	CODEGUA	716	1.431	2.147	972	44.473
85	6	6103	COINCO	431	838	1.269	573	26.202
86	6	6104	COLTAUCO	1.253	2.574	3.827	1.680	80.837
87	6	6105	DOÑIHUE	1.018	1.918	2.936	1.416	61.854
88	6	6106	GRANEROS	2.102	3.765	5.867	2.733	122.180
89	6	6107	LAS CABRAS	1.765	3.562	5.327	2.411	110.304
90	6	6108	MACHALI	1.628	2.690	4.318	2.167	90.688
91	6	6109	MALLOA	882	1.802	2.684	1.188	54.701
92	6	6110	MOSTAZAL	1.640	3.114	4.754	2.149	98.447
93	6	6111	OLIVAR	700	1.380	2.080	931	42.873
94	6	6112	PEUMO	806	1.603	2.409	1.107	50.536
95	6	6113	PICHIDEGUA	1.203	2.431	3.634	1.584	75.416
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	824	1.748	2.572	1.142	53.449
97	6	6115	RENGO	4.046	8.404	12.450	5.399	262.398
98	6	6116	REQUINOA	1.282	2.456	3.738	1.774	78.730
99	6	6117	SAN VICENTE	2.314	4.137	6.451	3.019	134.632
100	6	6201	PICHILEMU	1.081	1.991	3.072	1.445	63.535
101	6	6202	LA ESTRELLA	268	495	763	311	16.169
102	6	6203	LITUECHE	565	1.145	1.710	726	35.588
103	6	6204	MARCHIHUE	456	917	1.373	577	27.896
104	6	6205	NAVIDAD	417	843	1.260	569	26.395
105	6	6206	PAREDONES	423	979	1.402	601	29.082
106	6	6301	SAN FERNANDO	4.095	7.845	11.940	5.309	251.569
107	6	6302	CHEPICA	980	2.109	3.089	1.356	62.934
108	6	6303	CHIMBARONGO	2.236	4.716	6.952	3.077	145.246
109	6	6304	LOLOL	420	877	1.297	571	26.832
110	6	6305	NANCAGUA	1.129	2.356	3.485	1.555	72.500
111	6	6306	PALMILLA	704	1.466	2.170	968	45.405
112	6	6307	PERALILLO	633	1.260	1.893	830	40.034
113	6	6308	PLACILLA	598	1.213	1.811	776	37.415
114	6	6309	PUMANQUE	256	494	750	330	14.761
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.136	4.406	6.542	2.973	137.140
116	7	7101	TALCA	10.597	19.930	30.527	13.585	642.620
117	7	7102	CONSTITUCION	3.162	6.160	9.322	4.051	196.170
118	7	7103	CUREPTO	515	1.148	1.663	743	34.532
119	7	7104	EMPEDRADO	332	655	987	431	20.772
120	7	7105	MAULE	3.860	7.006	10.866	4.880	225.747
121	7	7106	PELARCO	743	1.550	2.293	990	47.838
122	7	7107	PENCAHUE	603	1.237	1.840	805	38.740
123	7	7108	RIO CLARO	1.102	2.319	3.421	1.495	72.621
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3.484	6.802	10.286	4.490	214.266
125	7	7110	SAN RAFAEL	844	1.734	2.578	1.114	54.548
126	7	7201	CAUQUENES	2.987	6.365	9.352	3.968	195.507
127	7	7202	CHANCO	681	1.462	2.143	916	44.410
128	7	7203	PELLUHUE	641	1.319	1.960	821	41.456
129	7	7301	CURICO	7.916	14.236	22.152	10.591	467.173
130	7	7302	HUALAÑE	639	1.291	1.930	851	38.542
131	7	7303	LICANTEN	389	811	1.200	555	24.796
132	7	7304	MOLINA	3.094	5.698	8.792	4.016	184.314
133	7	7305	RAUCO	747	1.488	2.235	1.000	47.336
134	7	7306	ROMERAL	1.158	2.298	3.456	1.536	70.448
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.121	2.172	3.293	1.493	69.168
136	7	7308	TENO	1.770	3.383	5.153	2.358	106.759
137	7	7309	VICHUQUEN	236	480	716	300	14.587
138	7	7401	LINARES	5.946	11.862	17.808	7.647	372.875
139	7	7402	COLBUN	1.958	4.090	6.048	2.541	126.971
140	7	7403	LONGAVI	2.696	5.840	8.536	3.661	179.769
141	7	7404	PARRAL	3.132	6.497	9.629	4.138	201.082
142	7	7405	RETIRO	1.720	3.620	5.340	2.242	108.895
143	7	7406	SAN JAVIER	3.491	6.767	10.258	4.455	215.740
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1.268	2.680	3.948	1.705	82.817
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1.515	3.097	4.612	2.034	96.915
146	16	16101	CHILLAN	9.301	18.066	27.367	12.316	578.416
147	16	16102	BULNES	1.567	3.379	4.946	2.063	103.896
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.324	4.884	7.208	3.086	152.337
149	16	16104	EL CARMEN	920	1.999	2.919	1.268	61.339
150	16	16105	PEMUCO	626	1.286	1.912	803	39.503
151	16	16106	PINTO	846	1.785	2.631	1.166	53.604
152	16	16107	QUILLON	1.279	2.552	3.831	1.665	80.186
153	16	16108	SAN IGNACIO	1.139	2.634	3.773	1.621	78.227
154	16	16109	YUNGAY	1.075	2.277	3.352	1.451	69.879
155	16	16201	QUIRIHUE	668	1.431	2.099	964	43.897
156	16	16202	COBQUECURA	304	711	1.015	471	19.790
157	16	16203	COELEMU	958	1.851	2.809	1.212	58.662
158	16	16204	NINHUE	326	794	1.120	480	22.739
159	16	16205	PORTEZUELO	370	732	1.102	460	23.471
160	16	16206	RANQUIL	402	886	1.288	553	26.865
161	16	16207	TREHUACO	352	665	1.017	469	21.234
162	16	16301	SAN CARLOS	3.627	8.029	11.656	5.000	242.927
163	16	16302	COIHUECO	2.267	4.900	7.167	3.059	151.424
164	16	16303	ÑIQUEN	944	2.070	3.014	1.288	63.006
165	16	16304	SAN FABIAN	411	941	1.352	587	28.513
166	16	16305	SAN NICOLAS	1.153	2.296	3.449	1.467	72.018
167	8	8101	CONCEPCION	6.337	11.154	17.491	8.431	369.498
168	8	8102	CORONEL	8.219	15.621	23.840	10.182	502.827
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3.514	6.538	10.052	4.554	212.750
170	8	8104	FLORIDA	717	1.444	2.161	949	45.933
171	8	8105	HUALQUI	2.035	3.963	5.998	2.554	127.724
172	8	8106	LOTA	2.940	5.407	8.347	3.719	175.648
173	8	8107	PENCO	2.876	5.301	8.177	3.572	168.955
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.455	12.358	18.813	8.083	397.482
175	8	8109	SANTA JUANA	1.231	2.524	3.755	1.545	79.731
176	8	8110	TALCAHUANO	5.639	10.229	15.868	7.210	329.311
177	8	8111	TOME	2.844	5.078	7.922	3.744	166.041
178	8	8112	HUALPEN	3.691	6.722	10.413	4.795	221.584
179	8	8201	LEBU	1.751	3.678	5.429	2.348	114.257
180	8	8202	ARAUCO	2.393	4.643	7.036	3.113	147.033
181	8	8203	CAÑETE	3.009	6.104	9.113	3.833	190.228
182	8	8204	CONTULMO	427	824	1.251	556	27.063
183	8	8205	CURANILAHUE	1.682	3.159	4.841	2.184	101.575
184	8	8206	LOS ALAMOS	2.011	4.240	6.251	2.591	131.151
185	8	8207	TIRUA	1.192	2.427	3.619	1.561	75.501
186	8	8301	LOS ANGELES	12.615	24.310	36.925	16.205	780.482
187	8	8302	ANTUCO	304	639	943	411	19.577
188	8	8303	CABRERO	2.049	4.409	6.458	2.817	135.314
189	8	8304	LAJA	1.573	3.243	4.816	2.034	101.591
190	8	8305	MULCHEN	2.260	4.753	7.013	2.938	148.276
191	8	8306	NACIMIENTO	1.753	3.694	5.447	2.234	114.091
192	8	8307	NEGRETE	846	1.958	2.804	1.188	58.203
193	8	8308	QUILACO	326	692	1.018	430	20.702
194	8	8309	QUILLECO	693	1.494	2.187	927	45.450
195	8	8310	SAN ROSENDO	252	524	776	326	16.335
196	8	8311	SANTA BARBARA	1.013	1.981	2.994	1.338	62.406
197	8	8312	TUCAPEL	1.174	2.490	3.664	1.552	75.393
198	8	8313	YUMBEL	1.479	2.988	4.467	1.924	93.983
199	8	8314	ALTO BIO BIO	887	1.899	2.786	1.097	57.042
200	9	9101	TEMUCO	14.632	28.414	43.046	19.102	902.815
201	9	9102	CARAHUE	2.134	4.538	6.672	2.776	138.538
202	9	9103	CUNCO	1.504	3.338	4.842	2.022	101.483
203	9	9104	CURARREHUE	936	1.884	2.820	1.146	59.874
204	9	9105	FREIRE	2.057	4.176	6.233	2.608	132.029
205	9	9106	GALVARINO	1.289	2.617	3.906	1.593	82.256
206	9	9107	GORBEA	1.026	2.127	3.153	1.359	65.731
207	9	9108	LAUTARO	3.280	6.713	9.993	4.213	209.661
208	9	9109	LONCOCHE	1.895	3.750	5.645	2.446	117.457
209	9	9110	MELIPEUCO	681	1.443	2.124	894	44.045
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.902	6.270	9.172	3.767	190.845
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.509	13.298	19.807	8.082	415.665
212	9	9113	PERQUENCO	641	1.427	2.068	865	42.149
213	9	9114	PITRUFQUEN	1.851	3.664	5.515	2.484	115.902
214	9	9115	PUCON	2.393	4.292	6.685	3.032	141.057
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.258	2.715	3.973	1.653	84.056
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.381	2.994	4.375	1.794	91.566
217	9	9118	TOLTEN	863	1.653	2.516	1.097	52.229
218	9	9119	VILCUN	2.453	5.144	7.597	3.199	158.426
219	9	9120	VILLARRICA	5.105	9.891	14.996	6.402	315.033
220	9	9121	CHOLCHOL	1.558	3.087	4.645	1.841	95.869
221	9	9201	ANGOL	3.455	7.098	10.553	4.656	221.563
222	9	9202	COLLIPULLI	2.261	4.431	6.692	2.876	141.126
223	9	9203	CURACAUTIN	1.429	2.814	4.243	1.849	88.514
224	9	9204	ERCILLA	1.043	2.121	3.164	1.236	64.739
225	9	9205	LONQUIMAY	1.128	2.251	3.379	1.419	69.724
226	9	9206	LOS SAUCES	631	1.282	1.913	802	39.770
227	9	9207	LUMACO	859	1.707	2.566	1.068	52.224
228	9	9208	PUREN	1.111	2.460	3.571	1.485	75.117
229	9	9209	RENAICO	946	1.994	2.940	1.251	61.723
230	9	9210	TRAIGUEN	1.557	3.200	4.757	1.970	99.771
231	9	9211	VICTORIA	2.489	5.206	7.695	3.218	161.599
232	14	14101	VALDIVIA	7.136	13.100	20.236	9.533	424.249
233	14	14102	CORRAL	374	892	1.266	546	26.057
234	14	14103	LANCO	1.520	3.270	4.790	2.014	96.544
235	14	14104	LOS LAGOS	1.640	3.415	5.055	2.109	106.284
236	14	14105	MAFIL	618	1.326	1.944	810	41.314
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.105	4.272	6.377	2.606	132.259
238	14	14107	PAILLACO	1.608	3.156	4.764	2.037	99.952
239	14	14108	PANGUIPULLI	3.241	6.870	10.111	4.327	214.401
240	14	14201	LA UNION	2.625	5.520	8.145	3.459	170.899
241	14	14202	FUTRONO	1.495	2.961	4.456	1.822	94.194
242	14	14203	LAGO RANCO	959	1.977	2.936	1.268	61.350
243	14	14204	RIO BUENO	2.053	4.161	6.214	2.767	130.861
244	10	10101	PUERTO MONTT	13.682	26.127	39.809	17.888	840.115
245	10	10102	CALBUCO	2.715	5.423	8.138	3.540	171.621
246	10	10103	COCHAMO	291	579	870	384	18.072
247	10	10104	FRESIA	880	1.822	2.702	1.180	56.394
248	10	10105	FRUTILLAR	1.515	3.061	4.576	1.980	96.577
249	10	10106	LOS MUERMOS	1.287	2.668	3.955	1.707	82.412
250	10	10107	LLANQUIHUE	1.096	2.242	3.338	1.474	70.149
251	10	10108	MAULLIN	1.115	2.332	3.447	1.474	71.565
252	10	10109	PUERTO VARAS	2.337	4.334	6.671	2.965	141.298
253	10	10201	CASTRO	2.271	4.458	6.729	3.150	141.306
254	10	10202	ANCUD	2.648	5.226	7.874	3.558	165.476
255	10	10203	CHONCHI	1.070	2.332	3.402	1.513	71.402
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	269	530	799	357	16.977
257	10	10205	DALCAHUE	1.311	2.785	4.096	1.796	85.548
258	10	10206	PUQUELDON	274	587	861	372	17.906
259	10	10207	QUEILEN	443	961	1.404	592	29.256
260	10	10208	QUELLON	2.463	4.726	7.189	3.260	151.079
261	10	10209	QUEMCHI	604	1.314	1.918	837	40.110
262	10	10210	QUINCHAO	403	848	1.251	583	26.423
263	10	10301	OSORNO	7.197	13.223	20.420	9.794	431.630
264	10	10302	PUERTO OCTAY	650	1.356	2.006	877	42.613
265	10	10303	PURRANQUE	1.319	2.710	4.029	1.770	84.203
266	10	10304	PUYEHUE	667	1.311	1.978	888	41.593
267	10	10305	RIO NEGRO	999	1.964	2.963	1.312	61.789
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	670	1.417	2.087	927	43.491
269	10	10307	SAN PABLO	790	1.665	2.455	1.050	51.057
270	10	10401	CHAITEN	291	501	792	367	16.497
271	10	10402	FUTALEUFU	189	334	523	241	10.910
272	10	10403	HUALAIHUE	846	1.786	2.632	1.136	55.527
273	10	10404	PALENA	82	171	253	121	5.374
274	11	11101	COYHAIQUE	3.342	6.340	9.682	4.485	204.689
275	11	11102	LAGO VERDE	47	92	139	69	2.953
276	11	11201	PUERTO AYSEN	1.885	3.611	5.496	2.467	115.244
277	11	11202	CISNES	422	815	1.237	550	25.458
278	11	11203	GUAITECAS	121	271	392	168	7.899
279	11	11301	COCHRANE	244	430	674	313	14.144
280	11	11302	O'HIGGINS	47	102	149	61	3.165
281	11	11303	TORTEL	35	74	109	45	2.224
282	11	11401	CHILE CHICO	297	481	778	397	16.251
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	185	358	543	264	11.223
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4.200	6.792	10.992	5.685	233.530
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	1	1	1	21,243
286	12	12103	RIO VERDE	1	0	1	1	21,243
287	12	12104	SAN GREGORIO	20	16	36	19	764,748
288	12	12201	CABO DE HORNOS	55	64	119	74	2.528
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	276	422	698	346	14.771
291	12	12302	PRIMAVERA	14	33	47	22	998
292	12	12303	TIMANKEL	9	10	19	10	403,617
293	12	12401	PUERTO NATALES	1.389	2.807	4.196	1.940	88.224
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	6	6	12	6	254,916
295	13	13101	SANTIAGO	8.737	13.822	22.559	12.223	477.021
296	13	13102	CERRILLOS	3.615	5.797	9.412	4.538	197.133
297	13	13103	CERRO NAVIA	8.503	16.330	24.833	11.063	518.919
298	13	13104	CONCHALI	5.003	8.411	13.414	6.636	282.993
299	13	13105	EL BOSQUE	8.693	14.647	23.340	10.987	490.596
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.685	8.837	14.522	7.871	305.286
301	13	13107	HUECHURABA	3.790	6.164	9.954	4.832	207.343
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.249	4.557	7.806	4.498	164.836
303	13	13109	LA CISTERNA	2.888	4.559	7.447	3.887	155.854
304	13	13110	LA FLORIDA	11.253	18.210	29.463	14.728	619.797
305	13	13111	LA GRANJA	6.959	12.878	19.837	8.779	417.257
306	13	13112	LA PINTANA	14.579	26.931	41.510	17.951	871.197
307	13	13113	LA REINA	1.046	1.808	2.854	1.410	59.833
308	13	13114	LAS CONDES	1.654	2.576	4.230	2.249	89.509
309	13	13115	LO BARNECHEA	1.809	2.947	4.756	2.243	99.858
310	13	13116	LO ESPEJO	6.304	11.485	17.789	7.911	373.600
311	13	13117	LO PRADO	5.089	9.705	14.794	6.695	310.451
312	13	13118	MACUL	3.212	5.686	8.898	4.383	186.686
313	13	13119	MAIPU	14.234	21.964	36.198	18.683	767.231
314	13	13120	ÑUÑOA	1.972	2.882	4.854	2.742	102.544
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.353	9.767	15.120	6.853	318.216
316	13	13122	PEÑALOLEN	10.413	19.707	30.120	13.575	630.213
317	13	13123	PROVIDENCIA	530	772	1.302	781	27.674
318	13	13124	PUDAHUEL	11.602	22.657	34.259	15.115	722.063
319	13	13125	QUILICURA	7.521	11.114	18.635	9.681	393.853
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4.760	8.287	13.047	6.410	275.358
321	13	13127	RECOLETA	6.735	11.385	18.120	8.888	380.651
322	13	13128	RENCA	8.930	16.435	25.365	11.404	534.624
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4.570	8.432	13.002	6.100	271.326
324	13	13130	SAN MIGUEL	2.999	4.962	7.961	4.151	168.148
325	13	13131	SAN RAMON	5.421	9.871	15.292	6.774	320.477
326	13	13132	VITACURA	124	173	297	178	6.309
327	13	13201	PUENTE ALTO	21.860	30.982	52.842	27.391	1.122.339
328	13	13202	PIRQUE	1.200	2.080	3.280	1.485	68.514
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	784	1.402	2.186	1.041	45.621
330	13	13301	COLINA	8.098	14.407	22.505	9.880	472.532
331	13	13302	LAMPA	7.338	12.833	20.171	8.931	423.945
332	13	13303	TILTIL	1.156	2.078	3.234	1.471	66.980
333	13	13401	SAN BERNARDO	17.345	32.187	49.532	21.538	1.043.376
334	13	13402	BUIN	6.141	11.924	18.065	7.861	380.451
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1.067	1.961	3.028	1.357	62.625
336	13	13404	PAINE	4.690	9.004	13.694	6.048	287.412
337	13	13501	MELIPILLA	7.558	14.108	21.666	9.765	457.260
338	13	13502	ALHUE	416	779	1.195	564	24.891
339	13	13503	CURACAVI	2.120	4.109	6.229	2.719	129.294
340	13	13504	MARIA PINTO	956	1.921	2.877	1.222	59.714
341	13	13505	SAN PEDRO	672	1.212	1.884	888	38.694
342	13	13601	TALAGANTE	3.711	6.057	9.768	4.777	205.277
343	13	13602	EL MONTE	2.301	4.209	6.510	2.868	137.299
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.099	4.007	6.106	2.802	128.634
345	13	13604	PADRE HURTADO	3.139	5.060	8.199	4.034	170.929
346	13	13605	PEÑAFLOR	4.212	7.940	12.152	5.478	255.782
347	Total			885.935	1.635.121	2.521.056	1.150.186	52.974.529
