﻿_id	institucion	cantidad
1	Ejército de Chile	5799
2	Fuerza Aérea de Chile	8997
3	Policia de Investigaciones de Chile	11778
4	Corporación Administrativa del Poder Judicial	6770
5	Dirección de Vialidad	2254
6	Carabineros de Chile	2871
7	Tesorería General de La República	1253
8	Universidad de Chile	1890
9	Dirección General de Aeronáutica Civil	2476
10	Ilustre Municipalidad de Mulchén	277
11	Dirección de Obras Hidráulicas	884
12	Dirección General de Aguas	705
13	Junta Nacional de Jardines Infantiles	633
14	Servicio de Salud Iquique	563
15	Subsecretaría de Obras Públicas	494
16	Subsecretaría General de Gobierno	300
17	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	544
18	Servicio Nacional de Turismo	354
19	Dirección de Arquitectura	383
20	Armada de Chile	565
21	Subsecretaría de Salud Pública	550
22	Servicio Agrícola y Ganadero	367
23	Instituto de Previsión Social	339
24	Dirección del Trabajo	1100
25	Ilustre Municipalidad de Curicó	137
26	Subsecretaría de Educación	428
27	Dirección de Contabilidad y Finanzas	287
28	Ilustre Municipalidad de Recoleta	113
29	Dirección de Obras Portuarias	286
30	Ilustre Municipalidad de Quilaco	260
31	Subsecretaría de Telecomunicaciones	300
32	Subsecretaría del Medio Ambiente	354
33	Superintendencia de Educación	202
34	Servicio Nacional del Consumidor	296
35	Superintendencia del Medio Ambiente	233
36	Gobierno Regional Metropolitano de Santiago	194
37	Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	262
38	Dirección de Aeropuertos	208
39	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	132
40	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	302
41	Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota	137
42	Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso	253
43	Superintendencia de Servicios Sanitarios	220
44	Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía	140
45	Ilustre Municipalidad de Coyhaique	382
46	Hospital San Martin de Quillota	100
47	Instituto Nacional de Derechos Humanos	136
48	Universidad de Talca	173
49	Hospital de Castro	154
50	Defensoría Penal Pública	128
51	Servicio de Salud Metropolitano Oriente	142
52	Ilustre Municipalidad de Peñalolen	195
53	Comisión para el Mercado Financiero	198
54	Ilustre Municipalidad de Navidad	239
55	Dirección de Planeamiento	130
56	Servicio de Salud de Magallanes	57
57	Dirección General de Obras Públicas	128
58	Caja de Previsión de la Defensa Nacional	35
59	Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda	24
60	Subsecretaría de Transportes	100
61	Servicio de Salud Antofagasta	76
62	Instituto Nacional de Estadísticas	206
63	Subsecretaría de las Culturas y las Artes	445
64	Servicio Nacional de Aduanas	131
65	Hospital Dr. Gustavo Fricke	161
66	Servicio de Impuestos Internos	123
67	Centro de Formación Técnica Estatal Tarapacá	106
68	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	152
69	Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	96
70	Instituto Nacional de Deportes	108
71	Instituto de Seguridad Laboral	82
72	Dirección de Compras y Contratación Pública	115
73	Dirección General de Promoción de Exportaciones	122
74	Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas	105
75	Ilustre Municipalidad de San Joaquin	587
76	Servicio nacional de la mujer y la equidad de género	94
77	Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena	111
78	Subsecretaría de Servicios Sociales	114
79	Servicio de Evaluación Ambiental	74
80	Servicio de Registro Civil e Identificación	141
81	Universidad de Santiago de Chile	71
82	Subsecretaría del Deporte	61
83	Ilustre Municipalidad de Ñuñoa	39
84	Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia	389
85	Dirección de Previsión de Carabineros de Chile	35
86	Hospital de la Familia y la Comunidad de Nacimiento	41
87	Subsecretaria de Bienes Nacionales	509
88	Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso	31
89	Servicio de Salud Metropolitano Norte	112
90	Fondo de Solidaridad e Inversión Social	374
91	Ilustre Municipalidad de Río Claro	62
92	Senado	76
93	Ilustre Municipalidad de Quilicura	70
94	Servicio de Salud Biobío	99
95	Hospital de Quilpué	81
96	Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante	89
97	Servicio de Salud del Reloncavi	57
98	Ilustre Municipalidad de Loncoche	370
99	Ilustre Municipalidad de Porvenir	30
100	Subsecretaría de Educación Superior	122
101	Ilustre Municipalidad de La Florida	221
102	Gendarmería de Chile	727
103	Servicio Nacional de Patrimonio Cultural	93
104	Hospital de la Familia y la Comunidad de Mulchén	55
105	Subsecretaria para las Fuerzas Armadas	72
106	Servicio Nacional de Geología y Minería	69
107	Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana	16
108	Ilustre Municipalidad de Molina	44
109	Hospital San Juan de Dios de Santiago	26
110	Subsecretaría de Energía	55
111	Ilustre Municipalidad de Puerto Montt	210
112	Fondo Nacional de Salud	288
113	Ilustre Municipalidad de Padre las Casas	46
114	Servicio de Salud Metropolitano Sur	52
115	Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Biobío	33
116	Cámara de Diputados de Chile	43
117	Subsecretaría de Minería	41
118	Ilustre Municipalidad de Maipú	54
119	Ilustre Municipalidad de Cerro Navia	39
120	Servicio Electoral	114
121	Ilustre Municipalidad de Cartagena	4
122	Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara	21
123	Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura	143
124	Servicio Local de Educación Pública de Aysén	24
125	Ilustre Municipalidad de Huasco	46
126	Ilustre Municipalidad de Peñaflor	55
127	Superintendencia de pensiones	100
128	Gobierno Regional de la Región Bío Bío	162
129	Servicio de Salud Metropolitano Central	94
130	Hospital Adriana Cousiño de Quintero	7
131	Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja	50
132	Universidad de Tarapacá	83
133	Astilleros y Maestranzas de la Armada	44
134	Gobierno Regional de Antofagasta	84
135	Ilustre Municipalidad de Purranque	95
136	Servicio de Salud Concepción	58
137	Ilustre Municipalidad de Punta Arenas	39
138	Subsecretaría de Justicia	87
139	Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Lagos	20
140	Subsecretaría del Trabajo	45
141	Gobierno Regional de Arica y Parinacota	25
142	Servicio de Salud Talcahuano	41
143	Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales	39
144	Servicio de Salud O'Higgins	47
145	Gobierno Regional de la Región de Valparaíso	25
146	Ilustre Municipalidad de Coihueco	35
147	Ilustre Municipalidad de Torres del Paine	17
148	Ilustre Municipalidad de San Esteban	46
149	Instituto de Desarrollo Agropecuario	987
150	Hospital Geriatrico La Paz de la Tarde	33
151	Gobierno Regional de Coquimbo	51
152	Corporación de Fomento de la Producción	243
153	Subsecretaría de Agricultura	90
154	Universidad del Bío-Bío	101
155	Hospital de la Familia y la Comunidad de Huépil	39
156	Hospital de la Familia y la Comunidad de Santa Bárbara	35
157	Ilustre Municipalidad de Quillota	56
158	Servicio Nacional de la Discapacidad	72
159	Hospital de la Familia y la Comunidad de Yumbel	34
160	Ilustre Municipalidad de Chonchi	53
161	Gobierno Regional de Los Lagos	168
162	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	26
163	Hospital de Peñablanca	5
164	Ilustre Municipalidad de Hualañé	35
165	Hospital Luis Calvo Mackenna	8
166	Ilustre Municipalidad de Providencia	264
167	Servicio Local de Educación Pública Colchagua	45
168	Ilustre Municipalidad de Vallenar	43
169	Ilustre Municipalidad de Valparaíso	51
170	Instituto Nacional de Propiedad Industrial	32
171	Ilustre Municipalidad de Temuco	77
172	Gobierno Regional de Ñuble	107
173	Subsecretaría de Evaluación Social	23
174	Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación	21
175	Comisión Nacional de Riego	28
176	Ilustre Municipalidad de los Angeles	41
177	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento	4
178	Ilustre Municipalidad de Valdivia	31
179	Dirección del Crédito Prendario	73
180	Ilustre Municipalidad de Limache	27
181	Ilustre Municipalidad de La Pintana	60
182	Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta	14
183	Defensoría de los Derechos de la Niñez	22
184	Agencia de Calidad de la Educación	18
185	Subsecretaría de Hacienda	36
186	Ilustre Municipalidad de Santo Domingo	14
187	Ilustre Municipalidad de Macul	13
188	Ilustre Municipalidad de Tomé	55
189	Gobierno Regional de Aysén	57
190	Ilustre Municipalidad de Curacaví	25
191	Comisión Chilena del Cobre	34
192	Ilustre Municipalidad de Cabildo	45
193	Ilustre Municipalidad de El Quisco	27
194	Dirección General de Movilización Nacional	15
195	Ilustre Municipalidad de Zapallar	212
196	Ilustre Municipalidad de Rancagua	26
197	Ilustre Municipalidad de Osorno	73
198	Servicio de Salud de Aysén	19
199	Servicio de Vivienda y Urbanización - Región de Ohiggins	16
200	Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género	26
201	Ilustre Municipalidad de Antofagasta	83
202	Ilustre Municipalidad de Panguipulli	30
203	Servicio Nacional de Migraciones	26
204	Ilustre Municipalidad de Ancud	69
205	Ilustre Municipalidad de Huechuraba	41
206	Subsecretaría de Derechos Humanos	17
207	Dirección Nacional del Servicio Civil	38
208	Ilustre Municipalidad de Puente Alto	96
209	Consejo Nacional de Televisión	17
210	Universidad Arturo Prat	51
211	Subsecretaría General de La Presidencia	46
212	Comisión Chilena de Energía Nuclear	68
213	Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama	34
214	Ilustre Municipalidad de Concón	29
215	Ilustre Municipalidad de Primavera	24
216	Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente	42
217	Ilustre Municipalidad de Pichidegua	3
218	Subsecretaría de la Niñez	11
219	Ilustre Municipalidad de Ránquil	24
220	Instituto Nacional de la Juventud	13
221	Ilustre Municipalidad de Melipilla	74
222	Servicio de Salud Osorno	40
223	Ilustre Municipalidad de Frutillar	23
224	Ilustre Municipalidad de Puerto Octay	81
225	Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Maule	16
226	Superintendencia de Educación Superior	45
227	Servicio Local de Educación Pública de Magallanes	95
228	Superintendencia de Seguridad Social	11
229	Ilustre Municipalidad de Viña del Mar	52
230	Gobierno Regional de Atacama	31
231	Hospital Victor Hugo Möll	7
232	Servicio de Vivienda y Urbanización - Región de Aysén	14
233	Parque Metropolitano de Santiago	17
234	Corporación de Asistencia Judicial Región Bío Bío	32
235	Ilustre Municipalidad de Curarrehue	22
236	Servicio de Salud Aconcagua	96
237	Subsecretaría de Previsión Social	17
238	Gobierno Regional de La Araucanía	122
239	Ilustre Municipalidad de Talca	39
240	Servicio Nacional del Adulto Mayor	28
241	Consejo Nacional de Educación	17
242	Superintendencia de Salud	50
243	Hospital de La Ligua	4
244	Subsecretaría de Educación Parvularia	69
245	Ilustre Municipalidad de Estación Central	25
246	Dirección de Educación Pública	35
247	Subsecretaría de Prevención del Delito	65
248	Instituto de Salud Pública de Chile	173
249	Presidencia de la República	8
250	Dirección de Presupuestos	20
251	Ilustre Municipalidad de Colina	23
252	Ilustre Municipalidad de Castro	21
253	Ilustre Municipalidad de San Miguel	18
254	Servicio de Vivienda y Urbanización - Región de Magallanes	10
255	Ilustre Municipalidad Curaco de Vélez	86
256	Ilustre Municipalidad de Villarrica	271
257	Servicio de Salud Ñuble	125
258	Ilustre Municipalidad de Cerrillos	7
259	Ilustre Municipalidad de Catemu	9
260	Ilustre Municipalidad de Lo Prado	8
261	Ilustre Municipalidad de Illapel	29
262	Ilustre Municipalidad de Villa Alegre	56
263	Hospital de Urgencia Asistencia Pública	111
264	Comisión Nacional de Acreditación	10
265	Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala	111
266	Servicio Local de Educación Pública Maule Costa	23
267	Servicio de Salud Maule	141
268	Ilustre Municipalidad de Carahue	17
269	Complejo Hospitalario San José de Maipo	12
270	Servicio Local de Educación Pública Valparaíso	12
271	Ilustre Municipalidad de Futrono	12
272	Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa	15
273	Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada	7
274	Servicio de Vivienda y Urbanización Región Arica y Parinacota	9
275	Servicio de Salud Coquimbo	99
276	Ilustre Municipalidad de Marchigüe	33
277	Ilustre Municipalidad de Nacimiento	135
278	Ilustre Municipalidad de Taltal	13
279	Servicio de Salud Metropolitano Occidente	78
280	Ilustre Municipalidad de Coquimbo	17
281	Subsecretaría del Interior	186
282	Ilustre Municipalidad de Puerto Varas	25
283	Ilustre Municipalidad de Santa Juana	14
284	Ilustre Municipalidad de Pudahuel	61
285	Ilustre Municipalidad de Requinoa	17
286	Servicio de Vivienda y Urbanización - Región de Los Ríos	35
287	Servicio de Vivienda y Urbanización Región Tarapacá	10
288	Servicio Local de Educación Pública de Huasco	9
289	Ilustre Municipalidad de El Bosque	37
290	Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño	73
291	Universidad Tecnológica Metropolitana	6
292	Ilustre Municipalidad de San Rosendo	46
293	Subsecretaría de Redes Asistenciales	13
294	Ilustre Municipalidad de Casablanca	31
295	Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores	11
296	Ilustre Municipalidad de San Felipe	34
297	Superintendencia de Casinos de Juego	15
298	Instituto Antártico Chileno	11
299	Ilustre Municipalidad de Vicuña	31
300	Ilustre Municipalidad de Olmué	23
301	Servicio de Salud Chiloé	10
302	Ilustre Municipalidad de Tolten	22
303	Ilustre Municipalidad de Máfil	14
304	Ilustre Municipalidad de Tirúa	22
305	Ilustre Municipalidad de Pucón	421
306	Ilustre Municipalidad de la Serena	158
307	Ilustre Municipalidad de Monte Patria	66
308	Ilustre Municipalidad de Quinta Normal	9
309	Ilustre Municipalidad de Renca	8
310	Ilustre Municipalidad de San Bernardo	49
311	Ilustre Municipalidad de Vitacura	140
312	Instituto Nacional de Hidráulica	11
313	Oficina de Estudios y Políticas Agrarias	11
314	Hospital Carlos Van Buren	8
315	Consejo de Defensa del Estado	38
316	Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros	10
317	Unidad de Análisis Financiero	8
318	Universidad de O'Higgins	70
319	Defensoría del Contribuyente	12
320	Ilustre Municipalidad de Natales	14
321	Ilustre Municipalidad de Quinchao	35
322	Ilustre Municipalidad de los Alamos	18
323	Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial	33
324	Ilustre Municipalidad de San Fabián	22
325	Servicio de Salud Araucania Norte	14
326	Subsecretaría de Defensa	28
327	Servicio de Salud Arica	10
328	Ilustre Municipalidad de Doñihue	35
329	Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático	10
330	Servicio de Vivienda y Urbanización - Región de Ñuble	7
331	Comisión Sistema Nacional Certificación de Competencias Laborales	8
332	Comisión Nacional de Energía	9
333	Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio	479
334	Hospital Traumatológico de Concepción	3
335	Ilustre Municipalidad de La Calera	29
336	Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte	81
337	Servicio Nacional de Menores	9
338	Servicio Local de Educación Andalien Sur	7
339	Servicio de Salud Arauco	6
340	Ilustre Municipalidad de Dalcahue	18
341	Ilustre Municipalidad de Calle Larga	89
342	Subsecretaría de Turismo	10
343	Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo	6
344	Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera	29
345	Instituto Geográfico Militar	5
346	Universidad de la Frontera	12
347	Servicio Local de Educación Pública de Atacama	16
348	Universidad de los Lagos	67
349	Complejo Asistencial Dr. Sótero Del Río	19
350	Ilustre Municipalidad de Las Cabras	4
351	Central de Abastecimiento	227
352	Consejo para la Transparencia	5
353	Ilustre Municipalidad de Curepto	146
354	Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'higgins	39
355	Servicio Médico Legal	4
356	Ilustre Municipalidad de Arica	10
357	Ilustre Municipalidad de Pelarco	30
358	Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo	10
359	Delegación Presidencial Regional de Los Ríos	2
360	Ilustre Municipalidad de Independencia	26
361	Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz	25
362	Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera	16
363	Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara	96
364	Ilustre Municipalidad de Aysen	226
365	Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua	12
366	Ilustre Municipalidad de Caldera	14
367	Ilustre Municipalidad de Salamanca	20
368	Ilustre Municipalidad de Timaukel	19
369	Subsecretaría de Relaciones exteriores	285
370	Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo	52
371	Ilustre Municipalidad de San Carlos	37
372	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	129
373	Hospital de Linares	55
374	Ilustre Municipalidad de Constitución	19
375	Ilustre Municipalidad de Coronel	136
376	Ilustre Municipalidad de Río Bueno	23
377	Gobierno Regional de Tarapacá	50
378	Ilustre Municipalidad de Curanilahue	18
379	Ilustre Municipalidad de Rauco	16
380	Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo	14
381	Servicio de Salud Valdivia	212
382	Fiscalía Nacional Económica	10
383	Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Coquimbo	11
384	Servicio de Vivienda y Urbanización - Región de Atacama	9
385	Subsecretaría de Desarrollo Regional	19
386	Hospital Luis Tisné	6
387	Ilustre Municipalidad de Puqueldón	42
388	Junta de Aeronáutica Civil	7
389	Ilustre Municipalidad de Ñiquén	61
390	Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía	9
391	Ilustre Municipalidad de Lonquimay	18
392	Ilustre Municipalidad de El Carmen	18
393	Ilustre Municipalidad de Cunco	74
394	Biblioteca del Congreso Nacional	8
395	Ilustre Municipalidad de Licantén	98
396	Ilustre Municipalidad de San Pedro	61
397	Centro de Sangre de Concepción	2
398	Ilustre Municipalidad de Chimbarongo	9
399	Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz de Los Ángeles	4
400	Ilustre Municipalidad de San Clemente	53
401	Ilustre Municipalidad de Coelemu	16
402	Ilustre Municipalidad de El Tabo	33
403	Ilustre Municipalidad de Collipulli	167
404	Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue	25
405	Ilustre Municipalidad de Colbún	30
406	Ilustre Municipalidad de Chépica	4
407	Ilustre Municipalidad de Pelluhue	48
408	Ilustre Municipalidad de María Pinto	14
409	Instituto Nacional de Geriatría	54
410	Ilustre Municipalidad de Lanco	16
411	Ilustre Municipalidad de Tiltil	6
412	Servicio Local de Educación Pública de Iquique	8
413	Ilustre Municipalidad de Chillán	49
414	Ilustre Municipalidad de Chanco	46
415	Instituto Psiquiátrico Dr José Horwitz Barak	6
416	Ilustre Municipalidad de Concepción	71
417	Ilustre Municipalidad de Lampa	62
418	Ilustre Municipalidad de San Javier	40
419	Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres	5
420	Hospital Roberto del Rio	3
421	Ilustre Municipalidad de Maullín	100
422	Ilustre Municipalidad de Lago Ranco	29
423	Ilustre Municipalidad de Pinto	8
424	Ilustre Municipalidad de Romeral	18
425	Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera	70
426	Ilustre Municipalidad de Angol	25
427	Ilustre Municipalidad de Machalí	14
428	Gobierno Regional de la Región de Los Ríos	8
429	Ilustre Municipalidad de Lota	11
430	Ilustre Municipalidad de Los Lagos	34
431	Hospital Padre Hurtado	9
432	Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea	6
433	Ilustre Municipalidad de Llanquihue	53
434	Sistema de Empresas Públicas	8
435	Servicio Local de Educación Pública Chinchorro	5
436	Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado	5
437	Ilustre Municipalidad de Villa Alemana	9
438	Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación	3
439	Hospital Regional de Talca	47
440	Hospital de Ovalle	10
441	Ilustre Municipalidad de Quellón	25
442	Ilustre Municipalidad de San José de Maipo	13
443	Ilustre Municipalidad de Pirque	19
444	Ilustre Municipalidad de Teno	7
445	Ilustre Municipalidad de Peralillo	54
446	Hospital de Puerto Montt	13
447	Ilustre Municipalidad de Yumbel	19
448	Hospital Dr. Exequiel González Cortés	3
449	Ilustre Municipalidad de Ovalle	262
450	Hospital el Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada	11
451	Instituto Nacional de Neurocirugía	2
452	Hospital San Luis de Buin - Paine	3
453	Hospital Clínico Metropolitano La Florida	9
454	Ilustre Municipalidad de Mariquina	27
455	Servicio de Salud Araucanía Sur	18
456	Ilustre Municipalidad de Malloa	8
457	Ilustre Municipalidad de Lebu	13
458	Ilustre Municipalidad de La Cruz	77
459	Servicio Local de Educación Pública de Barrancas	7
460	Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral	7
461	Hospital Metropolitano de Santiago	3
462	Ilustre Municipalidad de Empedrado	17
463	Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas	3
464	Ilustre Municipalidad de Coltauco	31
465	Ilustre Municipalidad de Cauquenes	8
466	Centro de Referencia de Salud Maipú	1
467	Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente	5
468	Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio	72
469	Ilustre Municipalidad de Quilpué	113
470	Ilustre Municipalidad de Quillón	70
471	Ilustre Municipalidad de Cochamó	27
472	Ilustre Municipalidad de Paillaco	25
473	Universidad de Antofagasta	99
474	Hospital La Serena	50
475	Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia - Dirección Regional Magallanes	3
476	Ilustre Municipalidad de Mejillones	38
477	Ilustre Municipalidad de Parral	29
478	Ilustre Municipalidad de Queilen	58
479	Servicio de Gobierno Interior	359
480	Ilustre Municipalidad de Penco	19
481	Ilustre Municipalidad de Petorca	28
482	Ilustre Municipalidad de Putaendo	171
483	Ilustre Municipalidad de La Estrella	5
484	Ilustre Municipalidad de Pichilemu	10
485	Ilustre Municipalidad de Santiago	22
486	Hospital San José	52
487	Hospital Jorge Ibar Bruce	3
488	Ilustre Municipalidad de Talcahuano	28
489	Ilustre Municipalidad de Buin	31
490	Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta	36
491	Agencia Nacional de Inteligencia	3
492	Ilustre Municipalidad de Copiapó	10
493	Hospital del Salvador	13
494	Ilustre Municipalidad de Iquique	7
495	Ilustre Municipalidad de Litueche	5
496	Ilustre Municipalidad de Retiro	186
497	Universidad de Magallanes	44
498	Ilustre Municipalidad de Galvarino	80
499	Hospital de Hualañe	1
500	Ilustre Municipalidad de Ollagüe	28
501	Ilustre Municipalidad de Los Andes	36
502	Ilustre Municipalidad de la Granja	21
503	Subsecretaría del Patrimonio Cultural	7
504	Hospital de Parral	4
505	Ilustre Municipalidad de La Ligua	4
506	Ilustre Municipalidad de la Reina	20
507	Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro	120
508	Ilustre Municipalidad de Las Condes	21
509	Ilustre Municipalidad de La Union	68
510	Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana	23
511	Ilustre Municipalidad de Los Sauces	20
512	Gobierno Regional del Maule	10
513	Hospital de Andacollo	3
514	Hospital de Constitución	1
515	Hospital de Curepto	34
516	Hospital de la Familia y la Comunidad Santo Tomás de Limache	8
517	Ilustre Municipalidad de Paihuano	5
518	Ilustre Municipalidad de Cisnes	350
519	Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas	17
520	Ilustre Municipalidad de Paine	9
521	Hospital de San Carlos Dr Benicio Arzola Medina	4
522	Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla	24
523	Ilustre Municipalidad de Río Hurtado	37
524	Ilustre Municipalidad de Renaico	55
525	Ilustre Municipalidad de San Rafael	51
526	Ilustre Municipalidad de San Nicolás	52
527	Ilustre Municipalidad de Algarrobo	32
528	Ilustre Municipalidad de Alhué	1
529	Hospital de Licantén	2
530	Ilustre Municipalidad de San Antonio	6
531	Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco	77
532	Ilustre Municipalidad de Graneros	5
533	Ilustre Municipalidad de Hualqui	20
534	Ilustre Municipalidad de La Cisterna	44
535	Ilustre Municipalidad de Yungay	8
536	Hospital de Petorca	5
537	Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez	15
538	Defensa Civil de Chile	5
539	Delegación Presidencial Regional del Maule	1
540	Ilustre Municipalidad de Pica	8
541	Delegación Presidencial Provincial de Cordillera	1
542	Ilustre Municipalidad de Chañaral	16
543	Ilustre Municipalidad de Vilcún	67
544	Ilustre Municipalidad de Colchane	5
545	Hospital Guillermo Grant Benavente	2
546	Ilustre Municipalidad de El Monte	28
547	Servicio de Salud Tarapacá	1003
548	Servicio Local de Educación Pública Andalién Costa	76
549	Ilustre Municipalidad de Hualaihué	31
550	Servicio Local de Educación Pública Santa Corina	22
551	Ilustre Municipalidad de Tucapel	16
552	Ilustre Municipalidad de Laja	8
553	Ilustre Municipalidad de Coinco	91
554	Hospital San Pablo Coquimbo	15
555	Ilustre Municipalidad de Trehuaco	21
556	Ilustre Municipalidad de Portezuelo	100
557	Ilustre Municipalidad de Tocopilla	12
558	Servicio Local de Educación Pública Valdivia	52
559	Servicio Local de Educación Pública Licancabur	109
560	Ilustre Municipalidad de Hualpen	15
561	Hospital de Molina	4
562	Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos	9
563	Servicio Local de Educación Pública Los Libertadores	8
564	Ilustre Municipalidad de Negrete	11
565	Ilustre Municipalidad de Lumaco	32
566	Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda	4
567	Centro de Formación Técnica de la Región de Los Lagos	15
568	Ilustre Municipalidad de Chile Chico	9
569	Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso	15
570	Ilustre Municipalidad de Purén	17
571	Ilustre Municipalidad de Pitrufquén	20
572	Ilustre Municipalidad de Vichuquen	16
573	Ilustre Municipalidad de Cañete	9
574	Ilustre Municipalidad de Los Muermos	21
575	Centro de Formación Técnica de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins	2
576	Centro de Formación Técnica Estatal de Los Ríos	2
577	Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca	4
578	Ilustre Municipalidad de Lago Verde	45
579	Ilustre Municipalidad de María Elena	8
580	Ilustre Municipalidad de Quemchi	11
581	Ilustre Municipalidad de Lautaro	56
582	Ilustre Municipalidad de Teodoro Schmidt	28
583	Centro de Formación Técnica de la Región del Maule	9
584	Superintendencia de Electricidad y Combustibles	3
585	Ilustre Municipalidad de San Ramón	320
586	Ilustre Municipalidad de O'Higgins	15
587	Hospital y CRS El Pino	4
588	Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil	55
589	Ilustre Municipalidad de Freire	92
590	Instituto Nacional del Cáncer	6
591	Ilustre Municipalidad de Arauco	26
592	Instituto Nacional de Rehabilitacion Pedro Aguirre Cerda	4
593	Universidad de La Serena	11
594	Ilustre Municipalidad de Cabrero	10
595	Hospital San José de Coronel	10
596	Ilustre Municipalidad de Chaitén	24
597	Instituto de Investigaciones y Control	11
598	Ilustre Municipalidad de Calama	13
599	Ilustre Municipalidad de Gorbea	420
600	Hospital Base Valdivia	55
601	Hospital San Juan de Dios de Curicó	159
602	Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua	7
603	Ilustre Municipalidad de Mostazal	165
604	Hospital San Agustin de Florida	2
605	Ilustre Municipalidad de Papudo	178
606	Ilustre Municipalidad de Calbuco	65
607	Ilustre Municipalidad de Pencahue	15
608	Ilustre Municipalidad de Los Vilos	19
609	Hospital Pitrufquén	3
610	Servicio Local de Educación Pública Los Parques	104
611	Ilustre Municipalidad de Saavedra	28
612	Hospital San Vicente Arauco	2
613	Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas	210
614	Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos	12
615	Ilustre Municipalidad de Punitaqui	21
616	Dirección atención Primaria-Servicio de Salud Metropolitano Central	9
617	Ilustre Municipalidad de Río Verde	3
618	Ilustre Municipalidad de Bulnes	49
619	Servicio Local de Educación Pública Costa Central	3
620	Servicio Local de Educación Pública Marga Marga	16
621	Ilustre Municipalidad de Quilleco	17
622	Ilustre Municipalidad de San Fernando	374
623	Ilustre Municipalidad de Fresia	31
624	Servicio Local de Educación Pública Antofagasta	24
625	Hospital Provincial del Huasco	4
626	Servicio Local de Educación Pública Del Elqui	61
627	Ilustre Municipalidad de Llay Llay	8
628	Ilustre Municipalidad de Freirina	10
629	Servicio Local de Educación Pública Chiloé	18
630	Servicio Local de Educación Pública Del Pino	5
631	Ilustre Municipalidad de Ercilla	137
632	Ilustre Municipalidad de Olivar	22
633	Servicio Local de Educación Pública Tamarugal	12
634	Hospital San Camilo de San Felipe	11
635	Ilustre Municipalidad de Cobquecura	171
636	Ilustre Municipalidad de Calera de Tango	17
637	Universidad de Aysén	14
638	Ilustre Municipalidad de Chiguayante	42
639	Agencia Nacional de Ciberseguridad	12
