﻿_id	PERMISO No	RESOLUCION FECHA	PROPIETARIO	DIRECCION	ARQUITECTO PROYECTO	REVISOR INDEPENDIENTE	DESTINO	$	DESCRIPCION PROYECTO	SUPERFICIE      M2	SUPERFICIE DEL TERRENO	NORMAS ESPECIALES	ARQUITECTO REVISOR	ALTURA MAXIMA
1	I.  M u n i c i p a l i d a d   d e   L a   R e i n a   /   D i r e c c i ó n   d e   O b r a s   /   D e p a r t a m e n t o   d e   E d i f i c a c i ó n	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	ESTADISTICAS DE PERMISOS, RESOLUCIONES Y OTROS  MES DE MARZO 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	P E R M I S O S   D E   E D I F I C A C I O N 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	PERMISO Nº 	RESOLUCION FECHA 	PROPIETARIO	DIRECCION	ARQUITECTO PROYECTO	REVISOR INDEPENDIENTE	DESTINO	$	DESCRIPCION PROYECTO	SUPERFICIE      M²	SUPERFICIE DEL TERRENO	NORMAS ESPECIALES	ARQUITECTO REVISOR	ALTURA MÁXIMA
5	14341	02/03/2020	JORGE OYARZUN VALENZUELA / ANGELICA GAJARDO KOHAN	AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO 8140	ANGELA GAJARDO KOHAN	S/REV.	VIVIENDA	102227	OBRA NUEVA	62.59	157.67	PIERDE DFL N°2/59 OGUC., LGUC., Y PRC	A. ESPEJO	9M
6	14342	2020-03-03 00:00:00	JOSE SAN MARTIN PRIETO	PRESIDENTE OVALLE 6495	ENRIQUE BROWNE CALVO	S/REV.	VIVIENDA	539438	OBRA NUEVA	305.22	690	LGUC., OGUC Y PRC	A. MONARDES	9M
7	14343	2020-03-03 00:00:00	MAURICIO GAETE GUERRA	GOETHE 2250	LEONARDO GAETE VALDES	S/REV.	VIVIENDA	234192	AMPLIACION MAYOR	208.82	330.2	NINGUNA	C. ESPINOSA	9M
8	14344	2020-03-05 00:00:00	SOCIEDAD DE INVERSIONES METROPOLI LTDA.	AV. LARRAIN 6367	MIGUEL PEREZ ROJAS	S/REV.	RESTAURANTE	27412	ALTERACION	0	152.73	LGUC., OGUC Y PRC	A. MONARDES	12
9	14345	2020-03-09 00:00:00	ANTONIO ISUANI LARRUY / NELDA ISUANI LARRUY	SAN LORENZO 101-E	LEONIDAS LAUTARI ESCAFF	S/REV.	VIVIENDA	213508	ALTERACION	85.99	114.99	LGUC., OGUC., Y PRC	A. ESPEJO	7.76
10	14346	2020-03-10 00:00:00	MARCELO PARRA BUSTAMANTE	SIMON BOLIVAR 8160-I	RICARDO FRANULIC MORAGA	S/REV.	VIVIENDA	20481	ALTERACION	6.12	2413.92	NINGUNA	C. ESPINOSA	7.97
11	14347	2020-03-16 00:00:00	CLUB AEREO DE SANTIAGO	AERÓDROMO EULOGIO SANCHEZ ERRAZURIZ	RODRIGO FERRER LAVANDEROS	MARURICIO FUENTES PENRROZ	CENTRO DE ENTRENAMIENTO / BODEGA	6946986	AMPLIACION MAYOR	1927.38	5922.06	NINGUNA	C. ESPINOSA	12.5
12	14348	2020-03-17 00:00:00	INMOBILIARIA CRILLON S.A.	LORELEY 1579	MATIAS GONZALEZ / MARCELA DEMARIA	JAIME MEYER POZZO	VIVIENDA	412120	OBRA NUEVA	124.51	1756.54	BENEFICIO FUSION ART. 63, LGUC, LEY 19537, COPORP. INMOB. (TIPO A)	C. ESPINOSA	7.2
13	14349	2020-03-26 00:00:00	MARIA ROCAGLIOLO BERTOLOTTO	REINA VICTORIA 6158	JOSE PRIETO NOGUERA	JOSE LUIS MEYER POZZO	VIVIENDA	1996675	OBRA NUEVA	846.02	846.02	LEY 19537 COPROP. INMOBILIARIA (TIPO-A) LGUC., OGUC, PRC	C. ESPINOSA	6.73
14	14350	2020-03-26 00:00:00	INMOBILIARIA TOWNHOUSE LA REINA II SPA	LOS CORCOLENES 6900	RICARDO FRANULIC MORAGA	CECILIA DUQUE VIDELA	VIVIENDA	12824907	OBRA NUEVA	3297.6	1715.5	DFL N° 2/59, ART. 6.1.8 DE LA OGUC, LEY 19537 DE COP. INMOB. TIPO A, LGUC, OGUC Y PRC	A. ESPEJO	12.68
15	14351	2020-03-26 00:00:00	FMP LTDA.	PRINCIPE DE GALES 6001	MARCELA VILLARROEL ARESTIZABAL	S/REV.	VETERINARIA	21500	ALTERACION	0	375	NINGUNA	A. ESPEJO	3.42
16	""	""	""	""	""	""	SUBTOTAL	23339446	""	6864.25	14474.630000000001	""	""	""
17	P E R M I S O S   D E   O B R A   M E N O R	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	PERMISO Nº 	RESOLUCION FECHA 	PROPIETARIO	DIRECCION	ARQUITECTO PROYECTO	REVISOR INDEPENDIENTE	DESTINO	$	DESCRIPCION PROYECTO	SUPERFICIE      M²	SUPERFIECIE DEL TERRENO	NORMAS ESPECIALES	ARQUITECTO REVISOR	""
19	18	06/03/2020	NUEVOS DESARROLLOS S.A.	AV. LARRAIN 5862 L-B2008- 2012-MP2090-2100	FRANCISCO PRADO NAVARRO	S/REV.	LOCAL	1377401	MODIFICACION	0	""	LGUC., OGUC., Y PRC	A. MONARDES	""
20	19	2020-03-03 00:00:00	NUEVOS DESARROLLOS S.A.	AV. LARRAIN 5862 L-BM940-944-948-BD946	IGNACIO ESPINOZA AHUMADA	S/REV.	LOCAL	325000	MODIFICACION	0	""	LGUC., OGUC., Y PRC	A. MONARDES	""
21	20	2020-03-09 00:00:00	PATRICIA RAMOS ALCAYAGA	AV. TOBALABA 7601	GABRIELA MISLEH VALDERRAMA	S/REV.	VIVIENDA	149241	AMPLIACION MENOR	74.61	167.44	LGUC.,OGUC., Y PRC 	A. ESPEJO	""
22	21	2020-03-27 00:00:00	JUAN HASSI SABAL	AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO 7138	JOSE REYES MORANDE	S/REV.	VIVIENDA	98250	AMPLIACION MENOR	100	288.26	NINGUNA	M. GARRIDO	""
23	""	""	""	""	""	""	SUBTOTAL	1949892	""	174.61	455.7	""	""	""
24	A N T E P R O Y E C T O S	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	PERMISO N°	RESOLUCION FECHA	PROPIETARIO	DIRECCION	ARQUITECTO PROYECTO	REVISOR INDEPENDIENTE	DESTINO	$	DESCIPCION PROYECTO	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE DEL TERRENO	NORMAS ESPCIALES	ARQUITECTO REVISOR	""
26	3	2020-03-11 00:00:00	INMOBILIARIA PEUMO SPA	NOCEDAL 7205	JOSE UGARTE G.	S/REV	VIVIENDA	241975	ANTEPROYECTO	840	840	RIEGO: SUBZONA R1 AMAGADA POR INUNDACION	C. ESPINOSA	""
27	""	""	""	""	""	""	SUBTOTAL	241975	""	840	840	""	""	""
28	RESOLUCIONES 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	$	DESCRIPCION DEL PROYECTO	SUPERFCIE TERRENO	NORMAS ESPECIALES	ARQUITECTO REVISOR	""	""
30	RESOLUCIÓN	""	PROPIETARIO	DIRECCIÓN	ARQUITECTO PROYECTO	REVISOR INDEPENDIENTE	DESTINO	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	TERRENOS	""	""	""	""	""	""	""
32	N°	FECHA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	2502-A	2020-03-04 00:00:00	INMOBILIARIA GABRIELA	JORGE ALESSADRI 255-277 Y OS HILANDEROS 8500	CRISTIAN CONTRERAS TRONCOSO	S/REV	VIVIENDA	35312	FUSION	4487.88	NINGUNA	A. MONARDES	""	""
34	LR 2538	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	SUBTOTAL	35312	""	4487.88	""	""	""	""
36	CLE/MGA/mpa.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	LA REINA, 	""	""	""	""	""	TOTAL 	0	""	12366.74	15770.330000000002	""	""	""
38	""	""	""	CARLOS LINEROS ECHEVERRIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	ARQUITECTO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	DIRECTOR DE OBRAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
