﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Vejez H	Mto. Vejez H	No Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez No	Total Vejez Mto.	No Invalidez H	Mto. Invalidez H	No Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. No	Total Inv. Mto.	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Vejez H	Mto. Vejez H	Nº Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez Nº	Total Vejez Mto.	Nº Invalidez H	Mto. Invalidez H	Nº Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. Nº	Total Inv. Mto.	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1180	128759.987	3538	387696.624	4718	516456.61100000003	18	2007.091	23	2069.187	41	4076.278	4759	520532.889
3	15	15102	CAMARONES	2	210.047	7	724.89	9	934.937	0	0	0	0	0	0	9	934.937
4	15	15201	PUTRE	10	1121.545	22	2634.568	32	3756.1130000000003	0	0	0	0	0	0	32	3756.1130000000003
5	15	15202	GENERAL LAGOS	1	118.32	2	241.994	3	360.31399999999996	0	0	0	0	0	0	3	360.31399999999996
6	1	1101	IQUIQUE	682	72083.794	2343	250590.148	3025	322673.942	14	1148.585	19	1247.549	33	2396.134	3058	325070.076
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	132	13891.65	578	63169.91	710	77061.56	1	18.014	3	151.606	4	169.62	714	77231.18
8	1	1401	POZO ALMONTE	49	5307.298	105	11515.013	154	16822.311	0	0	0	0	0	0	154	16822.311
9	1	1402	CAMIÑA	3	354.96	6	691.124	9	1046.084	0	0	0	0	0	0	9	1046.084
10	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1404	HUARA	17	1816.079	33	3664.953	50	5481.032	0	0	0	0	0	0	50	5481.032
12	1	1405	PICA	33	3784.031	79	8909.256	112	12693.287	0	0	0	0	0	0	112	12693.287
13	2	2101	ANTOFAGASTA	813	84836.756	3459	371492.725	4272	456329.48099999997	12	1027.363	22	1938.314	34	2965.677	4306	459295.158
14	2	2102	MEJILLONES	16	1650.099	79	8497.385	95	10147.484	0	0	0	0	0	0	95	10147.484
15	2	2103	SIERRA GORDA	3	354.96	4	443.918	7	798.8779999999999	0	0	0	0	0	0	7	798.8779999999999
16	2	2104	TALTAL	81	8838.703	184	20686.722	265	29525.425000000003	0	0	2	103.036	2	103.036	267	29628.461000000003
17	2	2201	CALAMA	306	33872.542	1186	133058.059	1492	166930.60100000002	1	142.405	3	383.534	4	525.939	1496	167456.54000000004
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	1	118.321	1	118.321	0	0	0	0	0	0	1	118.321
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	10	1088.174	60	6636.291	70	7724.465	0	0	1	142.405	1	142.405	71	7866.87
20	2	2301	TOCOPILLA	115	12428.144	378	40764.846	493	53192.99	3	225.506	1	66.833	4	292.339	497	53485.329
21	2	2302	MARIA ELENA	10	1109.216	23	2460.646	33	3569.862	0	0	0	0	0	0	33	3569.862
22	3	3101	COPIAPO	656	69575.725	1638	181716.702	2294	251292.427	7	584.296	8	296.073	15	880.369	2309	252172.796
23	3	3102	CALDERA	66	7144.571	182	20236.134	248	27380.704999999998	0	0	1	88.498	1	88.498	249	27469.202999999998
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	67	7356.455	109	12672.539	176	20028.994	0	0	1	143.259	1	143.259	177	20172.252999999997
25	3	3201	CHAÑARAL	86	9395.037	217	24454.82	303	33849.857	0	0	0	0	0	0	303	33849.857
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	51	5497.934	109	12269.936	160	17767.87	0	0	2	134.366	2	134.366	162	17902.236
27	3	3301	VALLENAR	375	40173.795	999	111515.215	1374	151689.01	6	211.752	5	277.044	11	488.796	1385	152177.806
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	49	5470.129	78	9179.368	127	14649.497	0	0	0	0	0	0	127	14649.497
29	3	3303	FREIRINA	51	5757.437	109	12339.721	160	18097.158	0	0	0	0	0	0	160	18097.158
30	3	3304	HUASCO	48	5310.58	131	14827.922	179	20138.502	0	0	0	0	0	0	179	20138.502
31	4	4101	LA SERENA	970	103798.947	2950	322315.362	3920	426114.309	13	949.935	6	725.283	19	1675.2179999999998	3939	427789.527
32	4	4102	COQUIMBO	1233	129965.663	3373	368267.692	4606	498233.355	14	1073.178	15	1204.681	29	2277.8590000000004	4635	500511.214
33	4	4103	ANDACOLLO	183	20104.091	284	32926.739	467	53030.83	0	0	1	14.271	1	14.271	468	53045.101
34	4	4104	LA HIGUERA	22	2492.237	41	4731.567	63	7223.804	0	0	0	0	0	0	63	7223.804
35	4	4105	PAIHUANO	44	4990.647	78	8923.51	122	13914.157	0	0	1	18.014	1	18.014	123	13932.170999999998
36	4	4106	VICUÑA	210	23456.719	397	45205.762	607	68662.481	1	18.014	4	196.452	5	214.466	612	68876.947
37	4	4201	ILLAPEL	385	41887.225	804	89933.546	1189	131820.771	1	142.405	4	319.338	5	461.74300000000005	1194	132282.514
38	4	4202	CANELA	76	8419.44	148	17085.652	224	25505.091999999997	0	0	0	0	0	0	224	25505.091999999997
39	4	4203	LOS VILOS	175	19219.341	346	39340.504	521	58559.845	1	75.914	1	76.54	2	152.454	523	58712.299
40	4	4204	SALAMANCA	462	52208.198	666	76510.275	1128	128718.473	3	54.043	4	72.058	7	126.101	1135	128844.574
41	4	4301	OVALLE	862	93818.974	1961	220146.24	2823	313965.214	3	178.435	6	476.31	9	654.745	2832	314619.959
42	4	4302	COMBARBALA	172	18973.908	428	49146.29	600	68120.198	0	0	1	18.014	1	18.014	601	68138.212
43	4	4303	MONTE PATRIA	277	30766.297	423	48859.941	700	79626.238	1	142.405	1	18.014	2	160.419	702	79786.65699999999
44	4	4304	PUNITAQUI	89	9812.915	183	21099.547	272	30912.462	0	0	0	0	0	0	272	30912.462
45	4	4305	RIO HURTADO	38	4381.077	84	9679.978	122	14061.055	0	0	0	0	0	0	122	14061.055
46	5	5101	VALPARAISO	1939	201459.916	6102	663150.451	8041	864610.367	49	4376.276	54	5276.982	103	9653.258	8144	874263.625
47	5	5102	CASABLANCA	213	23992.894	439	49384.467	652	73377.361	1	142.405	1	139.232	2	281.637	654	73658.998
48	5	5103	CONCON	125	13472.563	443	48719.92	568	62192.483	1	143.259	2	150.945	3	294.20399999999995	571	62486.687
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	1	118.32	8	972.287	9	1090.607	1	105.079	0	0	1	105.079	10	1195.686
50	5	5105	PUCHUNCAVI	159	17089.979	282	31424.881	441	48514.86	1	83.411	1	18.014	2	101.425	443	48616.285
51	5	5107	QUINTERO	200	20915.56	508	56235.718	708	77151.278	1	142.405	2	36.028	3	178.433	711	77329.71100000001
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	1630	174044.87	6192	672718.561	7822	846763.431	27	2591.847	39	3731.021	66	6322.868	7888	853086.299
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	4	409.452	21	2364.928	25	2774.38	1	75.235	0	0	1	75.235	26	2849.6150000000002
54	5	5301	LOS ANDES	342	36814.887	1171	127190.537	1513	164005.424	6	474.398	5	508.925	11	983.3230000000001	1524	164988.747
55	5	5302	CALLE LARGA	101	11556.4	171	19387.594	272	30943.994	0	0	1	18.014	1	18.014	273	30962.007999999998
56	5	5303	RINCONADA	72	7776.665	117	13446.171	189	21222.836	0	0	1	39.965	1	39.965	190	21262.801
57	5	5304	SAN ESTEBAN	157	16923.303	285	32494.599	442	49417.902	0	0	3	88.033	3	88.033	445	49505.935000000005
58	5	5401	LA LIGUA	412	45746.61	617	69984.367	1029	115730.977	1	18.014	6	290.565	7	308.579	1036	116039.556
59	5	5402	CABILDO	309	34894.817	425	48629.92	734	83524.737	1	18.014	2	36.028	3	54.042	737	83578.779
60	5	5403	PAPUDO	35	3900.449	77	8839.135	112	12739.584	0	0	0	0	0	0	112	12739.584
61	5	5404	PETORCA	144	16355.877	227	25810.712	371	42166.589	0	0	0	0	0	0	371	42166.589
62	5	5405	ZAPALLAR	64	7093.833	112	12917.348	176	20011.181	0	0	0	0	0	0	176	20011.181
63	5	5501	QUILLOTA	723	79393.039	1781	196693.541	2504	276086.58	4	317.246	9	838.311	13	1155.557	2517	277242.137
64	5	5502	LA CALERA	433	46354.358	981	108586.406	1414	154940.764	2	80.985	7	579.43	9	660.415	1423	155601.179
65	5	5503	HIJUELAS	203	22735.193	270	31089.332	473	53824.524999999994	2	267.791	1	122.548	3	390.339	476	54214.863999999994
66	5	5504	LA CRUZ	126	13766.768	238	27077.306	364	40844.074	0	0	1	25.378	1	25.378	365	40869.452
67	5	5506	NOGALES	175	19036.193	335	37395.075	510	56431.268	0	0	3	381.863	3	381.863	513	56813.130999999994
68	5	5601	SAN ANTONIO	978	100133.844	2147	233841.041	3125	333974.885	13	588.178	22	2226.622	35	2814.7999999999997	3160	336789.685
69	5	5602	ALGARROBO	74	8052.334	160	17669.255	234	25721.589	0	0	1	18.366	1	18.366	235	25739.955
70	5	5603	CARTAGENA	192	20256.601	439	49219.284	631	69475.885	1	107.193	7	457.394	8	564.587	639	70040.472
71	5	5604	EL QUISCO	140	14723.809	305	32776.648	445	47500.457	1	112.606	1	120.357	2	232.963	447	47733.420000000006
72	5	5605	EL TABO	114	11974.762	244	26224.01	358	38198.772	0	0	0	0	0	0	358	38198.772
73	5	5606	SANTO DOMINGO	90	9853.256	114	12578.842	204	22432.097999999998	1	142.405	0	0	1	142.405	205	22574.502999999997
74	5	5701	SAN FELIPE	492	54140.167	1313	146288.426	1805	200428.593	3	178.433	8	510.101	11	688.534	1816	201117.127
75	5	5702	CATEMU	202	22469.239	271	30912.554	473	53381.793000000005	0	0	1	142.405	1	142.405	474	53524.198000000004
76	5	5703	LLAY-LLAY	286	31107.924	483	54091.583	769	85199.507	2	149.851	0	0	2	149.851	771	85349.358
77	5	5704	PANQUEHUE	43	4875.41	93	10439.015	136	15314.425	2	284.81	1	52.724	3	337.534	139	15651.958999999999
78	5	5705	PUTAENDO	195	21571.295	333	37419.728	528	58991.023	4	485.99	3	194.985	7	680.975	535	59671.998
79	5	5706	SANTA MARIA	119	13311.286	226	25702.276	345	39013.562000000005	1	18.014	0	0	1	18.014	346	39031.57600000001
80	5	5801	QUILPUE	816	85626.84	2877	310875.185	3693	396502.025	17	1386.886	14	713.768	31	2100.654	3724	398602.679
81	5	5802	LIMACHE	421	45809.765	890	98247.723	1311	144057.488	5	424.587	2	192.022	7	616.6089999999999	1318	144674.097
82	5	5803	OLMUE	169	18764.188	272	30525.487	441	49289.675	3	123.604	3	195.037	6	318.641	447	49608.316000000006
83	5	5804	VILLA ALEMANA	531	55459.951	1878	204383.153	2409	259843.104	7	667.239	13	1072.945	20	1740.184	2429	261583.288
84	6	6101	RANCAGUA	1135	121723.231	2948	321868.352	4083	443591.583	23	1898.217	24	2178.641	47	4076.858	4130	447668.441
85	6	6102	CODEGUA	88	9856.61	129	14456.775	217	24313.385000000002	0	0	0	0	0	0	217	24313.385000000002
86	6	6103	COINCO	72	8202.642	80	9256.936	152	17459.578	0	0	1	18.014	1	18.014	153	17477.592
87	6	6104	COLTAUCO	202	22482.311	281	31894.278	483	54376.589	2	98.971	0	0	2	98.971	485	54475.56
88	6	6105	DOÑIHUE	139	15638.232	262	29859.91	401	45498.142	0	0	2	160.419	2	160.419	403	45658.561
89	6	6106	GRANEROS	131	14167.943	335	37062.469	466	51230.412	3	95.475	1	23.059	4	118.53399999999999	470	51348.945999999996
90	6	6107	LAS CABRAS	339	38777.586	336	38565.799	675	77343.38500000001	1	18.014	1	142.405	2	160.419	677	77503.804
91	6	6108	MACHALI	159	17122.423	361	40147.754	520	57270.176999999996	2	104.855	2	160.419	4	265.274	524	57535.450999999994
92	6	6109	MALLOA	186	21089.415	206	23745.818	392	44835.233	0	0	4	161.769	4	161.769	396	44997.002
93	6	6110	MOSTAZAL	192	21691.703	285	32183.828	477	53875.531	0	0	0	0	0	0	477	53875.531
94	6	6111	OLIVAR	78	8783.146	140	15998.778	218	24781.924	0	0	1	142.405	1	142.405	219	24924.328999999998
95	6	6112	PEUMO	125	14135.83	232	25999.11	357	40134.94	1	95.401	2	160.419	3	255.82	360	40390.76
96	6	6113	PICHIDEGUA	319	35905.383	262	30215.812	581	66121.195	1	136.769	1	18.015	2	154.784	583	66275.979
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	106	12185.096	182	20844.683	288	33029.779	0	0	1	18.014	1	18.014	289	33047.793000000005
98	6	6115	RENGO	503	55797.174	840	93937.717	1343	149734.891	4	196.446	3	302.824	7	499.27	1350	150234.161
99	6	6116	REQUINOA	152	16749.965	259	29014.982	411	45764.947	1	142.404	3	370.143	4	512.547	415	46277.494
100	6	6117	SAN VICENTE	736	82707.329	954	108156.92	1690	190864.249	4	72.056	8	259.673	12	331.729	1702	191195.978
101	6	6201	PICHILEMU	268	30212.417	331	37219.254	599	67431.671	3	155.224	0	0	3	155.224	602	67586.895
102	6	6202	LA ESTRELLA	71	8081.38	87	10215.267	158	18296.647	0	0	0	0	0	0	158	18296.647
103	6	6203	LITUECHE	73	8128.926	86	9947.004	159	18075.93	0	0	1	18.014	1	18.014	160	18093.944
104	6	6204	MARCHIHUE	197	22370.227	164	18569.72	361	40939.947	1	18.014	0	0	1	18.014	362	40957.961
105	6	6205	NAVIDAD	55	6132.524	112	12863.566	167	18996.09	0	0	0	0	0	0	167	18996.09
106	6	6206	PAREDONES	159	18341.878	140	16286.507	299	34628.385	3	54.042	0	0	3	54.042	302	34682.427
107	6	6301	SAN FERNANDO	527	58121.608	1265	142045.282	1792	200166.89	4	281.165	4	196.447	8	477.612	1800	200644.502
108	6	6302	CHEPICA	320	36368.717	282	31922.699	602	68291.416	2	36.028	2	36.028	4	72.056	606	68363.472
109	6	6303	CHIMBARONGO	454	51271.849	604	69012.121	1058	120283.97	5	215.314	7	402.503	12	617.817	1070	120901.787
110	6	6304	LOLOL	192	21755.699	164	18818.805	356	40574.504	1	18.014	2	36.028	3	54.042	359	40628.546
111	6	6305	NANCAGUA	174	19763.389	313	35787.775	487	55551.164000000004	3	54.043	0	0	3	54.043	490	55605.207
112	6	6306	PALMILLA	268	30461.102	216	24622.482	484	55083.584	1	18.014	1	142.406	2	160.42000000000002	486	55244.004
113	6	6307	PERALILLO	247	27804.468	256	29393.091	503	57197.559	1	18.014	1	18.014	2	36.028	505	57233.587
114	6	6308	PLACILLA	113	12973.121	158	18160.293	271	31133.414	1	18.015	1	52.16	2	70.175	273	31203.589
115	6	6309	PUMANQUE	93	10621.989	100	11475.365	193	22097.354	3	54.042	0	0	3	54.042	196	22151.396
116	6	6310	SANTA CRUZ	654	73565.017	808	92050.056	1462	165615.073	9	156.515	2	36.031	11	192.546	1473	165807.619
117	7	7101	TALCA	1080	118192.396	3531	394928.225	4611	513120.621	21	2719.947	20	1962.436	41	4682.383	4652	517803.00399999996
118	7	7102	CONSTITUCION	331	36514.522	611	69265.275	942	105779.79699999999	2	208.29	4	342.654	6	550.944	948	106330.741
119	7	7103	CUREPTO	143	16294.661	245	28076.021	388	44370.682	0	0	0	0	0	0	388	44370.682
120	7	7104	EMPEDRADO	39	4521.015	41	4840.735	80	9361.75	0	0	0	0	0	0	80	9361.75
121	7	7105	MAULE	177	19682.798	332	37452.963	509	57135.761	0	0	1	18.014	1	18.014	510	57153.775
122	7	7106	PELARCO	113	13063.76	152	17387.264	265	30451.023999999998	0	0	0	0	0	0	265	30451.023999999998
123	7	7107	PENCAHUE	117	13265.971	136	15747.513	253	29013.484	0	0	2	160.419	2	160.419	255	29173.903000000002
124	7	7108	RIO CLARO	204	22869.772	210	24369.521	414	47239.293000000005	1	142.405	2	216.974	3	359.379	417	47598.672000000006
125	7	7109	SAN CLEMENTE	335	38321.385	582	66539.765	917	104861.15	3	54.042	1	142.405	4	196.447	921	105057.597
126	7	7110	SAN RAFAEL	94	10702.398	132	15183.911	226	25886.309	1	37.176	0	0	1	37.176	227	25923.485
127	7	7201	CAUQUENES	664	75093.218	1209	138576.707	1873	213669.925	9	281.307	7	501.798	16	783.105	1889	214453.03
128	7	7202	CHANCO	121	13915.09	177	20596.409	298	34511.498999999996	1	18.015	1	142.405	2	160.42000000000002	300	34671.918999999994
129	7	7203	PELLUHUE	43	4629.479	92	10566.401	135	15195.880000000001	0	0	0	0	0	0	135	15195.880000000001
130	7	7301	CURICO	840	93408.295	1934	218584.402	2774	311992.697	7	450.072	5	326.987	12	777.059	2786	312769.756
131	7	7302	HUALAÑE	154	17400.711	208	23897.362	362	41298.073000000004	1	18.014	2	36.027	3	54.041	365	41352.114
132	7	7303	LICANTEN	66	7498.047	107	12090.665	173	19588.712	0	0	0	0	0	0	173	19588.712
133	7	7304	MOLINA	329	37076.497	680	77420.671	1009	114497.168	6	296.544	2	176.561	8	473.105	1017	114970.273
134	7	7305	RAUCO	136	15240.504	172	19873.726	308	35114.229999999996	1	18.014	0	0	1	18.014	309	35132.244
135	7	7306	ROMERAL	137	15442.387	191	21853.843	328	37296.23	0	0	0	0	0	0	328	37296.23
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	181	20407.664	241	27877.821	422	48285.485	1	18.014	1	89.762	2	107.776	424	48393.261
137	7	7308	TENO	409	46626.208	443	50920.906	852	97547.114	1	18.014	1	18.014	2	36.028	854	97583.142
138	7	7309	VICHUQUEN	60	6702.786	68	7836.811	128	14539.597	0	0	0	0	0	0	128	14539.597
139	7	7401	LINARES	642	71263.243	1533	172546.979	2175	243810.222	0	0	2	179.285	2	179.285	2177	243989.507
140	7	7402	COLBUN	169	19363.985	271	31091.959	440	50455.944	0	0	0	0	0	0	440	50455.944
141	7	7403	LONGAVI	325	37345.209	500	57947.465	825	95292.674	1	18.014	1	89.72	2	107.734	827	95400.408
142	7	7404	PARRAL	372	41461.208	810	93322.402	1182	134783.61	5	404.344	2	160.419	7	564.763	1189	135348.373
143	7	7405	RETIRO	259	29940.203	348	40385.788	607	70325.99100000001	0	0	1	18.203	1	18.203	608	70344.194
144	7	7406	SAN JAVIER	423	47863.263	873	99052.81	1296	146916.073	2	192.085	2	160.419	4	352.504	1300	147268.577
145	7	7407	VILLA ALEGRE	179	20136.8	302	34666.388	481	54803.187999999995	0	0	1	18.014	1	18.014	482	54821.202
146	7	7408	YERBAS BUENAS	163	18619.083	216	25032.145	379	43651.228	1	86.841	0	0	1	86.841	380	43738.069
147	16	16101	CHILLAN	1474	162560.783	3389	375348.929	4863	537909.712	30	1612.683	34	2212.173	64	3824.8559999999998	4927	541734.5680000001
148	16	16102	BULNES	318	35607.315	501	57138.582	819	92745.897	7	152.293	4	274.496	11	426.789	830	93172.686
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	181	20129.249	308	34130.92	489	54260.168999999994	4	72.056	4	254.573	8	326.629	497	54586.797999999995
150	16	16104	EL CARMEN	114	13150.158	175	20397.286	289	33547.444	1	18.013	0	0	1	18.013	290	33565.457
151	16	16105	PEMUCO	110	12506.099	134	15624.609	244	28130.708	1	86.841	1	18.016	2	104.857	246	28235.565
152	16	16106	PINTO	147	17044.363	168	19184.325	315	36228.688	1	36.43	2	36.028	3	72.458	318	36301.146
153	16	16107	QUILLON	238	26850.009	334	37742.023	572	64592.032	1	18.014	2	36.029	3	54.043000000000006	575	64646.075
154	16	16108	SAN IGNACIO	176	20279.424	266	30425.637	442	50705.061	3	54.041	1	66.283	4	120.324	446	50825.385
155	16	16109	YUNGAY	245	27962.334	360	41395.499	605	69357.833	0	0	3	219.769	3	219.769	608	69577.602
156	16	16201	QUIRIHUE	201	23353.212	302	34189.773	503	57542.985	1	18.014	1	18.014	2	36.028	505	57579.013
157	16	16202	COBQUECURA	51	5896.372	86	9844.205	137	15740.577000000001	0	0	0	0	0	0	137	15740.577000000001
158	16	16203	COELEMU	271	31031.041	366	41270.207	637	72301.248	4	110.536	2	119.636	6	230.172	643	72531.42000000001
159	16	16204	NINHUE	91	10527.95	96	10894.121	187	21422.071	1	18.014	1	18.014	2	36.028	189	21458.099
160	16	16205	PORTEZUELO	72	8362.427	95	11073.087	167	19435.514	1	18.014	3	145.843	4	163.857	171	19599.371
161	16	16206	RANQUIL	93	10288.982	132	14997.592	225	25286.574	0	0	0	0	0	0	225	25286.574
162	16	16207	TREHUACO	103	11910.07	109	12641.907	212	24551.977	1	18.014	1	18.014	2	36.028	214	24588.004999999997
163	16	16301	SAN CARLOS	633	72642.441	1116	126971.182	1749	199613.62300000002	4	72.056	7	183.917	11	255.973	1760	199869.59600000002
164	16	16302	COIHUECO	215	24443.722	280	32194.494	495	56638.216	3	178.433	1	18.016	4	196.44899999999998	499	56834.665
165	16	16303	ÑIQUEN	185	21334.217	232	26903.39	417	48237.607	1	18.014	1	18.016	2	36.03	419	48273.637
166	16	16304	SAN FABIAN	45	5133.74	73	8272.865	118	13406.605	0	0	1	18.018	1	18.018	119	13424.623
167	16	16305	SAN NICOLAS	138	15672.488	181	20732.152	319	36404.64	1	18.015	0	0	1	18.015	320	36422.655
168	8	8101	CONCEPCION	948	100785.405	3122	341568.953	4070	442354.358	10	744.915	18	1110.458	28	1855.373	4098	444209.731
169	8	8102	CORONEL	744	70353.439	1601	173303.723	2345	243657.162	3	258.677	9	609.838	12	868.515	2357	244525.67700000003
170	8	8103	CHIGUAYANTE	304	31879.623	1134	125542.712	1438	157422.335	3	282.877	4	316.499	7	599.376	1445	158021.71099999998
171	8	8104	FLORIDA	111	12714.443	168	19262.953	279	31977.396	1	142.405	0	0	1	142.405	280	32119.801
172	8	8105	HUALQUI	123	13565.802	327	36311.126	450	49876.928	2	126.865	3	54.041	5	180.906	455	50057.834
173	8	8106	LOTA	553	53008.441	1047	113580.867	1600	166589.308	6	417.698	3	151.647	9	569.345	1609	167158.653
174	8	8107	PENCO	319	30844.267	766	84617.808	1085	115462.07500000001	3	395.076	1	45.112	4	440.18800000000005	1089	115902.263
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	319	33784.805	1101	120631.512	1420	154416.317	2	180.969	7	481.105	9	662.0740000000001	1429	155078.391
176	8	8109	SANTA JUANA	99	11175.927	213	24089.312	312	35265.239	1	143.259	1	18.014	2	161.273	314	35426.512
177	8	8110	TALCAHUANO	642	64866.95	1954	208292.093	2596	273159.043	14	1022.517	19	1665.281	33	2687.798	2629	275846.841
178	8	8111	TOME	370	40641.925	988	109208.192	1358	149850.117	1	18.013	1	18.014	2	36.027	1360	149886.144
179	8	8112	HUALPEN	392	41059.685	1370	147936.957	1762	188996.642	6	465.009	8	611.853	14	1076.862	1776	190073.504
180	8	8201	LEBU	256	26009.21	374	41254.949	630	67264.159	2	36.028	1	18.014	3	54.042	633	67318.201
181	8	8202	ARAUCO	290	32630.892	468	52963.703	758	85594.595	2	36.028	0	0	2	36.028	760	85630.623
182	8	8203	CAÑETE	414	47369.791	523	59477.095	937	106846.886	3	102.021	2	36.028	5	138.049	942	106984.935
183	8	8204	CONTULMO	58	6506.299	78	8890.171	136	15396.470000000001	0	0	0	0	0	0	136	15396.470000000001
184	8	8205	CURANILAHUE	331	33233.697	476	52007.076	807	85240.773	0	0	2	36.03	2	36.03	809	85276.803
185	8	8206	LOS ALAMOS	170	17782.223	270	30274.27	440	48056.493	1	18.014	3	117.962	4	135.976	444	48192.469000000005
186	8	8207	TIRUA	25	2870.626	50	5823.381	75	8694.007000000001	0	0	0	0	0	0	75	8694.007000000001
187	8	8301	LOS ANGELES	1559	173562.278	2642	297617.121	4201	471179.399	12	579.165	22	1450.091	34	2029.2559999999999	4235	473208.65499999997
188	8	8302	ANTUCO	41	4712.987	58	6728.896	99	11441.883	0	0	0	0	0	0	99	11441.883
189	8	8303	CABRERO	426	47798.49	454	51918.17	880	99716.66	3	54.042	1	98.601	4	152.643	884	99869.303
190	8	8304	LAJA	180	20241.143	350	39241.686	530	59482.829	1	18.014	1	18.014	2	36.028	532	59518.856999999996
191	8	8305	MULCHEN	322	35909.56	575	65377.151	897	101286.711	1	18.014	6	496.532	7	514.5459999999999	904	101801.257
192	8	8306	NACIMIENTO	203	22930.738	399	45306.587	602	68237.325	1	18.014	3	288.86	4	306.874	606	68544.199
193	8	8307	NEGRETE	156	17780.375	178	20449.304	334	38229.679000000004	1	18.015	0	0	1	18.015	335	38247.694
194	8	8308	QUILACO	50	5710.513	79	9084.958	129	14795.471000000001	0	0	1	18.014	1	18.014	130	14813.485
195	8	8309	QUILLECO	90	10203.884	116	13500.169	206	23704.053	0	0	1	91.175	1	91.175	207	23795.228
196	8	8310	SAN ROSENDO	46	4785.882	90	9685.047	136	14470.929	0	0	2	107.984	2	107.984	138	14578.913
197	8	8311	SANTA BARBARA	152	17211.768	225	25691.363	377	42903.131	0	0	1	18.016	1	18.016	378	42921.147000000004
198	8	8312	TUCAPEL	177	19808.998	257	29439.453	434	49248.451	3	50.618	0	0	3	50.618	437	49299.069
199	8	8313	YUMBEL	367	41458.779	536	61286.628	903	102745.407	4	72.056	6	199.608	10	271.664	913	103017.07100000001
200	8	8314	ALTO BIO BIO	10	1142.108	9	1072.878	19	2214.986	0	0	0	0	0	0	19	2214.986
201	9	9101	TEMUCO	1012	106864.224	3436	379239.221	4448	486103.445	13	1092.873	16	1185.266	29	2278.139	4477	488381.58400000003
202	9	9102	CARAHUE	137	15701.535	371	42678.978	508	58380.513000000006	1	18.014	2	36.028	3	54.042	511	58434.55500000001
203	9	9103	CUNCO	163	18386.094	287	33253.081	450	51639.175	0	0	0	0	0	0	450	51639.175
204	9	9104	CURARREHUE	19	2215.398	45	5096.431	64	7311.829	0	0	0	0	0	0	64	7311.829
205	9	9105	FREIRE	129	14740.983	279	32270.72	408	47011.703	2	160.42	1	18.014	3	178.434	411	47190.137
206	9	9106	GALVARINO	39	4229.83	115	13473.83	154	17703.66	0	0	1	18.014	1	18.014	155	17721.674
207	9	9107	GORBEA	180	20462.388	348	39650.682	528	60113.07	0	0	1	76.549	1	76.549	529	60189.619
208	9	9108	LAUTARO	196	22082.113	475	54337.366	671	76419.479	3	255.15	3	120.612	6	375.762	677	76795.24100000001
209	9	9109	LONCOCHE	119	13194.256	331	38108.234	450	51302.49	3	54.042	2	148.785	5	202.827	455	51505.316999999995
210	9	9110	MELIPEUCO	9	1052.538	47	5550.774	56	6603.312	0	0	0	0	0	0	56	6603.312
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	147	15949.324	421	47913.052	568	63862.376000000004	0	0	5	286.169	5	286.169	573	64148.545000000006
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	202	22109.262	588	66448.581	790	88557.84300000001	1	18.015	5	514.353	6	532.3679999999999	796	89090.21100000001
213	9	9113	PERQUENCO	48	5372.679	68	7937.491	116	13310.17	0	0	1	142.405	1	142.405	117	13452.575
214	9	9114	PITRUFQUEN	159	17335.488	421	48055.54	580	65391.028000000006	1	18.014	2	141.162	3	159.17600000000002	583	65550.20400000001
215	9	9115	PUCON	85	9336.225	246	27991.42	331	37327.645	0	0	1	142.404	1	142.404	332	37470.049
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	21	2260.457	99	11442.398	120	13702.855	0	0	0	0	0	0	120	13702.855
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	58	6619.182	162	18855.387	220	25474.569	0	0	0	0	0	0	220	25474.569
218	9	9118	TOLTEN	30	3431.118	119	13641.401	149	17072.519	0	0	0	0	0	0	149	17072.519
219	9	9119	VILCUN	212	24058.777	352	40538.567	564	64597.344	0	0	1	8.348	1	8.348	565	64605.691999999995
220	9	9120	VILLARRICA	325	36691.781	773	88138.633	1098	124830.414	0	0	3	180.011	3	180.011	1101	125010.425
221	9	9121	CHOLCHOL	22	2448.146	73	8334.349	95	10782.495	0	0	0	0	0	0	95	10782.495
222	9	9201	ANGOL	326	35117.585	919	103017.18	1245	138134.76499999998	2	160.419	4	255.098	6	415.51700000000005	1251	138550.28199999998
