﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No en PBS	Mto.en PBS	No sin PBS	Mto.sin PBS	No en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód.Comuna	Glosa Comuna	Nº en PBS	Mto.en PBS	Nº sin PBS	Mto.sin PBS	Nº en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1711	16865.228	175	1735.217	75	879.887	1961	19480.332
3	15	15102	CAMARONES	7	85.364	0	0	0	0	7	85.364
4	15	15201	PUTRE	18	299.765	1	15.782	0	0	19	315.54699999999997
5	15	15202	GENERAL LAGOS	10	174.932	0	0	0	0	10	174.932
6	1	1101	IQUIQUE	1245	11184.99	117	1702.094	76	941.906	1438	13828.989999999998
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	471	5196.263	39	440.568	1	9.429	511	5646.26
8	1	1401	POZO ALMONTE	100	1356.431	7	114.412	2	16.785	109	1487.6280000000002
9	1	1402	CAMIÑA	26	382.016	0	0	0	0	26	382.016
10	1	1403	COLCHANE	29	528.311	3	44.463	0	0	32	572.774
11	1	1404	HUARA	38	510.352	0	0	0	0	38	510.352
12	1	1405	PICA	28	245.134	2	18.287	2	32.462	32	295.883
13	2	2101	ANTOFAGASTA	2161	21201.55	234	2671.356	83	1022.481	2478	24895.387
14	2	2102	MEJILLONES	58	575.733	2	23.325	2	23.282	62	622.34
15	2	2103	SIERRA GORDA	1	11.829	1	10.186	0	0	2	22.015
16	2	2104	TALTAL	111	1278.212	8	101.544	7	105.946	126	1485.702
17	2	2201	CALAMA	905	9773.364	92	1104.165	33	520.426	1030	11397.954999999998
18	2	2202	OLLAGUE	1	9.212	0	0	0	0	1	9.212
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	47	618.728	2	27.189	0	0	49	645.9169999999999
20	2	2301	TOCOPILLA	250	2415.385	35	359.817	8	137.629	293	2912.831
21	2	2302	MARIA ELENA	20	180.932	4	58.479	0	0	24	239.411
22	3	3101	COPIAPO	1176	11567.444	111	1270.476	94	1428.409	1381	14266.329
23	3	3102	CALDERA	142	1375.37	10	91.997	10	109.535	162	1576.902
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	73	865.186	3	36.639	3	37.538	79	939.363
25	3	3201	CHAÑARAL	161	1664.487	13	159.389	9	137.321	183	1961.1970000000001
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	91	961.472	6	69.193	6	79.137	103	1109.802
27	3	3301	VALLENAR	717	7735.881	50	801.159	46	662.372	813	9199.412
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	64	790.813	3	47.393	2	26.607	69	864.813
29	3	3303	FREIRINA	69	746.264	6	90.254	5	58.165	80	894.683
30	3	3304	HUASCO	123	1226.397	13	144.11	4	74.926	140	1445.433
31	4	4101	LA SERENA	1960	19115.836	171	1995.58	127	2168.023	2258	23279.439
32	4	4102	COQUIMBO	2228	22154.382	154	2079.771	121	1856.702	2503	26090.855000000003
33	4	4103	ANDACOLLO	183	1821.488	7	88.497	20	298.644	210	2208.629
34	4	4104	LA HIGUERA	43	549.571	5	55.689	2	33.544	50	638.804
35	4	4105	PAIHUANO	39	446.074	4	33.349	0	0	43	479.423
36	4	4106	VICUÑA	239	2521.367	19	216.49	9	174.891	267	2912.748
37	4	4201	ILLAPEL	486	5136.857	22	263.389	67	1218.619	575	6618.865
38	4	4202	CANELA	208	2661.589	4	54.23	12	208.036	224	2923.855
39	4	4203	LOS VILOS	284	2986.012	20	177.264	17	287.487	321	3450.7630000000004
40	4	4204	SALAMANCA	422	5055.595	23	246.444	45	890.373	490	6192.412
41	4	4301	OVALLE	1489	16496.928	73	927.88	76	1198.289	1638	18623.097
42	4	4302	COMBARBALA	250	2984.657	9	265.013	14	227.314	273	3476.984
43	4	4303	MONTE PATRIA	308	4090.41	27	386.25	8	140.033	343	4616.693
44	4	4304	PUNITAQUI	164	1847.469	5	54.915	9	176.619	178	2079.003
45	4	4305	RIO HURTADO	97	1110.01	3	36.626	3	56.286	103	1202.922
46	5	5101	VALPARAISO	2935	26943.545	266	2580.093	111	1283.569	3312	30807.207
47	5	5102	CASABLANCA	284	2768.982	16	146.84	6	67.454	306	2983.2760000000003
48	5	5103	CONCON	342	3084.804	16	179.578	5	51.44	363	3315.822
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	14	132.035	0	0	0	0	14	132.035
50	5	5105	PUCHUNCAVI	199	1948.453	14	156.263	5	45.041	218	2149.757
51	5	5107	QUINTERO	400	3876.28	27	406.209	12	130.398	439	4412.887000000001
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	2626	24427.506	226	2484.322	84	956.7	2936	27868.528000000002
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	32	326.83	9	115.609	1	15.114	42	457.55299999999994
54	5	5301	LOS ANDES	635	5805.011	67	644.502	40	594.484	742	7043.997000000001
55	5	5302	CALLE LARGA	58	509.568	7	69.801	0	0	65	579.369
56	5	5303	RINCONADA	33	327.354	7	78.59	0	0	40	405.94399999999996
57	5	5304	SAN ESTEBAN	96	945.089	8	70.532	0	0	104	1015.6210000000001
58	5	5401	LA LIGUA	555	5458.634	24	194.865	32	452.05	611	6105.549
59	5	5402	CABILDO	295	3240.998	11	139.121	33	486.597	339	3866.7160000000003
60	5	5403	PAPUDO	41	389.449	5	49.935	0	0	46	439.384
61	5	5404	PETORCA	111	1237.978	5	80.42	12	167.732	128	1486.13
62	5	5405	ZAPALLAR	43	362.18	0	0	0	0	43	362.18
63	5	5501	QUILLOTA	959	8790.404	72	679.962	64	761.84	1095	10232.206
64	5	5502	LA CALERA	1053	9938.904	83	840.051	46	584.19	1182	11363.145
65	5	5503	HIJUELAS	75	786.157	6	68.465	1	17.117	82	871.739
66	5	5504	LA CRUZ	92	777.186	3	20.144	2	20.181	97	817.5110000000001
67	5	5506	NOGALES	36	372.749	2	24.534	2	33.938	40	431.221
68	5	5601	SAN ANTONIO	1117	10723.114	60	635.131	109	1528.022	1286	12886.267
69	5	5602	ALGARROBO	180	1737.202	8	83.818	4	72.932	192	1893.952
70	5	5603	CARTAGENA	319	3182.535	27	293.102	3	44.404	349	3520.0409999999997
71	5	5604	EL QUISCO	249	2199.39	11	94.046	3	35.871	263	2329.307
72	5	5605	EL TABO	156	1487.569	12	117.869	2	17.063	170	1622.501
73	5	5606	SANTO DOMINGO	76	867.926	4	25.337	1	26.887	81	920.1500000000001
74	5	5701	SAN FELIPE	432	4236.175	68	700.354	67	789.769	567	5726.298000000001
75	5	5702	CATEMU	168	1868.237	10	93.332	7	131.367	185	2092.936
76	5	5703	LLAY-LLAY	269	2748.743	22	244.499	9	122.8	300	3116.042
77	5	5704	PANQUEHUE	50	525.704	5	43.979	0	0	55	569.683
78	5	5705	PUTAENDO	153	1452.408	9	85.838	19	255.087	181	1793.3329999999999
79	5	5706	SANTA MARIA	87	851.954	14	144.908	0	0	101	996.862
80	5	5801	QUILPUE	1529	13539.414	129	1509.272	85	929.835	1743	15978.521
81	5	5802	LIMACHE	462	4562.541	30	321.444	18	195.274	510	5079.259000000001
82	5	5803	OLMUE	188	1993.678	11	130.224	1	11.624	200	2135.526
83	5	5804	VILLA ALEMANA	1089	10040.351	90	1032.591	30	414.493	1209	11487.435000000001
84	6	6101	RANCAGUA	1805	17155.397	164	2209.876	121	1516.56	2090	20881.833000000002
85	6	6102	CODEGUA	87	968.245	10	169.521	3	29.532	100	1167.298
86	6	6103	COINCO	91	978.862	4	35.496	1	2.379	96	1016.737
87	6	6104	COLTAUCO	205	2098.766	18	202.251	5	98.372	228	2399.389
88	6	6105	DOÑIHUE	208	1876.422	8	65.907	5	45.115	221	1987.444
89	6	6106	GRANEROS	209	2013.027	26	313.377	15	300.356	250	2626.76
90	6	6107	LAS CABRAS	350	3583.043	22	378.514	13	188.236	385	4149.793000000001
91	6	6108	MACHALI	271	2529.92	29	493.549	10	145.731	310	3169.2
92	6	6109	MALLOA	154	1669.068	8	108.74	3	92.699	165	1870.507
93	6	6110	MOSTAZAL	201	2069.73	20	266.129	12	296.134	233	2631.993
94	6	6111	OLIVAR	90	888.18	8	121.437	2	51.78	100	1061.397
95	6	6112	PEUMO	192	1931.021	14	168.088	6	95.052	212	2194.161
96	6	6113	PICHIDEGUA	272	2988.369	8	86	8	133.8	288	3208.1690000000003
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	158	1662.282	4	198.538	9	129.331	171	1990.1509999999998
98	6	6115	RENGO	523	5308.827	44	912.668	40	656.401	607	6877.896
99	6	6116	REQUINOA	198	2110.36	24	470.575	13	122.506	235	2703.441
100	6	6117	SAN VICENTE	617	5966.917	42	474.844	40	487.678	699	6929.439
101	6	6201	PICHILEMU	237	2434.093	17	218.538	7	90.127	261	2742.758
102	6	6202	LA ESTRELLA	54	563.31	2	17.76	1	4.986	57	586.0559999999999
103	6	6203	LITUECHE	99	1040.379	3	15.835	7	159.062	109	1215.2759999999998
104	6	6204	MARCHIHUE	118	1247.317	5	60.554	2	28.447	125	1336.318
105	6	6205	NAVIDAD	146	1490.684	3	30.82	3	63.688	152	1585.192
106	6	6206	PAREDONES	127	1534.014	5	64.08	11	262.662	143	1860.7559999999999
107	6	6301	SAN FERNANDO	708	7475.725	81	1049.408	83	1493.138	872	10018.271
108	6	6302	CHEPICA	174	2044.777	11	123.8	8	181.642	193	2350.219
109	6	6303	CHIMBARONGO	389	4420.466	29	404.36	19	485.571	437	5310.397
110	6	6304	LOLOL	117	1400.313	3	42.992	10	192.676	130	1635.981
111	6	6305	NANCAGUA	152	1650.189	12	141.11	12	237.677	176	2028.9759999999999
112	6	6306	PALMILLA	99	1110.496	4	57.559	1	43.692	104	1211.747
113	6	6307	PERALILLO	155	1783.79	8	121.107	13	178.526	176	2083.423
114	6	6308	PLACILLA	63	731.713	5	55.09	2	23.947	70	810.75
115	6	6309	PUMANQUE	69	708.037	3	35.679	3	28.588	75	772.304
116	6	6310	SANTA CRUZ	669	7130.892	35	408.773	100	1716.577	804	9256.242
117	7	7101	TALCA	2629	25643.261	197	2116.581	137	2031.339	2963	29791.180999999997
118	7	7102	CONSTITUCION	593	6926.936	33	416.958	25	404.628	651	7748.521999999999
119	7	7103	CUREPTO	247	2840.836	3	36.697	24	431.451	274	3308.984
120	7	7104	EMPEDRADO	82	981.266	1	5.869	1	27.481	84	1014.616
121	7	7105	MAULE	274	2976.292	10	122.903	6	70.779	290	3169.9739999999997
122	7	7106	PELARCO	121	1460.881	7	116.306	8	136.661	136	1713.8480000000002
123	7	7107	PENCAHUE	120	1446.886	7	95.074	3	90.724	130	1632.684
124	7	7108	RIO CLARO	173	2048.272	11	153.129	9	118.751	193	2320.152
125	7	7109	SAN CLEMENTE	601	6419.494	37	400.164	13	168.686	651	6988.343999999999
126	7	7110	SAN RAFAEL	129	1522.453	7	78.537	9	174.185	145	1775.175
127	7	7201	CAUQUENES	663	6966.018	35	1146.8	64	1167.179	762	9279.997
128	7	7202	CHANCO	193	2449.686	2	179.394	16	283.181	211	2912.261
129	7	7203	PELLUHUE	136	1508.508	2	23.383	2	32.938	140	1564.8290000000002
130	7	7301	CURICO	1277	12708.107	127	1457.951	85	1362.882	1489	15528.94
131	7	7302	HUALAÑE	215	2364.12	8	225.92	16	328.663	239	2918.703
132	7	7303	LICANTEN	112	1124.792	2	23.872	5	120.111	119	1268.775
133	7	7304	MOLINA	444	4563.268	42	442.427	30	479.021	516	5484.715999999999
134	7	7305	RAUCO	111	1228.282	4	46.491	4	75.262	119	1350.0349999999999
135	7	7306	ROMERAL	126	1315.505	14	174.671	4	43.159	144	1533.3350000000003
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	191	2117.09	7	79.073	8	102.177	206	2298.34
137	7	7308	TENO	324	3637.076	16	204.267	25	470.179	365	4311.522
138	7	7309	VICHUQUEN	82	902.531	1	8.36	3	44.505	86	955.396
139	7	7401	LINARES	1292	13275.499	110	1299.072	115	1803.771	1517	16378.342
140	7	7402	COLBUN	292	3350.496	13	146.727	9	133.795	314	3631.018
141	7	7403	LONGAVI	466	5499.605	12	179.443	16	299.881	494	5978.929
142	7	7404	PARRAL	678	7775.982	47	808.558	44	734.122	769	9318.662
143	7	7405	RETIRO	272	3401.95	7	225.868	17	371.82	296	3999.638
144	7	7406	SAN JAVIER	643	6699.377	46	633.744	29	511.792	718	7844.9130000000005
145	7	7407	VILLA ALEGRE	198	2029.002	7	71.913	13	184.452	218	2285.367
146	7	7408	YERBAS BUENAS	200	2295.267	12	154.533	8	181.879	220	2631.6789999999996
147	16	16101	CHILLAN	2572	26137.466	139	1534.876	248	4144.22	2959	31816.562
148	16	16102	BULNES	413	4782.415	12	438.72	22	425.108	447	5646.243
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	175	1714.685	11	89.714	2	24.402	188	1828.801
150	16	16104	EL CARMEN	314	4242.872	3	56.367	6	148.078	323	4447.317000000001
151	16	16105	PEMUCO	144	1838.684	7	117.813	8	159.339	159	2115.8360000000002
152	16	16106	PINTO	207	2204.014	1	19.263	2	16.404	210	2239.681
153	16	16107	QUILLON	380	4002.892	18	181.519	10	277.391	408	4461.802
154	16	16108	SAN IGNACIO	353	4309.997	4	42.036	11	231.848	368	4583.881
155	16	16109	YUNGAY	368	4129.654	13	160.876	15	343.802	396	4634.332
156	16	16201	QUIRIHUE	239	2681.538	8	92.137	6	81.024	253	2854.699
157	16	16202	COBQUECURA	125	1458.167	1	19.502	1	8.067	127	1485.7359999999999
158	16	16203	COELEMU	400	4465.583	12	110.98	32	504.607	444	5081.169999999999
159	16	16204	NINHUE	134	1678.615	3	43.605	1	10.92	138	1733.14
160	16	16205	PORTEZUELO	105	1325.627	1	4.709	9	190.066	115	1520.402
161	16	16206	RANQUIL	107	1060.556	6	98.628	7	98.914	120	1258.098
162	16	16207	TREHUACO	85	982.092	2	20.939	5	97.088	92	1100.119
163	16	16301	SAN CARLOS	988	10638.354	51	808.668	62	1118.531	1101	12565.553
164	16	16302	COIHUECO	341	4235.788	13	129.219	17	375.585	371	4740.592
165	16	16303	ÑIQUEN	180	2152.727	6	73.057	4	66.808	190	2292.5919999999996
166	16	16304	SAN FABIAN	55	694.827	1	9.846	1	24.617	57	729.29
167	16	16305	SAN NICOLAS	210	2296.842	5	66.567	2	10.702	217	2374.1110000000003
168	8	8101	CONCEPCION	2039	19624.369	168	2243.208	209	2999.012	2416	24866.588999999996
169	8	8102	CORONEL	1395	13870.265	106	1374.496	92	1484.064	1593	16728.824999999997
170	8	8103	CHIGUAYANTE	878	8420.028	80	1019.008	6	75.77	964	9514.806
171	8	8104	FLORIDA	229	2636.061	7	247.031	6	96.236	242	2979.328
172	8	8105	HUALQUI	335	3597.941	12	135.158	5	95.12	352	3828.2189999999996
173	8	8106	LOTA	708	7244.023	54	757.485	135	2110.941	897	10112.449
174	8	8107	PENCO	667	6282.059	58	575.227	16	251.231	741	7108.517
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	925	9811.479	73	838.92	6	89.699	1004	10740.098
176	8	8109	SANTA JUANA	303	3293.298	7	72.218	6	67.338	316	3432.854
177	8	8110	TALCAHUANO	1658	15485.835	119	2450.396	71	901.587	1848	18837.818
178	8	8111	TOME	714	7222.636	37	540.881	16	255.815	767	8019.332
179	8	8112	HUALPEN	1095	10419.069	91	1403.734	6	79.51	1192	11902.313
180	8	8201	LEBU	438	5236.873	39	492.654	51	915.274	528	6644.801
181	8	8202	ARAUCO	580	6790.697	28	326.504	17	308.771	625	7425.972
182	8	8203	CAÑETE	723	8508.582	23	265.524	47	804.399	793	9578.505
183	8	8204	CONTULMO	124	1404.012	1	8.148	6	176.165	131	1588.3249999999998
184	8	8205	CURANILAHUE	614	7035.211	38	451.703	37	604.558	689	8091.472000000001
185	8	8206	LOS ALAMOS	321	3962.612	16	193.808	10	177.04	347	4333.46
186	8	8207	TIRUA	187	2530.721	6	78.969	2	59.703	195	2669.393
187	8	8301	LOS ANGELES	2581	27900.325	159	1844.117	209	3412.801	2949	33157.243
188	8	8302	ANTUCO	92	856.412	3	25.496	2	55.243	97	937.1510000000001
189	8	8303	CABRERO	522	5715.77	22	245.058	23	365.608	567	6326.436000000001
190	8	8304	LAJA	482	5210.368	49	514.142	13	249.343	544	5973.853
191	8	8305	MULCHEN	467	5123.684	28	340.49	16	303.638	511	5767.812
192	8	8306	NACIMIENTO	457	5272.456	17	473.134	14	217.857	488	5963.447
193	8	8307	NEGRETE	140	1636.183	5	70.66	20	354.659	165	2061.502
194	8	8308	QUILACO	77	730.435	2	29.262	1	12.817	80	772.5139999999999
195	8	8309	QUILLECO	214	2589.499	10	110.464	6	123.771	230	2823.734
196	8	8310	SAN ROSENDO	41	456.06	5	55.028	0	0	46	511.088
197	8	8311	SANTA BARBARA	287	3300.962	9	112.762	10	171.223	306	3584.947
198	8	8312	TUCAPEL	250	2455.006	14	197.158	12	165.965	276	2818.129
199	8	8313	YUMBEL	470	5329.916	12	109.065	25	487.428	507	5926.409
200	8	8314	ALTO BIO BIO	75	1176.944	4	62.094	0	0	79	1239.038
201	9	9101	TEMUCO	3300	33186.167	231	2396.764	157	2410.802	3688	37993.73300000001
202	9	9102	CARAHUE	762	9626.631	16	167.329	3	52.867	781	9846.827
203	9	9103	CUNCO	478	4816.87	22	275.206	11	212.666	511	5304.742
204	9	9104	CURARREHUE	147	1932.502	7	110.163	1	26.06	155	2068.725
205	9	9105	FREIRE	437	5075.46	16	216.757	3	56.196	456	5348.413
206	9	9106	GALVARINO	280	3955.517	12	140.577	1	26.883	293	4122.977
207	9	9107	GORBEA	265	2684.303	12	150.614	22	458.786	299	3293.703
208	9	9108	LAUTARO	605	7557.288	20	518.486	6	88.689	631	8164.463
209	9	9109	LONCOCHE	410	4409.724	24	263.125	9	157.39	443	4830.2390000000005
210	9	9110	MELIPEUCO	173	1868.927	10	78.173	0	0	183	1947.1
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	740	8449.782	30	275.383	11	233.212	781	8958.376999999999
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	1019	11821.606	49	520.41	4	52.313	1072	12394.329
213	9	9113	PERQUENCO	104	1152.481	7	80.435	1	13.005	112	1245.921
214	9	9114	PITRUFQUEN	442	4473.378	27	252.239	18	222.178	487	4947.794999999999
215	9	9115	PUCON	322	3653.656	26	347.147	5	69.91	353	4070.7129999999997
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	252	3581.857	8	107.055	1	13.602	261	3702.5139999999997
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	319	3996.502	4	42.713	2	29.141	325	4068.356
218	9	9118	TOLTEN	250	2847.004	4	52.081	3	36.641	257	2935.726
219	9	9119	VILCUN	410	4761.075	20	242.915	17	380.827	447	5384.817
220	9	9120	VILLARRICA	856	8744.665	55	461.071	23	374.437	934	9580.173
221	9	9121	CHOLCHOL	244	3169.594	11	122.725	0	0	255	3292.319
222	9	9201	ANGOL	694	7584.229	31	681.015	62	1002.374	787	9267.618
223	9	9202	COLLIPULLI	374	4541.381	17	173.544	15	239.727	406	4954.652
224	9	9203	CURACAUTIN	383	3875.489	34	346.151	10	156.974	427	4378.6140000000005
225	9	9204	ERCILLA	103	1545.731	4	77.693	2	60.112	109	1683.536
226	9	9205	LONQUIMAY	207	2624.431	13	149.874	2	29.953	222	2804.258
227	9	9206	LOS SAUCES	154	1848.509	4	50.564	2	62.87	160	1961.943
228	9	9207	LUMACO	176	2305.074	2	27.28	4	67.223	182	2399.577
229	9	9208	PUREN	291	3688.3	10	92.51	16	347.188	317	4127.9980000000005
230	9	9209	RENAICO	150	1650.466	5	54.98	5	76.006	160	1781.452
231	9	9210	TRAIGUEN	368	4030.691	15	160.011	7	79.829	390	4270.531
232	9	9211	VICTORIA	632	6844.429	27	269.955	36	512.958	695	7627.342
233	14	14101	VALDIVIA	1568	14386.678	127	1241.752	53	734.744	1748	16363.174
234	14	14102	CORRAL	75	699.636	5	44.71	1	21.481	81	765.827
235	14	14103	LANCO	275	2676.889	9	70.419	8	105.689	292	2852.997
236	14	14104	LOS LAGOS	316	3381.087	22	224.651	13	188.771	351	3794.509
237	14	14105	MAFIL	84	984.27	4	50.269	4	77.509	92	1112.048
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	287	3427.365	25	262.275	4	97.964	316	3787.604
239	14	14107	PAILLACO	355	3841.723	18	156.936	21	358.827	394	4357.486
240	14	14108	PANGUIPULLI	586	6912.726	38	437.538	12	170.818	636	7521.081999999999
241	14	14201	LA UNION	572	5830.974	33	699.172	19	251.409	624	6781.555
242	14	14202	FUTRONO	248	2930.25	14	162.229	8	175.254	270	3267.7329999999997
243	14	14203	LAGO RANCO	189	2164.043	4	62.344	5	79.009	198	2305.396
244	14	14204	RIO BUENO	517	5196.356	28	303.189	27	473.851	572	5973.396
245	10	10101	PUERTO MONTT	2244	22042.035	151	1678.545	75	1001.193	2470	24721.773
246	10	10102	CALBUCO	606	6845.089	32	338.05	3	41.504	641	7224.643
247	10	10103	COCHAMO	101	1172.737	2	23.646	1	10.986	104	1207.3690000000001
248	10	10104	FRESIA	259	2568.158	11	123.246	9	179.712	279	2871.116
249	10	10105	FRUTILLAR	235	2359.54	27	301.793	4	88.031	266	2749.364
250	10	10106	LOS MUERMOS	425	4718.479	18	325.892	2	11.267	445	5055.638
251	10	10107	LLANQUIHUE	258	2291.169	40	395.659	8	157.933	306	2844.761
252	10	10108	MAULLIN	357	3557.426	12	120.487	7	118.687	376	3796.6
253	10	10109	PUERTO VARAS	382	3830.476	16	148.166	11	143.825	409	4122.467000000001
254	10	10201	CASTRO	517	4817.176	27	584.553	31	447.874	575	5849.603
255	10	10202	ANCUD	443	4471.17	26	225.117	18	261.088	487	4957.375
256	10	10203	CHONCHI	149	1482.028	5	47.07	11	131.444	165	1660.542
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	52	517.426	2	13.088	1	13.259	55	543.773
258	10	10205	DALCAHUE	213	2301.691	11	299.509	5	85.398	229	2686.598
259	10	10206	PUQUELDON	127	1554.796	0	0	0	0	127	1554.796
260	10	10207	QUEILEN	77	817.775	2	19.425	1	30.9	80	868.0999999999999
261	10	10208	QUELLON	219	2512.247	12	105.359	7	106.092	238	2723.698
262	10	10209	QUEMCHI	170	1927.978	7	95.362	3	67.377	180	2090.717
263	10	10210	QUINCHAO	238	2747.097	8	90.772	4	42.969	250	2880.838
264	10	10301	OSORNO	1967	18830.925	145	1447.661	81	1315.356	2193	21593.942
265	10	10302	PUERTO OCTAY	92	1061.381	10	118.252	3	40.107	105	1219.74
266	10	10303	PURRANQUE	353	3550.158	43	408.553	7	110.399	403	4069.1099999999997
267	10	10304	PUYEHUE	171	1932.053	10	110.121	4	98.414	185	2140.588
268	10	10305	RIO NEGRO	201	1953.531	8	83.786	7	87.89	216	2125.207
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	189	2396.235	7	126.23	0	0	196	2522.465
270	10	10307	SAN PABLO	190	1895.364	8	79.312	2	59.336	200	2034.012
271	10	10401	CHAITEN	51	671.807	1	10.072	1	9.492	53	691.371
272	10	10402	FUTALEUFU	39	367.523	1	6.862	1	36.667	41	411.052
273	10	10403	HUALAIHUE	118	1746.039	3	44.981	1	5.71	122	1796.73
274	10	10404	PALENA	26	236.968	0	0	1	11.488	27	248.456
275	11	11101	COYHAIQUE	420	4532.68	35	404.564	15	254.387	470	5191.631
276	11	11102	LAGO VERDE	12	175.853	2	44.014	0	0	14	219.86700000000002
277	11	11201	PUERTO AYSEN	134	1332.731	16	132.024	3	42.785	153	1507.5400000000002
278	11	11202	CISNES	35	397.237	4	44.32	0	0	39	441.557
279	11	11203	GUAITECAS	14	183.299	0	0	0	0	14	183.299
280	11	11301	COCHRANE	43	567.318	1	16.397	4	74.938	48	658.653
281	11	11302	O'HIGGINS	3	23.797	0	0	0	0	3	23.797
282	11	11303	TORTEL	1	23.55	1	2.593	0	0	2	26.143
283	11	11401	CHILE CHICO	91	843.589	14	102.236	3	59.782	108	1005.6070000000001
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	39	370.851	1	5.148	2	20.543	42	396.54200000000003
285	12	12101	PUNTA ARENAS	727	6025.031	102	2522.79	30	295.254	859	8843.075
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	1	11.375	0	0	0	0	1	11.375
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	4	37.605	0	0	0	0	4	37.605
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	33	328.11	3	18.394	2	25.197	38	371.701
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	263	2371.066	31	231.488	7	100.019	301	2702.5729999999994
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
296	13	13101	SANTIAGO	1533	12470	141	1406.871	169	1793.663	1843	15670.534
297	13	13102	CERRILLOS	677	6228.968	58	518.188	5	64.899	740	6812.055
298	13	13103	CERRO NAVIA	1748	17028.082	164	1651.04	11	140.484	1923	18819.606
299	13	13104	CONCHALI	1478	13692.942	144	1693.581	14	175.289	1636	15561.812
300	13	13105	EL BOSQUE	1613	15207.589	135	1455.801	9	109.412	1757	16772.802
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	1183	10536.728	85	923.371	179	2025.547	1447	13485.645999999999
302	13	13107	HUECHURABA	748	7584.004	66	665.365	4	36.339	818	8285.708
303	13	13108	INDEPENDENCIA	766	6511.323	61	716.185	183	2548.332	1010	9775.84
304	13	13109	LA CISTERNA	951	8280.976	89	1130.654	17	142.984	1057	9554.614000000001
305	13	13110	LA FLORIDA	3911	35545.696	304	3483.755	76	916.191	4291	39945.642
306	13	13111	LA GRANJA	1478	13993.338	108	1135.08	2	24.465	1588	15152.883
307	13	13112	LA PINTANA	1865	19304.244	131	1362.797	9	100.082	2005	20767.122999999996
308	13	13113	LA REINA	368	3173.405	35	397.641	7	82.974	410	3654.0200000000004
309	13	13114	LAS CONDES	785	7151.423	83	777.002	52	624.156	920	8552.580999999998
310	13	13115	LO BARNECHEA	232	2244.207	23	295.063	7	69.628	262	2608.898
311	13	13116	LO ESPEJO	1262	12385.168	113	1348.043	6	100.819	1381	13834.029999999999
312	13	13117	LO PRADO	1198	11124.077	99	1061.428	19	249.779	1316	12435.284
313	13	13118	MACUL	881	7701.685	88	914.61	12	170.599	981	8786.894
314	13	13119	MAIPU	4480	39383.864	348	3414.915	207	2595.594	5035	45394.373
315	13	13120	ÑUÑOA	1003	8303.127	92	827.41	138	1857.452	1233	10987.989
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1186	10736.352	114	1108.692	6	72.395	1306	11917.439000000002
317	13	13122	PEÑALOLEN	2071	20151.782	151	1498.759	15	223.477	2237	21874.017999999996
318	13	13123	PROVIDENCIA	353	2897.243	33	503.462	17	178.948	403	3579.653
319	13	13124	PUDAHUEL	1740	16542.387	109	1121.203	16	190.31	1865	17853.9
320	13	13125	QUILICURA	1019	9747.283	70	832.016	24	303.824	1113	10883.123
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1362	11859.974	129	1664.687	23	280.478	1514	13805.139
322	13	13127	RECOLETA	1594	15031.686	145	1461.162	18	235.93	1757	16728.778
323	13	13128	RENCA	1484	14256.008	118	1269.257	16	201.563	1618	15726.828
324	13	13129	SAN JOAQUIN	1096	9501.246	104	1010.313	9	147.904	1209	10659.463
325	13	13130	SAN MIGUEL	917	7895.441	64	602.829	208	2746.391	1189	11244.661
