﻿_id	mes	cantidad
1	2020-01-01T00:00:00	11
2	2020-02-01T00:00:00	14
3	2020-03-01T00:00:00	99
4	2020-04-01T00:00:00	326
5	2020-05-01T00:00:00	585
6	2020-06-01T00:00:00	1420
7	2020-07-01T00:00:00	4515
8	2020-08-01T00:00:00	6154
9	2020-09-01T00:00:00	8113
10	2020-10-01T00:00:00	9589
11	2020-11-01T00:00:00	10491
12	2020-12-01T00:00:00	11799
13	2021-01-01T00:00:00	9615
14	2021-02-01T00:00:00	9148
15	2021-03-01T00:00:00	12197
16	2021-04-01T00:00:00	11991
17	2021-05-01T00:00:00	13050
18	2021-06-01T00:00:00	14430
19	2021-07-01T00:00:00	15374
20	2021-08-01T00:00:00	18052
21	2021-09-01T00:00:00	18562
22	2021-10-01T00:00:00	18600
23	2021-11-01T00:00:00	21189
24	2021-12-01T00:00:00	23403
25	2022-01-01T00:00:00	19006
26	2022-02-01T00:00:00	14900
27	2022-03-01T00:00:00	20661
28	2022-04-01T00:00:00	20255
29	2022-05-01T00:00:00	21303
30	2022-06-01T00:00:00	19285
31	2022-07-01T00:00:00	20635
32	2022-08-01T00:00:00	24546
33	2022-09-01T00:00:00	21310
34	2022-10-01T00:00:00	21976
35	2022-11-01T00:00:00	24271
36	2022-12-01T00:00:00	27295
37	2023-01-01T00:00:00	22064
38	2023-02-01T00:00:00	18744
39	2023-03-01T00:00:00	22712
40	2023-04-01T00:00:00	23517
41	2023-05-01T00:00:00	26698
42	2023-06-01T00:00:00	23789
43	2023-07-01T00:00:00	24716
44	2023-08-01T00:00:00	28635
45	2023-09-01T00:00:00	20690
46	2023-10-01T00:00:00	24368
47	2023-11-01T00:00:00	28702
48	2023-12-01T00:00:00	27978
49	2024-01-01T00:00:00	30283
50	2024-02-01T00:00:00	29172
51	2024-03-01T00:00:00	32379
52	2024-04-01T00:00:00	43613
53	2024-05-01T00:00:00	45124
54	2024-06-01T00:00:00	43829
55	2024-07-01T00:00:00	53154
56	2024-08-01T00:00:00	55975
57	2024-09-01T00:00:00	49770
58	2024-10-01T00:00:00	65908
59	2024-11-01T00:00:00	61196
60	2024-12-01T00:00:00	63127
61	2025-01-01T00:00:00	65313
62	2025-02-01T00:00:00	52233
63	2025-03-01T00:00:00	65669
64	2025-04-01T00:00:00	72853
65	2025-05-01T00:00:00	73800
66	2025-06-01T00:00:00	78653
67	2025-07-01T00:00:00	88862
68	2025-08-01T00:00:00	91295
69	2025-09-01T00:00:00	87399
70	2025-10-01T00:00:00	105470
71	2025-11-01T00:00:00	100446
72	2025-12-01T00:00:00	106126
73	2026-01-01T00:00:00	104401
