﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Hombre	Mto.Hombre	Nº Mujer	Mto.Mujer	Nº	Monto m$
2	15	15101	ARICA	2.260	938.832	6.218	1.680.502	8.478	2.619.333
3	15	15102	CAMARONES	0	0	3	653	3	653
4	15	15201	PUTRE	7	1.757	9	2.019	16	3.776
5	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	1	154	1	154
6	1	1101	IQUIQUE	1.629	909.259	4.910	1.502.326	6.539	2.411.585
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	112	45.416	379	87.487	491	132.903
8	1	1401	POZO ALMONTE	33	11.921	92	19.705	125	31.626
9	1	1402	CAMIÑA	3	636	4	830	7	1.466
10	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
11	1	1404	HUARA	5	1.152	18	5.094	23	6.245
12	1	1405	PICA	28	9.179	72	16.559	100	25.738
13	2	2101	ANTOFAGASTA	1.871	1.165.429	5.727	1.901.505	7.598	3.066.934
14	2	2102	MEJILLONES	27	14.335	78	16.806	105	31.142
15	2	2103	SIERRA GORDA	3	1.543	7	2.023	10	3.566
16	2	2104	TALTAL	138	47.052	276	65.953	414	113.004
17	2	2201	CALAMA	609	352.219	1.936	542.699	2.545	894.919
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	15	5.663	45	9.774	60	15.437
20	2	2301	TOCOPILLA	186	79.119	563	161.582	749	240.702
21	2	2302	MARIA ELENA	13	4.896	27	5.875	40	10.771
22	3	3101	COPIAPO	1.319	593.399	2.639	722.807	3.958	1.316.205
23	3	3102	CALDERA	131	63.456	285	74.492	416	137.948
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	39	12.326	55	10.184	94	22.510
25	3	3201	CHAÑARAL	160	63.216	298	73.250	458	136.466
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	123	72.857	172	41.168	295	114.025
27	3	3301	VALLENAR	568	219.016	1.449	357.797	2.017	576.812
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	32	7.775	49	8.669	81	16.444
29	3	3303	FREIRINA	37	11.439	103	22.234	140	33.673
30	3	3304	HUASCO	60	25.470	145	32.689	205	58.159
31	4	4101	LA SERENA	1.987	1.028.659	5.612	1.649.205	7.599	2.677.864
32	4	4102	COQUIMBO	1.833	796.297	4.716	1.265.954	6.549	2.062.251
33	4	4103	ANDACOLLO	233	71.612	332	60.869	565	132.482
34	4	4104	LA HIGUERA	14	3.815	26	4.963	40	8.778
35	4	4105	PAIHUANO	31	10.359	66	16.477	97	26.836
36	4	4106	VICUÑA	236	86.139	484	121.002	720	207.141
37	4	4201	ILLAPEL	689	239.522	1.290	279.820	1.979	519.342
38	4	4202	CANELA	65	18.831	145	28.463	210	47.294
39	4	4203	LOS VILOS	273	95.226	556	119.321	829	214.547
40	4	4204	SALAMANCA	526	164.998	742	150.643	1.268	315.641
41	4	4301	OVALLE	1.868	683.002	3.183	757.468	5.051	1.440.470
42	4	4302	COMBARBALA	239	88.473	537	124.129	776	212.602
43	4	4303	MONTE PATRIA	202	51.114	281	52.664	483	103.778
44	4	4304	PUNITAQUI	72	22.879	117	23.845	189	46.724
45	4	4305	RIO HURTADO	31	7.043	60	11.666	91	18.709
46	5	5101	VALPARAISO	4.508	2.424.866	11.500	3.606.398	16.008	6.031.264
47	5	5102	CASABLANCA	324	107.098	605	141.233	929	248.330
48	5	5103	CONCON	177	121.192	475	187.622	652	308.814
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	4	1.577	1	183	5	1.760
50	5	5105	PUCHUNCAVI	109	44.479	208	50.254	317	94.733
51	5	5107	QUINTERO	266	105.099	634	166.052	900	271.151
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.869	2.295.114	12.211	4.272.394	16.080	6.567.508
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	19	12.907	39	11.354	58	24.262
54	5	5301	LOS ANDES	778	323.555	1.967	496.874	2.745	820.428
55	5	5302	CALLE LARGA	9	4.420	12	2.284	21	6.704
56	5	5303	RINCONADA	6	1.676	14	3.391	20	5.067
57	5	5304	SAN ESTEBAN	19	7.447	32	9.489	51	16.937
58	5	5401	LA LIGUA	538	152.856	871	184.875	1.409	337.730
59	5	5402	CABILDO	494	131.675	538	107.009	1.032	238.684
60	5	5403	PAPUDO	9	3.513	16	3.106	25	6.618
61	5	5404	PETORCA	149	40.779	207	38.198	356	78.977
62	5	5405	ZAPALLAR	12	5.989	23	7.753	35	13.742
63	5	5501	QUILLOTA	1.684	675.046	3.573	967.880	5.257	1.642.926
64	5	5502	LA CALERA	852	356.324	1.787	426.202	2.639	782.526
65	5	5503	HIJUELAS	11	4.436	19	5.217	30	9.652
66	5	5504	LA CRUZ	17	7.595	45	18.269	62	25.864
67	5	5506	NOGALES	17	11.910	34	10.485	51	22.395
68	5	5601	SAN ANTONIO	2.291	1.001.863	4.565	1.319.197	6.856	2.321.060
69	5	5602	ALGARROBO	122	55.329	248	80.213	370	135.542
70	5	5603	CARTAGENA	104	35.017	233	55.907	337	90.924
71	5	5604	EL QUISCO	127	54.947	266	84.742	393	139.690
72	5	5605	EL TABO	68	27.195	112	33.166	180	60.361
73	5	5606	SANTO DOMINGO	40	28.047	53	19.859	93	47.906
74	5	5701	SAN FELIPE	1.335	480.363	3.182	855.246	4.517	1.335.609
75	5	5702	CATEMU	144	48.989	204	45.160	348	94.149
76	5	5703	LLAY-LLAY	263	77.692	468	101.773	731	179.466
77	5	5704	PANQUEHUE	4	834	13	2.622	17	3.456
78	5	5705	PUTAENDO	177	56.249	313	80.678	490	136.927
79	5	5706	SANTA MARIA	19	5.738	21	4.821	40	10.559
80	5	5801	QUILPUE	1.880	946.642	5.318	1.660.126	7.198	2.606.768
81	5	5802	LIMACHE	604	228.863	1.334	377.492	1.938	606.355
82	5	5803	OLMUE	29	15.535	52	17.334	81	32.868
83	5	5804	VILLA ALEMANA	962	538.884	2.852	867.761	3.814	1.406.645
84	6	6101	RANCAGUA	3.857	2.397.517	6.310	2.048.574	10.167	4.446.091
85	6	6102	CODEGUA	50	19.298	87	19.551	137	38.849
86	6	6103	COINCO	49	14.024	74	17.425	123	31.449
87	6	6104	COLTAUCO	132	35.957	173	32.729	305	68.686
88	6	6105	DOÑIHUE	164	73.566	288	65.629	452	139.196
89	6	6106	GRANEROS	268	110.628	475	117.894	743	228.521
90	6	6107	LAS CABRAS	368	94.644	423	77.987	791	172.631
91	6	6108	MACHALI	249	156.606	382	109.977	631	266.583
92	6	6109	MALLOA	71	18.213	78	16.127	149	34.340
93	6	6110	MOSTAZAL	180	57.572	268	59.849	448	117.421
94	6	6111	OLIVAR	43	16.799	72	13.863	115	30.662
95	6	6112	PEUMO	115	34.209	230	49.059	345	83.268
96	6	6113	PICHIDEGUA	133	36.063	167	29.916	300	65.979
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	135	33.571	183	33.867	318	67.438
98	6	6115	RENGO	861	250.347	1.430	334.778	2.291	585.125
99	6	6116	REQUINOA	174	60.358	268	54.475	442	114.833
100	6	6117	SAN VICENTE	1.268	352.815	1.654	351.632	2.922	704.446
101	6	6201	PICHILEMU	452	129.904	604	129.820	1.056	259.724
102	6	6202	LA ESTRELLA	52	12.175	70	14.151	122	26.325
103	6	6203	LITUECHE	96	22.478	108	24.235	204	46.713
104	6	6204	MARCHIHUE	141	33.551	156	30.769	297	64.320
105	6	6205	NAVIDAD	73	22.178	111	25.248	184	47.426
106	6	6206	PAREDONES	110	24.355	93	16.147	203	40.502
107	6	6301	SAN FERNANDO	1.254	387.417	2.512	598.792	3.766	986.209
108	6	6302	CHEPICA	46	12.272	113	20.114	159	32.386
109	6	6303	CHIMBARONGO	400	103.999	480	93.212	880	197.211
110	6	6304	LOLOL	75	17.655	94	15.966	169	33.621
111	6	6305	NANCAGUA	185	44.395	324	64.315	509	108.710
112	6	6306	PALMILLA	15	4.006	28	6.012	43	10.018
113	6	6307	PERALILLO	280	71.798	293	56.891	573	128.688
114	6	6308	PLACILLA	10	2.234	34	6.138	44	8.372
115	6	6309	PUMANQUE	53	12.013	77	13.070	130	25.083
116	6	6310	SANTA CRUZ	2.173	556.283	2.127	453.970	4.300	1.010.253
117	7	7101	TALCA	3.284	1.218.160	6.760	1.918.048	10.044	3.136.209
118	7	7102	CONSTITUCION	474	148.365	948	245.376	1.422	393.741
119	7	7103	CUREPTO	206	56.552	294	59.011	500	115.563
120	7	7104	EMPEDRADO	34	7.558	36	5.743	70	13.302
121	7	7105	MAULE	102	26.527	164	29.718	266	56.245
122	7	7106	PELARCO	102	24.420	118	21.308	220	45.728
123	7	7107	PENCAHUE	83	19.543	101	21.788	184	41.331
124	7	7108	RIO CLARO	114	27.110	141	23.330	255	50.439
125	7	7109	SAN CLEMENTE	396	104.797	356	62.529	752	167.326
126	7	7110	SAN RAFAEL	78	18.466	98	18.180	176	36.646
127	7	7201	CAUQUENES	832	261.475	1.600	393.470	2.432	654.945
128	7	7202	CHANCO	164	40.817	261	57.056	425	97.873
129	7	7203	PELLUHUE	34	11.457	72	17.177	106	28.634
130	7	7301	CURICO	2.041	686.510	4.026	1.021.186	6.067	1.707.696
131	7	7302	HUALAÑE	186	45.185	240	47.678	426	92.863
132	7	7303	LICANTEN	133	36.925	168	37.713	301	74.639
133	7	7304	MOLINA	465	127.056	682	132.766	1.147	259.823
134	7	7305	RAUCO	77	18.208	105	19.215	182	37.423
135	7	7306	ROMERAL	74	19.587	112	20.925	186	40.511
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	131	30.315	154	26.095	285	56.410
137	7	7308	TENO	352	84.812	441	79.500	793	164.312
138	7	7309	VICHUQUEN	56	13.945	65	11.997	121	25.942
139	7	7401	LINARES	1.981	630.828	3.365	864.383	5.346	1.495.211
140	7	7402	COLBUN	99	23.735	189	40.225	288	63.960
141	7	7403	LONGAVI	304	73.010	338	60.389	642	133.400
142	7	7404	PARRAL	731	212.747	1.105	236.534	1.836	449.281
143	7	7405	RETIRO	121	28.350	155	24.955	276	53.305
144	7	7406	SAN JAVIER	442	126.497	995	223.063	1.437	349.561
145	7	7407	VILLA ALEGRE	143	38.656	287	70.081	430	108.737
146	7	7408	YERBAS BUENAS	88	20.164	117	22.612	205	42.776
147	16	16101	CHILLAN	3.773	1.250.373	7.010	1.792.946	10.783	3.043.318
148	16	16102	BULNES	463	126.019	655	145.285	1.118	271.304
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	41	14.357	87	24.887	128	39.244
150	16	16104	EL CARMEN	101	23.433	131	27.311	232	50.743
151	16	16105	PEMUCO	137	33.420	135	21.951	272	55.371
152	16	16106	PINTO	99	24.664	149	29.628	248	54.292
153	16	16107	QUILLON	160	45.711	287	59.909	447	105.620
154	16	16108	SAN IGNACIO	123	29.804	203	36.435	326	66.240
155	16	16109	YUNGAY	332	88.704	488	98.925	820	187.630
156	16	16201	QUIRIHUE	277	74.661	404	89.514	681	164.175
157	16	16202	COBQUECURA	71	23.151	88	21.017	159	44.169
158	16	16203	COELEMU	358	87.842	497	98.903	855	186.745
159	16	16204	NINHUE	107	25.356	90	15.800	197	41.156
160	16	16205	PORTEZUELO	67	16.592	77	14.359	144	30.951
161	16	16206	RANQUIL	55	12.834	104	20.555	159	33.389
162	16	16207	TREHUACO	47	10.715	43	7.232	90	17.947
163	16	16301	SAN CARLOS	977	268.819	1.410	306.106	2.387	574.925
164	16	16302	COIHUECO	275	70.992	314	54.918	589	125.909
165	16	16303	ÑIQUEN	47	11.714	68	13.650	115	25.364
166	16	16304	SAN FABIAN	32	7.833	55	9.827	87	17.659
167	16	16305	SAN NICOLAS	152	35.804	128	21.240	280	57.044
168	8	8101	CONCEPCION	3.357	1.679.531	10.510	3.293.775	13.867	4.973.306
169	8	8102	CORONEL	1.015	443.775	2.075	500.348	3.090	944.123
170	8	8103	CHIGUAYANTE	227	120.134	617	177.410	844	297.544
171	8	8104	FLORIDA	65	17.572	113	21.800	178	39.371
172	8	8105	HUALQUI	82	30.030	199	39.989	281	70.019
173	8	8106	LOTA	1.528	675.583	2.010	473.237	3.538	1.148.820
174	8	8107	PENCO	413	188.570	715	180.244	1.128	368.815
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	312	155.725	992	312.381	1.304	468.106
176	8	8109	SANTA JUANA	100	30.824	242	51.925	342	82.749
177	8	8110	TALCAHUANO	1.611	928.533	3.534	1.122.263	5.145	2.050.796
178	8	8111	TOME	515	192.682	1.359	322.823	1.874	515.505
179	8	8112	HUALPEN	303	144.677	790	190.227	1.093	334.904
180	8	8201	LEBU	538	184.482	577	136.627	1.115	321.109
181	8	8202	ARAUCO	296	86.657	543	130.183	839	216.840
182	8	8203	CAÑETE	590	149.048	755	149.101	1.345	298.149
183	8	8204	CONTULMO	51	14.250	66	12.988	117	27.238
184	8	8205	CURANILAHUE	686	226.818	731	160.484	1.417	387.302
185	8	8206	LOS ALAMOS	128	40.068	144	31.882	272	71.949
186	8	8207	TIRUA	32	7.804	35	6.294	67	14.098
187	8	8301	LOS ANGELES	2.828	873.623	4.790	1.181.247	7.618	2.054.870
188	8	8302	ANTUCO	48	12.519	73	13.233	121	25.752
189	8	8303	CABRERO	385	100.420	480	93.138	865	193.558
190	8	8304	LAJA	211	72.466	424	87.683	635	160.150
191	8	8305	MULCHEN	307	81.082	542	120.531	849	201.612
192	8	8306	NACIMIENTO	179	49.924	412	83.448	591	133.371
193	8	8307	NEGRETE	125	28.263	157	26.832	282	55.095
194	8	8308	QUILACO	39	12.761	56	9.512	95	22.272
195	8	8309	QUILLECO	112	27.551	119	18.946	231	46.497
196	8	8310	SAN ROSENDO	27	7.981	58	9.994	85	17.976
197	8	8311	SANTA BARBARA	143	37.426	188	38.278	331	75.704
198	8	8312	TUCAPEL	197	52.387	260	53.609	457	105.996
199	8	8313	YUMBEL	382	102.420	673	140.008	1.055	242.428
200	8	8314	ALTO BIO BIO	10	2.335	7	1.155	17	3.490
201	9	9101	TEMUCO	3.517	1.461.022	8.280	2.410.379	11.797	3.871.401
202	9	9102	CARAHUE	160	42.510	416	83.479	576	125.989
203	9	9103	CUNCO	213	56.897	291	53.587	504	110.484
204	9	9104	CURARREHUE	22	6.655	34	6.334	56	12.989
205	9	9105	FREIRE	84	20.922	136	24.518	220	45.440
206	9	9106	GALVARINO	39	11.719	96	16.817	135	28.537
207	9	9107	GORBEA	206	59.015	452	92.786	658	151.800
208	9	9108	LAUTARO	415	116.266	630	140.015	1.045	256.282
209	9	9109	LONCOCHE	151	44.100	355	74.498	506	118.598
210	9	9110	MELIPEUCO	24	5.914	40	6.680	64	12.594
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	158	50.919	462	110.761	620	161.680
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	90	29.926	238	51.922	328	81.848
213	9	9113	PERQUENCO	16	4.494	61	11.337	77	15.831
214	9	9114	PITRUFQUEN	230	61.095	500	111.776	730	172.871
215	9	9115	PUCON	117	46.971	293	69.155	410	116.126
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	28	9.577	66	14.490	94	24.067
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	45	12.160	111	19.052	156	31.212
218	9	9118	TOLTEN	64	18.169	130	25.783	194	43.952
219	9	9119	VILCUN	278	71.678	351	63.280	629	134.957
220	9	9120	VILLARRICA	659	218.694	1.296	308.699	1.955	527.393
221	9	9121	CHOLCHOL	12	4.223	35	7.011	47	11.234
222	9	9201	ANGOL	888	310.187	1.836	451.864	2.724	762.051
223	9	9202	COLLIPULLI	385	104.521	427	92.205	812	196.726
224	9	9203	CURACAUTIN	198	58.724	346	69.641	544	128.365
225	9	9204	ERCILLA	26	6.304	44	9.053	70	15.357
226	9	9205	LONQUIMAY	16	3.637	55	12.021	71	15.658
227	9	9206	LOS SAUCES	42	10.003	84	14.689	126	24.692
228	9	9207	LUMACO	61	16.389	102	18.135	163	34.524
229	9	9208	PUREN	186	51.071	266	52.692	452	103.763
230	9	9209	RENAICO	43	10.439	115	19.903	158	30.342
231	9	9210	TRAIGUEN	223	60.501	462	108.353	685	168.853
232	9	9211	VICTORIA	637	188.099	1.410	306.684	2.047	494.783
233	14	14101	VALDIVIA	1.511	673.340	4.059	1.167.493	5.570	1.840.833
234	14	14102	CORRAL	36	13.787	69	14.224	105	28.011
235	14	14103	LANCO	154	45.779	357	69.132	511	114.911
236	14	14104	LOS LAGOS	235	66.550	380	71.155	615	137.705
237	14	14105	MAFIL	28	6.647	62	12.104	90	18.751
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	131	38.790	228	44.807	359	83.597
239	14	14107	PAILLACO	203	55.184	337	60.531	540	115.715
240	14	14108	PANGUIPULLI	321	85.952	510	98.217	831	184.169
241	14	14201	LA UNION	301	91.394	841	180.429	1.142	271.824
242	14	14202	FUTRONO	135	35.936	208	39.704	343	75.641
243	14	14203	LAGO RANCO	36	13.429	84	17.209	120	30.638
244	14	14204	RIO BUENO	283	88.523	703	153.384	986	241.908
245	10	10101	PUERTO MONTT	1.687	695.037	3.852	1.074.121	5.539	1.769.157
246	10	10102	CALBUCO	115	48.491	314	72.295	429	120.786
247	10	10103	COCHAMO	6	1.733	15	2.863	21	4.597
248	10	10104	FRESIA	187	48.696	235	42.717	422	91.413
249	10	10105	FRUTILLAR	131	40.157	184	37.743	315	77.900
250	10	10106	LOS MUERMOS	80	22.762	174	37.520	254	60.281
251	10	10107	LLANQUIHUE	89	24.101	192	44.612	281	68.712
252	10	10108	MAULLIN	103	26.678	161	35.922	264	62.600
253	10	10109	PUERTO VARAS	187	82.774	508	142.021	695	224.795
254	10	10201	CASTRO	659	267.130	1.569	460.091	2.228	727.221
255	10	10202	ANCUD	427	142.659	959	274.985	1.386	417.643
256	10	10203	CHONCHI	95	27.854	245	61.847	340	89.700
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	5	1.081	35	6.848	40	7.929
258	10	10205	DALCAHUE	51	14.584	132	30.890	183	45.474
259	10	10206	PUQUELDON	5	1.170	32	7.049	37	8.219
260	10	10207	QUEILEN	15	3.296	44	9.395	59	12.692
261	10	10208	QUELLON	69	22.827	185	38.112	254	60.939
262	10	10209	QUEMCHI	34	12.129	78	16.407	112	28.535
263	10	10210	QUINCHAO	71	27.997	137	41.907	208	69.904
264	10	10301	OSORNO	1.970	678.047	4.028	1.079.413	5.998	1.757.460
265	10	10302	PUERTO OCTAY	77	20.681	95	18.045	172	38.726
266	10	10303	PURRANQUE	185	46.822	344	66.462	529	113.285
267	10	10304	PUYEHUE	107	26.336	137	24.869	244	51.205
268	10	10305	RIO NEGRO	169	44.257	269	55.423	438	99.680
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	5	1.271	10	1.790	15	3.061
270	10	10307	SAN PABLO	45	11.506	78	16.199	123	27.705
271	10	10401	CHAITEN	22	12.102	65	17.281	87	29.383
272	10	10402	FUTALEUFU	17	8.919	43	13.388	60	22.307
273	10	10403	HUALAIHUE	21	5.095	39	6.872	60	11.967
274	10	10404	PALENA	23	8.737	51	16.649	74	25.386
275	11	11101	COYHAIQUE	372	187.666	821	228.298	1.193	415.964
276	11	11102	LAGO VERDE	12	3.036	4	618	16	3.653
277	11	11201	PUERTO AYSEN	121	53.578	297	92.112	418	145.691
278	11	11202	CISNES	20	6.175	52	10.555	72	16.730
279	11	11203	GUAITECAS	0	0	2	431	2	431
280	11	11301	COCHRANE	37	15.451	61	20.487	98	35.938
281	11	11302	O'HIGGINS	0	0	1	104	1	104
282	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
283	11	11401	CHILE CHICO	49	17.626	108	26.478	157	44.103
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	11	2.764	30	5.354	41	8.118
285	12	12101	PUNTA ARENAS	883	487.745	2.978	956.355	3.861	1.444.100
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	2	1.154	6	3.091	8	4.245
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	44	14.776	91	21.229	135	36.005
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	1	222	1	222
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	244	69.497	588	145.017	832	214.515
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	1	124	1	124
296	13	13101	SANTIAGO	9.965	3.971.008	22.417	6.324.183	32.382	10.295.191
297	13	13102	CERRILLOS	201	102.998	516	162.967	717	265.965
298	13	13103	CERRO NAVIA	496	161.670	1.351	296.265	1.847	457.935
299	13	13104	CONCHALI	813	293.459	2.176	522.173	2.989	815.632
300	13	13105	EL BOSQUE	318	135.577	842	239.088	1.160	374.666
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	2.569	1.010.902	6.350	1.660.420	8.919	2.671.322
302	13	13107	HUECHURABA	226	93.648	545	168.957	771	262.605
303	13	13108	INDEPENDENCIA	3.311	1.210.267	9.279	2.305.240	12.590	3.515.508
304	13	13109	LA CISTERNA	717	293.441	2.366	674.726	3.083	968.168
305	13	13110	LA FLORIDA	3.029	1.380.435	10.237	2.994.281	13.266	4.374.716
306	13	13111	LA GRANJA	340	131.021	902	210.607	1.242	341.628
307	13	13112	LA PINTANA	258	83.789	611	131.364	869	215.154
308	13	13113	LA REINA	645	548.173	1.806	981.110	2.451	1.529.282
309	13	13114	LAS CONDES	2.916	2.508.370	10.119	5.205.719	13.035	7.714.088
310	13	13115	LO BARNECHEA	159	134.071	478	209.908	637	343.979
311	13	13116	LO ESPEJO	203	68.780	574	131.925	777	200.705
312	13	13117	LO PRADO	444	177.784	1.354	359.591	1.798	537.375
313	13	13118	MACUL	655	331.635	1.932	698.119	2.587	1.029.754
314	13	13119	MAIPU	4.000	1.724.566	12.538	3.364.846	16.538	5.089.412
315	13	13120	ÑUÑOA	3.628	1.938.347	13.244	4.795.565	16.872	6.733.912
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	399	166.357	1.004	280.825	1.403	447.183
317	13	13122	PEÑALOLEN	709	347.273	2.262	657.382	2.971	1.004.655
318	13	13123	PROVIDENCIA	2.075	1.766.696	7.486	3.787.694	9.561	5.554.390
319	13	13124	PUDAHUEL	590	219.480	1.646	392.951	2.236	612.431
320	13	13125	QUILICURA	301	127.097	947	234.004	1.248	361.102
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1.148	387.239	4.383	957.813	5.531	1.345.052
322	13	13127	RECOLETA	557	242.398	1.526	421.709	2.083	664.106
323	13	13128	RENCA	532	171.886	1.705	377.390	2.237	549.276
324	13	13129	SAN JOAQUIN	339	153.305	917	260.877	1.256	414.181
325	13	13130	SAN MIGUEL	3.695	1.429.255	11.708	3.095.343	15.403	4.524.598
326	13	13131	SAN RAMON	270	103.853	657	150.394	927	254.247
327	13	13132	VITACURA	512	548.675	1.261	842.403	1.773	1.391.079
328	13	13201	PUENTE ALTO	3.287	1.293.659	10.931	2.727.864	14.218	4.021.523
329	13	13202	PIRQUE	50	22.214	132	50.609	182	72.824
330	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	115	47.005	207	61.724	322	108.729
331	13	13301	COLINA	423	164.799	894	211.695	1.317	376.494
332	13	13302	LAMPA	211	73.974	413	99.102	624	173.076
333	13	13303	TILTIL	117	44.373	210	49.539	327	93.912
334	13	13401	SAN BERNARDO	2.889	1.133.471	8.759	2.227.097	11.648	3.360.568
335	13	13402	BUIN	923	329.275	1.953	508.399	2.876	837.674
336	13	13403	CALERA DE TANGO	53	29.753	90	22.089	143	51.842
337	13	13404	PAINE	206	78.860	330	81.657	536	160.517
338	13	13501	MELIPILLA	1.574	502.392	2.506	571.381	4.080	1.073.772
339	13	13502	ALHUE	45	12.093	72	13.444	117	25.537
340	13	13503	CURACAVI	325	90.719	489	113.457	814	204.176
341	13	13504	MARIA PINTO	96	23.322	111	19.798	207	43.119
342	13	13505	SAN PEDRO	47	11.288	68	13.609	115	24.897
343	13	13601	TALAGANTE	754	267.077	2.066	515.737	2.820	782.814
344	13	13602	EL MONTE	77	22.868	134	30.152	211	53.020
345	13	13603	ISLA DE MAIPO	86	27.251	163	42.515	249	69.767
346	13	13604	PADRE HURTADO	77	29.977	160	37.203	237	67.180
347	13	13605	PEÑAFLOR	423	153.021	1.254	317.604	1.677	470.624
348	Total			169.999	70.871.822	400.290	113.930.881	570.289	184.802.703
