﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	0	0	11	8314,087	11	8314,087
2	15	15102	CAMARONES	0	0	0	0	0	0
3	15	15201	PUTRE	0	0	0	0	0	0
4	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	0	0	0	0
5	1	1101	IQUIQUE	0	0	14	9862,441	14	9862,441
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	0	0	2	1548,423	2	1548,423
7	1	1401	POZO ALMONTE	0	0	0	0	0	0
8	1	1402	CAMIÑA	0	0	0	0	0	0
9	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
10	1	1404	HUARA	0	0	0	0	0	0
11	1	1405	PICA	0	0	0	0	0	0
12	2	2101	ANTOFAGASTA	0	0	17	12101,467	17	12101,467
13	2	2102	MEJILLONES	0	0	0	0	0	0
14	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0
15	2	2104	TALTAL	0	0	0	0	0	0
16	2	2201	CALAMA	1	767,253	11	7881,614	12	8648,867
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	0	0	0	0	0	0
19	2	2301	TOCOPILLA	0	0	1	781,187	1	781,187
20	2	2302	MARIA ELENA	0	0	0	0	0	0
21	3	3101	COPIAPO	0	0	10	7166,342	10	7166,342
22	3	3102	CALDERA	0	0	1	460,349	1	460,349
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	0	0	0	0	0	0
24	3	3201	CHAÑARAL	0	0	0	0	0	0
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	0	0	0	0	0	0
26	3	3301	VALLENAR	1	292,954	3	2329,625	4	2622,579
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	0	0	0	0	0	0
28	3	3303	FREIRINA	0	0	0	0	0	0
29	3	3304	HUASCO	0	0	0	0	0	0
30	4	4101	LA SERENA	0	0	17	12254,935	17	12254,935
31	4	4102	COQUIMBO	4	3069,005	12	8823,345	16	11892,35
32	4	4103	ANDACOLLO	0	0	1	767,253	1	767,253
33	4	4104	LA HIGUERA	0	0	0	0	0	0
34	4	4105	PAIHUANO	0	0	0	0	0	0
35	4	4106	VICUÑA	0	0	0	0	0	0
36	4	4201	ILLAPEL	0	0	3	1611,192	3	1611,192
37	4	4202	CANELA	0	0	0	0	0	0
38	4	4203	LOS VILOS	0	0	2	1534,496	2	1534,496
39	4	4204	SALAMANCA	0	0	1	767,254	1	767,254
40	4	4301	OVALLE	0	0	4	2838,8	4	2838,8
41	4	4302	COMBARBALA	0	0	1	767,241	1	767,241
42	4	4303	MONTE PATRIA	0	0	0	0	0	0
43	4	4304	PUNITAQUI	0	0	0	0	0	0
44	4	4305	RIO HURTADO	0	0	0	0	0	0
45	5	5101	VALPARAISO	1	292,954	15	11208,663	16	11501,617
46	5	5102	CASABLANCA	0	0	1	767,253	1	767,253
47	5	5103	CONCON	0	0	3	2315,675	3	2315,675
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	0	0	0	0	0	0
50	5	5107	QUINTERO	0	0	0	0	0	0
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3	2301,75	27	18984,271	30	21286,021
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	0	0	0	0
53	5	5301	LOS ANDES	0	0	5	3850,176	5	3850,176
54	5	5302	CALLE LARGA	0	0	0	0	0	0
55	5	5303	RINCONADA	0	0	0	0	0	0
56	5	5304	SAN ESTEBAN	0	0	0	0	0	0
57	5	5401	LA LIGUA	0	0	2	1534,5	2	1534,5
58	5	5402	CABILDO	0	0	2	1394,96	2	1394,96
59	5	5403	PAPUDO	0	0	0	0	0	0
60	5	5404	PETORCA	0	0	0	0	0	0
61	5	5405	ZAPALLAR	0	0	0	0	0	0
62	5	5501	QUILLOTA	0	0	15	9717,148	15	9717,148
63	5	5502	LA CALERA	0	0	4	2915,564	4	2915,564
64	5	5503	HIJUELAS	0	0	0	0	0	0
65	5	5504	LA CRUZ	0	0	1	767,241	1	767,241
66	5	5506	NOGALES	0	0	0	0	0	0
67	5	5601	SAN ANTONIO	2	1060,179	12	8544,297	14	9604,476
68	5	5602	ALGARROBO	0	0	0	0	0	0
69	5	5603	CARTAGENA	0	0	3	2329,585	3	2329,585
70	5	5604	EL QUISCO	0	0	1	767,233	1	767,233
71	5	5605	EL TABO	0	0	0	0	0	0
72	5	5606	SANTO DOMINGO	0	0	0	0	0	0
73	5	5701	SAN FELIPE	0	0	6	4324,417	6	4324,417
74	5	5702	CATEMU	0	0	0	0	0	0
75	5	5703	LLAY-LLAY	0	0	0	0	0	0
76	5	5704	PANQUEHUE	0	0	0	0	0	0
77	5	5705	PUTAENDO	0	0	1	460,349	1	460,349
78	5	5706	SANTA MARIA	0	0	0	0	0	0
79	5	5801	QUILPUE	0	0	9	6500,586	9	6500,586
80	5	5802	LIMACHE	0	0	4	2767,947	4	2767,947
81	5	5803	OLMUE	0	0	0	0	0	0
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1	722,665	8	4908,963	9	5631,628
83	6	6101	RANCAGUA	1	767,252	8	6026,341	9	6793,593
84	6	6102	CODEGUA	0	0	0	0	0	0
85	6	6103	COINCO	0	0	0	0	0	0
86	6	6104	COLTAUCO	0	0	0	0	0	0
87	6	6105	DOÑIHUE	0	0	0	0	0	0
88	6	6106	GRANEROS	0	0	2	1548,411	2	1548,411
89	6	6107	LAS CABRAS	0	0	1	781,176	1	781,176
90	6	6108	MACHALI	0	0	0	0	0	0
91	6	6109	MALLOA	0	0	0	0	0	0
92	6	6110	MOSTAZAL	0	0	1	767,255	1	767,255
93	6	6111	OLIVAR	0	0	0	0	0	0
94	6	6112	PEUMO	0	0	0	0	0	0
95	6	6113	PICHIDEGUA	0	0	1	767,253	1	767,253
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	0	0	0	0	0	0
97	6	6115	RENGO	0	0	2	1227,581	2	1227,581
98	6	6116	REQUINOA	0	0	0	0	0	0
99	6	6117	SAN VICENTE	0	0	1	767,241	1	767,241
100	6	6201	PICHILEMU	0	0	0	0	0	0
101	6	6202	LA ESTRELLA	0	0	0	0	0	0
102	6	6203	LITUECHE	0	0	0	0	0	0
103	6	6204	MARCHIHUE	0	0	0	0	0	0
104	6	6205	NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
105	6	6206	PAREDONES	0	0	0	0	0	0
106	6	6301	SAN FERNANDO	1	613,783	3	1964,166	4	2577,949
107	6	6302	CHEPICA	0	0	0	0	0	0
108	6	6303	CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0
109	6	6304	LOLOL	0	0	0	0	0	0
110	6	6305	NANCAGUA	0	0	1	781,17	1	781,17
111	6	6306	PALMILLA	0	0	0	0	0	0
112	6	6307	PERALILLO	0	0	0	0	0	0
113	6	6308	PLACILLA	0	0	0	0	0	0
114	6	6309	PUMANQUE	0	0	0	0	0	0
115	6	6310	SANTA CRUZ	0	0	2	1381,027	2	1381,027
116	7	7101	TALCA	0	0	14	9215,18	14	9215,18
117	7	7102	CONSTITUCION	0	0	3	1611,204	3	1611,204
118	7	7103	CUREPTO	0	0	0	0	0	0
119	7	7104	EMPEDRADO	0	0	0	0	0	0
120	7	7105	MAULE	0	0	0	0	0	0
121	7	7106	PELARCO	0	0	1	767,253	1	767,253
122	7	7107	PENCAHUE	0	0	0	0	0	0
123	7	7108	RIO CLARO	0	0	1	767,246	1	767,246
124	7	7109	SAN CLEMENTE	0	0	1	767,246	1	767,246
125	7	7110	SAN RAFAEL	0	0	0	0	0	0
126	7	7201	CAUQUENES	1	767,254	3	2315,703	4	3082,957
127	7	7202	CHANCO	0	0	0	0	0	0
128	7	7203	PELLUHUE	0	0	0	0	0	0
129	7	7301	CURICO	0	0	6	4631,366	6	4631,366
130	7	7302	HUALAÑE	0	0	0	0	0	0
131	7	7303	LICANTEN	0	0	0	0	0	0
132	7	7304	MOLINA	0	0	0	0	0	0
133	7	7305	RAUCO	0	0	0	0	0	0
134	7	7306	ROMERAL	0	0	0	0	0	0
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	0	0	0	0	0	0
136	7	7308	TENO	0	0	0	0	0	0
137	7	7309	VICHUQUEN	0	0	0	0	0	0
138	7	7401	LINARES	1	767,253	13	9569,559	14	10336,812
139	7	7402	COLBUN	0	0	0	0	0	0
140	7	7403	LONGAVI	0	0	1	505,466	1	505,466
141	7	7404	PARRAL	0	0	6	3822,303	6	3822,303
142	7	7405	RETIRO	0	0	0	0	0	0
143	7	7406	SAN JAVIER	1	292,937	5	3052,192	6	3345,129
144	7	7407	VILLA ALEGRE	0	0	0	0	0	0
145	7	7408	YERBAS BUENAS	0	0	0	0	0	0
146	16	16101	CHILLAN	2	1060,202	24	16774,587	26	17834,789
147	16	16102	BULNES	0	0	0	0	0	0
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	0	0	0	0	0	0
149	16	16104	EL CARMEN	0	0	0	0	0	0
150	16	16105	PEMUCO	0	0	0	0	0	0
151	16	16106	PINTO	0	0	0	0	0	0
152	16	16107	QUILLON	0	0	0	0	0	0
153	16	16108	SAN IGNACIO	1	781,17	0	0	1	781,17
154	16	16109	YUNGAY	0	0	3	2301,762	3	2301,762
155	16	16201	QUIRIHUE	1	767,253	0	0	1	767,253
156	16	16202	COBQUECURA	0	0	0	0	0	0
157	16	16203	COELEMU	0	0	0	0	0	0
158	16	16204	NINHUE	0	0	0	0	0	0
159	16	16205	PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0
160	16	16206	RANQUIL	0	0	0	0	0	0
161	16	16207	TREHUACO	0	0	0	0	0	0
162	16	16301	SAN CARLOS	1	781,17	3	2329,575	4	3110,745
163	16	16302	COIHUECO	0	0	1	292,946	1	292,946
164	16	16303	ÑIQUEN	0	0	0	0	0	0
165	16	16304	SAN FABIAN	0	0	0	0	0	0
166	16	16305	SAN NICOLAS	0	0	0	0	0	0
167	8	8101	CONCEPCION	0	0	27	19536,646	27	19536,646
168	8	8102	CORONEL	0	0	1	767,246	1	767,246
169	8	8103	CHIGUAYANTE	0	0	1	767,233	1	767,233
170	8	8104	FLORIDA	0	0	0	0	0	0
171	8	8105	HUALQUI	0	0	0	0	0	0
172	8	8106	LOTA	1	767,255	2	1548,426	3	2315,681
173	8	8107	PENCO	0	0	0	0	0	0
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	2	1534,506	0	0	2	1534,506
175	8	8109	SANTA JUANA	0	0	0	0	0	0
176	8	8110	TALCAHUANO	0	0	5	3878,02	5	3878,02
177	8	8111	TOME	0	0	3	1994,836	3	1994,836
178	8	8112	HUALPEN	0	0	1	460,349	1	460,349
179	8	8201	LEBU	0	0	0	0	0	0
180	8	8202	ARAUCO	0	0	0	0	0	0
181	8	8203	CAÑETE	0	0	3	1855,314	3	1855,314
182	8	8204	CONTULMO	0	0	0	0	0	0
183	8	8205	CURANILAHUE	0	0	1	460,352	1	460,352
184	8	8206	LOS ALAMOS	0	0	0	0	0	0
185	8	8207	TIRUA	0	0	0	0	0	0
186	8	8301	LOS ANGELES	1	767,252	14	9736,854	15	10504,106
187	8	8302	ANTUCO	0	0	0	0	0	0
188	8	8303	CABRERO	0	0	0	0	0	0
189	8	8304	LAJA	1	383,625	5	3264,218	6	3647,843
190	8	8305	MULCHEN	0	0	4	3082,933	4	3082,933
191	8	8306	NACIMIENTO	0	0	0	0	0	0
192	8	8307	NEGRETE	0	0	0	0	0	0
193	8	8308	QUILACO	0	0	0	0	0	0
194	8	8309	QUILLECO	0	0	0	0	0	0
195	8	8310	SAN ROSENDO	0	0	0	0	0	0
196	8	8311	SANTA BARBARA	3	1367,066	7	4603,431	10	5970,497
197	8	8312	TUCAPEL	0	0	0	0	0	0
198	8	8313	YUMBEL	0	0	1	537,064	1	537,064
199	8	8314	ALTO BIO BIO	0	0	0	0	0	0
200	9	9101	TEMUCO	2	997,434	28	20034,287	30	21031,721
201	9	9102	CARAHUE	0	0	1	767,254	1	767,254
202	9	9103	CUNCO	0	0	1	767,254	1	767,254
203	9	9104	CURARREHUE	0	0	1	767,255	1	767,255
204	9	9105	FREIRE	0	0	0	0	0	0
205	9	9106	GALVARINO	0	0	1	781,17	1	781,17
206	9	9107	GORBEA	0	0	1	767,254	1	767,254
207	9	9108	LAUTARO	1	292,942	5	3891,938	6	4184,88
208	9	9109	LONCOCHE	0	0	0	0	0	0
209	9	9110	MELIPEUCO	0	0	0	0	0	0
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	0	0	2	1318,245	2	1318,245
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	0	0	1	767,253	1	767,253
212	9	9113	PERQUENCO	0	0	0	0	0	0
213	9	9114	PITRUFQUEN	0	0	2	1318,231	2	1318,231
214	9	9115	PUCON	0	0	1	767,245	1	767,245
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1	537,077	0	0	1	537,077
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	0	0	0	0	0	0
217	9	9118	TOLTEN	0	0	0	0	0	0
218	9	9119	VILCUN	0	0	0	0	0	0
219	9	9120	VILLARRICA	0	0	3	2329,613	3	2329,613
220	9	9121	CHOLCHOL	0	0	0	0	0	0
221	9	9201	ANGOL	0	0	4	2852,748	4	2852,748
222	9	9202	COLLIPULLI	0	0	2	1548,417	2	1548,417
223	9	9203	CURACAUTIN	0	0	1	767,246	1	767,246
224	9	9204	ERCILLA	0	0	0	0	0	0
225	9	9205	LONQUIMAY	0	0	0	0	0	0
226	9	9206	LOS SAUCES	0	0	0	0	0	0
227	9	9207	LUMACO	0	0	0	0	0	0
228	9	9208	PUREN	0	0	0	0	0	0
229	9	9209	RENAICO	0	0	0	0	0	0
230	9	9210	TRAIGUEN	0	0	0	0	0	0
231	9	9211	VICTORIA	0	0	1	781,183	1	781,183
232	14	14101	VALDIVIA	1	537,077	12	8470,697	13	9007,774
233	14	14102	CORRAL	0	0	0	0	0	0
234	14	14103	LANCO	0	0	4	2866,67	4	2866,67
235	14	14104	LOS LAGOS	0	0	2	1548,411	2	1548,411
236	14	14105	MAFIL	0	0	0	0	0	0
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	0	0	0	0	0	0
238	14	14107	PAILLACO	0	0	3	2315,65	3	2315,65
239	14	14108	PANGUIPULLI	0	0	5	3557,177	5	3557,177
240	14	14201	LA UNION	1	767,241	2	1534,507	3	2301,748
241	14	14202	FUTRONO	0	0	6	4631,359	6	4631,359
242	14	14203	LAGO RANCO	0	0	1	781,176	1	781,176
243	14	14204	RIO BUENO	0	0	4	2594,673	4	2594,673
244	10	10101	PUERTO MONTT	1	460,352	10	7039,105	11	7499,457
245	10	10102	CALBUCO	0	0	0	0	0	0
246	10	10103	COCHAMO	0	0	0	0	0	0
247	10	10104	FRESIA	0	0	0	0	0	0
248	10	10105	FRUTILLAR	0	0	0	0	0	0
249	10	10106	LOS MUERMOS	0	0	1	781,17	1	781,17
250	10	10107	LLANQUIHUE	1	767,252	1	767,241	2	1534,493
251	10	10108	MAULLIN	0	0	1	767,241	1	767,241
252	10	10109	PUERTO VARAS	0	0	1	767,255	1	767,255
253	10	10201	CASTRO	2	1060,209	2	1562,395	4	2622,604
254	10	10202	ANCUD	0	0	1	767,254	1	767,254
255	10	10203	CHONCHI	0	0	0	0	0	0
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	0	0	0	0	0	0
257	10	10205	DALCAHUE	0	0	0	0	0	0
258	10	10206	PUQUELDON	0	0	0	0	0	0
259	10	10207	QUEILEN	0	0	0	0	0	0
260	10	10208	QUELLON	0	0	1	781,17	1	781,17
261	10	10209	QUEMCHI	0	0	0	0	0	0
262	10	10210	QUINCHAO	0	0	0	0	0	0
263	10	10301	OSORNO	1	230,168	20	12991,423	21	13221,591
264	10	10302	PUERTO OCTAY	0	0	0	0	0	0
265	10	10303	PURRANQUE	0	0	0	0	0	0
266	10	10304	PUYEHUE	0	0	1	767,254	1	767,254
267	10	10305	RIO NEGRO	0	0	0	0	0	0
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	0	0	0	0	0	0
269	10	10307	SAN PABLO	0	0	0	0	0	0
270	10	10401	CHAITEN	0	0	0	0	0	0
271	10	10402	FUTALEUFU	1	767,241	0	0	1	767,241
272	10	10403	HUALAIHUE	0	0	0	0	0	0
273	10	10404	PALENA	0	0	0	0	0	0
274	11	11101	COYHAIQUE	1	781,183	3	2315,672	4	3096,855
275	11	11102	LAGO VERDE	0	0	0	0	0	0
276	11	11201	PUERTO AYSEN	0	0	0	0	0	0
277	11	11202	CISNES	0	0	1	767,254	1	767,254
278	11	11203	GUAITECAS	0	0	0	0	0	0
279	11	11301	COCHRANE	0	0	0	0	0	0
280	11	11302	O'HIGGINS	0	0	0	0	0	0
281	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
282	11	11401	CHILE CHICO	0	0	0	0	0	0
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	0	0	0	0	0	0
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1	767,254	5	3724,564	6	4491,818
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	0	0	0	0	0	0
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	0	0	1	781,176	1	781,176
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	10	5789,208	155	109562,247	165	115351,455
296	13	13102	CERRILLOS	1	767,253	3	1994,836	4	2762,089
297	13	13103	CERRO NAVIA	2	1534,496	12	8607,068	14	10141,564
298	13	13104	CONCHALI	1	292,946	9	6368,129	10	6661,075
299	13	13105	EL BOSQUE	0	0	5	3864,101	5	3864,101
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	2	1227,604	22	15489,886	24	16717,49
301	13	13107	HUECHURABA	1	781,17	6	4645,28	7	5426,45
302	13	13108	INDEPENDENCIA	2	1534,506	22	15466,531	24	17001,037
303	13	13109	LA CISTERNA	0	0	10	7498,003	10	7498,003
304	13	13110	LA FLORIDA	4	1776,292	55	39035,87	59	40812,162
305	13	13111	LA GRANJA	3	1827,452	15	10559,34	18	12386,792
306	13	13112	LA PINTANA	0	0	5	3606,086	5	3606,086
307	13	13113	LA REINA	2	1534,495	10	6733,892	12	8268,387
308	13	13114	LAS CONDES	2	1548,423	20	15240,118	22	16788,541
309	13	13115	LO BARNECHEA	0	0	2	1534,494	2	1534,494
310	13	13116	LO ESPEJO	1	781,197	15	10922,82	16	11704,017
311	13	13117	LO PRADO	0	0	10	7498,015	10	7498,015
312	13	13118	MACUL	1	292,953	13	8880,435	14	9173,388
313	13	13119	MAIPU	4	2594,69	56	38084,328	60	40679,018
314	13	13120	ÑUÑOA	4	2531,916	55	39486,827	59	42018,743
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	0	0	10	7497,99	10	7497,99
316	13	13122	PEÑALOLEN	0	0	17	12453,511	17	12453,511
317	13	13123	PROVIDENCIA	2	1534,493	31	22388,37	33	23922,863
318	13	13124	PUDAHUEL	2	1060,199	14	10201,525	16	11261,724
319	13	13125	QUILICURA	0	0	8	5614,829	8	5614,829
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4	2443,546	8	5831,082	12	8274,628
321	13	13127	RECOLETA	0	0	13	9367,248	13	9367,248
322	13	13128	RENCA	0	0	22	16119,045	22	16119,045
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1	292,954	4	3096,841	5	3389,795
324	13	13130	SAN MIGUEL	5	2413,354	34	23665,913	39	26079,267
325	13	13131	SAN RAMON	0	0	11	8481,491	11	8481,491
326	13	13132	VITACURA	0	0	2	1534,483	2	1534,483
327	13	13201	PUENTE ALTO	3	753,293	55	38066,278	58	38819,571
328	13	13202	PIRQUE	0	0	1	537,061	1	537,061
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	0	0	1	460,344	1	460,344
330	13	13301	COLINA	0	0	4	3082,911	4	3082,911
331	13	13302	LAMPA	0	0	0	0	0	0
332	13	13303	TILTIL	0	0	0	0	0	0
333	13	13401	SAN BERNARDO	2	1304,309	23	17074,686	25	18378,995
334	13	13402	BUIN	1	292,937	15	10762,169	16	11055,106
335	13	13403	CALERA DE TANGO	0	0	0	0	0	0
336	13	13404	PAINE	0	0	14	10211,169	14	10211,169
337	13	13501	MELIPILLA	0	0	4	2699,274	4	2699,274
338	13	13502	ALHUE	0	0	0	0	0	0
339	13	13503	CURACAVI	1	767,242	3	2071,539	4	2838,781
340	13	13504	MARIA PINTO	0	0	0	0	0	0
341	13	13505	SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0
342	13	13601	TALAGANTE	0	0	10	7212,109	10	7212,109
343	13	13602	EL MONTE	0	0	1	429,66	1	429,66
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	0	0	1	767,253	1	767,253
345	13	13604	PADRE HURTADO	0	0	2	1318,236	2	1318,236
346	13	13605	PEÑAFLOR	0	0	4	3110,777	4	3110,777
347	Total			106	63567,096	1367	973338,197	1473	1036905,293
