﻿_id	Producto	Pais	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	A. REFINADO / Refined	Chile	37,1	37.0	36.8	37.9	35.0	32.3	30.7	30.3	30.4	29.6
2	A. REFINADO / Refined	Japón /Japan	5,5	5.3	7.3	6.3	5.1	6.5	6.8	6.2	6.3	6.9
3	A. REFINADO / Refined	Rusia / Russia	3,5	2.6	5.4	5.3	3.8	2.8	2.5	3.5	6.4	5.6
4	A. REFINADO / Refined	Australia	3,8	4.4	3.7	3.8	4.4	4.4	4.8	5.9	5.2	5.1
5	A. REFINADO / Refined	Zambia	6,3	7.3	5.6	8.0	8.3	9.2	10.4	11.2	8.9	5.0
6	A. REFINADO / Refined	China	1,6	1.2	0.8	0.5	1.8	3.2	3.5	3.3	2.5	4.8
7	A. REFINADO / Refined	Kazakhstan / Kazakhstan	4,4	4.3	3.6	3.3	3.5	4.3	4.4	3.1	4.1	4.4
8	A. REFINADO / Refined	Holanda / Netherlands	3,9	3.5	2.7	2.4	2.3	2.5	2.5	2.0	2.3	3.8
9	A. REFINADO / Refined	India	2,7	2.1	2.1	3.0	5.2	3.0	2.8	4.4	4.0	3.4
10	A. REFINADO / Refined	Perú / Peru	4,7	5.2	4.6	4.4	4.0	3.0	3.4	3.6	3.3	3.1
11	A. REFINADO / Refined	Polonia /Poland	3	3.7	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	3.8	3.5	2.9
12	A. REFINADO / Refined	Corea del sur/ South Korea	1,8	1.6	1.0	1.4	1.8	2.0	2.1	2.3	3.3	2.8
13	A. REFINADO / Refined	Canadá /Canada	3,8	3.6	2.6	2.2	1.6	1.4	2.0	2.5	2.6	2.4
14	A. REFINADO / Refined	España/ Spain	0,6	1.1	1.3	0.9	1.0	1.7	1.4	2.0	1.7	2.2
15	A. REFINADO / Refined	Bulgaria	0,5	1.2	1.8	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1
16	A. REFINADO / Refined	México / Mexico	0,7	0.4	0.4	0.4	1.3	1.4	0.9	1.4	1.6	2.0
17	A. REFINADO / Refined	Estados Unidos / USA	0,7	0.5	1.0	1.0	0.5	2.1	1.4	2.1	1.3	1.9
18	A. REFINADO / Refined	Indonesia	2,1	1.8	2.3	1.9	1.6	0.8	0.8	1.3	1.1	1.8
19	A. REFINADO / Refined	Alemania / Germany	1,5	1.6	2.3	1.6	2.4	3.3	2.7	2.1	1.7	1.7
20	A. REFINADO / Refined	Austria	1,1	1.4	1.3	1.7	1.6	1.5	1.2	1.1	1.1	1.2
21	A. REFINADO / Refined	Brasil/ Brazil	1,3	1.1	1.0	0.5	0.7	0.2	1.0	0.5	1.2	1.1
22	A. REFINADO / Refined	Suecia / Sweden	0,8	0.9	0.9	0.8	1.1	1.3	1.1	1.2	1.1	1.0
23	A. REFINADO / Refined	Finlandia / Finland	0,4	0.8	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.9	1.0	0.9
24	A. REFINADO / Refined	Sudáfrica / South Africa	0,2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5
25	A. REFINADO / Refined	Bélgica /Belgium	2,6	3.2	2.9	2.3	2.2	2.9	2.7	0.3	0.5	0.3
26	A. REFINADO / Refined	Filipinas / Philippines	2,3	2.3	1.8	1.3	1.4	0.8	1.0	0.8	0.7	0.3
27	A. REFINADO / Refined	Turquía / Turkey	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
28	A. REFINADO / Refined	Otros / Other	3,2	2.1	2.8	2.4	2.6	2.2	2.5	1.5	1.6	3.3
29	B. BLÍSTER / Blister	Chile	49,4	43.2	50.5	56.2	55.2	57.6	61.8	60.4	61.3	62.0
30	B. BLÍSTER / Blister	Bulgaria	13,6	15.5	9.4	4.0	11.1	9.9	16.0	15.6	16.1	11.1
31	B. BLÍSTER / Blister	España / Spain	3,6	4.4	5.0	4.6	5.2	6.1	5.0	5.7	6.1	6.6
32	B. BLÍSTER / Blister	Bélgica / Belgium	1,1	1.1	1.5	5.8	5.7	3.9	4.9	3.4	2.8	4.1
33	B. BLÍSTER / Blister	Sudáfrica / South Africa	0,8	0.4	0.8	0.6	0.2	0.1	0.1	4.5	2.9	2.7
34	B. BLÍSTER / Blister	Finlandia / Finland	1	2.9	4.7	4.7	3.5	4.2	2.8	0.9	0.8	1.7
35	B. BLÍSTER / Blister	Estados Unidos / USA	1,5	2.5	3.3	2.3	2.0	2.0	1.5	1.6	1.5	1.4
36	B. BLÍSTER / Blister	Canadá /Canada	9,4	9.0	7.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
37	B. BLÍSTER / Blister	Perú / Peru	2,5	1.1	4.0	2.2	2.0	5.7	1.0	0.3	1.0	0.4
38	B. BLÍSTER / Blister	China	0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.4
39	B. BLÍSTER / Blister	Holanda / Netherlands	7,7	6.8	6.5	10.3	8.0	3.2	2.9	2.1	1.0	0.3
40	B. BLÍSTER / Blister	México / Mexico	2,4	1.5	1.1	0.5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
41	B. BLÍSTER / Blister	Japón /Japan	0,9	1.3	0.3	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
42	B. BLÍSTER / Blister	Turquía / Turkey	0,6	3.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	B. BLÍSTER / Blister	Kazakhstan / Kazakhstan	0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-
44	B. BLÍSTER / Blister	Rusia / Russia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	B. BLÍSTER / Blister	Otros / Other	5,5	6.0	3.8	5.2	6.8	7.2	3.7	4.8	5.6	7.7
46	C. GRANELES / Bulk	Chile	41,4	37.1	34.9	33.9	32.0	35.2	37.6	38.6	35.7	34.7
47	C. GRANELES / Bulk	Perú / Peru	13,5	14.3	14.3	14.9	15.6	16.6	14.7	14.6	17.5	23.8
48	C. GRANELES / Bulk	Indonesia	7,9	7.5	11.0	12.0	6.9	4.7	5.4	2.5	5.6	5.8
49	C. GRANELES / Bulk	Canadá / Canada	4	6.6	4.9	4.5	7.0	6.3	6.3	6.0	6.3	5.8
50	C. GRANELES / Bulk	Australia	7	8.3	8.6	8.6	8.6	8.3	8.0	7.7	6.3	5.6
51	C. GRANELES / Bulk	Mongolia	2,8	2.7	2.8	2.6	2.7	2.4	2.4	4.9	4.8	4.8
52	C. GRANELES / Bulk	Estados Unidos / USA	5,5	5.6	3.2	2.7	4.9	5.1	5.2	5.8	5.1	4.1
53	C. GRANELES / Bulk	México / Mexico	0,8	0.9	1.1	1.7	2.1	2.4	2.5	2.6	2.7	4.1
54	C. GRANELES / Bulk	España /Spain	0	0.0	0.5	1.0	2.8	2.2	2.7	2.7	2.7	3.4
55	C. GRANELES / Bulk	Kazakhstan / Kazakhstan	1	1.4	2.4	2.0	2.0	2.1	0.9	1.5	0.9	1.1
56	C. GRANELES / Bulk	Argentina	3,1	2.9	2.6	2.6	2.1	2.2	1.5	1.4	0.8	1.0
57	C. GRANELES / Bulk	Portugal	1,8	1.7	1.8	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1	1.2	1.0
58	C. GRANELES / Bulk	Filipinas / Philippines	0,5	0.5	0.8	1.3	1.6	0.9	1.6	1.3	1.1	0.8
59	C. GRANELES / Bulk	Turquía / Turkey	1,3	1.2	1.7	1.9	1.2	1.5	1.6	1.2	1.0	0.8
60	C. GRANELES / Bulk	Bulgaria	0,8	0.5	0.6	0.4	0.6	0.9	0.9	0.8	1.3	0.5
61	C. GRANELES / Bulk	Sudáfrica / South Africa	1,1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.3	0.6	0.4
62	C. GRANELES / Bulk	Papúa Nueva Guinea / Papua New Guinea	3,4	3.0	2.9	2.9	2.8	2.0	1.4	1.3	0.6	0.3
63	C. GRANELES / Bulk	Brasil/ Brazil	2,6	2.9	2.8	2.9	3.0	2.9	3.2	3.0	3.6	0.2
64	C. GRANELES / Bulk	Rusia / Russia	0,1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0
65	C. GRANELES / Bulk	Suecia / Sweden	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	C. GRANELES / Bulk	Otros / Other	1,5	1.6	1.7	1.7	1.2	1.5	1.9	1.6	2.0	1.8
