﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.129	24.389	371	4.162	101	1.400	2.601	29.951
2	15	15102	CAMARONES	6	100	0	0	0	0	6	100
3	15	15201	PUTRE	23	431	2	40	0	0	25	471
4	15	15202	GENERAL LAGOS	12	250	0	0	0	0	12	250
5	1	1101	IQUIQUE	1.621	17.489	251	2.627	90	1.177	1.962	21.293
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	615	8.193	69	888	8	100	692	9.181
7	1	1401	POZO ALMONTE	139	2.074	15	264	1	10	155	2.348
8	1	1402	CAMIÑA	19	329	1	6	0	0	20	335
9	1	1403	COLCHANE	33	716	1	21	0	0	34	737
10	1	1404	HUARA	48	734	2	17	0	0	50	751
11	1	1405	PICA	52	617	3	27	3	62	58	707
12	2	2101	ANTOFAGASTA	3.009	34.913	477	5.646	116	1.573	3.602	42.132
13	2	2102	MEJILLONES	83	964	10	127	3	37	96	1.128
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	32	2	43	0	0	5	75
15	2	2104	TALTAL	170	2.263	17	244	7	117	194	2.623
16	2	2201	CALAMA	1.519	18.976	172	2.170	58	1.090	1.749	22.236
17	2	2202	OLLAGUE	3	45	0	0	0	0	3	45
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	69	1.002	3	46	0	0	72	1.048
19	2	2301	TOCOPILLA	347	4.060	57	604	11	161	415	4.824
20	2	2302	MARIA ELENA	25	273	6	88	0	0	31	361
21	3	3101	COPIAPO	1.527	17.526	237	2.970	101	1.696	1.865	22.192
22	3	3102	CALDERA	190	2.222	21	205	15	201	226	2.629
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	117	1.556	4	50	2	17	123	1.623
24	3	3201	CHAÑARAL	213	2.632	34	424	12	202	259	3.259
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	135	1.693	13	173	6	93	154	1.960
26	3	3301	VALLENAR	933	11.639	114	1.372	59	964	1.106	13.975
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	90	1.252	2	15	1	10	93	1.278
28	3	3303	FREIRINA	94	1.253	11	146	5	76	110	1.475
29	3	3304	HUASCO	187	2.202	26	322	3	48	216	2.571
30	4	4101	LA SERENA	2.595	29.653	364	4.224	149	2.680	3.108	36.557
31	4	4102	COQUIMBO	3.064	35.446	363	4.069	119	1.874	3.546	41.389
32	4	4103	ANDACOLLO	217	2.532	27	315	17	306	261	3.154
33	4	4104	LA HIGUERA	62	870	6	76	3	119	71	1.065
34	4	4105	PAIHUANO	53	663	5	35	0	0	58	698
35	4	4106	VICUÑA	292	3.527	31	388	10	201	333	4.116
36	4	4201	ILLAPEL	619	7.541	96	1.151	76	1.403	791	10.095
37	4	4202	CANELA	271	4.001	11	161	13	279	295	4.441
38	4	4203	LOS VILOS	333	4.167	35	376	18	368	386	4.912
39	4	4204	SALAMANCA	489	6.745	72	854	44	988	605	8.587
40	4	4301	OVALLE	1.800	23.085	237	3.097	101	1.762	2.138	27.943
41	4	4302	COMBARBALA	297	4.057	25	380	19	427	341	4.863
42	4	4303	MONTE PATRIA	406	6.116	37	563	9	158	452	6.837
43	4	4304	PUNITAQUI	235	3.234	11	156	7	172	253	3.562
44	4	4305	RIO HURTADO	128	1.747	2	24	2	24	132	1.795
45	5	5101	VALPARAISO	3.613	39.531	577	5.807	156	2.046	4.346	47.384
46	5	5102	CASABLANCA	377	4.262	45	508	13	192	435	4.962
47	5	5103	CONCON	513	5.435	36	382	9	104	558	5.920
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	17	181	0	0	0	0	17	181
49	5	5105	PUCHUNCAVI	304	3.539	31	369	3	31	338	3.939
50	5	5107	QUINTERO	493	5.558	46	471	10	129	549	6.158
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.323	36.459	555	5.921	129	1.761	4.007	44.142
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	41	537	9	142	2	16	52	695
53	5	5301	LOS ANDES	768	8.128	99	1.201	36	577	903	9.907
54	5	5302	CALLE LARGA	114	1.144	18	233	1	12	133	1.389
55	5	5303	RINCONADA	74	849	8	87	0	0	82	935
56	5	5304	SAN ESTEBAN	188	2.187	16	162	2	26	206	2.376
57	5	5401	LA LIGUA	646	7.593	61	622	34	512	741	8.727
58	5	5402	CABILDO	371	4.737	53	714	39	631	463	6.082
59	5	5403	PAPUDO	90	1.021	6	80	1	12	97	1.113
60	5	5404	PETORCA	136	1.745	18	286	12	197	166	2.229
61	5	5405	ZAPALLAR	98	1.037	3	33	0	0	101	1.070
62	5	5501	QUILLOTA	1.150	12.241	230	2.412	88	1.229	1.468	15.882
63	5	5502	LA CALERA	935	10.512	147	1.736	44	585	1.126	12.833
64	5	5503	HIJUELAS	224	2.744	15	165	1	21	240	2.930
65	5	5504	LA CRUZ	174	1.767	18	169	3	35	195	1.971
66	5	5506	NOGALES	266	2.953	24	257	2	41	292	3.251
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.380	15.307	251	2.684	134	2.118	1.765	20.109
68	5	5602	ALGARROBO	247	2.739	22	250	4	87	273	3.076
69	5	5603	CARTAGENA	377	4.591	44	470	6	76	427	5.136
70	5	5604	EL QUISCO	323	3.458	21	292	4	67	348	3.818
71	5	5605	EL TABO	246	2.774	27	288	4	38	277	3.100
72	5	5606	SANTO DOMINGO	143	1.586	14	172	1	32	158	1.790
73	5	5701	SAN FELIPE	523	5.953	160	1.763	76	1.107	759	8.823
74	5	5702	CATEMU	217	2.808	13	147	5	73	235	3.028
75	5	5703	LLAY-LLAY	294	3.597	31	363	11	141	336	4.100
76	5	5704	PANQUEHUE	67	827	5	59	0	0	72	886
77	5	5705	PUTAENDO	190	2.127	24	250	16	277	230	2.654
78	5	5706	SANTA MARIA	115	1.236	22	228	0	0	137	1.465
79	5	5801	QUILPUE	2.029	21.540	362	3.863	106	1.319	2.497	26.722
80	5	5802	LIMACHE	553	6.473	65	689	22	314	640	7.477
81	5	5803	OLMUE	291	3.558	16	212	1	14	308	3.784
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.494	16.477	161	1.785	39	643	1.694	18.905
83	6	6101	RANCAGUA	2.435	26.864	365	4.279	171	2.210	2.971	33.353
84	6	6102	CODEGUA	129	1.566	16	218	5	74	150	1.858
85	6	6103	COINCO	134	1.609	7	91	2	8	143	1.708
86	6	6104	COLTAUCO	245	2.860	23	291	4	48	272	3.199
87	6	6105	DOÑIHUE	271	2.835	32	355	11	136	314	3.326
88	6	6106	GRANEROS	241	2.730	41	540	19	425	301	3.695
89	6	6107	LAS CABRAS	457	5.343	46	782	10	164	513	6.289
90	6	6108	MACHALI	415	4.540	48	593	14	241	477	5.374
91	6	6109	MALLOA	207	2.540	12	174	3	47	222	2.761
92	6	6110	MOSTAZAL	264	3.047	32	450	10	327	306	3.823
93	6	6111	OLIVAR	137	1.576	16	236	1	17	154	1.830
94	6	6112	PEUMO	212	2.390	29	389	5	65	246	2.843
95	6	6113	PICHIDEGUA	387	4.903	20	260	9	198	416	5.362
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	211	2.536	15	190	6	94	232	2.820
97	6	6115	RENGO	602	7.157	103	1.141	51	838	756	9.135
98	6	6116	REQUINOA	237	2.954	44	601	14	213	295	3.769
99	6	6117	SAN VICENTE	718	8.076	119	1.476	46	695	883	10.247
100	6	6201	PICHILEMU	285	3.458	51	678	15	205	351	4.341
101	6	6202	LA ESTRELLA	74	889	13	142	1	6	88	1.037
102	6	6203	LITUECHE	140	1.679	12	165	8	203	160	2.048
103	6	6204	MARCHIHUE	152	1.795	16	192	1	16	169	2.003
104	6	6205	NAVIDAD	180	2.211	9	102	2	21	191	2.334
105	6	6206	PAREDONES	173	2.389	12	193	14	362	199	2.944
106	6	6301	SAN FERNANDO	788	9.401	179	2.206	88	1.679	1.055	13.287
107	6	6302	CHEPICA	265	3.546	19	277	7	168	291	3.991
108	6	6303	CHIMBARONGO	488	6.177	40	628	20	532	548	7.336
109	6	6304	LOLOL	166	2.251	11	144	15	323	192	2.717
110	6	6305	NANCAGUA	196	2.405	18	241	10	199	224	2.845
111	6	6306	PALMILLA	211	2.808	12	189	1	39	224	3.036
112	6	6307	PERALILLO	197	2.564	19	236	14	182	230	2.982
113	6	6308	PLACILLA	109	1.442	11	126	4	91	124	1.659
114	6	6309	PUMANQUE	99	1.241	12	169	2	22	113	1.432
115	6	6310	SANTA CRUZ	591	6.975	135	1.767	106	2.025	832	10.767
116	7	7101	TALCA	3.107	35.278	484	5.841	165	2.581	3.756	43.701
117	7	7102	CONSTITUCION	801	10.878	93	1.261	30	458	924	12.598
118	7	7103	CUREPTO	316	4.172	12	133	22	450	350	4.755
119	7	7104	EMPEDRADO	85	1.196	9	117	1	8	95	1.322
120	7	7105	MAULE	453	5.695	28	323	10	161	491	6.180
121	7	7106	PELARCO	174	2.281	16	200	7	124	197	2.605
122	7	7107	PENCAHUE	146	2.071	11	178	4	89	161	2.338
123	7	7108	RIO CLARO	230	2.913	23	358	9	152	262	3.423
124	7	7109	SAN CLEMENTE	729	9.086	50	545	17	219	796	9.850
125	7	7110	SAN RAFAEL	168	2.310	13	164	9	138	190	2.612
126	7	7201	CAUQUENES	778	9.507	109	1.312	65	1.329	952	12.148
127	7	7202	CHANCO	223	3.123	15	186	17	359	255	3.668
128	7	7203	PELLUHUE	188	2.435	4	37	1	8	193	2.480
129	7	7301	CURICO	1.443	16.694	280	3.420	97	1.734	1.820	21.848
130	7	7302	HUALAÑE	259	3.315	17	175	13	274	289	3.764
131	7	7303	LICANTEN	145	1.712	6	59	6	116	157	1.887
132	7	7304	MOLINA	538	6.376	65	726	29	514	632	7.616
133	7	7305	RAUCO	161	1.847	9	108	4	61	174	2.015
134	7	7306	ROMERAL	176	2.165	24	304	5	82	205	2.551
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	238	2.970	25	333	10	169	273	3.473
136	7	7308	TENO	399	5.172	45	566	27	525	471	6.263
137	7	7309	VICHUQUEN	110	1.361	10	115	3	54	123	1.529
138	7	7401	LINARES	1.431	16.591	315	4.210	142	2.404	1.888	23.205
139	7	7402	COLBUN	394	5.218	33	454	10	155	437	5.826
140	7	7403	LONGAVI	580	7.908	34	456	17	307	631	8.671
141	7	7404	PARRAL	766	9.899	86	1.407	49	1.021	901	12.327
142	7	7405	RETIRO	419	5.851	27	406	16	309	462	6.567
143	7	7406	SAN JAVIER	768	9.408	70	976	30	519	868	10.904
144	7	7407	VILLA ALEGRE	273	3.419	23	257	13	205	309	3.881
145	7	7408	YERBAS BUENAS	299	3.958	24	303	8	195	331	4.457
146	16	16101	CHILLAN	2.964	34.968	504	6.131	260	4.651	3.728	45.751
147	16	16102	BULNES	507	6.598	36	495	20	365	563	7.459
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	319	3.738	17	169	5	65	341	3.972
149	16	16104	EL CARMEN	376	5.920	11	159	7	185	394	6.263
150	16	16105	PEMUCO	208	3.072	18	274	14	290	240	3.636
151	16	16106	PINTO	281	3.438	16	239	1	6	298	3.683
152	16	16107	QUILLON	496	6.212	33	404	11	358	540	6.974
153	16	16108	SAN IGNACIO	487	6.700	20	284	12	275	519	7.259
154	16	16109	YUNGAY	449	5.830	38	497	19	409	506	6.736
155	16	16201	QUIRIHUE	287	3.761	26	361	10	172	323	4.293
156	16	16202	COBQUECURA	178	2.341	5	75	3	38	186	2.454
157	16	16203	COELEMU	463	5.911	34	417	36	678	533	7.005
158	16	16204	NINHUE	162	2.236	5	76	2	32	169	2.344
159	16	16205	PORTEZUELO	143	2.052	7	92	9	195	159	2.340
160	16	16206	RANQUIL	149	1.789	10	140	6	111	165	2.040
161	16	16207	TREHUACO	146	2.019	4	51	5	117	155	2.186
162	16	16301	SAN CARLOS	1.186	14.993	97	1.185	55	958	1.338	17.135
163	16	16302	COIHUECO	459	6.389	41	627	21	454	521	7.470
164	16	16303	ÑIQUEN	304	4.087	18	258	9	171	331	4.516
165	16	16304	SAN FABIAN	85	1.210	2	22	1	30	88	1.262
166	16	16305	SAN NICOLAS	294	3.726	15	227	4	41	313	3.995
167	8	8101	CONCEPCION	2.586	29.172	534	6.253	269	4.343	3.389	39.768
168	8	8102	CORONEL	1.780	20.467	261	3.213	111	1.859	2.152	25.539
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.093	12.332	117	1.622	8	149	1.218	14.103
170	8	8104	FLORIDA	307	4.067	14	153	7	157	328	4.377
171	8	8105	HUALQUI	429	5.433	24	326	4	106	457	5.865
172	8	8106	LOTA	899	10.887	237	2.952	149	2.561	1.285	16.400
173	8	8107	PENCO	849	9.314	114	1.289	11	191	974	10.794
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.243	15.368	124	1.565	7	109	1.374	17.043
175	8	8109	SANTA JUANA	375	4.813	21	272	9	146	405	5.230
176	8	8110	TALCAHUANO	2.181	23.810	301	3.701	102	1.468	2.584	28.979
177	8	8111	TOME	897	10.561	61	669	23	433	981	11.663
178	8	8112	HUALPEN	1.349	15.000	125	1.819	8	155	1.482	16.975
179	8	8201	LEBU	550	7.594	79	1.059	51	1.067	680	9.720
180	8	8202	ARAUCO	776	10.430	54	742	20	429	850	11.600
181	8	8203	CAÑETE	846	11.594	67	865	47	922	960	13.381
182	8	8204	CONTULMO	149	2.006	6	92	6	202	161	2.300
183	8	8205	CURANILAHUE	792	10.529	83	1.116	42	722	917	12.367
184	8	8206	LOS ALAMOS	403	5.862	37	511	10	159	450	6.532
185	8	8207	TIRUA	242	3.849	6	71	1	36	249	3.956
186	8	8301	LOS ANGELES	3.190	39.930	461	6.178	237	4.247	3.888	50.355
187	8	8302	ANTUCO	103	1.167	13	142	3	83	119	1.392
188	8	8303	CABRERO	650	8.213	67	834	24	411	741	9.457
189	8	8304	LAJA	598	7.405	66	810	14	252	678	8.467
190	8	8305	MULCHEN	574	7.246	47	594	20	421	641	8.261
191	8	8306	NACIMIENTO	545	7.251	43	550	13	199	601	8.000
192	8	8307	NEGRETE	182	2.501	18	269	21	442	221	3.212
193	8	8308	QUILACO	114	1.341	6	81	2	26	122	1.448
194	8	8309	QUILLECO	246	3.564	25	301	6	127	277	3.993
195	8	8310	SAN ROSENDO	77	1.012	8	93	2	30	87	1.136
196	8	8311	SANTA BARBARA	334	4.499	15	218	8	125	357	4.842
197	8	8312	TUCAPEL	298	3.621	29	399	14	221	341	4.242
198	8	8313	YUMBEL	597	7.748	50	577	26	520	673	8.844
199	8	8314	ALTO BIO BIO	90	1.662	0	0	0	0	90	1.662
200	9	9101	TEMUCO	3.891	45.486	563	6.404	198	3.190	4.652	55.080
201	9	9102	CARAHUE	833	12.322	29	350	6	109	868	12.781
202	9	9103	CUNCO	549	6.736	39	508	9	242	597	7.486
203	9	9104	CURARREHUE	208	3.012	11	127	1	31	220	3.170
204	9	9105	FREIRE	574	7.549	32	443	4	83	610	8.075
205	9	9106	GALVARINO	333	5.504	10	128	1	32	344	5.664
206	9	9107	GORBEA	327	3.985	38	505	18	425	383	4.914
207	9	9108	LAUTARO	784	11.376	40	533	11	191	835	12.100
208	9	9109	LONCOCHE	514	6.349	43	563	8	176	565	7.088
209	9	9110	MELIPEUCO	222	2.715	2	25	1	4	225	2.744
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	901	12.047	33	374	12	234	946	12.656
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.306	18.031	67	843	7	145	1.380	19.019
212	9	9113	PERQUENCO	136	1.847	9	119	2	36	147	2.002
213	9	9114	PITRUFQUEN	548	6.433	31	366	22	293	601	7.091
214	9	9115	PUCON	414	5.335	31	673	4	61	449	6.069
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	375	6.404	7	66	1	16	383	6.486
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	462	6.693	9	119	3	47	474	6.858
217	9	9118	TOLTEN	286	3.818	5	60	4	52	295	3.931
218	9	9119	VILCUN	554	7.509	47	619	24	565	625	8.693
219	9	9120	VILLARRICA	1.102	13.518	120	1.193	25	434	1.247	15.145
220	9	9121	CHOLCHOL	320	5.051	10	129	1	12	331	5.192
221	9	9201	ANGOL	775	9.866	119	1.492	72	1.296	966	12.654
222	9	9202	COLLIPULLI	466	6.630	27	358	13	228	506	7.217
223	9	9203	CURACAUTIN	481	5.721	40	486	8	130	529	6.337
224	9	9204	ERCILLA	141	2.364	5	70	3	53	149	2.487
225	9	9205	LONQUIMAY	254	3.628	12	164	3	48	269	3.840
226	9	9206	LOS SAUCES	185	2.549	10	130	4	120	199	2.798
227	9	9207	LUMACO	224	3.386	8	107	3	58	235	3.550
228	9	9208	PUREN	357	5.200	18	211	15	373	390	5.783
229	9	9209	RENAICO	200	2.514	13	171	4	73	217	2.758
230	9	9210	TRAIGUEN	442	5.686	27	294	7	90	476	6.070
231	9	9211	VICTORIA	746	9.514	123	1.510	49	803	918	11.827
232	14	14101	VALDIVIA	1.994	21.449	266	2.941	71	1.070	2.331	25.460
233	14	14102	CORRAL	97	1.030	8	62	1	16	106	1.108
234	14	14103	LANCO	323	3.771	25	256	12	193	360	4.221
235	14	14104	LOS LAGOS	402	5.169	43	550	13	227	458	5.946
236	14	14105	MAFIL	121	1.595	9	131	4	93	134	1.820
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	339	4.618	35	421	5	89	379	5.128
238	14	14107	PAILLACO	435	5.380	35	465	22	425	492	6.270
239	14	14108	PANGUIPULLI	749	10.463	75	981	16	268	840	11.712
240	14	14201	LA UNION	680	8.109	73	1.158	21	299	774	9.566
241	14	14202	FUTRONO	315	4.248	23	321	8	165	346	4.734
242	14	14203	LAGO RANCO	240	3.195	8	106	3	42	251	3.343
243	14	14204	RIO BUENO	644	7.591	53	638	25	415	722	8.644
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.659	30.560	345	3.931	94	1.479	3.098	35.970
245	10	10102	CALBUCO	747	9.842	24	292	3	73	774	10.207
246	10	10103	COCHAMO	127	1.722	2	21	1	13	130	1.757
247	10	10104	FRESIA	319	3.728	22	280	13	265	354	4.273
248	10	10105	FRUTILLAR	306	3.580	35	471	3	26	344	4.077
249	10	10106	LOS MUERMOS	492	6.286	20	210	2	17	514	6.513
250	10	10107	LLANQUIHUE	316	3.340	53	593	7	156	376	4.090
251	10	10108	MAULLIN	494	5.779	21	203	9	140	524	6.121
252	10	10109	PUERTO VARAS	509	6.036	37	415	6	89	552	6.539
253	10	10201	CASTRO	534	5.873	83	817	30	421	647	7.111
254	10	10202	ANCUD	570	6.632	38	407	22	313	630	7.352
255	10	10203	CHONCHI	210	2.477	12	108	11	128	233	2.714
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	66	744	1	10	1	16	68	770
257	10	10205	DALCAHUE	249	3.042	13	155	5	115	267	3.313
258	10	10206	PUQUELDON	159	2.256	4	42	0	0	163	2.298
259	10	10207	QUEILEN	100	1.200	3	38	0	0	103	1.238
260	10	10208	QUELLON	253	3.208	18	194	7	122	278	3.525
261	10	10209	QUEMCHI	207	2.878	6	75	2	58	215	3.011
262	10	10210	QUINCHAO	275	3.752	12	134	5	58	292	3.944
263	10	10301	OSORNO	2.267	25.220	298	3.243	100	1.646	2.665	30.109
264	10	10302	PUERTO OCTAY	148	1.842	12	162	2	23	162	2.027
265	10	10303	PURRANQUE	415	4.873	43	537	8	142	466	5.553
266	10	10304	PUYEHUE	195	2.613	21	270	3	115	219	2.998
267	10	10305	RIO NEGRO	255	2.978	30	371	9	130	294	3.479
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	259	3.803	4	125	0	0	263	3.929
269	10	10307	SAN PABLO	240	2.819	13	145	3	99	256	3.063
270	10	10401	CHAITEN	74	1.019	5	72	1	11	80	1.102
271	10	10402	FUTALEUFU	48	525	0	0	1	8	49	533
272	10	10403	HUALAIHUE	139	2.353	4	52	1	7	144	2.411
273	10	10404	PALENA	49	504	3	66	2	29	54	598
274	11	11101	COYHAIQUE	539	6.631	67	790	20	315	626	7.736
275	11	11102	LAGO VERDE	13	266	2	34	0	0	15	300
276	11	11201	PUERTO AYSEN	184	2.176	27	242	1	13	212	2.431
277	11	11202	CISNES	41	547	6	69	0	0	47	616
278	11	11203	GUAITECAS	14	200	0	0	0	0	14	200
279	11	11301	COCHRANE	54	815	2	28	4	90	60	933
280	11	11302	O'HIGGINS	4	39	0	0	0	0	4	39
281	11	11303	TORTEL	1	27	1	3	0	0	2	30
282	11	11401	CHILE CHICO	106	1.104	11	120	3	44	120	1.268
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	50	558	3	30	2	34	55	622
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1.013	9.869	151	1.399	42	499	1.206	11.767
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	1	13	0	0	0	0	1	13
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14	0	0	0	0	1	14
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	76	0	0	0	0	7	76
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	40	530	7	75	2	30	49	635
291	12	12302	PRIMAVERA	1	8	0	0	0	0	1	8
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	351	3.576	42	426	8	103	401	4.105
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.628	15.350	548	5.162	225	2.847	2.401	23.359
296	13	13102	CERRILLOS	875	9.406	99	1.036	7	119	981	10.561
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.912	21.685	216	2.511	19	255	2.147	24.451
298	13	13104	CONCHALI	1.680	18.035	197	2.311	15	255	1.892	20.600
299	13	13105	EL BOSQUE	2.317	25.853	226	2.587	14	194	2.557	28.634
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.448	15.265	349	3.406	197	2.510	1.994	21.181
301	13	13107	HUECHURABA	892	10.506	108	1.328	6	89	1.006	11.923
302	13	13108	INDEPENDENCIA	772	7.509	387	3.809	204	3.230	1.363	14.548
303	13	13109	LA CISTERNA	1.178	12.308	126	1.300	20	228	1.324	13.836
304	13	13110	LA FLORIDA	4.846	51.846	713	7.544	106	1.414	5.665	60.804
305	13	13111	LA GRANJA	1.938	21.825	171	1.812	7	94	2.116	23.731
306	13	13112	LA PINTANA	2.457	30.381	248	3.053	15	222	2.720	33.656
307	13	13113	LA REINA	509	5.124	63	649	8	127	580	5.901
308	13	13114	LAS CONDES	1.168	11.971	210	2.010	76	1.104	1.454	15.085
309	13	13115	LO BARNECHEA	350	3.979	42	482	7	83	399	4.544
310	13	13116	LO ESPEJO	1.499	17.404	149	1.796	10	149	1.658	19.349
311	13	13117	LO PRADO	1.420	15.607	236	2.666	24	311	1.680	18.584
312	13	13118	MACUL	1.150	11.801	121	1.381	18	261	1.289	13.444
313	13	13119	MAIPU	5.819	61.270	791	8.410	241	3.416	6.851	73.097
314	13	13120	ÑUÑOA	1.196	11.291	324	3.167	138	1.923	1.658	16.381
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.505	16.032	155	1.762	10	118	1.670	17.911
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.469	28.106	274	3.171	21	336	2.764	31.613
317	13	13123	PROVIDENCIA	503	4.839	97	985	36	409	636	6.234
318	13	13124	PUDAHUEL	2.381	26.810	214	2.418	18	262	2.613	29.490
319	13	13125	QUILICURA	1.387	15.566	133	1.522	27	412	1.547	17.501
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.449	15.025	145	1.510	24	318	1.618	16.853
321	13	13127	RECOLETA	1.904	21.166	216	2.382	27	403	2.147	23.951
322	13	13128	RENCA	1.815	20.953	183	2.112	19	258	2.017	23.322
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.349	13.914	160	1.782	14	165	1.523	15.861
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.029	10.374	428	4.147	224	3.272	1.681	17.793
325	13	13131	SAN RAMON	1.511	17.470	161	1.849	12	127	1.684	19.446
326	13	13132	VITACURA	283	2.873	24	239	6	101	313	3.213
327	13	13201	PUENTE ALTO	5.920	64.624	847	9.282	129	1.810	6.896	75.716
328	13	13202	PIRQUE	295	3.426	20	236	2	60	317	3.722
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	205	2.385	22	233	4	19	231	2.638
330	13	13301	COLINA	885	10.787	92	1.061	17	275	994	12.123
331	13	13302	LAMPA	670	8.135	57	724	3	45	730	8.904
332	13	13303	TILTIL	231	2.579	27	290	7	94	265	2.963
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.254	37.822	588	6.239	148	2.103	3.990	46.163
334	13	13402	BUIN	727	8.418	136	1.499	61	936	924	10.853
335	13	13403	CALERA DE TANGO	212	2.377	20	251	1	37	233	2.665
336	13	13404	PAINE	715	8.067	58	680	7	141	780	8.888
337	13	13501	MELIPILLA	1.898	22.571	250	2.895	78	1.463	2.226	26.929
338	13	13502	ALHUE	86	1.129	12	144	4	118	102	1.390
339	13	13503	CURACAVI	441	4.918	45	472	19	324	505	5.714
340	13	13504	MARIA PINTO	215	2.590	17	224	8	191	240	3.005
341	13	13505	SAN PEDRO	200	2.468	14	196	3	72	217	2.736
342	13	13601	TALAGANTE	756	8.718	154	1.719	50	794	960	11.232
343	Nota: El aumento significativo de las emisiones de pago de IEF, en el mes de Septiembre, se debe al pago del Bono	13602	EL MONTE	451	5.409	42	490	3	77	496	5.976
344	Logro Escolar (Haber 771), que se realiza una vez al año.	13603	ISLA DE MAIPO	353	4.192	42	497	9	149	404	4.837
345	13	13604	PADRE HURTADO	610	7.217	53	609	7	119	670	7.946
346	13	13605	PEÑAFLOR	838	9.187	104	1.129	17	241	959	10.557
347	Total			221.127	2.601.116	27.909	322.811	9.062	146.627	258.098	3.070.555
348	BH Pensionados DL 3500 (APSV, APSI, PGU)									14.620	189.419
349	BH Cuota Única									6.864	15.733.681
350	Total Nacional			221.127	2.601.116	27.909	322.811	9.062	146.627	279.582	18.993.654
351	Nota:										
352	BH en PGU: Incluye Suplementos.										
353	BH sin PGU: Incluye BH sin PGU Ajustados y BH para Pagos Previsionales.										
