{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"MES","type":"text"},{"id":"UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA","type":"text"},{"id":"C1","type":"text"},{"id":"C2","type":"text"},{"id":"C3","type":"text"},{"id":"C4","type":"text"},{"id":"C5","type":"text"},{"id":"S/CATEGORIZAR","type":"text"},{"id":"TOTAL CATEGORIZADOS","type":"text"},{"id":"TOTAL CONSULTAS","type":"text"},{"id":"%  CATEGORIZACION","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Hospital Clínico Magallanes",null,null,null,null,null,null,"Información a Julio del 2013",null,null,null],
    [2,"Estadística Urgencia - Atención y Categorización Adulta y Niño",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [4,"MES","UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA","C1","C2","C3","C4","C5","S/CATEGORIZAR","TOTAL CATEGORIZADOS","TOTAL CONSULTAS","%  CATEGORIZACION"],
    [5,"ene-13","Menor a 15 años"," 3 "," 9 "," 306 "," 899 "," 140 "," 18 "," 1.357 "," 1.375 ","98,7%"],
    [6,"ene-13","15 años o más"," 9 "," 65 "," 1.104 "," 2.954 "," 1.321 "," 74 "," 5.453 "," 5.527 ","98,7%"],
    [7,null,"Total Enero 2013"," 12 "," 74 "," 1.410 "," 3.853 "," 1.461 "," 92 "," 6.810 "," 6.902 ","98,7%"],
    [8,"feb-13","Menor a 15 años"," 1 "," 16 "," 258 "," 761 "," 90 "," 9 "," 1.126 "," 1.135 ","99,2%"],
    [9,"feb-13","15 años o más"," 4 "," 53 "," 1.034 "," 2.568 "," 965 "," 52 "," 4.624 "," 4.676 ","98,9%"],
    [10,null,"Total Febrero 2013"," 5 "," 69 "," 1.292 "," 3.329 "," 1.055 "," 61 "," 5.750 "," 5.811 ","99,0%"],
    [11,"mar-13","Menor a 15 años"," 2 "," 6 "," 415 "," 1.704 "," 243 "," 62 "," 2.370 "," 2.432 ","97,5%"],
    [12,"mar-13","15 años o más"," 13 "," 38 "," 1.130 "," 3.273 "," 1.353 "," 128 "," 5.807 "," 5.935 ","97,8%"],
    [13,null,"Total Marzo 2013"," 15 "," 44 "," 1.545 "," 4.977 "," 1.596 "," 190 "," 8.177 "," 8.367 ","97,7%"],
    [14,"abr-13","Menor a 15 años"," -   "," 13 "," 584 "," 2.103 "," 270 "," 36 "," 2.970 "," 3.006 ","98,8%"],
    [15,"abr-13","15 años o más"," 11 "," 66 "," 1.114 "," 3.460 "," 1.338 "," 122 "," 5.989 "," 6.111 ","98,0%"],
    [16,null,"Total Abril 2013"," 11 "," 79 "," 1.698 "," 5.563 "," 1.608 "," 158 "," 8.959 "," 9.117 ","98,3%"],
    [17,"may-13","Menor a 15 años"," 1 "," 25 "," 613 "," 2.015 "," 312 "," 74 "," 2.966 "," 3.040 ","97,6%"],
    [18,"may-13","15 años o más"," 3 "," 88 "," 1.145 "," 3.274 "," 1.437 "," 200 "," 5.947 "," 6.147 ","96,7%"],
    [19,null,"Total Mayo 2013"," 4 "," 113 "," 1.758 "," 5.289 "," 1.749 "," 274 "," 8.913 "," 9.187 ","97,0%"],
    [20,"jun-13","Menor a 15 años"," -   "," 24 "," 833 "," 1.943 "," 388 "," 68 "," 3.188 "," 3.256 ","97,9%"],
    [21,"jun-13","15 años o más"," 5 "," 94 "," 1.299 "," 3.001 "," 1.475 "," 131 "," 5.874 "," 6.005 ","97,8%"],
    [22,null,"Total Junio 2013"," 5 "," 118 "," 2.132 "," 4.944 "," 1.863 "," 199 "," 9.062 "," 9.261 ","97,9%"],
    [23,"jul-13","Menor a 15 años"," 3 "," 35 "," 457 "," 1.008 "," 132 "," 21 "," 1.635 "," 1.656 ","98,7%"],
    [24,"jul-13","15 años o más"," 7 "," 102 "," 1.162 "," 2.738 "," 1.420 "," 60 "," 5.429 "," 5.489 ","98,9%"],
    [25,null,"Total Julio 2013"," 10 "," 137 "," 1.619 "," 3.746 "," 1.552 "," 81 "," 7.064 "," 7.145 ","98,9%"],
    [26,null," TOTALES 2013 "," 62 "," 634 "," 11.454 "," 31.701 "," 10.884 "," 1.055 "," 54.735 "," 55.790 ","98,1%"],
    [27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
]}
