﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No en PBS	Mto.en PBS	No sin PBS	Mto.sin PBS	No en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód.Comuna	Glosa Comuna	Nº en PBS	Mto.en PBS	Nº sin PBS	Mto.sin PBS	Nº en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1749	17241.384	171	1700.631	80	969.718	2000	19911.733
3	15	15102	CAMARONES	8	108.401	0	0	0	0	8	108.401
4	15	15201	PUTRE	17	281.264	2	34.283	0	0	19	315.547
5	15	15202	GENERAL LAGOS	11	188.68	0	0	0	0	11	188.68
6	1	1101	IQUIQUE	1271	11438.891	124	1781.084	76	974.686	1471	14194.661
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	481	5347.452	44	650.8	2	18.996	527	6017.2480000000005
8	1	1401	POZO ALMONTE	104	1398.389	8	123.797	2	17.422	114	1539.608
9	1	1402	CAMIÑA	25	362.241	0	0	0	0	25	362.241
10	1	1403	COLCHANE	31	586.103	3	44.463	0	0	34	630.5659999999999
11	1	1404	HUARA	39	524.212	0	0	0	0	39	524.212
12	1	1405	PICA	30	277.464	2	18.287	2	33.695	34	329.44599999999997
13	2	2101	ANTOFAGASTA	2216	21899.309	255	2683.915	87	1144.415	2558	25727.639000000003
14	2	2102	MEJILLONES	58	584.478	4	41.732	2	24.166	64	650.376
15	2	2103	SIERRA GORDA	1	11.829	1	10.186	0	0	2	22.015
16	2	2104	TALTAL	117	1335.206	8	101.544	7	109.972	132	1546.722
17	2	2201	CALAMA	930	10013.525	96	1131.096	35	615.926	1061	11760.546999999999
18	2	2202	OLLAGUE	1	9.212	0	0	0	0	1	9.212
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	50	656.174	2	27.189	0	0	52	683.3629999999999
20	2	2301	TOCOPILLA	260	2527.295	36	365.298	9	161.355	305	3053.948
21	2	2302	MARIA ELENA	21	187.726	4	58.479	0	0	25	246.20499999999998
22	3	3101	COPIAPO	1212	11982.295	116	1616.108	94	1473.563	1422	15071.966
23	3	3102	CALDERA	142	1373.767	13	115.195	10	90.559	165	1579.521
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	77	901.263	3	36.639	3	38.964	83	976.866
25	3	3201	CHAÑARAL	161	1680.48	15	175.205	9	142.537	185	1998.222
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	95	1026.241	6	69.193	6	82.144	107	1177.578
27	3	3301	VALLENAR	727	7706.131	52	709.549	47	694.569	826	9110.249
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	65	810.751	3	47.393	2	27.618	70	885.7620000000001
29	3	3303	FREIRINA	71	771.41	7	98.636	5	60.374	83	930.42
30	3	3304	HUASCO	131	1302.317	13	144.11	4	77.772	148	1524.199
31	4	4101	LA SERENA	2017	19690.753	180	2253.411	125	2178.816	2322	24122.98
32	4	4102	COQUIMBO	2297	22854.728	167	2193.435	123	1964.135	2587	27012.298
33	4	4103	ANDACOLLO	187	1844.699	7	88.497	20	309.992	214	2243.188
34	4	4104	LA HIGUERA	45	580.456	5	55.689	2	34.818	52	670.963
35	4	4105	PAIHUANO	39	446.074	4	33.349	0	0	43	479.423
36	4	4106	VICUÑA	238	2521.28	22	248.395	9	181.537	269	2951.212
37	4	4201	ILLAPEL	498	5269.965	25	283.374	67	1197.429	590	6750.768
38	4	4202	CANELA	213	2731.708	4	54.23	12	215.941	229	3001.879
39	4	4203	LOS VILOS	289	3044.759	19	169.85	18	310.251	326	3524.8599999999997
40	4	4204	SALAMANCA	431	5152.196	24	258.124	45	924.209	500	6334.5289999999995
41	4	4301	OVALLE	1523	16845.463	79	992.707	80	1269.893	1682	19108.063
42	4	4302	COMBARBALA	254	3053.469	10	285.988	14	235.952	278	3575.4089999999997
43	4	4303	MONTE PATRIA	316	4209.892	28	394.394	8	145.355	352	4749.641
44	4	4304	PUNITAQUI	167	1874.551	5	54.915	9	192.774	181	2122.24
45	4	4305	RIO HURTADO	100	1143.938	3	36.626	3	58.425	106	1238.989
46	5	5101	VALPARAISO	2975	27354.666	284	2746.358	116	1374.308	3375	31475.332000000002
47	5	5102	CASABLANCA	292	2825.502	17	159.538	6	70.017	315	3055.057
48	5	5103	CONCON	350	3147.621	16	179.578	5	53.394	371	3380.593
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	14	132.035	0	0	0	0	14	132.035
50	5	5105	PUCHUNCAVI	203	1994.114	14	156.263	5	46.753	222	2197.13
51	5	5107	QUINTERO	419	4040.731	28	416.272	12	135.353	459	4592.356000000001
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	2680	24971.24	239	2610.926	88	1079.153	3007	28661.319
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	33	333.97	9	115.609	0	0	42	449.579
54	5	5301	LOS ANDES	656	6031.354	69	660.543	41	625.721	766	7317.618
55	5	5302	CALLE LARGA	59	513.123	7	69.801	0	0	66	582.9240000000001
56	5	5303	RINCONADA	36	360.735	7	76.435	0	0	43	437.17
57	5	5304	SAN ESTEBAN	99	972.253	7	63.179	0	0	106	1035.432
58	5	5401	LA LIGUA	561	5572.667	27	235.14	32	456.259	620	6264.066000000001
59	5	5402	CABILDO	299	3281.182	12	150.071	32	491.099	343	3922.352
60	5	5403	PAPUDO	44	411.067	5	49.935	0	0	49	461.002
61	5	5404	PETORCA	111	1225.622	5	89.011	13	201.216	129	1515.8490000000002
62	5	5405	ZAPALLAR	50	436.094	0	0	0	0	50	436.094
63	5	5501	QUILLOTA	977	8980.074	74	714.175	67	803.897	1118	10498.146
64	5	5502	LA CALERA	1069	10092.052	89	870.828	46	590.458	1204	11553.338
65	5	5503	HIJUELAS	82	859.918	5	52.77	1	17.767	88	930.455
66	5	5504	LA CRUZ	94	785.485	3	20.144	2	20.948	99	826.577
67	5	5506	NOGALES	40	409.122	2	24.534	2	35.227	44	468.883
68	5	5601	SAN ANTONIO	1145	11014.296	67	690.483	106	1527.692	1318	13232.471000000001
69	5	5602	ALGARROBO	186	1781.362	11	107.048	4	75.703	201	1964.113
70	5	5603	CARTAGENA	324	3234.779	29	317.537	3	46.091	356	3598.4069999999997
71	5	5604	EL QUISCO	258	2279.59	10	87.223	3	37.234	271	2404.047
72	5	5605	EL TABO	163	1553.687	13	126.327	2	17.711	178	1697.725
73	5	5606	SANTO DOMINGO	77	861.179	4	25.337	1	27.909	82	914.425
74	5	5701	SAN FELIPE	445	4361.883	71	740.39	66	804.753	582	5907.026
75	5	5702	CATEMU	176	1951.113	11	103.161	7	136.358	194	2190.632
76	5	5703	LLAY-LLAY	270	2775.22	22	234.766	9	127.466	301	3137.4519999999998
77	5	5704	PANQUEHUE	52	542.614	5	43.979	0	0	57	586.5930000000001
78	5	5705	PUTAENDO	161	1526.652	9	85.838	19	264.778	189	1877.268
79	5	5706	SANTA MARIA	87	850.093	15	156.471	0	0	102	1006.564
80	5	5801	QUILPUE	1575	14054.023	138	1294.892	86	991.666	1799	16340.580999999998
81	5	5802	LIMACHE	476	4749.01	32	340.514	18	202.696	526	5292.22
82	5	5803	OLMUE	194	2053.417	10	125.515	1	12.066	205	2190.9979999999996
83	5	5804	VILLA ALEMANA	1118	10350.286	92	1051.494	30	430.243	1240	11832.023000000001
84	6	6101	RANCAGUA	1870	17774.196	165	2089.861	126	1582.298	2161	21446.355
85	6	6102	CODEGUA	91	1015.18	9	87.343	3	30.654	103	1133.177
86	6	6103	COINCO	93	991.992	4	35.496	1	2.379	98	1029.867
87	6	6104	COLTAUCO	207	2106.374	19	220.29	4	61.671	230	2388.3349999999996
88	6	6105	DOÑIHUE	215	1921.542	8	65.907	5	46.829	228	2034.2779999999998
89	6	6106	GRANEROS	211	2047.156	30	363.684	15	311.769	256	2722.6090000000004
90	6	6107	LAS CABRAS	357	3670.269	24	395.548	13	195.388	394	4261.205
91	6	6108	MACHALI	287	2699.122	29	493.549	10	151.268	326	3343.939
92	6	6109	MALLOA	156	1698.036	7	95.224	3	96.222	166	1889.482
93	6	6110	MOSTAZAL	207	2079.125	19	263.536	12	301.519	238	2644.1800000000003
94	6	6111	OLIVAR	94	926.503	8	121.437	2	53.748	104	1101.688
95	6	6112	PEUMO	196	1977.036	16	193.421	6	98.665	218	2269.122
96	6	6113	PICHIDEGUA	284	3142.045	10	107.809	9	152.176	303	3402.03
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	160	1686.552	5	204.283	9	134.245	174	2025.08
98	6	6115	RENGO	532	5367.036	46	773.613	40	681.344	618	6821.993
99	6	6116	REQUINOA	200	2131.034	26	486.49	13	126.886	239	2744.4100000000003
100	6	6117	SAN VICENTE	632	6115.141	41	472.926	40	506.211	713	7094.278
101	6	6201	PICHILEMU	243	2499.103	17	218.538	9	124.116	269	2841.757
102	6	6202	LA ESTRELLA	55	557.052	3	36.367	1	5.175	59	598.5939999999999
103	6	6203	LITUECHE	100	1050.453	3	15.835	7	165.106	110	1231.394
104	6	6204	MARCHIHUE	125	1350.541	5	60.554	2	29.528	132	1440.623
105	6	6205	NAVIDAD	151	1545.482	3	30.82	3	66.108	157	1642.4099999999999
106	6	6206	PAREDONES	134	1621.813	5	64.08	11	272.643	150	1958.536
107	6	6301	SAN FERNANDO	721	7628.281	83	1064.997	85	1565.915	889	10259.193
108	6	6302	CHEPICA	181	2112.974	11	123.8	8	188.544	200	2425.318
109	6	6303	CHIMBARONGO	394	4425.133	31	452.846	19	504.021	444	5381.999999999999
110	6	6304	LOLOL	117	1405.583	3	42.992	10	199.997	130	1648.5720000000001
111	6	6305	NANCAGUA	155	1674.053	13	304.767	11	209.941	179	2188.761
112	6	6306	PALMILLA	105	1171.932	4	57.559	1	45.352	110	1274.843
113	6	6307	PERALILLO	155	1784.147	9	146.695	14	196.067	178	2126.9089999999997
114	6	6308	PLACILLA	63	736.405	5	55.09	3	70.278	71	861.773
115	6	6309	PUMANQUE	70	718.532	3	35.679	3	29.674	76	783.885
116	6	6310	SANTA CRUZ	673	7152.779	36	425.963	103	1839.427	812	9418.169
117	7	7101	TALCA	2695	26325.283	200	2127.871	136	2098.752	3031	30551.906
118	7	7102	CONSTITUCION	614	7163.074	35	450.183	27	432.949	676	8046.205999999999
119	7	7103	CUREPTO	250	2847.582	4	45.226	24	447.848	278	3340.656
120	7	7104	EMPEDRADO	79	951.606	1	5.869	1	28.525	81	986
121	7	7105	MAULE	288	3158.329	12	165.189	7	95.404	307	3418.922
122	7	7106	PELARCO	123	1460.084	5	85.051	8	141.854	136	1686.989
123	7	7107	PENCAHUE	122	1468.902	7	101.611	4	121.866	133	1692.3790000000001
124	7	7108	RIO CLARO	176	2074.001	12	161.289	9	123.263	197	2358.553
125	7	7109	SAN CLEMENTE	611	6529.555	40	441.079	13	175.095	664	7145.729
126	7	7110	SAN RAFAEL	132	1549.523	7	78.537	10	195.296	149	1823.356
127	7	7201	CAUQUENES	672	7020.298	36	1321.241	62	1166.519	770	9508.058
128	7	7202	CHANCO	199	2507.423	2	179.394	16	293.271	217	2980.088
129	7	7203	PELLUHUE	144	1619.853	2	172.211	2	34.19	148	1826.2540000000001
130	7	7301	CURICO	1302	12888.662	132	1504.108	82	1417.23	1516	15810
131	7	7302	HUALAÑE	221	2461.621	8	387.477	16	341.152	245	3190.25
132	7	7303	LICANTEN	118	1192.233	2	23.872	6	138.715	126	1354.82
133	7	7304	MOLINA	450	4617.117	43	453.893	30	502.094	523	5573.104
134	7	7305	RAUCO	112	1224.591	5	62.668	3	48.756	120	1336.0149999999999
135	7	7306	ROMERAL	130	1359.231	14	333.21	4	44.798	148	1737.239
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	193	2144.306	7	79.073	8	106.059	208	2329.438
137	7	7308	TENO	334	3738.909	14	179.499	27	531.26	375	4449.668
138	7	7309	VICHUQUEN	84	925.876	1	8.36	3	46.197	88	980.433
139	7	7401	LINARES	1326	13630.304	117	1514.411	122	1943.392	1565	17088.107
140	7	7402	COLBUN	303	3488.746	13	147.071	9	138.878	325	3774.695
141	7	7403	LONGAVI	469	5505	13	203.944	15	260.187	497	5969.131
142	7	7404	PARRAL	697	7963.062	49	1016.346	42	749.008	788	9728.416
143	7	7405	RETIRO	278	3463.168	8	246.737	17	385.95	303	4095.855
144	7	7406	SAN JAVIER	659	6901.558	49	656.424	29	531.239	737	8089.221
145	7	7407	VILLA ALEGRE	205	2111.463	7	71.913	13	191.462	225	2374.838
146	7	7408	YERBAS BUENAS	206	2343.632	12	154.533	8	188.79	226	2686.955
147	16	16101	CHILLAN	2629	26724.493	142	1591.463	249	4283.928	3020	32599.884
148	16	16102	BULNES	420	4847.31	12	375.098	24	450.717	456	5673.125
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	177	1727.701	11	89.714	2	25.329	190	1842.744
150	16	16104	EL CARMEN	324	4395.247	4	69.188	7	162.278	335	4626.713000000001
151	16	16105	PEMUCO	150	1930.393	8	127.18	8	165.394	166	2222.9669999999996
152	16	16106	PINTO	211	2219.588	1	19.263	2	17.027	214	2255.878
153	16	16107	QUILLON	394	4160.091	19	190.437	10	287.931	423	4638.459
154	16	16108	SAN IGNACIO	360	4423.212	6	97.511	11	240.658	377	4761.381000000001
155	16	16109	YUNGAY	371	4132.41	15	187.622	15	356.866	401	4676.898
156	16	16201	QUIRIHUE	243	2725.175	8	92.137	6	84.103	257	2901.4150000000004
157	16	16202	COBQUECURA	127	1484.891	1	19.502	1	8.374	129	1512.767
158	16	16203	COELEMU	410	4564.364	11	99.39	33	545.028	454	5208.782
159	16	16204	NINHUE	135	1692.219	3	43.605	1	11.335	139	1747.159
160	16	16205	PORTEZUELO	108	1362.906	1	4.709	9	197.288	118	1564.903
161	16	16206	RANQUIL	110	1093.499	6	98.628	6	96.767	122	1288.894
162	16	16207	TREHUACO	87	999.214	2	20.939	5	100.776	94	1120.929
163	16	16301	SAN CARLOS	1009	10875.2	48	624.963	64	1171.828	1121	12671.991
164	16	16302	COIHUECO	350	4344.397	13	129.219	17	375.622	380	4849.238
165	16	16303	ÑIQUEN	182	2150.028	6	73.057	4	69.347	192	2292.432
166	16	16304	SAN FABIAN	59	738.553	1	9.846	1	25.552	61	773.951
167	16	16305	SAN NICOLAS	216	2363.269	5	66.567	3	27.097	224	2456.933
168	8	8101	CONCEPCION	2104	20259.605	170	2415.065	216	3196.869	2490	25871.538999999997
169	8	8102	CORONEL	1414	14079.227	117	1407.583	92	1543.742	1623	17030.552
170	8	8103	CHIGUAYANTE	894	8620.756	82	1045.611	6	78.65	982	9745.017
171	8	8104	FLORIDA	235	2717.89	7	247.031	7	118.511	249	3083.432
172	8	8105	HUALQUI	357	3806.965	13	142.851	5	98.734	375	4048.55
173	8	8106	LOTA	733	7532.705	53	590.212	135	2200.975	921	10323.892
174	8	8107	PENCO	677	6381.136	63	783.892	16	260.779	756	7425.807000000001
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	946	10118.865	78	1039.597	5	59.068	1029	11217.529999999999
176	8	8109	SANTA JUANA	314	3451.129	7	67.69	6	69.896	327	3588.715
177	8	8110	TALCAHUANO	1680	15768.122	127	2604.713	74	974.285	1881	19347.12
178	8	8111	TOME	737	7481.709	38	557.5	16	265.536	791	8304.744999999999
179	8	8112	HUALPEN	1112	10615.554	96	1459.699	5	69.297	1213	12144.550000000001
180	8	8201	LEBU	441	5288.101	41	522.282	51	949.699	533	6760.081999999999
181	8	8202	ARAUCO	599	7009.119	29	345.957	18	337.134	646	7692.21
182	8	8203	CAÑETE	737	8641.843	27	322.174	47	834.968	811	9798.985
183	8	8204	CONTULMO	124	1433	4	36.571	6	182.86	134	1652.431
184	8	8205	CURANILAHUE	621	7091.457	40	463.692	38	636.608	699	8191.7570000000005
185	8	8206	LOS ALAMOS	326	4046.8	18	215.849	10	183.768	354	4446.417
186	8	8207	TIRUA	190	2550.067	7	97.429	2	61.972	199	2709.4680000000003
187	8	8301	LOS ANGELES	2626	28427.566	165	2046.918	214	3576.596	3005	34051.08
188	8	8302	ANTUCO	94	879.53	3	25.496	2	57.343	99	962.3689999999999
189	8	8303	CABRERO	540	5945.455	21	225.136	24	383.071	585	6553.662
190	8	8304	LAJA	494	5314.479	49	521.813	13	258.817	556	6095.109
191	8	8305	MULCHEN	476	5209.701	32	383.602	17	325.33	525	5918.633
192	8	8306	NACIMIENTO	465	5366.901	19	371.054	15	236.521	499	5974.476
193	8	8307	NEGRETE	143	1660.326	5	70.66	21	375.497	169	2106.483
194	8	8308	QUILACO	79	744.091	2	174.954	1	13.304	82	932.349
195	8	8309	QUILLECO	218	2690.066	11	115.677	6	128.474	235	2934.217
196	8	8310	SAN ROSENDO	43	472.747	5	55.028	0	0	48	527.775
197	8	8311	SANTA BARBARA	287	3313.023	14	158.6	10	177.728	311	3649.351
198	8	8312	TUCAPEL	254	2523.985	17	247.793	12	172.272	283	2944.05
199	8	8313	YUMBEL	474	5342.365	12	133.678	26	516.423	512	5992.465999999999
200	8	8314	ALTO BIO BIO	77	1193.605	4	62.094	0	0	81	1255.699
201	9	9101	TEMUCO	3351	33733.941	220	2630.136	155	2438.651	3726	38802.727999999996
202	9	9102	CARAHUE	779	9856.172	17	174.024	4	65.579	800	10095.775
203	9	9103	CUNCO	486	4958.67	18	246.361	11	220.748	515	5425.7789999999995
204	9	9104	CURARREHUE	151	1992.859	6	88.312	1	27.05	158	2108.221
205	9	9105	FREIRE	443	5154.707	13	182.227	3	58.331	459	5395.265
206	9	9106	GALVARINO	282	3963.01	12	140.577	1	27.905	295	4131.492
207	9	9107	GORBEA	271	2791.394	12	150.614	22	476.219	305	3418.227
208	9	9108	LAUTARO	621	7778.131	22	699.82	7	102.724	650	8580.675000000001
209	9	9109	LONCOCHE	413	4463.879	23	251.505	9	163.37	445	4878.754
210	9	9110	MELIPEUCO	175	1880.351	4	38.108	0	0	179	1918.459
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	751	8582.403	34	322.61	13	278.174	798	9183.187000000002
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	1034	12032.071	50	537.1	4	54.301	1088	12623.472
213	9	9113	PERQUENCO	105	1168.261	7	80.435	1	13.499	113	1262.195
214	9	9114	PITRUFQUEN	448	4512.265	28	274.183	20	251.586	496	5038.034000000001
215	9	9115	PUCON	329	3729.375	19	257.743	5	72.567	353	4059.685
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	262	3768.685	8	101.824	1	14.119	271	3884.628
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	330	4146.954	4	42.713	2	30.248	336	4219.914999999999
218	9	9118	TOLTEN	261	2979.059	3	34.853	3	38.033	267	3051.945
219	9	9119	VILCUN	416	4856.047	20	257.129	21	518.458	457	5631.633999999999
220	9	9120	VILLARRICA	881	9031.003	50	446.049	24	421.535	955	9898.587
221	9	9121	CHOLCHOL	251	3241.39	9	108.334	0	0	260	3349.7239999999997
222	9	9201	ANGOL	700	7682.047	37	579.495	61	1029.441	798	9290.983
223	9	9202	COLLIPULLI	384	4657.268	19	205.339	16	256.433	419	5119.04
224	9	9203	CURACAUTIN	387	3921.034	28	458.614	10	162.938	425	4542.586
225	9	9204	ERCILLA	104	1568.902	5	69.865	2	62.397	111	1701.164
226	9	9205	LONQUIMAY	212	2685.361	11	144.319	2	31.091	225	2860.7709999999997
227	9	9206	LOS SAUCES	158	1898.882	4	50.564	2	65.259	164	2014.7050000000002
228	9	9207	LUMACO	180	2359.39	2	27.28	4	69.777	186	2456.447
229	9	9208	PUREN	291	3670.614	10	92.51	16	360.383	317	4123.5070000000005
230	9	9209	RENAICO	152	1684.955	5	54.98	5	78.894	162	1818.829
231	9	9210	TRAIGUEN	380	4168.892	16	168.004	7	82.863	403	4419.759
232	9	9211	VICTORIA	641	6978.143	31	337.788	38	548.271	710	7864.202
233	14	14101	VALDIVIA	1597	14663.381	128	1566.645	54	780.646	1779	17010.672
234	14	14102	CORRAL	77	724.732	5	44.71	1	22.297	83	791.739
235	14	14103	LANCO	282	2751.159	10	80.439	8	109.705	300	2941.303
236	14	14104	LOS LAGOS	318	3414.028	27	273.517	14	209.805	359	3897.3499999999995
237	14	14105	MAFIL	86	994.037	5	58.113	4	80.454	95	1132.604
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	292	3489.031	23	232.837	4	101.686	319	3823.554
239	14	14107	PAILLACO	355	3821.151	20	190.566	22	382.936	397	4394.652999999999
240	14	14108	PANGUIPULLI	600	7043.87	37	416.282	12	177.31	649	7637.462
241	14	14201	LA UNION	580	5903.63	37	743.11	18	235.321	635	6882.061
242	14	14202	FUTRONO	253	2980.847	9	102.431	8	181.27	270	3264.5480000000002
243	14	14203	LAGO RANCO	194	2230.764	4	62.344	3	36.542	201	2329.65
244	14	14204	RIO BUENO	527	5313.547	26	289.548	26	457.944	579	6061.039
245	10	10101	PUERTO MONTT	2266	22336.006	144	1616.215	77	1054.453	2487	25006.674000000003
246	10	10102	CALBUCO	623	7020.261	27	293.155	3	43.081	653	7356.497
247	10	10103	COCHAMO	103	1189.388	2	23.646	1	11.403	106	1224.437
248	10	10104	FRESIA	260	2590.377	10	114.469	8	177.902	278	2882.748
249	10	10105	FRUTILLAR	237	2385.93	28	309.216	4	91.376	269	2786.522
250	10	10106	LOS MUERMOS	437	4883.748	18	319.023	2	11.695	457	5214.465999999999
251	10	10107	LLANQUIHUE	265	2365.499	38	391.471	8	163.934	311	2920.904
252	10	10108	MAULLIN	366	3682.592	12	120.487	7	123.196	385	3926.275
253	10	10109	PUERTO VARAS	390	3917.135	15	144.013	10	135.644	415	4196.792
254	10	10201	CASTRO	517	4830.649	26	583.802	32	476.882	575	5891.333
255	10	10202	ANCUD	460	4639.212	26	225.117	18	271.01	504	5135.339000000001
256	10	10203	CHONCHI	148	1486.61	6	63.335	11	136.439	165	1686.384
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	50	497.07	3	29.268	1	13.763	54	540.101
258	10	10205	DALCAHUE	220	2387.137	9	272.531	6	106.482	235	2766.15
259	10	10206	PUQUELDON	129	1573.711	1	7.897	0	0	130	1581.608
260	10	10207	QUEILEN	78	841.834	2	19.425	1	32.074	81	893.3329999999999
261	10	10208	QUELLON	221	2537.984	11	94.012	7	110.123	239	2742.119
262	10	10209	QUEMCHI	172	1944.768	7	95.362	3	69.937	182	2110.067
263	10	10210	QUINCHAO	241	2783.965	8	86.895	4	44.602	253	2915.462
264	10	10301	OSORNO	1997	19205.666	137	1364.461	82	1381.492	2216	21951.619
265	10	10302	PUERTO OCTAY	94	1091.817	9	110.083	3	41.631	106	1243.5310000000002
266	10	10303	PURRANQUE	356	3592.749	39	393.285	7	114.594	402	4100.628
267	10	10304	PUYEHUE	174	1962.871	10	110.121	4	102.154	188	2175.146
268	10	10305	RIO NEGRO	203	1982.239	10	105.392	8	101.433	221	2189.064
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	194	2481.157	7	117.52	0	0	201	2598.677
270	10	10307	SAN PABLO	195	1965.075	7	76.231	2	61.591	204	2102.897
271	10	10401	CHAITEN	53	673.032	1	10.072	1	9.853	55	692.957
272	10	10402	FUTALEUFU	39	367.523	1	6.862	0	0	40	374.38500000000005
273	10	10403	HUALAIHUE	120	1772.931	3	44.981	1	5.927	124	1823.839
274	10	10404	PALENA	27	240.433	0	0	1	11.925	28	252.358
275	11	11101	COYHAIQUE	428	4635.812	37	416.563	16	270.848	481	5323.223
276	11	11102	LAGO VERDE	12	175.853	2	44.014	0	0	14	219.86700000000002
277	11	11201	PUERTO AYSEN	139	1365.154	16	132.024	3	44.411	158	1541.589
278	11	11202	CISNES	36	410.577	4	44.32	0	0	40	454.897
279	11	11203	GUAITECAS	13	174.002	0	0	0	0	13	174.002
280	11	11301	COCHRANE	45	594.136	1	16.397	4	77.786	50	688.319
281	11	11302	O'HIGGINS	3	23.797	0	0	0	0	3	23.797
282	11	11303	TORTEL	1	23.55	1	2.593	0	0	2	26.143
283	11	11401	CHILE CHICO	92	850.029	10	83.822	3	62.053	105	995.904
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	41	392.525	0	0	2	21.323	43	413.84799999999996
285	12	12101	PUNTA ARENAS	732	6108.872	105	1517.841	32	324.041	869	7950.754
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	1	11.375	0	0	0	0	1	11.375
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	5	46.431	0	0	0	0	5	46.431
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	31	316.633	5	30.195	2	26.154	38	372.98199999999997
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	263	2365.62	26	228.35	9	115.805	298	2709.7749999999996
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
296	13	13101	SANTIAGO	1654	13730.702	152	1498.987	176	1972.497	1982	17202.185999999998
297	13	13102	CERRILLOS	684	6308.588	65	584.882	5	67.366	754	6960.835999999999
298	13	13103	CERRO NAVIA	1767	17197.326	169	1887.132	11	145.821	1947	19230.279000000002
299	13	13104	CONCHALI	1497	13827.788	147	1537.574	14	181.948	1658	15547.310000000001
300	13	13105	EL BOSQUE	1664	15694.45	133	1453.403	9	113.571	1806	17261.424
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	1195	10697.28	91	807.03	181	2106.029	1467	13610.339000000002
302	13	13107	HUECHURABA	764	7783.863	65	658.637	4	37.72	833	8480.22
303	13	13108	INDEPENDENCIA	774	6632.522	64	613.339	186	2736.563	1024	9982.423999999999
304	13	13109	LA CISTERNA	982	8559.732	93	1195.117	18	164.355	1093	9919.204
305	13	13110	LA FLORIDA	4017	36686.894	328	3700.318	81	1063.951	4426	41451.163
306	13	13111	LA GRANJA	1522	14421.078	111	1173.907	3	36.735	1636	15631.72
307	13	13112	LA PINTANA	1917	19985.048	138	1435.214	9	103.887	2064	21524.148999999998
308	13	13113	LA REINA	377	3228.274	36	422.308	7	85.846	420	3736.428
309	13	13114	LAS CONDES	804	7291.731	88	805.146	53	630.993	945	8727.869999999999
310	13	13115	LO BARNECHEA	237	2276.516	26	322.567	7	72.273	270	2671.356
311	13	13116	LO ESPEJO	1281	12569.038	114	1376.001	6	104.65	1401	14049.689
312	13	13117	LO PRADO	1206	11174.25	105	1139.947	19	259.269	1330	12573.466
313	13	13118	MACUL	899	7854.645	89	911.54	12	177.082	1000	8943.267000000002
314	13	13119	MAIPU	4616	40666.591	372	3590.785	210	2693.043	5198	46950.419
315	13	13120	ÑUÑOA	1004	8237.806	105	943.388	136	1914.42	1245	11095.614000000001
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1214	10998.922	113	1105.804	6	75.147	1333	12179.873000000001
317	13	13122	PEÑALOLEN	2113	20576.808	163	1634.875	16	261.918	2292	22473.601000000002
318	13	13123	PROVIDENCIA	364	2947.203	32	495.653	18	188.79	414	3631.6459999999997
319	13	13124	PUDAHUEL	1791	16995.358	113	1155.509	15	187.204	1919	18338.071
320	13	13125	QUILICURA	1040	9901.479	77	754.598	27	378.379	1144	11034.456
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1371	11997.628	143	1621.372	22	291.154	1536	13910.154
322	13	13127	RECOLETA	1617	15184.457	158	1578.488	18	244.896	1793	17007.841
323	13	13128	RENCA	1517	14673.792	119	1268.458	13	158.138	1649	16100.388
324	13	13129	SAN JOAQUIN	1097	9528.795	117	1145.072	11	193.279	1225	10867.146
325	13	13130	SAN MIGUEL	927	7992.832	69	693.005	209	2853.018	1205	11538.855
