﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No  Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	13.404	21.645	35.049	17.391	777.214
2	15	15102	CAMARONES	64	102	166	74	3.675
3	15	15201	PUTRE	160	233	393	200	8.649
4	15	15202	GENERAL LAGOS	51	81	132	53	2.905
5	1	1101	IQUIQUE	6.932	11.301	18.233	9.324	403.542
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	10.881	19.004	29.885	13.153	660.428
7	1	1401	POZO ALMONTE	1.367	2.465	3.832	1.629	84.903
8	1	1402	CAMIÑA	176	291	467	173	10.453
9	1	1403	COLCHANE	115	183	298	125	6.558
10	1	1404	HUARA	327	534	861	325	18.970
11	1	1405	PICA	515	855	1.370	604	30.370
12	2	2101	ANTOFAGASTA	11.728	14.946	26.674	15.539	589.611
13	2	2102	MEJILLONES	674	854	1.528	908	33.999
14	2	2103	SIERRA GORDA	138	232	370	169	8.341
15	2	2104	TALTAL	675	1.209	1.884	888	41.747
16	2	2201	CALAMA	5.793	7.708	13.501	7.662	298.767
17	2	2202	OLLAGUE	7	3	10	10	220,07
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	527	774	1.301	721	28.872
19	2	2301	TOCOPILLA	1.972	3.756	5.728	2.604	127.355
20	2	2302	MARIA ELENA	225	362	587	295	13.028
21	3	3101	COPIAPO	8.603	14.428	23.031	11.106	508.955
22	3	3102	CALDERA	1.531	2.703	4.234	1.957	93.640
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.215	2.389	3.604	1.526	79.951
24	3	3201	CHAÑARAL	916	1.652	2.568	1.130	56.646
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	509	817	1.326	675	29.247
26	3	3301	VALLENAR	2.914	4.847	7.761	3.750	171.104
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	322	626	948	428	20.863
28	3	3303	FREIRINA	498	967	1.465	662	32.614
29	3	3304	HUASCO	791	1.461	2.252	956	50.022
30	4	4101	LA SERENA	10.079	17.879	27.958	13.362	617.469
31	4	4102	COQUIMBO	13.855	25.342	39.197	17.919	867.597
32	4	4103	ANDACOLLO	769	1.469	2.238	978	50.022
33	4	4104	LA HIGUERA	498	913	1.411	584	31.228
34	4	4105	PAIHUANO	347	723	1.070	501	23.878
35	4	4106	VICUÑA	2.047	3.860	5.907	2.706	130.435
36	4	4201	ILLAPEL	1.902	3.635	5.537	2.484	122.908
37	4	4202	CANELA	620	1.149	1.769	800	39.216
38	4	4203	LOS VILOS	1.638	2.979	4.617	2.072	102.333
39	4	4204	SALAMANCA	1.674	3.195	4.869	2.220	107.988
40	4	4301	OVALLE	5.968	10.434	16.402	7.923	363.134
41	4	4302	COMBARBALA	774	1.515	2.289	1.060	50.616
42	4	4303	MONTE PATRIA	2.347	4.690	7.037	3.156	156.005
43	4	4304	PUNITAQUI	837	1.680	2.517	1.094	55.392
44	4	4305	RIO HURTADO	224	548	772	350	16.989
45	5	5101	VALPARAISO	13.960	26.164	40.124	18.615	892.047
46	5	5102	CASABLANCA	1.512	2.607	4.119	1.998	91.175
47	5	5103	CONCON	1.553	2.199	3.752	2.130	82.746
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	46	87	133	70	2.949
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1.363	2.500	3.863	1.810	85.871
50	5	5107	QUINTERO	2.438	4.446	6.884	3.085	153.122
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	12.769	22.482	35.251	17.053	785.783
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	388	586	974	498	22.202
53	5	5301	LOS ANDES	2.529	4.365	6.894	3.483	153.122
54	5	5302	CALLE LARGA	946	1.844	2.790	1.283	61.883
55	5	5303	RINCONADA	715	1.240	1.955	930	43.376
56	5	5304	SAN ESTEBAN	935	1.792	2.727	1.281	60.167
57	5	5401	LA LIGUA	2.000	3.739	5.739	2.653	128.321
58	5	5402	CABILDO	1.028	1.956	2.984	1.388	66.019
59	5	5403	PAPUDO	336	617	953	449	20.995
60	5	5404	PETORCA	612	1.243	1.855	871	41.109
61	5	5405	ZAPALLAR	354	643	997	479	21.963
62	5	5501	QUILLOTA	3.853	6.256	10.109	5.182	224.644
63	5	5502	LA CALERA	3.087	5.836	8.923	4.102	198.633
64	5	5503	HIJUELAS	1.213	2.470	3.683	1.648	81.602
65	5	5504	LA CRUZ	932	1.714	2.646	1.263	58.978
66	5	5506	NOGALES	1.129	1.948	3.077	1.532	68.398
67	5	5601	SAN ANTONIO	5.309	9.262	14.571	6.808	323.806
68	5	5602	ALGARROBO	815	1.388	2.203	1.051	48.812
69	5	5603	CARTAGENA	1.842	3.264	5.106	2.359	112.610
70	5	5604	EL QUISCO	1.116	2.165	3.281	1.548	72.887
71	5	5605	EL TABO	1.171	2.211	3.382	1.533	74.956
72	5	5606	SANTO DOMINGO	418	741	1.159	570	25.616
73	5	5701	SAN FELIPE	4.157	7.269	11.426	5.549	252.331
74	5	5702	CATEMU	932	1.839	2.771	1.275	61.091
75	5	5703	LLAY-LLAY	1.848	3.413	5.261	2.369	116.175
76	5	5704	PANQUEHUE	470	920	1.390	626	30.612
77	5	5705	PUTAENDO	1.000	1.997	2.997	1.334	65.999
78	5	5706	SANTA MARIA	904	1.813	2.717	1.239	60.409
79	5	5801	QUILPUE	5.407	8.230	13.637	7.209	301.210
80	5	5802	LIMACHE	2.378	3.294	5.672	3.086	125.923
81	5	5803	OLMUE	1.068	2.091	3.159	1.421	69.960
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5.493	9.522	15.015	7.185	334.021
83	6	6101	RANCAGUA	11.462	19.967	31.429	15.198	694.382
84	6	6102	CODEGUA	707	1.374	2.081	981	46.127
85	6	6103	COINCO	439	814	1.253	570	28.124
86	6	6104	COLTAUCO	1.257	2.502	3.759	1.701	83.186
87	6	6105	DOÑIHUE	1.010	1.858	2.868	1.437	63.182
88	6	6106	GRANEROS	2.158	3.708	5.866	2.808	129.466
89	6	6107	LAS CABRAS	1.786	3.546	5.332	2.438	117.737
90	6	6108	MACHALI	1.730	2.764	4.494	2.356	99.360
91	6	6109	MALLOA	858	1.726	2.584	1.158	57.174
92	6	6110	MOSTAZAL	1.632	3.020	4.652	2.156	102.641
93	6	6111	OLIVAR	678	1.352	2.030	927	44.762
94	6	6112	PEUMO	784	1.546	2.330	1.104	51.474
95	6	6113	PICHIDEGUA	1.198	2.410	3.608	1.597	79.797
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	834	1.749	2.583	1.154	57.020
97	6	6115	RENGO	4.107	8.335	12.442	5.458	274.735
98	6	6116	REQUINOA	1.351	2.534	3.885	1.872	85.981
99	6	6117	SAN VICENTE	2.307	4.184	6.491	3.116	143.353
100	6	6201	PICHILEMU	1.067	1.884	2.951	1.472	65.449
101	6	6202	LA ESTRELLA	255	479	734	303	16.175
102	6	6203	LITUECHE	568	1.134	1.702	745	37.456
103	6	6204	MARCHIHUE	479	915	1.394	601	30.722
104	6	6205	NAVIDAD	391	838	1.229	560	27.201
105	6	6206	PAREDONES	401	943	1.344	586	29.599
106	6	6301	SAN FERNANDO	3.952	7.699	11.651	5.293	258.273
107	6	6302	CHEPICA	960	2.062	3.022	1.342	66.901
108	6	6303	CHIMBARONGO	2.182	4.572	6.754	3.034	149.361
109	6	6304	LOLOL	418	888	1.306	583	28.741
110	6	6305	NANCAGUA	1.110	2.276	3.386	1.548	74.560
111	6	6306	PALMILLA	707	1.411	2.118	960	46.633
112	6	6307	PERALILLO	632	1.211	1.843	824	41.065
113	6	6308	PLACILLA	592	1.202	1.794	780	39.503
114	6	6309	PUMANQUE	265	491	756	344	16.637
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.122	4.316	6.438	2.979	142.208
116	7	7101	TALCA	10.429	19.376	29.805	13.650	659.681
117	7	7102	CONSTITUCION	3.070	5.911	8.981	4.023	198.107
118	7	7103	CUREPTO	514	1.111	1.625	733	35.761
119	7	7104	EMPEDRADO	295	602	897	399	20.288
120	7	7105	MAULE	3.745	6.766	10.511	4.840	232.020
121	7	7106	PELARCO	722	1.525	2.247	977	50.351
122	7	7107	PENCAHUE	604	1.245	1.849	814	40.691
123	7	7108	RIO CLARO	1.067	2.218	3.285	1.459	72.864
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3.424	6.481	9.905	4.463	218.552
125	7	7110	SAN RAFAEL	796	1.663	2.459	1.080	54.357
126	7	7201	CAUQUENES	2.937	6.210	9.147	3.919	202.398
127	7	7202	CHANCO	669	1.420	2.089	911	46.259
128	7	7203	PELLUHUE	603	1.242	1.845	788	40.713
129	7	7301	CURICO	7.984	14.013	21.997	10.815	486.992
130	7	7302	HUALAÑE	596	1.232	1.828	815	40.229
131	7	7303	LICANTEN	363	766	1.129	536	25.066
132	7	7304	MOLINA	3.045	5.561	8.606	4.015	190.116
133	7	7305	RAUCO	729	1.439	2.168	980	48.085
134	7	7306	ROMERAL	1.137	2.275	3.412	1.540	75.594
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.117	2.105	3.222	1.463	71.281
136	7	7308	TENO	1.730	3.237	4.967	2.365	109.594
137	7	7309	VICHUQUEN	229	440	669	290	14.986
138	7	7401	LINARES	5.856	11.652	17.508	7.666	387.235
139	7	7402	COLBUN	1.882	3.934	5.816	2.488	128.917
140	7	7403	LONGAVI	2.661	5.635	8.296	3.606	183.119
141	7	7404	PARRAL	3.048	6.219	9.267	4.050	205.017
142	7	7405	RETIRO	1.658	3.488	5.146	2.191	114.392
143	7	7406	SAN JAVIER	3.446	6.608	10.054	4.503	221.961
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1.252	2.637	3.889	1.692	86.245
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1.448	2.926	4.374	1.956	96.413
146	16	16101	CHILLAN	9.003	17.223	26.226	12.178	583.469
147	16	16102	BULNES	1.539	3.272	4.811	2.060	106.624
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.335	4.866	7.201	3.146	160.849
149	16	16104	EL CARMEN	891	1.928	2.819	1.244	62.324
150	16	16105	PEMUCO	617	1.250	1.867	793	42.077
151	16	16106	PINTO	827	1.749	2.576	1.156	57.108
152	16	16107	QUILLON	1.252	2.503	3.755	1.649	82.856
153	16	16108	SAN IGNACIO	1.090	2.518	3.608	1.564	79.995
154	16	16109	YUNGAY	1.068	2.247	3.315	1.439	73.239
155	16	16201	QUIRIHUE	678	1.393	2.071	954	45.995
156	16	16202	COBQUECURA	293	666	959	458	21.215
157	16	16203	COELEMU	938	1.818	2.756	1.197	60.849
158	16	16204	NINHUE	300	771	1.071	466	23.878
159	16	16205	PORTEZUELO	339	711	1.050	450	23.349
160	16	16206	RANQUIL	389	858	1.247	537	27.685
161	16	16207	TREHUACO	334	638	972	447	21.545
162	16	16301	SAN CARLOS	3.537	7.806	11.343	4.946	250.902
163	16	16302	COIHUECO	2.159	4.716	6.875	2.960	153.475
164	16	16303	ÑIQUEN	892	1.961	2.853	1.217	63.423
165	16	16304	SAN FABIAN	427	936	1.363	591	30.392
166	16	16305	SAN NICOLAS	1.139	2.243	3.382	1.455	75.242
167	8	8101	CONCEPCION	6.337	10.922	17.259	8.616	382.218
168	8	8102	CORONEL	8.076	15.159	23.235	10.162	514.919
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3.445	6.449	9.894	4.603	220.092
170	8	8104	FLORIDA	699	1.411	2.110	933	47.203
171	8	8105	HUALQUI	1.983	3.861	5.844	2.522	130.281
172	8	8106	LOTA	2.852	5.046	7.898	3.629	175.262
173	8	8107	PENCO	2.805	5.141	7.946	3.502	176.539
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.489	12.235	18.724	8.282	415.799
175	8	8109	SANTA JUANA	1.257	2.544	3.801	1.637	85.386
176	8	8110	TALCAHUANO	5.661	10.007	15.668	7.360	347.204
177	8	8111	TOME	2.808	4.950	7.758	3.734	171.236
178	8	8112	HUALPEN	3.647	6.514	10.161	4.796	227.549
179	8	8201	LEBU	1.689	3.612	5.301	2.323	118.838
180	8	8202	ARAUCO	2.323	4.509	6.832	3.089	150.726
181	8	8203	CAÑETE	2.906	6.005	8.911	3.791	196.787
182	8	8204	CONTULMO	400	799	1.199	544	26.540
183	8	8205	CURANILAHUE	1.696	3.095	4.791	2.213	105.524
184	8	8206	LOS ALAMOS	1.962	3.998	5.960	2.571	132.350
185	8	8207	TIRUA	1.147	2.307	3.454	1.502	76.738
186	8	8301	LOS ANGELES	12.505	23.775	36.280	16.247	803.646
187	8	8302	ANTUCO	279	605	884	395	19.498
188	8	8303	CABRERO	2.054	4.321	6.375	2.797	141.219
189	8	8304	LAJA	1.535	3.212	4.747	2.022	104.863
190	8	8305	MULCHEN	2.169	4.665	6.834	2.890	151.890
191	8	8306	NACIMIENTO	1.692	3.626	5.318	2.203	117.451
192	8	8307	NEGRETE	845	1.950	2.795	1.200	61.642
193	8	8308	QUILACO	332	692	1.024	431	22.777
194	8	8309	QUILLECO	680	1.468	2.148	915	47.821
195	8	8310	SAN ROSENDO	238	496	734	313	16.219
196	8	8311	SANTA BARBARA	993	1.924	2.917	1.316	64.811
197	8	8312	TUCAPEL	1.134	2.402	3.536	1.523	78.521
198	8	8313	YUMBEL	1.427	2.908	4.335	1.889	96.411
199	8	8314	ALTO BIO BIO	865	1.813	2.678	1.064	59.243
200	9	9101	TEMUCO	14.528	28.180	42.708	19.189	943.568
201	9	9102	CARAHUE	2.050	4.329	6.379	2.685	141.129
202	9	9103	CUNCO	1.460	3.255	4.715	2.001	105.170
203	9	9104	CURARREHUE	925	1.848	2.773	1.135	61.289
204	9	9105	FREIRE	2.008	4.085	6.093	2.564	134.815
205	9	9106	GALVARINO	1.218	2.572	3.790	1.555	83.935
206	9	9107	GORBEA	978	2.059	3.037	1.314	66.923
207	9	9108	LAUTARO	3.252	6.664	9.916	4.225	219.366
208	9	9109	LONCOCHE	1.825	3.588	5.413	2.393	119.432
209	9	9110	MELIPEUCO	614	1.324	1.938	840	42.738
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.823	6.188	9.011	3.730	199.317
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.397	13.023	19.420	8.035	428.894
212	9	9113	PERQUENCO	618	1.407	2.025	861	44.762
213	9	9114	PITRUFQUEN	1.831	3.570	5.401	2.434	119.254
214	9	9115	PUCON	2.391	4.192	6.583	3.029	145.356
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.176	2.591	3.767	1.597	83.538
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.335	2.879	4.214	1.741	92.914
217	9	9118	TOLTEN	807	1.530	2.337	1.025	51.430
218	9	9119	VILCUN	2.410	5.041	7.451	3.172	164.282
219	9	9120	VILLARRICA	5.024	9.726	14.750	6.455	325.701
220	9	9121	CHOLCHOL	1.518	3.053	4.571	1.823	100.836
221	9	9201	ANGOL	3.393	6.847	10.240	4.621	227.464
222	9	9202	COLLIPULLI	2.143	4.318	6.461	2.794	142.495
223	9	9203	CURACAUTIN	1.388	2.775	4.163	1.831	92.033
224	9	9204	ERCILLA	1.002	2.077	3.079	1.215	68.398
225	9	9205	LONQUIMAY	1.110	2.175	3.285	1.389	72.843
226	9	9206	LOS SAUCES	635	1.237	1.872	796	41.373
227	9	9207	LUMACO	839	1.625	2.464	1.035	54.775
228	9	9208	PUREN	1.066	2.366	3.432	1.427	76.495
229	9	9209	RENAICO	919	1.942	2.861	1.231	63.248
230	9	9210	TRAIGUEN	1.483	3.082	4.565	1.913	101.166
231	9	9211	VICTORIA	2.410	5.082	7.492	3.145	165.075
232	14	14101	VALDIVIA	6.947	12.339	19.286	9.425	426.383
233	14	14102	CORRAL	363	835	1.198	528	26.562
234	14	14103	LANCO	1.499	3.236	4.735	2.024	105.125
235	14	14104	LOS LAGOS	1.617	3.293	4.910	2.096	109.108
236	14	14105	MAFIL	598	1.277	1.875	789	41.615
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.018	4.163	6.181	2.557	136.179
238	14	14107	PAILLACO	1.569	2.942	4.511	2.000	100.439
239	14	14108	PANGUIPULLI	3.191	6.654	9.845	4.275	217.472
240	14	14201	LA UNION	2.489	5.239	7.728	3.362	171.522
241	14	14202	FUTRONO	1.461	2.942	4.403	1.836	97.315
242	14	14203	LAGO RANCO	953	1.960	2.913	1.271	64.260
243	14	14204	RIO BUENO	1.985	4.055	6.040	2.708	133.998
244	10	10101	PUERTO MONTT	13.557	25.327	38.884	18.161	861.239
245	10	10102	CALBUCO	2.648	5.145	7.793	3.461	172.249
246	10	10103	COCHAMO	280	553	833	368	18.442
247	10	10104	FRESIA	876	1.764	2.640	1.172	58.429
248	10	10105	FRUTILLAR	1.527	3.024	4.551	2.019	100.990
249	10	10106	LOS MUERMOS	1.257	2.595	3.852	1.704	85.210
250	10	10107	LLANQUIHUE	1.077	2.191	3.268	1.478	72.667
251	10	10108	MAULLIN	1.087	2.293	3.380	1.461	74.494
252	10	10109	PUERTO VARAS	2.304	4.313	6.617	3.014	147.359
253	10	10201	CASTRO	2.259	4.292	6.551	3.148	144.915
254	10	10202	ANCUD	2.524	4.885	7.409	3.443	163.556
255	10	10203	CHONCHI	1.020	2.297	3.317	1.479	73.239
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	242	475	717	339	16.021
257	10	10205	DALCAHUE	1.319	2.733	4.052	1.819	89.436
258	10	10206	PUQUELDON	260	585	845	365	18.794
259	10	10207	QUEILEN	440	957	1.397	593	30.766
260	10	10208	QUELLON	2.345	4.507	6.852	3.141	152.156
261	10	10209	QUEMCHI	557	1.235	1.792	785	39.459
262	10	10210	QUINCHAO	392	792	1.184	580	26.232
263	10	10301	OSORNO	7.092	12.533	19.625	9.688	435.009
264	10	10302	PUERTO OCTAY	675	1.327	2.002	872	44.322
265	10	10303	PURRANQUE	1.292	2.613	3.905	1.742	86.289
266	10	10304	PUYEHUE	691	1.311	2.002	920	44.828
267	10	10305	RIO NEGRO	960	1.845	2.805	1.297	62.409
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	671	1.362	2.033	911	44.982
269	10	10307	SAN PABLO	792	1.640	2.432	1.055	53.653
270	10	10401	CHAITEN	277	468	745	346	16.439
271	10	10402	FUTALEUFU	194	338	532	245	11.730
272	10	10403	HUALAIHUE	835	1.714	2.549	1.118	56.492
273	10	10404	PALENA	68	169	237	116	5.216
274	11	11101	COYHAIQUE	3.212	6.007	9.219	4.418	204.048
275	11	11102	LAGO VERDE	52	97	149	68	3.279
276	11	11201	PUERTO AYSEN	1.805	3.392	5.197	2.412	115.735
277	11	11202	CISNES	417	764	1.181	545	26.122
278	11	11203	GUAITECAS	116	266	382	164	8.407
279	11	11301	COCHRANE	232	394	626	312	13.996
280	11	11302	O'HIGGINS	47	91	138	59	3.213
281	11	11303	TORTEL	39	76	115	56	2.553
282	11	11401	CHILE CHICO	288	467	755	391	16.637
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	174	328	502	250	11.114
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4.109	6.573	10.682	5.721	237.037
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	2	3	5	4	110,035
286	12	12103	RIO VERDE	1	1	2	1	44,014
287	12	12104	SAN GREGORIO	14	10	24	13	528,168
288	12	12201	CABO DE HORNOS	54	61	115	70	2.531
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	277	422	699	347	15.449
291	12	12302	PRIMAVERA	15	23	38	21	836,266
292	12	12303	TIMANKEL	9	7	16	9	352,112
293	12	12401	PUERTO NATALES	1.399	2.761	4.160	1.953	92.429
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	3	3	6	4	132,042
295	13	13101	SANTIAGO	9.336	13.558	22.894	13.263	507.965
296	13	13102	CERRILLOS	3.759	5.805	9.564	4.802	211.970
297	13	13103	CERRO NAVIA	8.324	15.493	23.817	10.924	526.823
298	13	13104	CONCHALI	5.000	7.985	12.985	6.685	286.575
299	13	13105	EL BOSQUE	8.449	13.745	22.194	10.852	491.569
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.818	8.745	14.563	8.196	321.783
301	13	13107	HUECHURABA	3.790	5.965	9.755	4.982	215.867
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.548	4.612	8.160	4.917	180.303
303	13	13109	LA CISTERNA	3.026	4.593	7.619	4.124	168.023
304	13	13110	LA FLORIDA	10.906	16.222	27.128	14.700	599.357
305	13	13111	LA GRANJA	6.715	12.134	18.849	8.614	418.550
306	13	13112	LA PINTANA	14.182	25.842	40.024	17.739	886.259
307	13	13113	LA REINA	1.032	1.744	2.776	1.446	61.883
308	13	13114	LAS CONDES	1.769	2.670	4.439	2.434	97.974
309	13	13115	LO BARNECHEA	1.799	2.902	4.701	2.283	104.465
310	13	13116	LO ESPEJO	6.153	10.971	17.124	7.850	378.387
311	13	13117	LO PRADO	4.960	9.261	14.221	6.609	314.083
312	13	13118	MACUL	3.189	5.480	8.669	4.437	191.988
313	13	13119	MAIPU	14.396	21.450	35.846	19.339	791.788
314	13	13120	ÑUÑOA	2.019	2.846	4.865	2.884	107.371
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.282	9.332	14.614	6.915	323.565
316	13	13122	PEÑALOLEN	10.146	18.730	28.876	13.444	639.677
317	13	13123	PROVIDENCIA	560	741	1.301	812	28.653
318	13	13124	PUDAHUEL	11.235	21.509	32.744	14.902	724.093
319	13	13125	QUILICURA	7.757	10.839	18.596	10.242	410.518
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4.855	8.169	13.024	6.626	288.136
321	13	13127	RECOLETA	6.760	10.798	17.558	9.108	387.829
322	13	13128	RENCA	8.729	15.656	24.385	11.336	539.675
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4.610	8.063	12.673	6.142	279.928
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.051	4.880	7.931	4.307	175.044
325	13	13131	SAN RAMON	5.282	9.559	14.841	6.733	328.672
326	13	13132	VITACURA	138	170	308	194	6.778
327	13	13201	PUENTE ALTO	21.901	29.862	51.763	28.175	1.146.357
328	13	13202	PIRQUE	1.205	2.045	3.250	1.496	71.917
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	788	1.354	2.142	1.044	47.512
330	13	13301	COLINA	7.950	13.373	21.323	9.849	470.111
331	13	13302	LAMPA	7.490	13.033	20.523	9.215	452.771
332	13	13303	TILTIL	1.611	2.406	4.017	2.167	88.842
333	13	13401	SAN BERNARDO	16.787	30.875	47.662	21.174	1.053.958
334	13	13402	BUIN	6.231	11.929	18.160	8.017	401.363
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1.057	1.949	3.006	1.390	66.921
336	13	13404	PAINE	4.732	8.924	13.656	6.200	301.474
337	13	13501	MELIPILLA	7.631	14.047	21.678	9.918	478.233
338	13	13502	ALHUE	427	803	1.230	590	27.310
339	13	13503	CURACAVI	2.092	4.013	6.105	2.715	135.167
340	13	13504	MARIA PINTO	924	1.911	2.835	1.236	62.894
341	13	13505	SAN PEDRO	686	1.231	1.917	908	42.209
342	13	13601	TALAGANTE	3.756	5.927	9.683	4.878	214.391
343	13	13602	EL MONTE	2.244	4.085	6.329	2.799	140.184
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.750	4.517	7.267	3.864	161.289
345	13	13604	PADRE HURTADO	3.123	4.786	7.909	4.052	174.339
346	13	13605	PEÑAFLOR	4.056	7.512	11.568	5.353	255.919
347	Total			879.132	1.588.378	2.467.510	1.159.754	54.629.632
