﻿_id	Continente	Pais	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	EUROPA / EUROPE	Alemania / Germany	3240,30	0,00	11815,94	1892,00	6322,46	5991,11	3532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,70	3746,00
2	EUROPA / EUROPE	Bélgica / Belgium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2129,17	4253,90	868,84	0,00	0,00	0,00	2116,27	1660,00
3	EUROPA / EUROPE	Bulgaria / Bulgary	4076,90	4270,20	6717,90	5234,10	0,00	4658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EUROPA / EUROPE	España / Spain	1892,90	10396,70	16692,06	12522,30	16903,58	23634,16	15597,20	12349,97	8828,29	5332,39	2535,64	3722,52	6601,00
5	EUROPA / EUROPE	Finlandia / Finland	0,00	0,00	585,46	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1255,51	1641,65	0,00
6	EUROPA / EUROPE	Holanda / Holland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EUROPA / EUROPE	Italia / Italy	0,00	0,00	1583,01	1203,10	0,00	5143,66	0,00	2374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EUROPA / EUROPE	Polonia / Poland	1622,30	3276,70	4635,60	0,00	0,00	1887,28	2977,90	343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EUROPA / EUROPE	Suecia / Sweden	1699,00	2357,90	0,00	0,00	5815,05	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2548,00
10	AMÉRICA / AMERICA	Brasil / Brazil	0,00	0,00	906,28	48690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	AMÉRICA / AMERICA	Canadá / Canada	0,00	4979,50	0,00	2299,00	3114,56	6033,56	0,00	0,00	2621,29	0,00	4283,09	1365,16	0,00
12	AMÉRICA / AMERICA	EE.UU. / USA	1413,60	0,00	0,00	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1752,48	0,00	0,00
13	AMÉRICA / AMERICA	México / Mexico	2683,80	16626,90	3991,65	0,00	33257,27	31057,72	4603,60	4207,90	16800,41	8179,70	16586,86	27698,67	26863,00
14	AMÉRICA / AMERICA	Perú / Peru	28812,80	54629,00	53502,56	48690,30	99593,36	127735,12	109779,20	78066,94	89531,11	59860,25	39308,17	101693,43	132978,00
15	ASIA	China	0,00	58146,10	0,00	11325,40	22642,14	2225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5061,21	27548,68	78132,00
16	ASIA	Corea del Sur / South Korea	23025,60	73994,20	32568,80	44184,00	80084,35	88348,98	49765,70	24751,48	22157,92	4775,28	12376,71	26248,68	79946,00
17	ASIA	Filipinas / Philippines	8764,00	55807,90	30030,80	11760,00	20656,83	10742,10	4965,80	1875,17	0,00	0,00	0,00	1935,29	5150,00
18	ASIA	India	0,00	91712,70	1361,30	6422,50	5339,94	8201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1553,53	6522,00
19	ASIA	Indonesia	0,00	8353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ASIA	Japón / Japan	19243,00	62646,70	48688,43	56476,00	78049,92	91340,47	67588,10	31603,23	25393,66	8033,63	9366,17	34926,23	42615,00
21	OTROS / OTHER	Australia	0,00	0,00	684,56	566,20	3206,49	3732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2773,00
22	OTROS / OTHER	Egipto / Egypt	0,00	3798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OTROS / OTHER	Turquía / Turkey	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2450,67	0,00
