﻿_id	NOMBRE CONSEJERO	ACTO ADMINISTRATIVO A TRAVES DEL CUAL FUE INVESTIDO EN EL CARGO	DURACION DEL CARGO	REGION	SES. ORD.	SES. EXT.	R. COMIS.	DIETA ANUAL	DIETA SESIONES	PASAJES Y REEMBOLSOS SESIONES	DIETA REUNIONES DE COMISIONES	PASAJES Y REEMBOLSOS SERVICIOS EN EL PAIS	PASAJES Y REEMBOLSOS SERVICIOS EN EL EXTERIOR	GASTO TOTAL CONSEJERO
1	PERIODO DICIEMBRE 2012													
2														
3					A S I S T E N C I A			SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS						
4	NOMBRE CONSEJERO	ACTO ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DEL CUAL FUE INVESTIDO EN EL CARGO	DURACION DEL CARGO	REGION	SES. ORD.	SES. EXT.	R. COMIS.	DIETA ANUAL	DIETA SESIONES	PASAJES Y REEMBOLSOS SESIONES	DIETA REUNIONES DE COMISIONES	PASAJES Y REEMBOLSOS SERVICIOS EN EL PAIS	PASAJES Y REEMBOLSOS SERVICIOS EN EL EXTERIOR	GASTO TOTAL CONSEJERO
5	ANTONIO RUIZ GONZALEZ	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	5	0	402.060	97.254	241.236	191.270	0	931.820
6	ARNALDO DEL CAMPO ARIAS	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	4	0	201.030	24.700	241.236	0	0	466.966
7	CARLOS PEREZ GUTIERREZ	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	5	0	402.060	0	241.236	0	0	643.296
8	LUIS RUIZ VALENZUELA	Sesión Ordinaria N° 15 de fecha 09 de agosto del 2012	agosto 2012 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	4	0	402.060	0	241.236	0	0	643.296
9	DAVID ALVAREZ PERALTA	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	6	0	402.060	0	241.236	0	0	643.296
10	FERNANDO GHIGLINO PIZARRO	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	6	0	402.060	0	241.236	0	0	643.296
11	FLAVIA TORREALBA DIAZ	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	3	0	402.060	0	241.236	59.252	0	702.548
12	GONZALO CATALAN VERA	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	5	0	402.060	118.150	241.236	210.200	0	971.646
13	JAIME CRUZ CASTILLO	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	6	0	402.060	54.200	241.236	87.500	0	784.996
14	JORGE GONZALEZ CARREÑO	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	5	0	402.060	165.555	241.236	188.400	0	997.251
15	JOSE LOPEZ ROJAS	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	7	0	402.060	0	241.236	0	0	643.296
16	LORENZO GAETE AGUIRRE	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	7	0	402.060	0	241.236	72.633	0	715.929
17	MANUEL PEÑA VELIZ	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	3	0	402.060	0	241.236	0	0	643.296
18	WLADIMIR MUÑOZ LAGOS	Sesión Extraord. N° 01 de fecha 19 de febrero del 2009 	febrero 2009 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	6	0	402.060	9.900	241.236	70.054	0	723.250
19	MARISELA VERGARA PINEDA	Sesión Ord. N° 08 de fecha 20 de abril del 2010 	abril 2010 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	2	0	402.060	0	160.824	0	0	562.884
20	EDUARDO BOGGIONI TAPIA	Sesión Ord. N° 08 de fecha 19 de Abril del 2011 	abril 2011 a febrero 2013	ATACAMA	2	0	1	0	402.060	0	80.412	0	0	482.472
21	GASTOS COMUNES							0	0	1.776.000	0	6.535.000	0	8.311.000
22	TOTAL							0	6.231.930	2.245.759	3.618.540	7.414.309	0	19.510.538
23														
24														
25														
