﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	2.211	928.598	6.092	1.652.760	8.303	2.581.359
2	15	15102	CAMARONES	-	-	2	431	2	431
3	15	15201	PUTRE	7	1.757	9	2.019	16	3.776
4	15	15202	GENERAL LAGOS	-	-	1	154	1	154
5	1	1101	IQUIQUE	1.570	873.861	4.801	1.475.918	6.371	2.349.779
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	114	45.968	380	89.548	494	135.516
7	1	1401	POZO ALMONTE	30	10.503	89	19.470	119	29.973
8	1	1402	CAMIÑA	3	636	4	830	7	1.466
9	1	1403	COLCHANE	-	-	-	-	-	-
10	1	1404	HUARA	5	1.152	19	5.958	24	7.109
11	1	1405	PICA	27	9.199	74	17.123	101	26.322
12	2	2101	ANTOFAGASTA	1.802	1.125.784	5.571	1.859.562	7.373	2.985.346
13	2	2102	MEJILLONES	24	12.957	77	16.478	101	29.435
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	1.543	7	2.023	10	3.566
15	2	2104	TALTAL	140	47.925	272	65.123	412	113.049
16	2	2201	CALAMA	588	337.706	1.877	531.508	2.465	869.214
17	2	2202	OLLAGUE	-	-	-	-	-	-
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	14	5.441	43	9.439	57	14.880
19	2	2301	TOCOPILLA	176	75.249	538	152.667	714	227.916
20	2	2302	MARIA ELENA	11	4.451	27	5.807	38	10.258
21	3	3101	COPIAPO	1.277	580.107	2.584	712.456	3.861	1.292.563
22	3	3102	CALDERA	120	59.215	272	71.476	392	130.691
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	40	12.545	52	9.747	92	22.291
24	3	3201	CHAÑARAL	156	62.270	290	70.804	446	133.074
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	123	79.300	165	37.715	288	117.015
26	3	3301	VALLENAR	564	218.629	1.406	350.015	1.970	568.644
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	30	7.344	48	8.447	78	15.791
28	3	3303	FREIRINA	33	9.751	97	21.261	130	31.012
29	3	3304	HUASCO	58	24.061	138	32.576	196	56.638
30	4	4101	LA SERENA	1.930	999.928	5.494	1.619.902	7.424	2.619.830
31	4	4102	COQUIMBO	1.785	773.094	4.645	1.246.869	6.430	2.019.963
32	4	4103	ANDACOLLO	227	70.537	326	59.952	553	130.489
33	4	4104	LA HIGUERA	14	3.815	24	4.506	38	8.321
34	4	4105	PAIHUANO	31	10.387	64	15.981	95	26.368
35	4	4106	VICUÑA	229	84.646	471	119.795	700	204.440
36	4	4201	ILLAPEL	661	231.137	1.221	264.921	1.882	496.058
37	4	4202	CANELA	61	17.924	143	27.841	204	45.765
38	4	4203	LOS VILOS	272	96.263	548	117.663	820	213.927
39	4	4204	SALAMANCA	543	171.520	799	167.262	1.342	338.782
40	4	4301	OVALLE	1.808	661.702	3.125	749.039	4.933	1.410.741
41	4	4302	COMBARBALA	235	86.629	521	122.425	756	209.054
42	4	4303	MONTE PATRIA	202	51.479	270	49.758	472	101.237
43	4	4304	PUNITAQUI	71	23.506	115	23.468	186	46.974
44	4	4305	RIO HURTADO	29	6.597	58	11.357	87	17.954
45	5	5101	VALPARAISO	4.414	2.376.788	11.205	3.532.500	15.619	5.909.288
46	5	5102	CASABLANCA	315	105.542	596	139.510	911	245.052
47	5	5103	CONCON	177	123.069	467	188.869	644	311.938
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	4	1.577	1	183	5	1.760
49	5	5105	PUCHUNCAVI	110	42.862	208	50.663	318	93.525
50	5	5107	QUINTERO	262	105.043	626	164.699	888	269.742
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.761	2.248.703	11.905	4.200.929	15.666	6.449.633
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	19	12.925	38	11.226	57	24.151
53	5	5301	LOS ANDES	767	327.057	1.910	481.349	2.677	808.406
54	5	5302	CALLE LARGA	9	4.424	11	2.199	20	6.624
55	5	5303	RINCONADA	6	1.676	16	3.494	22	5.170
56	5	5304	SAN ESTEBAN	20	8.388	32	9.340	52	17.728
57	5	5401	LA LIGUA	519	147.335	859	184.498	1.378	331.832
58	5	5402	CABILDO	481	128.706	531	103.754	1.012	232.461
59	5	5403	PAPUDO	10	3.810	14	2.889	24	6.699
60	5	5404	PETORCA	144	39.890	202	37.474	346	77.365
61	5	5405	ZAPALLAR	12	6.001	19	6.941	31	12.942
62	5	5501	QUILLOTA	1.678	678.852	3.518	960.063	5.196	1.638.915
63	5	5502	LA CALERA	819	342.842	1.727	414.691	2.546	757.533
64	5	5503	HIJUELAS	10	4.213	18	5.030	28	9.243
65	5	5504	LA CRUZ	16	7.495	45	18.121	61	25.616
66	5	5506	NOGALES	18	12.167	34	10.468	52	22.635
67	5	5601	SAN ANTONIO	2.201	972.141	4.446	1.295.547	6.647	2.267.688
68	5	5602	ALGARROBO	128	60.376	279	85.588	407	145.964
69	5	5603	CARTAGENA	104	35.064	230	54.270	334	89.334
70	5	5604	EL QUISCO	163	65.399	355	110.091	518	175.489
71	5	5605	EL TABO	69	29.484	117	34.895	186	64.379
72	5	5606	SANTO DOMINGO	39	27.824	53	20.451	92	48.276
73	5	5701	SAN FELIPE	1.300	479.903	3.047	820.267	4.347	1.300.169
74	5	5702	CATEMU	143	48.770	197	42.836	340	91.606
75	5	5703	LLAY-LLAY	290	87.602	525	118.047	815	205.649
76	5	5704	PANQUEHUE	3	786	14	2.790	17	3.576
77	5	5705	PUTAENDO	178	56.347	300	78.850	478	135.197
78	5	5706	SANTA MARIA	20	6.691	21	4.789	41	11.480
79	5	5801	QUILPUE	1.848	924.369	5.185	1.619.566	7.033	2.543.935
80	5	5802	LIMACHE	585	220.912	1.295	365.771	1.880	586.683
81	5	5803	OLMUE	27	14.653	49	15.063	76	29.716
82	5	5804	VILLA ALEMANA	922	521.751	2.781	853.119	3.703	1.374.871
83	6	6101	RANCAGUA	3.743	2.340.977	6.168	2.019.249	9.911	4.360.226
84	6	6102	CODEGUA	50	19.128	90	20.907	140	40.035
85	6	6103	COINCO	49	14.056	73	17.639	122	31.695
86	6	6104	COLTAUCO	159	43.486	200	40.187	359	83.673
87	6	6105	DOÑIHUE	157	68.916	284	65.192	441	134.108
88	6	6106	GRANEROS	261	108.441	449	111.438	710	219.879
89	6	6107	LAS CABRAS	358	91.559	409	75.760	767	167.319
90	6	6108	MACHALI	243	153.842	379	110.544	622	264.385
91	6	6109	MALLOA	70	18.018	76	16.082	146	34.100
92	6	6110	MOSTAZAL	172	51.356	266	60.719	438	112.075
93	6	6111	OLIVAR	42	16.590	72	13.950	114	30.541
94	6	6112	PEUMO	110	33.142	220	46.716	330	79.858
95	6	6113	PICHIDEGUA	130	35.473	166	30.078	296	65.551
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	127	31.226	172	31.939	299	63.165
97	6	6115	RENGO	837	245.098	1.391	324.904	2.228	570.001
98	6	6116	REQUINOA	165	57.475	261	53.267	426	110.742
99	6	6117	SAN VICENTE	1.251	349.460	1.636	345.540	2.887	695.000
100	6	6201	PICHILEMU	449	129.359	598	129.022	1.047	258.381
101	6	6202	LA ESTRELLA	51	12.016	67	13.705	118	25.721
102	6	6203	LITUECHE	95	22.824	107	23.910	202	46.734
103	6	6204	MARCHIHUE	134	32.115	158	31.088	292	63.203
104	6	6205	NAVIDAD	68	21.152	108	24.692	176	45.844
105	6	6206	PAREDONES	108	24.387	88	15.314	196	39.701
106	6	6301	SAN FERNANDO	1.212	375.322	2.462	589.881	3.674	965.203
107	6	6302	CHEPICA	47	12.887	109	19.228	156	32.115
108	6	6303	CHIMBARONGO	390	101.004	471	91.531	861	192.535
109	6	6304	LOLOL	71	16.770	95	15.976	166	32.745
110	6	6305	NANCAGUA	181	43.614	311	60.127	492	103.741
111	6	6306	PALMILLA	15	4.006	26	5.703	41	9.710
112	6	6307	PERALILLO	270	68.247	292	56.994	562	125.241
113	6	6308	PLACILLA	11	2.477	37	6.637	48	9.114
114	6	6309	PUMANQUE	53	12.028	75	12.694	128	24.721
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.147	551.050	2.086	447.357	4.233	998.407
116	7	7101	TALCA	3.179	1.181.603	6.616	1.889.979	9.795	3.071.582
117	7	7102	CONSTITUCION	469	147.136	930	242.429	1.399	389.565
118	7	7103	CUREPTO	201	55.722	287	57.386	488	113.108
119	7	7104	EMPEDRADO	34	7.727	35	5.641	69	13.368
120	7	7105	MAULE	103	27.458	164	30.601	267	58.060
121	7	7106	PELARCO	100	24.177	117	21.206	217	45.384
122	7	7107	PENCAHUE	82	19.527	100	21.761	182	41.287
123	7	7108	RIO CLARO	112	26.586	142	24.256	254	50.842
124	7	7109	SAN CLEMENTE	387	102.665	346	60.671	733	163.335
125	7	7110	SAN RAFAEL	76	18.974	98	18.269	174	37.243
126	7	7201	CAUQUENES	812	255.115	1.571	386.796	2.383	641.910
127	7	7202	CHANCO	154	38.200	255	55.904	409	94.104
128	7	7203	PELLUHUE	34	11.892	75	17.566	109	29.458
129	7	7301	CURICO	2.005	675.496	3.948	1.006.661	5.953	1.682.157
130	7	7302	HUALAÑE	180	43.929	233	45.010	413	88.939
131	7	7303	LICANTEN	127	35.529	166	37.454	293	72.983
132	7	7304	MOLINA	453	123.235	669	130.972	1.122	254.208
133	7	7305	RAUCO	77	18.208	100	18.239	177	36.447
134	7	7306	ROMERAL	73	19.364	109	20.494	182	39.858
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	133	30.648	150	25.429	283	56.077
136	7	7308	TENO	343	82.916	432	78.705	775	161.620
137	7	7309	VICHUQUEN	53	13.220	63	11.752	116	24.973
138	7	7401	LINARES	1.930	610.405	3.315	850.750	5.245	1.461.154
139	7	7402	COLBUN	96	23.137	187	38.466	283	61.602
140	7	7403	LONGAVI	295	70.894	331	59.659	626	130.553
141	7	7404	PARRAL	699	201.430	1.086	235.721	1.785	437.151
142	7	7405	RETIRO	114	26.821	149	24.066	263	50.887
143	7	7406	SAN JAVIER	417	117.077	975	218.932	1.392	336.009
144	7	7407	VILLA ALEGRE	142	38.468	281	67.845	423	106.313
145	7	7408	YERBAS BUENAS	83	19.023	116	22.407	199	41.430
146	16	16101	CHILLAN	3.664	1.216.355	6.826	1.756.491	10.490	2.972.846
147	16	16102	BULNES	446	120.563	634	140.831	1.080	261.394
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	43	16.084	86	22.904	129	38.988
149	16	16104	EL CARMEN	121	28.360	166	31.829	287	60.188
150	16	16105	PEMUCO	136	33.160	136	22.209	272	55.369
151	16	16106	PINTO	99	24.934	145	29.065	244	53.999
152	16	16107	QUILLON	155	43.585	285	60.696	440	104.281
153	16	16108	SAN IGNACIO	128	31.346	204	36.699	332	68.046
154	16	16109	YUNGAY	321	86.358	475	96.591	796	182.949
155	16	16201	QUIRIHUE	274	74.121	402	88.985	676	163.106
156	16	16202	COBQUECURA	66	19.291	88	20.877	154	40.168
157	16	16203	COELEMU	352	85.996	492	97.219	844	183.215
158	16	16204	NINHUE	102	24.131	88	15.171	190	39.301
159	16	16205	PORTEZUELO	66	16.405	74	13.705	140	30.110
160	16	16206	RANQUIL	50	11.651	102	20.210	152	31.861
161	16	16207	TREHUACO	50	11.383	40	6.714	90	18.097
162	16	16301	SAN CARLOS	951	259.682	1.399	307.370	2.350	567.051
163	16	16302	COIHUECO	273	70.534	305	53.276	578	123.810
164	16	16303	ÑIQUEN	48	11.981	69	13.826	117	25.807
165	16	16304	SAN FABIAN	32	7.833	55	9.858	87	17.691
166	16	16305	SAN NICOLAS	145	34.268	128	21.346	273	55.614
167	8	8101	CONCEPCION	3.266	1.640.532	10.203	3.203.975	13.469	4.844.507
168	8	8102	CORONEL	987	433.253	2.034	490.254	3.021	923.506
169	8	8103	CHIGUAYANTE	218	115.085	603	172.021	821	287.107
170	8	8104	FLORIDA	71	19.678	125	24.076	196	43.754
171	8	8105	HUALQUI	80	28.218	185	37.284	265	65.502
172	8	8106	LOTA	1.472	652.741	1.973	465.369	3.445	1.118.111
173	8	8107	PENCO	397	182.537	701	175.054	1.098	357.591
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	299	145.901	954	297.621	1.253	443.522
175	8	8109	SANTA JUANA	98	30.393	236	51.064	334	81.457
176	8	8110	TALCAHUANO	1.560	904.675	3.471	1.107.028	5.031	2.011.703
177	8	8111	TOME	498	184.280	1.299	309.310	1.797	493.590
178	8	8112	HUALPEN	295	141.563	781	187.849	1.076	329.411
179	8	8201	LEBU	517	178.498	570	135.264	1.087	313.762
180	8	8202	ARAUCO	287	86.217	529	126.500	816	212.716
181	8	8203	CAÑETE	576	145.749	738	146.741	1.314	292.490
182	8	8204	CONTULMO	49	13.819	69	13.608	118	27.427
183	8	8205	CURANILAHUE	645	218.031	705	155.315	1.350	373.346
184	8	8206	LOS ALAMOS	131	41.548	157	34.442	288	75.989
185	8	8207	TIRUA	31	7.582	33	5.783	64	13.365
186	8	8301	LOS ANGELES	2.755	856.941	4.692	1.156.761	7.447	2.013.702
187	8	8302	ANTUCO	46	11.803	72	13.066	118	24.869
188	8	8303	CABRERO	370	96.857	480	92.155	850	189.013
189	8	8304	LAJA	204	69.532	418	84.864	622	154.396
190	8	8305	MULCHEN	297	78.756	529	117.751	826	196.507
191	8	8306	NACIMIENTO	172	48.064	405	81.684	577	129.748
192	8	8307	NEGRETE	119	26.698	153	26.226	272	52.923
193	8	8308	QUILACO	37	12.271	57	9.695	94	21.965
194	8	8309	QUILLECO	108	26.546	109	17.535	217	44.081
195	8	8310	SAN ROSENDO	27	7.981	56	9.984	83	17.965
196	8	8311	SANTA BARBARA	141	38.284	179	36.249	320	74.533
197	8	8312	TUCAPEL	186	49.215	249	52.875	435	102.090
198	8	8313	YUMBEL	378	102.594	653	136.492	1.031	239.086
199	8	8314	ALTO BIO BIO	10	2.335	7	1.155	17	3.490
200	9	9101	TEMUCO	3.443	1.435.766	8.116	2.366.016	11.559	3.801.781
201	9	9102	CARAHUE	156	41.109	407	82.078	563	123.187
202	9	9103	CUNCO	207	55.456	284	52.443	491	107.899
203	9	9104	CURARREHUE	22	7.031	35	6.561	57	13.593
204	9	9105	FREIRE	83	21.111	134	24.341	217	45.452
205	9	9106	GALVARINO	39	11.535	98	16.934	137	28.468
206	9	9107	GORBEA	202	58.090	446	92.051	648	150.141
207	9	9108	LAUTARO	402	112.437	609	136.101	1.011	248.538
208	9	9109	LONCOCHE	147	43.202	363	78.183	510	121.384
209	9	9110	MELIPEUCO	23	5.361	41	6.889	64	12.250
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	157	51.016	458	108.959	615	159.975
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	85	28.238	227	50.220	312	78.458
212	9	9113	PERQUENCO	16	4.494	61	11.332	77	15.826
213	9	9114	PITRUFQUEN	225	58.352	486	108.909	711	167.261
214	9	9115	PUCON	114	46.167	283	67.554	397	113.721
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	27	9.369	63	13.904	90	23.273
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	44	11.917	107	18.254	151	30.171
217	9	9118	TOLTEN	65	18.326	132	26.328	197	44.654
218	9	9119	VILCUN	275	71.944	337	60.798	612	132.742
219	9	9120	VILLARRICA	656	218.449	1.247	295.529	1.903	513.977
220	9	9121	CHOLCHOL	12	4.223	37	7.329	49	11.552
221	9	9201	ANGOL	868	304.469	1.807	444.117	2.675	748.586
222	9	9202	COLLIPULLI	366	99.760	416	90.196	782	189.955
223	9	9203	CURACAUTIN	188	55.470	341	69.075	529	124.545
224	9	9204	ERCILLA	27	6.565	43	8.754	70	15.320
225	9	9205	LONQUIMAY	15	3.415	55	12.586	70	16.001
226	9	9206	LOS SAUCES	38	9.113	83	14.410	121	23.523
227	9	9207	LUMACO	62	16.726	102	18.184	164	34.910
228	9	9208	PUREN	184	50.611	265	53.122	449	103.733
229	9	9209	RENAICO	43	11.201	105	18.440	148	29.641
230	9	9210	TRAIGUEN	215	57.747	447	105.865	662	163.612
231	9	9211	VICTORIA	620	185.003	1.384	301.432	2.004	486.434
232	14	14101	VALDIVIA	1.435	654.013	3.943	1.133.717	5.378	1.787.730
233	14	14102	CORRAL	36	15.009	67	13.722	103	28.730
234	14	14103	LANCO	151	44.949	345	66.545	496	111.494
235	14	14104	LOS LAGOS	235	66.587	364	68.673	599	135.260
236	14	14105	MAFIL	26	6.151	58	11.289	84	17.440
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	126	37.410	225	44.918	351	82.328
238	14	14107	PAILLACO	239	68.425	362	66.944	601	135.370
239	14	14108	PANGUIPULLI	311	84.439	510	98.738	821	183.177
240	14	14201	LA UNION	285	87.582	816	174.195	1.101	261.778
241	14	14202	FUTRONO	137	36.338	204	38.957	341	75.295
242	14	14203	LAGO RANCO	37	13.416	82	16.940	119	30.356
243	14	14204	RIO BUENO	272	85.904	683	150.848	955	236.752
244	10	10101	PUERTO MONTT	1.639	679.494	3.772	1.055.769	5.411	1.735.263
245	10	10102	CALBUCO	111	46.661	300	69.703	411	116.365
246	10	10103	COCHAMO	5	1.511	13	2.418	18	3.929
247	10	10104	FRESIA	186	48.417	231	42.073	417	90.490
248	10	10105	FRUTILLAR	133	40.589	197	40.613	330	81.202
249	10	10106	LOS MUERMOS	75	21.632	171	37.168	246	58.799
250	10	10107	LLANQUIHUE	85	22.962	189	45.602	274	68.564
251	10	10108	MAULLIN	102	26.545	157	35.376	259	61.922
252	10	10109	PUERTO VARAS	186	81.889	500	138.502	686	220.391
253	10	10201	CASTRO	658	267.441	1.551	458.013	2.209	725.454
254	10	10202	ANCUD	412	138.869	947	271.715	1.359	410.584
255	10	10203	CHONCHI	90	27.316	237	60.314	327	87.630
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	5	1.081	35	6.880	40	7.961
257	10	10205	DALCAHUE	47	13.229	128	30.191	175	43.421
258	10	10206	PUQUELDON	5	1.170	31	6.895	36	8.064
259	10	10207	QUEILEN	16	3.393	45	9.533	61	12.925
260	10	10208	QUELLON	70	22.986	182	38.385	252	61.371
261	10	10209	QUEMCHI	32	11.576	76	16.098	108	27.673
262	10	10210	QUINCHAO	70	27.318	135	40.990	205	68.308
263	10	10301	OSORNO	1.901	658.766	3.931	1.063.742	5.832	1.722.508
264	10	10302	PUERTO OCTAY	75	20.002	94	17.380	169	37.382
265	10	10303	PURRANQUE	177	45.165	341	65.716	518	110.881
266	10	10304	PUYEHUE	100	24.721	134	24.641	234	49.362
267	10	10305	RIO NEGRO	161	42.035	264	53.914	425	95.949
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	6	1.572	9	1.635	15	3.207
269	10	10307	SAN PABLO	41	10.597	74	15.767	115	26.364
270	10	10401	CHAITEN	23	12.863	67	19.177	90	32.039
271	10	10402	FUTALEUFU	17	8.919	41	13.077	58	21.996
272	10	10403	HUALAIHUE	20	4.856	37	6.562	57	11.418
273	10	10404	PALENA	23	8.737	52	16.944	75	25.681
274	11	11101	COYHAIQUE	371	190.429	813	228.408	1.184	418.837
275	11	11102	LAGO VERDE	12	3.036	4	618	16	3.653
276	11	11201	PUERTO AYSEN	118	52.189	289	89.862	407	142.051
277	11	11202	CISNES	19	5.882	51	10.372	70	16.255
278	11	11203	GUAITECAS	-	-	2	445	2	445
279	11	11301	COCHRANE	35	15.006	62	20.720	97	35.725
280	11	11302	O'HIGGINS	-	-	1	104	1	104
281	11	11303	TORTEL	-	-	-	-	-	-
282	11	11401	CHILE CHICO	46	16.976	107	26.340	153	43.316
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	11	2.732	28	5.000	39	7.732
284	12	12101	PUNTA ARENAS	844	460.137	2.909	939.654	3.753	1.399.791
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	-	-	-	-	-	-
286	12	12103	RIO VERDE	-	-	-	-	-	-
287	12	12104	SAN GREGORIO	-	-	-	-	-	-
288	12	12201	CABO DE HORNOS	2	1.154	6	3.091	8	4.245
289	12	12202	ANTARTICA	-	-	-	-	-	-
290	12	12301	PORVENIR	45	15.138	91	21.256	136	36.394
291	12	12302	PRIMAVERA	-	-	1	222	1	222
292	12	12303	TIMANKEL	-	-	-	-	-	-
293	12	12401	PUERTO NATALES	238	68.328	576	142.567	814	210.896
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	-	-	1	124	1	124
295	13	13101	SANTIAGO	9.730	3.898.133	22.031	6.220.683	31.761	10.118.815
296	13	13102	CERRILLOS	197	100.361	500	160.109	697	260.470
297	13	13103	CERRO NAVIA	472	155.116	1.311	289.357	1.783	444.473
298	13	13104	CONCHALI	770	280.667	2.081	503.109	2.851	783.776
299	13	13105	EL BOSQUE	305	130.421	831	236.586	1.136	367.008
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	2.486	974.886	6.204	1.621.659	8.690	2.596.545
301	13	13107	HUECHURABA	223	91.235	544	167.595	767	258.830
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.174	1.165.335	8.958	2.243.194	12.132	3.408.529
303	13	13109	LA CISTERNA	667	277.077	2.306	660.219	2.973	937.296
304	13	13110	LA FLORIDA	2.943	1.351.343	9.980	2.917.452	12.923	4.268.795
305	13	13111	LA GRANJA	335	131.665	885	209.470	1.220	341.135
306	13	13112	LA PINTANA	259	85.982	618	133.057	877	219.039
307	13	13113	LA REINA	630	532.619	1.762	962.398	2.392	1.495.016
308	13	13114	LAS CONDES	2.809	2.420.552	9.854	5.106.654	12.663	7.527.206
309	13	13115	LO BARNECHEA	157	131.592	472	208.858	629	340.450
310	13	13116	LO ESPEJO	185	61.543	557	127.067	742	188.610
311	13	13117	LO PRADO	441	179.445	1.384	363.854	1.825	543.300
312	13	13118	MACUL	633	320.656	1.891	684.652	2.524	1.005.309
313	13	13119	MAIPU	3.874	1.679.998	12.241	3.301.260	16.115	4.981.258
314	13	13120	ÑUÑOA	3.464	1.861.051	12.816	4.672.823	16.280	6.533.875
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	390	166.492	978	276.948	1.368	443.440
316	13	13122	PEÑALOLEN	689	336.363	2.232	649.428	2.921	985.790
317	13	13123	PROVIDENCIA	2.042	1.740.363	7.275	3.711.464	9.317	5.451.826
318	13	13124	PUDAHUEL	572	215.400	1.600	383.854	2.172	599.254
319	13	13125	QUILICURA	290	120.698	935	230.231	1.225	350.929
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.076	363.374	4.182	914.358	5.258	1.277.731
321	13	13127	RECOLETA	537	230.919	1.509	416.862	2.046	647.781
322	13	13128	RENCA	517	168.541	1.655	369.007	2.172	537.547
323	13	13129	SAN JOAQUIN	334	146.413	886	252.948	1.220	399.361
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.522	1.359.068	11.298	2.994.679	14.820	4.353.747
325	13	13131	SAN RAMON	265	103.359	649	148.446	914	251.804
326	13	13132	VITACURA	491	522.416	1.224	821.257	1.715	1.343.673
327	13	13201	PUENTE ALTO	3.189	1.264.002	10.683	2.675.351	13.872	3.939.353
328	13	13202	PIRQUE	52	24.055	125	48.587	177	72.642
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	112	46.231	202	60.467	314	106.698
330	13	13301	COLINA	417	163.662	886	211.163	1.303	374.825
331	13	13302	LAMPA	203	72.321	405	97.245	608	169.566
332	13	13303	TILTIL	115	43.400	200	47.038	315	90.438
333	13	13401	SAN BERNARDO	2.796	1.103.786	8.571	2.191.433	11.367	3.295.219
334	13	13402	BUIN	894	318.655	1.928	506.751	2.822	825.406
335	13	13403	CALERA DE TANGO	53	29.439	87	22.346	140	51.785
336	13	13404	PAINE	201	80.424	324	80.284	525	160.708
337	13	13501	MELIPILLA	1.540	494.762	2.481	565.874	4.021	1.060.636
338	13	13502	ALHUE	43	11.704	71	13.369	114	25.073
339	13	13503	CURACAVI	315	88.404	483	111.325	798	199.729
340	13	13504	MARIA PINTO	94	22.966	109	19.521	203	42.487
341	13	13505	SAN PEDRO	45	10.932	69	13.691	114	24.623
342	13	13601	TALAGANTE	728	260.231	2.035	505.932	2.763	766.163
343	13	13602	EL MONTE	77	22.857	133	29.906	210	52.763
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	82	26.656	163	43.279	245	69.934
345	13	13604	PADRE HURTADO	73	29.839	153	35.273	226	65.112
346	13	13605	PEÑAFLOR	399	146.263	1.219	308.383	1.618	454.646
347	Total			165.288	69.137.713	391.243	111.759.508	556.531	180.897.221
