﻿_id	Region	REG	AM	FM	MC	OC	Total general
1	I	1.0	2.0	42	4		48
2	II	2.0	2.0	112	5		119
3	III	3.0	2.0	122	8		132
4	IV	4.0	9.0	138	11		158
5	V	5.0	20.0	143	47		210
6	VI	6.0	6.0	95	22		123
7	VII	7.0	13.0	132	27		172
8	VIII	8.0	22.0	183	61		266
9	IX	9.0	15.0	161	21		197
10	X	10.0	14.0	172	9		195
11	XI	11.0	3.0	69	6		78
12	XII	12.0	8.0	58	2		68
13	RM	13.0	23.0	61	87	1	172
14	XIV	14.0	7.0	84	3		94
15	XV	15.0	3.0	39	1		43
16	""	Total general	149.0	1611	314	1	2075
17	""	""	""				
18	""	actualizado el :	2015-03-06 00:00:00				
