﻿_id	Producto	Unidad	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Cambio en precio relativo del cobre 1997-2016
1	COBRE / Copper  (1)	Toneladas Métricas / Metric Tons	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0%
2	ORO  / Gold (2)	Onzas / Ounces	6,87	5.62	5.64	6.50	5.82	5.02	4.90	7.01	8.28	11.14	10.25	7.97	5.31	6.16	5.61	4.77	5.19	5.42	4.74	3.89	-43.4%
3	PLATA / Silver (2)	Cientos de Onzas /  Hundred of Oz	4,65	2.99	3.00	3.63	3.59	3.36	3.63	4.29	5.02	5.81	5.32	4.62	3.52	3.74	2.49	2.55	3.08	3.60	3.50	2.83	-39.2%
4	ALUMINIO / Aluminium  (1)	Toneladas Métricas / Metric Tons	1,42	1.22	1.16	1.17	1.10	1.15	1.24	1.67	1.94	2.62	2.70	2.70	3.10	3.47	3.68	3.94	3.97	3.68	3.31	3.03	113.1%
5	NIQUEL / Nickel(3)	Toneladas Métricas / Metric Tons	0,32	0.34	0.26	0.21	0.26	0.23	0.18	0.21	0.25	0.28	0.19	0.32	0.34	0.33	0.38	0.45	0.48	0.41	0.46	0.49	54.0%
6	PLOMO / Lead(1)	Toneladas Métricas / Metric Tons	3,69	3.12	3.13	3.99	3.31	3.45	3.45	3.24	3.77	5.22	2.73	3.33	2.99	3.51	3.67	3.86	3.42	3.27	3.08	2.60	-29.5%
7	ESTAÑO / Tin(3)	Toneladas Métricas / Metric Tons	0,39	0.29	0.28	0.32	0.34	0.36	0.35	0.32	0.46	0.73	0.48	0.36	0.37	0.36	0.33	0.36	0.32	0.30	0.33	0.26	-32.7%
8	ZINC / Zinc(1)	Toneladas Métricas / Metric Tons	1,73	1.61	1.46	1.61	1.78	2.00	2.15	2.74	2.66	2.05	2.20	3.72	3.11	3.49	4.02	4.08	3.84	3.17	2.85	2.32	34.2%
9	OXIDO DE MOLIBDENO / Molibdenum Oxide(3)	Toneladas Métricas / Metric Tons	0,24	0.22	0.27	0.32	0.30	0.19	0.15	0.08	0.05	0.12	0.11	0.11	0.21	0.22	0.26	0.28	0.32	0.27	0.37	0.34	41.7%
10	PLATINO / Platinum (4)	Onzas / Ounces	5,76	4.44	4.19	3.33	2.98	2.89	2.57	3.39	4.11	5.90	5.46	4.41	4.29	4.68	5.12	5.12	4.93	4.96	5.22	4.92	-14.5%
11	PETROLEO  / Fuel (5)	Cientos de Barriles / Hundred of Barrels	1,19	1.30	0.89	0.64	0.65	0.62	0.62	0.75	0.68	1.03	0.98	0.71	0.83	0.95	0.79	0.71	0.67	0.69	1.05	1.10	-7.3%
12	TRIGO  /  Wheat (6)	Toneladas Métricas / Metric Tons	15,22	14.44	16.02	18.01	14.83	11.78	13.53	21.49	28.36	39.93	31.41	24.23	27.16	38.76	31.47	28.79	27.55	28.30	29.60	33.97	123.2%
13	AZUCAR  /  Sugar (7)	Toneladas Métricas / Metric Tons	9,05	8.41	11.38	10.19	8.70	11.32	11.67	17.23	16.59	20.64	32.32	25.33	12.90	16.37	15.23	16.87	18.75	18.17	18.85	11.92	31.6%
14	CARNE DE VACUNO / Beef (8)	Toneladas Métricas / Metric Tons	1,23	0.96	0.86	0.94	0.74	0.74	0.90	1.14	1.41	2.64	2.74	2.60	1.96	2.24	2.18	1.92	1.81	1.39	1.24	1.24	0.9%
15	CAFE /  Coffee (9)	Toneladas Métricas / Metric Tons	0,62	0.62	0.80	1.03	1.42	1.57	1.59	1.88	1.65	2.97	2.92	2.58	2.10	2.37	1.64	2.10	2.82	1.93	2.03	1.78	187.2%
16	ARROZ /  Rise (10)	Toneladas Métricas / Metric Tons	6,11	5.15	5.51	6.82	7.67	7.00	7.16	10.62	11.94	19.43	18.97	11.64	8.86	12.70	14.85	11.64	11.12	13.98	11.82	10.98	79.9%
