﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	204	53.485	80	18.713	284	72.198
2	15	15102	CAMARONES	0	0	0	0	0	0
3	15	15201	PUTRE	1	277	0	0	1	277
4	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	0	0	0	0
5	1	1101	IQUIQUE	257	67.536	125	27.737	382	95.273
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	23	6.081	11	2.422	34	8.502
7	1	1401	POZO ALMONTE	0	0	2	555	2	555
8	1	1402	CAMIÑA	0	0	0	0	0	0
9	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
10	1	1404	HUARA	0	0	0	0	0	0
11	1	1405	PICA	1	277	1	277	2	555
12	2	2101	ANTOFAGASTA	167	43.534	83	19.086	250	62.619
13	2	2102	MEJILLONES	3	832	0	0	3	832
14	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0
15	2	2104	TALTAL	6	1.569	5	1.062	11	2.631
16	2	2201	CALAMA	45	11.898	24	5.386	69	17.284
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	1	242	1	242	2	485
19	2	2301	TOCOPILLA	15	3.957	7	1.734	22	5.691
20	2	2302	MARIA ELENA	1	277	0	0	1	277
21	3	3101	COPIAPO	125	32.508	52	11.513	177	44.021
22	3	3102	CALDERA	7	1.786	7	1.555	14	3.341
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	0	0	0	0	0	0
24	3	3201	CHAÑARAL	14	3.668	8	1.756	22	5.423
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	14	3.589	4	939	18	4.529
26	3	3301	VALLENAR	29	7.732	20	4.395	49	12.126
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	0	0	0	0	0	0
28	3	3303	FREIRINA	1	277	0	0	1	277
29	3	3304	HUASCO	0	0	1	212	1	212
30	4	4101	LA SERENA	177	46.269	92	21.066	269	67.335
31	4	4102	COQUIMBO	117	30.964	69	15.134	186	46.098
32	4	4103	ANDACOLLO	4	1.049	4	914	8	1.964
33	4	4104	LA HIGUERA	0	0	0	0	0	0
34	4	4105	PAIHUANO	3	819	0	0	3	819
35	4	4106	VICUÑA	16	4.212	12	2.993	28	7.204
36	4	4201	ILLAPEL	25	6.635	13	2.960	38	9.596
37	4	4202	CANELA	1	277	0	0	1	277
38	4	4203	LOS VILOS	20	5.251	12	2.664	32	7.915
39	4	4204	SALAMANCA	17	4.534	6	1.217	23	5.752
40	4	4301	OVALLE	67	17.879	31	6.684	98	24.562
41	4	4302	COMBARBALA	7	1.879	13	3.212	20	5.091
42	4	4303	MONTE PATRIA	0	0	0	0	0	0
43	4	4304	PUNITAQUI	0	0	1	212	1	212
44	4	4305	RIO HURTADO	0	0	1	199	1	199
45	5	5101	VALPARAISO	387	100.385	249	57.289	636	157.674
46	5	5102	CASABLANCA	10	2.561	8	1.799	18	4.359
47	5	5103	CONCON	15	3.972	7	1.604	22	5.575
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	3	832	2	424	5	1.256
50	5	5107	QUINTERO	17	4.466	10	2.214	27	6.681
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	302	78.862	178	41.366	480	120.228
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	1	265	1	277	2	542
53	5	5301	LOS ANDES	38	9.912	19	4.368	57	14.280
54	5	5302	CALLE LARGA	1	265	0	0	1	265
55	5	5303	RINCONADA	3	762	3	637	6	1.399
56	5	5304	SAN ESTEBAN	1	242	2	485	3	727
57	5	5401	LA LIGUA	23	6.196	17	3.870	40	10.066
58	5	5402	CABILDO	28	7.457	6	1.265	34	8.722
59	5	5403	PAPUDO	1	277	0	0	1	277
60	5	5404	PETORCA	4	1.097	3	637	7	1.734
61	5	5405	ZAPALLAR	1	265	0	0	1	265
62	5	5501	QUILLOTA	82	21.601	46	10.681	128	32.282
63	5	5502	LA CALERA	26	6.772	14	3.250	40	10.023
64	5	5503	HIJUELAS	2	555	0	0	2	555
65	5	5504	LA CRUZ	1	242	0	0	1	242
66	5	5506	NOGALES	1	277	1	277	2	555
67	5	5601	SAN ANTONIO	178	46.512	95	21.657	273	68.168
68	5	5602	ALGARROBO	14	3.657	5	1.049	19	4.706
69	5	5603	CARTAGENA	10	2.573	2	425	12	2.998
70	5	5604	EL QUISCO	11	2.863	15	3.463	26	6.325
71	5	5605	EL TABO	3	784	5	1.161	8	1.946
72	5	5606	SANTO DOMINGO	2	542	0	0	2	542
73	5	5701	SAN FELIPE	69	18.474	38	8.575	107	27.050
74	5	5702	CATEMU	5	1.314	3	667	8	1.981
75	5	5703	LLAY-LLAY	7	1.881	5	1.035	12	2.917
76	5	5704	PANQUEHUE	5	1.339	0	0	5	1.339
77	5	5705	PUTAENDO	11	2.990	4	836	15	3.827
78	5	5706	SANTA MARIA	2	507	1	212	3	720
79	5	5801	QUILPUE	106	27.815	75	16.739	181	44.554
80	5	5802	LIMACHE	36	9.615	13	3.209	49	12.824
81	5	5803	OLMUE	2	485	0	0	2	485
82	5	5804	VILLA ALEMANA	63	16.417	43	9.820	106	26.237
83	6	6101	RANCAGUA	223	58.527	101	22.536	324	81.063
84	6	6102	CODEGUA	3	797	0	0	3	797
85	6	6103	COINCO	1	265	0	0	1	265
86	6	6104	COLTAUCO	1	277	0	0	1	277
87	6	6105	DOÑIHUE	4	1.037	4	793	8	1.830
88	6	6106	GRANEROS	4	1.039	7	1.457	11	2.496
89	6	6107	LAS CABRAS	14	3.764	8	1.642	22	5.407
90	6	6108	MACHALI	15	3.842	4	872	19	4.714
91	6	6109	MALLOA	2	542	1	212	3	755
92	6	6110	MOSTAZAL	11	2.908	3	624	14	3.532
93	6	6111	OLIVAR	0	0	0	0	0	0
94	6	6112	PEUMO	10	2.620	4	819	14	3.440
95	6	6113	PICHIDEGUA	3	807	5	975	8	1.782
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	9	2.343	3	659	12	3.002
97	6	6115	RENGO	49	12.898	16	3.445	65	16.343
98	6	6116	REQUINOA	11	2.988	5	1.018	16	4.006
99	6	6117	SAN VICENTE	90	23.928	41	9.136	131	33.064
100	6	6201	PICHILEMU	23	6.023	12	2.514	35	8.536
101	6	6202	LA ESTRELLA	3	819	0	0	3	819
102	6	6203	LITUECHE	0	0	0	0	0	0
103	6	6204	MARCHIHUE	0	0	0	0	0	0
104	6	6205	NAVIDAD	1	242	1	212	2	455
105	6	6206	PAREDONES	0	0	0	0	0	0
106	6	6301	SAN FERNANDO	49	12.956	31	6.916	80	19.872
107	6	6302	CHEPICA	0	0	0	0	0	0
108	6	6303	CHIMBARONGO	8	2.123	2	394	10	2.518
109	6	6304	LOLOL	0	0	0	0	0	0
110	6	6305	NANCAGUA	17	4.489	3	594	20	5.083
111	6	6306	PALMILLA	1	277	1	182	2	459
112	6	6307	PERALILLO	6	1.614	3	702	9	2.316
113	6	6308	PLACILLA	1	242	0	0	1	242
114	6	6309	PUMANQUE	0	0	0	0	0	0
115	6	6310	SANTA CRUZ	65	17.460	23	4.662	88	22.122
116	7	7101	TALCA	238	62.923	92	20.964	330	83.887
117	7	7102	CONSTITUCION	39	10.478	23	4.975	62	15.453
118	7	7103	CUREPTO	2	542	2	394	4	937
119	7	7104	EMPEDRADO	1	277	1	212	2	490
120	7	7105	MAULE	2	542	1	212	3	755
121	7	7106	PELARCO	2	485	0	0	2	485
122	7	7107	PENCAHUE	0	0	0	0	0	0
123	7	7108	RIO CLARO	0	0	1	212	1	212
124	7	7109	SAN CLEMENTE	11	2.955	6	1.369	17	4.324
125	7	7110	SAN RAFAEL	2	542	1	199	3	741
126	7	7201	CAUQUENES	32	8.551	14	2.990	46	11.541
127	7	7202	CHANCO	4	1.004	1	242	5	1.246
128	7	7203	PELLUHUE	2	555	1	242	3	797
129	7	7301	CURICO	171	45.162	87	19.601	258	64.763
130	7	7302	HUALAÑE	0	0	1	242	1	242
131	7	7303	LICANTEN	5	1.327	5	1.071	10	2.397
132	7	7304	MOLINA	18	4.779	6	1.261	24	6.039
133	7	7305	RAUCO	1	277	0	0	1	277
134	7	7306	ROMERAL	1	277	0	0	1	277
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1	277	0	0	1	277
136	7	7308	TENO	2	542	1	199	3	741
137	7	7309	VICHUQUEN	0	0	0	0	0	0
138	7	7401	LINARES	145	38.583	73	16.706	218	55.289
139	7	7402	COLBUN	0	0	2	490	2	490
140	7	7403	LONGAVI	5	1.281	3	563	8	1.845
141	7	7404	PARRAL	34	9.046	17	3.839	51	12.885
142	7	7405	RETIRO	0	0	0	0	0	0
143	7	7406	SAN JAVIER	26	6.888	10	2.210	36	9.097
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1	277	2	425	3	702
145	7	7408	YERBAS BUENAS	2	542	0	0	2	542
146	16	16101	CHILLAN	345	91.702	160	35.736	505	127.439
147	16	16102	BULNES	22	5.888	10	2.149	32	8.037
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	0	0	1	182	1	182
149	16	16104	EL CARMEN	5	1.374	3	672	8	2.046
150	16	16105	PEMUCO	0	0	2	411	2	411
151	16	16106	PINTO	1	265	0	0	1	265
152	16	16107	QUILLON	3	832	1	182	4	1.014
153	16	16108	SAN IGNACIO	2	555	0	0	2	555
154	16	16109	YUNGAY	14	3.845	8	1.721	22	5.566
155	16	16201	QUIRIHUE	20	5.261	4	875	24	6.137
156	16	16202	COBQUECURA	2	555	1	212	3	767
157	16	16203	COELEMU	11	2.933	8	1.708	19	4.641
158	16	16204	NINHUE	0	0	0	0	0	0
159	16	16205	PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0
160	16	16206	RANQUIL	1	277	1	212	2	490
161	16	16207	TREHUACO	0	0	0	0	0	0
162	16	16301	SAN CARLOS	30	7.997	15	3.233	45	11.229
163	16	16302	COIHUECO	6	1.616	4	819	10	2.436
164	16	16303	ÑIQUEN	0	0	0	0	0	0
165	16	16304	SAN FABIAN	1	242	0	0	1	242
166	16	16305	SAN NICOLAS	1	242	0	0	1	242
167	8	8101	CONCEPCION	483	126.256	230	52.960	713	179.216
168	8	8102	CORONEL	82	21.282	39	8.546	121	29.828
169	8	8103	CHIGUAYANTE	48	12.596	21	4.674	69	17.270
170	8	8104	FLORIDA	4	1.084	2	411	6	1.496
171	8	8105	HUALQUI	2	485	4	901	6	1.385
172	8	8106	LOTA	130	33.557	39	8.563	169	42.120
173	8	8107	PENCO	30	7.832	16	3.453	46	11.285
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	62	16.136	19	4.131	81	20.267
175	8	8109	SANTA JUANA	6	1.604	0	0	6	1.604
176	8	8110	TALCAHUANO	141	36.996	57	12.746	198	49.742
177	8	8111	TOME	43	11.482	31	6.746	74	18.227
178	8	8112	HUALPEN	44	11.508	26	5.735	70	17.243
179	8	8201	LEBU	28	7.395	11	2.505	39	9.900
180	8	8202	ARAUCO	16	4.327	3	611	19	4.938
181	8	8203	CAÑETE	39	10.247	10	2.271	49	12.518
182	8	8204	CONTULMO	1	277	0	0	1	277
183	8	8205	CURANILAHUE	40	10.533	10	2.145	50	12.678
184	8	8206	LOS ALAMOS	6	1.581	3	594	9	2.175
185	8	8207	TIRUA	7	1.869	2	441	9	2.310
186	8	8301	LOS ANGELES	167	44.316	104	22.550	271	66.866
187	8	8302	ANTUCO	0	0	0	0	0	0
188	8	8303	CABRERO	20	5.344	7	1.446	27	6.790
189	8	8304	LAJA	17	4.557	10	2.354	27	6.911
190	8	8305	MULCHEN	21	5.621	6	1.456	27	7.076
191	8	8306	NACIMIENTO	10	2.736	6	1.378	16	4.113
192	8	8307	NEGRETE	1	265	1	242	2	507
193	8	8308	QUILACO	0	0	0	0	0	0
194	8	8309	QUILLECO	2	555	1	182	3	737
195	8	8310	SAN ROSENDO	0	0	0	0	0	0
196	8	8311	SANTA BARBARA	12	3.255	8	1.655	20	4.910
197	8	8312	TUCAPEL	2	555	1	182	3	737
198	8	8313	YUMBEL	19	5.134	10	2.183	29	7.317
199	8	8314	ALTO BIO BIO	1	277	0	0	1	277
200	9	9101	TEMUCO	413	108.248	191	43.320	604	151.568
201	9	9102	CARAHUE	20	5.366	9	1.885	29	7.251
202	9	9103	CUNCO	6	1.591	2	507	8	2.099
203	9	9104	CURARREHUE	0	0	0	0	0	0
204	9	9105	FREIRE	3	772	3	624	6	1.396
205	9	9106	GALVARINO	0	0	1	277	1	277
206	9	9107	GORBEA	3	819	5	1.161	8	1.981
207	9	9108	LAUTARO	37	9.565	30	6.885	67	16.450
208	9	9109	LONCOCHE	23	6.081	5	1.049	28	7.129
209	9	9110	MELIPEUCO	0	0	0	0	0	0
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	23	6.138	25	5.660	48	11.798
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	8	2.076	5	1.062	13	3.138
212	9	9113	PERQUENCO	1	242	1	212	2	455
213	9	9114	PITRUFQUEN	20	5.414	12	2.574	32	7.987
214	9	9115	PUCON	16	4.232	7	1.447	23	5.679
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	4	1.074	6	1.231	10	2.305
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1	265	0	0	1	265
217	9	9118	TOLTEN	6	1.591	0	0	6	1.591
218	9	9119	VILCUN	11	2.955	5	1.126	16	4.082
219	9	9120	VILLARRICA	60	15.571	25	6.224	85	21.796
220	9	9121	CHOLCHOL	2	555	0	0	2	555
221	9	9201	ANGOL	40	10.720	24	5.214	64	15.934
222	9	9202	COLLIPULLI	10	2.643	6	1.261	16	3.904
223	9	9203	CURACAUTIN	9	2.401	8	1.869	17	4.269
224	9	9204	ERCILLA	0	0	2	364	2	364
225	9	9205	LONQUIMAY	4	1.014	2	441	6	1.456
226	9	9206	LOS SAUCES	0	0	1	212	1	212
227	9	9207	LUMACO	1	242	3	577	4	819
228	9	9208	PUREN	3	832	5	1.054	8	1.886
229	9	9209	RENAICO	1	265	0	0	1	265
230	9	9210	TRAIGUEN	23	6.186	14	3.042	37	9.228
231	9	9211	VICTORIA	57	14.836	25	5.422	82	20.258
232	14	14101	VALDIVIA	272	70.441	120	26.625	392	97.066
233	14	14102	CORRAL	0	0	0	0	0	0
234	14	14103	LANCO	12	3.195	7	1.382	19	4.578
235	14	14104	LOS LAGOS	16	4.317	7	1.396	23	5.713
236	14	14105	MAFIL	1	265	0	0	1	265
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	22	5.935	13	2.969	35	8.904
238	14	14107	PAILLACO	12	3.160	4	793	16	3.953
239	14	14108	PANGUIPULLI	51	13.356	24	5.143	75	18.499
240	14	14201	LA UNION	26	6.855	21	4.334	47	11.188
241	14	14202	FUTRONO	22	5.945	6	1.360	28	7.306
242	14	14203	LAGO RANCO	1	242	5	1.054	6	1.296
243	14	14204	RIO BUENO	22	5.737	23	5.256	45	10.993
244	10	10101	PUERTO MONTT	170	44.122	96	21.775	266	65.897
245	10	10102	CALBUCO	13	3.370	1	182	14	3.552
246	10	10103	COCHAMO	0	0	0	0	0	0
247	10	10104	FRESIA	15	3.912	10	2.418	25	6.329
248	10	10105	FRUTILLAR	12	3.117	5	1.001	17	4.119
249	10	10106	LOS MUERMOS	5	1.349	3	546	8	1.895
250	10	10107	LLANQUIHUE	7	1.929	8	1.720	15	3.648
251	10	10108	MAULLIN	6	1.511	1	212	7	1.724
252	10	10109	PUERTO VARAS	29	7.658	15	3.383	44	11.040
253	10	10201	CASTRO	53	13.921	31	6.674	84	20.595
254	10	10202	ANCUD	24	6.438	10	2.284	34	8.722
255	10	10203	CHONCHI	5	1.304	3	702	8	2.006
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	0	0	0	0	0	0
257	10	10205	DALCAHUE	1	277	2	459	3	737
258	10	10206	PUQUELDON	0	0	0	0	0	0
259	10	10207	QUEILEN	0	0	0	0	0	0
260	10	10208	QUELLON	4	1.027	3	577	7	1.603
261	10	10209	QUEMCHI	0	0	0	0	0	0
262	10	10210	QUINCHAO	2	507	1	212	3	720
263	10	10301	OSORNO	186	48.775	97	22.194	283	70.969
264	10	10302	PUERTO OCTAY	2	555	5	1.083	7	1.638
265	10	10303	PURRANQUE	8	2.099	5	1.114	13	3.212
266	10	10304	PUYEHUE	3	819	1	212	4	1.032
267	10	10305	RIO NEGRO	15	3.794	4	841	19	4.636
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	0	0	0	0	0	0
269	10	10307	SAN PABLO	0	0	0	0	0	0
270	10	10401	CHAITEN	4	1.074	7	1.625	11	2.699
271	10	10402	FUTALEUFU	0	0	1	182	1	182
272	10	10403	HUALAIHUE	0	0	0	0	0	0
273	10	10404	PALENA	1	242	0	0	1	242
274	11	11101	COYHAIQUE	73	19.559	27	5.984	100	25.543
275	11	11102	LAGO VERDE	0	0	0	0	0	0
276	11	11201	PUERTO AYSEN	18	4.849	22	4.617	40	9.466
277	11	11202	CISNES	2	507	3	594	5	1.101
278	11	11203	GUAITECAS	0	0	0	0	0	0
279	11	11301	COCHRANE	0	0	0	0	0	0
280	11	11302	O'HIGGINS	0	0	0	0	0	0
281	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
282	11	11401	CHILE CHICO	6	1.581	6	1.304	12	2.885
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	0	0	1	212	1	212
284	12	12101	PUNTA ARENAS	183	47.082	82	18.550	265	65.633
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	5	1.327	1	212	6	1.539
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	13	3.405	13	2.843	26	6.248
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.500	391.080	666	159.845	2.166	550.925
296	13	13102	CERRILLOS	21	5.388	18	3.842	39	9.230
297	13	13103	CERRO NAVIA	106	26.995	20	4.556	126	31.551
298	13	13104	CONCHALI	57	14.663	24	5.322	81	19.985
299	13	13105	EL BOSQUE	59	15.041	36	7.960	95	23.001
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	231	59.361	140	31.751	371	91.112
301	13	13107	HUECHURABA	33	8.336	14	3.244	47	11.580
302	13	13108	INDEPENDENCIA	263	67.979	130	29.960	393	97.939
303	13	13109	LA CISTERNA	85	22.091	33	7.450	118	29.541
304	13	13110	LA FLORIDA	512	133.296	246	56.713	758	190.010
305	13	13111	LA GRANJA	102	25.794	37	8.293	139	34.087
306	13	13112	LA PINTANA	94	23.878	42	9.444	136	33.322
307	13	13113	LA REINA	88	22.890	64	15.625	152	38.515
308	13	13114	LAS CONDES	191	50.087	127	29.965	318	80.052
309	13	13115	LO BARNECHEA	20	5.206	4	905	24	6.111
310	13	13116	LO ESPEJO	59	15.100	39	8.592	98	23.693
311	13	13117	LO PRADO	59	15.181	31	7.137	90	22.318
312	13	13118	MACUL	94	24.218	55	13.129	149	37.347
313	13	13119	MAIPU	459	118.752	230	52.275	689	171.027
314	13	13120	ÑUÑOA	460	119.332	271	65.113	731	184.444
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	162	40.834	85	19.462	247	60.295
316	13	13122	PEÑALOLEN	150	38.635	78	18.460	228	57.095
317	13	13123	PROVIDENCIA	226	59.157	139	33.797	365	92.954
318	13	13124	PUDAHUEL	100	25.435	41	9.349	141	34.783
319	13	13125	QUILICURA	52	13.298	20	4.530	72	17.828
320	13	13126	QUINTA NORMAL	105	27.031	37	8.893	142	35.924
321	13	13127	RECOLETA	69	17.776	37	8.756	106	26.532
322	13	13128	RENCA	65	16.879	29	6.923	94	23.802
323	13	13129	SAN JOAQUIN	77	19.824	43	9.743	120	29.566
324	13	13130	SAN MIGUEL	449	115.905	178	40.227	627	156.132
325	13	13131	SAN RAMON	58	14.990	32	7.135	90	22.125
326	13	13132	VITACURA	21	5.573	20	4.616	41	10.189
327	13	13201	PUENTE ALTO	508	131.036	228	50.946	736	181.982
328	13	13202	PIRQUE	5	1.339	5	1.292	10	2.631
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	11	2.850	10	2.227	21	5.077
330	13	13301	COLINA	32	8.296	13	2.909	45	11.205
331	13	13302	LAMPA	15	3.842	2	542	17	4.384
332	13	13303	TILTIL	2	542	3	624	5	1.166
333	13	13401	SAN BERNARDO	301	78.082	129	29.571	430	107.653
334	13	13402	BUIN	94	24.761	52	11.760	146	36.522
335	13	13403	CALERA DE TANGO	0	0	0	0	0	0
336	13	13404	PAINE	18	4.657	9	1.902	27	6.559
337	13	13501	MELIPILLA	91	24.266	48	10.290	139	34.556
338	13	13502	ALHUE	1	265	1	212	2	477
339	13	13503	CURACAVI	49	12.985	14	2.942	63	15.927
340	13	13504	MARIA PINTO	2	555	1	212	3	767
341	13	13505	SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0
342	13	13601	TALAGANTE	57	15.054	25	5.853	82	20.908
343	13	13602	EL MONTE	4	1.004	4	866	8	1.870
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	1	277	2	381	3	658
345	13	13604	PADRE HURTADO	12	3.140	2	520	14	3.659
346	13	13605	PEÑAFLOR	30	7.902	20	4.654	50	12.556
347	Total			15.545	4.058.622	7.728	1.761.733	23.273	5.820.354
