﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.135	25.612	387	4.529	99	1.431	2.621	31.572
2	15	15102	CAMARONES	6	104	-	-	-	-	6	104
3	15	15201	PUTRE	22	428	2	42	-	-	24	470
4	15	15202	GENERAL LAGOS	12	261	-	-	-	-	12	261
5	1	1101	IQUIQUE	1.618	18.326	267	2.937	88	1.209	1.973	22.473
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	621	8.680	70	946	8	103	699	9.729
7	1	1401	POZO ALMONTE	141	2.212	16	287	1	11	158	2.510
8	1	1402	CAMIÑA	19	344	1	6	-	-	20	350
9	1	1403	COLCHANE	32	722	1	22	-	-	33	745
10	1	1404	HUARA	49	778	2	18	-	-	51	796
11	1	1405	PICA	56	716	4	35	2	38	62	789
12	2	2101	ANTOFAGASTA	3.017	36.751	504	6.185	113	1.585	3.634	44.520
13	2	2102	MEJILLONES	86	1.047	11	150	3	38	100	1.235
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	33	2	45	-	-	5	78
15	2	2104	TALTAL	170	2.369	18	270	7	122	195	2.762
16	2	2201	CALAMA	1.545	20.260	177	2.342	58	1.141	1.780	23.743
17	2	2202	OLLAGUE	3	47	-	-	-	-	3	47
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	70	1.074	3	48	-	-	73	1.122
19	2	2301	TOCOPILLA	352	4.331	57	632	11	168	420	5.132
20	2	2302	MARIA ELENA	26	298	6	92	-	-	32	391
21	3	3101	COPIAPO	1.537	18.521	250	3.227	101	1.769	1.888	23.517
22	3	3102	CALDERA	190	2.347	22	228	15	211	227	2.786
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	120	1.689	4	52	2	18	126	1.759
24	3	3201	CHAÑARAL	218	2.867	34	403	11	197	263	3.467
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	135	1.789	14	187	6	97	155	2.073
26	3	3301	VALLENAR	950	12.345	114	1.434	57	939	1.121	14.717
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	90	1.314	2	16	1	11	93	1.341
28	3	3303	FREIRINA	97	1.338	11	152	5	80	113	1.571
29	3	3304	HUASCO	189	2.338	27	349	3	50	219	2.737
30	4	4101	LA SERENA	2.634	31.466	371	4.511	146	2.714	3.151	38.691
31	4	4102	COQUIMBO	3.095	37.526	380	4.433	119	1.926	3.594	43.886
32	4	4103	ANDACOLLO	221	2.711	27	330	17	320	265	3.361
33	4	4104	LA HIGUERA	62	882	6	79	3	124	71	1.085
34	4	4105	PAIHUANO	53	704	6	55	-	-	59	759
35	4	4106	VICUÑA	295	3.734	31	405	10	210	336	4.349
36	4	4201	ILLAPEL	624	7.945	98	1.224	76	1.422	798	10.591
37	4	4202	CANELA	272	4.201	12	181	13	292	297	4.673
38	4	4203	LOS VILOS	338	4.427	38	422	18	385	394	5.234
39	4	4204	SALAMANCA	492	7.138	71	882	42	999	605	9.019
40	4	4301	OVALLE	1.814	24.423	247	3.372	104	1.920	2.165	29.715
41	4	4302	COMBARBALA	302	4.302	25	391	21	488	348	5.181
42	4	4303	MONTE PATRIA	410	6.463	37	589	8	114	455	7.166
43	4	4304	PUNITAQUI	233	3.355	13	184	7	180	253	3.719
44	4	4305	RIO HURTADO	132	1.897	2	25	2	25	136	1.947
45	5	5101	VALPARAISO	3.625	41.534	613	6.414	155	2.148	4.393	50.096
46	5	5102	CASABLANCA	376	4.453	47	555	13	201	436	5.208
47	5	5103	CONCON	508	5.615	43	490	8	96	559	6.201
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	16	177	-	-	-	-	16	177
49	5	5105	PUCHUNCAVI	310	3.815	33	411	5	59	348	4.285
50	5	5107	QUINTERO	499	5.951	47	502	10	135	556	6.588
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.317	38.137	597	6.622	129	1.845	4.043	46.605
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	40	545	9	148	2	17	51	710
53	5	5301	LOS ANDES	771	8.542	104	1.308	35	596	910	10.445
54	5	5302	CALLE LARGA	115	1.217	19	255	1	12	135	1.484
55	5	5303	RINCONADA	74	888	8	91	-	-	82	979
56	5	5304	SAN ESTEBAN	191	2.339	17	180	2	27	210	2.546
57	5	5401	LA LIGUA	659	8.143	61	650	34	535	754	9.328
58	5	5402	CABILDO	374	4.998	56	776	39	659	469	6.434
59	5	5403	PAPUDO	91	1.086	6	84	1	13	98	1.182
60	5	5404	PETORCA	136	1.795	19	309	11	182	166	2.286
61	5	5405	ZAPALLAR	102	1.131	5	49	-	-	107	1.181
62	5	5501	QUILLOTA	1.156	12.917	246	2.691	89	1.304	1.491	16.912
63	5	5502	LA CALERA	940	11.092	151	1.849	46	644	1.137	13.585
64	5	5503	HIJUELAS	230	2.949	15	172	1	22	246	3.143
65	5	5504	LA CRUZ	177	1.861	17	169	3	36	197	2.067
66	5	5506	NOGALES	269	3.099	25	296	2	43	296	3.437
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.385	16.047	264	2.998	131	2.184	1.780	21.229
68	5	5602	ALGARROBO	250	2.912	23	272	4	91	277	3.276
69	5	5603	CARTAGENA	377	4.805	46	510	4	43	427	5.358
70	5	5604	EL QUISCO	329	3.706	26	355	4	70	359	4.132
71	5	5605	EL TABO	249	2.974	28	299	4	40	281	3.313
72	5	5606	SANTO DOMINGO	141	1.637	13	160	1	34	155	1.830
73	5	5701	SAN FELIPE	528	6.303	165	1.899	74	1.094	767	9.296
74	5	5702	CATEMU	217	2.949	13	154	6	93	236	3.196
75	5	5703	LLAY-LLAY	292	3.724	31	379	11	147	334	4.250
76	5	5704	PANQUEHUE	68	868	5	62	-	-	73	930
77	5	5705	PUTAENDO	188	2.211	25	269	17	336	230	2.816
78	5	5706	SANTA MARIA	114	1.272	22	250	-	-	136	1.523
79	5	5801	QUILPUE	2.022	22.458	393	4.367	110	1.432	2.525	28.257
80	5	5802	LIMACHE	554	6.795	69	771	22	328	645	7.894
81	5	5803	OLMUE	291	3.766	20	268	1	15	312	4.049
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.507	17.427	176	2.009	39	671	1.722	20.107
83	6	6101	RANCAGUA	2.449	28.207	377	4.607	170	2.287	2.996	35.101
84	6	6102	CODEGUA	127	1.642	18	249	5	77	150	1.969
85	6	6103	COINCO	135	1.707	8	102	2	8	145	1.818
86	6	6104	COLTAUCO	247	3.018	23	304	4	50	274	3.373
87	6	6105	DOÑIHUE	273	2.978	31	360	11	142	315	3.479
88	6	6106	GRANEROS	240	2.826	42	576	18	436	300	3.838
89	6	6107	LAS CABRAS	459	5.633	48	841	10	172	517	6.646
90	6	6108	MACHALI	421	4.809	48	625	14	252	483	5.686
91	6	6109	MALLOA	211	2.722	13	197	3	49	227	2.968
92	6	6110	MOSTAZAL	265	3.202	32	472	8	218	305	3.891
93	6	6111	OLIVAR	139	1.680	16	234	1	18	156	1.931
94	6	6112	PEUMO	215	2.535	30	417	5	68	250	3.019
95	6	6113	PICHIDEGUA	387	5.129	21	294	9	207	417	5.631
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	209	2.619	17	223	5	81	231	2.923
97	6	6115	RENGO	604	7.556	100	1.166	49	856	753	9.579
98	6	6116	REQUINOA	238	3.103	46	640	14	223	298	3.966
99	6	6117	SAN VICENTE	724	8.496	127	1.666	47	732	898	10.895
100	6	6201	PICHILEMU	287	3.630	52	722	14	166	353	4.518
101	6	6202	LA ESTRELLA	75	934	13	148	1	6	89	1.088
102	6	6203	LITUECHE	140	1.743	14	210	8	212	162	2.165
103	6	6204	MARCHIHUE	154	1.903	16	201	2	32	172	2.136
104	6	6205	NAVIDAD	180	2.308	11	140	2	22	193	2.470
105	6	6206	PAREDONES	173	2.481	13	211	14	379	200	3.072
106	6	6301	SAN FERNANDO	787	9.812	186	2.378	88	1.756	1.061	13.946
107	6	6302	CHEPICA	268	3.762	19	270	7	176	294	4.208
108	6	6303	CHIMBARONGO	494	6.546	41	677	19	509	554	7.732
109	6	6304	LOLOL	165	2.308	13	191	16	360	194	2.858
110	6	6305	NANCAGUA	200	2.549	18	252	10	208	228	3.009
111	6	6306	PALMILLA	208	2.902	14	225	1	40	223	3.167
112	6	6307	PERALILLO	195	2.619	21	279	15	199	231	3.097
113	6	6308	PLACILLA	109	1.513	12	135	4	95	125	1.743
114	6	6309	PUMANQUE	101	1.322	13	183	2	23	116	1.528
115	6	6310	SANTA CRUZ	594	7.249	140	1.948	105	2.103	839	11.299
116	7	7101	TALCA	3.136	37.262	494	6.215	160	2.573	3.790	46.050
117	7	7102	CONSTITUCION	812	11.572	96	1.363	31	492	939	13.427
118	7	7103	CUREPTO	317	4.359	13	152	22	470	352	4.981
119	7	7104	EMPEDRADO	87	1.282	9	122	1	9	97	1.412
120	7	7105	MAULE	461	6.069	29	354	10	169	500	6.592
121	7	7106	PELARCO	175	2.395	16	209	7	129	198	2.734
122	7	7107	PENCAHUE	147	2.162	12	202	4	93	163	2.457
123	7	7108	RIO CLARO	234	3.134	24	393	9	159	267	3.687
124	7	7109	SAN CLEMENTE	735	9.552	52	586	17	229	804	10.367
125	7	7110	SAN RAFAEL	170	2.431	13	172	8	128	191	2.730
126	7	7201	CAUQUENES	782	9.969	111	1.407	63	1.260	956	12.636
127	7	7202	CHANCO	228	3.364	15	194	17	371	260	3.930
128	7	7203	PELLUHUE	190	2.601	4	39	1	8	195	2.648
129	7	7301	CURICO	1.448	17.521	286	3.611	95	1.751	1.829	22.883
130	7	7302	HUALAÑE	262	3.510	18	191	13	286	293	3.988
131	7	7303	LICANTEN	149	1.863	6	62	6	121	161	2.045
132	7	7304	MOLINA	538	6.696	71	813	29	537	638	8.047
133	7	7305	RAUCO	164	1.962	9	112	4	63	177	2.138
134	7	7306	ROMERAL	178	2.294	24	317	5	86	207	2.697
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	242	3.134	27	380	10	177	279	3.691
136	7	7308	TENO	394	5.350	48	641	27	548	469	6.539
137	7	7309	VICHUQUEN	111	1.432	10	120	3	56	124	1.608
138	7	7401	LINARES	1.439	17.448	324	4.575	142	2.503	1.905	24.525
139	7	7402	COLBUN	397	5.466	35	509	10	162	442	6.137
140	7	7403	LONGAVI	587	8.353	34	477	17	321	638	9.151
141	7	7404	PARRAL	767	10.347	93	1.560	48	1.052	908	12.960
142	7	7405	RETIRO	424	6.171	29	452	15	301	468	6.923
143	7	7406	SAN JAVIER	783	10.027	72	1.051	30	520	885	11.598
144	7	7407	VILLA ALEGRE	276	3.639	23	273	13	214	312	4.127
145	7	7408	YERBAS BUENAS	300	4.165	25	306	8	204	333	4.676
146	16	16101	CHILLAN	2.995	37.019	514	6.584	261	4.848	3.770	48.450
147	16	16102	BULNES	517	7.035	38	555	21	399	576	7.989
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	320	3.940	20	201	6	121	346	4.261
149	16	16104	EL CARMEN	383	6.296	11	166	7	193	401	6.655
150	16	16105	PEMUCO	214	3.267	18	286	14	303	246	3.856
151	16	16106	PINTO	284	3.627	16	250	1	6	301	3.883
152	16	16107	QUILLON	499	6.561	36	462	9	295	544	7.318
153	16	16108	SAN IGNACIO	498	7.175	20	288	12	288	530	7.751
154	16	16109	YUNGAY	454	6.216	38	520	19	408	511	7.144
155	16	16201	QUIRIHUE	293	4.010	28	419	12	217	333	4.646
156	16	16202	COBQUECURA	180	2.448	5	78	3	40	188	2.566
157	16	16203	COELEMU	469	6.257	34	439	36	681	539	7.377
158	16	16204	NINHUE	166	2.425	5	79	2	33	173	2.537
159	16	16205	PORTEZUELO	145	2.163	7	96	9	204	161	2.464
160	16	16206	RANQUIL	155	1.966	10	146	6	116	171	2.228
161	16	16207	TREHUACO	151	2.182	4	53	5	122	160	2.358
162	16	16301	SAN CARLOS	1.199	15.849	106	1.337	54	987	1.359	18.173
163	16	16302	COIHUECO	469	6.863	42	682	22	512	533	8.057
164	16	16303	ÑIQUEN	307	4.304	19	309	9	178	335	4.792
165	16	16304	SAN FABIAN	86	1.316	3	32	1	31	90	1.378
166	16	16305	SAN NICOLAS	296	3.921	16	254	4	43	316	4.219
167	8	8101	CONCEPCION	2.608	30.810	557	6.787	266	4.462	3.431	42.059
168	8	8102	CORONEL	1.799	21.590	273	3.525	111	1.980	2.183	27.095
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.103	13.077	122	1.744	9	165	1.234	14.986
170	8	8104	FLORIDA	309	4.279	16	182	6	138	331	4.599
171	8	8105	HUALQUI	442	5.879	26	357	4	111	472	6.347
172	8	8106	LOTA	910	11.550	240	3.155	149	2.632	1.299	17.337
173	8	8107	PENCO	865	9.971	119	1.410	11	200	995	11.581
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.254	16.225	127	1.687	7	114	1.388	18.026
175	8	8109	SANTA JUANA	379	5.096	21	285	9	152	409	5.533
176	8	8110	TALCAHUANO	2.204	25.176	312	3.930	102	1.534	2.618	30.640
177	8	8111	TOME	912	11.169	65	751	23	445	1.000	12.365
178	8	8112	HUALPEN	1.364	15.936	137	2.017	8	162	1.509	18.115
179	8	8201	LEBU	553	7.960	80	1.140	51	1.118	684	10.218
180	8	8202	ARAUCO	785	11.044	55	758	19	415	859	12.216
181	8	8203	CAÑETE	863	12.358	66	866	46	885	975	14.109
182	8	8204	CONTULMO	151	2.155	6	96	6	211	163	2.463
183	8	8205	CURANILAHUE	803	11.195	86	1.208	42	754	931	13.156
184	8	8206	LOS ALAMOS	412	6.285	40	567	10	166	462	7.019
185	8	8207	TIRUA	243	4.030	6	74	1	38	250	4.142
186	8	8301	LOS ANGELES	3.219	42.179	480	6.779	235	4.343	3.934	53.301
187	8	8302	ANTUCO	103	1.213	14	164	3	86	120	1.463
188	8	8303	CABRERO	660	8.688	69	901	24	401	753	9.989
189	8	8304	LAJA	607	7.822	68	884	14	264	689	8.970
190	8	8305	MULCHEN	587	7.810	50	650	20	439	657	8.899
191	8	8306	NACIMIENTO	566	7.888	42	553	12	186	620	8.628
192	8	8307	NEGRETE	183	2.661	19	281	21	462	223	3.404
193	8	8308	QUILACO	115	1.406	6	85	2	28	123	1.519
194	8	8309	QUILLECO	247	3.740	26	326	5	109	278	4.176
195	8	8310	SAN ROSENDO	75	1.045	8	97	2	32	85	1.174
196	8	8311	SANTA BARBARA	342	4.867	14	196	8	131	364	5.194
197	8	8312	TUCAPEL	305	3.877	30	427	14	231	349	4.535
198	8	8313	YUMBEL	605	8.134	52	670	26	542	683	9.346
199	8	8314	ALTO BIO BIO	94	1.844	-	-	-	-	94	1.844
200	9	9101	TEMUCO	3.925	47.983	593	7.071	202	3.441	4.720	58.495
201	9	9102	CARAHUE	849	13.181	31	386	6	114	886	13.682
202	9	9103	CUNCO	551	7.103	38	530	9	253	598	7.886
203	9	9104	CURARREHUE	211	3.223	9	98	1	33	221	3.354
204	9	9105	FREIRE	578	7.901	33	487	4	87	615	8.476
205	9	9106	GALVARINO	336	5.842	11	143	1	34	348	6.018
206	9	9107	GORBEA	332	4.236	38	528	18	444	388	5.208
207	9	9108	LAUTARO	790	11.959	41	548	11	199	842	12.706
208	9	9109	LONCOCHE	523	6.782	44	601	8	184	575	7.567
209	9	9110	MELIPEUCO	226	2.853	2	26	1	4	229	2.883
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	912	12.780	36	426	10	214	958	13.420
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.321	19.160	72	916	8	175	1.401	20.251
212	9	9113	PERQUENCO	140	1.986	9	124	2	38	151	2.148
213	9	9114	PITRUFQUEN	554	6.816	31	368	21	283	606	7.467
214	9	9115	PUCON	418	5.637	33	722	4	63	455	6.423
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	379	6.763	7	69	1	17	387	6.849
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	466	7.061	9	124	3	49	478	7.234
217	9	9118	TOLTEN	291	4.077	5	63	4	55	300	4.194
218	9	9119	VILCUN	566	8.002	48	661	24	590	638	9.253
219	9	9120	VILLARRICA	1.105	14.187	122	1.269	26	482	1.253	15.938
220	9	9121	CHOLCHOL	328	5.426	10	135	1	12	339	5.574
221	9	9201	ANGOL	788	10.560	127	1.620	71	1.318	986	13.498
222	9	9202	COLLIPULLI	464	6.958	29	387	12	196	505	7.541
223	9	9203	CURACAUTIN	480	6.007	41	518	8	136	529	6.661
224	9	9204	ERCILLA	142	2.480	5	74	3	55	150	2.609
225	9	9205	LONQUIMAY	259	3.858	12	171	3	51	274	4.080
226	9	9206	LOS SAUCES	191	2.746	10	136	4	125	205	3.006
227	9	9207	LUMACO	229	3.688	8	112	3	60	240	3.861
228	9	9208	PUREN	372	5.717	18	220	15	390	405	6.326
229	9	9209	RENAICO	202	2.694	15	204	4	77	221	2.974
230	9	9210	TRAIGUEN	448	6.048	27	309	7	94	482	6.451
231	9	9211	VICTORIA	755	10.108	126	1.602	49	848	930	12.559
232	14	14101	VALDIVIA	2.025	22.866	274	3.156	71	1.112	2.370	27.134
233	14	14102	CORRAL	100	1.125	9	76	1	17	110	1.217
234	14	14103	LANCO	328	4.005	25	268	12	202	365	4.476
235	14	14104	LOS LAGOS	409	5.503	42	565	13	237	464	6.305
236	14	14105	MAFIL	120	1.657	10	148	4	97	134	1.902
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	340	4.825	35	440	5	94	380	5.358
238	14	14107	PAILLACO	434	5.624	39	546	22	449	495	6.619
239	14	14108	PANGUIPULLI	755	11.055	78	1.084	16	280	849	12.419
240	14	14201	LA UNION	685	8.507	77	1.251	20	274	782	10.032
241	14	14202	FUTRONO	318	4.466	24	351	6	116	348	4.933
242	14	14203	LAGO RANCO	240	3.326	8	111	3	44	251	3.482
243	14	14204	RIO BUENO	649	8.082	54	654	26	447	729	9.184
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.677	32.285	356	4.151	92	1.485	3.125	37.921
245	10	10102	CALBUCO	753	10.382	23	299	3	76	779	10.756
246	10	10103	COCHAMO	131	1.859	2	22	1	14	134	1.895
247	10	10104	FRESIA	323	3.954	23	300	13	276	359	4.529
248	10	10105	FRUTILLAR	310	3.791	35	498	3	27	348	4.316
249	10	10106	LOS MUERMOS	501	6.729	20	220	2	18	523	6.966
250	10	10107	LLANQUIHUE	313	3.497	58	674	5	103	376	4.274
251	10	10108	MAULLIN	504	6.141	21	212	9	146	534	6.499
252	10	10109	PUERTO VARAS	515	6.407	40	457	6	63	561	6.927
253	10	10201	CASTRO	536	6.210	87	936	30	436	653	7.582
254	10	10202	ANCUD	580	7.130	36	387	22	327	638	7.844
255	10	10203	CHONCHI	210	2.604	14	132	11	134	235	2.871
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	67	791	1	11	1	17	69	818
257	10	10205	DALCAHUE	249	3.196	10	122	5	121	264	3.438
258	10	10206	PUQUELDON	161	2.375	4	44	-	-	165	2.419
259	10	10207	QUEILEN	101	1.288	3	40	-	-	104	1.328
260	10	10208	QUELLON	252	3.352	20	229	7	128	279	3.709
261	10	10209	QUEMCHI	208	2.944	6	79	2	61	216	3.083
262	10	10210	QUINCHAO	278	3.966	13	159	5	61	296	4.186
263	10	10301	OSORNO	2.291	26.704	311	3.548	102	1.748	2.704	32.000
264	10	10302	PUERTO OCTAY	150	1.960	12	170	2	23	164	2.153
265	10	10303	PURRANQUE	414	5.098	44	579	8	149	466	5.826
266	10	10304	PUYEHUE	195	2.735	23	325	3	121	221	3.180
267	10	10305	RIO NEGRO	254	3.091	31	392	9	136	294	3.619
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	259	3.935	5	149	-	-	264	4.084
269	10	10307	SAN PABLO	246	3.039	13	152	3	103	262	3.294
270	10	10401	CHAITEN	75	1.088	4	56	1	12	80	1.156
271	10	10402	FUTALEUFU	52	589	-	-	1	9	53	598
272	10	10403	HUALAIHUE	144	2.507	4	54	1	7	149	2.569
273	10	10404	PALENA	49	526	2	24	2	30	53	580
274	11	11101	COYHAIQUE	549	7.098	69	835	19	286	637	8.219
275	11	11102	LAGO VERDE	13	278	2	35	-	-	15	314
276	11	11201	PUERTO AYSEN	185	2.290	29	280	1	13	215	2.584
277	11	11202	CISNES	43	610	6	72	-	-	49	682
278	11	11203	GUAITECAS	14	209	-	-	-	-	14	209
279	11	11301	COCHRANE	55	870	2	29	3	55	60	955
280	11	11302	O'HIGGINS	4	41	-	-	-	-	4	41
281	11	11303	TORTEL	2	56	1	3	-	-	3	59
282	11	11401	CHILE CHICO	109	1.186	11	125	3	46	123	1.357
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	51	602	3	31	2	36	56	669
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1.027	10.460	157	1.529	40	492	1.224	12.480
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	1	9	-	-	-	-	1	9
286	12	12103	RIO VERDE	1	14	-	-	-	-	1	14
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14	-	-	-	-	1	14
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	80	-	-	-	-	7	80
289	12	12202	ANTARTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
290	12	12301	PORVENIR	40	554	6	71	2	32	48	656
291	12	12302	PRIMAVERA	1	8	-	-	-	-	1	8
292	12	12303	TIMANKEL	-	-	-	-	-	-	-	-
293	12	12401	PUERTO NATALES	354	3.750	42	445	7	67	403	4.263
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	-	-	-	-	-	-	-	-
295	13	13101	SANTIAGO	1.635	16.128	563	5.582	226	2.953	2.424	24.663
296	13	13102	CERRILLOS	873	9.824	100	1.084	7	124	980	11.032
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.930	22.939	227	2.777	18	254	2.175	25.969
298	13	13104	CONCHALI	1.669	18.834	215	2.610	15	265	1.899	21.710
299	13	13105	EL BOSQUE	2.328	27.186	239	2.844	14	202	2.581	30.232
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.454	16.071	361	3.539	196	2.617	2.011	22.226
301	13	13107	HUECHURABA	895	11.079	110	1.397	6	93	1.011	12.569
302	13	13108	INDEPENDENCIA	773	7.845	392	4.008	199	3.301	1.364	15.155
303	13	13109	LA CISTERNA	1.176	12.873	135	1.464	21	242	1.332	14.580
304	13	13110	LA FLORIDA	4.844	54.390	747	8.248	106	1.476	5.697	64.114
305	13	13111	LA GRANJA	1.955	23.056	184	2.038	6	82	2.145	25.176
306	13	13112	LA PINTANA	2.498	32.399	258	3.295	14	177	2.770	35.871
307	13	13113	LA REINA	508	5.396	67	701	9	144	584	6.240
308	13	13114	LAS CONDES	1.164	12.516	229	2.253	73	1.085	1.466	15.854
309	13	13115	LO BARNECHEA	352	4.197	44	531	7	87	403	4.815
310	13	13116	LO ESPEJO	1.518	18.496	157	1.958	10	156	1.685	20.610
311	13	13117	LO PRADO	1.426	16.468	250	2.939	25	346	1.701	19.753
312	13	13118	MACUL	1.164	12.493	122	1.461	18	273	1.304	14.227
313	13	13119	MAIPU	5.846	64.510	853	9.481	242	3.556	6.941	77.546
314	13	13120	ÑUÑOA	1.200	11.851	329	3.391	135	1.947	1.664	17.189
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.516	16.973	160	1.878	10	123	1.686	18.974
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.456	29.151	299	3.632	21	351	2.776	33.134
317	13	13123	PROVIDENCIA	499	4.998	109	1.147	38	446	646	6.590
318	13	13124	PUDAHUEL	2.413	28.514	227	2.642	17	263	2.657	31.420
319	13	13125	QUILICURA	1.397	16.415	148	1.738	28	430	1.573	18.583
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.450	15.815	152	1.652	24	332	1.626	17.799
321	13	13127	RECOLETA	1.923	22.455	226	2.607	28	435	2.177	25.497
322	13	13128	RENCA	1.826	22.096	191	2.290	19	269	2.036	24.655
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.355	14.656	164	1.893	14	172	1.533	16.722
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.038	10.977	431	4.366	225	3.441	1.694	18.784
325	13	13131	SAN RAMON	1.496	18.092	166	2.013	12	132	1.674	20.237
326	13	13132	VITACURA	280	2.985	29	297	6	105	315	3.387
327	13	13201	PUENTE ALTO	5.960	68.197	893	10.210	127	1.837	6.980	80.244
328	13	13202	PIRQUE	297	3.608	21	265	2	63	320	3.936
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	201	2.454	22	244	4	20	227	2.717
330	13	13301	COLINA	891	11.369	99	1.184	17	287	1.007	12.840
331	13	13302	LAMPA	670	8.561	61	769	3	48	734	9.378
332	13	13303	TILTIL	232	2.718	28	312	8	102	268	3.132
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.251	39.624	620	6.903	147	2.181	4.018	48.708
334	13	13402	BUIN	729	8.859	144	1.659	62	983	935	11.501
335	13	13403	CALERA DE TANGO	212	2.524	21	266	1	38	234	2.828
336	13	13404	PAINE	724	8.542	60	749	7	148	791	9.438
337	13	13501	MELIPILLA	1.919	23.988	256	3.086	78	1.533	2.253	28.606
338	13	13502	ALHUE	86	1.180	12	150	4	123	102	1.453
339	13	13503	CURACAVI	449	5.234	46	506	18	297	513	6.037
340	13	13504	MARIA PINTO	218	2.724	17	245	9	224	244	3.193
341	13	13505	SAN PEDRO	200	2.579	15	231	3	76	218	2.886
342	13	13601	TALAGANTE	762	9.200	155	1.803	50	829	967	11.833
343	13	13602	EL MONTE	451	5.663	45	543	3	80	499	6.286
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	361	4.529	44	536	9	155	414	5.220
345	13	13604	PADRE HURTADO	614	7.628	53	637	8	143	675	8.408
346	13	13605	PEÑAFLOR	840	9.674	110	1.237	17	252	967	11.162
347	Total			222.840	2.746.731	29.134	351.014	9.013	151.250	260.987	3.248.994
348	BH Pensionados DL 3500 (APSV, APSI, PGU)									14.944	202.023
349	BH Cuota Única									6.877	15.134.750
350	Total Nacional			222.840	2.746.731	29.134	351.014	9.013	151.250	282.808	18.585.767
351	Nota:										
352	BH en PGU: Incluye Suplementos.										
353	BH sin PGU: Incluye BH sin PGU Ajustados y BH para Pagos Previsionales.										
