﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.156	25.905	386	4.495	98	1.423	2.640	31.823
2	15	15102	CAMARONES	6	104,258	0	0	0	0	6	104,258
3	15	15201	PUTRE	23	449,779	2	41,512	0	0	25	491,291
4	15	15202	GENERAL LAGOS	11	254,959	0	0	0	0	11	254,959
5	1	1101	IQUIQUE	1.640	18.600	269	2.979	88	1.220	1.997	22.799
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	627	8.785	71	952,651	9	122,603	707	9.861
7	1	1401	POZO ALMONTE	144	2.256	15	264,145	1	10,763	160	2.531
8	1	1402	CAMIÑA	19	343,769	1	6,015	0	0	20	349,784
9	1	1403	COLCHANE	32	722,201	1	22,335	0	0	33	744,536
10	1	1404	HUARA	49	777,638	2	18,142	0	0	51	795,78
11	1	1405	PICA	56	715,989	4	35,288	2	38,099	62	789,376
12	2	2101	ANTOFAGASTA	3.070	37.411	508	6.240	113	1.613	3.691	45.264
13	2	2102	MEJILLONES	89	1.091	11	149,614	3	38,288	103	1.279
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	33,206	2	44,929	0	0	5	78,135
15	2	2104	TALTAL	171	2.390	17	254,588	7	122,139	195	2.767
16	2	2201	CALAMA	1.563	20.492	179	2.381	55	1.044	1.797	23.917
17	2	2202	OLLAGUE	2	32,081	1	15,261	0	0	3	47,342
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	71	1.107	3	48,025	0	0	74	1.155
19	2	2301	TOCOPILLA	352	4.342	58	647,878	10	145,964	420	5.136
20	2	2302	MARIA ELENA	25	282,6	5	80,843	0	0	30	363,443
21	3	3101	COPIAPO	1.552	18.695	249	3.008	98	1.701	1.899	23.404
22	3	3102	CALDERA	191	2.351	22	228,468	15	210,59	228	2.790
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	119	1.666	4	52,064	2	17,959	125	1.736
24	3	3201	CHAÑARAL	223	2.955	35	419,007	11	197,349	269	3.572
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	135	1.777	16	213,528	6	97,245	157	2.088
26	3	3301	VALLENAR	963	12.559	119	1.502	56	931,709	1.138	14.993
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	91	1.340	2	15,845	1	10,803	94	1.367
28	3	3303	FREIRINA	98	1.351	12	162,476	5	79,907	115	1.593
29	3	3304	HUASCO	189	2.361	27	348,883	4	56,763	220	2.766
30	4	4101	LA SERENA	2.667	32.002	382	4.615	145	2.729	3.194	39.346
31	4	4102	COQUIMBO	3.137	38.058	385	4.523	120	1.958	3.642	44.539
32	4	4103	ANDACOLLO	223	2.723	27	329,658	17	320,241	267	3.373
33	4	4104	LA HIGUERA	64	908,85	6	78,941	3	124,22	73	1.112
34	4	4105	PAIHUANO	52	698,272	7	60,586	0	0	59	758,858
35	4	4106	VICUÑA	303	3.845	32	412,552	9	194,307	344	4.452
36	4	4201	ILLAPEL	627	8.004	95	1.168	75	1.418	797	10.590
37	4	4202	CANELA	275	4.240	12	180,503	13	291,813	300	4.713
38	4	4203	LOS VILOS	337	4.392	40	455,022	18	385,072	395	5.232
39	4	4204	SALAMANCA	497	7.180	75	973,21	44	1019,763	616	9.173
40	4	4301	OVALLE	1.829	24.608	247	3.335	103	1.910	2.179	29.853
41	4	4302	COMBARBALA	306	4.351	24	373,332	22	497,211	352	5.222
42	4	4303	MONTE PATRIA	410	6.452	38	604,917	8	114,2	456	7.171
43	4	4304	PUNITAQUI	235	3.361	14	196,329	7	179,787	256	3.737
44	4	4305	RIO HURTADO	132	1.897	2	25,069	2	25,095	136	1.947
45	5	5101	VALPARAISO	3.686	42.134	600	6.357	158	2.187	4.444	50.677
46	5	5102	CASABLANCA	375	4.438	47	561,372	13	200,935	435	5.200
47	5	5103	CONCON	511	5.672	46	522,891	8	95,91	565	6.291
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	17	190,403	0	0	0	0	17	190,403
49	5	5105	PUCHUNCAVI	318	3.927	33	398,959	5	59,439	356	4.386
50	5	5107	QUINTERO	506	6.032	49	544,398	10	135,329	565	6.712
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.436	39.528	580	6.457	133	1.883	4.149	47.868
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	39	522,443	8	142,564	2	16,599	49	681,606
53	5	5301	LOS ANDES	780	8.685	101	1.280	33	528,439	914	10.494
54	5	5302	CALLE LARGA	116	1.232	20	261,428	1	12,424	137	1.506
55	5	5303	RINCONADA	74	889,673	8	90,581	0	0	82	980,254
56	5	5304	SAN ESTEBAN	192	2.340	18	205,913	2	26,924	212	2.572
57	5	5401	LA LIGUA	660	8.167	61	649,811	34	546,529	755	9.364
58	5	5402	CABILDO	376	5.028	58	770,1	37	620,8	471	6.418
59	5	5403	PAPUDO	93	1.121	6	84,141	1	12,573	100	1.218
60	5	5404	PETORCA	135	1.793	20	322,771	11	182,463	166	2.298
61	5	5405	ZAPALLAR	104	1.158	5	49,145	0	0	109	1.207
62	5	5501	QUILLOTA	1.187	13.253	253	2.772	87	1.215	1.527	17.240
63	5	5502	LA CALERA	941	11.087	150	1.841	49	696,537	1.140	13.624
64	5	5503	HIJUELAS	235	2.989	16	199,896	0	0	251	3.189
65	5	5504	LA CRUZ	178	1.887	18	176,673	3	36,252	199	2.100
66	5	5506	NOGALES	274	3.177	24	286,002	3	54,499	301	3.517
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.408	16.343	249	2.830	131	2.168	1.788	21.340
68	5	5602	ALGARROBO	254	2.969	28	305,939	4	90,942	286	3.366
69	5	5603	CARTAGENA	384	4.917	46	510,117	4	43,039	434	5.470
70	5	5604	EL QUISCO	336	3.821	28	377,793	7	101,913	371	4.301
71	5	5605	EL TABO	250	2.998	29	308,516	4	40,037	283	3.346
72	5	5606	SANTO DOMINGO	145	1.686	12	144,411	1	33,792	158	1.864
73	5	5701	SAN FELIPE	531	6.311	169	1.962	73	1.063	773	9.336
74	5	5702	CATEMU	218	3.003	14	167,947	7	103,962	239	3.275
75	5	5703	LLAY-LLAY	295	3.783	35	422,872	15	230,242	345	4.436
76	5	5704	PANQUEHUE	69	890,489	6	71,304	0	0	75	961,793
77	5	5705	PUTAENDO	190	2.224	26	279,342	17	335,624	233	2.839
78	5	5706	SANTA MARIA	113	1.267	23	261,96	0	0	136	1.529
79	5	5801	QUILPUE	2.114	23.498	372	4.164	109	1.429	2.595	29.090
80	5	5802	LIMACHE	568	6.963	67	753,494	22	328,037	657	8.045
81	5	5803	OLMUE	303	3.936	18	247,372	1	14,61	322	4.198
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.586	18.287	163	1.886	39	692,16	1.788	20.866
83	6	6101	RANCAGUA	2.476	28.571	390	4.728	167	2.276	3.033	35.575
84	6	6102	CODEGUA	125	1.617	19	251,713	5	77,395	149	1.946
85	6	6103	COINCO	138	1.711	9	121,818	2	8,488	149	1.842
86	6	6104	COLTAUCO	249	3.037	25	327,646	4	50,075	278	3.415
87	6	6105	DOÑIHUE	276	3.021	32	369,43	11	141,751	319	3.532
88	6	6106	GRANEROS	246	2.917	41	560,408	16	412,33	303	3.889
89	6	6107	LAS CABRAS	462	5.653	50	862,927	10	171,848	522	6.688
90	6	6108	MACHALI	429	4.896	50	648,787	15	260,013	494	5.805
91	6	6109	MALLOA	212	2.726	13	196,571	3	48,946	228	2.972
92	6	6110	MOSTAZAL	266	3.207	30	450,424	8	217,872	304	3.875
93	6	6111	OLIVAR	141	1.707	17	247,813	1	17,863	159	1.972
94	6	6112	PEUMO	214	2.518	29	370,074	4	86,741	247	2.975
95	6	6113	PICHIDEGUA	389	5.176	23	316,098	9	207,41	421	5.700
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	210	2.610	16	205,211	5	80,588	231	2.896
97	6	6115	RENGO	601	7.553	104	1.227	48	835,858	753	9.616
98	6	6116	REQUINOA	239	3.141	46	638,43	14	223,09	299	4.003
99	6	6117	SAN VICENTE	732	8.595	129	1.683	47	727,133	908	11.005
100	6	6201	PICHILEMU	295	3.720	52	718,289	14	166,188	361	4.605
101	6	6202	LA ESTRELLA	76	949,979	13	148,414	1	6,266	90	1.105
102	6	6203	LITUECHE	144	1.762	13	185,127	8	212,224	165	2.159
103	6	6204	MARCHIHUE	158	1.955	16	200,877	2	32,342	176	2.189
104	6	6205	NAVIDAD	183	2.377	10	116,318	2	21,734	195	2.515
105	6	6206	PAREDONES	176	2.517	13	211,468	14	378,771	203	3.107
106	6	6301	SAN FERNANDO	788	9.828	186	2.384	87	1.738	1.061	13.950
107	6	6302	CHEPICA	268	3.746	20	278,658	7	175,877	295	4.200
108	6	6303	CHIMBARONGO	495	6.514	44	727,634	19	509,166	558	7.750
109	6	6304	LOLOL	165	2.308	13	213,569	16	359,63	194	2.881
110	6	6305	NANCAGUA	203	2.575	18	251,691	11	249,22	232	3.076
111	6	6306	PALMILLA	209	2.935	14	224,154	1	40,467	224	3.199
112	6	6307	PERALILLO	197	2.650	21	279,219	15	199,359	233	3.129
113	6	6308	PLACILLA	106	1.459	13	149,102	4	94,993	123	1.703
114	6	6309	PUMANQUE	103	1.340	13	182,879	2	23,29	118	1.546
115	6	6310	SANTA CRUZ	594	7.288	146	2.004	102	2.061	842	11.353
116	7	7101	TALCA	3.168	37.650	495	6.229	160	2.541	3.823	46.420
117	7	7102	CONSTITUCION	820	11.732	96	1.372	31	497,795	947	13.601
118	7	7103	CUREPTO	319	4.409	13	151,863	21	457,588	353	5.019
119	7	7104	EMPEDRADO	86	1.271	8	101,842	1	8,696	95	1.382
120	7	7105	MAULE	460	6.067	34	427,57	10	168,697	504	6.664
121	7	7106	PELARCO	174	2.380	17	223,798	7	129,497	198	2.734
122	7	7107	PENCAHUE	149	2.180	11	186,216	4	92,756	164	2.459
123	7	7108	RIO CLARO	238	3.181	25	407,711	9	159,299	272	3.748
124	7	7109	SAN CLEMENTE	740	9.637	54	599,881	17	229,113	811	10.466
125	7	7110	SAN RAFAEL	169	2.445	13	171,857	8	127,626	190	2.745
126	7	7201	CAUQUENES	787	10.069	113	1.419	63	1.267	963	12.755
127	7	7202	CHANCO	227	3.354	16	204,14	17	370,984	260	3.929
128	7	7203	PELLUHUE	190	2.604	4	38,919	1	8,395	195	2.651
129	7	7301	CURICO	1.459	17.548	287	3.676	95	1.720	1.841	22.944
130	7	7302	HUALAÑE	267	3.577	18	191,08	12	253,433	297	4.022
131	7	7303	LICANTEN	154	1.917	6	61,717	6	120,765	166	2.100
132	7	7304	MOLINA	541	6.705	71	813,466	29	537,102	641	8.056
133	7	7305	RAUCO	164	1.962	9	112,394	4	63,299	177	2.138
134	7	7306	ROMERAL	181	2.346	24	317,337	5	85,54	210	2.749
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	249	3.237	27	380,801	10	176,604	286	3.794
136	7	7308	TENO	404	5.488	46	599,941	28	574,196	478	6.662
137	7	7309	VICHUQUEN	112	1.440	10	119,815	3	55,935	125	1.615
138	7	7401	LINARES	1.450	17.490	329	4.630	143	2.537	1.922	24.657
139	7	7402	COLBUN	397	5.477	34	483,825	10	161,701	441	6.122
140	7	7403	LONGAVI	597	8.525	34	477,174	16	301,44	647	9.303
141	7	7404	PARRAL	773	10.470	93	1.552	49	1.070	915	13.092
142	7	7405	RETIRO	429	6.239	28	444,034	15	300,533	472	6.983
143	7	7406	SAN JAVIER	791	10.157	73	1.063	30	520,003	894	11.740
144	7	7407	VILLA ALEGRE	278	3.652	21	250,56	13	214,337	312	4.117
145	7	7408	YERBAS BUENAS	301	4.232	27	323,27	8	203,981	336	4.759
146	16	16101	CHILLAN	3.023	37.513	522	6.612	257	4.692	3.802	48.818
147	16	16102	BULNES	519	7.059	40	572,693	22	407,688	581	8.039
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	327	4.017	21	212,626	6	121,033	354	4.351
149	16	16104	EL CARMEN	385	6.347	11	165,874	7	193,129	403	6.706
150	16	16105	PEMUCO	222	3.388	17	279,551	14	302,701	253	3.971
151	16	16106	PINTO	291	3.727	17	274,67	1	6,422	309	4.008
152	16	16107	QUILLON	503	6.629	37	464,724	11	334,814	551	7.429
153	16	16108	SAN IGNACIO	501	7.239	20	287,989	12	287,512	533	7.815
154	16	16109	YUNGAY	460	6.283	42	560,804	19	408,216	521	7.252
155	16	16201	QUIRIHUE	297	4.057	27	398,884	13	225,585	337	4.681
156	16	16202	COBQUECURA	178	2.419	5	78,122	3	40,098	186	2.537
157	16	16203	COELEMU	472	6.295	33	435,177	37	689,607	542	7.419
158	16	16204	NINHUE	168	2.455	5	79,431	3	86,842	176	2.621
159	16	16205	PORTEZUELO	147	2.191	8	109,364	9	204,318	164	2.505
160	16	16206	RANQUIL	155	2.005	9	120,358	6	116,069	170	2.241
161	16	16207	TREHUACO	154	2.246	5	57,678	5	122,022	164	2.425
162	16	16301	SAN CARLOS	1.214	16.043	107	1.339	55	1005,125	1.376	18.388
163	16	16302	COIHUECO	479	7.015	42	682,361	22	511,925	543	8.210
164	16	16303	ÑIQUEN	308	4.322	19	308,854	9	178,23	336	4.809
165	16	16304	SAN FABIAN	89	1.355	3	31,738	1	30,941	93	1.418
166	16	16305	SAN NICOLAS	300	3.984	15	244,596	4	43,003	319	4.272
167	8	8101	CONCEPCION	2.658	31.415	548	6.677	262	4.404	3.468	42.496
168	8	8102	CORONEL	1.823	21.923	273	3.504	111	1.962	2.207	27.389
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.113	13.181	128	1.830	9	165,426	1.250	15.176
170	8	8104	FLORIDA	314	4.346	15	170,974	6	137,921	335	4.655
171	8	8105	HUALQUI	443	5.892	28	374,14	4	111,221	475	6.377
172	8	8106	LOTA	913	11.645	241	3.138	148	2.606	1.302	17.389
173	8	8107	PENCO	881	10.172	122	1.442	11	199,937	1014	11.815
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.271	16.410	130	1.737	6	85,507	1.407	18.232
175	8	8109	SANTA JUANA	388	5.176	23	318,815	9	152,249	420	5.647
176	8	8110	TALCAHUANO	2.256	25.772	306	3.836	105	1.580	2.667	31.187
177	8	8111	TOME	923	11.346	67	786,939	23	445,035	1.013	12.578
178	8	8112	HUALPEN	1.387	16.279	137	2.023	8	162,157	1.532	18.465
179	8	8201	LEBU	554	8.004	81	1.123	51	1.118	686	10.246
180	8	8202	ARAUCO	802	11.271	57	804,168	20	449,767	879	12.525
181	8	8203	CAÑETE	881	12.643	68	906,216	46	902,654	995	14.452
182	8	8204	CONTULMO	154	2.188	6	96,302	7	219,972	167	2.504
183	8	8205	CURANILAHUE	812	11.345	84	1.179	42	753,736	938	13.277
184	8	8206	LOS ALAMOS	424	6.473	42	603,769	9	149,15	475	7.226
185	8	8207	TIRUA	247	4.110	6	74,309	1	37,934	254	4.222
186	8	8301	LOS ANGELES	3.249	42.713	488	6.867	233	4.334	3.970	53.914
187	8	8302	ANTUCO	105	1.245	15	166,869	3	86,27	123	1.498
188	8	8303	CABRERO	676	8.891	69	898,247	22	356,897	767	10.146
189	8	8304	LAJA	615	7.910	70	889,097	14	263,505	699	9.063
190	8	8305	MULCHEN	592	7.873	50	681,833	20	439,425	662	8.994
191	8	8306	NACIMIENTO	574	7.988	42	546,637	12	186,438	628	8.721
192	8	8307	NEGRETE	186	2.720	20	292,953	20	394,365	226	3.407
193	8	8308	QUILACO	118	1.456	6	84,845	2	27,595	126	1.569
194	8	8309	QUILLECO	253	3.802	27	348,855	5	109,22	285	4.260
195	8	8310	SAN ROSENDO	77	1.066	8	97,325	2	31,725	87	1.195
196	8	8311	SANTA BARBARA	347	4.953	14	196,036	8	130,51	369	5.280
197	8	8312	TUCAPEL	309	3.921	30	427,47	14	230,921	353	4.580
198	8	8313	YUMBEL	614	8.237	52	666,935	26	541,611	692	9.445
199	8	8314	ALTO BIO BIO	94	1.847	0	0	0	0	94	1.847
200	9	9101	TEMUCO	3.970	48.555	594	7.153	207	3.531	4.771	59.239
201	9	9102	CARAHUE	860	13.286	32	380,776	6	113,955	898	13.781
202	9	9103	CUNCO	558	7.228	35	488,96	9	255,024	602	7.972
203	9	9104	CURARREHUE	216	3.334	9	98,333	1	32,753	226	3.465
204	9	9105	FREIRE	583	7.942	33	487,283	4	87,168	620	8.516
205	9	9106	GALVARINO	340	5.916	13	163,164	1	33,787	354	6.113
206	9	9107	GORBEA	335	4.263	38	529,624	18	444,053	391	5.237
207	9	9108	LAUTARO	794	12.044	43	573,547	10	187,042	847	12.805
208	9	9109	LONCOCHE	532	6.933	46	604,676	8	183,617	586	7.722
209	9	9110	MELIPEUCO	230	2.870	2	25,619	1	4,151	233	2.900
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	926	13.000	36	431,461	10	213,649	972	13.645
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.334	19.369	70	892,231	8	175,185	1.412	20.436
212	9	9113	PERQUENCO	142	2.013	8	105,028	3	50,199	153	2.168
213	9	9114	PITRUFQUEN	559	6.855	35	416,52	21	283,476	615	7.555
214	9	9115	PUCON	420	5.687	32	499,82	4	63,406	456	6.250
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	384	6.898	7	69,016	1	17,096	392	6.984
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	473	7.157	9	124,035	3	48,825	485	7.330
217	9	9118	TOLTEN	295	4.169	6	70,172	4	54,502	305	4.294
218	9	9119	VILCUN	571	8.067	48	651,873	23	565,081	642	9.284
219	9	9120	VILLARRICA	1.122	14.390	117	1.219	27	503,317	1.266	16.111
220	9	9121	CHOLCHOL	327	5.440	10	135,276	1	12,489	338	5.588
221	9	9201	ANGOL	795	10.660	128	1.663	69	1.263	992	13.586
222	9	9202	COLLIPULLI	463	6.957	29	391,413	12	195,755	504	7.544
223	9	9203	CURACAUTIN	483	6.030	46	576,873	8	135,979	537	6.743
224	9	9204	ERCILLA	139	2.455	5	58,94	3	55,015	147	2.569
225	9	9205	LONQUIMAY	266	3.964	12	171,255	3	50,583	281	4.186
226	9	9206	LOS SAUCES	191	2.767	11	152,384	4	124,978	206	3.045
227	9	9207	LUMACO	229	3.687	9	118,065	3	60,404	241	3.865
228	9	9208	PUREN	375	5.769	20	244,518	15	389,512	410	6.403
229	9	9209	RENAICO	203	2.690	14	193,87	3	42,218	220	2.926
230	9	9210	TRAIGUEN	452	6.142	26	295,166	7	93,671	485	6.531
231	9	9211	VICTORIA	752	10.067	129	1.651	51	893,398	932	12.612
232	14	14101	VALDIVIA	2.058	23.272	278	3.228	71	1.116	2.407	27.617
233	14	14102	CORRAL	100	1.125	9	75,644	2	25,131	111	1.226
234	14	14103	LANCO	329	4.052	26	282,561	12	202,498	367	4.537
235	14	14104	LOS LAGOS	411	5.546	42	562,263	13	255,039	466	6.364
236	14	14105	MAFIL	122	1.677	9	126,616	4	97,415	135	1.901
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	342	4.872	35	430,124	5	93,547	382	5.395
238	14	14107	PAILLACO	442	5.771	37	530,56	21	440,891	500	6.743
239	14	14108	PANGUIPULLI	771	11.326	78	1.084	16	280,019	865	12.690
240	14	14201	LA UNION	692	8.592	78	1.270	21	295,366	791	10.156
241	14	14202	FUTRONO	318	4.480	22	318,824	6	115,507	346	4.914
242	14	14203	LAGO RANCO	246	3.472	10	127,329	3	44,247	259	3.644
243	14	14204	RIO BUENO	657	8.210	55	668,029	25	434,002	737	9.312
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.703	32.665	354	4.136	89	1.430	3.146	38.232
245	10	10102	CALBUCO	763	10.538	23	298,652	3	76,085	789	10.913
246	10	10103	COCHAMO	135	1.914	2	22,098	1	13,807	138	1.949
247	10	10104	FRESIA	327	4.012	23	310,1	12	247,656	362	4.570
248	10	10105	FRUTILLAR	312	3.816	37	506,158	4	65,56	353	4.388
249	10	10106	LOS MUERMOS	514	6.938	21	228,686	2	17,866	537	7.185
250	10	10107	LLANQUIHUE	319	3.563	59	693,7	5	102,799	383	4.359
251	10	10108	MAULLIN	506	6.163	22	229,982	9	146,267	537	6.539
252	10	10109	PUERTO VARAS	525	6.503	41	460,463	6	62,72	572	7.026
253	10	10201	CASTRO	540	6.291	89	954,194	31	451,801	660	7.697
254	10	10202	ANCUD	577	7.093	37	397,577	23	335,754	637	7.826
255	10	10203	CHONCHI	212	2.660	15	151,846	11	134,272	238	2.946
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	67	790,506	1	10,86	1	16,664	69	818,03
257	10	10205	DALCAHUE	252	3.230	10	122,026	5	120,619	267	3.473
258	10	10206	PUQUELDON	163	2.403	4	43,799	0	0	167	2.446
259	10	10207	QUEILEN	102	1.301	3	39,889	0	0	105	1.341
260	10	10208	QUELLON	248	3.321	20	222,251	7	127,89	275	3.672
261	10	10209	QUEMCHI	210	2.814	6	78,525	2	60,559	218	2.953
262	10	10210	QUINCHAO	279	3.990	13	159,351	5	60,645	297	4.210
263	10	10301	OSORNO	2.318	27.058	309	3.507	103	1.765	2.730	32.330
264	10	10302	PUERTO OCTAY	151	2.026	14	187,599	2	23,08	167	2.236
265	10	10303	PURRANQUE	418	5.150	41	542,139	7	109,814	466	5.802
266	10	10304	PUYEHUE	200	2.793	23	318,596	4	130,803	227	3.242
267	10	10305	RIO NEGRO	252	3.056	33	409,862	9	136,028	294	3.602
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	264	3.996	5	149,313	0	0	269	4.145
269	10	10307	SAN PABLO	248	3.060	14	159,18	3	103,323	265	3.323
270	10	10401	CHAITEN	77	1.075	5	89,738	1	11,931	83	1.176
271	10	10402	FUTALEUFU	53	592,578	0	0	1	8,65	54	601,228
272	10	10403	HUALAIHUE	147	2.534	4	54,337	1	7,177	152	2.595
273	10	10404	PALENA	51	549,29	2	24,107	2	29,909	55	603,306
274	11	11101	COYHAIQUE	554	7.146	72	867,737	19	290,33	645	8.304
275	11	11102	LAGO VERDE	13	278,158	2	35,412	0	0	15	313,57
276	11	11201	PUERTO AYSEN	186	2.297	28	273,456	1	13,374	215	2.584
277	11	11202	CISNES	43	610,269	6	71,702	0	0	49	681,971
278	11	11203	GUAITECAS	15	231,905	0	0	0	0	15	231,905
279	11	11301	COCHRANE	55	869,989	2	29,423	3	55,279	60	954,691
280	11	11302	O'HIGGINS	4	40,914	0	0	0	0	4	40,914
281	11	11303	TORTEL	2	59,11	1	3,14	0	0	3	62,25
282	11	11401	CHILE CHICO	110	1.208	11	125,086	2	29,412	123	1.363
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	50	581,215	4	51,588	2	35,935	56	668,738
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1.050	10.705	158	1.525	41	503,257	1.249	12.733
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	1	9,249	0	0	0	0	1	9,249
286	12	12103	RIO VERDE	1	13,773	0	0	0	0	1	13,773
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14,488	0	0	0	0	1	14,488
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	79,958	0	0	0	0	7	79,958
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	40	553,586	6	71,183	2	31,67	48	656,439
291	12	12302	PRIMAVERA	2	14,432	0	0	0	0	2	14,432
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	359	3.808	42	445,184	8	76,992	409	4.330
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.656	16.417	570	5.639	228	2.968	2.454	25.024
296	13	13102	CERRILLOS	883	9.941	102	1.125	7	124,372	992	11.190
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.937	23.031	232	2.862	18	253,518	2.187	26.147
298	13	13104	CONCHALI	1.687	19.017	217	2.639	15	265,214	1.919	21.922
299	13	13105	EL BOSQUE	2.360	27.631	244	2.897	14	202,294	2.618	30.730
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.475	16.331	356	3.500	195	2.588	2.026	22.419
301	13	13107	HUECHURABA	901	11.150	112	1.405	5	81,835	1.018	12.636
302	13	13108	INDEPENDENCIA	776	7.951	388	3.963	193	3.200	1.357	15.114
303	13	13109	LA CISTERNA	1.188	12.992	131	1.467	22	259,277	1.341	14.718
304	13	13110	LA FLORIDA	4.915	55.237	738	8.176	106	1.456	5.759	64.869
305	13	13111	LA GRANJA	1.991	23.549	184	2.081	6	81,789	2.181	25.711
306	13	13112	LA PINTANA	2.514	32.699	266	3.417	14	177,049	2.794	36.293
307	13	13113	LA REINA	509	5.425	67	692,849	9	143,594	585	6.262
308	13	13114	LAS CONDES	1.180	12.607	224	2.237	75	1.106	1.479	15.950
309	13	13115	LO BARNECHEA	359	4.295	46	563,847	7	86,791	412	4.945
310	13	13116	LO ESPEJO	1.540	18.788	159	1.962	10	155,881	1.709	20.906
311	13	13117	LO PRADO	1.436	16.607	251	2.948	25	330,479	1.712	19.886
312	13	13118	MACUL	1.176	12.633	121	1.444	18	260,532	1.315	14.337
313	13	13119	MAIPU	5.978	66.278	845	9.143	242	3.551	7.065	78.971
314	13	13120	ÑUÑOA	1.214	11.996	331	3.401	131	1.873	1.676	17.270
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.542	17.301	161	1.904	10	123,105	1.713	19.328
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.467	29.312	299	3.616	21	351,141	2.787	33.279
317	13	13123	PROVIDENCIA	502	5.035	105	1.088	38	445,697	645	6.568
318	13	13124	PUDAHUEL	2.447	28.913	231	2.738	18	288,839	2.696	31.940
319	13	13125	QUILICURA	1.422	16.761	144	1.682	28	432,515	1.594	18.875
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.449	15.748	159	1.740	23	310,34	1.631	17.798
321	13	13127	RECOLETA	1.946	22.653	225	2.617	27	366,613	2.198	25.637
322	13	13128	RENCA	1.827	22.104	194	2.334	17	216,936	2.038	24.654
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.370	14.850	166	1.913	13	156,571	1.549	16.919
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.056	11.212	424	4.304	226	3.461	1.706	18.978
325	13	13131	SAN RAMON	1.500	18.189	166	2.024	12	131,907	1.678	20.345
326	13	13132	VITACURA	285	3.071	27	269,825	6	105,271	318	3.446
327	13	13201	PUENTE ALTO	6.080	69.678	897	10.278	128	1.853	7.105	81.809
328	13	13202	PIRQUE	307	3.734	22	284,98	2	62,663	331	4.082
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	204	2.472	21	247,071	3	18,947	228	2.738
330	13	13301	COLINA	905	11.584	98	1.196	16	254,215	1.019	13.034
331	13	13302	LAMPA	685	8.759	61	782,524	3	47,519	749	9.589
332	13	13303	TILTIL	233	2.734	29	325,227	8	101,802	270	3.161
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.304	40.242	619	6.922	145	2.159	4.068	49.323
334	13	13402	BUIN	736	8.979	145	1.669	62	982,891	943	11.631
335	13	13403	CALERA DE TANGO	208	2.464	22	283,793	2	46,634	232	2.795
336	13	13404	PAINE	738	8.722	61	753,822	7	147,693	806	9.624
337	13	13501	MELIPILLA	1.937	24.145	263	3.162	77	1.536	2.277	28.843
338	13	13502	ALHUE	87	1.193	11	139,3	4	123,2	102	1.455
339	13	13503	CURACAVI	457	5.374	45	494,559	17	284,247	519	6.153
340	13	13504	MARIA PINTO	222	2.771	17	245,284	9	223,858	248	3.241
341	13	13505	SAN PEDRO	204	2.643	17	262,352	3	75,759	224	2.981
342	13	13601	TALAGANTE	770	9.341	152	1.770	50	829,409	972	11.940
343	13	13602	EL MONTE	461	5.798	43	510,574	3	80,208	507	6.388
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	364	4.592	42	512,041	9	155,264	415	5.260
345	13	13604	PADRE HURTADO	617	7.652	53	618,536	8	142,868	678	8.414
