﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	192	53189,388	81	19871,852	273	73061,24
2	15	15102	CAMARONES	0	0	0	0	0	0
3	15	15201	PUTRE	1	290,413	0	0	1	290,413
4	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	0	0	0	0
5	1	1101	IQUIQUE	245	68166,869	129	30063,461	374	98230,33
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	20	5607,536	11	2550,304	31	8157,84
7	1	1401	POZO ALMONTE	0	0	3	834,571	3	834,571
8	1	1402	CAMIÑA	0	0	0	0	0	0
9	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
10	1	1404	HUARA	0	0	0	0	0	0
11	1	1405	PICA	1	290,413	2	512,888	3	803,301
12	2	2101	ANTOFAGASTA	164	45194,06	83	20134,704	247	65328,764
13	2	2102	MEJILLONES	3	871,239	0	0	3	871,239
14	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0
15	2	2104	TALTAL	4	1099,064	5	1112,375	9	2211,439
16	2	2201	CALAMA	41	11402,117	24	5700,379	65	17102,496
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	1	253,745	1	253,745	2	507,49
19	2	2301	TOCOPILLA	13	3626,485	7	1802,153	20	5428,638
20	2	2302	MARIA ELENA	0	0	0	0	0	0
21	3	3101	COPIAPO	121	33133,357	49	11455,418	170	44588,775
22	3	3102	CALDERA	7	1884,007	7	1628,605	14	3512,612
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	0	0	0	0	0	0
24	3	3201	CHAÑARAL	13	3563,897	8	1839,158	21	5403,055
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	14	3772,438	4	1007,418	18	4779,856
26	3	3301	VALLENAR	26	7265,93	20	4672,279	46	11938,209
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	0	0	0	0	0	0
28	3	3303	FREIRINA	1	290,413	0	0	1	290,413
29	3	3304	HUASCO	0	0	1	222,475	1	222,475
30	4	4101	LA SERENA	169	46533,909	94	22553,322	263	69087,231
31	4	4102	COQUIMBO	116	32397,58	68	15794,751	184	48192,331
32	4	4103	ANDACOLLO	4	1112,024	4	957,838	8	2069,862
33	4	4104	LA HIGUERA	0	0	0	0	0	0
34	4	4105	PAIHUANO	2	567,866	0	0	2	567,866
35	4	4106	VICUÑA	16	4497,724	13	3360,131	29	7857,855
36	4	4201	ILLAPEL	23	6418,399	12	2891,315	35	9309,714
37	4	4202	CANELA	0	0	0	0	0	0
38	4	4203	LOS VILOS	18	4966,334	11	2568,119	29	7534,453
39	4	4204	SALAMANCA	17	4798,885	7	1511,582	24	6310,467
40	4	4301	OVALLE	62	17472,658	31	6968,694	93	24441,352
41	4	4302	COMBARBALA	7	1981,051	12	3131,302	19	5112,353
42	4	4303	MONTE PATRIA	0	0	0	0	0	0
43	4	4304	PUNITAQUI	0	0	0	0	0	0
44	4	4305	RIO HURTADO	0	0	1	208,511	1	208,511
45	5	5101	VALPARAISO	365	99823,789	245	59223,874	610	159047,663
46	5	5102	CASABLANCA	10	2778,954	8	1883,897	18	4662,851
47	5	5103	CONCON	14	3869,482	8	1933,477	22	5802,959
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	2	580,826	2	444,441	4	1025,267
50	5	5107	QUINTERO	13	3579,069	10	2333,193	23	5912,262
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	296	81704,988	174	42599,433	470	124304,421
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	1	290,413	1	290,413
53	5	5301	LOS ANDES	32	8833,604	19	4625,482	51	13459,086
54	5	5302	CALLE LARGA	1	277,453	0	0	1	277,453
55	5	5303	RINCONADA	3	821,611	3	667,425	6	1489,036
56	5	5304	SAN ESTEBAN	1	253,745	2	531,198	3	784,943
57	5	5401	LA LIGUA	23	6502,483	17	4113,151	40	10615,634
58	5	5402	CABILDO	27	7569,303	6	1325,266	33	8894,569
59	5	5403	PAPUDO	1	290,413	0	0	1	290,413
60	5	5404	PETORCA	4	1161,652	2	444,95	6	1606,602
61	5	5405	ZAPALLAR	2	567,866	0	0	2	567,866
62	5	5501	QUILLOTA	71	19760,475	47	11483,69	118	31244,165
63	5	5502	LA CALERA	24	6693,64	13	3158,689	37	9852,329
64	5	5503	HIJUELAS	2	580,826	0	0	2	580,826
65	5	5504	LA CRUZ	1	253,745	0	0	1	253,745
66	5	5506	NOGALES	1	290,413	1	290,413	2	580,826
67	5	5601	SAN ANTONIO	163	44864,767	93	22256,763	256	67121,53
68	5	5602	ALGARROBO	14	3903,938	4	875,936	18	4779,874
69	5	5603	CARTAGENA	10	2718,578	2	444,95	12	3163,528
70	5	5604	EL QUISCO	13	3576,857	16	3917,251	29	7494,108
71	5	5605	EL TABO	3	821,611	6	1438,947	9	2260,558
72	5	5606	SANTO DOMINGO	2	567,866	0	0	2	567,866
73	5	5701	SAN FELIPE	64	18070,556	40	9445,503	104	27516,059
74	5	5702	CATEMU	4	1135,732	3	698,695	7	1834,427
75	5	5703	LLAY-LLAY	6	1679,89	5	1098,411	11	2778,301
76	5	5704	PANQUEHUE	4	1148,692	0	0	4	1148,692
77	5	5705	PUTAENDO	8	2286,636	5	1098,411	13	3385,047
78	5	5706	SANTA MARIA	3	821,611	1	222,475	4	1044,086
79	5	5801	QUILPUE	105	29067,113	78	18434,308	183	47501,421
80	5	5802	LIMACHE	31	8679,115	12	3094,586	43	11773,701
81	5	5803	OLMUE	2	507,49	0	0	2	507,49
82	5	5804	VILLA ALEMANA	60	16488,484	40	9698,829	100	26187,313
83	6	6101	RANCAGUA	213	59149,925	103	24265,889	316	83415,814
84	6	6102	CODEGUA	3	834,571	0	0	3	834,571
85	6	6103	COINCO	1	290,413	0	0	1	290,413
86	6	6104	COLTAUCO	1	290,413	0	0	1	290,413
87	6	6105	DOÑIHUE	4	1135,732	4	830,193	8	1965,925
88	6	6106	GRANEROS	4	1088,316	6	1303,071	10	2391,387
89	6	6107	LAS CABRAS	11	3118,995	8	1734,057	19	4853,052
90	6	6108	MACHALI	14	3770,226	4	926,059	18	4696,285
91	6	6109	MALLOA	2	567,866	1	222,475	3	790,341
92	6	6110	MOSTAZAL	13	3602,777	3	653,461	16	4256,238
93	6	6111	OLIVAR	0	0	0	0	0	0
94	6	6112	PEUMO	11	3058,619	3	635,646	14	3694,265
95	6	6113	PICHIDEGUA	3	858,279	5	1034,853	8	1893,132
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	9	2467,045	3	703,584	12	3170,629
97	6	6115	RENGO	47	12989,075	18	4094,809	65	17083,884
98	6	6116	REQUINOA	10	2878,21	5	1098,411	15	3976,621
99	6	6117	SAN VICENTE	84	23458,084	39	9100,601	123	32558,685
100	6	6201	PICHILEMU	20	5486,784	13	2899,897	33	8386,681
101	6	6202	LA ESTRELLA	2	567,866	0	0	2	567,866
102	6	6203	LITUECHE	1	290,413	0	0	1	290,413
103	6	6204	MARCHIHUE	0	0	0	0	0	0
104	6	6205	NAVIDAD	1	253,745	1	222,475	2	476,22
105	6	6206	PAREDONES	0	0	0	0	0	0
106	6	6301	SAN FERNANDO	46	12836,798	31	7312,648	77	20149,446
107	6	6302	CHEPICA	0	0	0	0	0	0
108	6	6303	CHIMBARONGO	7	1957,343	2	413,171	9	2370,514
109	6	6304	LOLOL	0	0	0	0	0	0
110	6	6305	NANCAGUA	15	4205,099	3	621,682	18	4826,781
111	6	6306	PALMILLA	1	290,413	1	190,696	2	481,109
112	6	6307	PERALILLO	5	1413,185	3	735,363	8	2148,548
113	6	6308	PLACILLA	1	253,745	0	0	1	253,745
114	6	6309	PUMANQUE	0	0	0	0	0	0
115	6	6310	SANTA CRUZ	62	17478,982	23	4897,305	85	22376,287
116	7	7101	TALCA	220	61480,272	86	20653,521	306	82133,793
117	7	7102	CONSTITUCION	37	10505,677	22	5029,977	59	15535,654
118	7	7103	CUREPTO	2	580,826	2	413,171	4	993,997
119	7	7104	EMPEDRADO	1	290,413	1	222,475	2	512,888
120	7	7105	MAULE	3	871,239	2	512,888	5	1384,127
121	7	7106	PELARCO	3	784,943	0	0	3	784,943
122	7	7107	PENCAHUE	0	0	0	0	0	0
123	7	7108	RIO CLARO	0	0	1	222,475	1	222,475
124	7	7109	SAN CLEMENTE	11	3095,287	8	1902,207	19	4997,494
125	7	7110	SAN RAFAEL	2	580,826	1	222,475	3	803,301
126	7	7201	CAUQUENES	31	8773,947	12	2700,655	43	11474,602
127	7	7202	CHANCO	4	1075,356	2	567,866	6	1643,222
128	7	7203	PELLUHUE	2	580,826	1	253,745	3	834,571
129	7	7301	CURICO	159	44296,127	84	19826,061	243	64122,188
130	7	7302	HUALAÑE	0	0	2	531,198	2	531,198
131	7	7303	LICANTEN	3	834,571	5	1121,61	8	1956,181
132	7	7304	MOLINA	17	4798,885	6	1334,341	23	6133,226
133	7	7305	RAUCO	1	290,413	0	0	1	290,413
134	7	7306	ROMERAL	1	290,413	0	0	1	290,413
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1	290,413	0	0	1	290,413
136	7	7308	TENO	2	580,826	1	222,475	3	803,301
137	7	7309	VICHUQUEN	0	0	0	0	0	0
138	7	7401	LINARES	134	37766,95	74	17707,008	208	55473,958
139	7	7402	COLBUN	1	290,413	2	512,888	3	803,301
140	7	7403	LONGAVI	4	1051,648	3	603,867	7	1655,515
141	7	7404	PARRAL	33	9305,145	16	3798,026	49	13103,171
142	7	7405	RETIRO	0	0	0	0	0	0
143	7	7406	SAN JAVIER	25	6947,385	11	2554,664	36	9502,049
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1	290,413	2	444,95	3	735,363
145	7	7408	YERBAS BUENAS	2	567,866	0	0	2	567,866
146	16	16101	CHILLAN	323	90663,251	153	36060,628	476	126723,879
147	16	16102	BULNES	22	6250,95	10	2246,945	32	8497,895
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	0	0	1	190,696	1	190,696
149	16	16104	EL CARMEN	8	2323,304	2	413,171	10	2736,475
150	16	16105	PEMUCO	0	0	1	222,475	1	222,475
151	16	16106	PINTO	1	277,453	0	0	1	277,453
152	16	16107	QUILLON	1	290,413	1	190,696	2	481,109
153	16	16108	SAN IGNACIO	3	834,571	2	512,888	5	1347,459
154	16	16109	YUNGAY	14	4065,782	7	1598,339	21	5664,121
155	16	16201	QUIRIHUE	18	5050,418	4	916,95	22	5967,368
156	16	16202	COBQUECURA	2	580,826	1	222,475	3	803,301
157	16	16203	COELEMU	11	3071,579	8	1806,85	19	4878,429
158	16	16204	NINHUE	0	0	0	0	0	0
159	16	16205	PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0
160	16	16206	RANQUIL	0	0	1	222,475	1	222,475
161	16	16207	TREHUACO	0	0	0	0	0	0
162	16	16301	SAN CARLOS	27	7580,051	13	2990,505	40	10570,556
163	16	16302	COIHUECO	5	1402,437	5	1048,817	10	2451,254
164	16	16303	ÑIQUEN	0	0	0	0	0	0
165	16	16304	SAN FABIAN	1	253,745	0	0	1	253,745
166	16	16305	SAN NICOLAS	1	253,745	0	0	1	253,745
167	8	8101	CONCEPCION	451	124543,907	231	56029,566	682	180573,473
168	8	8102	CORONEL	81	22369,049	36	8300,788	117	30669,837
169	8	8103	CHIGUAYANTE	50	13896,982	21	4895,914	71	18792,896
170	8	8104	FLORIDA	4	1135,732	2	430,986	6	1566,718
171	8	8105	HUALQUI	2	507,49	4	943,365	6	1450,855
172	8	8106	LOTA	125	34180,581	38	8794,28	163	42974,861
173	8	8107	PENCO	25	6874,049	14	3199,511	39	10073,56
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	61	16744,129	20	4556,59	81	21300,719
175	8	8109	SANTA JUANA	6	1703,598	0	0	6	1703,598
176	8	8110	TALCAHUANO	137	37954,457	56	13169,281	193	51123,738
177	8	8111	TOME	42	11847,738	30	6884,385	72	18732,123
178	8	8112	HUALPEN	41	11272,517	24	5718,16	65	16990,677
179	8	8201	LEBU	24	6706,6	12	2814,302	36	9520,902
180	8	8202	ARAUCO	14	4003,194	4	861,972	18	4865,166
181	8	8203	CAÑETE	38	10578,294	10	2378,427	48	12956,721
182	8	8204	CONTULMO	1	290,413	0	0	1	290,413
183	8	8205	CURANILAHUE	37	10296,417	9	2024,47	46	12320,887
184	8	8206	LOS ALAMOS	5	1365,769	2	430,986	7	1796,755
185	8	8207	TIRUA	6	1703,598	2	476,22	8	2179,818
186	8	8301	LOS ANGELES	156	43713,808	100	22799,223	256	66513,031
187	8	8302	ANTUCO	0	0	0	0	0	0
188	8	8303	CABRERO	20	5670,124	7	1532,739	27	7202,863
189	8	8304	LAJA	15	4228,807	9	2242,709	24	6471,516
190	8	8305	MULCHEN	20	5596,788	6	1538,664	26	7135,452
191	8	8306	NACIMIENTO	10	2878,21	6	1442,798	16	4321,008
192	8	8307	NEGRETE	1	277,453	1	277,453	2	554,906
193	8	8308	QUILACO	0	0	0	0	0	0
194	8	8309	QUILLECO	2	580,826	1	190,696	3	771,522
195	8	8310	SAN ROSENDO	0	0	0	0	0	0
196	8	8311	SANTA BARBARA	11	3118,995	8	1775,071	19	4894,066
197	8	8312	TUCAPEL	1	290,413	1	190,696	2	481,109
198	8	8313	YUMBEL	18	5113,006	8	1787,522	26	6900,528
199	8	8314	ALTO BIO BIO	1	290,413	0	0	1	290,413
200	9	9101	TEMUCO	384	106201,76	181	43069,262	565	149271,022
201	9	9102	CARAHUE	18	5052,63	7	1542,852	25	6595,482
202	9	9103	CUNCO	5	1389,477	2	544,158	7	1933,635
203	9	9104	CURARREHUE	0	0	0	0	0	0
204	9	9105	FREIRE	3	845,319	3	653,461	6	1498,78
205	9	9106	GALVARINO	0	0	1	290,413	1	290,413
206	9	9107	GORBEA	3	858,279	4	993,997	7	1852,276
207	9	9108	LAUTARO	36	9837,836	31	7457,633	67	17295,469
208	9	9109	LONCOCHE	23	6381,731	5	1166,349	28	7548,08
209	9	9110	MELIPEUCO	1	253,745	0	0	1	253,745
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	22	6190,574	23	5521,275	45	11711,849
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	8	2200,34	5	1112,375	13	3312,715
212	9	9113	PERQUENCO	1	253,745	1	222,475	2	476,22
213	9	9114	PITRUFQUEN	19	5392,671	12	2695,732	31	8088,403
214	9	9115	PUCON	15	4181,391	7	1547,232	22	5728,623
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	4	1124,984	6	1289,107	10	2414,091
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1	277,453	0	0	1	277,453
217	9	9118	TOLTEN	6	1703,598	0	0	6	1703,598
218	9	9119	VILCUN	9	2538,169	5	1179,804	14	3717,973
219	9	9120	VILLARRICA	60	16637,056	23	6112,161	83	22749,217
220	9	9121	CHOLCHOL	2	580,826	0	0	2	580,826
221	9	9201	ANGOL	36	10178,596	22	4924,527	58	15103,123
222	9	9202	COLLIPULLI	7	1920,675	6	1352,156	13	3272,831
223	9	9203	CURACAUTIN	8	2284,424	7	1679,732	15	3964,156
224	9	9204	ERCILLA	0	0	2	381,392	2	381,392
225	9	9205	LONQUIMAY	4	1075,356	2	462,256	6	1537,612
226	9	9206	LOS SAUCES	0	0	1	222,475	1	222,475
227	9	9207	LUMACO	1	253,745	3	603,867	4	857,612
228	9	9208	PUREN	3	871,239	5	1103,795	8	1975,034
229	9	9209	RENAICO	1	277,453	0	0	1	277,453
230	9	9210	TRAIGUEN	20	5657,164	14	3268,996	34	8926,16
231	9	9211	VICTORIA	49	13436,189	27	6092,409	76	19528,598
232	14	14101	VALDIVIA	264	72625,456	109	25645,556	373	98271,012
233	14	14102	CORRAL	0	0	0	0	0	0
234	14	14103	LANCO	13	3663,153	4	844,157	17	4507,31
235	14	14104	LOS LAGOS	15	4267,687	7	1479,803	22	5747,49
236	14	14105	MAFIL	1	277,453	0	0	1	277,453
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	19	5368,963	12	2855,825	31	8224,788
238	14	14107	PAILLACO	12	3396,448	7	1614,641	19	5011,089
239	14	14108	PANGUIPULLI	48	13303,196	22	4905,5	70	18208,696
240	14	14201	LA UNION	26	7287,426	21	4588,706	47	11876,132
241	14	14202	FUTRONO	21	5975,709	5	1216,472	26	7192,181
242	14	14203	LAGO RANCO	1	253,745	5	1103,795	6	1357,54
243	14	14204	RIO BUENO	18	4955,586	20	4783,283	38	9738,869
244	10	10101	PUERTO MONTT	163	44618,527	94	22536,39	257	67154,917
245	10	10102	CALBUCO	12	3251,988	1	190,696	13	3442,684
246	10	10103	COCHAMO	0	0	0	0	0	0
247	10	10104	FRESIA	14	3819,854	10	2555,826	24	6375,68
248	10	10105	FRUTILLAR	13	3566,109	5	1048,817	18	4614,926
249	10	10106	LOS MUERMOS	4	1122,772	3	589,903	7	1712,675
250	10	10107	LLANQUIHUE	6	1729,518	6	1344,085	12	3073,603
251	10	10108	MAULLIN	7	1920,675	1	222,475	8	2143,15
252	10	10109	PUERTO VARAS	29	8046,449	14	3347,678	43	11394,127
253	10	10201	CASTRO	45	12354,509	33	7440,467	78	19794,976
254	10	10202	ANCUD	24	6717,348	10	2391,052	34	9108,4
255	10	10203	CHONCHI	5	1365,769	3	735,363	8	2101,132
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	0	0	0	0	0	0
257	10	10205	DALCAHUE	1	290,413	2	498,924	3	789,337
258	10	10206	PUQUELDON	0	0	0	0	0	0
259	10	10207	QUEILEN	1	277,453	0	0	1	277,453
260	10	10208	QUELLON	4	1088,316	3	603,867	7	1692,183
261	10	10209	QUEMCHI	0	0	0	0	0	0
262	10	10210	QUINCHAO	2	544,158	1	222,475	3	766,633
263	10	10301	OSORNO	175	48472,375	97	23241,781	272	71714,156
264	10	10302	PUERTO OCTAY	2	580,826	5	1134,57	7	1715,396
265	10	10303	PURRANQUE	9	2464,833	4	943,874	13	3408,707
266	10	10304	PUYEHUE	3	871,239	1	222,475	4	1093,714
267	10	10305	RIO NEGRO	15	4021,759	4	894,28	19	4916,039
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	0	0	0	0	0	0
269	10	10307	SAN PABLO	0	0	1	290,413	1	290,413
270	10	10401	CHAITEN	4	1124,984	7	1702,436	11	2827,42
271	10	10402	FUTALEUFU	0	0	1	190,696	1	190,696
272	10	10403	HUALAIHUE	0	0	0	0	0	0
273	10	10404	PALENA	1	253,745	0	0	1	253,745
274	11	11101	COYHAIQUE	65	18289,845	26	6086,145	91	24375,99
275	11	11102	LAGO VERDE	0	0	0	0	0	0
276	11	11201	PUERTO AYSEN	15	4256,939	19	4240,257	34	8497,196
277	11	11202	CISNES	1	253,745	3	635,646	4	889,391
278	11	11203	GUAITECAS	0	0	0	0	0	0
279	11	11301	COCHRANE	0	0	0	0	0	0
280	11	11302	O'HIGGINS	0	0	0	0	0	0
281	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
282	11	11401	CHILE CHICO	5	1365,769	7	1556,307	12	2922,076
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	0	0	1	222,475	1	222,475
284	12	12101	PUNTA ARENAS	176	47870,108	81	19282,164	257	67152,272
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	5	1426,145	1	222,475	6	1648,62
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	13	3615,737	13	2978,074	26	6593,811
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1476	407472,668	660	166449,999	2136	573922,667
296	13	13102	CERRILLOS	19	5112,287	17	3801,705	36	8913,992
297	13	13103	CERRO NAVIA	102	27283,598	21	5012,32	123	32295,918
298	13	13104	CONCHALI	57	15539,485	22	5029,454	79	20568,939
299	13	13105	EL BOSQUE	60	16203,676	31	7225,382	91	23429,058
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	224	60776,28	135	32281,127	359	93057,407
301	13	13107	HUECHURABA	30	8022,022	13	3136,446	43	11158,468
302	13	13108	INDEPENDENCIA	249	68114,365	132	31998,566	381	100112,931
303	13	13109	LA CISTERNA	79	21533,759	30	7199,65	109	28733,409
304	13	13110	LA FLORIDA	487	133792,843	246	59596,651	733	193389,494
305	13	13111	LA GRANJA	99	26410,147	36	8541,01	135	34951,157
306	13	13112	LA PINTANA	95	25418,875	40	9415,433	135	34834,308
307	13	13113	LA REINA	86	23566,65	61	15695,473	147	39262,123
308	13	13114	LAS CONDES	182	50210,022	128	31775,569	310	81985,591
309	13	13115	LO BARNECHEA	20	5512,704	4	948,22	24	6460,924
310	13	13116	LO ESPEJO	56	15190,908	38	8873,966	94	24064,874
311	13	13117	LO PRADO	57	15507,241	31	7502,372	88	23009,613
312	13	13118	MACUL	91	24820,203	53	13451,364	144	38271,567
313	13	13119	MAIPU	432	118180,796	230	54968,362	662	173149,158
314	13	13120	ÑUÑOA	448	122807,808	260	66081,354	708	188889,162
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	155	41215,091	87	20944,155	242	62159,246
316	13	13122	PEÑALOLEN	147	39829,983	79	19680,721	226	59510,704
317	13	13123	PROVIDENCIA	220	60699,496	138	35299,373	358	95998,869
318	13	13124	PUDAHUEL	99	26498,655	43	10442,772	142	36941,427
319	13	13125	QUILICURA	52	14027,044	20	4773,108	72	18800,152
320	13	13126	QUINTA NORMAL	101	27372,825	35	8874,813	136	36247,638
321	13	13127	RECOLETA	65	17601,689	34	8449,063	99	26050,752
322	13	13128	RENCA	61	16703,349	30	7459,46	91	24162,809
323	13	13129	SAN JOAQUIN	75	20402,451	42	9992,266	117	30394,717
324	13	13130	SAN MIGUEL	415	113077,819	172	41169,64	587	154247,459
325	13	13131	SAN RAMON	56	15232	31	7251,142	87	22483,142
326	13	13132	VITACURA	21	5897,949	20	4883,112	41	10781,061
327	13	13201	PUENTE ALTO	478	129904,906	220	51575,596	698	181480,502
328	13	13202	PIRQUE	6	1705,81	7	1860,299	13	3566,109
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	10	2731,538	9	2128,058	19	4859,596
330	13	13301	COLINA	33	9005,477	13	3082,646	46	12088,123
331	13	13302	LAMPA	15	4084,347	1	290,413	16	4374,76
332	13	13303	TILTIL	2	567,866	3	667,425	5	1235,291
333	13	13401	SAN BERNARDO	283	77349,567	126	30441,712	409	107791,279
334	13	13402	BUIN	89	24610,481	52	12421,659	141	37032,14
335	13	13403	CALERA DE TANGO	0	0	0	0	0	0
336	13	13404	PAINE	16	4422,176	7	1546,703	23	5968,879
337	13	13501	MELIPILLA	84	23574,724	45	10140,472	129	33715,196
338	13	13502	ALHUE	1	277,453	2	430,986	3	708,439
339	13	13503	CURACAVI	47	13116,463	14	3095,482	61	16211,945
340	13	13504	MARIA PINTO	2	580,826	0	0	2	580,826
341	13	13505	SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0
342	13	13601	TALAGANTE	52	14518,9	24	5808,662	76	20327,562
343	13	13602	EL MONTE	4	1051,648	3	708,439	7	1760,087
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2	580,826	2	417,022	4	997,848
345	13	13604	PADRE HURTADO	10	2744,498	2	544,158	12	3288,656
346	13	13605	PEÑAFLOR	29	8037,913	19	4598,111	48	12636,024
347	Total			14804	4080340,216	7587	1821328,586	22391	5901668,802
