﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Vejez H	Mto. Vejez H	No Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez No	Total Vejez Mto.	No Invalidez H	Mto. Invalidez H	No Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. No	Total Inv. Mto.	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Vejez H	Mto. Vejez H	Nº Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez Nº	Total Vejez Mto.	Nº Invalidez H	Mto. Invalidez H	Nº Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. Nº	Total Inv. Mto.	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1211	124842.307	3556	368511.834	4767	493354.14099999995	19	2034.878	21	2125.349	40	4160.227	4807	497514.36799999996
3	15	15102	CAMARONES	1	111.873	7	675.715	8	787.5880000000001	0	0	0	0	0	0	8	787.5880000000001
4	15	15201	PUTRE	11	1169.808	23	2577.329	34	3747.137	0	0	0	0	0	0	34	3747.137
5	15	15202	GENERAL LAGOS	1	111.873	2	229.1	3	340.973	0	0	0	0	0	0	3	340.973
6	1	1101	IQUIQUE	679	67997.804	2346	237002.411	3025	305000.21499999997	10	1041.043	13	937.391	23	1978.4339999999997	3048	306978.649
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	136	13339.145	584	60315.657	720	73654.802	0	0	1	109.559	1	109.559	721	73764.36099999999
8	1	1401	POZO ALMONTE	48	4926.009	102	10543.987	150	15469.996	0	0	0	0	0	0	150	15469.996
9	1	1402	CAMIÑA	3	335.619	6	653.81	9	989.429	0	0	0	0	0	0	9	989.429
10	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1404	HUARA	17	1712.828	34	3564.215	51	5277.043	0	0	0	0	0	0	51	5277.043
12	1	1405	PICA	34	3652.564	80	8505.294	114	12157.858	0	0	0	0	0	0	114	12157.858
13	2	2101	ANTOFAGASTA	817	80447.7	3476	352703.49	4293	433151.19	11	882.245	17	1771.09	28	2653.335	4321	435804.525
14	2	2102	MEJILLONES	15	1515.658	78	8116.269	93	9631.927	0	0	0	0	0	0	93	9631.927
15	2	2103	SIERRA GORDA	3	335.619	5	530.708	8	866.327	0	0	0	0	0	0	8	866.327
16	2	2104	TALTAL	80	8229.654	186	19691.523	266	27921.177000000003	0	0	1	81.113	1	81.113	267	28002.290000000005
17	2	2201	CALAMA	311	32482.655	1194	126552.331	1505	159034.986	1	136.971	3	371	4	507.971	1509	159542.957
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	1	111.874	1	111.874	0	0	0	0	0	0	1	111.874
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	10	1024.994	60	6238.385	70	7263.379	0	0	1	136.971	1	136.971	71	7400.35
20	2	2301	TOCOPILLA	119	12193.715	385	39391.087	504	51584.801999999996	3	211.458	1	63.408	4	274.866	508	51859.668
21	2	2302	MARIA ELENA	10	1046.036	22	2261.699	32	3307.735	0	0	0	0	0	0	32	3307.735
22	3	3101	COPIAPO	671	66807.885	1652	173107.392	2323	239915.277	6	533.558	5	219.575	11	753.133	2334	240668.41
23	3	3102	CALDERA	64	6607.214	182	19129.645	246	25736.859	0	0	1	84.497	1	84.497	247	25821.356
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	69	7156.456	111	12173.558	180	19330.014000000003	0	0	1	137.802	1	137.802	181	19467.816000000003
25	3	3201	CHAÑARAL	89	9151.348	218	23246.613	307	32397.961000000003	0	0	0	0	0	0	307	32397.961000000003
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	52	5256.606	107	11359.872	159	16616.478	0	0	1	111.611	1	111.611	160	16728.089
27	3	3301	VALLENAR	380	38419.231	1005	106391.362	1385	144810.593	2	129.151	4	283.712	6	412.863	1391	145223.456
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	48	5069.832	82	9142.826	130	14212.658	0	0	0	0	0	0	130	14212.658
29	3	3303	FREIRINA	52	5548.12	112	12023.403	164	17571.523	0	0	0	0	0	0	164	17571.523
30	3	3304	HUASCO	48	5004.18	136	14575.887	184	19580.067000000003	0	0	0	0	0	0	184	19580.067000000003
31	4	4101	LA SERENA	972	98185.85	2979	307467.006	3951	405652.856	8	729.624	7	835.395	15	1565.019	3966	407217.875
32	4	4102	COQUIMBO	1249	124865.123	3378	349020.178	4627	473885.30100000004	12	978.129	14	1139.994	26	2118.123	4653	476003.42400000006
33	4	4103	ANDACOLLO	188	19493.602	288	31619.114	476	51112.716	0	0	1	8.254	1	8.254	477	51120.97
34	4	4104	LA HIGUERA	24	2580.911	42	4575.1	66	7156.011	0	0	0	0	0	0	66	7156.011
35	4	4105	PAIHUANO	42	4493.11	78	8529.13	120	13022.239999999998	0	0	0	0	0	0	120	13022.239999999998
36	4	4106	VICUÑA	207	21900.053	405	43601.526	612	65501.579	0	0	1	136.971	1	136.971	613	65638.55
37	4	4201	ILLAPEL	385	39605.745	821	86399.586	1206	126005.331	1	136.971	2	272.483	3	409.454	1209	126414.785
38	4	4202	CANELA	76	7926.779	150	16363.168	226	24289.947	0	0	0	0	0	0	226	24289.947
39	4	4203	LOS VILOS	172	18021.736	351	37736.21	523	55757.945999999996	1	72.247	1	72.857	2	145.10399999999998	525	55903.049999999996
40	4	4204	SALAMANCA	461	49350.518	667	72502.309	1128	121852.82699999999	1	11.998	0	0	1	11.998	1129	121864.825
41	4	4301	OVALLE	866	88989.098	1985	211364.898	2851	300353.996	1	136.971	4	421.985	5	558.956	2856	300912.952
42	4	4302	COMBARBALA	176	18374.677	439	47817.255	615	66191.932	0	0	0	0	0	0	615	66191.932
43	4	4303	MONTE PATRIA	274	28758.443	436	47604.44	710	76362.883	1	136.971	0	0	1	136.971	711	76499.854
44	4	4304	PUNITAQUI	90	9342.074	184	20030.675	274	29372.749	0	0	0	0	0	0	274	29372.749
45	4	4305	RIO HURTADO	40	4361.941	86	9376.661	126	13738.601999999999	0	0	0	0	0	0	126	13738.601999999999
46	5	5101	VALPARAISO	1946	191548.635	6152	632949.505	8098	824498.14	46	4326.741	49	5124.108	95	9450.849	8193	833948.9890000001
47	5	5102	CASABLANCA	214	22770.391	440	46999.881	654	69770.272	1	136.971	1	133.883	2	270.85400000000004	656	70041.126
48	5	5103	CONCON	126	12883.697	439	45316.593	565	58200.29	1	137.802	2	139.494	3	277.296	568	58477.586
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	1	111.873	8	921.276	9	1033.149	1	100.637	0	0	1	100.637	10	1133.7859999999998
50	5	5105	PUCHUNCAVI	159	16061.369	281	29483.705	440	45545.074	1	79.545	0	0	1	79.545	441	45624.619
51	5	5107	QUINTERO	203	20071.534	521	54623.365	724	74694.899	1	136.971	0	0	1	136.971	725	74831.87000000001
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	1639	165660.402	6253	641077.329	7892	806737.731	26	2580.576	37	3679.476	63	6260.052	7955	812997.783
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	4	384.524	19	2013.439	23	2397.963	1	71.587	0	0	1	71.587	24	2469.55
54	5	5301	LOS ANDES	355	35891.684	1175	120454.435	1530	156346.119	4	416.222	4	469.175	8	885.3969999999999	1538	157231.516
55	5	5302	CALLE LARGA	103	11131.648	176	18791.5	279	29923.148	0	0	0	0	0	0	279	29923.148
56	5	5303	RINCONADA	70	7183.3	117	12788.48	187	19971.78	0	0	1	37.254	1	37.254	188	20009.034
57	5	5304	SAN ESTEBAN	161	16384.816	286	31040.456	447	47425.272	0	0	1	48.91	1	48.91	448	47474.182
58	5	5401	LA LIGUA	417	43733.28	616	66101.48	1033	109834.76	0	0	3	220.167	3	220.167	1036	110054.927
59	5	5402	CABILDO	314	33563.191	426	46159.064	740	79722.255	0	0	1	11.997	1	11.997	741	79734.25200000001
60	5	5403	PAPUDO	34	3673.636	77	8367.883	111	12041.519	0	0	0	0	0	0	111	12041.519
61	5	5404	PETORCA	144	15417.634	231	24874.698	375	40292.332	0	0	0	0	0	0	375	40292.332
62	5	5405	ZAPALLAR	64	6705.51	115	12543.071	179	19248.581	0	0	0	0	0	0	179	19248.581
63	5	5501	QUILLOTA	740	76719.592	1791	186675.701	2531	263395.293	3	286.332	6	753.53	9	1039.862	2540	264435.155
64	5	5502	LA CALERA	439	44206.867	1004	104754.765	1443	148961.63199999998	2	71.645	5	520.713	7	592.358	1450	149553.99
65	5	5503	HIJUELAS	202	21570.366	271	29434.944	473	51005.31	2	257.376	1	117.642	3	375.018	476	51380.327999999994
66	5	5504	LA CRUZ	126	12923.555	242	25924.578	368	38848.133	0	0	2	101.727	2	101.727	370	38949.86
67	5	5506	NOGALES	178	18315.068	335	35276.438	513	53591.506	0	0	3	366.766	3	366.766	516	53958.272000000004
68	5	5601	SAN ANTONIO	973	94158.431	2174	223724.816	3147	317883.247	7	451.902	20	2085.972	27	2537.8740000000003	3174	320421.121
69	5	5602	ALGARROBO	74	7577.973	161	16862.227	235	24440.199999999997	0	0	0	0	0	0	235	24440.199999999997
70	5	5603	CARTAGENA	188	19141.776	437	46245.694	625	65387.47	1	102.695	5	405.588	6	508.283	631	65895.753
71	5	5604	EL QUISCO	140	13877.652	294	29688.003	434	43565.655	1	107.964	1	115.509	2	223.473	436	43789.128
72	5	5605	EL TABO	114	11283.848	244	24674.613	358	35958.461	0	0	0	0	0	0	358	35958.461
73	5	5606	SANTO DOMINGO	90	9335.057	114	11856.917	204	21191.974000000002	1	136.971	0	0	1	136.971	205	21328.945000000003
74	5	5701	SAN FELIPE	500	51968.537	1340	140868.382	1840	192836.919	1	136.971	5	427.914	6	564.885	1846	193401.804
75	5	5702	CATEMU	201	21165.629	283	30518.331	484	51683.96	0	0	1	136.971	1	136.971	485	51820.931
76	5	5703	LLAY-LLAY	283	29286.861	491	51938.86	774	81225.721	1	126.684	0	0	1	126.684	775	81352.405
77	5	5704	PANQUEHUE	46	4920.202	94	9983.958	140	14904.16	2	273.942	1	49.674	3	323.616	143	15227.776
78	5	5705	PUTAENDO	197	20582.06	339	35905.94	536	56488	3	356.346	2	168.97	5	525.316	541	57013.316
79	5	5706	SANTA MARIA	119	12638.899	230	24687.599	349	37326.498	0	0	0	0	0	0	349	37326.498
80	5	5801	QUILPUE	826	82010.912	2899	296021.597	3725	378032.509	15	1228.201	7	552.424	22	1780.625	3747	379813.134
81	5	5802	LIMACHE	431	44472.356	898	94100.901	1329	138573.25699999998	2	190.366	2	183.622	4	373.98800000000006	1333	138947.245
82	5	5803	OLMUE	168	17706.755	274	29060.21	442	46766.965	1	83.599	2	175.893	3	259.492	445	47026.456999999995
83	5	5804	VILLA ALEMANA	535	52726.703	1882	193629.517	2417	246356.22	6	593.451	11	971.727	17	1565.1779999999999	2434	247921.398
84	6	6101	RANCAGUA	1149	116412.95	2980	307799.238	4129	424212.188	16	1736.862	18	1964.985	34	3701.8469999999998	4163	427914.03500000003
85	6	6102	CODEGUA	90	9519.854	135	14286.663	225	23806.517	0	0	0	0	0	0	225	23806.517
86	6	6103	COINCO	72	7751.468	83	9075.666	155	16827.134	0	0	0	0	0	0	155	16827.134
87	6	6104	COLTAUCO	200	21039.417	282	30175.637	482	51215.054000000004	1	77.156	0	0	1	77.156	483	51292.21000000001
88	6	6105	DOÑIHUE	144	15307.687	264	28445.077	408	43752.764	0	0	1	136.971	1	136.971	409	43889.735
89	6	6106	GRANEROS	135	13756.3	341	35664.339	476	49420.638999999996	2	68.215	1	20.796	3	89.011	479	49509.649999999994
90	6	6107	LAS CABRAS	344	37213.259	345	37392.479	689	74605.738	0	0	0	0	0	0	689	74605.738
91	6	6108	MACHALI	159	16134.965	361	37977.796	520	54112.761	1	82.884	1	136.971	2	219.85500000000002	522	54332.616
92	6	6109	MALLOA	186	20036.541	211	22980.894	397	43017.435	0	0	2	119.1	2	119.1	399	43136.534999999996
93	6	6110	MOSTAZAL	196	20922.427	289	30788.704	485	51711.131	0	0	0	0	0	0	485	51711.131
94	6	6111	OLIVAR	79	8387.562	142	15292.348	221	23679.91	0	0	1	136.971	1	136.971	222	23816.881
95	6	6112	PEUMO	129	13793.018	228	24222.491	357	38015.509000000005	1	91.216	1	136.971	2	228.187	359	38243.696
96	6	6113	PICHIDEGUA	320	34252.057	259	28148.208	579	62400.265	1	131.485	0	0	1	131.485	580	62531.75
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	106	11521.394	187	20309.134	293	31830.528	0	0	0	0	0	0	293	31830.528
98	6	6115	RENGO	502	52751.927	842	88802.083	1344	141554.01	3	160.964	3	410.913	6	571.877	1350	142125.88700000002
99	6	6116	REQUINOA	150	15625.427	261	27734.265	411	43359.691999999995	1	136.97	3	355.358	4	492.328	415	43852.02
100	6	6117	SAN VICENTE	745	79240.122	958	102505.126	1703	181745.24800000002	1	11.997	3	156.257	4	168.25400000000002	1707	181913.502
101	6	6201	PICHILEMU	269	28804.07	330	35236.244	599	64040.314	1	114.378	0	0	1	114.378	600	64154.691999999995
102	6	6202	LA ESTRELLA	70	7528.332	88	9802.964	158	17331.296000000002	0	0	0	0	0	0	158	17331.296000000002
103	6	6203	LITUECHE	72	7656.56	83	9073.089	155	16729.649	0	0	0	0	0	0	155	16729.649
104	6	6204	MARCHIHUE	201	21506.943	165	17668.909	366	39175.852	0	0	0	0	0	0	366	39175.852
105	6	6205	NAVIDAD	53	5563.677	111	12037.645	164	17601.322	0	0	0	0	0	0	164	17601.322
106	6	6206	PAREDONES	157	17096.405	141	15505.564	298	32601.968999999997	0	0	0	0	0	0	298	32601.968999999997
107	6	6301	SAN FERNANDO	536	55907.748	1278	135566.253	1814	191474.001	3	249.141	1	136.971	4	386.11199999999997	1818	191860.11299999998
108	6	6302	CHEPICA	318	34196.132	281	30197.616	599	64393.748	0	0	0	0	0	0	599	64393.748
109	6	6303	CHIMBARONGO	461	49232.461	611	65976.369	1072	115208.83000000002	2	149.799	3	316.718	5	466.51700000000005	1077	115675.34700000002
110	6	6304	LOLOL	191	20490.402	164	18013.831	355	38504.23299999999	0	0	0	0	0	0	355	38504.23299999999
111	6	6305	NANCAGUA	176	18915.138	315	34066.255	491	52981.393	1	11.998	0	0	1	11.998	492	52993.390999999996
112	6	6306	PALMILLA	270	29006.168	217	23474.572	487	52480.740000000005	0	0	1	136.972	1	136.972	488	52617.71200000001
113	6	6307	PERALILLO	249	26582.732	257	27865.782	506	54448.513999999996	0	0	0	0	0	0	506	54448.513999999996
114	6	6308	PLACILLA	116	12563.721	159	17263.409	275	29827.129999999997	0	0	1	49.124	1	49.124	276	29876.253999999997
115	6	6309	PUMANQUE	94	10190.02	97	10481.786	191	20671.806	0	0	0	0	0	0	191	20671.806
116	6	6310	SANTA CRUZ	650	69232.683	810	87519.243	1460	156751.926	0	0	1	53.7	1	53.7	1461	156805.62600000002
117	7	7101	TALCA	1100	113756.159	3536	374320.814	4636	488076.973	22	2749.996	17	1829.621	39	4579.617	4675	492656.59
118	7	7102	CONSTITUCION	334	34929.283	607	65196.726	941	100126.009	1	136.971	3	311.064	4	448.035	945	100574.04400000001
119	7	7103	CUREPTO	143	15404.785	250	27204.65	393	42609.435	0	0	0	0	0	0	393	42609.435
120	7	7104	EMPEDRADO	40	4355.882	43	4806.895	83	9162.777	0	0	0	0	0	0	83	9162.777
121	7	7105	MAULE	179	18912.773	328	35019.616	507	53932.389	0	0	0	0	0	0	507	53932.389
122	7	7106	PELARCO	113	12331.924	151	16324.471	264	28656.395	0	0	0	0	0	0	264	28656.395
123	7	7107	PENCAHUE	118	12618.986	137	15008.473	255	27627.459000000003	0	0	2	190.669	2	190.669	257	27818.128000000004
124	7	7108	RIO CLARO	207	21939.897	208	22835.552	415	44775.449	1	136.971	2	207.909	3	344.88	418	45120.329
125	7	7109	SAN CLEMENTE	344	37171.73	592	63993.024	936	101164.754	0	0	1	136.971	1	136.971	937	101301.725
126	7	7110	SAN RAFAEL	98	10549.194	132	14395.682	230	24944.876	1	33.676	0	0	1	33.676	231	24978.552
127	7	7201	CAUQUENES	678	72456.471	1226	132948.13	1904	205404.60100000002	3	164.34	3	401.273	6	565.613	1910	205970.21400000004
128	7	7202	CHANCO	124	13483.053	179	19667.47	303	33150.523	0	0	1	136.971	1	136.971	304	33287.494
129	7	7203	PELLUHUE	43	4414.957	93	10101.218	136	14516.175000000001	0	0	0	0	0	0	136	14516.175000000001
130	7	7301	CURICO	850	89369.242	1940	207115.994	2790	296485.23600000003	4	378.908	2	262.39	6	641.298	2796	297126.53400000004
131	7	7302	HUALAÑE	162	17407.069	204	22111.527	366	39518.596	0	0	0	0	0	0	366	39518.596
132	7	7303	LICANTEN	66	7086.38	108	11557.846	174	18644.226	0	0	0	0	0	0	174	18644.226
133	7	7304	MOLINA	327	34696.312	692	74580.922	1019	109277.234	3	293.475	2	168.571	5	462.04600000000005	1024	109739.28
134	7	7305	RAUCO	137	14508.4	174	19007.688	311	33516.087999999996	0	0	0	0	0	0	311	33516.087999999996
135	7	7306	ROMERAL	138	14739.111	192	20778.849	330	35517.96	0	0	0	0	0	0	330	35517.96
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	186	19831.474	238	26016.252	424	45847.725999999995	0	0	1	85.727	1	85.727	425	45933.452999999994
137	7	7308	TENO	414	44599.12	452	49256.777	866	93855.897	1	11.997	0	0	1	11.997	867	93867.894
138	7	7309	VICHUQUEN	60	6314.61	68	7395.259	128	13709.868999999999	0	0	0	0	0	0	128	13709.868999999999
139	7	7401	LINARES	653	68637.975	1547	164523.153	2200	233161.128	0	0	2	171.221	2	171.221	2202	233332.349
140	7	7402	COLBUN	170	18407.486	275	29876.16	445	48283.646	0	0	0	0	0	0	445	48283.646
141	7	7403	LONGAVI	333	36192.072	514	56358.124	847	92550.196	0	0	1	85.686	1	85.686	848	92635.882
142	7	7404	PARRAL	377	39633.644	825	89852.824	1202	129486.468	3	353.58	1	136.971	4	490.551	1206	129977.019
143	7	7405	RETIRO	262	28631.178	356	39072.747	618	67703.925	0	0	1	56.479	1	56.479	619	67760.40400000001
144	7	7406	SAN JAVIER	426	45630.034	881	94453.728	1307	140083.762	2	183.549	1	136.971	3	320.52	1310	140404.28199999998
145	7	7407	VILLA ALEGRE	178	18910.71	300	32761.954	478	51672.664000000004	0	0	0	0	0	0	478	51672.664000000004
146	7	7408	YERBAS BUENAS	171	18471.864	221	24237.062	392	42708.92600000001	1	82.884	0	0	1	82.884	393	42791.810000000005
147	16	16101	CHILLAN	1486	155176.687	3405	356886.532	4891	512063.21900000004	15	1293.378	20	1855.131	35	3148.509	4926	515211.72800000006
148	16	16102	BULNES	318	33695.549	497	53587.419	815	87282.968	2	58.289	2	228.832	4	287.121	819	87570.08899999999
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	187	19730.029	311	32611.958	498	52341.986999999994	0	0	3	221.435	3	221.435	501	52563.42199999999
150	16	16104	EL CARMEN	114	12445.236	180	19854.787	294	32300.023	0	0	0	0	0	0	294	32300.023
151	16	16105	PEMUCO	111	11910.637	135	14913.06	246	26823.697	1	82.884	0	0	1	82.884	247	26906.581
152	16	16106	PINTO	150	16418.505	169	18176.603	319	34595.108	1	33.813	0	0	1	33.813	320	34628.921
153	16	16107	QUILLON	244	26033.219	330	35416.433	574	61449.652	0	0	1	11.997	1	11.997	575	61461.649000000005
154	16	16108	SAN IGNACIO	176	19179.213	266	28711.886	442	47891.099	1	11.997	0	0	1	11.997	443	47903.096000000005
155	16	16109	YUNGAY	251	27018.274	369	40014.991	620	67033.265	0	0	3	229.448	3	229.448	623	67262.713
156	16	16201	QUIRIHUE	198	21738.562	301	32153.786	499	53892.348	0	0	0	0	0	0	499	53892.348
157	16	16202	COBQUECURA	55	6028.476	88	9503.605	143	15532.080999999998	0	0	0	0	0	0	143	15532.080999999998
158	16	16203	COELEMU	273	29596.572	368	39259.572	641	68856.144	1	53.342	1	97.273	2	150.615	643	69006.759
159	16	16204	NINHUE	92	10154.528	95	10255.278	187	20409.806	0	0	0	0	0	0	187	20409.806
160	16	16205	PORTEZUELO	73	8019.146	97	10722.035	170	18741.181	0	0	2	117.244	2	117.244	172	18858.425
161	16	16206	RANQUIL	96	10033.44	132	14103.706	228	24137.146	0	0	0	0	0	0	228	24137.146
162	16	16207	TREHUACO	105	11464.066	111	12170.501	216	23634.567000000003	0	0	0	0	0	0	216	23634.567000000003
163	16	16301	SAN CARLOS	637	68961.295	1130	122143.349	1767	191104.644	0	0	4	333.961	4	333.961	1771	191438.605
164	16	16302	COIHUECO	216	23200.031	279	30281.269	495	53481.3	2	148.968	0	0	2	148.968	497	53630.268000000004
165	16	16303	ÑIQUEN	186	20319.176	234	25627.073	420	45946.248999999996	0	0	0	0	0	0	420	45946.248999999996
166	16	16304	SAN FABIAN	45	4849.084	75	8038.44	120	12887.524	0	0	0	0	0	0	120	12887.524
167	16	16305	SAN NICOLAS	140	14963.224	184	20096.447	324	35059.671	0	0	0	0	0	0	324	35059.671
168	8	8101	CONCEPCION	957	96442.132	3146	325426.666	4103	421868.798	7	660.967	13	1056.97	20	1717.937	4123	423586.735
169	8	8102	CORONEL	748	66436.409	1620	165514.864	2368	231951.273	2	230.968	8	550.469	10	781.437	2378	232732.71
170	8	8103	CHIGUAYANTE	312	30841.676	1131	118071.644	1443	148913.32	3	270.411	3	244.35	6	514.761	1449	149428.081
171	8	8104	FLORIDA	112	12134.917	170	18421.559	282	30556.476000000002	1	136.971	0	0	1	136.971	283	30693.447000000004
172	8	8105	HUALQUI	122	12834.844	326	34233.907	448	47068.751	1	104.309	0	0	1	104.309	449	47173.06
173	8	8106	LOTA	559	50684.81	1055	108065.202	1614	158750.012	5	376.926	2	122.895	7	499.82099999999997	1621	159249.83299999998
174	8	8107	PENCO	319	29473.079	772	80577.813	1091	110050.89199999999	3	380.658	0	0	3	380.658	1094	110431.54999999999
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	324	32372.909	1098	113760.5	1422	146133.40899999999	2	172.86	5	425.002	7	597.8620000000001	1429	146731.27099999998
176	8	8109	SANTA JUANA	102	10868.77	215	22960.673	317	33829.443	1	137.802	0	0	1	137.802	318	33967.245
177	8	8110	TALCAHUANO	634	60800.665	1957	197653.484	2591	258454.149	12	1013.776	17	1570.697	29	2584.473	2620	261038.622
178	8	8111	TOME	376	39117.479	1000	104719.716	1376	143837.195	1	11.996	0	0	1	11.996	1377	143849.19100000002
179	8	8112	HUALPEN	393	38801.019	1389	141794.921	1782	180595.94	5	422.981	5	519.904	10	942.885	1792	181538.825
180	8	8201	LEBU	257	24658.036	374	39051.039	631	63709.075	0	0	0	0	0	0	631	63709.075
181	8	8202	ARAUCO	295	31348.417	472	50406.012	767	81754.429	1	11.997	0	0	1	11.997	768	81766.426
182	8	8203	CAÑETE	422	45514.063	530	57015.238	952	102529.301	1	62.59	0	0	1	62.59	953	102591.891
183	8	8204	CONTULMO	61	6395.551	78	8325.037	139	14720.588	0	0	0	0	0	0	139	14720.588
184	8	8205	CURANILAHUE	334	31818.048	477	49125.983	811	80944.031	1	11.997	1	56.48	2	68.477	813	81012.508
185	8	8206	LOS ALAMOS	174	17133.52	276	29359.32	450	46492.84	0	0	1	79.802	1	79.802	451	46572.642
186	8	8207	TIRUA	26	2823.904	52	5771.493	78	8595.397	0	0	0	0	0	0	78	8595.397
187	8	8301	LOS ANGELES	1580	166370.943	2654	282479.254	4234	448850.19700000004	3	401.006	16	1301.495	19	1702.5009999999997	4253	450552.69800000003
188	8	8302	ANTUCO	43	4656.854	57	6253.454	100	10910.308	0	0	0	0	0	0	100	10910.308
189	8	8303	CABRERO	428	45447.123	453	48977.98	881	94425.103	0	0	1	94.331	1	94.331	882	94519.43400000001
190	8	8304	LAJA	185	19609.303	354	37636.851	539	57246.154	0	0	0	0	0	0	539	57246.154
191	8	8305	MULCHEN	330	34832.848	585	63029.713	915	97862.561	0	0	4	464.464	4	464.464	919	98327.02500000001
192	8	8306	NACIMIENTO	209	22290.005	404	43543.33	613	65833.335	0	0	2	260.349	2	260.349	615	66093.68400000001
193	8	8307	NEGRETE	159	17101.786	177	19270.219	336	36372.005000000005	0	0	0	0	0	0	336	36372.005000000005
194	8	8308	QUILACO	50	5398.381	79	8584.696	129	13983.077000000001	0	0	1	11.997	1	11.997	130	13995.074
195	8	8309	QUILLECO	90	9632.511	120	13172.018	210	22804.529000000002	0	0	1	87.103	1	87.103	211	22891.632
196	8	8310	SAN ROSENDO	43	4333.898	90	9144.252	133	13478.150000000001	0	0	2	151.825	2	151.825	135	13629.975000000002
197	8	8311	SANTA BARBARA	152	16202.812	226	24387.75	378	40590.562	0	0	0	0	0	0	378	40590.562
198	8	8312	TUCAPEL	180	19007.917	259	28224.964	439	47232.881	0	0	0	0	0	0	439	47232.881
199	8	8313	YUMBEL	374	40027.682	541	58642.091	915	98669.773	0	0	3	173.27	3	173.27	918	98843.043
200	8	8314	ALTO BIO BIO	10	1077.639	10	1128.079	20	2205.718	0	0	0	0	0	0	20	2205.718
201	9	9101	TEMUCO	1018	101254.103	3468	361514.303	4486	462768.406	12	1022.614	12	1059.945	24	2082.559	4510	464850.965
202	9	9102	CARAHUE	137	14839.918	378	41094.699	515	55934.617	0	0	0	0	0	0	515	55934.617
203	9	9103	CUNCO	168	17956.219	290	31656.653	458	49612.872	0	0	0	0	0	0	458	49612.872
204	9	9104	CURARREHUE	20	2203.441	44	4705.297	64	6908.737999999999	0	0	0	0	0	0	64	6908.737999999999
205	9	9105	FREIRE	132	14276.137	284	31046.494	416	45322.631	1	136.971	0	0	1	136.971	417	45459.602
206	9	9106	GALVARINO	42	4307.421	116	12812.297	158	17119.718	0	0	0	0	0	0	158	17119.718
207	9	9107	GORBEA	180	19349.702	345	37101.078	525	56450.78	0	0	0	0	0	0	525	56450.78
208	9	9108	LAUTARO	199	21241.261	483	52404.625	682	73645.886	2	227.535	3	182.259	5	409.794	687	74055.68
209	9	9109	LONCOCHE	118	12523.444	334	36262.663	452	48786.107	1	11.997	2	211.334	3	223.33100000000002	455	49009.438
210	9	9110	MELIPEUCO	9	994.945	49	5475.328	58	6470.273	0	0	0	0	0	0	58	6470.273
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	147	15217.373	425	45567.462	572	60784.835	0	0	3	287.54	3	287.54	575	61072.375
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	202	20900.178	593	63421.538	795	84321.716	1	11.997	4	476.551	5	488.548	800	84810.264
213	9	9113	PERQUENCO	51	5395.084	68	7494.358	119	12889.442	0	0	1	136.971	1	136.971	120	13026.412999999999
214	9	9114	PITRUFQUEN	163	16810.87	426	45964.73	589	62775.600000000006	1	11.997	0	0	1	11.997	590	62787.59700000001
215	9	9115	PUCON	86	8903.603	245	26353.402	331	35257.005	0	0	1	136.97	1	136.97	332	35393.975
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	22	2228.213	101	11038.038	123	13266.251	0	0	0	0	0	0	123	13266.251
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	60	6480.502	163	17925.981	223	24406.483	0	0	0	0	0	0	223	24406.483
218	9	9118	TOLTEN	31	3345.339	124	13435.462	155	16780.801	0	0	0	0	0	0	155	16780.801
219	9	9119	VILCUN	209	22441.663	350	38119.41	559	60561.073000000004	0	0	0	0	0	0	559	60561.073000000004
220	9	9120	VILLARRICA	323	34419.059	776	83487.867	1099	117906.926	1	11.997	2	154.393	3	166.39	1102	118073.316
221	9	9121	CHOLCHOL	22	2310.219	75	8042.182	97	10352.401	0	0	0	0	0	0	97	10352.401
222	9	9201	ANGOL	330	33824.669	926	98277.456	1256	132102.125	1	136.971	2	151.172	3	288.14300000000003	1259	132390.268
223	9	9202	COLLIPULLI	219	23324.473	363	39401.445	582	62725.918000000005	0	0	2	273.942	2	273.942	584	62999.86000000001
224	9	9203	CURACAUTIN	157	16554.269	285	30893.051	442	47447.32	0	0	0	0	0	0	442	47447.32
225	9	9204	ERCILLA	47	5111.66	84	9198.646	131	14310.306	0	0	0	0	0	0	131	14310.306
