﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.200	26.575	398	4.663	98	1.400	2.696	32.639
2	15	15102	CAMARONES	7	118,588	0	0	0	0	7	118,588
3	15	15201	PUTRE	23	449,779	2	41,512	0	0	25	491,291
4	15	15202	GENERAL LAGOS	11	254,959	0	0	0	0	11	254,959
5	1	1101	IQUIQUE	1.647	18.666	281	3.166	88	1.217	2.016	23.050
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	630	8.912	74	993,526	9	122,603	713	10.029
7	1	1401	POZO ALMONTE	151	2.357	16	279,874	1	10,763	168	2.647
8	1	1402	CAMIÑA	20	356,735	1	6,015	0	0	21	362,75
9	1	1403	COLCHANE	33	717,064	1	22,335	0	0	34	739,399
10	1	1404	HUARA	48	773,614	2	18,142	0	0	50	791,756
11	1	1405	PICA	58	742,815	4	35,288	2	38,099	64	816,202
12	2	2101	ANTOFAGASTA	3.126	38.272	522	6.423	115	1.617	3.763	46.312
13	2	2102	MEJILLONES	89	1.094	12	158,804	3	38,288	104	1.292
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	33,206	2	44,929	0	0	5	78,135
15	2	2104	TALTAL	172	2.426	17	256,912	7	122,139	196	2.805
16	2	2201	CALAMA	1.594	20.898	192	2.551	53	1.024	1.839	24.473
17	2	2202	OLLAGUE	2	32,081	1	15,261	0	0	3	47,342
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	70	1.093	3	48,025	0	0	73	1.141
19	2	2301	TOCOPILLA	354	4.389	62	677,092	10	145,964	426	5.212
20	2	2302	MARIA ELENA	27	295,563	6	96,564	0	0	33	392,127
21	3	3101	COPIAPO	1.585	19.113	253	3.085	95	1.670	1.933	23.868
22	3	3102	CALDERA	195	2.408	22	226,325	15	210,59	232	2.845
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	118	1.616	4	52,064	2	17,543	124	1.686
24	3	3201	CHAÑARAL	230	3.125	36	418,089	10	181,098	276	3.724
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	134	1.762	15	206,128	6	97,245	155	2.066
26	3	3301	VALLENAR	973	12.651	129	1.615	56	914,384	1.158	15.180
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	91	1.332	3	35,05	1	10,803	95	1.378
28	3	3303	FREIRINA	98	1.347	12	162,476	5	79,907	115	1.590
29	3	3304	HUASCO	195	2.441	27	335,788	4	56,763	226	2.833
30	4	4101	LA SERENA	2.733	32.821	400	4.810	142	2.612	3.275	40.243
31	4	4102	COQUIMBO	3.199	38.944	405	4.735	121	1.966	3.725	45.645
32	4	4103	ANDACOLLO	232	2.863	27	329,658	17	320,241	276	3.513
33	4	4104	LA HIGUERA	66	943,934	6	78,941	3	124,22	75	1.147
34	4	4105	PAIHUANO	52	698,272	7	60,586	0	0	59	758,858
35	4	4106	VICUÑA	306	3.866	33	426,069	9	194,307	348	4.487
36	4	4201	ILLAPEL	634	8.121	93	1.149	69	1.321	796	10.592
37	4	4202	CANELA	277	4.296	13	184,621	13	291,813	303	4.773
38	4	4203	LOS VILOS	337	4.409	42	480,937	18	385,072	397	5.275
39	4	4204	SALAMANCA	495	7.120	81	1058,295	47	1113,568	623	9.292
40	4	4301	OVALLE	1.855	25.010	268	3.623	106	2.050	2.229	30.683
41	4	4302	COMBARBALA	312	4.445	23	344,277	22	497,211	357	5.287
42	4	4303	MONTE PATRIA	412	6.474	39	637,749	8	114,2	459	7.226
43	4	4304	PUNITAQUI	235	3.403	15	208,999	8	200,03	258	3.812
44	4	4305	RIO HURTADO	133	1.909	2	25,069	2	25,095	137	1.959
45	5	5101	VALPARAISO	3.763	43.179	600	6.356	157	2.129	4.520	51.664
46	5	5102	CASABLANCA	387	4.611	48	572,076	13	200,935	448	5.384
47	5	5103	CONCON	524	5.807	47	541,116	9	104,614	580	6.453
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	17	190,403	0	0	0	0	17	190,403
49	5	5105	PUCHUNCAVI	325	4.015	34	398,173	4	47,699	363	4.461
50	5	5107	QUINTERO	527	6.294	45	526,048	10	135,329	582	6.956
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.504	40.374	594	6.623	137	1.914	4.235	48.911
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	41	538,833	8	142,564	2	16,599	51	697,996
53	5	5301	LOS ANDES	784	8.739	113	1.432	32	518,242	929	10.689
54	5	5302	CALLE LARGA	119	1.250	21	285,041	1	12,424	141	1.547
55	5	5303	RINCONADA	73	862,629	8	90,581	0	0	81	953,21
56	5	5304	SAN ESTEBAN	194	2.360	17	195,28	2	26,924	213	2.582
57	5	5401	LA LIGUA	677	8.381	63	674,711	33	494,516	773	9.551
58	5	5402	CABILDO	383	5.127	57	757,205	38	630,501	478	6.515
59	5	5403	PAPUDO	99	1.194	6	84,141	1	12,573	106	1.291
60	5	5404	PETORCA	143	1.878	21	337,65	12	199,288	176	2.415
61	5	5405	ZAPALLAR	106	1.189	5	57,632	0	0	111	1.246
62	5	5501	QUILLOTA	1.229	13.726	268	2.961	91	1.273	1.588	17.961
63	5	5502	LA CALERA	952	11.223	150	1.831	49	686,247	1.151	13.741
64	5	5503	HIJUELAS	239	3.035	16	199,157	0	0	255	3.234
65	5	5504	LA CRUZ	181	1.939	21	202,634	3	36,252	205	2.178
66	5	5506	NOGALES	281	3.272	26	298,035	3	54,499	310	3.624
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.431	16.749	266	3.053	127	2.126	1.824	21.928
68	5	5602	ALGARROBO	263	3.095	29	322,932	5	93,794	297	3.512
69	5	5603	CARTAGENA	386	4.963	48	541,985	4	43,039	438	5.548
70	5	5604	EL QUISCO	338	3.806	30	382,109	11	150,908	379	4.339
71	5	5605	EL TABO	255	3.049	29	322,066	6	72,397	290	3.443
72	5	5606	SANTO DOMINGO	152	1.799	13	159,127	1	33,792	166	1.991
73	5	5701	SAN FELIPE	537	6.406	176	2.043	68	971	781	9.420
74	5	5702	CATEMU	222	3.054	16	191,152	7	103,962	245	3.349
75	5	5703	LLAY-LLAY	292	3.731	38	458,882	17	227,076	347	4.417
76	5	5704	PANQUEHUE	68	876,952	7	78,41	0	0	75	955,362
77	5	5705	PUTAENDO	192	2.285	26	283,643	17	335,624	235	2.904
78	5	5706	SANTA MARIA	116	1.323	23	261,96	0	0	139	1.585
79	5	5801	QUILPUE	2.161	25.030	394	4.429	109	1.398	2.664	30.856
80	5	5802	LIMACHE	584	7.172	67	733,036	22	307,036	673	8.213
81	5	5803	OLMUE	312	4.070	19	269,679	1	14,61	332	4.355
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.656	19.030	174	2.004	41	698,062	1.871	21.732
83	6	6101	RANCAGUA	2.527	29.192	407	4.735	167	2.222	3.101	36.149
84	6	6102	CODEGUA	125	1.575	22	325,325	4	64,493	151	1.965
85	6	6103	COINCO	141	1.715	9	121,818	2	8,488	152	1.846
86	6	6104	COLTAUCO	252	3.046	29	383,162	7	95,012	288	3.524
87	6	6105	DOÑIHUE	280	3.055	33	386,814	10	130,893	323	3.573
88	6	6106	GRANEROS	248	2.948	43	584,39	15	382,102	306	3.914
89	6	6107	LAS CABRAS	462	5.634	51	855,161	11	193,408	524	6.682
90	6	6108	MACHALI	443	5.038	51	660,493	15	260,013	509	5.959
91	6	6109	MALLOA	215	2.747	14	215,24	3	48,946	232	3.012
92	6	6110	MOSTAZAL	277	3.318	30	458,6	8	217,872	315	3.994
93	6	6111	OLIVAR	139	1.676	17	245,578	1	17,863	157	1.939
94	6	6112	PEUMO	218	2.571	31	403,898	3	40,691	252	3.015
95	6	6113	PICHIDEGUA	394	5.250	26	359,695	8	181,016	428	5.790
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	216	2.630	17	214,111	5	80,588	238	2.925
97	6	6115	RENGO	600	7.556	109	1.283	49	858,048	758	9.698
98	6	6116	REQUINOA	241	3.167	44	626,758	13	182,691	298	3.976
99	6	6117	SAN VICENTE	752	8.771	135	1.881	47	727,133	934	11.379
100	6	6201	PICHILEMU	298	3.741	53	739,54	14	166,188	365	4.647
101	6	6202	LA ESTRELLA	82	1034,385	13	148,414	1	6,266	96	1.189
102	6	6203	LITUECHE	150	1.829	14	209,9	8	212,224	172	2.251
103	6	6204	MARCHIHUE	162	2.004	17	213,994	2	32,342	181	2.251
104	6	6205	NAVIDAD	184	2.380	12	158,432	2	21,734	198	2.560
105	6	6206	PAREDONES	178	2.557	14	220,742	14	378,771	206	3.157
106	6	6301	SAN FERNANDO	788	9.809	200	2.576	86	1.656	1.074	14.041
107	6	6302	CHEPICA	270	3.762	22	342,342	7	175,877	299	4.280
108	6	6303	CHIMBARONGO	501	6.552	42	707,202	19	509,166	562	7.769
109	6	6304	LOLOL	163	2.297	15	250,547	15	322,932	193	2.871
110	6	6305	NANCAGUA	199	2.547	21	285,659	10	222,728	230	3.055
111	6	6306	PALMILLA	220	3.082	12	197,257	1	40,467	233	3.319
112	6	6307	PERALILLO	200	2.713	20	256,068	15	199,359	235	3.169
113	6	6308	PLACILLA	105	1.432	12	134,875	4	94,993	121	1.662
114	6	6309	PUMANQUE	103	1.344	13	182,879	2	23,29	118	1.550
115	6	6310	SANTA CRUZ	594	7.325	153	2.048	99	1.898	846	11.272
116	7	7101	TALCA	3.211	38.257	519	6.564	161	2.524	3.891	47.345
117	7	7102	CONSTITUCION	838	11.961	104	1.502	32	496,438	974	13.959
118	7	7103	CUREPTO	326	4.520	13	151,863	22	466,292	361	5.138
119	7	7104	EMPEDRADO	86	1.280	9	112,252	1	8,696	96	1.401
120	7	7105	MAULE	472	6.206	33	408,297	10	168,697	515	6.783
121	7	7106	PELARCO	177	2.406	16	209,422	5	91,967	198	2.708
122	7	7107	PENCAHUE	148	2.159	13	215,326	4	92,756	165	2.467
123	7	7108	RIO CLARO	245	3.286	24	393,078	9	159,299	278	3.838
124	7	7109	SAN CLEMENTE	756	9.838	53	585,373	18	294,213	827	10.718
125	7	7110	SAN RAFAEL	169	2.408	16	208,08	8	119,525	193	2.735
126	7	7201	CAUQUENES	803	10.286	110	1.383	60	1.057	973	12.726
127	7	7202	CHANCO	227	3.358	18	226,645	17	374,173	262	3.959
128	7	7203	PELLUHUE	192	2.633	5	49,47	1	8,395	198	2.691
129	7	7301	CURICO	1.491	17.939	290	3.733	96	1.720	1.877	23.393
130	7	7302	HUALAÑE	274	3.649	19	203,989	12	253,433	305	4.107
131	7	7303	LICANTEN	154	1.903	7	92,756	6	120,765	167	2.117
132	7	7304	MOLINA	546	6.772	78	933,146	29	537,102	653	8.242
133	7	7305	RAUCO	168	2.002	9	112,394	4	63,299	181	2.178
134	7	7306	ROMERAL	184	2.397	23	310,617	5	85,54	212	2.793
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	257	3.351	28	391,116	8	138,467	293	3.881
136	7	7308	TENO	406	5.522	48	626,398	30	626,523	484	6.775
137	7	7309	VICHUQUEN	114	1.466	10	119,815	3	55,935	127	1.642
138	7	7401	LINARES	1.459	17.554	340	4.611	139	2.430	1.938	24.594
139	7	7402	COLBUN	404	5.522	36	503,698	10	161,701	450	6.188
140	7	7403	LONGAVI	612	8.759	33	465,003	17	318,335	662	9.543
141	7	7404	PARRAL	783	10.625	96	1.525	48	1.048	927	13.198
142	7	7405	RETIRO	444	6.411	29	452,285	15	300,533	488	7.164
143	7	7406	SAN JAVIER	806	10.389	77	1.121	31	537,371	914	12.048
144	7	7407	VILLA ALEGRE	278	3.680	22	271,259	11	198,564	311	4.150
145	7	7408	YERBAS BUENAS	307	4.303	28	332,263	6	121,486	341	4.756
146	16	16101	CHILLAN	3.049	37.848	532	6.775	252	4.439	3.833	49.062
147	16	16102	BULNES	525	7.157	47	666,666	21	384,804	593	8.208
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	329	4.057	23	239,761	7	133,131	359	4.430
149	16	16104	EL CARMEN	388	6.459	14	202,552	10	280,607	412	6.942
150	16	16105	PEMUCO	220	3.348	17	271,993	14	302,701	251	3.922
151	16	16106	PINTO	298	3.785	18	285,936	1	6,422	317	4.077
152	16	16107	QUILLON	510	6.667	40	529,202	11	334,814	561	7.531
153	16	16108	SAN IGNACIO	509	7.345	20	287,989	13	310,734	542	7.944
154	16	16109	YUNGAY	465	6.304	43	589,541	20	417,092	528	7.310
155	16	16201	QUIRIHUE	301	4.088	31	442,228	14	229,003	346	4.759
156	16	16202	COBQUECURA	178	2.414	5	78,122	3	40,098	186	2.532
157	16	16203	COELEMU	474	6.316	37	480,866	36	686,916	547	7.484
158	16	16204	NINHUE	177	2.592	5	79,431	3	86,842	185	2.759
159	16	16205	PORTEZUELO	154	2.321	9	126,201	9	246,63	172	2.694
160	16	16206	RANQUIL	164	2.097	9	120,358	5	85,248	178	2.302
161	16	16207	TREHUACO	158	2.306	4	53,214	5	122,022	167	2.481
162	16	16301	SAN CARLOS	1.228	16.168	117	1.474	55	961,854	1.400	18.604
163	16	16302	COIHUECO	484	7.125	44	702,976	21	475,586	549	8.303
164	16	16303	ÑIQUEN	309	4.356	21	323,19	9	178,23	339	4.858
165	16	16304	SAN FABIAN	89	1.300	4	81,288	1	30,941	94	1.413
166	16	16305	SAN NICOLAS	310	4.134	16	267,255	4	43,003	330	4.444
167	8	8101	CONCEPCION	2.721	33.111	547	6.533	258	4.154	3.526	43.798
168	8	8102	CORONEL	1.865	22.399	291	3.741	111	1.902	2.267	28.042
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.131	13.420	128	1.617	8	167,88	1.267	15.204
170	8	8104	FLORIDA	325	4.507	19	217,705	7	176,279	351	4.901
171	8	8105	HUALQUI	459	6.170	30	390,905	5	124,291	494	6.685
172	8	8106	LOTA	924	11.776	252	3.143	145	2.553	1.321	17.472
173	8	8107	PENCO	900	10.383	122	1.456	12	228,203	1034	12.066
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.295	16.704	135	1.804	7	95,924	1.437	18.603
175	8	8109	SANTA JUANA	397	5.299	24	333,866	9	152,249	430	5.785
176	8	8110	TALCAHUANO	2.330	26.684	315	3.651	104	1.560	2.749	31.895
177	8	8111	TOME	939	11.608	71	826,7	23	418,847	1.033	12.854
178	8	8112	HUALPEN	1.415	16.633	144	1.654	8	175,101	1.567	18.463
179	8	8201	LEBU	561	8.101	85	1.200	49	1.060	695	10.361
180	8	8202	ARAUCO	833	11.793	57	788,74	20	401,776	910	12.984
181	8	8203	CAÑETE	890	12.804	71	931,933	47	899,845	1008	14.636
182	8	8204	CONTULMO	153	2.148	6	96,302	6	180,889	165	2.425
183	8	8205	CURANILAHUE	824	11.628	88	1.229	39	655,891	951	13.513
184	8	8206	LOS ALAMOS	431	6.596	48	701,824	12	230,23	491	7.529
185	8	8207	TIRUA	250	4.120	6	80,975	1	37,934	257	4.239
186	8	8301	LOS ANGELES	3.292	43.412	511	7.138	233	4.315	4.036	54.865
187	8	8302	ANTUCO	106	1.265	17	185,21	3	86,27	126	1.537
188	8	8303	CABRERO	692	9.058	74	993,6	22	356,897	788	10.408
189	8	8304	LAJA	632	8.135	73	926,955	15	275,961	720	9.338
190	8	8305	MULCHEN	595	7.915	53	731,455	21	447,982	669	9.095
191	8	8306	NACIMIENTO	580	8.032	46	601,869	11	173,8	637	8.808
192	8	8307	NEGRETE	186	2.702	20	292,953	21	411,495	227	3.407
193	8	8308	QUILACO	119	1.480	6	84,845	3	49,785	128	1.615
194	8	8309	QUILLECO	255	3.809	27	333,076	5	109,22	287	4.252
195	8	8310	SAN ROSENDO	80	1.111	8	97,325	2	31,725	90	1.240
196	8	8311	SANTA BARBARA	349	4.982	14	196,036	8	130,51	371	5.309
197	8	8312	TUCAPEL	312	3.950	31	442,461	14	230,921	357	4.623
198	8	8313	YUMBEL	627	8.433	56	724,753	27	536,448	710	9.695
199	8	8314	ALTO BIO BIO	98	1.963	0	0	0	0	98	1.963
200	9	9101	TEMUCO	4.031	49.156	621	7.584	205	3.460	4.857	60.200
201	9	9102	CARAHUE	877	13.600	33	386,603	5	92,965	915	14.079
202	9	9103	CUNCO	553	7.219	39	521,506	7	195,321	599	7.936
203	9	9104	CURARREHUE	216	3.343	12	153,413	1	32,753	229	3.529
204	9	9105	FREIRE	597	8.098	35	516,341	5	93,812	637	8.709
205	9	9106	GALVARINO	345	5.942	14	173,423	1	33,787	360	6.150
206	9	9107	GORBEA	338	4.308	41	563,241	17	412,054	396	5.284
207	9	9108	LAUTARO	811	12.323	46	622,623	10	187,042	867	13.133
208	9	9109	LONCOCHE	533	6.975	46	594,717	8	183,617	587	7.753
209	9	9110	MELIPEUCO	232	2.881	2	25,619	1	4,151	235	2.910
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	936	13.181	37	446,434	11	234,639	984	13.862
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.360	19.692	73	972,712	8	175,185	1.441	20.840
212	9	9113	PERQUENCO	145	2.051	8	105,028	3	50,199	156	2.206
213	9	9114	PITRUFQUEN	561	6.809	37	452,543	21	283,476	619	7.545
214	9	9115	PUCON	424	5.788	31	491,574	4	63,406	459	6.343
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	387	6.933	7	69,016	1	17,096	395	7.019
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	481	7.240	9	124,035	3	48,825	493	7.413
217	9	9118	TOLTEN	307	4.361	6	70,172	4	54,502	317	4.485
218	9	9119	VILCUN	579	8.262	47	655,761	23	565,081	649	9.482
219	9	9120	VILLARRICA	1.153	14.870	118	1.247	26	468,647	1.297	16.585
220	9	9121	CHOLCHOL	330	5.500	9	118,534	1	12,489	340	5.631
221	9	9201	ANGOL	811	10.901	136	1.762	69	1.241	1016	13.904
222	9	9202	COLLIPULLI	467	7.029	30	410,813	11	157,36	508	7.597
223	9	9203	CURACAUTIN	489	6.063	46	586,264	8	135,979	543	6.785
224	9	9204	ERCILLA	138	2.438	4	30,506	3	55,015	145	2.523
225	9	9205	LONQUIMAY	266	4.008	15	204,196	2	31,124	283	4.243
226	9	9206	LOS SAUCES	192	2.781	9	125,818	4	124,978	205	3.031
227	9	9207	LUMACO	237	3.819	9	118,065	3	60,404	249	3.998
228	9	9208	PUREN	387	5.996	20	244,518	15	389,512	422	6.630
229	9	9209	RENAICO	202	2.653	15	209,125	3	42,218	220	2.904
230	9	9210	TRAIGUEN	456	6.207	30	337,89	8	111,399	494	6.656
231	9	9211	VICTORIA	767	10.239	139	1.835	50	878,376	956	12.953
232	14	14101	VALDIVIA	2.087	23.647	285	3.326	69	1.040	2.441	28.013
233	14	14102	CORRAL	101	1.136	9	75,644	2	25,131	112	1.237
234	14	14103	LANCO	330	4.061	28	305,044	11	189,902	369	4.556
235	14	14104	LOS LAGOS	410	5.509	42	559,919	14	239,777	466	6.308
236	14	14105	MAFIL	128	1.742	10	139,481	5	118,559	143	2.000
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	350	4.971	37	468,128	5	81,478	392	5.520
238	14	14107	PAILLACO	445	5.809	49	687,933	23	480,373	517	6.978
239	14	14108	PANGUIPULLI	766	11.325	84	1.091	17	304,054	867	12.720
240	14	14201	LA UNION	701	8.769	84	1.128	21	295,366	806	10.193
241	14	14202	FUTRONO	325	4.617	23	339,913	6	115,507	354	5.072
242	14	14203	LAGO RANCO	250	3.539	10	127,329	4	69,215	264	3.736
243	14	14204	RIO BUENO	670	8.388	56	663,014	24	388,392	750	9.439
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.730	33.078	373	4.448	89	1.430	3.192	38.956
245	10	10102	CALBUCO	774	10.778	23	295,028	3	76,085	800	11.150
246	10	10103	COCHAMO	135	1.921	2	22,098	1	13,807	138	1.957
247	10	10104	FRESIA	328	3.977	26	367,852	12	247,656	366	4.592
248	10	10105	FRUTILLAR	310	3.812	39	510,502	4	44,392	353	4.367
249	10	10106	LOS MUERMOS	525	7.104	21	228,686	2	17,866	548	7.351
250	10	10107	LLANQUIHUE	321	3.596	63	730,051	4	99,3	388	4.425
251	10	10108	MAULLIN	522	6.415	23	247,488	9	146,267	554	6.808
252	10	10109	PUERTO VARAS	532	6.587	45	513,775	7	66,219	584	7.167
253	10	10201	CASTRO	552	6.437	94	1029,516	35	504,684	681	7.972
254	10	10202	ANCUD	587	7.178	40	440,409	23	335,754	650	7.954
255	10	10203	CHONCHI	215	2.689	16	159,059	13	167,696	244	3.016
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	66	780,877	1	10,86	1	16,664	68	808,401
257	10	10205	DALCAHUE	257	3.332	9	114,042	5	120,619	271	3.567
258	10	10206	PUQUELDON	160	2.337	5	65,02	0	0	165	2.402
259	10	10207	QUEILEN	105	1.364	3	39,889	0	0	108	1.404
260	10	10208	QUELLON	255	3.424	16	174,764	7	127,89	278	3.727
261	10	10209	QUEMCHI	212	2.837	6	78,525	2	60,559	220	2.976
262	10	10210	QUINCHAO	281	4.021	13	159,351	6	70,812	300	4.251
263	10	10301	OSORNO	2.335	27.375	325	3.702	103	1.735	2.763	32.812
264	10	10302	PUERTO OCTAY	150	2.019	13	161,431	2	23,08	165	2.203
265	10	10303	PURRANQUE	424	5.236	41	535,687	6	86,173	471	5.858
266	10	10304	PUYEHUE	202	2.809	25	365,503	4	130,803	231	3.305
267	10	10305	RIO NEGRO	253	3.043	34	440,743	9	136,028	296	3.620
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	266	4.041	6	170,131	0	0	272	4.211
269	10	10307	SAN PABLO	250	3.075	14	156,007	3	103,323	267	3.334
270	10	10401	CHAITEN	81	1.179	5	86,765	1	11,931	87	1.278
271	10	10402	FUTALEUFU	55	613,097	0	0	1	8,65	56	621,747
272	10	10403	HUALAIHUE	148	2.570	4	54,337	1	7,177	153	2.631
273	10	10404	PALENA	53	580,308	2	24,107	2	29,909	57	634,324
274	11	11101	COYHAIQUE	569	7.279	75	939,119	19	290,33	663	8.509
275	11	11102	LAGO VERDE	13	278,158	2	35,412	0	0	15	313,57
276	11	11201	PUERTO AYSEN	188	2.297	27	256,564	1	13,374	216	2.567
277	11	11202	CISNES	45	643,589	5	61,04	0	0	50	704,629
278	11	11203	GUAITECAS	14	214,028	0	0	0	0	14	214,028
279	11	11301	COCHRANE	56	876,418	2	29,423	3	55,279	61	961,12
280	11	11302	O'HIGGINS	5	44,858	0	0	0	0	5	44,858
281	11	11303	TORTEL	2	59,11	1	3,14	0	0	3	62,25
282	11	11401	CHILE CHICO	112	1.231	12	133,849	3	45,464	127	1.410
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	51	595,582	3	30,912	2	35,935	56	662,429
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1.077	11.046	164	1.601	41	503,257	1.282	13.151
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	1	9,249	0	0	1	9,249
286	12	12103	RIO VERDE	1	13,773	0	0	0	0	1	13,773
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14,488	0	0	0	0	1	14,488
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	79,958	0	0	0	0	7	79,958
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	40	553,586	6	71,183	2	31,67	48	656,439
291	12	12302	PRIMAVERA	2	14,432	0	0	0	0	2	14,432
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	363	3.820	46	478,461	8	76,992	417	4.376
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.684	16.705	606	6.088	229	2.930	2.519	25.723
296	13	13102	CERRILLOS	893	10.081	108	1.212	7	124,372	1008	11.418
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.964	23.366	239	2.926	20	276,698	2.223	26.568
298	13	13104	CONCHALI	1.704	19.275	218	2.643	15	265,214	1.937	22.183
299	13	13105	EL BOSQUE	2.382	27.964	256	3.019	14	202,294	2.652	31.185
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.498	16.630	355	3.513	191	2.502	2.044	22.645
301	13	13107	HUECHURABA	905	11.214	112	1.425	5	81,835	1.022	12.722
302	13	13108	INDEPENDENCIA	783	8.046	402	4.096	186	3.108	1.371	15.249
303	13	13109	LA CISTERNA	1.206	13.271	134	1.490	21	223,729	1.361	14.985
304	13	13110	LA FLORIDA	4.961	55.842	761	8.467	107	1.484	5.829	65.793
305	13	13111	LA GRANJA	2.026	24.084	197	2.227	6	81,789	2.229	26.392
306	13	13112	LA PINTANA	2.541	33.044	270	3.544	14	170,741	2.825	36.758
307	13	13113	LA REINA	525	5.593	67	688,331	9	143,594	601	6.425
308	13	13114	LAS CONDES	1.200	12.758	226	2.239	75	1.106	1.501	16.102
309	13	13115	LO BARNECHEA	367	4.421	44	527,582	7	86,791	418	5.035
310	13	13116	LO ESPEJO	1.559	19.107	165	2.060	9	126,927	1.733	21.294
311	13	13117	LO PRADO	1.432	16.627	262	3.104	26	338,052	1.720	20.069
312	13	13118	MACUL	1.193	12.844	120	1.433	16	226,998	1.329	14.504
313	13	13119	MAIPU	6.098	67.979	863	9.361	251	3.624	7.212	80.965
314	13	13120	ÑUÑOA	1.236	12.272	333	3.392	130	1.895	1.699	17.559
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.554	17.497	162	1.898	9	111,145	1.725	19.506
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.471	29.484	303	3.688	19	294,518	2.793	33.466
317	13	13123	PROVIDENCIA	522	5.212	107	1.107	35	413,378	664	6.733
318	13	13124	PUDAHUEL	2.490	29.417	228	2.719	18	280,496	2.736	32.416
319	13	13125	QUILICURA	1.444	17.070	143	1.645	28	432,515	1.615	19.147
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.466	16.016	160	1.776	23	319,702	1.649	18.113
321	13	13127	RECOLETA	1.945	22.695	233	2.693	26	352,345	2.204	25.741
322	13	13128	RENCA	1.840	22.385	199	2.381	16	195,296	2.055	24.961
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.368	14.914	169	1.950	13	156,571	1.550	17.020
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.070	11.397	439	4.446	227	3.436	1.736	19.279
325	13	13131	SAN RAMON	1.493	18.047	171	2.074	13	144,936	1.677	20.266
326	13	13132	VITACURA	295	3.219	27	264,029	6	105,271	328	3.588
327	13	13201	PUENTE ALTO	6.210	71.337	927	10.653	126	1.843	7.263	83.833
328	13	13202	PIRQUE	316	3.853	22	271,047	2	62,663	340	4.187
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	202	2.454	25	294,909	3	9,995	230	2.759
330	13	13301	COLINA	923	11.855	104	1.280	17	266,352	1.044	13.401
331	13	13302	LAMPA	707	9.060	59	761,551	3	47,519	769	9.869
332	13	13303	TILTIL	235	2.758	29	323,284	8	101,802	272	3.183
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.359	40.975	637	7.125	148	2.153	4.144	50.253
334	13	13402	BUIN	750	9.173	149	1.702	62	1028,813	961	11.903
335	13	13403	CALERA DE TANGO	209	2.475	23	298,772	2	46,634	234	2.821
336	13	13404	PAINE	766	9.085	64	820,827	8	153,118	838	10.059
337	13	13501	MELIPILLA	1.966	24.600	276	3.385	76	1.471	2.318	29.456
338	13	13502	ALHUE	86	1.160	11	139,3	4	123,2	101	1.423
339	13	13503	CURACAVI	465	5.469	48	525,766	17	284,247	530	6.279
340	13	13504	MARIA PINTO	228	2.823	17	250,79	9	223,858	254	3.298
341	13	13505	SAN PEDRO	210	2.726	18	287,476	3	75,759	231	3.089
342	13	13601	TALAGANTE	786	9.541	166	1.948	49	817,415	1001	12.306
343	13	13602	EL MONTE	467	5.949	45	524,127	4	88,517	516	6.561
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	371	4.683	43	541,057	8	135,684	422	5.360
345	13	13604	PADRE HURTADO	631	7.840	52	611,918	8	142,868	691	8.595
