﻿_id	TIPO PRODUCTO / Product Type	Tipo de produccion	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
1	Cobre mina / Mine Copper	PRODUCCIÓN DE MINA / Mine Production	3.392	3.686,9	4.391,2	4.602	4.739	4.580,6	4.904,2	5.412,5	5.320,5	5.360,8	5.557	5.327,6	5.394,4	5.418,9	5.262,8	5.433,9	5.776	5.761,1	5.772,1	5.552,6
2	Cobre en concentrados	PRODUCCIÓN DE CONCENTRADORA / Concentrator Plant Production	1.121,4	1.175,7	1.555,2	1.769,3	1.697,6	1.539,9	1.708,7	2.258,6	2.177,8	2.103,6	2.210,6	1.987,4	1.754,6	1.770,6	1.715,7	2.062,7	2.484,8	2.560,9	2.497,5	2.401,5
3	Ánodos / Anodes	PRODUCCIÓN DE FUNDICIÓN / Smelter Production	1.389,6	1.403,1	1.473,9	1.460,4	1.503,2	1.438,7	1.542,4	1.517,6	1.558,1	1.565,4	1.514,3	1.369,2	1.522,3	1.559,8	1.522,3	1.342,4	1.358,3	1.356,2	1.496,2	1.490,8
4	Cátodos SX-EW / SX-EW cathodes	PRODUCCIÓN DE REFINADO / Refined Production	881	1.108,1	1.362,1	1.372,3	1.538,2	1.602	1.653,1	1.636,3	1.584,6	1.691,8	1.832,1	1.971	2.117,5	2.088,5	2.024,8	2.028,8	1.932,9	1.844	1.778,4	1.660,3
5	Cátodos E.R. / ER cathodes	PRODUCCIÓN DE REFINADO / Refined Production	1.110,8	1.098	1.141	1.136,7	1.187,3	1.115,6	1.107,4	1.050,6	1.077	958,2	985,4	987,7	1.071,3	1.054,9	998,6	873,2	822	885,4	910	952,2
6	Refinado a fuego / Fire refined	PRODUCCIÓN DE REFINADO / Refined Production	124,8	128,8	163,3	159,3	156,7	132,5	141,4	149,8	162,4	161,3	119	98,9	87,8	100,5	69	0	0	0	0	0
