﻿_id	Region	Codigo	Comuna	No Hombre	Monto m$ Hombre	No Mujer	Monto m$ Mujer	Total No	Total Mto. m$
1	15	15101	ARICA	634	169.784	1.202	312.588	1.836	482.371
2	15	15102	CAMARONES	2	502,938	3	759,981	5	1.263
3	15	15201	PUTRE	3	757,095	4	1.021	7	1.778
4	15	15202	GENERAL LAGOS	2	493,861	3	740,015	5	1.234
5	1	1101	IQUIQUE	442	119.913	997	259.629	1.439	379.542
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	223	60.586	394	102.663	617	163.249
7	1	1401	POZO ALMONTE	55	14.633	45	11.425	100	26.058
8	1	1402	CAMIÑA	6	1.546	5	1.246	11	2.792
9	1	1403	COLCHANE	4	1.017	3	758,425	7	1.776
10	1	1404	HUARA	12	3.001	7	1.769	19	4.771
11	1	1405	PICA	23	6.205	35	9.265	58	15.470
12	2	2101	ANTOFAGASTA	573	157.479	1.516	393.989	2.089	551.468
13	2	2102	MEJILLONES	18	4.590	40	9.861	58	14.452
14	2	2103	SIERRA GORDA	1	277,009	3	748,832	4	1.026
15	2	2104	TALTAL	31	8.619	48	12.397	79	21.017
16	2	2201	CALAMA	246	66.691	571	148.045	817	214.735
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	1	244,598	1	244,598
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	17	4.738	26	6.550	43	11.288
19	2	2301	TOCOPILLA	46	12.448	98	25.232	144	37.681
20	2	2302	MARIA ELENA	5	1.371	6	1.530	11	2.901
21	3	3101	COPIAPO	418	113.343	830	214.214	1.248	327.558
22	3	3102	CALDERA	68	18.359	128	32.588	196	50.946
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	44	12.281	70	17.637	114	29.918
24	3	3201	CHAÑARAL	44	11.751	64	16.531	108	28.282
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	29	7.541	30	7.638	59	15.179
26	3	3301	VALLENAR	202	55.368	270	70.279	472	125.647
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	37	10.163	29	7.403	66	17.566
28	3	3303	FREIRINA	26	7.031	29	7.592	55	14.623
29	3	3304	HUASCO	28	7.293	41	10.545	69	17.838
30	4	4101	LA SERENA	558	154.028	1.188	310.814	1.746	464.841
31	4	4102	COQUIMBO	616	165.428	1.250	324.696	1.866	490.125
32	4	4103	ANDACOLLO	40	11.305	41	10.281	81	21.586
33	4	4104	LA HIGUERA	23	6.036	24	6.273	47	12.309
34	4	4105	PAIHUANO	26	7.066	23	5.995	49	13.061
35	4	4106	VICUÑA	136	36.753	173	44.281	309	81.034
36	4	4201	ILLAPEL	101	27.394	152	39.711	253	67.105
37	4	4202	CANELA	55	14.668	33	8.410	88	23.078
38	4	4203	LOS VILOS	78	20.602	100	25.866	178	46.468
39	4	4204	SALAMANCA	86	22.843	94	23.932	180	46.775
40	4	4301	OVALLE	507	135.558	624	161.323	1.131	296.881
41	4	4302	COMBARBALA	60	15.708	73	18.657	133	34.365
42	4	4303	MONTE PATRIA	192	50.961	172	44.422	364	95.383
43	4	4304	PUNITAQUI	49	13.569	34	8.752	83	22.321
44	4	4305	RIO HURTADO	27	7.172	25	6.334	52	13.506
45	5	5101	VALPARAISO	913	248.941	1.991	519.891	2.904	768.832
46	5	5102	CASABLANCA	89	25.068	145	37.248	234	62.316
47	5	5103	CONCON	92	24.422	221	57.555	313	81.977
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	7	2.028	4	1.011	11	3.039
49	5	5105	PUCHUNCAVI	72	19.511	122	31.706	194	51.218
50	5	5107	QUINTERO	95	25.236	171	44.063	266	69.299
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	831	227.777	2.123	556.267	2.954	784.044
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	14	3.933	37	9.705	51	13.639
53	5	5301	LOS ANDES	210	56.854	537	140.175	747	197.029
54	5	5302	CALLE LARGA	41	10.877	94	24.504	135	35.380
55	5	5303	RINCONADA	44	11.786	95	24.566	139	36.351
56	5	5304	SAN ESTEBAN	50	13.525	108	28.410	158	41.935
57	5	5401	LA LIGUA	188	50.178	218	56.715	406	106.893
58	5	5402	CABILDO	68	17.990	89	22.727	157	40.717
59	5	5403	PAPUDO	25	6.632	35	9.214	60	15.846
60	5	5404	PETORCA	37	9.805	39	9.771	76	19.576
61	5	5405	ZAPALLAR	35	9.578	37	9.752	72	19.331
62	5	5501	QUILLOTA	354	95.528	625	162.180	979	257.708
63	5	5502	LA CALERA	200	52.825	371	95.701	571	148.527
64	5	5503	HIJUELAS	90	24.188	116	30.096	206	54.284
65	5	5504	LA CRUZ	53	14.391	83	21.357	136	35.748
66	5	5506	NOGALES	77	20.543	124	31.818	201	52.361
67	5	5601	SAN ANTONIO	309	81.344	540	139.974	849	221.319
68	5	5602	ALGARROBO	58	15.779	111	29.324	169	45.103
69	5	5603	CARTAGENA	85	22.273	161	41.242	246	63.515
70	5	5604	EL QUISCO	80	21.708	136	35.481	216	57.189
71	5	5605	EL TABO	61	16.875	115	30.450	176	47.325
72	5	5606	SANTO DOMINGO	40	10.874	41	10.712	81	21.585
73	5	5701	SAN FELIPE	266	71.870	755	197.319	1.021	269.189
74	5	5702	CATEMU	62	16.754	55	13.972	117	30.726
75	5	5703	LLAY-LLAY	127	34.077	184	47.126	311	81.203
76	5	5704	PANQUEHUE	27	7.113	71	18.136	98	25.249
77	5	5705	PUTAENDO	76	20.105	104	27.130	180	47.235
78	5	5706	SANTA MARIA	68	18.933	144	37.350	212	56.283
79	5	5801	QUILPUE	416	112.583	899	234.597	1.315	347.180
80	5	5802	LIMACHE	171	46.095	300	77.648	471	123.742
81	5	5803	OLMUE	86	23.060	127	33.153	213	56.213
82	5	5804	VILLA ALEMANA	291	78.163	701	182.003	992	260.166
83	6	6101	RANCAGUA	497	135.077	1.672	431.485	2.169	566.563
84	6	6102	CODEGUA	39	10.708	101	25.826	140	36.534
85	6	6103	COINCO	47	11.722	41	10.570	88	22.292
86	6	6104	COLTAUCO	87	23.118	155	39.803	242	62.921
87	6	6105	DOÑIHUE	69	18.909	126	32.386	195	51.295
88	6	6106	GRANEROS	79	21.293	250	63.924	329	85.217
89	6	6107	LAS CABRAS	87	23.443	140	36.025	227	59.468
90	6	6108	MACHALI	67	18.171	189	48.549	256	66.720
91	6	6109	MALLOA	84	21.406	83	21.370	167	42.776
92	6	6110	MOSTAZAL	86	22.869	146	37.088	232	59.957
93	6	6111	OLIVAR	54	14.299	88	22.601	142	36.900
94	6	6112	PEUMO	45	11.879	92	23.879	137	35.758
95	6	6113	PICHIDEGUA	130	34.809	78	20.026	208	54.835
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	67	17.774	85	21.989	152	39.764
97	6	6115	RENGO	267	70.445	439	112.575	706	183.020
98	6	6116	REQUINOA	76	20.641	197	50.907	273	71.548
99	6	6117	SAN VICENTE	216	57.168	322	82.602	538	139.770
100	6	6201	PICHILEMU	64	17.428	78	19.709	142	37.137
101	6	6202	LA ESTRELLA	19	4.886	14	3.573	33	8.459
102	6	6203	LITUECHE	31	8.319	24	6.212	55	14.531
103	6	6204	MARCHIHUE	35	9.275	38	9.487	73	18.762
104	6	6205	NAVIDAD	36	9.418	23	5.924	59	15.343
105	6	6206	PAREDONES	52	13.736	23	5.730	75	19.466
106	6	6301	SAN FERNANDO	331	88.303	570	147.619	901	235.922
107	6	6302	CHEPICA	78	21.279	62	15.874	140	37.153
108	6	6303	CHIMBARONGO	160	42.810	169	43.417	329	86.227
109	6	6304	LOLOL	52	14.435	21	5.415	73	19.851
110	6	6305	NANCAGUA	76	20.661	110	28.290	186	48.951
111	6	6306	PALMILLA	45	12.248	66	16.734	111	28.982
112	6	6307	PERALILLO	42	11.654	40	10.394	82	22.049
113	6	6308	PLACILLA	47	12.393	50	12.660	97	25.053
114	6	6309	PUMANQUE	19	4.807	18	4.320	37	9.127
115	6	6310	SANTA CRUZ	137	35.810	184	47.950	321	83.761
116	7	7101	TALCA	828	220.359	1.376	357.026	2.204	577.385
117	7	7102	CONSTITUCION	218	58.006	170	44.078	388	102.083
118	7	7103	CUREPTO	57	14.790	37	9.496	94	24.286
119	7	7104	EMPEDRADO	28	7.134	6	1.418	34	8.552
120	7	7105	MAULE	144	37.818	143	36.752	287	74.570
121	7	7106	PELARCO	43	10.875	36	9.162	79	20.037
122	7	7107	PENCAHUE	68	17.785	31	8.066	99	25.851
123	7	7108	RIO CLARO	85	22.138	50	13.063	135	35.201
124	7	7109	SAN CLEMENTE	213	55.777	195	49.607	408	105.384
125	7	7110	SAN RAFAEL	48	11.946	44	11.280	92	23.226
126	7	7201	CAUQUENES	211	56.196	200	51.870	411	108.066
127	7	7202	CHANCO	43	11.685	19	4.892	62	16.577
128	7	7203	PELLUHUE	27	7.037	30	7.639	57	14.676
129	7	7301	CURICO	662	175.858	1.267	328.207	1.929	504.065
130	7	7302	HUALAÑE	72	19.256	46	11.882	118	31.138
131	7	7303	LICANTEN	28	7.065	27	6.936	55	14.002
132	7	7304	MOLINA	199	50.999	378	97.186	577	148.185
133	7	7305	RAUCO	64	17.055	47	12.042	111	29.097
134	7	7306	ROMERAL	83	22.188	110	28.084	193	50.271
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	92	24.602	124	31.253	216	55.854
136	7	7308	TENO	143	37.984	130	33.441	273	71.426
137	7	7309	VICHUQUEN	26	6.993	19	4.909	45	11.902
138	7	7401	LINARES	370	96.922	581	149.088	951	246.010
139	7	7402	COLBUN	119	31.099	90	22.845	209	53.944
140	7	7403	LONGAVI	134	34.820	118	29.977	252	64.797
141	7	7404	PARRAL	239	62.970	247	64.323	486	127.293
142	7	7405	RETIRO	106	27.485	75	19.231	181	46.716
143	7	7406	SAN JAVIER	235	61.993	193	50.090	428	112.084
144	7	7407	VILLA ALEGRE	84	22.913	77	19.706	161	42.619
145	7	7408	YERBAS BUENAS	109	28.613	74	18.914	183	47.527
146	16	16101	CHILLAN	683	182.418	1.048	271.753	1.731	454.171
147	16	16102	BULNES	74	19.350	87	22.204	161	41.554
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	78	20.833	117	30.366	195	51.199
149	16	16104	EL CARMEN	42	11.095	53	13.368	95	24.464
150	16	16105	PEMUCO	33	8.767	29	7.298	62	16.064
151	16	16106	PINTO	55	14.477	40	10.309	95	24.786
152	16	16107	QUILLON	83	22.231	89	22.819	172	45.050
153	16	16108	SAN IGNACIO	68	17.995	56	14.584	124	32.579
154	16	16109	YUNGAY	74	19.637	78	20.390	152	40.027
155	16	16201	QUIRIHUE	52	14.392	36	9.492	88	23.884
156	16	16202	COBQUECURA	20	5.255	19	4.902	39	10.158
157	16	16203	COELEMU	75	20.201	64	16.548	139	36.749
158	16	16204	NINHUE	24	6.508	20	5.129	44	11.638
159	16	16205	PORTEZUELO	29	7.522	22	5.566	51	13.087
160	16	16206	RANQUIL	45	12.268	34	8.859	79	21.127
161	16	16207	TREHUACO	23	6.437	17	4.471	40	10.908
162	16	16301	SAN CARLOS	281	75.251	238	62.347	519	137.598
163	16	16302	COIHUECO	105	27.191	84	21.426	189	48.617
164	16	16303	ÑIQUEN	47	12.182	25	6.470	72	18.652
165	16	16304	SAN FABIAN	31	7.796	20	5.206	51	13.002
166	16	16305	SAN NICOLAS	52	12.755	41	10.367	93	23.122
167	8	8101	CONCEPCION	639	175.081	1.405	370.049	2.044	545.130
168	8	8102	CORONEL	205	55.272	496	128.561	701	183.832
169	8	8103	CHIGUAYANTE	193	52.103	523	135.549	716	187.652
170	8	8104	FLORIDA	67	17.837	41	10.484	108	28.321
171	8	8105	HUALQUI	99	26.622	102	26.163	201	52.786
172	8	8106	LOTA	87	23.708	231	58.503	318	82.211
173	8	8107	PENCO	117	31.085	276	72.139	393	103.225
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	266	71.743	584	152.827	850	224.570
175	8	8109	SANTA JUANA	45	11.719	45	11.673	90	23.392
176	8	8110	TALCAHUANO	334	89.922	862	223.312	1.196	313.234
177	8	8111	TOME	221	59.107	457	116.997	678	176.104
178	8	8112	HUALPEN	197	53.288	477	123.334	674	176.622
179	8	8201	LEBU	56	14.401	62	15.792	118	30.193
180	8	8202	ARAUCO	98	25.596	124	32.248	222	57.844
181	8	8203	CAÑETE	129	33.844	109	27.767	238	61.611
182	8	8204	CONTULMO	28	7.251	23	6.144	51	13.395
183	8	8205	CURANILAHUE	73	18.430	100	25.498	173	43.928
184	8	8206	LOS ALAMOS	85	21.818	87	21.787	172	43.605
185	8	8207	TIRUA	25	6.449	33	8.500	58	14.949
186	8	8301	LOS ANGELES	709	188.440	981	257.016	1.690	445.456
187	8	8302	ANTUCO	24	6.129	26	6.525	50	12.654
188	8	8303	CABRERO	130	34.405	80	20.738	210	55.143
189	8	8304	LAJA	82	21.586	80	20.596	162	42.182
190	8	8305	MULCHEN	157	40.692	91	23.754	248	64.446
191	8	8306	NACIMIENTO	119	31.948	96	24.539	215	56.487
192	8	8307	NEGRETE	45	11.703	35	8.928	80	20.631
193	8	8308	QUILACO	21	5.415	17	4.275	38	9.689
194	8	8309	QUILLECO	45	11.499	27	6.506	72	18.006
195	8	8310	SAN ROSENDO	9	2.401	8	2.099	17	4.501
196	8	8311	SANTA BARBARA	90	23.881	71	18.232	161	42.113
197	8	8312	TUCAPEL	64	17.096	71	18.441	135	35.537
198	8	8313	YUMBEL	91	23.838	74	19.098	165	42.936
199	8	8314	ALTO BIO BIO	23	6.012	5	1.265	28	7.277
200	9	9101	TEMUCO	850	227.004	1.519	396.753	2.369	623.757
201	9	9102	CARAHUE	84	21.847	67	17.333	151	39.180
202	9	9103	CUNCO	88	22.344	94	24.318	182	46.662
203	9	9104	CURARREHUE	33	8.584	23	5.837	56	14.421
204	9	9105	FREIRE	113	29.802	99	25.337	212	55.139
205	9	9106	GALVARINO	48	12.430	34	8.724	82	21.154
206	9	9107	GORBEA	89	23.315	84	21.347	173	44.662
207	9	9108	LAUTARO	154	39.383	143	36.086	297	75.469
208	9	9109	LONCOCHE	125	33.056	114	29.287	239	62.343
209	9	9110	MELIPEUCO	22	5.775	29	7.566	51	13.342
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	154	40.894	142	36.750	296	77.644
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	225	59.286	308	80.231	533	139.516
212	9	9113	PERQUENCO	41	10.581	21	5.439	62	16.020
213	9	9114	PITRUFQUEN	108	27.558	103	26.664	211	54.222
214	9	9115	PUCON	117	30.559	136	35.377	253	65.936
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	36	9.130	49	12.508	85	21.638
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	50	12.837	56	14.133	106	26.970
217	9	9118	TOLTEN	31	8.046	55	14.001	86	22.047
218	9	9119	VILCUN	110	28.822	77	19.803	187	48.625
219	9	9120	VILLARRICA	254	67.753	302	77.976	556	145.730
220	9	9121	CHOLCHOL	52	13.476	38	9.674	90	23.151
221	9	9201	ANGOL	240	63.112	316	81.168	556	144.281
222	9	9202	COLLIPULLI	76	19.594	98	24.546	174	44.141
223	9	9203	CURACAUTIN	106	27.568	67	17.429	173	44.997
224	9	9204	ERCILLA	40	10.311	23	5.993	63	16.304
225	9	9205	LONQUIMAY	50	13.187	25	6.445	75	19.632
226	9	9206	LOS SAUCES	44	11.398	23	6.131	67	17.529
227	9	9207	LUMACO	43	11.172	22	5.453	65	16.625
228	9	9208	PUREN	42	10.666	42	10.490	84	21.155
229	9	9209	RENAICO	43	11.429	44	11.561	87	22.990
230	9	9210	TRAIGUEN	87	23.254	84	21.657	171	44.910
231	9	9211	VICTORIA	171	44.321	160	41.176	331	85.496
232	14	14101	VALDIVIA	526	141.727	993	256.860	1.519	398.587
233	14	14102	CORRAL	41	10.613	22	5.736	63	16.348
234	14	14103	LANCO	95	24.485	94	23.950	189	48.435
235	14	14104	LOS LAGOS	109	29.020	72	18.155	181	47.175
236	14	14105	MAFIL	44	11.813	41	10.805	85	22.618
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	109	28.734	131	32.849	240	61.583
238	14	14107	PAILLACO	103	26.665	90	22.543	193	49.208
239	14	14108	PANGUIPULLI	158	41.382	164	41.213	322	82.594
240	14	14201	LA UNION	188	50.181	230	59.386	418	109.567
241	14	14202	FUTRONO	89	23.254	69	17.718	158	40.972
242	14	14203	LAGO RANCO	54	14.279	43	10.976	97	25.255
243	14	14204	RIO BUENO	149	39.542	142	36.548	291	76.089
244	10	10101	PUERTO MONTT	784	207.551	1.231	318.464	2.015	526.014
245	10	10102	CALBUCO	152	39.339	180	46.587	332	85.926
246	10	10103	COCHAMO	28	7.391	17	4.431	45	11.822
247	10	10104	FRESIA	55	14.538	39	10.030	94	24.567
248	10	10105	FRUTILLAR	71	19.286	91	23.479	162	42.765
249	10	10106	LOS MUERMOS	71	18.825	65	16.770	136	35.595
250	10	10107	LLANQUIHUE	85	22.087	84	21.530	169	43.617
251	10	10108	MAULLIN	62	16.088	50	12.685	112	28.773
252	10	10109	PUERTO VARAS	124	32.834	195	51.078	319	83.912
253	10	10201	CASTRO	206	54.251	266	69.495	472	123.746
254	10	10202	ANCUD	239	62.351	281	72.328	520	134.679
255	10	10203	CHONCHI	63	16.121	82	21.089	145	37.210
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	20	5.213	26	6.746	46	11.959
257	10	10205	DALCAHUE	62	16.126	72	18.558	134	34.684
258	10	10206	PUQUELDON	22	5.397	11	2.773	33	8.171
259	10	10207	QUEILEN	39	10.229	31	8.046	70	18.275
260	10	10208	QUELLON	110	28.458	131	33.940	241	62.399
261	10	10209	QUEMCHI	40	10.227	37	9.345	77	19.572
262	10	10210	QUINCHAO	26	6.739	27	6.954	53	13.692
263	10	10301	OSORNO	652	176.438	1.099	284.870	1.751	461.308
264	10	10302	PUERTO OCTAY	49	13.134	36	9.158	85	22.291
265	10	10303	PURRANQUE	116	30.476	118	30.166	234	60.642
266	10	10304	PUYEHUE	53	13.717	42	10.998	95	24.715
267	10	10305	RIO NEGRO	72	18.161	66	16.387	138	34.548
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	30	7.995	22	5.616	52	13.611
269	10	10307	SAN PABLO	56	14.587	52	13.001	108	27.588
270	10	10401	CHAITEN	18	4.611	19	4.738	37	9.349
271	10	10402	FUTALEUFU	13	3.564	11	2.764	24	6.328
272	10	10403	HUALAIHUE	41	10.117	42	10.973	83	21.090
273	10	10404	PALENA	8	1.935	11	2.854	19	4.789
274	11	11101	COYHAIQUE	274	72.993	316	81.306	590	154.298
275	11	11102	LAGO VERDE	10	2.583	4	1.035	14	3.618
276	11	11201	PUERTO AYSEN	110	28.575	128	33.099	238	61.674
277	11	11202	CISNES	28	7.344	37	9.587	65	16.931
278	11	11203	GUAITECAS	5	1.309	4	1.020	9	2.329
279	11	11301	COCHRANE	19	5.109	13	3.249	32	8.358
280	11	11302	O'HIGGINS	0	0	1	255,488	1	255,488
281	11	11303	TORTEL	3	804,838	2	500,603	5	1.305
282	11	11401	CHILE CHICO	25	6.487	24	6.075	49	12.562
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	26	6.920	19	4.870	45	11.790
284	12	12101	PUNTA ARENAS	384	104.786	810	210.505	1.194	315.291
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	2	524,458	2	524,458
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	3	790,577	0	0	3	791
288	12	12201	CABO DE HORNOS	1	372,168	5	1.344	6	1.717
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	29	7.996	40	10.037	69	18.033
291	12	12302	PRIMAVERA	2	559,464	1	252,377	3	811,841
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	172	45.330	147	36.875	319	82.205
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	1	286,862	0	0	1	286,862
295	13	13101	SANTIAGO	717	197.137	1.579	415.333	2.296	612.470
296	13	13102	CERRILLOS	206	57.640	490	128.078	696	185.718
297	13	13103	CERRO NAVIA	409	110.780	968	250.404	1.377	361.184
298	13	13104	CONCHALI	389	105.739	877	227.664	1.266	333.403
299	13	13105	EL BOSQUE	523	142.252	1.077	280.448	1.600	422.700
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	315	85.714	842	218.527	1.157	304.241
301	13	13107	HUECHURABA	217	57.285	509	131.327	726	188.613
302	13	13108	INDEPENDENCIA	207	54.868	539	140.905	746	195.772
303	13	13109	LA CISTERNA	261	71.318	577	150.634	838	221.952
304	13	13110	LA FLORIDA	901	248.335	2.504	654.250	3.405	902.585
305	13	13111	LA GRANJA	382	103.917	842	217.745	1.224	321.663
306	13	13112	LA PINTANA	588	158.111	1.249	322.523	1.837	480.634
307	13	13113	LA REINA	163	45.773	399	106.635	562	152.408
308	13	13114	LAS CONDES	280	83.198	1.040	281.948	1.320	365.146
309	13	13115	LO BARNECHEA	117	31.967	311	81.721	428	113.688
310	13	13116	LO ESPEJO	328	87.960	618	159.851	946	247.811
311	13	13117	LO PRADO	308	84.310	741	193.092	1.049	277.402
312	13	13118	MACUL	297	81.708	762	201.419	1.059	283.127
313	13	13119	MAIPU	926	254.498	3.438	902.820	4.364	1.157.318
314	13	13120	ÑUÑOA	298	85.575	1.044	278.863	1.342	364.438
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	346	94.187	795	206.433	1.141	300.620
316	13	13122	PEÑALOLEN	589	162.096	1.422	370.166	2.011	532.262
317	13	13123	PROVIDENCIA	152	43.709	553	148.923	705	192.632
318	13	13124	PUDAHUEL	506	139.129	1.481	384.775	1.987	523.904
319	13	13125	QUILICURA	275	75.399	1.051	274.381	1.326	349.780
320	13	13126	QUINTA NORMAL	347	92.604	776	202.462	1.123	295.067
321	13	13127	RECOLETA	472	127.927	1.092	285.060	1.564	412.987
322	13	13128	RENCA	433	117.031	1.036	269.125	1.469	386.156
323	13	13129	SAN JOAQUIN	296	80.858	695	180.786	991	261.644
324	13	13130	SAN MIGUEL	257	69.812	632	165.776	889	235.588
325	13	13131	SAN RAMON	307	82.046	593	151.544	900	233.590
326	13	13132	VITACURA	39	11.607	217	58.680	256	70.288
327	13	13201	PUENTE ALTO	1.093	297.349	3.347	873.192	4.440	1.170.541
328	13	13202	PIRQUE	76	21.263	128	33.451	204	54.714
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	42	11.780	93	24.499	135	36.279
330	13	13301	COLINA	317	85.539	643	166.056	960	251.594
331	13	13302	LAMPA	203	54.112	368	94.602	571	148.715
332	13	13303	TILTIL	55	14.712	106	27.283	161	41.996
333	13	13401	SAN BERNARDO	777	211.864	1.758	453.160	2.535	665.024
334	13	13402	BUIN	266	71.621	690	178.597	956	250.218
335	13	13403	CALERA DE TANGO	66	17.771	123	32.119	189	49.890
336	13	13404	PAINE	263	70.232	441	114.324	704	184.556
337	13	13501	MELIPILLA	516	138.893	650	167.024	1.166	305.918
338	13	13502	ALHUE	22	5.959	22	5.532	44	11.491
339	13	13503	CURACAVI	100	26.426	194	49.825	294	76.251
340	13	13504	MARIA PINTO	50	13.150	67	17.327	117	30.477
341	13	13505	SAN PEDRO	43	11.994	32	8.083	75	20.077
342	13	13601	TALAGANTE	202	54.801	495	127.947	697	182.748
343	13	13602	EL MONTE	132	35.198	215	55.464	347	90.662
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	145	38.644	241	61.710	386	100.354
345	13	13604	PADRE HURTADO	168	45.387	344	88.677	512	134.064
346	13	13605	PEÑAFLOR	251	68.227	612	159.123	863	227.350
347	Total			52.635	14.142.161	97.676	25.375.889	150.311	39.518.050
