﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.139	25.655	393	4.612	99	1.431	2.631	31.698
2	15	15102	CAMARONES	6	104,258	0	0	0	0	6	104,258
3	15	15201	PUTRE	23	449,779	2	41,512	0	0	25	491,291
4	15	15202	GENERAL LAGOS	11	254,959	0	0	0	0	11	254,959
5	1	1101	IQUIQUE	1.622	18.396	273	3.000	88	1.220	1.983	22.615
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	623	8.733	72	965,339	8	102,971	703	9.801
7	1	1401	POZO ALMONTE	142	2.226	16	286,904	1	10,763	159	2.523
8	1	1402	CAMIÑA	19	343,769	1	6,015	0	0	20	349,784
9	1	1403	COLCHANE	32	722,201	1	22,335	0	0	33	744,536
10	1	1404	HUARA	49	777,638	2	18,142	0	0	51	795,78
11	1	1405	PICA	56	715,989	4	35,288	2	38,099	62	789,376
12	2	2101	ANTOFAGASTA	3.043	37.147	507	6.206	114	1.600	3.664	44.952
13	2	2102	MEJILLONES	87	1.069	11	149,614	3	38,288	101	1.257
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	33,206	2	44,929	0	0	5	78,135
15	2	2104	TALTAL	170	2.369	18	270,137	7	122,139	195	2.762
16	2	2201	CALAMA	1.553	20.384	177	2.342	58	1.141	1.788	23.867
17	2	2202	OLLAGUE	3	47,342	0	0	0	0	3	47,342
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	70	1.103	3	48,025	0	0	73	1.151
19	2	2301	TOCOPILLA	352	4.343	57	632,157	11	168,084	420	5.143
20	2	2302	MARIA ELENA	26	298,321	6	92,186	0	0	32	390,507
21	3	3101	COPIAPO	1.538	18.547	253	3.070	98	1.727	1.889	23.344
22	3	3102	CALDERA	190	2.354	22	228,468	15	210,59	227	2.793
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	119	1.655	4	52,064	2	17,959	125	1.725
24	3	3201	CHAÑARAL	221	2.915	35	419,007	11	197,349	267	3.531
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	135	1.769	15	207,36	6	97,245	156	2.073
26	3	3301	VALLENAR	954	12.404	117	1.475	56	931,709	1.127	14.811
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	90	1.314	2	15,845	1	10,803	93	1.341
28	3	3303	FREIRINA	98	1.352	11	152,498	5	79,907	114	1.585
29	3	3304	HUASCO	189	2.351	27	348,883	4	56,763	220	2.757
30	4	4101	LA SERENA	2.646	31.698	378	4.565	146	2.714	3.170	38.977
31	4	4102	COQUIMBO	3.109	37.730	385	4.477	120	1.953	3.614	44.160
32	4	4103	ANDACOLLO	223	2.734	27	329,658	17	320,241	267	3.384
33	4	4104	LA HIGUERA	63	899,871	6	78,941	3	124,22	72	1.103
34	4	4105	PAIHUANO	53	703,982	6	54,876	0	0	59	758,858
35	4	4106	VICUÑA	295	3.743	31	405,189	9	194,307	335	4.343
36	4	4201	ILLAPEL	624	7.959	99	1.233	76	1.422	799	10.613
37	4	4202	CANELA	273	4.215	12	180,503	13	291,813	298	4.687
38	4	4203	LOS VILOS	339	4.455	39	426,507	18	385,072	396	5.266
39	4	4204	SALAMANCA	496	7.193	71	882,416	42	998,808	609	9.074
40	4	4301	OVALLE	1.823	24.547	249	3.409	103	1.910	2.175	29.866
41	4	4302	COMBARBALA	303	4.304	25	390,919	21	488,1	349	5.183
42	4	4303	MONTE PATRIA	411	6.475	37	588,956	8	114,2	456	7.178
43	4	4304	PUNITAQUI	234	3.364	13	184,327	7	179,787	254	3.728
44	4	4305	RIO HURTADO	132	1.897	2	25,069	2	25,095	136	1.947
45	5	5101	VALPARAISO	3.640	41.673	619	6.493	156	2.161	4.415	50.327
46	5	5102	CASABLANCA	376	4.451	47	554,561	13	200,935	436	5.207
47	5	5103	CONCON	511	5.672	44	504,247	8	95,91	563	6.272
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	16	176,643	0	0	0	0	16	176,643
49	5	5105	PUCHUNCAVI	312	3.839	32	394,548	5	59,439	349	4.293
50	5	5107	QUINTERO	503	6.016	47	501,92	10	135,329	560	6.653
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.354	38.548	597	6.643	129	1.837	4.080	47.028
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	39	522,443	9	148,102	2	16,599	50	687,144
53	5	5301	LOS ANDES	774	8.584	103	1.294	35	596,061	912	10.474
54	5	5302	CALLE LARGA	116	1.226	19	254,868	1	12,424	136	1.493
55	5	5303	RINCONADA	74	880,286	9	103,268	0	0	83	983,554
56	5	5304	SAN ESTEBAN	191	2.339	17	180,437	2	26,924	210	2.546
57	5	5401	LA LIGUA	659	8.140	61	650,187	34	535,152	754	9.325
58	5	5402	CABILDO	372	4.972	60	832,219	38	633,9	470	6.438
59	5	5403	PAPUDO	91	1.086	6	84,141	1	12,573	98	1.182
60	5	5404	PETORCA	137	1.822	19	308,652	11	182,463	167	2.313
61	5	5405	ZAPALLAR	102	1.131	5	49,145	0	0	107	1.181
62	5	5501	QUILLOTA	1.161	13.005	250	2.725	89	1.304	1.500	17.034
63	5	5502	LA CALERA	939	11.069	151	1.850	46	644,398	1.136	13.563
64	5	5503	HIJUELAS	233	2.982	15	172,239	1	21,512	249	3.175
65	5	5504	LA CRUZ	177	1.860	19	182,602	3	36,252	199	2.079
66	5	5506	NOGALES	269	3.107	25	298,694	3	54,499	297	3.460
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.393	16.138	264	2.972	130	2.152	1.787	21.263
68	5	5602	ALGARROBO	249	2.897	24	287,375	4	90,942	277	3.276
69	5	5603	CARTAGENA	378	4.820	47	520,598	4	43,039	429	5.384
70	5	5604	EL QUISCO	328	3.699	26	365,123	4	70,396	358	4.135
71	5	5605	EL TABO	251	3.005	28	298,824	4	40,037	283	3.344
72	5	5606	SANTO DOMINGO	145	1.686	12	144,411	1	33,792	158	1.864
73	5	5701	SAN FELIPE	527	6.283	167	1.924	75	1.103	769	9.310
74	5	5702	CATEMU	216	2.958	15	179,58	6	92,985	237	3.231
75	5	5703	LLAY-LLAY	291	3.710	31	379,11	11	147,161	333	4.236
76	5	5704	PANQUEHUE	70	900,174	5	61,619	0	0	75	961,793
77	5	5705	PUTAENDO	188	2.206	27	298,849	17	335,624	232	2.840
78	5	5706	SANTA MARIA	113	1.267	23	261,96	0	0	136	1.529
79	5	5801	QUILPUE	2.052	22.793	390	4.341	110	1.459	2.552	28.592
80	5	5802	LIMACHE	555	6.796	69	776,66	22	328,037	646	7.901
81	5	5803	OLMUE	294	3.808	20	267,739	1	14,61	315	4.090
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.536	17.752	170	1.941	38	653,188	1.744	20.346
83	6	6101	RANCAGUA	2.465	28.412	378	4.625	170	2.287	3.013	35.324
84	6	6102	CODEGUA	127	1.642	18	248,675	5	77,395	150	1.969
85	6	6103	COINCO	134	1.685	10	129,158	2	8,488	146	1.823
86	6	6104	COLTAUCO	248	3.042	24	314,556	4	50,075	276	3.407
87	6	6105	DOÑIHUE	273	2.978	31	360,019	11	141,751	315	3.479
88	6	6106	GRANEROS	243	2.877	41	572,713	17	428,971	301	3.878
89	6	6107	LAS CABRAS	459	5.629	51	889,474	10	171,848	520	6.691
90	6	6108	MACHALI	425	4.858	50	656,339	14	251,687	489	5.766
91	6	6109	MALLOA	211	2.722	13	196,571	3	48,946	227	2.968
92	6	6110	MOSTAZAL	265	3.195	32	471,573	8	217,872	305	3.884
93	6	6111	OLIVAR	139	1.689	17	247,813	1	17,863	157	1.954
94	6	6112	PEUMO	216	2.539	30	416,836	4	43,595	250	3.000
95	6	6113	PICHIDEGUA	385	5.116	24	338,435	9	207,41	418	5.662
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	208	2.592	18	250,085	5	80,588	231	2.923
97	6	6115	RENGO	600	7.533	101	1.176	49	856,198	750	9.565
98	6	6116	REQUINOA	237	3.092	46	640,121	14	223,09	297	3.955
99	6	6117	SAN VICENTE	725	8.511	130	1.698	47	732,273	902	10.942
100	6	6201	PICHILEMU	289	3.647	52	721,974	14	166,188	355	4.536
101	6	6202	LA ESTRELLA	76	949,979	13	148,414	1	6,266	90	1.105
102	6	6203	LITUECHE	143	1.755	14	209,9	8	212,224	165	2.177
103	6	6204	MARCHIHUE	156	1.930	16	200,877	2	32,342	174	2.163
104	6	6205	NAVIDAD	181	2.322	11	140,128	2	21,734	194	2.484
105	6	6206	PAREDONES	173	2.481	13	211,468	14	378,771	200	3.072
106	6	6301	SAN FERNANDO	790	9.853	186	2.373	88	1.756	1.064	13.982
107	6	6302	CHEPICA	267	3.753	20	278,658	7	175,877	294	4.208
108	6	6303	CHIMBARONGO	490	6.450	44	747,844	19	509,166	553	7.707
109	6	6304	LOLOL	165	2.308	13	190,554	16	359,63	194	2.858
110	6	6305	NANCAGUA	203	2.585	18	251,691	11	249,22	232	3.086
111	6	6306	PALMILLA	209	2.921	14	224,523	1	40,467	224	3.186
112	6	6307	PERALILLO	197	2.637	21	279,219	15	199,359	233	3.116
113	6	6308	PLACILLA	109	1.498	13	154,276	4	94,993	126	1.747
114	6	6309	PUMANQUE	102	1.331	13	182,879	2	23,29	117	1.537
115	6	6310	SANTA CRUZ	595	7.275	143	1.972	103	2.062	841	11.310
116	7	7101	TALCA	3.143	37.340	501	6.314	160	2.573	3.804	46.228
117	7	7102	CONSTITUCION	820	11.720	97	1.377	31	491,935	948	13.589
118	7	7103	CUREPTO	317	4.373	13	151,863	22	470,411	352	4.995
119	7	7104	EMPEDRADO	87	1.282	9	122,223	1	8,696	97	1.412
120	7	7105	MAULE	457	6.010	31	389,058	10	168,697	498	6.568
121	7	7106	PELARCO	175	2.395	16	209,422	7	129,497	198	2.734
122	7	7107	PENCAHUE	148	2.171	12	202,391	4	92,756	164	2.466
123	7	7108	RIO CLARO	235	3.144	24	393,078	9	159,299	268	3.696
124	7	7109	SAN CLEMENTE	736	9.560	52	585,913	17	229,113	805	10.375
125	7	7110	SAN RAFAEL	168	2.411	13	171,857	8	127,626	189	2.710
126	7	7201	CAUQUENES	784	10.027	112	1.417	63	1.260	959	12.705
127	7	7202	CHANCO	228	3.364	16	204,14	17	370,984	261	3.939
128	7	7203	PELLUHUE	191	2.617	4	38,919	1	8,395	196	2.665
129	7	7301	CURICO	1.460	17.639	285	3.595	94	1.707	1.839	22.941
130	7	7302	HUALAÑE	263	3.529	18	191,08	12	253,433	293	3.973
131	7	7303	LICANTEN	152	1.890	6	61,717	6	120,765	164	2.073
132	7	7304	MOLINA	540	6.689	72	847,706	29	537,102	641	8.074
133	7	7305	RAUCO	164	1.962	9	112,394	4	63,299	177	2.138
134	7	7306	ROMERAL	178	2.294	24	317,337	5	85,54	207	2.697
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	247	3.216	27	380,389	10	176,604	284	3.773
136	7	7308	TENO	402	5.453	48	641,031	27	548,264	477	6.643
137	7	7309	VICHUQUEN	113	1.464	10	119,815	3	55,935	126	1.640
138	7	7401	LINARES	1.443	17.453	323	4.554	142	2.517	1.908	24.524
139	7	7402	COLBUN	396	5.459	36	522,211	10	161,701	442	6.143
140	7	7403	LONGAVI	587	8.357	35	498,282	17	321,246	639	9.177
141	7	7404	PARRAL	765	10.349	93	1.556	48	1.052	906	12.958
142	7	7405	RETIRO	425	6.159	30	471,473	15	300,533	470	6.931
143	7	7406	SAN JAVIER	786	10.099	70	1.022	30	520,003	886	11.641
144	7	7407	VILLA ALEGRE	276	3.649	23	272,837	13	214,337	312	4.136
145	7	7408	YERBAS BUENAS	297	4.134	29	347,396	8	203,981	334	4.685
146	16	16101	CHILLAN	2.995	37.091	523	6.692	260	4.830	3.778	48.614
147	16	16102	BULNES	517	7.047	39	568,512	21	399,044	577	8.014
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	322	3.962	21	212,626	6	121,033	349	4.296
149	16	16104	EL CARMEN	384	6.310	11	165,874	7	193,129	402	6.669
150	16	16105	PEMUCO	216	3.308	17	279,551	14	302,701	247	3.890
151	16	16106	PINTO	285	3.623	17	274,67	1	6,422	303	3.904
152	16	16107	QUILLON	500	6.562	36	462,19	9	295,342	545	7.320
153	16	16108	SAN IGNACIO	501	7.249	20	287,989	12	287,512	533	7.825
154	16	16109	YUNGAY	454	6.221	40	539,996	19	408,216	513	7.169
155	16	16201	QUIRIHUE	294	4.018	28	418,509	12	216,948	334	4.654
156	16	16202	COBQUECURA	178	2.428	5	78,122	3	40,098	186	2.547
157	16	16203	COELEMU	470	6.269	35	451,967	36	680,963	541	7.402
158	16	16204	NINHUE	167	2.438	5	79,431	2	33,45	174	2.551
159	16	16205	PORTEZUELO	145	2.163	7	96,247	9	204,318	161	2.464
160	16	16206	RANQUIL	153	1.950	11	154,579	6	116,069	170	2.220
161	16	16207	TREHUACO	152	2.210	4	53,214	5	122,022	161	2.385
162	16	16301	SAN CARLOS	1.209	15.974	105	1.331	54	987,472	1.368	18.292
163	16	16302	COIHUECO	473	6.938	42	682,361	22	511,925	537	8.132
164	16	16303	ÑIQUEN	308	4.316	19	308,854	9	178,23	336	4.803
165	16	16304	SAN FABIAN	87	1.324	3	31,738	1	30,941	91	1.387
166	16	16305	SAN NICOLAS	300	3.999	16	254,467	4	43,003	320	4.296
167	8	8101	CONCEPCION	2.633	31.127	551	6.733	264	4.436	3.448	42.296
168	8	8102	CORONEL	1.809	21.745	276	3.565	112	1.990	2.197	27.300
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.105	13.101	125	1.795	9	165,426	1.239	15.061
170	8	8104	FLORIDA	311	4.300	16	182,2	6	137,921	333	4.620
171	8	8105	HUALQUI	442	5.891	27	360,707	4	111,221	473	6.363
172	8	8106	LOTA	909	11.559	242	3.160	148	2.606	1.299	17.326
173	8	8107	PENCO	873	10.075	121	1.434	11	199,937	1005	11.709
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.261	16.289	128	1.706	6	85,507	1.395	18.081
175	8	8109	SANTA JUANA	381	5.117	21	284,56	9	152,249	411	5.554
176	8	8110	TALCAHUANO	2.218	25.378	314	3.939	105	1.576	2.637	30.893
177	8	8111	TOME	917	11.263	64	744,087	23	445,035	1.004	12.452
178	8	8112	HUALPEN	1.371	16.074	138	2.022	8	162,157	1.517	18.258
179	8	8201	LEBU	552	7.937	82	1.169	51	1.118	685	10.224
180	8	8202	ARAUCO	789	11.118	57	783,939	19	414,523	865	12.317
181	8	8203	CAÑETE	872	12.512	68	902,298	45	885,746	985	14.300
182	8	8204	CONTULMO	152	2.162	6	96,302	7	219,972	165	2.478
183	8	8205	CURANILAHUE	802	11.188	87	1.224	42	753,736	931	13.166
184	8	8206	LOS ALAMOS	415	6.341	40	567,341	10	166,058	465	7.074
185	8	8207	TIRUA	245	4.086	7	90,837	1	37,934	253	4.215
186	8	8301	LOS ANGELES	3.237	42.462	485	6.853	235	4.348	3.957	53.663
187	8	8302	ANTUCO	102	1.210	15	166,869	3	86,27	120	1.463
188	8	8303	CABRERO	662	8.702	72	945,005	24	400,626	758	10.048
189	8	8304	LAJA	609	7.847	68	864,055	14	263,505	691	8.975
190	8	8305	MULCHEN	584	7.741	52	681,666	20	439,425	656	8.862
191	8	8306	NACIMIENTO	568	7.927	42	552,848	12	186,438	622	8.667
192	8	8307	NEGRETE	184	2.685	20	292,953	20	394,365	224	3.373
193	8	8308	QUILACO	117	1.433	6	84,845	2	27,595	125	1.545
194	8	8309	QUILLECO	251	3.799	26	326,041	5	109,22	282	4.234
195	8	8310	SAN ROSENDO	75	1.045	8	97,325	2	31,725	85	1.174
196	8	8311	SANTA BARBARA	345	4.927	14	196,036	8	130,51	367	5.253
197	8	8312	TUCAPEL	305	3.880	30	427,47	14	230,921	349	4.539
198	8	8313	YUMBEL	606	8.151	53	683,624	26	541,611	685	9.376
199	8	8314	ALTO BIO BIO	94	1.847	0	0	0	0	94	1.847
200	9	9101	TEMUCO	3.941	48.170	596	7.106	205	3.484	4.742	58.760
201	9	9102	CARAHUE	851	13.176	31	386,412	6	113,955	888	13.676
202	9	9103	CUNCO	555	7.166	38	530,284	9	252,802	602	7.949
203	9	9104	CURARREHUE	217	3.341	9	98,333	1	32,753	227	3.472
204	9	9105	FREIRE	580	7.893	33	487,283	4	87,168	617	8.467
205	9	9106	GALVARINO	338	5.869	12	150,761	1	33,787	351	6.053
206	9	9107	GORBEA	332	4.236	38	529,624	18	444,053	388	5.210
207	9	9108	LAUTARO	792	12.000	42	559,691	10	187,042	844	12.747
208	9	9109	LONCOCHE	526	6.824	44	601,459	8	183,617	578	7.609
209	9	9110	MELIPEUCO	229	2.867	2	25,619	1	4,151	232	2.896
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	916	12.840	36	426,083	10	213,649	962	13.480
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.326	19.225	70	922,871	8	175,185	1.404	20.323
212	9	9113	PERQUENCO	141	2.000	9	124,275	3	50,199	153	2.174
213	9	9114	PITRUFQUEN	557	6.846	33	390,9	21	283,476	611	7.520
214	9	9115	PUCON	415	5.596	34	734,559	4	63,406	453	6.394
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	383	6.868	7	69,016	1	17,096	391	6.954
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	470	7.128	9	124,035	3	48,825	482	7.301
217	9	9118	TOLTEN	294	4.147	6	70,172	4	54,502	304	4.272
218	9	9119	VILCUN	567	8.037	50	675,788	24	590,173	641	9.303
219	9	9120	VILLARRICA	1.112	14.283	122	1.254	27	503,317	1.261	16.040
220	9	9121	CHOLCHOL	327	5.435	11	151,858	1	12,489	339	5.599
221	9	9201	ANGOL	789	10.567	128	1.635	69	1.267	986	13.470
222	9	9202	COLLIPULLI	463	6.960	30	399,54	12	195,755	505	7.556
223	9	9203	CURACAUTIN	480	6.012	43	543,36	8	135,979	531	6.691
224	9	9204	ERCILLA	142	2.487	6	80,369	3	55,015	151	2.623
225	9	9205	LONQUIMAY	261	3.904	12	171,255	3	50,583	276	4.126
226	9	9206	LOS SAUCES	193	2.801	10	135,745	4	124,978	207	3.062
227	9	9207	LUMACO	229	3.687	9	118,065	3	60,404	241	3.865
228	9	9208	PUREN	374	5.750	19	231,128	15	389,512	408	6.370
229	9	9209	RENAICO	203	2.711	15	203,675	4	76,623	222	2.991
230	9	9210	TRAIGUEN	448	6.047	27	308,56	7	93,671	482	6.449
231	9	9211	VICTORIA	755	10.115	129	1.655	49	848,332	933	12.618
232	14	14101	VALDIVIA	2.048	23.150	274	3.157	72	1.121	2.394	27.428
233	14	14102	CORRAL	100	1.125	9	75,644	2	25,131	111	1.226
234	14	14103	LANCO	331	4.051	25	268,1	12	202,498	368	4.522
235	14	14104	LOS LAGOS	410	5.546	42	564,762	13	237,086	465	6.348
236	14	14105	MAFIL	120	1.657	10	147,719	4	97,415	134	1.902
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	341	4.828	34	422,639	5	93,547	380	5.344
238	14	14107	PAILLACO	440	5.747	39	545,995	22	449,129	501	6.742
239	14	14108	PANGUIPULLI	760	11.104	79	1.099	16	280,019	855	12.483
240	14	14201	LA UNION	687	8.522	79	1.285	20	273,711	786	10.082
241	14	14202	FUTRONO	319	4.484	24	351,198	6	115,507	349	4.951
242	14	14203	LAGO RANCO	241	3.361	10	127,329	3	44,247	254	3.532
243	14	14204	RIO BUENO	654	8.159	54	654,442	26	447,093	734	9.261
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.682	32.365	359	4.192	92	1.485	3.133	38.042
245	10	10102	CALBUCO	756	10.451	23	298,652	3	76,085	782	10.825
246	10	10103	COCHAMO	131	1.859	2	22,098	1	13,807	134	1.895
247	10	10104	FRESIA	323	3.942	23	299,78	13	275,564	359	4.517
248	10	10105	FRUTILLAR	312	3.808	35	495,933	3	26,522	350	4.331
249	10	10106	LOS MUERMOS	506	6.815	20	219,681	2	17,866	528	7.053
250	10	10107	LLANQUIHUE	313	3.504	58	679,27	5	102,799	376	4.286
251	10	10108	MAULLIN	506	6.178	21	211,881	9	146,267	536	6.536
252	10	10109	PUERTO VARAS	517	6.428	41	468,021	6	62,72	564	6.959
253	10	10201	CASTRO	541	6.288	87	940,325	30	435,956	658	7.664
254	10	10202	ANCUD	579	7.129	37	393,791	22	327,11	638	7.850
255	10	10203	CHONCHI	210	2.593	15	151,846	11	134,272	236	2.880
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	67	790,506	1	10,86	1	16,664	69	818,03
257	10	10205	DALCAHUE	252	3.230	10	122,026	5	120,619	267	3.473
258	10	10206	PUQUELDON	163	2.403	4	43,799	0	0	167	2.446
259	10	10207	QUEILEN	102	1.301	3	39,889	0	0	105	1.341
260	10	10208	QUELLON	251	3.339	20	228,832	7	127,89	278	3.695
261	10	10209	QUEMCHI	207	2.784	6	78,525	2	60,559	215	2.923
262	10	10210	QUINCHAO	278	3.982	13	159,351	5	60,645	296	4.202
263	10	10301	OSORNO	2.306	26.884	311	3.552	102	1.748	2.719	32.184
264	10	10302	PUERTO OCTAY	152	2.016	13	181,502	2	23,08	167	2.220
265	10	10303	PURRANQUE	416	5.121	42	560,632	8	148,852	466	5.830
266	10	10304	PUYEHUE	196	2.747	23	325,139	4	130,803	223	3.203
267	10	10305	RIO NEGRO	252	3.067	33	409,862	9	136,028	294	3.612
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	261	3.956	5	149,313	0	0	266	4.106
269	10	10307	SAN PABLO	248	3.068	13	151,991	3	103,323	264	3.324
270	10	10401	CHAITEN	76	1.093	4	55,631	1	11,931	81	1.160
271	10	10402	FUTALEUFU	53	592,578	0	0	1	8,65	54	601,228
272	10	10403	HUALAIHUE	146	2.516	4	54,337	1	7,177	151	2.578
273	10	10404	PALENA	49	526,385	2	24,107	2	29,909	53	580,401
274	11	11101	COYHAIQUE	552	7.139	70	851,059	19	286,359	641	8.277
275	11	11102	LAGO VERDE	13	278,158	2	35,412	0	0	15	313,57
276	11	11201	PUERTO AYSEN	186	2.297	29	280,405	1	13,374	216	2.591
277	11	11202	CISNES	43	610,269	6	71,702	0	0	49	681,971
278	11	11203	GUAITECAS	15	231,905	0	0	0	0	15	231,905
279	11	11301	COCHRANE	55	869,989	2	29,423	3	55,279	60	954,691
280	11	11302	O'HIGGINS	4	40,914	0	0	0	0	4	40,914
281	11	11303	TORTEL	2	55,852	1	3,14	0	0	3	58,992
282	11	11401	CHILE CHICO	109	1.186	11	125,086	3	46,014	123	1.357
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	51	601,891	3	30,912	2	35,935	56	668,738
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1.033	10.539	159	1.551	40	491,848	1.232	12.582
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	1	9,249	0	0	0	0	1	9,249
286	12	12103	RIO VERDE	1	13,773	0	0	0	0	1	13,773
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14,488	0	0	0	0	1	14,488
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	79,958	0	0	0	0	7	79,958
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	40	553,586	6	71,183	2	31,67	48	656,439
291	12	12302	PRIMAVERA	2	14,432	0	0	0	0	2	14,432
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	355	3.764	42	445,184	7	67,314	404	4.276
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.642	16.293	566	5.609	226	2.937	2.434	24.839
296	13	13102	CERRILLOS	878	9.900	100	1.084	7	124,372	985	11.108
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.934	22.973	229	2.801	18	253,518	2.181	26.028
298	13	13104	CONCHALI	1.679	18.975	214	2.602	15	265,214	1.908	21.843
299	13	13105	EL BOSQUE	2.333	27.296	248	2.939	14	202,294	2.595	30.437
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.461	16.169	360	3.539	197	2.623	2.018	22.331
301	13	13107	HUECHURABA	897	11.086	112	1.423	5	81,835	1.014	12.591
302	13	13108	INDEPENDENCIA	775	7.877	389	3.980	196	3.244	1.360	15.101
303	13	13109	LA CISTERNA	1.178	12.855	138	1.529	22	275,522	1.338	14.660
304	13	13110	LA FLORIDA	4.861	54.568	753	8.335	107	1.492	5.721	64.394
305	13	13111	LA GRANJA	1.965	23.211	188	2.101	6	81,789	2.159	25.394
306	13	13112	LA PINTANA	2.499	32.400	265	3.393	14	177,049	2.778	35.971
307	13	13113	LA REINA	512	5.460	67	695,224	9	143,594	588	6.299
308	13	13114	LAS CONDES	1.172	12.528	228	2.271	73	1.075	1.473	15.873
309	13	13115	LO BARNECHEA	353	4.239	45	543,84	7	86,791	405	4.870
310	13	13116	LO ESPEJO	1.528	18.617	159	1.981	10	155,881	1.697	20.754
311	13	13117	LO PRADO	1.433	16.580	249	2.936	26	349,842	1.708	19.866
312	13	13118	MACUL	1.170	12.585	122	1.460	18	273,075	1.310	14.318
313	13	13119	MAIPU	5.881	65.163	858	9.306	242	3.523	6.981	77.993
314	13	13120	ÑUÑOA	1.208	11.931	330	3.403	135	1.947	1.673	17.281
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.526	17.101	160	1.877	10	123,105	1.696	19.101
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.460	29.188	302	3.689	21	351,141	2.783	33.228
317	13	13123	PROVIDENCIA	502	5.033	108	1.130	38	445,697	648	6.609
318	13	13124	PUDAHUEL	2.423	28.643	229	2.684	18	288,839	2.670	31.616
319	13	13125	QUILICURA	1.409	16.573	148	1.729	29	446,121	1.586	18.748
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.453	15.836	160	1.760	24	332,453	1.637	17.928
321	13	13127	RECOLETA	1.932	22.547	226	2.615	27	366,613	2.185	25.529
322	13	13128	RENCA	1.827	22.090	191	2.305	19	269,172	2.037	24.664
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.359	14.711	165	1.908	13	156,571	1.537	16.776
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.044	11.063	432	4.367	224	3.431	1.700	18.861
325	13	13131	SAN RAMON	1.500	18.189	167	2.032	12	131,907	1.679	20.353
326	13	13132	VITACURA	282	3.019	28	282,26	6	105,271	316	3.406
327	13	13201	PUENTE ALTO	6.003	68.708	898	10.228	128	1.867	7.029	80.803
328	13	13202	PIRQUE	301	3.653	21	264,514	2	62,663	324	3.980
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	202	2.471	22	243,736	4	19,909	228	2.735
330	13	13301	COLINA	898	11.471	101	1.206	16	254,215	1.015	12.931
331	13	13302	LAMPA	676	8.610	63	791,25	3	47,519	742	9.449
332	13	13303	TILTIL	233	2.726	27	303,82	8	101,802	268	3.131
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.265	39.786	620	6.927	147	2.179	4.032	48.891
334	13	13402	BUIN	735	8.923	144	1.659	62	982,891	941	11.565
335	13	13403	CALERA DE TANGO	210	2.495	22	279,156	1	38,489	233	2.813
336	13	13404	PAINE	729	8.614	62	761,655	7	147,693	798	9.523
337	13	13501	MELIPILLA	1.924	24.047	258	3.108	76	1.521	2.258	28.676
338	13	13502	ALHUE	86	1.180	12	150,212	4	123,2	102	1.453
339	13	13503	CURACAVI	450	5.281	46	506,234	18	296,554	514	6.084
340	13	13504	MARIA PINTO	221	2.763	17	245,284	9	223,858	247	3.232
341	13	13505	SAN PEDRO	202	2.614	16	241,563	3	75,759	221	2.932
342	13	13601	TALAGANTE	764	9.276	155	1.798	50	829,409	969	11.904
343	13	13602	EL MONTE	455	5.710	44	536,724	3	80,208	502	6.327
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	362	4.558	45	547,611	9	155,264	416	5.261
345	13	13604	PADRE HURTADO	615	7.648	56	664,049	8	142,868	679	8.455
