﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Vejez H	Mto. Vejez H	No Vejez M	Mto. Vejez M	No Invalidez H	Mto. Invalidez H	No Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Vejez H	Mto. Vejez H	Nº Vejez M	Mto. Vejez M	Nº Invalidez H	Mto. Invalidez H	Nº Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1236	117422.651	3562	335889.952	18	1706.396	20	1666.841	4836	456685.84
3	15	15102	CAMARONES	2	226.816	6	485.76	0	0	0	0	8	712.576
4	15	15201	PUTRE	11	1108.544	20	2114.633	0	0	0	0	31	3223.1769999999997
5	15	15202	GENERAL LAGOS	1	113.408	2	209.408	0	0	0	0	3	322.816
6	1	1101	IQUIQUE	687	63662.668	2325	216551.793	10	871.393	11	721.805	3033	281807.659
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	143	13084.274	575	53096.154	0	0	0	0	718	66180.428
8	1	1401	POZO ALMONTE	47	4428.607	101	9550.529	0	0	0	0	148	13979.136
9	1	1402	CAMIÑA	4	385.776	6	613.774	0	0	0	0	10	999.55
10	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1404	HUARA	17	1601.373	36	3478.442	0	0	0	0	53	5079.8150000000005
12	1	1405	PICA	34	3261.455	79	7836.611	0	0	0	0	113	11098.065999999999
13	2	2101	ANTOFAGASTA	824	75397.405	3486	326401.809	9	712.664	17	1482.685	4336	403994.563
14	2	2102	MEJILLONES	15	1365.898	78	7343.093	0	0	1	120.837	94	8829.828
15	2	2103	SIERRA GORDA	3	270.242	5	499.12	0	0	0	0	8	769.3620000000001
16	2	2104	TALTAL	80	7346.63	182	17642.37	0	0	1	64.148	263	25053.148
17	2	2201	CALAMA	315	30287.629	1186	115863.866	1	120.006	3	320.105	1505	146591.606
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	1	90.789	0	0	0	0	1	90.789
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	10	982.643	61	5889.559	0	0	1	120.006	72	6992.2080000000005
20	2	2301	TOCOPILLA	123	11730.005	392	37177.313	2	136.126	1	46.443	518	49089.886999999995
21	2	2302	MARIA ELENA	11	1057.074	22	2033.451	0	0	0	0	33	3090.525
22	3	3101	COPIAPO	667	61691.235	1653	160623.962	4	441.704	3	144.685	2327	222901.58599999998
23	3	3102	CALDERA	64	6059.027	180	17604.253	0	0	1	67.532	245	23730.811999999998
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	68	6478.496	112	11329.279	0	0	1	120.837	181	17928.612
25	3	3201	CHAÑARAL	92	8840.041	218	21552.542	0	0	0	0	310	30392.583
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	52	4843.535	106	10409.855	0	0	1	94.646	159	15348.036
27	3	3301	VALLENAR	382	35912.219	998	97855.315	1	100.189	3	179.12	1384	134046.843
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	50	4832.933	82	8485.628	0	0	0	0	132	13318.561000000002
29	3	3303	FREIRINA	51	5060.269	114	11325.842	0	0	0	0	165	16386.111
30	3	3304	HUASCO	47	4500.146	139	13951.455	0	0	0	0	186	18451.601
31	4	4101	LA SERENA	980	92206.441	2984	284567.457	6	560.754	8	801.09	3978	378135.742
32	4	4102	COQUIMBO	1235	114936.298	3376	321299.236	9	747.939	14	976.359	4634	437959.832
33	4	4103	ANDACOLLO	185	17734.792	292	29478.83	0	0	0	0	477	47213.622
34	4	4104	LA HIGUERA	24	2438.149	44	4416.641	0	0	0	0	68	6854.789999999999
35	4	4105	PAIHUANO	44	4380.933	80	8190.944	0	0	0	0	124	12571.877
36	4	4106	VICUÑA	207	20325.374	414	41419.229	0	0	1	120.006	622	61864.609000000004
37	4	4201	ILLAPEL	392	36842.921	814	78938.209	1	120.006	2	238.553	1209	116139.689
38	4	4202	CANELA	76	7415.071	154	15781.868	0	0	0	0	230	23196.939
39	4	4203	LOS VILOS	173	16994.53	352	35138.793	1	55.282	1	55.892	527	52244.496999999996
40	4	4204	SALAMANCA	461	44986.203	675	67261.321	0	0	0	0	1136	112247.524
41	4	4301	OVALLE	862	81988.704	1981	195920.57	1	120.006	4	354.125	2848	278383.40499999997
42	4	4302	COMBARBALA	180	17164.952	442	44706.697	0	0	0	0	622	61871.649000000005
43	4	4303	MONTE PATRIA	283	27215.804	435	44652.51	1	120.006	1	20.289	720	72008.609
44	4	4304	PUNITAQUI	91	8841.335	189	19139.48	0	0	0	0	280	27980.815
45	4	4305	RIO HURTADO	40	4020.947	87	8746.259	0	0	0	0	127	12767.206
46	5	5101	VALPARAISO	1936	175700.971	6137	581949.049	45	3552.008	48	4214.457	8166	765416.4850000001
47	5	5102	CASABLANCA	218	21200.876	445	43656.617	1	120.006	1	116.918	665	65094.417
48	5	5103	CONCON	126	11980.523	439	42262.326	1	120.837	1	120.006	567	54483.692
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	2	171.219	7	771.061	1	83.672	0	0	10	1025.952
50	5	5105	PUCHUNCAVI	158	14797.657	285	27422.092	1	62.58	0	0	444	42282.329
51	5	5107	QUINTERO	202	19035.197	516	49812.661	1	120.006	0	0	719	68967.864
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	1649	154113.055	6205	587766.599	27	2383.781	34	3063.069	7915	747326.5040000001
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	4	357.808	18	1696.874	1	54.622	0	0	23	2109.3039999999996
54	5	5301	LOS ANDES	358	33675.051	1166	110202.606	3	353.446	3	338.65	1530	144569.753
55	5	5302	CALLE LARGA	103	10155.242	176	17489.147	0	0	0	0	279	27644.389000000003
56	5	5303	RINCONADA	73	6908.408	118	11757.658	0	0	0	0	191	18666.066
57	5	5304	SAN ESTEBAN	157	14770.689	291	29261.082	0	0	1	34.434	449	44066.205
58	5	5401	LA LIGUA	419	39779.213	615	60709.747	0	0	1	77.103	1035	100566.06300000001
59	5	5402	CABILDO	315	30327.227	432	43275.87	0	0	0	0	747	73603.09700000001
60	5	5403	PAPUDO	35	3497.322	76	7611.723	0	0	0	0	111	11109.045
61	5	5404	PETORCA	145	13988.906	233	23240.563	0	0	0	0	378	37229.469
62	5	5405	ZAPALLAR	63	6084.357	117	11950.87	0	0	0	0	180	18035.227
63	5	5501	QUILLOTA	738	69777.939	1779	171636.353	3	235.437	6	651.699	2526	242301.428
64	5	5502	LA CALERA	437	40516.499	1004	97727.321	1	42.683	6	507.941	1448	138794.444
65	5	5503	HIJUELAS	206	20098.744	272	27447.472	2	223.446	1	100.677	481	47870.33900000001
66	5	5504	LA CRUZ	122	11548.847	246	24119.706	0	0	1	61.707	369	35730.26
67	5	5506	NOGALES	181	17214.444	338	33347.832	0	0	3	315.871	522	50878.147
68	5	5601	SAN ANTONIO	963	85174.804	2160	204709.96	6	338.115	20	1788.321	3149	292011.19999999995
69	5	5602	ALGARROBO	73	6846.183	161	15510.871	0	0	0	0	234	22357.054
70	5	5603	CARTAGENA	194	18104.062	429	41976.334	1	85.73	4	423.938	628	60590.06400000001
71	5	5604	EL QUISCO	138	12718.542	288	26823.603	1	90.999	1	98.544	428	39731.688
72	5	5605	EL TABO	117	10789.83	238	21972.426	0	0	0	0	355	32762.256
73	5	5606	SANTO DOMINGO	89	8565.69	111	10822.522	1	120.006	0	0	201	19508.218
74	5	5701	SAN FELIPE	509	48251.691	1330	129241.841	1	120.006	3	353.025	1843	177966.563
75	5	5702	CATEMU	205	19416.416	276	27445.996	0	0	1	120.006	482	46982.418
76	5	5703	LLAY-LLAY	288	27285.905	488	47179.753	1	109.719	0	0	777	74575.377
77	5	5704	PANQUEHUE	48	4640.429	91	8752.934	2	240.012	1	32.709	142	13666.084
78	5	5705	PUTAENDO	194	18764.317	343	33825.6	3	305.451	2	135.04	542	53030.408
79	5	5706	SANTA MARIA	113	11013.83	233	23389.927	0	0	0	0	346	34403.757
80	5	5801	QUILPUE	826	75850.425	2885	273020.381	13	946.778	6	523.51	3730	350341.094
81	5	5802	LIMACHE	427	40153.449	899	87176.021	3	202.512	2	149.692	1331	127681.674
82	5	5803	OLMUE	168	16321.413	273	26527.979	1	66.634	1	22.54	443	42938.566
83	5	5804	VILLA ALEMANA	531	48969.866	1867	176873.571	6	491.661	11	804.602	2415	227139.7
84	6	6101	RANCAGUA	1151	105955.522	2970	282861.747	16	1465.678	17	1608.893	4154	391891.83999999997
85	6	6102	CODEGUA	89	8544.272	132	13146.009	0	0	0	0	221	21690.281000000003
86	6	6103	COINCO	73	7381.323	81	8105.617	0	0	0	0	154	15486.94
87	6	6104	COLTAUCO	198	19097.811	279	27491.807	1	60.191	0	0	478	46649.809
88	6	6105	DOÑIHUE	147	14242.381	263	25952.987	0	0	1	120.006	411	40315.374
89	6	6106	GRANEROS	137	12850.395	340	32776.573	1	39.253	1	3.831	479	45670.05199999999
90	6	6107	LAS CABRAS	354	35175.703	335	33374.089	0	0	0	0	689	68549.792
91	6	6108	MACHALI	159	14938.527	368	35075.639	1	65.919	1	120.006	529	50200.09100000001
92	6	6109	MALLOA	182	17637.668	208	20743.893	0	0	2	85.17	392	38466.731
93	6	6110	MOSTAZAL	199	19333.966	289	28141.724	0	0	0	0	488	47475.69
94	6	6111	OLIVAR	82	7766.74	147	14665.461	0	0	1	120.006	230	22552.207000000002
95	6	6112	PEUMO	133	12903.149	227	22193.861	1	74.251	1	120.006	362	35291.267
96	6	6113	PICHIDEGUA	321	31319.168	257	25632.128	2	234.526	0	0	580	57185.822
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	104	10384.754	187	18856.582	0	0	0	0	291	29241.336
98	6	6115	RENGO	507	48376.78	847	82523.548	1	120.005	3	356.289	1358	131376.622
99	6	6116	REQUINOA	150	14200.055	266	26242.298	1	120.005	3	304.463	420	40866.821
100	6	6117	SAN VICENTE	747	72104.321	943	92175.313	0	0	2	110.33	1692	164389.96399999998
101	6	6201	PICHILEMU	274	26255.295	325	31719.518	1	97.413	0	0	600	58072.225999999995
102	6	6202	LA ESTRELLA	71	6901.434	89	8976.033	0	0	0	0	160	15877.467
103	6	6203	LITUECHE	76	7244.763	84	8358.405	0	0	0	0	160	15603.168000000001
104	6	6204	MARCHIHUE	199	19299.27	166	16310.128	0	0	0	0	365	35609.398
105	6	6205	NAVIDAD	53	5154.77	109	11054.349	0	0	0	0	162	16209.119
106	6	6206	PAREDONES	160	15634.133	141	14655.944	0	0	0	0	301	30290.076999999997
107	6	6301	SAN FERNANDO	551	52735.589	1285	124618.247	3	198.246	1	120.006	1840	177672.08800000002
108	6	6302	CHEPICA	317	30442.504	282	27519.719	0	0	0	0	599	57962.223
109	6	6303	CHIMBARONGO	471	45982.594	604	59700.846	1	120.837	3	265.823	1079	106070.1
110	6	6304	LOLOL	192	18493.356	163	16402.665	0	0	0	0	355	34896.021
111	6	6305	NANCAGUA	180	17350.771	319	31724.08	0	0	0	0	499	49074.851
112	6	6306	PALMILLA	272	26132.801	216	21720	0	0	1	120.007	489	47972.808
113	6	6307	PERALILLO	247	23631.169	260	25866.643	0	0	0	0	507	49497.812000000005
114	6	6308	PLACILLA	116	11429.88	157	15552.066	0	0	1	32.159	274	27014.105
115	6	6309	PUMANQUE	97	9614.109	94	9340.982	0	0	0	0	191	18955.091
116	6	6310	SANTA CRUZ	656	62865.157	801	79765.94	0	0	0	0	1457	142631.097
117	7	7101	TALCA	1122	107120.179	3561	346214.313	22	2376.766	17	1539.256	4722	457250.514
118	7	7102	CONSTITUCION	342	32391.567	601	59053.045	1	120.006	3	260.169	947	91824.78699999998
119	7	7103	CUREPTO	143	14097.353	253	25568.081	0	0	0	0	396	39665.433999999994
120	7	7104	EMPEDRADO	41	4033.142	44	4633.689	0	0	0	0	85	8666.831
121	7	7105	MAULE	180	17563.802	322	31584.857	0	0	1	48.933	503	49197.592
122	7	7106	PELARCO	116	11510.865	145	14543.537	0	0	0	0	261	26054.402000000002
123	7	7107	PENCAHUE	122	11840.304	138	14132.395	0	0	1	120.006	261	26092.705
124	7	7108	RIO CLARO	210	19934.471	207	20690.515	1	120.006	2	173.979	420	40918.971000000005
125	7	7109	SAN CLEMENTE	352	34593.535	593	59865.7	0	0	1	120.006	946	94579.241
126	7	7110	SAN RAFAEL	101	9892.013	135	13472.426	1	16.711	0	0	237	23381.149999999998
127	7	7201	CAUQUENES	684	66906.704	1227	123734.677	2	203.538	4	394.106	1917	191239.025
128	7	7202	CHANCO	128	12586.154	181	18337.012	0	0	1	118.285	310	31041.450999999997
129	7	7203	PELLUHUE	43	4084.228	92	9193.634	0	0	0	0	135	13277.862000000001
130	7	7301	CURICO	860	82891.859	1948	190045.132	4	311.048	2	228.46	2814	273476.49900000007
131	7	7302	HUALAÑE	165	16256.329	203	20438.645	0	0	0	0	368	36694.974
132	7	7303	LICANTEN	67	6631.53	112	11036.975	0	0	0	0	179	17668.505
133	7	7304	MOLINA	336	33079.622	697	68991.611	3	242.58	2	134.641	1038	102448.45400000001
134	7	7305	RAUCO	134	12807.653	178	17632.453	0	0	0	0	312	30440.106
135	7	7306	ROMERAL	139	13253.444	191	18869.439	0	0	0	0	330	32122.882999999998
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	186	17910.426	241	23915.613	0	0	1	68.762	428	41894.80100000001
137	7	7308	TENO	422	41501.857	446	44262.809	0	0	0	0	868	85764.666
138	7	7309	VICHUQUEN	61	5910.369	69	7003.345	0	0	0	0	130	12913.714
139	7	7401	LINARES	662	63995.753	1564	153624.894	0	0	2	137.291	2228	217757.938
140	7	7402	COLBUN	178	17230.025	278	27653.495	0	0	0	0	456	44883.520000000004
141	7	7403	LONGAVI	349	35061.326	518	51690.939	0	0	1	68.721	868	86820.986
142	7	7404	PARRAL	383	36546.056	822	82750.795	3	302.685	1	120.006	1209	119719.54199999999
143	7	7405	RETIRO	268	26523.992	361	36737.843	0	0	0	0	629	63261.835
144	7	7406	SAN JAVIER	434	42321.491	887	88264.732	2	150.054	1	120.006	1324	130856.283
145	7	7407	VILLA ALEGRE	180	17571.2	307	30915.57	0	0	0	0	487	48486.770000000004
146	7	7408	YERBAS BUENAS	179	17771.79	224	22737.092	1	65.919	0	0	404	40574.801
147	16	16101	CHILLAN	1495	141578.902	3391	326017.064	14	1042.098	18	1444.425	4918	470082.489
148	16	16102	BULNES	318	30818.428	495	49052.871	1	29.327	2	194.902	816	80095.528
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	183	17540.533	315	30215.643	0	0	2	175.508	500	47931.684
150	16	16104	EL CARMEN	117	11704.678	181	18584.494	0	0	0	0	298	30289.172
151	16	16105	PEMUCO	113	11020.598	137	13950.701	1	65.919	1	118.099	252	25155.317
152	16	16106	PINTO	151	15297.398	165	16475.178	1	16.848	0	0	317	31789.424000000003
153	16	16107	QUILLON	241	23408.526	324	32224.474	0	0	0	0	565	55633
154	16	16108	SAN IGNACIO	181	17861.485	263	26023.364	0	0	0	0	444	43884.849
155	16	16109	YUNGAY	258	25485.867	364	36176.549	0	0	1	39.36	623	61701.776
156	16	16201	QUIRIHUE	201	20157.367	310	30698.354	0	0	0	0	511	50855.721
157	16	16202	COBQUECURA	54	5285.425	87	8745.317	0	0	0	0	141	14030.741999999998
158	16	16203	COELEMU	277	27232.359	368	35776.109	1	36.377	1	80.308	647	63125.15299999999
159	16	16204	NINHUE	94	9464.074	95	9699.667	0	0	0	0	189	19163.741
160	16	16205	PORTEZUELO	75	7622.889	98	10058.772	0	0	1	88.282	174	17769.943
161	16	16206	RANQUIL	94	9113.087	135	13022.946	0	0	0	0	229	22136.033
162	16	16207	TREHUACO	106	10520.436	116	11430.653	0	0	0	0	222	21951.089
163	16	16301	SAN CARLOS	653	64779.137	1124	111681.946	0	0	4	266.101	1781	176727.18399999998
164	16	16302	COIHUECO	221	21658.702	285	28310.401	1	120.006	0	0	507	50089.109000000004
165	16	16303	ÑIQUEN	187	18600.671	232	23439.824	0	0	0	0	419	42040.494999999995
166	16	16304	SAN FABIAN	44	4490.134	74	7332.508	0	0	0	0	118	11822.642
167	16	16305	SAN NICOLAS	138	13562.263	185	18657.555	0	0	0	0	323	32219.818
168	8	8101	CONCEPCION	954	89699.712	3144	301669.965	7	542.212	12	926.833	4117	392838.722
169	8	8102	CORONEL	763	62914.948	1637	153259.721	2	197.038	6	420.962	2408	216792.669
170	8	8103	CHIGUAYANTE	316	28978.505	1136	109623.622	4	303.177	3	193.455	1459	139098.759
171	8	8104	FLORIDA	113	11382.568	169	16872.877	1	120.006	0	0	283	28375.451
172	8	8105	HUALQUI	125	12164.441	328	31514.94	1	87.344	0	0	454	43766.725
173	8	8106	LOTA	563	46322.289	1083	101372.038	4	297.069	2	148.612	1652	148140.00799999997
174	8	8107	PENCO	311	26064.846	771	73618.359	3	330.183	0	0	1085	100013.388
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	323	29827.778	1084	102001.153	2	138.93	6	429.22	1415	132397.081
176	8	8109	SANTA JUANA	105	10545.038	212	20511.809	1	120.837	0	0	318	31177.684
177	8	8110	TALCAHUANO	637	55729.629	1958	182422.779	11	1008.639	16	1287.422	2622	240448.46899999998
178	8	8111	TOME	378	35831.637	1008	97104.977	0	0	0	0	1386	132936.614
179	8	8112	HUALPEN	400	36814.045	1388	132326.015	5	451.203	6	500.812	1799	170092.075
180	8	8201	LEBU	261	23110.328	375	35631.514	0	0	1	45.335	637	58787.177
181	8	8202	ARAUCO	304	29395.048	474	47023.423	0	0	0	0	778	76418.471
182	8	8203	CAÑETE	425	42112.168	523	51638.802	1	45.625	0	0	949	93796.595
183	8	8204	CONTULMO	61	5918.805	82	8137.925	0	0	0	0	143	14056.73
184	8	8205	CURANILAHUE	337	29812.186	473	45250.039	0	0	0	0	810	75062.225
185	8	8206	LOS ALAMOS	171	15701.254	275	26761.101	0	0	1	62.837	447	42525.191999999995
186	8	8207	TIRUA	27	2694.93	50	5070.215	0	0	0	0	77	7765.145
187	8	8301	LOS ANGELES	1591	151936.928	2678	261576.555	3	350.111	11	971.165	4283	414834.75899999996
188	8	8302	ANTUCO	43	4196.238	60	6007.903	0	0	0	0	103	10204.141
189	8	8303	CABRERO	430	41314.053	449	44524.681	0	0	1	77.366	880	85916.09999999999
190	8	8304	LAJA	192	18655.365	348	34172.35	0	0	0	0	540	52827.715
191	8	8305	MULCHEN	333	31970.63	597	59536.138	0	0	4	387.717	934	91894.485
192	8	8306	NACIMIENTO	215	20763.02	409	40469.701	0	0	2	226.419	626	61459.14000000001
193	8	8307	NEGRETE	160	15692.31	180	17941.303	0	0	0	0	340	33633.613
194	8	8308	QUILACO	52	5147.191	81	8140.51	0	0	0	0	133	13287.701000000001
195	8	8309	QUILLECO	93	9344.947	120	12196.324	0	0	1	70.138	214	21611.409
196	8	8310	SAN ROSENDO	43	3894.007	88	8187.138	0	0	2	117.895	133	12199.04
197	8	8311	SANTA BARBARA	154	14964.757	230	22867.411	0	0	0	0	384	37832.168
198	8	8312	TUCAPEL	180	17195.908	252	25052.965	0	0	0	0	432	42248.873
199	8	8313	YUMBEL	377	37056.013	547	54805.219	0	0	1	87.829	925	91949.06099999999
200	8	8314	ALTO BIO BIO	10	1026.224	11	1182.124	0	0	0	0	21	2208.348
201	9	9101	TEMUCO	1030	95351.48	3499	338492.309	11	824.001	10	862.411	4550	435530.201
202	9	9102	CARAHUE	137	13666.452	380	38499.415	0	0	0	0	517	52165.867
203	9	9103	CUNCO	169	16471.659	293	29512.781	0	0	0	0	462	45984.44
204	9	9104	CURARREHUE	20	2033.5	44	4393.845	0	0	0	0	64	6427.345
205	9	9105	FREIRE	138	13557.532	282	28199.875	1	120.006	0	0	421	41877.413
206	9	9106	GALVARINO	45	4281.074	114	11678.561	0	0	0	0	159	15959.634999999998
207	9	9107	GORBEA	182	17859.69	343	33974.407	0	0	1	60.244	526	51894.34099999999
208	9	9108	LAUTARO	206	20342.799	492	48813.608	2	193.605	3	180.359	703	69530.371
209	9	9109	LONCOCHE	120	11764.739	337	33792.51	0	0	2	177.404	459	45734.653000000006
210	9	9110	MELIPEUCO	9	923.956	50	5069.02	0	0	0	0	59	5992.976000000001
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	145	13869.747	423	42166.574	0	0	2	188.728	570	56225.049
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	204	19261.287	594	58210.457	0	0	4	408.691	802	77880.43500000001
213	9	9113	PERQUENCO	52	5128.306	69	7033.106	0	0	1	120.006	122	12281.418
214	9	9114	PITRUFQUEN	166	15701.694	429	43174.548	0	0	0	0	595	58876.242
215	9	9115	PUCON	87	8191.648	240	23537.735	0	0	1	120.005	328	31849.388000000003
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	22	2077.338	98	9757.663	0	0	0	0	120	11835.001
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	60	5923.84	161	16345.679	0	0	0	0	221	22269.519
218	9	9118	TOLTEN	31	3077.067	123	12281.694	0	0	0	0	154	15358.760999999999
219	9	9119	VILCUN	211	20725.877	351	35293.174	0	0	0	0	562	56019.051
220	9	9120	VILLARRICA	328	31739.572	767	76751.18	0	0	2	120.463	1097	108611.215
221	9	9121	CHOLCHOL	23	2242.654	76	7322.687	0	0	0	0	99	9565.341
222	9	9201	ANGOL	330	31694.063	923	90243.325	1	120.006	1	120.006	1255	122177.39999999998
223	9	9202	COLLIPULLI	219	21502.214	369	36787.42	0	0	2	239.725	590	58529.359
224	9	9203	CURACAUTIN	159	15532.21	285	28667.265	0	0	0	0	444	44199.475
225	9	9204	ERCILLA	49	4929.815	87	8694.124	0	0	0	0	136	13623.938999999998
226	9	9205	LONQUIMAY	28	2718.985	51	5302.491	0	0	0	0	79	8021.476000000001
227	9	9206	LOS SAUCES	61	6024.619	116	11616.056	0	0	0	0	177	17640.675
228	9	9207	LUMACO	31	3236.287	75	7605.878	0	0	0	0	106	10842.164999999999
229	9	9208	PUREN	77	7227.275	210	21173.588	0	0	3	244.664	290	28645.527
230	9	9209	RENAICO	87	8555.248	162	16007.786	0	0	0	0	249	24563.034
231	9	9210	TRAIGUEN	181	18100.849	405	40101.413	0	0	1	105.963	587	58308.225000000006
232	9	9211	VICTORIA	337	32589.228	750	73300.612	1	123.458	1	123.458	1089	106136.756
233	14	14101	VALDIVIA	574	54747.021	2345	227092.663	7	754.071	8	769.364	2934	283363.119
234	14	14102	CORRAL	42	3915.886	83	8168.928	0	0	2	228.917	127	12313.731
235	14	14103	LANCO	104	10409.269	288	28865.101	0	0	2	152.737	394	39427.106999999996
236	14	14104	LOS LAGOS	103	10042.297	298	29890.673	3	253.604	0	0	404	40186.574
237	14	14105	MAFIL	36	3513.559	90	8982.942	0	0	0	0	126	12496.501
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	95	9348.008	209	20539.471	1	129.379	0	0	305	30016.858
239	14	14107	PAILLACO	164	15620.209	315	31358.138	0	0	0	0	479	46978.347
240	14	14108	PANGUIPULLI	130	12350.288	389	38506.278	0	0	3	291.156	522	51147.722
241	14	14201	LA UNION	233	23024.234	616	61223.969	0	0	0	0	849	84248.203
242	14	14202	FUTRONO	62	6150.82	132	13257.651	0	0	0	0	194	19408.470999999998
243	14	14203	LAGO RANCO	48	4715.73	103	10167.72	0	0	0	0	151	14883.449999999999
244	14	14204	RIO BUENO	269	26321.747	617	62253.957	0	0	1	109.886	887	88685.59
245	10	10101	PUERTO MONTT	628	58929.518	2011	195150.884	3	199.881	8	590.667	2650	254870.94999999998
246	10	10102	CALBUCO	79	7536.676	280	27802.049	1	15.647	2	84.305	362	35438.676999999996
247	10	10103	COCHAMO	5	450.258	27	2787.63	0	0	0	0	32	3237.888
248	10	10104	FRESIA	72	7071.171	172	17301.337	0	0	0	0	244	24372.508
249	10	10105	FRUTILLAR	124	11793.357	218	21688.249	1	107.934	0	0	343	33589.54
250	10	10106	LOS MUERMOS	83	7934.978	179	18071.505	0	0	0	0	262	26006.483
251	10	10107	LLANQUIHUE	67	6483.464	210	20871.812	0	0	0	0	277	27355.276
252	10	10108	MAULLIN	64	6270.186	141	14039.034	0	0	0	0	205	20309.22
253	10	10109	PUERTO VARAS	133	12845.397	392	38219.828	1	120.006	1	55.9	527	51241.13100000001
254	10	10201	CASTRO	304	28681.294	805	78711.999	0	0	1	62.703	1110	107455.996
255	10	10202	ANCUD	377	37067.364	754	74386.878	1	67.66	1	67.66	1133	111589.562
256	10	10203	CHONCHI	83	8147.681	236	23611.544	0	0	0	0	319	31759.225000000002
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	24	2407.398	65	6452.772	0	0	0	0	89	8860.17
258	10	10205	DALCAHUE	54	5158.184	113	11427.416	0	0	0	0	167	16585.6
259	10	10206	PUQUELDON	10	986.331	54	5356.212	0	0	0	0	64	6342.543000000001
260	10	10207	QUEILEN	25	2584.276	50	4982.485	0	0	0	0	75	7566.7609999999995
261	10	10208	QUELLON	65	6345.331	175	17151.531	0	0	0	0	240	23496.862
262	10	10209	QUEMCHI	39	3881.774	74	7255.25	0	0	0	0	113	11137.024
263	10	10210	QUINCHAO	48	4701.064	89	8693.094	1	79.074	0	0	138	13473.232
264	10	10301	OSORNO	737	70631.303	2407	237388.655	4	271.861	2	114.985	3150	308406.80399999995
265	10	10302	PUERTO OCTAY	48	4712.143	87	8571.565	0	0	0	0	135	13283.708
266	10	10303	PURRANQUE	161	15778.1	360	36434.978	0	0	1	55.9	522	52268.978
267	10	10304	PUYEHUE	82	7898.39	121	12354.402	0	0	0	0	203	20252.792
268	10	10305	RIO NEGRO	115	10974.456	209	21204.609	0	0	0	0	324	32179.065000000002
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	18	1911.792	41	4239.162	0	0	0	0	59	6150.954
270	10	10307	SAN PABLO	85	8261.026	153	15243.657	0	0	0	0	238	23504.682999999997
271	10	10401	CHAITEN	7	601.602	23	2274.086	0	0	0	0	30	2875.6879999999996
272	10	10402	FUTALEUFU	12	1225.547	28	2876.192	0	0	0	0	40	4101.739
273	10	10403	HUALAIHUE	7	727.918	38	3711.87	0	0	0	0	45	4439.788
274	10	10404	PALENA	12	1088.318	42	4051.464	0	0	0	0	54	5139.782
275	11	11101	COYHAIQUE	167	15550.956	472	46294.724	0	0	3	197.086	642	62042.766
276	11	11102	LAGO VERDE	9	811.736	5	449.69	0	0	0	0	14	1261.426
277	11	11201	PUERTO AYSEN	72	6616.823	183	17974.514	0	0	1	20.284	256	24611.621
278	11	11202	CISNES	15	1486.952	34	3288.329	0	0	1	20.292	50	4795.573
279	11	11203	GUAITECAS	3	272.209	4	359.156	0	0	0	0	7	631.365
280	11	11301	COCHRANE	25	2229.766	36	3455.267	0	0	0	0	61	5685.032999999999
281	11	11302	O'HIGGINS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	11	11401	CHILE CHICO	27	2532.407	68	6752.743	0	0	0	0	95	9285.150000000001
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	14	1476.798	28	2811.486	0	0	0	0	42	4288.284
285	12	12101	PUNTA ARENAS	387	36346.01	1710	161037.245	7	607.838	3	332.848	2107	198323.941
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	12	12104	SAN GREGORIO	1	113.409	0	0	0	0	0	0	1	113.409
289	12	12201	CABO DE HORNOS	2	195.9	2	229.069	0	0	0	0	4	424.969
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	25	2355.249	53	5277.037	0	0	1	120.837	79	7753.1230000000005
292	12	12302	PRIMAVERA	2	226.818	3	319.984	0	0	0	0	5	546.802
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
