﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No  Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	13.431	21.781	35.212	17.133	780.025
2	15	15102	CAMARONES	60	101	161	69	3.543
3	15	15201	PUTRE	154	225	379	194	8.363
4	15	15202	GENERAL LAGOS	52	84	136	54	2.993
5	1	1101	IQUIQUE	6.913	11.252	18.165	9.049	401.636
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	10.986	19.208	30.194	12.972	668.615
7	1	1401	POZO ALMONTE	1.348	2.427	3.775	1.574	84.734
8	1	1402	CAMIÑA	176	283	459	166	10.123
9	1	1403	COLCHANE	110	187	297	116	6.536
10	1	1404	HUARA	321	545	866	320	19.080
11	1	1405	PICA	532	870	1.402	607	31.245
12	2	2101	ANTOFAGASTA	11.799	15.070	26.869	15.294	593.738
13	2	2102	MEJILLONES	622	857	1.479	858	33.091
14	2	2103	SIERRA GORDA	133	220	353	159	8.007
15	2	2104	TALTAL	699	1.254	1.953	902	43.112
16	2	2201	CALAMA	5.771	7.664	13.435	7.453	298.123
17	2	2202	OLLAGUE	5	3	8	7	176,056
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	524	749	1.273	680	28.059
19	2	2301	TOCOPILLA	1.994	3.832	5.826	2.575	129.331
20	2	2302	MARIA ELENA	226	375	601	292	13.401
21	3	3101	COPIAPO	8.859	14.680	23.539	11.265	520.560
22	3	3102	CALDERA	1.579	2.783	4.362	1.992	96.300
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.224	2.406	3.630	1.506	80.475
24	3	3201	CHAÑARAL	954	1.695	2.649	1.132	58.755
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	516	831	1.347	682	29.882
26	3	3301	VALLENAR	3.021	5.015	8.036	3.824	177.351
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	333	653	986	438	21.721
28	3	3303	FREIRINA	519	973	1.492	661	32.922
29	3	3304	HUASCO	801	1.472	2.273	955	50.505
30	4	4101	LA SERENA	10.335	18.163	28.498	13.386	630.037
31	4	4102	COQUIMBO	14.134	25.642	39.776	17.876	878.692
32	4	4103	ANDACOLLO	790	1.508	2.298	990	51.034
33	4	4104	LA HIGUERA	515	913	1.428	578	31.646
34	4	4105	PAIHUANO	363	726	1.089	503	23.988
35	4	4106	VICUÑA	2.136	3.977	6.113	2.769	135.335
36	4	4201	ILLAPEL	1.981	3.755	5.736	2.528	127.587
37	4	4202	CANELA	652	1.186	1.838	823	40.733
38	4	4203	LOS VILOS	1.696	3.100	4.796	2.120	106.118
39	4	4204	SALAMANCA	1.730	3.335	5.065	2.273	112.014
40	4	4301	OVALLE	6.035	10.552	16.587	7.891	366.273
41	4	4302	COMBARBALA	818	1.596	2.414	1.097	53.389
42	4	4303	MONTE PATRIA	2.451	4.840	7.291	3.233	161.003
43	4	4304	PUNITAQUI	876	1.741	2.617	1.127	57.592
44	4	4305	RIO HURTADO	246	575	821	361	18.068
45	5	5101	VALPARAISO	14.414	26.782	41.196	18.908	913.330
46	5	5102	CASABLANCA	1.486	2.661	4.147	1.969	91.853
47	5	5103	CONCON	1.548	2.185	3.733	2.061	82.893
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	45	93	138	69	3.059
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1.388	2.557	3.945	1.813	87.669
50	5	5107	QUINTERO	2.539	4.547	7.086	3.129	157.390
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	12.943	22.840	35.783	17.002	796.869
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	383	590	973	477	21.501
53	5	5301	LOS ANDES	2.572	4.419	6.991	3.489	154.618
54	5	5302	CALLE LARGA	971	1.900	2.871	1.299	63.467
55	5	5303	RINCONADA	722	1.259	1.981	917	43.772
56	5	5304	SAN ESTEBAN	953	1.808	2.761	1.267	60.937
57	5	5401	LA LIGUA	2.111	3.932	6.043	2.731	134.281
58	5	5402	CABILDO	1.072	2.017	3.089	1.410	68.090
59	5	5403	PAPUDO	345	640	985	455	21.699
60	5	5404	PETORCA	664	1.289	1.953	894	43.244
61	5	5405	ZAPALLAR	356	635	991	466	21.983
62	5	5501	QUILLOTA	3.921	6.380	10.301	5.203	228.007
63	5	5502	LA CALERA	3.162	5.925	9.087	4.089	201.888
64	5	5503	HIJUELAS	1.235	2.533	3.768	1.659	83.602
65	5	5504	LA CRUZ	946	1.731	2.677	1.259	59.441
66	5	5506	NOGALES	1.136	1.979	3.115	1.527	69.318
67	5	5601	SAN ANTONIO	5.416	9.415	14.831	6.851	329.138
68	5	5602	ALGARROBO	819	1.412	2.231	1.058	49.797
69	5	5603	CARTAGENA	1.908	3.343	5.251	2.378	116.169
70	5	5604	EL QUISCO	1.144	2.238	3.382	1.561	75.020
71	5	5605	EL TABO	1.215	2.243	3.458	1.547	76.581
72	5	5606	SANTO DOMINGO	429	750	1.179	564	26.208
73	5	5701	SAN FELIPE	4.219	7.447	11.666	5.591	259.517
74	5	5702	CATEMU	948	1.863	2.811	1.278	62.409
75	5	5703	LLAY-LLAY	1.898	3.469	5.367	2.399	118.591
76	5	5704	PANQUEHUE	465	935	1.400	619	30.854
77	5	5705	PUTAENDO	1.028	2.033	3.061	1.354	67.473
78	5	5706	SANTA MARIA	944	1.866	2.810	1.252	62.102
79	5	5801	QUILPUE	5.432	8.485	13.917	7.187	307.498
80	5	5802	LIMACHE	2.362	3.261	5.623	3.054	124.186
81	5	5803	OLMUE	1.084	2.151	3.235	1.451	71.589
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5.638	9.751	15.389	7.267	343.072
83	6	6101	RANCAGUA	11.733	20.365	32.098	15.259	709.411
84	6	6102	CODEGUA	728	1.433	2.161	978	47.557
85	6	6103	COINCO	440	841	1.281	574	28.235
86	6	6104	COLTAUCO	1.259	2.560	3.819	1.696	84.133
87	6	6105	DOÑIHUE	1.034	1.902	2.936	1.446	64.852
88	6	6106	GRANEROS	2.179	3.769	5.948	2.812	131.572
89	6	6107	LAS CABRAS	1.850	3.612	5.462	2.491	120.725
90	6	6108	MACHALI	1.722	2.783	4.505	2.295	99.296
91	6	6109	MALLOA	868	1.778	2.646	1.174	58.231
92	6	6110	MOSTAZAL	1.680	3.055	4.735	2.174	104.617
93	6	6111	OLIVAR	695	1.369	2.064	929	45.599
94	6	6112	PEUMO	824	1.611	2.435	1.128	54.325
95	6	6113	PICHIDEGUA	1.220	2.441	3.661	1.598	80.807
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	863	1.788	2.651	1.177	58.363
97	6	6115	RENGO	4.134	8.387	12.521	5.451	276.227
98	6	6116	REQUINOA	1.344	2.512	3.856	1.844	85.230
99	6	6117	SAN VICENTE	2.361	4.218	6.579	3.096	145.655
100	6	6201	PICHILEMU	1.100	1.961	3.061	1.492	67.582
101	6	6202	LA ESTRELLA	260	507	767	315	17.054
102	6	6203	LITUECHE	597	1.200	1.797	764	39.742
103	6	6204	MARCHIHUE	482	927	1.409	591	31.247
104	6	6205	NAVIDAD	414	836	1.250	563	27.661
105	6	6206	PAREDONES	422	973	1.395	598	30.722
106	6	6301	SAN FERNANDO	4.111	7.889	12.000	5.369	266.155
107	6	6302	CHEPICA	1.008	2.141	3.149	1.397	69.366
108	6	6303	CHIMBARONGO	2.231	4.630	6.861	3.058	151.665
109	6	6304	LOLOL	415	902	1.317	585	29.177
110	6	6305	NANCAGUA	1.147	2.343	3.490	1.572	77.216
111	6	6306	PALMILLA	745	1.498	2.243	997	49.384
112	6	6307	PERALILLO	645	1.271	1.916	845	42.384
113	6	6308	PLACILLA	606	1.205	1.811	775	39.921
114	6	6309	PUMANQUE	276	514	790	346	17.818
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.142	4.386	6.528	2.980	144.074
116	7	7101	TALCA	10.826	19.862	30.688	13.830	678.154
117	7	7102	CONSTITUCION	3.172	6.080	9.252	4.056	204.327
118	7	7103	CUREPTO	527	1.144	1.671	750	36.774
119	7	7104	EMPEDRADO	315	627	942	421	20.883
120	7	7105	MAULE	3.868	6.923	10.791	4.884	238.198
121	7	7106	PELARCO	748	1.559	2.307	999	51.183
122	7	7107	PENCAHUE	628	1.276	1.904	835	41.945
123	7	7108	RIO CLARO	1.101	2.277	3.378	1.478	74.844
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3.529	6.725	10.254	4.561	225.924
125	7	7110	SAN RAFAEL	833	1.711	2.544	1.101	56.445
126	7	7201	CAUQUENES	3.081	6.451	9.532	4.040	210.624
127	7	7202	CHANCO	679	1.476	2.155	920	47.689
128	7	7203	PELLUHUE	639	1.302	1.941	817	43.304
129	7	7301	CURICO	8.035	14.191	22.226	10.735	490.935
130	7	7302	HUALAÑE	620	1.277	1.897	846	41.747
131	7	7303	LICANTEN	388	797	1.185	549	26.122
132	7	7304	MOLINA	3.097	5.561	8.658	3.994	191.210
133	7	7305	RAUCO	764	1.500	2.264	1.011	49.912
134	7	7306	ROMERAL	1.177	2.322	3.499	1.553	77.333
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.150	2.186	3.336	1.505	74.720
136	7	7308	TENO	1.782	3.267	5.049	2.357	111.245
137	7	7309	VICHUQUEN	234	473	707	300	15.603
138	7	7401	LINARES	6.016	11.854	17.870	7.725	394.428
139	7	7402	COLBUN	1.957	4.077	6.034	2.553	134.647
140	7	7403	LONGAVI	2.737	5.796	8.533	3.675	188.090
141	7	7404	PARRAL	3.119	6.432	9.551	4.131	211.521
142	7	7405	RETIRO	1.722	3.621	5.343	2.256	118.505
143	7	7406	SAN JAVIER	3.534	6.723	10.257	4.541	226.337
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1.278	2.716	3.994	1.733	88.963
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1.501	3.018	4.519	2.007	99.799
146	16	16101	CHILLAN	9.248	17.756	27.004	12.357	601.182
147	16	16102	BULNES	1.603	3.358	4.961	2.088	109.947
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.396	4.962	7.358	3.176	164.408
149	16	16104	EL CARMEN	934	1.995	2.929	1.291	65.638
150	16	16105	PEMUCO	641	1.286	1.927	815	43.457
151	16	16106	PINTO	856	1.818	2.674	1.185	59.045
152	16	16107	QUILLON	1.297	2.581	3.878	1.690	85.931
153	16	16108	SAN IGNACIO	1.106	2.590	3.696	1.592	81.620
154	16	16109	YUNGAY	1.086	2.295	3.381	1.463	74.670
155	16	16201	QUIRIHUE	688	1.428	2.116	971	46.677
156	16	16202	COBQUECURA	299	700	999	469	22.095
157	16	16203	COELEMU	970	1.846	2.816	1.213	62.126
158	16	16204	NINHUE	316	803	1.119	482	24.626
159	16	16205	PORTEZUELO	373	733	1.106	465	24.450
160	16	16206	RANQUIL	401	899	1.300	560	28.806
161	16	16207	TREHUACO	350	659	1.009	463	22.205
162	16	16301	SAN CARLOS	3.670	8.039	11.709	5.036	258.773
163	16	16302	COIHUECO	2.270	4.890	7.160	3.055	159.307
164	16	16303	ÑIQUEN	932	2.027	2.959	1.254	65.425
165	16	16304	SAN FABIAN	425	966	1.391	605	30.810
166	16	16305	SAN NICOLAS	1.176	2.302	3.478	1.474	77.289
167	8	8101	CONCEPCION	6.426	11.145	17.571	8.628	390.857
168	8	8102	CORONEL	8.350	15.609	23.959	10.342	530.336
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3.552	6.544	10.096	4.625	225.046
170	8	8104	FLORIDA	712	1.438	2.150	945	47.842
171	8	8105	HUALQUI	2.075	4.027	6.102	2.587	136.068
172	8	8106	LOTA	2.928	5.184	8.112	3.698	179.313
173	8	8107	PENCO	2.909	5.320	8.229	3.605	182.259
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.637	12.350	18.987	8.283	421.092
175	8	8109	SANTA JUANA	1.292	2.631	3.923	1.654	88.525
176	8	8110	TALCAHUANO	5.818	10.201	16.019	7.398	354.127
177	8	8111	TOME	2.900	5.132	8.032	3.840	178.025
178	8	8112	HUALPEN	3.784	6.706	10.490	4.899	234.307
179	8	8201	LEBU	1.755	3.673	5.428	2.344	121.407
180	8	8202	ARAUCO	2.405	4.642	7.047	3.140	155.566
181	8	8203	CAÑETE	3.028	6.160	9.188	3.869	203.752
182	8	8204	CONTULMO	425	803	1.228	550	27.179
183	8	8205	CURANILAHUE	1.739	3.128	4.867	2.241	107.391
184	8	8206	LOS ALAMOS	2.014	4.181	6.195	2.599	137.038
185	8	8207	TIRUA	1.190	2.379	3.569	1.539	79.286
186	8	8301	LOS ANGELES	12.678	24.149	36.827	16.275	814.524
187	8	8302	ANTUCO	293	628	921	405	20.487
188	8	8303	CABRERO	2.098	4.389	6.487	2.842	143.197
189	8	8304	LAJA	1.605	3.281	4.886	2.056	108.054
190	8	8305	MULCHEN	2.284	4.802	7.086	2.962	157.428
191	8	8306	NACIMIENTO	1.759	3.705	5.464	2.238	120.728
192	8	8307	NEGRETE	861	1.965	2.826	1.203	62.454
193	8	8308	QUILACO	341	704	1.045	436	23.107
194	8	8309	QUILLECO	693	1.536	2.229	938	49.446
195	8	8310	SAN ROSENDO	251	525	776	333	17.491
196	8	8311	SANTA BARBARA	1.010	1.978	2.988	1.340	66.348
197	8	8312	TUCAPEL	1.175	2.477	3.652	1.553	80.502
198	8	8313	YUMBEL	1.507	3.012	4.519	1.950	100.040
199	8	8314	ALTO BIO BIO	913	1.888	2.801	1.095	62.122
200	9	9101	TEMUCO	14.973	28.767	43.740	19.500	966.697
201	9	9102	CARAHUE	2.144	4.534	6.678	2.770	147.225
202	9	9103	CUNCO	1.527	3.377	4.904	2.063	108.732
203	9	9104	CURARREHUE	955	1.889	2.844	1.162	62.676
204	9	9105	FREIRE	2.065	4.189	6.254	2.619	138.655
205	9	9106	GALVARINO	1.288	2.656	3.944	1.596	87.778
206	9	9107	GORBEA	1.024	2.120	3.144	1.350	69.256
207	9	9108	LAUTARO	3.344	6.750	10.094	4.285	223.228
208	9	9109	LONCOCHE	1.918	3.736	5.654	2.462	124.842
209	9	9110	MELIPEUCO	665	1.420	2.085	883	46.061
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.917	6.345	9.262	3.803	204.837
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.610	13.335	19.945	8.159	440.456
212	9	9113	PERQUENCO	654	1.426	2.080	866	46.146
213	9	9114	PITRUFQUEN	1.847	3.641	5.488	2.469	121.165
214	9	9115	PUCON	2.405	4.299	6.704	3.046	148.277
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.239	2.635	3.874	1.632	85.713
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.397	3.019	4.416	1.801	97.400
217	9	9118	TOLTEN	856	1.622	2.478	1.075	54.533
218	9	9119	VILCUN	2.505	5.204	7.709	3.247	170.349
219	9	9120	VILLARRICA	5.135	9.911	15.046	6.494	332.531
220	9	9121	CHOLCHOL	1.582	3.139	4.721	1.866	104.310
221	9	9201	ANGOL	3.493	7.083	10.576	4.693	233.689
222	9	9202	COLLIPULLI	2.264	4.450	6.714	2.891	148.888
223	9	9203	CURACAUTIN	1.450	2.865	4.315	1.886	95.157
224	9	9204	ERCILLA	1.050	2.103	3.153	1.237	69.757
225	9	9205	LONQUIMAY	1.138	2.229	3.367	1.420	74.406
226	9	9206	LOS SAUCES	649	1.280	1.929	813	42.823
227	9	9207	LUMACO	877	1.705	2.582	1.082	57.194
228	9	9208	PUREN	1.110	2.427	3.537	1.462	78.345
229	9	9209	RENAICO	953	2.016	2.969	1.261	65.730
230	9	9210	TRAIGUEN	1.553	3.184	4.737	1.977	105.205
231	9	9211	VICTORIA	2.507	5.214	7.721	3.227	171.091
232	14	14101	VALDIVIA	7.281	12.872	20.153	9.710	444.772
233	14	14102	CORRAL	393	892	1.285	561	28.279
234	14	14103	LANCO	1.533	3.257	4.790	2.032	105.871
235	14	14104	LOS LAGOS	1.669	3.414	5.083	2.138	112.429
236	14	14105	MAFIL	613	1.327	1.940	814	42.892
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.119	4.292	6.411	2.643	141.459
238	14	14107	PAILLACO	1.649	3.091	4.740	2.064	105.017
239	14	14108	PANGUIPULLI	3.268	6.816	10.084	4.361	223.356
240	14	14201	LA UNION	2.600	5.397	7.997	3.433	177.892
241	14	14202	FUTRONO	1.515	2.966	4.481	1.859	100.029
242	14	14203	LAGO RANCO	976	2.005	2.981	1.280	65.930
243	14	14204	RIO BUENO	2.068	4.107	6.175	2.764	136.591
244	10	10101	PUERTO MONTT	13.890	25.663	39.553	18.096	875.486
245	10	10102	CALBUCO	2.735	5.339	8.074	3.549	178.710
246	10	10103	COCHAMO	275	564	839	379	18.726
247	10	10104	FRESIA	889	1.813	2.702	1.186	59.790
248	10	10105	FRUTILLAR	1.590	3.140	4.730	2.053	104.750
249	10	10106	LOS MUERMOS	1.307	2.644	3.951	1.733	87.646
250	10	10107	LLANQUIHUE	1.092	2.269	3.361	1.498	74.536
251	10	10108	MAULLIN	1.114	2.350	3.464	1.489	76.973
252	10	10109	PUERTO VARAS	2.350	4.378	6.728	3.038	149.733
253	10	10201	CASTRO	2.313	4.381	6.694	3.179	148.143
254	10	10202	ANCUD	2.631	5.072	7.703	3.532	169.652
255	10	10203	CHONCHI	1.066	2.354	3.420	1.526	75.308
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	263	518	781	359	17.253
257	10	10205	DALCAHUE	1.378	2.830	4.208	1.861	92.715
258	10	10206	PUQUELDON	268	586	854	367	18.816
259	10	10207	QUEILEN	458	988	1.446	611	31.844
260	10	10208	QUELLON	2.440	4.647	7.087	3.219	157.456
261	10	10209	QUEMCHI	593	1.300	1.893	825	42.139
262	10	10210	QUINCHAO	399	817	1.216	580	26.761
263	10	10301	OSORNO	7.335	13.000	20.335	9.934	449.998
264	10	10302	PUERTO OCTAY	676	1.356	2.032	879	45.045
265	10	10303	PURRANQUE	1.337	2.695	4.032	1.794	89.040
266	10	10304	PUYEHUE	696	1.360	2.056	932	46.007
267	10	10305	RIO NEGRO	998	1.889	2.887	1.325	63.993
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	683	1.418	2.101	932	46.369
269	10	10307	SAN PABLO	820	1.697	2.517	1.088	55.959
270	10	10401	CHAITEN	281	474	755	352	16.659
271	10	10402	FUTALEUFU	202	334	536	248	11.818
272	10	10403	HUALAIHUE	854	1.766	2.620	1.137	58.180
273	10	10404	PALENA	77	164	241	119	5.304
274	11	11101	COYHAIQUE	3.310	6.190	9.500	4.464	209.961
275	11	11102	LAGO VERDE	50	101	151	68	3.323
276	11	11201	PUERTO AYSEN	1.910	3.534	5.444	2.496	120.812
277	11	11202	CISNES	430	806	1.236	560	27.505
278	11	11203	GUAITECAS	123	267	390	165	8.583
279	11	11301	COCHRANE	248	417	665	317	14.701
280	11	11302	O'HIGGINS	49	99	148	62	3.257
281	11	11303	TORTEL	41	70	111	53	2.465
282	11	11401	CHILE CHICO	298	487	785	400	17.450
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	184	330	514	251	11.400
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4.204	6.756	10.960	5.794	243.841
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	2	2	4	3	88,028
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	18	13	31	15	682,217
288	12	12201	CABO DE HORNOS	56	68	124	75	2.729
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	270	429	699	338	15.449
291	12	12302	PRIMAVERA	14	27	41	21	902,287
292	12	12303	TIMANKEL	9	10	19	10	418,133
293	12	12401	PUERTO NATALES	1.444	2.819	4.263	1.983	94.667
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	2	3	5	3	110,035
295	13	13101	SANTIAGO	9.055	13.533	22.588	12.615	501.523
296	13	13102	CERRILLOS	3.739	5.737	9.476	4.626	208.890
297	13	13103	CERRO NAVIA	8.489	15.879	24.368	10.995	538.555
298	13	13104	CONCHALI	4.992	8.022	13.014	6.546	287.968
299	13	13105	EL BOSQUE	8.558	14.064	22.622	10.817	501.092
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.883	8.813	14.696	8.066	324.223
301	13	13107	HUECHURABA	3.793	6.048	9.841	4.872	217.031
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.418	4.561	7.979	4.662	176.723
303	13	13109	LA CISTERNA	2.984	4.583	7.567	3.985	166.919
304	13	13110	LA FLORIDA	11.218	17.061	28.279	14.684	623.667
305	13	13111	LA GRANJA	6.867	12.402	19.269	8.634	427.645
306	13	13112	LA PINTANA	14.689	26.623	41.312	18.011	913.942
307	13	13113	LA REINA	1.057	1.764	2.821	1.415	62.346
308	13	13114	LAS CONDES	1.751	2.613	4.364	2.331	96.538
309	13	13115	LO BARNECHEA	1.812	2.883	4.695	2.243	103.847
310	13	13116	LO ESPEJO	6.301	11.204	17.505	7.856	386.484
311	13	13117	LO PRADO	5.062	9.455	14.517	6.621	320.827
312	13	13118	MACUL	3.241	5.578	8.819	4.432	195.129
313	13	13119	MAIPU	14.458	21.747	36.205	19.022	799.317
314	13	13120	ÑUÑOA	2.026	2.806	4.832	2.774	106.971
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.307	9.400	14.707	6.775	325.356
316	13	13122	PEÑALOLEN	10.425	19.210	29.635	13.568	655.371
317	13	13123	PROVIDENCIA	532	759	1.291	781	28.628
318	13	13124	PUDAHUEL	11.477	21.992	33.469	14.956	740.108
319	13	13125	QUILICURA	7.687	10.866	18.553	9.834	409.775
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4.847	8.236	13.083	6.510	289.640
321	13	13127	RECOLETA	6.796	10.899	17.695	8.894	391.096
322	13	13128	RENCA	8.886	15.953	24.839	11.316	549.078
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4.667	8.242	12.909	6.127	284.807
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.036	4.909	7.945	4.228	175.502
325	13	13131	SAN RAMON	5.406	9.714	15.120	6.747	334.408
326	13	13132	VITACURA	125	151	276	175	6.074
327	13	13201	PUENTE ALTO	22.301	30.768	53.069	27.977	1.173.444
328	13	13202	PIRQUE	1.209	2.067	3.276	1.489	72.617
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	812	1.422	2.234	1.078	49.186
330	13	13301	COLINA	8.135	13.908	22.043	9.917	487.126
331	13	13302	LAMPA	7.596	13.117	20.713	9.175	457.925
332	13	13303	TILTIL	1.674	2.484	4.158	2.252	91.812
333	13	13401	SAN BERNARDO	17.401	31.680	49.081	21.560	1.085.471
334	13	13402	BUIN	6.278	12.018	18.296	8.009	403.979
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1.068	1.983	3.051	1.382	67.450
336	13	13404	PAINE	4.771	8.978	13.749	6.109	304.276
337	13	13501	MELIPILLA	7.787	14.108	21.895	9.966	483.307
338	13	13502	ALHUE	421	783	1.204	573	26.692
339	13	13503	CURACAVI	2.104	4.043	6.147	2.716	135.387
340	13	13504	MARIA PINTO	938	1.930	2.868	1.230	63.270
341	13	13505	SAN PEDRO	688	1.255	1.943	910	42.804
342	13	13601	TALAGANTE	3.766	6.030	9.796	4.843	216.954
343	13	13602	EL MONTE	2.301	4.232	6.533	2.855	144.555
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.598	4.413	7.011	3.554	155.816
345	13	13604	PADRE HURTADO	3.129	4.913	8.042	4.009	177.614
346	13	13605	PEÑAFLOR	4.200	7.693	11.893	5.441	262.910
347	Total			898.528	1.622.296	2.520.824	1.164.453	55.789.171
