﻿_id	Continente	Pais	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	EUROPA / EUROPE	EUROPA / EUROPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AMÉRICA / AMERICA	Argentina	11.948,	9.095,	2.864,98	1.696,56	2.797,	1.184,	,	7.040,	,	,	,	,	,
3	AMÉRICA / AMERICA	Bolivia	12.627,	10.596,	10.593,61	11.687,28	12.843,	13.860,2	13.426,5	10.227,6	11.910,58	19.221,08	14.894,94	14.649,32	3.249,45
4	AMÉRICA / AMERICA	Brasil / Brazil	34.514,	8.149,	,	,	27.671,	,	18.338,3	,	32.449,67	52.940,11	,	,	,
5	AMÉRICA / AMERICA	Costa Rica	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
6	AMÉRICA / AMERICA	Cuba	20.036,	17.812,	,	,	19.240,	,	10.500,2	,	,	,	,	,	,
7	AMÉRICA / AMERICA	EE.UU. / USA	,	33.261,	,	,	,	,	10.017,8	,	10.046,29	,	,	,	,
8	AMÉRICA / AMERICA	México / Mexico	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
9	AMÉRICA / AMERICA	Perú / Peru	42.028,	5.000,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
10	ASIA	ASIA	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
11	OTROS / OTHER	OTROS / OTHER	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
