﻿_id	No	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NOMBRE DEL PROYECTO	COMUNA	MONTO DEL PROYECTO $
1	1	JUNTA DE VECINOS N°1 ATACAMA	ALUMBRADO FARO DEL MILENIO EN CHAÑARAL	CHAÑARAL	2.955.000
2	2	JUNTA DE VECINOS N°1 ATACAMA	INSTALACION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA MOVIL EN SECTOR DISCOTECA OCTUPUS, CHAÑARAL	CHAÑARAL	2.975.000
3	4	JUNTA DE VECINOS N°4 DIEGO DE  ALMEYDA	RECUPERACIÓN PLAZOLETA PASAJE LOS POZOS DE CHAÑARAL (ALUMBRADO, REPARACIÓN JUEGOS Y COLOCACIÓN SOMBRILLAS Y BANCAS)	CHAÑARAL	1.980.000
4	5	JUNTA DE VECINOS N°4 DIEGO DE ALMEYDA	ALUMBRADO Y COLOCACIÓN DE BANCAS PASEO AVENIDA ARTURO PRAT	DIEGO DE ALMAGRO	2.835.000
5	1	I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SUBCOMISARIA DE DIEGO DE ALMAGRO	DIEGO DE ALMAGRO	3.870.000
6	1	JUNTA DE VECINOS VILLA 4 DE OCTUBRE	IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN AREAS VERDES DE LA VILLA 4 DE OCTUBRE DE DIEGO DE ALMAGRO	DIEGO DE ALMAGRO	1.590.000
7	2	JUNTA DE VECINOS JOSÉ VICTORINO LASTARRIA	IMPLEMENTACIÓN ÁREA VERDE PLAZOLETA JUNTA DE VECINOS JOSÉ VICTORINO LASTARRIA	DIEGO DE ALMAGRO	1.918.000
8	3	JUNTA DE VECINOS VILLA 4 DE OCTUBRE	COMPRA DE EQUIPOS DE ALERTA PARA PREVENCIÒN DE DELITOS	DIEGO DE ALMAGRO	2.360.000
9	4	UNION COMUNAL DE JUNTAS  DE VECINOS DIEGO DE ALMAGRO	IMPLEMENTACION DE ALARMAS INALAMBRICAS EN SEDES VECINALES DE LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE DIEGO DE ALMAGRO	DIEGO DE ALMAGRO	1.755.000
10	5	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LICEO MANUEL MAGALHAES MEDLING	CAMPEONATO REGIONAL DE BASQUETBOL DE LICEOS MUNICIPALES COPA JUVENTUD 2012	DIEGO DE ALMAGRO	2.977.560
11	1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE MIGUEL GALLO	COPIAPO	6.000.000
12	2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE  SIMON BOLIVAR	COPIAPO	6.000.000
13	3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE ALDUNATE	COPIAPO	6.000.000
14	4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE SHEMATITA	COPIAPO	6.000.000
15	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE REJALGAR	COPIAPO	6.000.000
16	6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE ROSARIO ORREGO	COPIAPO	6.000.000
17	7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE CAÑETE	COPIAPO	6.000.000
18	8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE ESTEFANITA	COPIAPO	6.000.000
19	9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS PASAJE PORTALES	COPIAPO	6.000.000
20	10	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE LIRQUEN	COPIAPO	6.000.000
21	11	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE PORTALES	COPIAPO	6.000.000
22	12	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE PELENTAURO	COPIAPO	6.000.000
23	13	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE MANSO DE VELASCO	COPIAPO	6.000.000
24	1	JUNTA DE VECINOS LOS VOLCANES IV ETAPA	INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS EN POBLACION LOS VOLCANES	COPIAPO	3.000.000
25	2	JUNTA DE VECINOS LOS MINERALES II  ETAPA	SEGURIDAD PARA NUESTRA POBLACION Y VIVIENDAS	COPIAPO	2.902.010
26	3	JUNTA DE VECINOS FUERZA NUEVA	UN PASO SEGURO EN LA VILLA	COPIAPO	2.575.590
27	1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA	MI BARRIO VIP (VIVO EN INTEGRACION PERMANENTE)	CALDERA	3.760.000
28	2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA	CALDERA SE ASEGURA MOVIL INFORMA SOBRE RUEDAS	CALDERA	6.000.000
29	1	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	MANTENCION EX BENEFICIARIOS PROYECTO 24 HORAS	VALLENAR	5.500.000
30	2	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	VALLENAR SE MUEVE CON LA PREVENCION	VALLENAR	6.000.000
31	3	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	ACCIONES COMUNITARIAS EN SEGURIDAD	VALLENAR	5.500.000
32	1	AGRUPACIÓN DE MUJERES FORTALEZA	LA SEGURIDAD DEPENDE  DE TODOS Y TODAS	VALLENAR	2.700.000
33	2	RED COMUNAL DE MUJERES RURALES E INDIGENAS LAS AÑAÑUCAS	PREVENCION DEL ALCOHOLISMO EN LA MUJER RURAL E INDIGENA	VALLENAR	1.960.000
34	1	I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA	PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA 24 HORAS COMUNA DE FREIRINA	FREIRINA	6.000.000
35	1	FREIRINA HIP HOP	RESCATANDO LAS CULTURAS URBANAS	FREIRINA	2.249.664
36	2	JUNTA DE VECINOS HACIENDA NICOLASA	ESCUELA Y COMUNIDAD TRABAJAN POR LA PREVENCION	FREIRINA	2.565.340
37	3	JUNTA DE VECINOS ALTIPLANO SUR	FOMENTANDO PARTICIPACION Y SEGURIDAD EN MI SECTOR	FREIRINA	2.999.200
38	4	CLUB DEPORTIVO JOSE SANTOS OSSA	CON EL DEPORTE HACEMOS PREVENCION	FREIRINA	2.353.180
39	1	JUNTA DE VECINOS EL CORRAL	MEJORAMIENTO PLAZOLETA , LOCALIDAD EL CORRAL	ALTO DEL CARMEN	2.344.800
40	2	JUNTA DE VECINOS EL CORRAL	CAMPAÑA DE INFORMACION  Y PREVENCION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, LOCALIDADES CORDILLERANAS EL CORRAL LAS BREAS Y PIEDRA JUNTA	ALTO DEL CARMEN	2.220.000
41	3	CENTRO DE PADRES, ESCUELA ARTURO ALVEAR RAMOS	USANDO LA MUSICA PREVENGO Y VIVO MEJOR	ALTO DEL CARMEN	3.000.000
42	1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUASCO	PUERTO SEGURO	HUASCO	2.377.546
43		""	""	""	169.222.890
