﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No  Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	13.292	21.700	34.992	17.011	774.617
2	15	15102	CAMARONES	63	104	167	72	3.675
3	15	15201	PUTRE	149	224	373	177	8.231
4	15	15202	GENERAL LAGOS	51	79	130	52	2.861
5	1	1101	IQUIQUE	6.878	11.309	18.187	9.021	403.078
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	10.870	19.120	29.990	12.863	663.868
7	1	1401	POZO ALMONTE	1.332	2.389	3.721	1.545	82.413
8	1	1402	CAMIÑA	169	278	447	160	9.859
9	1	1403	COLCHANE	102	183	285	112	6.272
10	1	1404	HUARA	327	544	871	318	19.340
11	1	1405	PICA	512	857	1.369	597	30.344
12	2	2101	ANTOFAGASTA	11.727	15.241	26.968	15.274	596.041
13	2	2102	MEJILLONES	617	864	1.481	848	32.768
14	2	2103	SIERRA GORDA	133	224	357	161	7.901
15	2	2104	TALTAL	712	1.247	1.959	907	43.416
16	2	2201	CALAMA	5.709	7.655	13.364	7.415	295.818
17	2	2202	OLLAGUE	4	3	7	6	154,049
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	516	761	1.277	678	28.147
19	2	2301	TOCOPILLA	1.990	3.823	5.813	2.558	128.609
20	2	2302	MARIA ELENA	215	366	581	281	12.786
21	3	3101	COPIAPO	8.848	14.792	23.640	11.238	522.746
22	3	3102	CALDERA	1.566	2.790	4.356	1.957	96.145
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.225	2.403	3.628	1.512	80.278
24	3	3201	CHAÑARAL	941	1.692	2.633	1.130	58.098
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	517	835	1.352	682	29.841
26	3	3301	VALLENAR	3.020	5.103	8.123	3.858	179.067
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	323	641	964	428	21.453
28	3	3303	FREIRINA	529	997	1.526	670	33.671
29	3	3304	HUASCO	809	1.482	2.291	962	50.682
30	4	4101	LA SERENA	10.150	18.063	28.213	13.147	623.780
31	4	4102	COQUIMBO	14.086	25.659	39.745	17.857	877.540
32	4	4103	ANDACOLLO	791	1.507	2.298	991	50.946
33	4	4104	LA HIGUERA	507	906	1.413	568	31.294
34	4	4105	PAIHUANO	346	713	1.059	495	23.651
35	4	4106	VICUÑA	2.106	3.930	6.036	2.718	133.400
36	4	4201	ILLAPEL	1.971	3.765	5.736	2.527	126.847
37	4	4202	CANELA	655	1.201	1.856	825	41.300
38	4	4203	LOS VILOS	1.702	3.110	4.812	2.119	106.426
39	4	4204	SALAMANCA	1.735	3.358	5.093	2.276	112.694
40	4	4301	OVALLE	6.026	10.606	16.632	7.854	368.115
41	4	4302	COMBARBALA	822	1.619	2.441	1.102	54.284
42	4	4303	MONTE PATRIA	2.429	4.865	7.294	3.241	161.176
43	4	4304	PUNITAQUI	873	1.750	2.623	1.127	58.414
44	4	4305	RIO HURTADO	248	582	830	361	18.266
45	5	5101	VALPARAISO	14.364	26.940	41.304	18.909	917.646
46	5	5102	CASABLANCA	1.469	2.635	4.104	1.941	90.647
47	5	5103	CONCON	1.489	2.135	3.624	1.987	80.080
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	45	93	138	69	3.059
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1.352	2.544	3.896	1.765	86.565
50	5	5107	QUINTERO	2.491	4.558	7.049	3.104	156.552
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	12.921	23.066	35.987	17.008	802.761
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	386	595	981	488	21.633
53	5	5301	LOS ANDES	2.555	4.397	6.952	3.478	154.377
54	5	5302	CALLE LARGA	969	1.896	2.865	1.294	63.483
55	5	5303	RINCONADA	707	1.254	1.961	910	43.612
56	5	5304	SAN ESTEBAN	965	1.850	2.815	1.272	62.276
57	5	5401	LA LIGUA	2.092	3.937	6.029	2.717	134.033
58	5	5402	CABILDO	1.053	2.016	3.069	1.411	67.929
59	5	5403	PAPUDO	337	631	968	447	21.476
60	5	5404	PETORCA	656	1.285	1.941	888	43.151
61	5	5405	ZAPALLAR	343	643	986	466	21.699
62	5	5501	QUILLOTA	3.864	6.346	10.210	5.165	226.705
63	5	5502	LA CALERA	3.126	5.934	9.060	4.098	201.594
64	5	5503	HIJUELAS	1.231	2.518	3.749	1.651	82.988
65	5	5504	LA CRUZ	944	1.721	2.665	1.256	59.543
66	5	5506	NOGALES	1.129	1.979	3.108	1.528	69.118
67	5	5601	SAN ANTONIO	5.398	9.398	14.796	6.826	327.233
68	5	5602	ALGARROBO	818	1.437	2.255	1.065	49.978
69	5	5603	CARTAGENA	1.886	3.288	5.174	2.345	114.684
70	5	5604	EL QUISCO	1.142	2.190	3.332	1.541	73.830
71	5	5605	EL TABO	1.221	2.269	3.490	1.547	77.069
72	5	5606	SANTO DOMINGO	425	748	1.173	564	25.880
73	5	5701	SAN FELIPE	4.189	7.423	11.612	5.600	256.070
74	5	5702	CATEMU	951	1.845	2.796	1.257	61.664
75	5	5703	LLAY-LLAY	1.876	3.483	5.359	2.392	118.325
76	5	5704	PANQUEHUE	467	943	1.410	620	31.074
77	5	5705	PUTAENDO	1.032	2.044	3.076	1.348	67.889
78	5	5706	SANTA MARIA	947	1.884	2.831	1.264	62.907
79	5	5801	QUILPUE	5.440	8.606	14.046	7.227	310.786
80	5	5802	LIMACHE	2.341	3.289	5.630	3.042	124.512
81	5	5803	OLMUE	1.090	2.164	3.254	1.469	72.115
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5.655	9.809	15.464	7.274	344.918
83	6	6101	RANCAGUA	11.743	20.450	32.193	15.278	710.301
84	6	6102	CODEGUA	729	1.447	2.176	991	48.059
85	6	6103	COINCO	443	852	1.295	575	28.737
86	6	6104	COLTAUCO	1.263	2.561	3.824	1.700	84.350
87	6	6105	DOÑIHUE	1.024	1.926	2.950	1.440	64.965
88	6	6106	GRANEROS	2.162	3.783	5.945	2.804	131.348
89	6	6107	LAS CABRAS	1.813	3.604	5.417	2.456	119.602
90	6	6108	MACHALI	1.647	2.699	4.346	2.211	96.013
91	6	6109	MALLOA	873	1.795	2.668	1.189	59.038
92	6	6110	MOSTAZAL	1.649	3.064	4.713	2.151	104.000
93	6	6111	OLIVAR	707	1.377	2.084	937	45.973
94	6	6112	PEUMO	815	1.640	2.455	1.138	54.372
95	6	6113	PICHIDEGUA	1.216	2.434	3.650	1.592	80.370
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	849	1.772	2.621	1.163	57.724
97	6	6115	RENGO	4.090	8.335	12.425	5.414	273.936
98	6	6116	REQUINOA	1.328	2.488	3.816	1.825	84.543
99	6	6117	SAN VICENTE	2.345	4.193	6.538	3.067	144.769
100	6	6201	PICHILEMU	1.100	1.971	3.071	1.490	67.650
101	6	6202	LA ESTRELLA	263	498	761	310	16.769
102	6	6203	LITUECHE	590	1.168	1.758	744	38.883
103	6	6204	MARCHIHUE	485	942	1.427	598	31.448
104	6	6205	NAVIDAD	412	844	1.256	564	27.663
105	6	6206	PAREDONES	424	985	1.409	609	31.181
106	6	6301	SAN FERNANDO	4.119	7.885	12.004	5.355	265.262
107	6	6302	CHEPICA	1005	2.133	3.138	1.382	69.102
108	6	6303	CHIMBARONGO	2.234	4.677	6.911	3.071	153.534
109	6	6304	LOLOL	412	881	1.293	574	28.627
110	6	6305	NANCAGUA	1.127	2.319	3.446	1.546	75.902
111	6	6306	PALMILLA	727	1.479	2.206	980	48.893
112	6	6307	PERALILLO	643	1.254	1.897	832	41.791
113	6	6308	PLACILLA	590	1.207	1.797	768	39.591
114	6	6309	PUMANQUE	260	483	743	333	16.523
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.136	4.373	6.509	2.972	143.460
116	7	7101	TALCA	10.739	19.857	30.596	13.795	676.484
117	7	7102	CONSTITUCION	3.162	6.127	9.289	4.063	204.944
118	7	7103	CUREPTO	520	1.154	1.674	755	37.012
119	7	7104	EMPEDRADO	328	637	965	429	21.237
120	7	7105	MAULE	3.858	6.965	10.823	4.883	239.158
121	7	7106	PELARCO	747	1.560	2.307	996	50.858
122	7	7107	PENCAHUE	618	1.258	1.876	818	41.478
123	7	7108	RIO CLARO	1.097	2.286	3.383	1.478	75.554
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3.484	6.681	10.165	4.507	224.741
125	7	7110	SAN RAFAEL	850	1.721	2.571	1.115	57.145
126	7	7201	CAUQUENES	3.071	6.402	9.473	4.043	209.428
127	7	7202	CHANCO	696	1.481	2.177	928	48.321
128	7	7203	PELLUHUE	633	1.304	1.937	818	42.888
129	7	7301	CURICO	7.997	14.148	22.145	10.680	489.377
130	7	7302	HUALAÑE	636	1.289	1.925	855	42.407
131	7	7303	LICANTEN	395	813	1.208	561	26.779
132	7	7304	MOLINA	3.092	5.622	8.714	4.024	192.419
133	7	7305	RAUCO	771	1.506	2.277	1015	50.198
134	7	7306	ROMERAL	1.148	2.291	3.439	1.534	76.184
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.150	2.173	3.323	1.491	73.456
136	7	7308	TENO	1.780	3.317	5.097	2.365	113.034
137	7	7309	VICHUQUEN	232	471	703	297	15.665
138	7	7401	LINARES	5.973	11.856	17.829	7.739	393.717
139	7	7402	COLBUN	1.941	4.076	6.017	2.542	133.746
140	7	7403	LONGAVI	2.723	5.779	8.502	3.659	188.293
141	7	7404	PARRAL	3.159	6.470	9.629	4.147	213.079
142	7	7405	RETIRO	1.719	3.610	5.329	2.242	118.149
143	7	7406	SAN JAVIER	3.486	6.757	10.243	4.498	226.305
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1.271	2.684	3.955	1.716	87.643
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1.528	3.081	4.609	2.038	101.584
146	16	16101	CHILLAN	9.283	17.851	27.134	12.351	603.675
147	16	16102	BULNES	1.581	3.326	4.907	2.073	108.777
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.360	4.886	7.246	3.133	161.025
149	16	16104	EL CARMEN	931	2.006	2.937	1.286	65.309
150	16	16105	PEMUCO	640	1.272	1.912	809	42.757
151	16	16106	PINTO	860	1.815	2.675	1.186	59.177
152	16	16107	QUILLON	1.286	2.569	3.855	1.678	85.315
153	16	16108	SAN IGNACIO	1.115	2.581	3.696	1.595	82.051
154	16	16109	YUNGAY	1.084	2.297	3.381	1.462	75.252
155	16	16201	QUIRIHUE	696	1.445	2.141	984	47.399
156	16	16202	COBQUECURA	300	707	1007	471	22.293
157	16	16203	COELEMU	966	1.833	2.799	1.216	61.903
158	16	16204	NINHUE	316	797	1.113	485	24.645
159	16	16205	PORTEZUELO	371	727	1.098	463	24.491
160	16	16206	RANQUIL	398	888	1.286	555	28.538
161	16	16207	TREHUACO	353	666	1.019	472	22.618
162	16	16301	SAN CARLOS	3.678	8.094	11.772	5.063	259.849
163	16	16302	COIHUECO	2.249	4.875	7.124	3.046	158.813
164	16	16303	ÑIQUEN	935	2.048	2.983	1.271	65.973
165	16	16304	SAN FABIAN	421	949	1.370	599	30.521
166	16	16305	SAN NICOLAS	1.165	2.308	3.473	1.475	77.457
167	8	8101	CONCEPCION	6.419	11.127	17.546	8.602	389.210
168	8	8102	CORONEL	8.315	15.616	23.931	10.327	529.819
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3.524	6.529	10.053	4.596	223.589
170	8	8104	FLORIDA	710	1.454	2.164	948	47.997
171	8	8105	HUALQUI	2.059	3.980	6.039	2.568	134.548
172	8	8106	LOTA	2.963	5.250	8.213	3.708	181.620
173	8	8107	PENCO	2.897	5.241	8.138	3.575	180.473
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.599	12.310	18.909	8.245	418.974
175	8	8109	SANTA JUANA	1.268	2.585	3.853	1.602	86.135
176	8	8110	TALCAHUANO	5.770	10.161	15.931	7.354	353.190
177	8	8111	TOME	2.915	5.104	8.019	3.821	176.932
178	8	8112	HUALPEN	3.765	6.747	10.512	4.876	234.960
179	8	8201	LEBU	1.748	3.655	5.403	2.339	120.488
180	8	8202	ARAUCO	2.394	4.659	7.053	3.137	156.193
181	8	8203	CAÑETE	3.010	6.100	9.110	3.864	201.373
182	8	8204	CONTULMO	426	815	1.241	553	27.487
183	8	8205	CURANILAHUE	1.740	3.124	4.864	2.244	107.130
184	8	8206	LOS ALAMOS	1.999	4.188	6.187	2.603	137.335
185	8	8207	TIRUA	1.202	2.396	3.598	1.549	79.922
186	8	8301	LOS ANGELES	12.653	24.095	36.748	16.283	813.685
187	8	8302	ANTUCO	288	623	911	400	20.136
188	8	8303	CABRERO	2.079	4.366	6.445	2.829	142.551
189	8	8304	LAJA	1.612	3.294	4.906	2.065	109.069
190	8	8305	MULCHEN	2.279	4.778	7.057	2.945	156.630
191	8	8306	NACIMIENTO	1.764	3.702	5.466	2.253	120.878
192	8	8307	NEGRETE	861	1.973	2.834	1.202	62.822
193	8	8308	QUILACO	336	693	1.029	433	23.015
194	8	8309	QUILLECO	693	1.518	2.211	929	48.874
195	8	8310	SAN ROSENDO	250	510	760	322	16.769
196	8	8311	SANTA BARBARA	1.017	1.981	2.998	1.339	66.543
197	8	8312	TUCAPEL	1.172	2.484	3.656	1.550	80.889
198	8	8313	YUMBEL	1.492	2.993	4.485	1.935	99.221
199	8	8314	ALTO BIO BIO	895	1.887	2.782	1.086	61.507
200	9	9101	TEMUCO	14.964	28.833	43.797	19.487	966.818
201	9	9102	CARAHUE	2.155	4.541	6.696	2.780	147.791
202	9	9103	CUNCO	1.492	3.327	4.819	2.032	106.577
203	9	9104	CURARREHUE	949	1.889	2.838	1.157	62.716
204	9	9105	FREIRE	2.077	4.154	6.231	2.602	137.973
205	9	9106	GALVARINO	1.286	2.610	3.896	1.584	86.349
206	9	9107	GORBEA	1.028	2.138	3.166	1.361	70.621
207	9	9108	LAUTARO	3.320	6.750	10.070	4.258	222.349
208	9	9109	LONCOCHE	1.901	3.721	5.622	2.455	124.479
209	9	9110	MELIPEUCO	667	1.428	2.095	884	46.215
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.941	6.312	9.253	3.816	205.338
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.558	13.291	19.849	8.128	438.029
212	9	9113	PERQUENCO	626	1.416	2.042	859	45.092
213	9	9114	PITRUFQUEN	1.864	3.651	5.515	2.484	122.038
214	9	9115	PUCON	2.384	4.264	6.648	3.039	146.911
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.238	2.627	3.865	1.629	85.555
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.387	3.014	4.401	1.799	97.068
217	9	9118	TOLTEN	861	1.654	2.515	1.082	55.630
218	9	9119	VILCUN	2.468	5.184	7.652	3.218	168.878
219	9	9120	VILLARRICA	5.133	9.886	15.019	6.466	330.894
220	9	9121	CHOLCHOL	1.588	3.129	4.717	1.865	103.917
221	9	9201	ANGOL	3.508	7.110	10.618	4.692	234.936
222	9	9202	COLLIPULLI	2.267	4.464	6.731	2.889	148.997
223	9	9203	CURACAUTIN	1.426	2.849	4.275	1.868	94.168
224	9	9204	ERCILLA	1.027	2.071	3.098	1.221	68.178
225	9	9205	LONQUIMAY	1.132	2.248	3.380	1.421	74.928
226	9	9206	LOS SAUCES	651	1.290	1.941	821	42.914
227	9	9207	LUMACO	876	1.715	2.591	1.085	57.369
228	9	9208	PUREN	1.099	2.395	3.494	1.454	77.610
229	9	9209	RENAICO	939	2.008	2.947	1.259	65.523
230	9	9210	TRAIGUEN	1.547	3.181	4.728	1.965	104.181
231	9	9211	VICTORIA	2.486	5.161	7.647	3.204	168.527
232	14	14101	VALDIVIA	7.265	12.964	20.229	9.718	447.236
233	14	14102	CORRAL	381	890	1.271	556	28.294
234	14	14103	LANCO	1.532	3.256	4.788	2.030	105.718
235	14	14104	LOS LAGOS	1.656	3.393	5.049	2.122	111.611
236	14	14105	MAFIL	621	1.323	1.944	817	43.196
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.107	4.312	6.419	2.643	142.085
238	14	14107	PAILLACO	1.642	3.126	4.768	2.073	106.000
239	14	14108	PANGUIPULLI	3.270	6.783	10.053	4.341	222.238
240	14	14201	LA UNION	2.605	5.434	8.039	3.447	178.526
241	14	14202	FUTRONO	1.512	2.981	4.493	1.855	99.468
242	14	14203	LAGO RANCO	987	2.039	3.026	1.297	66.725
243	14	14204	RIO BUENO	2.056	4.081	6.137	2.748	135.816
244	10	10101	PUERTO MONTT	13.841	25.760	39.601	18.050	876.011
245	10	10102	CALBUCO	2.723	5.335	8.058	3.524	178.092
246	10	10103	COCHAMO	287	563	850	381	19.009
247	10	10104	FRESIA	897	1.836	2.733	1.198	60.643
248	10	10105	FRUTILLAR	1.556	3.106	4.662	2.031	103.078
249	10	10106	LOS MUERMOS	1.304	2.653	3.957	1.723	87.299
250	10	10107	LLANQUIHUE	1.108	2.254	3.362	1.503	74.839
251	10	10108	MAULLIN	1.117	2.326	3.443	1.488	75.965
252	10	10109	PUERTO VARAS	2.335	4.354	6.689	3.009	148.805
253	10	10201	CASTRO	2.304	4.426	6.730	3.185	148.930
254	10	10202	ANCUD	2.596	5.136	7.732	3.532	170.636
255	10	10203	CHONCHI	1.068	2.379	3.447	1.529	76.225
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	257	515	772	352	17.055
257	10	10205	DALCAHUE	1.351	2.829	4.180	1.846	92.444
258	10	10206	PUQUELDON	269	583	852	367	19.137
259	10	10207	QUEILEN	453	984	1.437	607	31.646
260	10	10208	QUELLON	2.477	4.732	7.209	3.266	160.180
261	10	10209	QUEMCHI	596	1.311	1.907	830	42.011
262	10	10210	QUINCHAO	392	845	1.237	586	27.310
263	10	10301	OSORNO	7.312	13.105	20.417	9.925	452.003
264	10	10302	PUERTO OCTAY	667	1.345	2.012	877	44.388
265	10	10303	PURRANQUE	1.339	2.729	4.068	1.801	90.519
266	10	10304	PUYEHUE	707	1.345	2.052	921	45.353
267	10	10305	RIO NEGRO	990	1.906	2.896	1.316	63.864
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	679	1.400	2.079	928	45.819
269	10	10307	SAN PABLO	815	1.688	2.503	1.078	55.625
270	10	10401	CHAITEN	282	474	756	354	16.659
271	10	10402	FUTALEUFU	200	339	539	245	11.906
272	10	10403	HUALAIHUE	866	1.766	2.632	1.143	58.270
273	10	10404	PALENA	76	163	239	119	5.519
274	11	11101	COYHAIQUE	3.343	6.262	9.605	4.486	212.674
275	11	11102	LAGO VERDE	52	99	151	73	3.323
276	11	11201	PUERTO AYSEN	1.914	3.571	5.485	2.493	121.303
277	11	11202	CISNES	425	811	1.236	556	27.504
278	11	11203	GUAITECAS	125	273	398	170	8.759
279	11	11301	COCHRANE	246	427	673	317	15.006
280	11	11302	O'HIGGINS	48	102	150	60	3.301
281	11	11303	TORTEL	37	74	111	49	2.465
282	11	11401	CHILE CHICO	296	480	776	394	17.099
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	188	339	527	254	11.664
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4.224	6.757	10.981	5.777	243.189
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	2	2	4	3	88,028
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	18	15	33	17	726,231
288	12	12201	CABO DE HORNOS	60	66	126	75	2.773
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	265	422	687	335	15.357
291	12	12302	PRIMAVERA	15	30	45	21	990,315
292	12	12303	TIMANKEL	9	9	18	9	396,126
293	12	12401	PUERTO NATALES	1.430	2.823	4.253	1.980	94.140
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	2	3	5	3	110,035
295	13	13101	SANTIAGO	9.064	13.731	22.795	12.651	505.530
296	13	13102	CERRILLOS	3.713	5.796	9.509	4.624	210.155
297	13	13103	CERRO NAVIA	8.502	15.919	24.421	11.007	539.056
298	13	13104	CONCHALI	5.014	8.128	13.142	6.586	290.425
299	13	13105	EL BOSQUE	8.629	14.383	23.012	10.952	509.591
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.868	8.839	14.707	8.054	324.847
301	13	13107	HUECHURABA	3.794	6.103	9.897	4.888	218.719
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.408	4.586	7.994	4.651	176.599
303	13	13109	LA CISTERNA	2.970	4.608	7.578	3.990	167.782
304	13	13110	LA FLORIDA	11.238	17.527	28.765	14.743	635.198
305	13	13111	LA GRANJA	6.900	12.582	19.482	8.716	432.188
306	13	13112	LA PINTANA	14.612	26.631	41.243	17.963	912.619
307	13	13113	LA REINA	1.050	1.785	2.835	1.422	62.847
308	13	13114	LAS CONDES	1.752	2.641	4.393	2.354	96.980
309	13	13115	LO BARNECHEA	1.818	2.922	4.740	2.259	105.307
310	13	13116	LO ESPEJO	6.276	11.230	17.506	7.883	387.212
311	13	13117	LO PRADO	5.119	9.567	14.686	6.705	324.753
312	13	13118	MACUL	3.226	5.641	8.867	4.438	197.206
313	13	13119	MAIPU	14.444	21.924	36.368	19.034	804.962
314	13	13120	ÑUÑOA	2.029	2.836	4.865	2.804	107.627
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.316	9.534	14.850	6.814	328.237
316	13	13122	PEÑALOLEN	10.378	19.247	29.625	13.565	656.082
317	13	13123	PROVIDENCIA	549	771	1.320	789	29.265
318	13	13124	PUDAHUEL	11.630	22.315	33.945	15.123	750.393
319	13	13125	QUILICURA	7.694	10.988	18.682	9.869	412.303
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4.837	8.249	13.086	6.471	288.684
321	13	13127	RECOLETA	6.817	11.067	17.884	8.949	395.697
322	13	13128	RENCA	8.910	15.999	24.909	11.332	551.050
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4.618	8.329	12.947	6.135	286.114
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.038	4.931	7.969	4.210	176.630
325	13	13131	SAN RAMON	5.400	9.712	15.112	6.729	334.559
326	13	13132	VITACURA	135	171	306	194	6.734
327	13	13201	PUENTE ALTO	22.329	30.988	53.317	27.969	1.179.064
328	13	13202	PIRQUE	1.214	2.084	3.298	1.502	72.968
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	803	1.426	2.229	1.065	49.592
330	13	13301	COLINA	8.118	13.974	22.092	9.917	487.611
331	13	13302	LAMPA	7.562	13.155	20.717	9.170	458.790
332	13	13303	TILTIL	1.674	2.471	4.145	2.255	91.373
333	13	13401	SAN BERNARDO	17.375	31.719	49.094	21.566	1.084.997
334	13	13402	BUIN	6.228	11.986	18.214	7.972	402.648
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1.066	1.976	3.042	1.377	67.356
336	13	13404	PAINE	4.750	9.003	13.753	6.095	304.012
337	13	13501	MELIPILLA	7.714	14.102	21.816	9.902	481.773
338	13	13502	ALHUE	423	780	1.203	571	26.496
339	13	13503	CURACAVI	2.128	4.094	6.222	2.726	137.189
340	13	13504	MARIA PINTO	946	1.919	2.865	1.230	63.764
341	13	13505	SAN PEDRO	691	1.248	1.939	911	42.716
342	13	13601	TALAGANTE	3.758	6.036	9.794	4.839	216.854
343	13	13602	EL MONTE	2.274	4.157	6.431	2.824	141.702
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.396	4.206	6.602	3.263	145.554
345	13	13604	PADRE HURTADO	3.150	4.981	8.131	4.038	179.568
346	13	13605	PEÑAFLOR	4.177	7.826	12.003	5.461	266.125
347	Total			895.654	1.626.374	2.522.028	1.162.633	55.814.737
