﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No  Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	13.534	22.014	35.548	17.281	788.856
2	15	15102	CAMARONES	60	100	160	69	3.521
3	15	15201	PUTRE	158	234	392	198	8.649
4	15	15202	GENERAL LAGOS	52	83	135	53	2.971
5	1	1101	IQUIQUE	6.952	11.306	18.258	9.094	403.534
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	11.091	19.340	30.431	13.118	673.321
7	1	1401	POZO ALMONTE	1.363	2.448	3.811	1.594	84.505
8	1	1402	CAMIÑA	178	283	461	169	10.145
9	1	1403	COLCHANE	113	187	300	120	6.602
10	1	1404	HUARA	329	545	874	322	19.431
11	1	1405	PICA	529	879	1.408	613	31.248
12	2	2101	ANTOFAGASTA	11.868	15.137	27.005	15.379	596.516
13	2	2102	MEJILLONES	629	854	1.483	858	32.985
14	2	2103	SIERRA GORDA	138	224	362	162	8.011
15	2	2104	TALTAL	704	1.258	1.962	906	43.505
16	2	2201	CALAMA	5.802	7.735	13.537	7.504	299.530
17	2	2202	OLLAGUE	5	2	7	7	154,049
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	517	740	1.257	671	27.707
19	2	2301	TOCOPILLA	2.008	3.845	5.853	2.582	129.948
20	2	2302	MARIA ELENA	228	378	606	298	13.358
21	3	3101	COPIAPO	8.916	14.768	23.684	11.318	524.321
22	3	3102	CALDERA	1.601	2.825	4.426	2.016	98.060
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.238	2.394	3.632	1.513	80.149
24	3	3201	CHAÑARAL	965	1.722	2.687	1.147	59.658
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	528	833	1.361	688	29.996
26	3	3301	VALLENAR	3.043	5.024	8.067	3.850	178.210
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	334	651	985	439	21.830
28	3	3303	FREIRINA	526	990	1.516	667	33.429
29	3	3304	HUASCO	812	1.491	2.303	965	51.166
30	4	4101	LA SERENA	10.389	18.185	28.574	13.408	631.037
31	4	4102	COQUIMBO	14.203	25.764	39.967	17.960	883.145
32	4	4103	ANDACOLLO	786	1.507	2.293	988	51.207
33	4	4104	LA HIGUERA	508	917	1.425	577	31.558
34	4	4105	PAIHUANO	364	734	1.098	506	24.186
35	4	4106	VICUÑA	2.140	3.980	6.120	2.773	135.492
36	4	4201	ILLAPEL	1.980	3.758	5.738	2.536	126.958
37	4	4202	CANELA	658	1.205	1.863	831	41.284
38	4	4203	LOS VILOS	1.711	3.125	4.836	2.130	107.107
39	4	4204	SALAMANCA	1.734	3.294	5.028	2.272	111.200
40	4	4301	OVALLE	6.077	10.628	16.705	7.939	369.330
41	4	4302	COMBARBALA	818	1.582	2.400	1.096	53.277
42	4	4303	MONTE PATRIA	2.452	4.852	7.304	3.245	161.965
43	4	4304	PUNITAQUI	882	1.749	2.631	1.125	58.249
44	4	4305	RIO HURTADO	244	571	815	360	18.089
45	5	5101	VALPARAISO	14.492	26.942	41.434	19.010	920.845
46	5	5102	CASABLANCA	1.501	2.655	4.156	1.981	91.835
47	5	5103	CONCON	1.564	2.204	3.768	2.073	83.426
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	45	91	136	68	3.015
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1.387	2.542	3.929	1.802	86.796
50	5	5107	QUINTERO	2.530	4.578	7.108	3.132	158.008
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	13.074	22.929	36.003	17.124	802.458
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	392	589	981	481	21.611
53	5	5301	LOS ANDES	2.579	4.425	7.004	3.506	155.054
54	5	5302	CALLE LARGA	971	1.904	2.875	1.296	63.555
55	5	5303	RINCONADA	724	1.263	1.987	923	44.274
56	5	5304	SAN ESTEBAN	951	1.826	2.777	1.280	61.617
57	5	5401	LA LIGUA	2.114	3.939	6.053	2.738	134.768
58	5	5402	CABILDO	1.075	2.025	3.100	1.411	68.701
59	5	5403	PAPUDO	345	650	995	461	21.919
60	5	5404	PETORCA	657	1.285	1.942	891	43.024
61	5	5405	ZAPALLAR	354	635	989	463	21.961
62	5	5501	QUILLOTA	3.962	6.415	10.377	5.236	229.464
63	5	5502	LA CALERA	3.178	5.979	9.157	4.125	203.103
64	5	5503	HIJUELAS	1.249	2.543	3.792	1.675	83.957
65	5	5504	LA CRUZ	955	1.735	2.690	1.269	59.749
66	5	5506	NOGALES	1.159	2.010	3.169	1.544	70.356
67	5	5601	SAN ANTONIO	5.491	9.533	15.024	6.919	332.891
68	5	5602	ALGARROBO	832	1.415	2.247	1.068	49.802
69	5	5603	CARTAGENA	1.917	3.378	5.295	2.401	117.117
70	5	5604	EL QUISCO	1.159	2.266	3.425	1.580	75.966
71	5	5605	EL TABO	1.232	2.254	3.486	1.560	77.002
72	5	5606	SANTO DOMINGO	431	762	1.193	572	26.560
73	5	5701	SAN FELIPE	4.254	7.472	11.726	5.628	259.585
74	5	5702	CATEMU	956	1.894	2.850	1.295	62.830
75	5	5703	LLAY-LLAY	1.906	3.492	5.398	2.411	118.882
76	5	5704	PANQUEHUE	477	944	1.421	625	31.490
77	5	5705	PUTAENDO	1.045	2.067	3.112	1.371	69.294
78	5	5706	SANTA MARIA	946	1.896	2.842	1.268	63.024
79	5	5801	QUILPUE	5.477	8.520	13.997	7.214	309.000
80	5	5802	LIMACHE	2.384	3.322	5.706	3.078	126.623
81	5	5803	OLMUE	1.087	2.168	3.255	1.455	72.029
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5.701	9.810	15.511	7.326	346.571
83	6	6101	RANCAGUA	11.772	20.478	32.250	15.343	711.935
84	6	6102	CODEGUA	715	1.431	2.146	971	47.772
85	6	6103	COINCO	441	846	1.287	576	28.564
86	6	6104	COLTAUCO	1.274	2.586	3.860	1.711	85.298
87	6	6105	DOÑIHUE	1.039	1.894	2.933	1.441	64.635
88	6	6106	GRANEROS	2.209	3.797	6.006	2.833	132.763
89	6	6107	LAS CABRAS	1.854	3.648	5.502	2.499	121.149
90	6	6108	MACHALI	1.746	2.814	4.560	2.328	100.680
91	6	6109	MALLOA	887	1.781	2.668	1.185	59.042
92	6	6110	MOSTAZAL	1.691	3.117	4.808	2.202	106.051
93	6	6111	OLIVAR	700	1.391	2.091	943	46.127
94	6	6112	PEUMO	828	1.617	2.445	1.135	54.331
95	6	6113	PICHIDEGUA	1.228	2.460	3.688	1.603	81.228
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	873	1.798	2.671	1.185	58.913
97	6	6115	RENGO	4.174	8.432	12.606	5.472	278.382
98	6	6116	REQUINOA	1.371	2.551	3.922	1.869	86.575
99	6	6117	SAN VICENTE	2.372	4.251	6.623	3.104	146.277
100	6	6201	PICHILEMU	1.092	1.955	3.047	1.487	67.055
101	6	6202	LA ESTRELLA	260	501	761	312	16.944
102	6	6203	LITUECHE	590	1.191	1.781	757	39.348
103	6	6204	MARCHIHUE	492	926	1.418	599	31.424
104	6	6205	NAVIDAD	407	846	1.253	566	27.903
105	6	6206	PAREDONES	422	977	1.399	601	30.810
106	6	6301	SAN FERNANDO	4.142	7.948	12.090	5.402	266.679
107	6	6302	CHEPICA	1.018	2.169	3.187	1.409	70.202
108	6	6303	CHIMBARONGO	2.246	4.644	6.890	3.065	151.979
109	6	6304	LOLOL	424	919	1.343	595	29.883
110	6	6305	NANCAGUA	1.155	2.365	3.520	1.584	77.879
111	6	6306	PALMILLA	744	1.485	2.229	996	49.229
112	6	6307	PERALILLO	646	1.277	1.923	846	42.385
113	6	6308	PLACILLA	603	1.207	1.810	775	39.855
114	6	6309	PUMANQUE	270	503	773	344	17.011
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.163	4.424	6.587	2.995	145.638
116	7	7101	TALCA	10.874	20.022	30.896	13.914	683.722
117	7	7102	CONSTITUCION	3.195	6.107	9.302	4.080	205.452
118	7	7103	CUREPTO	534	1.146	1.680	752	36.972
119	7	7104	EMPEDRADO	314	624	938	417	20.643
120	7	7105	MAULE	3.863	6.944	10.807	4.891	239.123
121	7	7106	PELARCO	742	1.569	2.311	1003	51.799
122	7	7107	PENCAHUE	625	1.284	1.909	839	42.294
123	7	7108	RIO CLARO	1.107	2.285	3.392	1.483	74.890
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3.533	6.728	10.261	4.552	226.230
125	7	7110	SAN RAFAEL	838	1.703	2.541	1.104	56.490
126	7	7201	CAUQUENES	3.067	6.449	9.516	4.033	210.556
127	7	7202	CHANCO	684	1.470	2.154	919	47.557
128	7	7203	PELLUHUE	635	1.290	1.925	813	42.648
129	7	7301	CURICO	8.107	14.262	22.369	10.793	495.881
130	7	7302	HUALAÑE	621	1.268	1.889	841	41.615
131	7	7303	LICANTEN	386	794	1.180	551	26.012
132	7	7304	MOLINA	3.108	5.586	8.694	3.998	192.485
133	7	7305	RAUCO	764	1.499	2.263	1.009	50.043
134	7	7306	ROMERAL	1.183	2.332	3.515	1.563	78.145
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.159	2.187	3.346	1.513	74.206
136	7	7308	TENO	1.800	3.303	5.103	2.388	112.892
137	7	7309	VICHUQUEN	238	466	704	299	15.537
138	7	7401	LINARES	6.057	11.914	17.971	7.777	397.288
139	7	7402	COLBUN	1.966	4.108	6.074	2.566	134.789
140	7	7403	LONGAVI	2.738	5.825	8.563	3.695	189.236
141	7	7404	PARRAL	3.131	6.442	9.573	4.144	211.420
142	7	7405	RETIRO	1.754	3.648	5.402	2.273	119.847
143	7	7406	SAN JAVIER	3.549	6.778	10.327	4.573	228.162
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1.279	2.715	3.994	1.730	88.464
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1.508	3.007	4.515	2.007	99.472
146	16	16101	CHILLAN	9.305	17.832	27.137	12.407	603.809
147	16	16102	BULNES	1.626	3.373	4.999	2.110	111.396
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.399	4.980	7.379	3.184	164.128
149	16	16104	EL CARMEN	927	1.992	2.919	1.286	65.006
150	16	16105	PEMUCO	638	1.285	1.923	811	43.045
151	16	16106	PINTO	844	1.814	2.658	1.178	59.260
152	16	16107	QUILLON	1.290	2.582	3.872	1.692	85.976
153	16	16108	SAN IGNACIO	1.117	2.590	3.707	1.598	81.821
154	16	16109	YUNGAY	1.099	2.325	3.424	1.481	76.163
155	16	16201	QUIRIHUE	690	1.426	2.116	972	46.677
156	16	16202	COBQUECURA	298	691	989	466	21.875
157	16	16203	COELEMU	973	1.861	2.834	1.221	62.522
158	16	16204	NINHUE	312	791	1.103	477	24.274
159	16	16205	PORTEZUELO	370	742	1.112	468	24.582
160	16	16206	RANQUIL	401	894	1.295	560	28.565
161	16	16207	TREHUACO	351	669	1.020	467	22.601
162	16	16301	SAN CARLOS	3.691	8.103	11.794	5.087	260.711
163	16	16302	COIHUECO	2.284	4.909	7.193	3.070	160.077
164	16	16303	ÑIQUEN	936	2.025	2.961	1.253	65.469
165	16	16304	SAN FABIAN	433	968	1.401	611	31.030
166	16	16305	SAN NICOLAS	1.190	2.333	3.523	1.494	78.673
167	8	8101	CONCEPCION	6.438	11.165	17.603	8.649	390.805
168	8	8102	CORONEL	8.356	15.590	23.946	10.340	530.139
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3.573	6.567	10.140	4.656	225.037
170	8	8104	FLORIDA	721	1.439	2.160	949	48.129
171	8	8105	HUALQUI	2.074	4.043	6.117	2.598	136.309
172	8	8106	LOTA	2.946	5.193	8.139	3.710	180.475
173	8	8107	PENCO	2.907	5.313	8.220	3.587	182.432
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.702	12.394	19.096	8.322	423.255
175	8	8109	SANTA JUANA	1.300	2.653	3.953	1.671	89.364
176	8	8110	TALCAHUANO	5.843	10.263	16.106	7.443	356.197
177	8	8111	TOME	2.893	5.159	8.052	3.840	177.508
178	8	8112	HUALPEN	3.802	6.704	10.506	4.912	234.484
179	8	8201	LEBU	1.760	3.703	5.463	2.362	122.093
180	8	8202	ARAUCO	2.410	4.649	7.059	3.144	156.222
181	8	8203	CAÑETE	3.059	6.200	9.259	3.898	205.123
182	8	8204	CONTULMO	429	811	1.240	554	27.443
183	8	8205	CURANILAHUE	1.752	3.148	4.900	2.246	107.922
184	8	8206	LOS ALAMOS	2.026	4.189	6.215	2.612	138.134
185	8	8207	TIRUA	1.195	2.361	3.556	1.541	79.306
186	8	8301	LOS ANGELES	12.821	24.342	37.163	16.432	822.599
187	8	8302	ANTUCO	293	631	924	407	20.706
188	8	8303	CABRERO	2.115	4.417	6.532	2.860	145.236
189	8	8304	LAJA	1.613	3.301	4.914	2.068	109.105
190	8	8305	MULCHEN	2.288	4.838	7.126	2.979	158.072
191	8	8306	NACIMIENTO	1.760	3.730	5.490	2.253	121.563
192	8	8307	NEGRETE	860	1.954	2.814	1.199	62.038
193	8	8308	QUILACO	343	701	1.044	435	23.347
194	8	8309	QUILLECO	693	1.541	2.234	940	49.383
195	8	8310	SAN ROSENDO	253	524	777	332	17.319
196	8	8311	SANTA BARBARA	1.029	2.017	3.046	1.368	67.692
197	8	8312	TUCAPEL	1.178	2.482	3.660	1.558	80.612
198	8	8313	YUMBEL	1.523	3.026	4.549	1.960	100.374
199	8	8314	ALTO BIO BIO	903	1.895	2.798	1.092	61.882
200	9	9101	TEMUCO	15.082	28.997	44.079	19.638	974.628
201	9	9102	CARAHUE	2.150	4.525	6.675	2.779	147.465
202	9	9103	CUNCO	1.543	3.410	4.953	2.074	109.527
203	9	9104	CURARREHUE	960	1.898	2.858	1.163	62.962
204	9	9105	FREIRE	2.079	4.200	6.279	2.638	139.119
205	9	9106	GALVARINO	1.292	2.675	3.967	1.607	87.807
206	9	9107	GORBEA	1.017	2.117	3.134	1.349	69.165
207	9	9108	LAUTARO	3.356	6.802	10.158	4.315	224.511
208	9	9109	LONCOCHE	1.914	3.710	5.624	2.459	124.204
209	9	9110	MELIPEUCO	657	1.416	2.073	879	46.058
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.950	6.411	9.361	3.844	207.694
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.636	13.379	20.015	8.191	441.170
212	9	9113	PERQUENCO	653	1.429	2.082	868	46.212
213	9	9114	PITRUFQUEN	1.873	3.678	5.551	2.483	122.816
214	9	9115	PUCON	2.432	4.323	6.755	3.069	149.315
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.261	2.661	3.922	1.646	86.641
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.399	3.010	4.409	1.798	97.685
217	9	9118	TOLTEN	857	1.609	2.466	1.071	54.553
218	9	9119	VILCUN	2.504	5.239	7.743	3.257	170.794
219	9	9120	VILLARRICA	5.173	9.943	15.116	6.524	333.293
220	9	9121	CHOLCHOL	1.591	3.143	4.734	1.867	104.794
221	9	9201	ANGOL	3.507	7.096	10.603	4.706	234.766
222	9	9202	COLLIPULLI	2.260	4.484	6.744	2.899	149.248
223	9	9203	CURACAUTIN	1.453	2.877	4.330	1.887	95.837
224	9	9204	ERCILLA	1.050	2.111	3.161	1.236	69.564
225	9	9205	LONQUIMAY	1.131	2.217	3.348	1.415	74.184
226	9	9206	LOS SAUCES	648	1.278	1.926	809	42.628
227	9	9207	LUMACO	879	1.708	2.587	1.084	57.283
228	9	9208	PUREN	1.120	2.433	3.553	1.470	78.805
229	9	9209	RENAICO	947	2.016	2.963	1.263	65.425
230	9	9210	TRAIGUEN	1.551	3.200	4.751	1.981	105.189
231	9	9211	VICTORIA	2.502	5.216	7.718	3.233	171.401
232	14	14101	VALDIVIA	7.284	12.921	20.205	9.738	446.967
233	14	14102	CORRAL	393	894	1.287	558	28.323
234	14	14103	LANCO	1.537	3.294	4.831	2.047	106.820
235	14	14104	LOS LAGOS	1.672	3.392	5.064	2.132	111.597
236	14	14105	MAFIL	615	1.312	1.927	806	42.606
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.128	4.312	6.440	2.651	142.446
238	14	14107	PAILLACO	1.649	3.098	4.747	2.071	105.477
239	14	14108	PANGUIPULLI	3.297	6.878	10.175	4.394	225.801
240	14	14201	LA UNION	2.616	5.422	8.038	3.461	178.493
241	14	14202	FUTRONO	1.539	3.014	4.553	1.883	100.484
242	14	14203	LAGO RANCO	984	2.026	3.010	1.291	66.568
243	14	14204	RIO BUENO	2.073	4.124	6.197	2.763	136.945
244	10	10101	PUERTO MONTT	14.030	25.938	39.968	18.266	883.585
245	10	10102	CALBUCO	2.746	5.362	8.108	3.558	179.374
246	10	10103	COCHAMO	267	571	838	378	18.552
247	10	10104	FRESIA	907	1.834	2.741	1.203	60.453
248	10	10105	FRUTILLAR	1.578	3.118	4.696	2.045	103.697
249	10	10106	LOS MUERMOS	1.315	2.669	3.984	1.739	88.111
250	10	10107	LLANQUIHUE	1.110	2.289	3.399	1.519	75.220
251	10	10108	MAULLIN	1.126	2.376	3.502	1.503	77.660
252	10	10109	PUERTO VARAS	2.369	4.417	6.786	3.054	150.616
253	10	10201	CASTRO	2.335	4.417	6.752	3.210	149.554
254	10	10202	ANCUD	2.641	5.082	7.723	3.526	170.180
255	10	10203	CHONCHI	1.074	2.343	3.417	1.522	75.395
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	262	514	776	356	17.318
257	10	10205	DALCAHUE	1.373	2.835	4.208	1.866	93.323
258	10	10206	PUQUELDON	268	585	853	367	18.794
259	10	10207	QUEILEN	459	987	1.446	610	31.844
260	10	10208	QUELLON	2.457	4.667	7.124	3.234	157.922
261	10	10209	QUEMCHI	582	1.295	1.877	819	41.504
262	10	10210	QUINCHAO	410	816	1.226	586	26.981
263	10	10301	OSORNO	7.390	13.016	20.406	9.964	451.918
264	10	10302	PUERTO OCTAY	683	1.373	2.056	889	45.618
265	10	10303	PURRANQUE	1.330	2.692	4.022	1.792	88.906
266	10	10304	PUYEHUE	701	1.349	2.050	931	45.202
267	10	10305	RIO NEGRO	1000	1.908	2.908	1.330	64.477
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	691	1.428	2.119	940	46.873
269	10	10307	SAN PABLO	821	1.700	2.521	1.090	55.938
270	10	10401	CHAITEN	284	477	761	353	16.791
271	10	10402	FUTALEUFU	200	338	538	249	11.862
272	10	10403	HUALAIHUE	868	1.782	2.650	1.142	58.473
273	10	10404	PALENA	78	164	242	120	5.326
274	11	11101	COYHAIQUE	3.327	6.211	9.538	4.485	210.866
275	11	11102	LAGO VERDE	56	103	159	73	3.499
276	11	11201	PUERTO AYSEN	1.911	3.536	5.447	2.510	120.532
277	11	11202	CISNES	424	803	1.227	559	27.091
278	11	11203	GUAITECAS	120	268	388	165	8.802
279	11	11301	COCHRANE	248	421	669	323	14.811
280	11	11302	O'HIGGINS	47	100	147	60	3.235
281	11	11303	TORTEL	41	75	116	55	2.575
282	11	11401	CHILE CHICO	292	489	781	398	17.405
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	181	331	512	253	11.334
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4.240	6.783	11.023	5.826	244.274
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	2	2	4	3	88,028
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	17	11	28	14	616,196
288	12	12201	CABO DE HORNOS	57	67	124	75	2.729
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	272	433	705	343	15.734
291	12	12302	PRIMAVERA	15	27	42	22	924,294
292	12	12303	TIMANKEL	10	10	20	11	440,14
293	12	12401	PUERTO NATALES	1.440	2.830	4.270	1.979	95.061
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	2	3	5	3	110,035
295	13	13101	SANTIAGO	9.096	13.543	22.639	12.700	502.365
296	13	13102	CERRILLOS	3.791	5.813	9.604	4.676	212.604
297	13	13103	CERRO NAVIA	8.525	15.927	24.452	11.020	539.955
298	13	13104	CONCHALI	5.013	8.045	13.058	6.574	288.091
299	13	13105	EL BOSQUE	8.638	14.115	22.753	10.882	503.395
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.927	8.866	14.793	8.117	327.059
301	13	13107	HUECHURABA	3.863	6.095	9.958	4.926	220.590
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.459	4.597	8.056	4.705	177.725
303	13	13109	LA CISTERNA	2.978	4.604	7.582	4.001	167.337
304	13	13110	LA FLORIDA	11.185	16.938	28.123	14.698	621.179
305	13	13111	LA GRANJA	6.919	12.481	19.400	8.689	430.596
306	13	13112	LA PINTANA	14.755	26.702	41.457	18.064	916.462
307	13	13113	LA REINA	1.043	1.759	2.802	1.418	61.994
308	13	13114	LAS CONDES	1.765	2.659	4.424	2.359	97.469
309	13	13115	LO BARNECHEA	1.825	2.908	4.733	2.253	104.532
310	13	13116	LO ESPEJO	6.331	11.267	17.598	7.885	389.470
311	13	13117	LO PRADO	5.111	9.506	14.617	6.674	322.899
312	13	13118	MACUL	3.268	5.620	8.888	4.466	196.559
313	13	13119	MAIPU	14.529	21.802	36.331	19.110	801.686
314	13	13120	ÑUÑOA	2.051	2.808	4.859	2.790	107.435
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.363	9.465	14.828	6.819	328.246
316	13	13122	PEÑALOLEN	10.447	19.234	29.681	13.607	656.520
317	13	13123	PROVIDENCIA	540	761	1.301	787	28.653
318	13	13124	PUDAHUEL	11.605	22.207	33.812	15.116	749.306
319	13	13125	QUILICURA	7.721	10.881	18.602	9.871	410.356
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4.897	8.280	13.177	6.557	291.428
321	13	13127	RECOLETA	6.828	10.905	17.733	8.922	391.674
322	13	13128	RENCA	8.914	16.008	24.922	11.372	550.971
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4.702	8.284	12.986	6.159	286.590
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.027	4.915	7.942	4.223	175.939
325	13	13131	SAN RAMON	5.460	9.805	15.265	6.811	337.578
326	13	13132	VITACURA	122	151	273	175	6.008
327	13	13201	PUENTE ALTO	22.318	30.774	53.092	28.031	1.176.060
328	13	13202	PIRQUE	1.220	2.088	3.308	1.509	73.017
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	813	1.422	2.235	1.076	49.382
330	13	13301	COLINA	8.172	13.898	22.070	9.942	486.899
331	13	13302	LAMPA	7.631	13.209	20.840	9.219	459.978
332	13	13303	TILTIL	1.681	2.510	4.191	2.253	93.081
333	13	13401	SAN BERNARDO	17.498	31.794	49.292	21.628	1.089.411
334	13	13402	BUIN	6.308	12.131	18.439	8.036	407.630
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1.069	1.999	3.068	1.391	67.561
336	13	13404	PAINE	4.834	9.064	13.898	6.180	307.169
337	13	13501	MELIPILLA	7.864	14.281	22.145	10.073	489.511
338	13	13502	ALHUE	431	806	1.237	583	27.419
339	13	13503	CURACAVI	2.122	4.092	6.214	2.736	137.079
340	13	13504	MARIA PINTO	937	1.948	2.885	1.238	63.622
341	13	13505	SAN PEDRO	695	1.265	1.960	914	43.156
342	13	13601	TALAGANTE	3.807	6.076	9.883	4.869	219.244
343	13	13602	EL MONTE	2.311	4.257	6.568	2.862	145.503
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.681	4.470	7.151	3.689	158.029
345	13	13604	PADRE HURTADO	3.146	4.903	8.049	4.011	177.595
346	13	13605	PEÑAFLOR	4.200	7.712	11.912	5.443	263.638
347	Total			903.666	1.630.003	2.533.669	1.170.394	56.075.859
