﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No  Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	13.131	21.562	34.693	16.780	743.484
2	15	15102	CAMARONES	62	111	173	75	3.675
3	15	15201	PUTRE	134	210	344	155	7.329
4	15	15202	GENERAL LAGOS	50	82	132	52	2.804
5	1	1101	IQUIQUE	6.781	11.360	18.141	8.905	387.515
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	10.759	19.134	29.893	12.701	637.545
7	1	1401	POZO ALMONTE	1.304	2.369	3.673	1.507	78.727
8	1	1402	CAMIÑA	155	271	426	158	9.071
9	1	1403	COLCHANE	107	194	301	116	6.394
10	1	1404	HUARA	323	535	858	316	18.226
11	1	1405	PICA	501	846	1.347	580	28.806
12	2	2101	ANTOFAGASTA	11.484	15.204	26.688	15.022	569.674
13	2	2102	MEJILLONES	585	830	1.415	810	30.208
14	2	2103	SIERRA GORDA	125	212	337	153	7.159
15	2	2104	TALTAL	693	1.257	1.950	895	41.742
16	2	2201	CALAMA	5.663	7.687	13.350	7.345	284.656
17	2	2202	OLLAGUE	5	3	8	5	169,944
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	510	758	1.268	671	26.979
19	2	2301	TOCOPILLA	1.944	3.733	5.677	2.494	121.574
20	2	2302	MARIA ELENA	222	363	585	281	12.448
21	3	3101	COPIAPO	8.848	14.877	23.725	11.181	506.858
22	3	3102	CALDERA	1.528	2.756	4.284	1.908	91.600
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.233	2.401	3.634	1.508	77.409
24	3	3201	CHAÑARAL	938	1.708	2.646	1.119	56.336
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	501	816	1.317	666	28.020
26	3	3301	VALLENAR	3.006	5.173	8.179	3.826	174.894
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	321	669	990	439	21.052
28	3	3303	FREIRINA	531	992	1.523	671	32.587
29	3	3304	HUASCO	795	1.478	2.273	956	49.029
30	4	4101	LA SERENA	10.090	18.261	28.351	13.080	605.022
31	4	4102	COQUIMBO	13.973	25.653	39.626	17.671	845.386
32	4	4103	ANDACOLLO	787	1.489	2.276	985	49.135
33	4	4104	LA HIGUERA	504	900	1.404	565	30.590
34	4	4105	PAIHUANO	357	723	1.080	502	23.134
35	4	4106	VICUÑA	2.071	3.947	6.018	2.707	128.074
36	4	4201	ILLAPEL	1.967	3.803	5.770	2.538	123.613
37	4	4202	CANELA	654	1.205	1.859	828	39.724
38	4	4203	LOS VILOS	1.694	3.162	4.856	2.140	103.942
39	4	4204	SALAMANCA	1.709	3.314	5.023	2.235	107.575
40	4	4301	OVALLE	6.000	10.743	16.743	7.856	357.902
41	4	4302	COMBARBALA	816	1.608	2.424	1.102	51.684
42	4	4303	MONTE PATRIA	2.446	4.912	7.358	3.249	157.559
43	4	4304	PUNITAQUI	878	1.761	2.639	1.132	56.230
44	4	4305	RIO HURTADO	253	587	840	368	17.844
45	5	5101	VALPARAISO	14.351	27.176	41.527	18.867	890.952
46	5	5102	CASABLANCA	1.468	2.626	4.094	1.931	87.309
47	5	5103	CONCON	1.447	2.120	3.567	1.909	76.284
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	46	92	138	69	2.953
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1.344	2.512	3.856	1.741	82.699
50	5	5107	QUINTERO	2.470	4.537	7.007	3.059	150.549
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	12.855	23.293	36.148	16.912	777.005
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	382	601	983	481	20.924
53	5	5301	LOS ANDES	2.578	4.567	7.145	3.508	152.801
54	5	5302	CALLE LARGA	948	1.855	2.803	1.258	59.990
55	5	5303	RINCONADA	695	1.242	1.937	897	41.636
56	5	5304	SAN ESTEBAN	946	1.841	2.787	1.246	59.714
57	5	5401	LA LIGUA	2.078	3.968	6.046	2.712	129.901
58	5	5402	CABILDO	1.034	1.991	3.025	1.386	64.600
59	5	5403	PAPUDO	342	630	972	448	20.669
60	5	5404	PETORCA	651	1.296	1.947	886	41.594
61	5	5405	ZAPALLAR	345	643	988	463	20.988
62	5	5501	QUILLOTA	3.798	6.388	10.186	5.107	217.826
63	5	5502	LA CALERA	3.132	5.957	9.089	4.079	195.011
64	5	5503	HIJUELAS	1.211	2.506	3.717	1.644	79.555
65	5	5504	LA CRUZ	939	1.720	2.659	1.251	57.186
66	5	5506	NOGALES	1.118	1.968	3.086	1.506	66.151
67	5	5601	SAN ANTONIO	5.372	9.485	14.857	6.805	318.263
68	5	5602	ALGARROBO	792	1.413	2.205	1.039	47.818
69	5	5603	CARTAGENA	1.879	3.396	5.275	2.366	112.418
70	5	5604	EL QUISCO	1.141	2.201	3.342	1.528	71.461
71	5	5605	EL TABO	1.211	2.272	3.483	1.534	74.287
72	5	5606	SANTO DOMINGO	410	742	1.152	563	24.706
73	5	5701	SAN FELIPE	4.150	7.345	11.495	5.526	245.378
74	5	5702	CATEMU	930	1.833	2.763	1.257	59.204
75	5	5703	LLAY-LLAY	1.867	3.499	5.366	2.367	114.861
76	5	5704	PANQUEHUE	480	956	1.436	621	30.909
77	5	5705	PUTAENDO	1.029	2.067	3.096	1.346	66.023
78	5	5706	SANTA MARIA	951	1.881	2.832	1.264	60.776
79	5	5801	QUILPUE	5.366	8.630	13.996	7.153	298.230
80	5	5802	LIMACHE	2.282	3.278	5.560	2.961	118.685
81	5	5803	OLMUE	1.084	2.199	3.283	1.449	70.272
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5.594	9.838	15.432	7.170	331.540
83	6	6101	RANCAGUA	11.694	20.615	32.309	15.234	688.571
84	6	6102	CODEGUA	715	1.431	2.146	975	45.757
85	6	6103	COINCO	434	848	1.282	570	27.786
86	6	6104	COLTAUCO	1.238	2.546	3.784	1.670	80.872
87	6	6105	DOÑIHUE	1.035	1.940	2.975	1.441	63.623
88	6	6106	GRANEROS	2.127	3.763	5.890	2.759	125.737
89	6	6107	LAS CABRAS	1.791	3.538	5.329	2.422	113.629
90	6	6108	MACHALI	1.661	2.736	4.397	2.204	94.361
91	6	6109	MALLOA	871	1.786	2.657	1.180	56.464
92	6	6110	MOSTAZAL	1.650	3.078	4.728	2.139	100.543
93	6	6111	OLIVAR	710	1.380	2.090	940	44.525
94	6	6112	PEUMO	807	1.614	2.421	1.118	51.451
95	6	6113	PICHIDEGUA	1.202	2.451	3.653	1.602	78.132
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	824	1.761	2.585	1.149	54.956
97	6	6115	RENGO	4.066	8.341	12.407	5.386	264.560
98	6	6116	REQUINOA	1.290	2.464	3.754	1.792	80.022
99	6	6117	SAN VICENTE	2.320	4.167	6.487	3.034	138.483
100	6	6201	PICHILEMU	1.092	1.978	3.070	1.468	65.598
101	6	6202	LA ESTRELLA	266	494	760	309	16.336
102	6	6203	LITUECHE	576	1.154	1.730	737	36.942
103	6	6204	MARCHIHUE	463	930	1.393	584	30.144
104	6	6205	NAVIDAD	416	864	1.280	572	27.340
105	6	6206	PAREDONES	417	980	1.397	602	30.059
106	6	6301	SAN FERNANDO	4.101	7.864	11.965	5.326	255.872
107	6	6302	CHEPICA	999	2.148	3.147	1.381	67.192
108	6	6303	CHIMBARONGO	2.213	4.697	6.910	3.073	147.511
109	6	6304	LOLOL	420	882	1.302	571	27.658
110	6	6305	NANCAGUA	1.139	2.349	3.488	1.553	74.181
111	6	6306	PALMILLA	722	1.482	2.204	982	47.011
112	6	6307	PERALILLO	643	1.275	1.918	834	40.957
113	6	6308	PLACILLA	600	1.220	1.820	782	38.705
114	6	6309	PUMANQUE	265	505	770	342	16.506
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.148	4.401	6.549	2.973	139.694
116	7	7101	TALCA	10.667	19.957	30.624	13.685	653.902
117	7	7102	CONSTITUCION	3.176	6.135	9.311	4.061	198.325
118	7	7103	CUREPTO	517	1.150	1.667	742	35.561
119	7	7104	EMPEDRADO	324	642	966	424	20.563
120	7	7105	MAULE	3.862	7.030	10.892	4.896	232.547
121	7	7106	PELARCO	739	1.546	2.285	982	48.731
122	7	7107	PENCAHUE	608	1.251	1.859	810	39.491
123	7	7108	RIO CLARO	1.094	2.290	3.384	1.474	72.481
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3.493	6.769	10.262	4.505	218.442
125	7	7110	SAN RAFAEL	844	1.735	2.579	1.117	55.168
126	7	7201	CAUQUENES	3.032	6.366	9.398	4.022	200.598
127	7	7202	CHANCO	701	1.466	2.167	933	46.288
128	7	7203	PELLUHUE	648	1.338	1.986	839	42.613
129	7	7301	CURICO	7.960	14.186	22.146	10.668	472.041
130	7	7302	HUALAÑE	623	1.275	1.898	843	40.702
131	7	7303	LICANTEN	392	820	1.212	563	26.129
132	7	7304	MOLINA	3.099	5.639	8.738	4.004	186.535
133	7	7305	RAUCO	754	1.487	2.241	1000	47.691
134	7	7306	ROMERAL	1.157	2.316	3.473	1.548	74.945
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.140	2.179	3.319	1.495	70.760
136	7	7308	TENO	1.774	3.365	5.139	2.357	109.593
137	7	7309	VICHUQUEN	233	474	707	297	15.189
138	7	7401	LINARES	5.955	11.856	17.811	7.680	379.931
139	7	7402	COLBUN	1.942	4.069	6.011	2.527	128.499
140	7	7403	LONGAVI	2.696	5.847	8.543	3.651	182.222
141	7	7404	PARRAL	3.163	6.525	9.688	4.165	206.652
142	7	7405	RETIRO	1.735	3.656	5.391	2.255	115.477
143	7	7406	SAN JAVIER	3.495	6.812	10.307	4.503	220.056
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1.263	2.683	3.946	1.720	84.016
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1.514	3.070	4.584	2.029	98.185
146	16	16101	CHILLAN	9.321	17.991	27.312	12.358	585.691
147	16	16102	BULNES	1.579	3.345	4.924	2.065	105.811
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.314	4.866	7.180	3.094	154.182
149	16	16104	EL CARMEN	929	2.013	2.942	1.286	63.028
150	16	16105	PEMUCO	630	1.286	1.916	804	41.105
151	16	16106	PINTO	836	1.791	2.627	1.163	56.230
152	16	16107	QUILLON	1.284	2.554	3.838	1.664	81.637
153	16	16108	SAN IGNACIO	1.138	2.645	3.783	1.630	81.085
154	16	16109	YUNGAY	1.084	2.301	3.385	1.458	72.757
155	16	16201	QUIRIHUE	695	1.454	2.149	981	45.970
156	16	16202	COBQUECURA	297	710	1.007	473	21.498
157	16	16203	COELEMU	950	1.830	2.780	1.209	59.842
158	16	16204	NINHUE	330	815	1.145	494	24.621
159	16	16205	PORTEZUELO	367	722	1.089	458	23.240
160	16	16206	RANQUIL	406	899	1.305	558	27.807
161	16	16207	TREHUACO	350	665	1.015	468	21.710
162	16	16301	SAN CARLOS	3.623	8.058	11.681	5.003	249.159
163	16	16302	COIHUECO	2.243	4.888	7.131	3.043	153.629
164	16	16303	ÑIQUEN	930	2.061	2.991	1.278	63.793
165	16	16304	SAN FABIAN	417	953	1.370	594	29.634
166	16	16305	SAN NICOLAS	1.173	2.300	3.473	1.472	74.712
167	8	8101	CONCEPCION	6.397	11.196	17.593	8.513	376.468
168	8	8102	CORONEL	8.400	15.772	24.172	10.402	517.522
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3.512	6.545	10.057	4.566	215.064
170	8	8104	FLORIDA	720	1.446	2.166	940	46.416
171	8	8105	HUALQUI	2.029	3.938	5.967	2.543	128.520
172	8	8106	LOTA	2.992	5.414	8.406	3.767	179.886
173	8	8107	PENCO	2.898	5.280	8.178	3.568	175.446
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.538	12.447	18.985	8.203	406.612
175	8	8109	SANTA JUANA	1.255	2.567	3.822	1.579	83.315
176	8	8110	TALCAHUANO	5.696	10.223	15.919	7.287	339.803
177	8	8111	TOME	2.849	5.035	7.884	3.763	168.542
178	8	8112	HUALPEN	3.720	6.722	10.442	4.806	225.261
179	8	8201	LEBU	1.760	3.701	5.461	2.350	117.899
180	8	8202	ARAUCO	2.385	4.655	7.040	3.123	150.315
181	8	8203	CAÑETE	3.034	6.142	9.176	3.867	195.988
182	8	8204	CONTULMO	417	819	1.236	548	26.575
183	8	8205	CURANILAHUE	1.711	3.151	4.862	2.205	104.218
184	8	8206	LOS ALAMOS	2.006	4.270	6.276	2.598	134.128
185	8	8207	TIRUA	1.187	2.387	3.574	1.549	76.645
186	8	8301	LOS ANGELES	12.703	24.413	37.116	16.276	793.299
187	8	8302	ANTUCO	293	616	909	398	19.416
188	8	8303	CABRERO	2.069	4.373	6.442	2.811	137.612
189	8	8304	LAJA	1.583	3.263	4.846	2.046	103.730
190	8	8305	MULCHEN	2.272	4.774	7.046	2.935	151.101
191	8	8306	NACIMIENTO	1.763	3.710	5.473	2.251	117.134
192	8	8307	NEGRETE	852	1.969	2.821	1.191	60.543
193	8	8308	QUILACO	330	699	1.029	438	22.050
194	8	8309	QUILLECO	692	1.503	2.195	919	46.841
195	8	8310	SAN ROSENDO	249	521	770	325	16.400
196	8	8311	SANTA BARBARA	1.019	2.016	3.035	1.344	64.897
197	8	8312	TUCAPEL	1.170	2.480	3.650	1.550	78.047
198	8	8313	YUMBEL	1.481	2.986	4.467	1.920	95.487
199	8	8314	ALTO BIO BIO	887	1.878	2.765	1.087	58.822
200	9	9101	TEMUCO	14.931	28.883	43.814	19.382	934.416
201	9	9102	CARAHUE	2.130	4.542	6.672	2.775	142.201
202	9	9103	CUNCO	1.514	3.367	4.881	2.033	104.261
203	9	9104	CURARREHUE	935	1.878	2.813	1.151	59.990
204	9	9105	FREIRE	2.067	4.176	6.243	2.613	133.109
205	9	9106	GALVARINO	1.289	2.643	3.932	1.596	84.483
206	9	9107	GORBEA	1.040	2.151	3.191	1.369	68.211
207	9	9108	LAUTARO	3.323	6.749	10.072	4.232	214.788
208	9	9109	LONCOCHE	1.915	3.799	5.714	2.475	121.829
209	9	9110	MELIPEUCO	669	1.412	2.081	882	44.674
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.909	6.322	9.231	3.796	197.178
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.555	13.403	19.958	8.140	425.242
212	9	9113	PERQUENCO	642	1.420	2.062	861	44.292
213	9	9114	PITRUFQUEN	1.880	3.701	5.581	2.489	119.088
214	9	9115	PUCON	2.397	4.287	6.684	3.035	142.264
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.222	2.653	3.875	1.618	82.890
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.389	3.003	4.392	1.798	93.618
217	9	9118	TOLTEN	871	1.658	2.529	1.090	54.063
218	9	9119	VILCUN	2.460	5.169	7.629	3.205	162.849
219	9	9120	VILLARRICA	5.124	9.926	15.050	6.442	320.642
220	9	9121	CHOLCHOL	1.572	3.138	4.710	1.865	100.331
221	9	9201	ANGOL	3.500	7.148	10.648	4.692	228.490
222	9	9202	COLLIPULLI	2.252	4.444	6.696	2.875	143.475
223	9	9203	CURACAUTIN	1.430	2.826	4.256	1.858	90.814
224	9	9204	ERCILLA	1.041	2.115	3.156	1.241	67.893
225	9	9205	LONQUIMAY	1.147	2.278	3.425	1.435	73.522
226	9	9206	LOS SAUCES	641	1.290	1.931	813	41.339
227	9	9207	LUMACO	877	1.723	2.600	1.078	55.444
228	9	9208	PUREN	1.095	2.443	3.538	1.467	76.135
229	9	9209	RENAICO	939	1.996	2.935	1.250	62.731
230	9	9210	TRAIGUEN	1.540	3.180	4.720	1.968	100.819
231	9	9211	VICTORIA	2.495	5.233	7.728	3.229	164.931
232	14	14101	VALDIVIA	7.332	13.209	20.541	9.775	439.390
233	14	14102	CORRAL	398	904	1.302	567	27.828
234	14	14103	LANCO	1.526	3.283	4.809	2.026	102.965
235	14	14104	LOS LAGOS	1.656	3.407	5.063	2.144	107.999
236	14	14105	MAFIL	628	1.323	1.951	824	41.764
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.111	4.306	6.417	2.607	136.720
238	14	14107	PAILLACO	1.651	3.160	4.811	2.074	102.922
239	14	14108	PANGUIPULLI	3.303	6.888	10.191	4.388	217.783
240	14	14201	LA UNION	2.615	5.486	8.101	3.454	174.448
241	14	14202	FUTRONO	1.489	2.962	4.451	1.824	95.466
242	14	14203	LAGO RANCO	972	2.008	2.980	1.283	63.644
243	14	14204	RIO BUENO	2.062	4.102	6.164	2.756	131.983
244	10	10101	PUERTO MONTT	13.790	26.012	39.802	17.983	849.146
245	10	10102	CALBUCO	2.736	5.398	8.134	3.539	173.492
246	10	10103	COCHAMO	287	570	857	381	18.311
247	10	10104	FRESIA	888	1.835	2.723	1.192	57.887
248	10	10105	FRUTILLAR	1.539	3.094	4.633	2.013	98.907
249	10	10106	LOS MUERMOS	1.284	2.659	3.943	1.714	84.292
250	10	10107	LLANQUIHUE	1.091	2.234	3.325	1.478	71.398
251	10	10108	MAULLIN	1.103	2.340	3.443	1.477	73.649
252	10	10109	PUERTO VARAS	2.319	4.347	6.666	2.968	143.135
253	10	10201	CASTRO	2.292	4.471	6.763	3.172	144.920
254	10	10202	ANCUD	2.656	5.239	7.895	3.578	168.330
255	10	10203	CHONCHI	1.069	2.360	3.429	1.517	73.033
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	267	517	784	353	16.888
257	10	10205	DALCAHUE	1.325	2.805	4.130	1.810	87.989
258	10	10206	PUQUELDON	277	586	863	372	18.354
259	10	10207	QUEILEN	452	970	1.422	599	30.250
260	10	10208	QUELLON	2.457	4.707	7.164	3.244	153.481
261	10	10209	QUEMCHI	600	1.322	1.922	837	40.850
262	10	10210	QUINCHAO	396	856	1.252	586	26.596
263	10	10301	OSORNO	7.304	13.302	20.606	9.898	439.730
264	10	10302	PUERTO OCTAY	666	1.345	2.011	875	43.166
265	10	10303	PURRANQUE	1.329	2.718	4.047	1.776	86.332
266	10	10304	PUYEHUE	679	1.324	2.003	893	42.975
267	10	10305	RIO NEGRO	1013	1.958	2.971	1.328	63.602
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	670	1.406	2.076	925	44.398
269	10	10307	SAN PABLO	808	1.683	2.491	1.070	53.214
270	10	10401	CHAITEN	291	482	773	356	16.485
271	10	10402	FUTALEUFU	192	341	533	246	11.365
272	10	10403	HUALAIHUE	840	1.770	2.610	1.126	55.657
273	10	10404	PALENA	80	172	252	122	5.714
274	11	11101	COYHAIQUE	3.321	6.303	9.624	4.480	205.590
275	11	11102	LAGO VERDE	51	98	149	73	3.165
276	11	11201	PUERTO AYSEN	1.889	3.604	5.493	2.481	117.835
277	11	11202	CISNES	422	806	1.228	556	26.193
278	11	11203	GUAITECAS	127	272	399	172	8.476
279	11	11301	COCHRANE	240	425	665	309	14.169
280	11	11302	O'HIGGINS	48	104	152	62	3.229
281	11	11303	TORTEL	32	72	104	45	2.231
282	11	11401	CHILE CHICO	296	480	776	395	16.506
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	190	347	537	259	11.450
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4.216	6.777	10.993	5.725	235.245
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	1	1	1	21,243
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	20	16	36	18	764,748
288	12	12201	CABO DE HORNOS	58	67	125	76	2.655
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	274	423	697	347	15.040
291	12	12302	PRIMAVERA	13	31	44	20	934,692
292	12	12303	TIMANKEL	9	7	16	8	339,888
293	12	12401	PUERTO NATALES	1.418	2.834	4.252	1.962	91.090
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	5	2	7	4	148,701
295	13	13101	SANTIAGO	8.855	13.874	22.729	12.406	486.465
296	13	13102	CERRILLOS	3.675	5.792	9.467	4.582	202.063
297	13	13103	CERRO NAVIA	8.534	16.257	24.791	11.045	528.972
298	13	13104	CONCHALI	5.007	8.296	13.303	6.604	283.679
299	13	13105	EL BOSQUE	8.702	14.530	23.232	10.963	497.150
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.754	8.816	14.570	7.918	311.019
301	13	13107	HUECHURABA	3.802	6.174	9.976	4.857	213.641
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.300	4.568	7.868	4.544	168.032
303	13	13109	LA CISTERNA	2.929	4.618	7.547	3.941	160.788
304	13	13110	LA FLORIDA	11.196	17.863	29.059	14.679	619.510
305	13	13111	LA GRANJA	6.921	12.825	19.746	8.736	423.968
306	13	13112	LA PINTANA	14.611	26.845	41.456	17.966	884.643
307	13	13113	LA REINA	1.057	1.803	2.860	1.427	61.520
308	13	13114	LAS CONDES	1.691	2.627	4.318	2.295	92.046
309	13	13115	LO BARNECHEA	1.807	2.904	4.711	2.236	100.607
310	13	13116	LO ESPEJO	6.290	11.381	17.671	7.900	376.936
311	13	13117	LO PRADO	5.132	9.727	14.859	6.718	316.988
312	13	13118	MACUL	3.207	5.697	8.904	4.405	190.762
313	13	13119	MAIPU	14.456	22.135	36.591	18.953	781.530
314	13	13120	ÑUÑOA	1.968	2.873	4.841	2.749	103.177
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.338	9.637	14.975	6.814	320.132
316	13	13122	PEÑALOLEN	10.412	19.516	29.928	13.579	640.264
317	13	13123	PROVIDENCIA	532	771	1.303	781	27.722
318	13	13124	PUDAHUEL	11.625	22.464	34.089	15.096	727.297
319	13	13125	QUILICURA	7.637	11.168	18.805	9.806	400.558
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4.773	8.290	13.063	6.443	278.878
321	13	13127	RECOLETA	6.792	11.348	18.140	8.936	386.325
322	13	13128	RENCA	8.967	16.331	25.298	11.399	540.316
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4.623	8.427	13.050	6.126	278.708
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.034	4.967	8.001	4.192	171.112
325	13	13131	SAN RAMON	5.395	9.754	15.149	6.738	323.892
326	13	13132	VITACURA	130	165	295	181	6.267
327	13	13201	PUENTE ALTO	22.204	31.276	53.480	27.805	1.142.045
328	13	13202	PIRQUE	1.219	2.092	3.311	1.497	70.888
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	799	1.417	2.216	1.050	47.096
330	13	13301	COLINA	8.070	14.185	22.255	9.860	474.569
331	13	13302	LAMPA	7.464	13.005	20.469	9.022	436.947
332	13	13303	TILTIL	1.678	2.517	4.195	2.295	89.624
333	13	13401	SAN BERNARDO	17.369	31.901	49.270	21.520	1.052.102
334	13	13402	BUIN	6.201	11.960	18.161	7.930	388.428
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1.074	1.986	3.060	1.374	65.067
336	13	13404	PAINE	4.694	8.975	13.669	6.050	292.112
337	13	13501	MELIPILLA	7.601	14.029	21.630	9.790	462.248
338	13	13502	ALHUE	421	792	1.213	567	25.810
339	13	13503	CURACAVI	2.121	4.116	6.237	2.731	132.599
340	13	13504	MARIA PINTO	940	1.893	2.833	1.209	60.288
341	13	13505	SAN PEDRO	690	1.245	1.935	904	41.827
342	13	13601	TALAGANTE	3.754	6.094	9.848	4.824	209.966
343	13	13602	EL MONTE	2.295	4.231	6.526	2.854	139.375
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.216	4.099	6.315	2.973	134.574
345	13	13604	PADRE HURTADO	3.128	5.032	8.160	4.024	174.193
346	13	13605	PEÑAFLOR	4.223	7.947	12.170	5.509	259.802
347	Total			891.610	1.635.618	2.527.228	1.156.981	54.012.239
