﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.134	24.500	386	4.330	99	1.370	2.619	30.200
2	15	15102	CAMARONES	6	100	0	0	0	0	6	100
3	15	15201	PUTRE	23	431	2	40	0	0	25	471
4	15	15202	GENERAL LAGOS	12	250	0	0	0	0	12	250
5	1	1101	IQUIQUE	1.627	17.621	259	2.729	89	1.161	1.975	21.512
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	621	8.278	69	894	8	100	698	9.271
7	1	1401	POZO ALMONTE	140	2.099	16	274	1	10	157	2.383
8	1	1402	CAMIÑA	19	329	1	6	0	0	20	335
9	1	1403	COLCHANE	32	691	1	21	0	0	33	712
10	1	1404	HUARA	49	744	2	17	0	0	51	761
11	1	1405	PICA	54	638	3	27	2	36	59	702
12	2	2101	ANTOFAGASTA	3.020	35.126	497	5.863	114	1.539	3.631	42.528
13	2	2102	MEJILLONES	84	967	11	143	3	37	98	1.147
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	32	2	43	0	0	5	75
15	2	2104	TALTAL	171	2.285	17	244	7	117	195	2.646
16	2	2201	CALAMA	1.540	19.306	174	2.203	58	1.091	1.772	22.601
17	2	2202	OLLAGUE	3	45	0	0	0	0	3	45
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	70	1.027	3	46	0	0	73	1.073
19	2	2301	TOCOPILLA	351	4.132	56	592	11	161	418	4.885
20	2	2302	MARIA ELENA	26	285	6	88	0	0	32	374
21	3	3101	COPIAPO	1.534	17.674	247	3.067	102	1.702	1.883	22.443
22	3	3102	CALDERA	190	2.234	22	219	15	201	227	2.654
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	120	1.619	4	50	2	17	126	1.686
24	3	3201	CHAÑARAL	215	2.712	34	408	11	189	260	3.309
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	135	1.711	15	190	6	93	156	1.994
26	3	3301	VALLENAR	947	11.806	114	1.372	57	900	1.118	14.078
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	89	1.231	2	15	1	10	92	1.257
28	3	3303	FREIRINA	95	1.261	11	146	5	76	111	1.483
29	3	3304	HUASCO	189	2.237	27	334	3	48	219	2.618
30	4	4101	LA SERENA	2.622	29.961	368	4.273	148	2.639	3.138	36.874
31	4	4102	COQUIMBO	3.089	35.810	369	4.121	119	1.847	3.577	41.778
32	4	4103	ANDACOLLO	220	2.577	27	315	17	306	264	3.199
33	4	4104	LA HIGUERA	61	837	6	76	3	119	70	1.031
34	4	4105	PAIHUANO	53	673	6	52	0	0	59	726
35	4	4106	VICUÑA	295	3.559	31	388	10	201	336	4.148
36	4	4201	ILLAPEL	623	7.596	98	1.169	76	1.360	797	10.125
37	4	4202	CANELA	272	4.019	12	173	13	279	297	4.471
38	4	4203	LOS VILOS	338	4.235	38	404	18	368	394	5.007
39	4	4204	SALAMANCA	493	6.840	73	867	42	956	608	8.662
40	4	4301	OVALLE	1.812	23.319	244	3.188	103	1.781	2.159	28.289
41	4	4302	COMBARBALA	300	4.094	26	386	21	457	347	4.938
42	4	4303	MONTE PATRIA	407	6.128	37	563	8	109	452	6.801
43	4	4304	PUNITAQUI	235	3.232	12	167	7	172	254	3.571
44	4	4305	RIO HURTADO	131	1.788	2	24	2	24	135	1.836
45	5	5101	VALPARAISO	3.622	39.700	604	6.071	155	2.057	4.381	47.828
46	5	5102	CASABLANCA	378	4.288	45	508	13	192	436	4.989
47	5	5103	CONCON	507	5.366	41	446	8	92	556	5.903
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	16	169	0	0	0	0	16	169
49	5	5105	PUCHUNCAVI	308	3.593	32	379	4	49	344	4.020
50	5	5107	QUINTERO	499	5.691	47	480	10	129	556	6.301
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.319	36.451	581	6.171	129	1.767	4.029	44.388
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	41	537	9	142	2	16	52	695
53	5	5301	LOS ANDES	772	8.170	102	1.237	35	570	909	9.977
54	5	5302	CALLE LARGA	115	1.164	19	244	1	12	135	1.420
55	5	5303	RINCONADA	74	850	8	87	0	0	82	937
56	5	5304	SAN ESTEBAN	189	2.207	17	173	2	26	208	2.406
57	5	5401	LA LIGUA	654	7.711	61	622	34	512	749	8.845
58	5	5402	CABILDO	370	4.734	56	742	39	631	465	6.107
59	5	5403	PAPUDO	90	1.021	6	80	1	12	97	1.113
60	5	5404	PETORCA	137	1.777	19	295	12	197	168	2.270
61	5	5405	ZAPALLAR	98	1.049	5	47	0	0	103	1.096
62	5	5501	QUILLOTA	1.152	12.297	241	2.526	89	1.232	1.482	16.055
63	5	5502	LA CALERA	938	10.554	149	1.759	45	602	1.132	12.915
64	5	5503	HIJUELAS	230	2.815	15	165	1	21	246	3.001
65	5	5504	LA CRUZ	176	1.772	18	168	3	35	197	1.975
66	5	5506	NOGALES	266	2.930	26	289	2	41	294	3.259
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.380	15.303	263	2.850	131	2.091	1.774	20.244
68	5	5602	ALGARROBO	250	2.786	23	260	4	87	277	3.134
69	5	5603	CARTAGENA	375	4.551	46	500	4	41	425	5.092
70	5	5604	EL QUISCO	329	3.535	25	328	4	67	358	3.931
71	5	5605	EL TABO	249	2.834	26	273	4	38	279	3.145
72	5	5606	SANTO DOMINGO	141	1.566	14	173	1	32	156	1.771
73	5	5701	SAN FELIPE	526	6.003	166	1.834	76	1.101	768	8.938
74	5	5702	CATEMU	216	2.808	13	147	6	89	235	3.044
75	5	5703	LLAY-LLAY	292	3.562	31	363	11	141	334	4.066
76	5	5704	PANQUEHUE	68	831	5	59	0	0	73	890
77	5	5705	PUTAENDO	189	2.109	24	252	17	321	230	2.683
78	5	5706	SANTA MARIA	115	1.227	22	239	0	0	137	1.466
79	5	5801	QUILPUE	2.024	21.500	384	4.091	107	1.327	2.515	26.918
80	5	5802	LIMACHE	553	6.477	68	735	22	314	643	7.525
81	5	5803	OLMUE	291	3.586	19	245	1	14	311	3.845
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.505	16.645	171	1.884	39	643	1.715	19.172
83	6	6101	RANCAGUA	2.444	26.947	371	4.360	171	2.204	2.986	33.511
84	6	6102	CODEGUA	127	1.571	19	249	5	74	151	1.894
85	6	6103	COINCO	133	1.584	7	91	2	8	142	1.683
86	6	6104	COLTAUCO	247	2.904	23	291	4	48	274	3.243
87	6	6105	DOÑIHUE	271	2.827	31	344	11	136	313	3.307
88	6	6106	GRANEROS	239	2.691	42	552	18	414	299	3.656
89	6	6107	LAS CABRAS	459	5.367	47	798	10	164	516	6.330
90	6	6108	MACHALI	416	4.544	49	608	14	241	479	5.393
91	6	6109	MALLOA	211	2.604	13	188	3	47	227	2.839
92	6	6110	MOSTAZAL	267	3.078	32	453	8	208	307	3.739
93	6	6111	OLIVAR	137	1.586	16	224	1	17	154	1.826
94	6	6112	PEUMO	215	2.425	30	399	5	65	250	2.888
95	6	6113	PICHIDEGUA	387	4.919	20	260	9	198	416	5.378
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	210	2.522	15	190	6	94	231	2.805
97	6	6115	RENGO	604	7.237	101	1.129	51	838	756	9.204
98	6	6116	REQUINOA	240	2.989	45	605	14	213	299	3.807
99	6	6117	SAN VICENTE	723	8.131	126	1.569	45	676	894	10.376
100	6	6201	PICHILEMU	285	3.451	52	691	15	169	352	4.311
101	6	6202	LA ESTRELLA	75	893	13	142	1	6	89	1.041
102	6	6203	LITUECHE	141	1.688	12	165	8	203	161	2.056
103	6	6204	MARCHIHUE	154	1.820	16	192	2	31	172	2.043
104	6	6205	NAVIDAD	181	2.232	9	102	2	21	192	2.355
105	6	6206	PAREDONES	172	2.365	13	202	14	362	199	2.930
106	6	6301	SAN FERNANDO	787	9.396	185	2.267	89	1.688	1.061	13.351
107	6	6302	CHEPICA	267	3.580	19	278	7	168	293	4.026
108	6	6303	CHIMBARONGO	494	6.265	40	632	19	487	553	7.385
109	6	6304	LOLOL	166	2.221	12	170	16	344	194	2.735
110	6	6305	NANCAGUA	198	2.426	18	241	10	199	226	2.866
111	6	6306	PALMILLA	209	2.791	13	201	1	39	223	3.031
112	6	6307	PERALILLO	195	2.524	20	245	14	182	229	2.951
113	6	6308	PLACILLA	110	1.450	11	126	4	91	125	1.667
114	6	6309	PUMANQUE	99	1.243	13	175	2	22	114	1.440
115	6	6310	SANTA CRUZ	593	6.953	140	1.863	105	2.011	838	10.827
116	7	7101	TALCA	3.129	35.593	490	5.893	164	2.552	3.783	44.037
117	7	7102	CONSTITUCION	810	11.039	96	1.304	30	458	936	12.801
118	7	7103	CUREPTO	317	4.175	13	145	22	450	352	4.770
119	7	7104	EMPEDRADO	86	1.214	9	117	1	8	96	1.339
120	7	7105	MAULE	460	5.794	29	339	10	161	499	6.294
121	7	7106	PELARCO	174	2.282	16	200	7	124	197	2.606
122	7	7107	PENCAHUE	148	2.084	11	178	4	89	163	2.351
123	7	7108	RIO CLARO	234	2.999	24	376	9	152	267	3.527
124	7	7109	SAN CLEMENTE	733	9.127	52	561	17	219	802	9.907
125	7	7110	SAN RAFAEL	170	2.323	13	164	9	138	192	2.625
126	7	7201	CAUQUENES	783	9.567	110	1.333	63	1.206	956	12.105
127	7	7202	CHANCO	225	3.180	15	186	17	359	257	3.724
128	7	7203	PELLUHUE	191	2.491	4	37	1	8	196	2.536
129	7	7301	CURICO	1.446	16.728	286	3.463	96	1.722	1.828	21.913
130	7	7302	HUALAÑE	261	3.348	18	182	13	274	292	3.804
131	7	7303	LICANTEN	147	1.752	6	59	6	116	159	1.926
132	7	7304	MOLINA	541	6.444	68	754	29	514	638	7.712
133	7	7305	RAUCO	162	1.847	9	108	4	61	175	2.015
134	7	7306	ROMERAL	178	2.192	24	304	5	82	207	2.577
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	239	2.977	27	364	10	169	276	3.510
136	7	7308	TENO	399	5.195	45	568	27	525	471	6.288
137	7	7309	VICHUQUEN	111	1.370	10	115	3	54	124	1.539
138	7	7401	LINARES	1.432	16.547	322	4.344	142	2.395	1.896	23.286
139	7	7402	COLBUN	396	5.233	33	454	10	155	439	5.842
140	7	7403	LONGAVI	587	7.983	34	456	17	307	638	8.747
141	7	7404	PARRAL	765	9.859	89	1.449	48	1.007	902	12.314
142	7	7405	RETIRO	427	5.956	27	406	15	288	469	6.650
143	7	7406	SAN JAVIER	775	9.476	72	1.005	30	519	877	11.000
144	7	7407	VILLA ALEGRE	274	3.445	22	246	13	205	309	3.896
145	7	7408	YERBAS BUENAS	298	3.959	27	341	8	195	333	4.495
146	16	16101	CHILLAN	2.977	35.153	515	6.287	261	4.672	3.753	46.112
147	16	16102	BULNES	516	6.718	36	495	21	383	573	7.596
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	320	3.768	18	172	6	116	344	4.056
149	16	16104	EL CARMEN	381	6.001	11	159	7	185	399	6.345
150	16	16105	PEMUCO	210	3.095	18	274	14	290	242	3.659
151	16	16106	PINTO	287	3.505	16	239	1	6	304	3.750
152	16	16107	QUILLON	496	6.241	35	426	9	283	540	6.950
153	16	16108	SAN IGNACIO	495	6.810	21	302	12	275	528	7.387
154	16	16109	YUNGAY	453	5.906	38	497	19	391	510	6.794
155	16	16201	QUIRIHUE	292	3.829	27	382	11	186	330	4.396
156	16	16202	COBQUECURA	180	2.342	5	75	3	38	188	2.455
157	16	16203	COELEMU	469	5.986	33	405	36	651	538	7.043
158	16	16204	NINHUE	166	2.314	5	76	2	32	173	2.422
159	16	16205	PORTEZUELO	144	2.061	7	92	9	195	160	2.349
160	16	16206	RANQUIL	153	1.846	10	140	6	111	169	2.096
161	16	16207	TREHUACO	149	2.061	4	51	5	117	158	2.229
162	16	16301	SAN CARLOS	1.193	15.077	105	1.273	54	945	1.352	17.296
163	16	16302	COIHUECO	467	6.520	42	653	22	490	531	7.662
164	16	16303	ÑIQUEN	305	4.076	19	295	9	171	333	4.542
165	16	16304	SAN FABIAN	87	1.267	2	22	1	30	90	1.319
166	16	16305	SAN NICOLAS	296	3.751	16	247	4	41	316	4.039
167	8	8101	CONCEPCION	2.603	29.427	554	6.459	266	4.273	3.423	40.160
168	8	8102	CORONEL	1.792	20.573	273	3.359	110	1.840	2.175	25.772
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.104	12.507	121	1.662	8	149	1.233	14.318
170	8	8104	FLORIDA	310	4.105	14	153	6	132	330	4.389
171	8	8105	HUALQUI	440	5.575	24	326	4	106	468	6.008
172	8	8106	LOTA	908	11.026	240	3.012	149	2.520	1.297	16.558
173	8	8107	PENCO	860	9.491	118	1.339	11	191	989	11.021
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.249	15.445	127	1.612	7	109	1.383	17.166
175	8	8109	SANTA JUANA	381	4.893	21	272	9	146	411	5.311
176	8	8110	TALCAHUANO	2.195	23.926	311	3.770	102	1.468	2.608	29.164
177	8	8111	TOME	907	10.656	65	718	24	451	996	11.825
178	8	8112	HUALPEN	1.358	15.144	134	1.908	8	155	1.500	17.207
179	8	8201	LEBU	554	7.650	79	1.059	51	1.067	684	9.776
180	8	8202	ARAUCO	785	10.570	55	736	19	397	859	11.703
181	8	8203	CAÑETE	856	11.695	65	826	46	894	967	13.414
182	8	8204	CONTULMO	152	2.081	6	92	6	202	164	2.375
183	8	8205	CURANILAHUE	798	10.616	84	1.137	42	722	924	12.475
184	8	8206	LOS ALAMOS	409	5.974	40	543	10	159	459	6.675
185	8	8207	TIRUA	244	3.871	6	71	1	36	251	3.978
186	8	8301	LOS ANGELES	3.214	40.312	477	6.436	237	4.197	3.928	50.945
187	8	8302	ANTUCO	104	1.176	13	142	3	83	120	1.400
188	8	8303	CABRERO	655	8.268	68	846	24	383	747	9.498
189	8	8304	LAJA	605	7.484	68	832	14	252	687	8.568
190	8	8305	MULCHEN	584	7.398	48	609	20	421	652	8.428
191	8	8306	NACIMIENTO	556	7.399	42	529	13	199	611	8.127
192	8	8307	NEGRETE	184	2.553	19	273	21	442	224	3.268
193	8	8308	QUILACO	114	1.324	6	81	2	26	122	1.431
194	8	8309	QUILLECO	247	3.570	25	301	6	127	278	3.998
195	8	8310	SAN ROSENDO	77	1.012	8	93	2	30	87	1.136
196	8	8311	SANTA BARBARA	341	4.643	14	188	8	125	363	4.956
197	8	8312	TUCAPEL	303	3.676	29	399	14	221	346	4.296
198	8	8313	YUMBEL	602	7.763	52	641	26	520	680	8.924
199	8	8314	ALTO BIO BIO	91	1.666	0	0	0	0	91	1.666
200	9	9101	TEMUCO	3.916	45.776	581	6.650	202	3.313	4.699	55.738
201	9	9102	CARAHUE	847	12.568	29	350	6	109	882	13.027
202	9	9103	CUNCO	552	6.814	39	511	9	242	600	7.567
203	9	9104	CURARREHUE	210	3.058	11	127	1	31	222	3.216
204	9	9105	FREIRE	578	7.582	34	473	4	83	616	8.138
205	9	9106	GALVARINO	335	5.553	11	137	1	32	347	5.722
206	9	9107	GORBEA	331	4.034	39	517	18	425	388	4.976
207	9	9108	LAUTARO	789	11.416	40	517	11	191	840	12.123
208	9	9109	LONCOCHE	523	6.492	43	563	8	176	574	7.231
209	9	9110	MELIPEUCO	224	2.708	2	25	1	4	227	2.736
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	909	12.191	35	399	10	204	954	12.795
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.320	18.314	70	867	8	168	1.398	19.349
212	9	9113	PERQUENCO	139	1.881	9	119	2	36	150	2.036
213	9	9114	PITRUFQUEN	553	6.535	32	379	21	271	606	7.185
214	9	9115	PUCON	417	5.369	32	681	4	61	453	6.110
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	376	6.413	7	66	1	16	384	6.495
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	463	6.720	9	119	3	47	475	6.885
217	9	9118	TOLTEN	290	3.869	5	60	4	52	299	3.982
218	9	9119	VILCUN	564	7.642	48	633	24	565	636	8.840
219	9	9120	VILLARRICA	1.103	13.522	121	1.184	26	461	1.250	15.167
220	9	9121	CHOLCHOL	324	5.121	10	129	1	12	335	5.262
221	9	9201	ANGOL	782	10.002	124	1.528	72	1.296	978	12.826
222	9	9202	COLLIPULLI	464	6.659	30	367	12	187	506	7.213
223	9	9203	CURACAUTIN	481	5.733	42	498	8	130	531	6.361
224	9	9204	ERCILLA	142	2.373	5	70	3	53	150	2.496
225	9	9205	LONQUIMAY	258	3.674	12	164	3	48	273	3.886
226	9	9206	LOS SAUCES	187	2.570	10	130	4	120	201	2.820
227	9	9207	LUMACO	227	3.460	8	107	3	58	238	3.625
228	9	9208	PUREN	367	5.391	18	211	15	373	400	5.975
229	9	9209	RENAICO	201	2.562	15	195	4	73	220	2.830
230	9	9210	TRAIGUEN	446	5.768	26	282	7	90	479	6.140
231	9	9211	VICTORIA	751	9.600	126	1.538	49	803	926	11.941
232	14	14101	VALDIVIA	2.020	21.815	270	2.970	71	1.064	2.361	25.849
233	14	14102	CORRAL	98	1.051	9	72	1	16	108	1.139
234	14	14103	LANCO	324	3.767	26	274	12	193	362	4.234
235	14	14104	LOS LAGOS	406	5.217	41	532	13	227	460	5.976
236	14	14105	MAFIL	120	1.585	10	141	4	93	134	1.820
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	339	4.604	35	421	5	89	379	5.115
238	14	14107	PAILLACO	436	5.388	36	489	23	455	495	6.333
239	14	14108	PANGUIPULLI	755	10.572	76	992	16	268	847	11.832
240	14	14201	LA UNION	682	8.084	75	1.177	20	262	777	9.523
241	14	14202	FUTRONO	318	4.271	23	321	6	111	347	4.703
242	14	14203	LAGO RANCO	241	3.205	8	106	3	42	252	3.354
243	14	14204	RIO BUENO	650	7.726	55	635	26	428	731	8.789
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.675	30.869	349	3.901	93	1.458	3.117	36.228
245	10	10102	CALBUCO	750	9.887	23	286	3	73	776	10.246
246	10	10103	COCHAMO	128	1.739	2	21	1	13	131	1.773
247	10	10104	FRESIA	321	3.761	23	287	13	265	357	4.312
248	10	10105	FRUTILLAR	308	3.606	36	482	3	26	347	4.114
249	10	10106	LOS MUERMOS	499	6.416	20	210	2	17	521	6.643
250	10	10107	LLANQUIHUE	314	3.342	56	618	6	138	376	4.098
251	10	10108	MAULLIN	500	5.842	21	203	9	140	530	6.185
252	10	10109	PUERTO VARAS	516	6.138	38	422	6	89	560	6.649
253	10	10201	CASTRO	534	5.901	87	887	30	421	651	7.210
254	10	10202	ANCUD	577	6.768	36	370	22	313	635	7.452
255	10	10203	CHONCHI	208	2.458	14	127	11	128	233	2.714
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	67	756	1	10	1	16	69	783
257	10	10205	DALCAHUE	249	3.057	10	117	5	115	264	3.289
258	10	10206	PUQUELDON	161	2.272	4	42	0	0	165	2.314
259	10	10207	QUEILEN	102	1.238	3	38	0	0	105	1.277
260	10	10208	QUELLON	253	3.223	19	204	7	122	279	3.549
261	10	10209	QUEMCHI	208	2.886	6	75	2	58	216	3.019
262	10	10210	QUINCHAO	277	3.773	12	134	5	58	294	3.965
263	10	10301	OSORNO	2.291	25.512	304	3.326	104	1.702	2.699	30.539
264	10	10302	PUERTO OCTAY	152	1.897	12	162	2	23	166	2.082
265	10	10303	PURRANQUE	414	4.872	45	560	8	142	467	5.575
266	10	10304	PUYEHUE	200	2.708	21	270	3	115	224	3.093
267	10	10305	RIO NEGRO	254	2.967	32	380	9	130	295	3.477
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	259	3.790	5	143	0	0	264	3.933
269	10	10307	SAN PABLO	243	2.858	13	145	3	99	259	3.102
270	10	10401	CHAITEN	75	1.041	4	53	1	11	80	1.106
271	10	10402	FUTALEUFU	51	555	0	0	1	8	52	563
272	10	10403	HUALAIHUE	143	2.386	4	52	1	7	148	2.444
273	10	10404	PALENA	49	504	2	23	2	29	53	555
274	11	11101	COYHAIQUE	545	6.737	66	783	19	275	630	7.794
275	11	11102	LAGO VERDE	13	266	2	34	0	0	15	300
276	11	11201	PUERTO AYSEN	185	2.191	29	268	1	13	215	2.472
277	11	11202	CISNES	42	558	6	69	0	0	48	626
278	11	11203	GUAITECAS	14	200	0	0	0	0	14	200
279	11	11301	COCHRANE	55	832	2	28	3	53	60	913
280	11	11302	O'HIGGINS	4	39	0	0	0	0	4	39
281	11	11303	TORTEL	1	27	1	3	0	0	2	30
282	11	11401	CHILE CHICO	109	1.134	11	120	3	44	123	1.298
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	51	576	3	30	2	34	56	640
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1.023	9.953	152	1.419	40	487	1.215	11.859
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	1	9	0	0	0	0	1	9
286	12	12103	RIO VERDE	1	13	0	0	0	0	1	13
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14	0	0	0	0	1	14
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	76	0	0	0	0	7	76
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	40	530	6	68	2	30	48	628
291	12	12302	PRIMAVERA	1	8	0	0	0	0	1	8
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	353	3.580	42	426	7	64	402	4.070
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.634	15.395	563	5.323	227	2.863	2.424	23.580
296	13	13102	CERRILLOS	876	9.411	98	1.019	7	119	981	10.548
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.934	21.960	221	2.613	18	243	2.173	24.816
298	13	13104	CONCHALI	1.674	18.064	211	2.448	15	255	1.900	20.767
299	13	13105	EL BOSQUE	2.327	25.968	236	2.690	14	194	2.577	28.852
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.450	15.305	356	3.335	197	2.509	2.003	21.148
301	13	13107	HUECHURABA	897	10.629	109	1.326	6	89	1.012	12.045
302	13	13108	INDEPENDENCIA	770	7.474	391	3.828	199	3.148	1.360	14.450
303	13	13109	LA CISTERNA	1.183	12.391	127	1.319	21	232	1.331	13.941
304	13	13110	LA FLORIDA	4.843	51.961	740	7.799	107	1.426	5.690	61.186
305	13	13111	LA GRANJA	1.955	22.064	181	1.926	6	78	2.142	24.068
306	13	13112	LA PINTANA	2.492	30.884	252	3.091	14	171	2.758	34.146
307	13	13113	LA REINA	511	5.184	66	672	8	127	585	5.983
308	13	13114	LAS CONDES	1.167	11.974	222	2.103	74	1.076	1.463	15.153
309	13	13115	LO BARNECHEA	350	3.997	43	497	7	83	400	4.577
310	13	13116	LO ESPEJO	1.515	17.660	153	1.823	10	149	1.678	19.632
311	13	13117	LO PRADO	1.428	15.763	243	2.738	24	311	1.695	18.811
312	13	13118	MACUL	1.158	11.882	123	1.405	18	261	1.299	13.548
313	13	13119	MAIPU	5.840	61.595	833	8.847	242	3.414	6.915	73.856
314	13	13120	ÑUÑOA	1.198	11.296	330	3.263	137	1.916	1.665	16.474
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.509	16.097	162	1.838	11	130	1.682	18.065
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.461	27.950	292	3.382	21	336	2.774	31.668
317	13	13123	PROVIDENCIA	502	4.816	105	1.066	37	420	644	6.302
318	13	13124	PUDAHUEL	2.404	27.180	225	2.516	18	262	2.647	29.958
319	13	13125	QUILICURA	1.396	15.651	144	1.636	29	434	1.569	17.720
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.454	15.149	149	1.557	24	318	1.627	17.025
321	13	13127	RECOLETA	1.918	21.401	224	2.469	28	416	2.170	24.286
322	13	13128	RENCA	1.822	21.042	189	2.183	19	258	2.030	23.482
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.358	14.051	163	1.806	14	165	1.535	16.022
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.028	10.378	430	4.167	226	3.286	1.684	17.831
325	13	13131	SAN RAMON	1.502	17.386	166	1.932	12	127	1.680	19.446
326	13	13132	VITACURA	281	2.864	27	264	6	101	314	3.229
327	13	13201	PUENTE ALTO	5.954	65.100	882	9.652	128	1.769	6.964	76.522
328	13	13202	PIRQUE	296	3.430	20	236	2	60	318	3.726
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	203	2.368	22	233	4	19	229	2.620
330	13	13301	COLINA	887	10.814	98	1.129	17	275	1.002	12.218
331	13	13302	LAMPA	669	8.175	61	755	3	45	733	8.975
332	13	13303	TILTIL	232	2.600	28	298	8	98	268	2.996
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.264	37.997	605	6.454	148	2.103	4.017	46.554
334	13	13402	BUIN	734	8.519	139	1.531	61	929	934	10.978
335	13	13403	CALERA DE TANGO	214	2.424	20	251	1	37	235	2.712
336	13	13404	PAINE	721	8.141	60	715	7	141	788	8.997
337	13	13501	MELIPILLA	1.908	22.746	256	2.958	78	1.463	2.242	27.167
338	13	13502	ALHUE	86	1.129	12	144	4	118	102	1.390
339	13	13503	CURACAVI	449	5.010	45	472	19	324	513	5.806
340	13	13504	MARIA PINTO	218	2.606	16	211	9	214	243	3.032
341	13	13505	SAN PEDRO	200	2.468	14	196	3	72	217	2.736
342	13	13601	TALAGANTE	764	8.813	152	1.695	50	794	966	11.303
343	13	13602	EL MONTE	450	5.399	44	508	3	77	497	5.984
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	362	4.339	43	506	9	149	414	4.994
345	13	13604	PADRE HURTADO	615	7.286	53	610	8	137	676	8.033
346	13	13605	PEÑAFLOR	846	9.316	105	1.140	17	241	968	10.697
347	Total			222.467	2.621.333	28.752	331.924	9.040	145.481	260.259	3.098.738
348	BH Pensionados DL 3500 (APSV, APSI, PGU)									14.889	192.704
349	BH Cuota Única									6.202	14.328.163
350	Total Nacional			222.467	2.621.333	28.752	331.924	9.040	145.481	281.350	17.619.605
351	Nota:										
352	BH en PGU: Incluye Suplementos.										
353	BH sin PGU: Incluye BH sin PGU Ajustados y BH para Pagos Previsionales.										
