﻿_id	Mineral	Grupo de minerales	Sector	Unidad	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
1	COBRE/Copper	COBRE/Copper	MINERÍA METÁLICA / Metal Production	Miles de TM de fino/kMT Fine Content	3.392	3.686,9	4.391,2	4.602	4.739	4.580,6	4.904,2	5.412,5	5.320,5	5.360,8	5.557	5.327,6	5.394,4	5.418,9	5.262,8	5.433,9	5.776	5.761,1	5.772,1	5.552,6
2	MOLIBDENO / Molybdenum	MOLIBDENO / Molybdenum	MINERÍA METÁLICA / Metal Production	TM de fino/MT Fine Content	21.339,4	25.296,9	27.308,6	33.186,8	33.491,9	29.466,4	33.373,8	41.883,2	48.040,7	43.277,6	44.912,1	33.686,5	34.924,9	37.185,5	40.889,3	35.089,9	38.715,4	48.770,2	52.579,3	55.647,3
3	ORO  / Gold	ORO  / Gold	MINERÍA METÁLICA / Metal Production	Kg de fino/Kg Fine Content	49.459	44.979,7	48.068,8	54.142,6	42.672,6	38.687,9	38.953,6	39.985,7	40.447	42.100	41.527	39.162	40.834	39.494	45.137	49.936	51.309	46.031	42.501	46.333
4	PLATA / Silver	PLATA / Silver	MINERÍA METÁLICA / Metal Production	Kg de fino/Kg Fine Content	1.091.311,4	1.340.199,1	1.380.711,4	1.242.193,5	1.348.666,8	1.210.473,1	1.312.789	1.360.139,6	1.399.539	1.607.164	1.936.467	1.405.020	1.301.018	1.286.688	1.291.272	1.194.521	1.173.845	1.571.788	1.504.271	1.501.436
5	PLOMO / Lead	PLOMO / Lead	MINERÍA METÁLICA / Metal Production	TM de fino/MT Fine Content	1.264	337	608	785	1.193	2.895	1.697	2.286	878	672	1.305	3.985	1.511	695	841	410	1.829	2.678	2.979	1.110
6	ZINC / Zinc	ZINC / Zinc	MINERÍA METÁLICA / Metal Production	TM de fino/MT Fine Content	33.934	15.943	32.263	31.403	32.762	36.161	33.051	27.635	28.841	36.238	36.453	40.519	27.801	27.662	36.602	26.762	29.759	45.094	48.071	42.870
7	HIERRO / Iron	HIERRO / Iron	MINERÍA METÁLICA / Metal Production	Miles de TM de fino/kMT Fine Content	5.437	5.731	5.216	5.398	5.437	4.398	4.865	4.850	4.707	5.235	5.379	5.670	5.006	6.805	7.747	9.429	9.088,3	9.427,6	9.147,8	9.008,9
8	MANGANESO  / Manganese	MANGANESO  / Manganese	MINERÍA METÁLICA / Metal Production	TM de mineral/MT Ore	63.673	48.931	40.505	41.716	31.320	12.195	19.641	25.801	39.786	37.169	26.808	18.273	5.722	-	-	-	-	-	-	-
9	ARCILLA BAUXÍTICA / Bauxitic Clay	ARCILLAS / Clay	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	-	-	-	44.636	35.271	34.594	24.434	60.022	69.634	29.832	38.312	4.976	2.145	16.903	29.166	19.113
10	ARCILLA COMÚN / Common Clay	ARCILLAS / Clay	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	11.442	5.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ARCILLA PLÁSTICA / Plastic Clay	ARCILLAS / Clay	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	3.095	33	58.721	23.387	28.330	35.091	51.622	50.250	54.301	84.846	97.189	23.197	6.076	7.972	9.057	1.940	-	-	-	-
12	BENTONITA / Bentonite	ARCILLAS / Clay	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	717	721	1.104	1.314	1.695	632	748	101	-	-	533	-	-	-	1.255	893	3.313	1.083	1.434	1.288
13	CAOLÍN / Kaolin	ARCILLAS / Clay	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	14.238	11.530	4.361	6.445	5.300	6.164	9.000	7.133	15.183	44.642	87.901	63.526	48.354	62.226	59.912	60.429	60.000	60.000	60.000	60.000
14	BARITINA / Barite	BARITINA / Barite	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	2.654	1.430	823	1.026	219	384	229	31	91	375	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CALIZA / Limestone	CARBONATO DE CALCIO / Calcium Carbonate	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	5.170.330	5.540.732	5.706.173	6.296.089	6.526.417	6.799.150	6.789.477	6.841.441	5.669.537	6.141.136	5.833.738	6.238.486	6.245.995	6.313.706	6.146.588	6.846.360
16	COQUINA / Coquina	CARBONATO DE CALCIO / Calcium Carbonate	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	336.321	323.964	179.430	195.263	214.940	329.851	392.275	420.016	296.591	329.412	391.100	375.001	181.646	510.248	505.619	480.692
17	CARBONATO DE CALCIO BLANCO / White Calcium Carbonate	CARBONATO DE CALCIO / Calcium Carbonate	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	19.809	22.999	19.598	24.866	41.329	16.279	14.719	34.005	45.537	47.869	44.854	44.337	26.376	25.592	44.062	49.044
18	CLORURO DE SODIO / Sodium Chloride	CLORURO DE SODIO / Sodium Chloride	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	5.488.135	6.207.266	6.074.426	5.082.911	5.989.416	3.502.613	6.213.473	4.938.928	6.067.583	4.580.471	4.403.743	6.431.029	8.382.215	7.694.879	9.966.038	8.057.130	6.576.960	10.553.440	11.831.116	8.139.914
19	ULEXITA / Ulexite	COMPUESTOS DE BORO / Boron Compounds	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	170.605	280.140	324.691	337.966	327.743	431.293	400.603	594.191	460.683	459.645	527.929	583.474	607.921	503.609	488.523	444.487	580.528	496.533	517.584	558.854
20	ÁCIDO BÓRICO / Boric Acid	COMPUESTOS DE BORO / Boron Compounds	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	8.166	4.164	9.831	9.644	9.000	8.690	8.545	69.139	75.265	87.819	84.487	95.677	105.190	102.323	97.235	91.252	94.986	101.170	104.299
21	CARBONATO DE LITIO / Lithium Carbonate	COMPUESTOS DE LITIO / Lithium Compounds	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	24.246	28.377	30.231	35.869	31.320	35.242	41.667	43.971	43.091	46.241	51.292	48.469	25.154	44.025	59.933	62.002	52.358	55.074	50.418	70.831
22	CLORURO DE LITIO / Lithium Chloride	COMPUESTOS DE LITIO / Lithium Compounds	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	807	161	-	-	-	-	494	681	1.166	4.185	4.362	2.397	3.725	3.864	4.145	4.091	2.985	2.069	1.775
23	HIDROXIDO DE LITIO / Lithium Hydroxide	COMPUESTOS DE LITIO / Lithium Compounds	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	-	-	-	-	504	3.794	4.160	4.050	2.987	5.101	5.800	5.447	4.197	4.194	3.888	5.576
24	CLORURO DE POTASIO / Potash	COMPUESTOS DE POTASIO / Potassium Compounds	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	434.096	504.326	610.500	641.885	747.839	770.599	764.065	742.709	733.814	647.449	690.692	753.995	942.309	1.523.222	1.328.504	1.581.226	1.838.735	1.759.490	1.775.974	1.964.201
25	SULFATO DE POTASIO / Potassium Sulfate	COMPUESTOS DE POTASIO / Potassium Compounds	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	89.415	134.608	148.702	170.418	173.209	157.174	177.325	162.102	170.406	155.853	163.096	188.643	2.774	43.185	105.182	62.480	110.811	113.101	123.627
26	DIATOMITA / Diatomite	DIATOMITA / Diatomite	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	11.825	14.868	14.477	14.892	15.408	16.380	15.775	24.131	16.418	19.104	25.405	25.497	23.027	30.925	22.938	23.021	27.092	31.000	26.186	26.937
27	DOLOMITA / Dolomite	DOLOMITA / Dolomite	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	11.840	16.473	20.016	12.506	29.940	31.439	17.308	27.436	24.903	24.006	13.791	14.263	-	-	1.498	-	-	0	0	0
28	FELDESPATO / Feldspar	FELDESPATO / Feldspar	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	3.808	1.460	1.346	2.311	2.867	3.069	6.690	4.838	5.820	5.847	6.704	17.834	9.079	7.723	7.563	6.399	3.874	4.233	6.577	6.352
29	NITRATOS / Nitrates	NITRATOS / Nitrates	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	847.000	881.682	916.200	988.410	1.072.273	1.174.232	1.133.921	1.402.366	1.282.815	1.111.771	1.160.684	1.157.582	1.048.706	1.058.712	927.922	822.584	759.384	722.131	795.330	805.873
30	ÓXIDO DE HIERRO / Iron Oxide	ÓXIDO DE HIERRO / Iron Oxide	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	10.678	10.449	9.992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PERLITA / Perlite	PERLITA / Perlite	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800	800	3.000	5.500
32	PIROFILITA / Pyrophyllite	PIROFILITA / Pyrophyllite	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	3.276	2.930	1.606	1.845	3.385	2.974	3.534	2.271	3.315	1.257	1.340	1.147	412	1.126	349	730	-	-	-	-
33	PUMICITA / Pumicite	PUMICITA / Pumicite	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	490.836	911.913	957.536	829.563	784.911	826.407	1.242.094	1.535.228	1.620.099	1.423.144	1.135.771	1.063.176	919.249	824.049	816.565	826.779	800.031	809.879	804.121	840.976
34	CUARZO / Quartz	RECURSOS SILÍCEOS / Silica Ores	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	554.527	641.115	576.645	575.957	466.631	420.204	428.315	453.479	588.992	443.732	520.442	535.771	601.344	501.534	422.468	359.692	360.293	269.208	433.560	399.576
35	ARENA SILÍCEA / Silica Sand	RECURSOS SILÍCEOS / Silica Ores	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	71.485	459.097	487.454	631.933	562.451	637.620	713.093	864.995	803.177	824.759	814.375	907.784	997.855	924.059	824.153	911.729
36	APATITA / Apatite	ROCAS FOSFÓRICAS / Phosphate Rocks	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	12.605	15.065	12.074	12.474	11.511	11.066	9.389	11.695	10.311	12.236	12.910	21.306	10.584	9.019	14.304	8.585	12.041	8.727	6.781	1.604
37	FOSFORITA / Phosphorite	ROCAS FOSFÓRICAS / Phosphate Rocks	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	16.340	8.334	6.050	7.466	8.475	11.911	9.770	10.052	1.600	12.163	16.988	1.059	40.664	-	5.750	-	11.415	9.360	-
38	GUANO / Guano	ROCAS FOSFÓRICAS / Phosphate Rocks	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.892	1.649	845	1.625	1.266	2.915	2.717	3.408	4.601
39	LAPISLÁZULI / Lapis Lazuli	ROCAS DE ORNAMENTACIÓN / Ornamentals Rocks	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	118	58	-	-	-	-	129	43	130	400	72	5	215	-	-	-	-	-	-	-
40	MÁRMOL / Marble	ROCAS DE ORNAMENTACIÓN / Ornamentals Rocks	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	1.248	1.427	828	812	782	633	828	845	31	169	204	187	1.582	2.170	3.201	2.285	3.523	4.453	2.401	4.395
41	TRAVERTINO / Travertine	ROCAS DE ORNAMENTACIÓN / Ornamentals Rocks	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680	12.020	14.805	11.413	5.473	4.015	4.117	4.467	5.599	4.176	2.999	3.292
42	SULFATO DE COBRE / Copper Sulfate	SULFATO DE COBRE / Copper Sulfate	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	-	-	-	5.871	9.659	5.124	10.217	12.971	11.860	12.023	11.187	8.814	8.869	10.292	9.496	11.410
43	SULFATO DE SODIO / Sodium Sulfate	SULFATO DE SODIO / Sodium Sulfate	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	64.335	51.928	58.026	56.501	67.760	70.776	44.011	30.622	15.730	100	100	128	112	60	-	-	-	-	-	-
44	TALCO / Talc	TALCO / Talc	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	710	842	625	576	792	563	840	722	886	704	764	961	790	238	-	-	-	-	-	-
45	TURBA / Peat	TURBA / Peat	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768	1.343	958	346	527	2.276	2.306	3.621
46	WOLLASTONITA / Wollastonite	WOLLASTONITA / Wollastonite	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	YESO / Gypsum	YESO / Gypsum	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	398.354	780.676	886.294	375.847	516.876	609.550	662.259	630.444	660.753	845.331	773.119	773.794	723.928	758.011	917.759	799.064	1.015.158	843.490	860.075	934.033
48	YODO / Iodine	YODO / Iodine	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	7.154	9.722	9.317	10.474	11.355	11.648	15.580	14.931	15.346	16.494	15.473	15.503	17.399	15.793	16.000	17.494	20.656	18.989	21.179	18.444
49	ZEOLITA / Zeolite	ZEOLITA / Zeolite	MINERÍA NO METÁLICA / Industrial Minerals	TM / MT	-	-	-	-	-	839	-	203	298	280	140	-	-	-	94	250	159	92	-	386
50	CARBÓN / Coal	CARBÓN / Coal	COMBUSTIBLES / Fuels	TM netas/MT, Net	1.413.170	230.170	507.350	503.350	568.090	451.630	347.280	238.310	732.365	673.744	287.993	533.792	636.074	618.793	654.102	711.714	2.902.444	4.168.185	3.161.726	2.525.171
51	PETRÓLEO CRUDO / Crude oil	PETRÓLEO CRUDO / Crude oil	COMBUSTIBLES / Fuels	Metros cúbicos/CBM	489.043	468.693	367.846	325.849	385.528	336.363	209.675	205.345	192.032	168.701	147.992	153.528	215.447	244.271	276.875	360.445	401.428	397.268	285.670	238.982
52	GAS NATURAL  / Natural gas	GAS NATURAL  / Natural gas	COMBUSTIBLES / Fuels	Millones metros cúbicos/Mn CBM	3.211	3.218	2.957	2.702	2.684	2.543	2.181	2.106	2.294	2.199	2.015	1.828	1.889	1.793	1.440	1.207	893	907	1.044	1.175
