﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	193	53467	81	19854	274	73321
2	15	15102	CAMARONES	0	0	0	0	0	0
3	15	15201	PUTRE	1	290	0	0	1	290
4	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	0	0	0	0
5	1	1101	IQUIQUE	245	68143	129	30063	374	98207
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	20	5608	11	2550	31	8158
7	1	1401	POZO ALMONTE	0	0	3	835	3	835
8	1	1402	CAMIÑA	0	0	0	0	0	0
9	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
10	1	1404	HUARA	0	0	0	0	0	0
11	1	1405	PICA	1	290	2	513	3	803
12	2	2101	ANTOFAGASTA	164	45170	82	19931	246	65101
13	2	2102	MEJILLONES	3	871	0	0	3	871
14	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0
15	2	2104	TALTAL	4	1099	5	1112	9	2211
16	2	2201	CALAMA	40	11148	24	5700	64	16849
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	1	254	1	254	2	507
19	2	2301	TOCOPILLA	13	3626	7	1802	20	5429
20	2	2302	MARIA ELENA	0	0	0	0	0	0
21	3	3101	COPIAPO	122	33411	49	11455	171	44866
22	3	3102	CALDERA	7	1884	7	1629	14	3513
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	0	0	0	0	0	0
24	3	3201	CHAÑARAL	13	3564	8	1839	21	5403
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	14	3772	4	984	18	4756
26	3	3301	VALLENAR	26	7266	20	4672	46	11938
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	0	0	0	0	0	0
28	3	3303	FREIRINA	1	290	0	0	1	290
29	3	3304	HUASCO	0	0	1	222	1	222
30	4	4101	LA SERENA	171	47078	94	22553	265	69631
31	4	4102	COQUIMBO	116	32374	71	16492	187	48866
32	4	4103	ANDACOLLO	4	1112	4	958	8	2070
33	4	4104	LA HIGUERA	0	0	0	0	0	0
34	4	4105	PAIHUANO	2	568	0	0	2	568
35	4	4106	VICUÑA	16	4498	13	3360	29	7858
36	4	4201	ILLAPEL	23	6395	12	2891	35	9286
37	4	4202	CANELA	0	0	0	0	0	0
38	4	4203	LOS VILOS	18	4943	11	2568	29	7511
39	4	4204	SALAMANCA	17	4799	7	1512	24	6310
40	4	4301	OVALLE	62	17460	31	6969	93	24428
41	4	4302	COMBARBALA	7	1981	12	3117	19	5098
42	4	4303	MONTE PATRIA	0	0	0	0	0	0
43	4	4304	PUNITAQUI	0	0	0	0	0	0
44	4	4305	RIO HURTADO	0	0	1	209	1	209
45	5	5101	VALPARAISO	365	99774	245	59224	610	158998
46	5	5102	CASABLANCA	10	2779	8	1884	18	4663
47	5	5103	CONCON	14	3869	7	1680	21	5549
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	2	581	2	444	4	1025
50	5	5107	QUINTERO	13	3579	10	2333	23	5912
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	295	81415	173	42354	468	123769
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	1	290	1	290
53	5	5301	LOS ANDES	32	8834	19	4602	51	13435
54	5	5302	CALLE LARGA	1	277	0	0	1	277
55	5	5303	RINCONADA	3	822	3	667	6	1489
56	5	5304	SAN ESTEBAN	1	254	2	531	3	785
57	5	5401	LA LIGUA	23	6502	17	4113	40	10616
58	5	5402	CABILDO	27	7569	6	1325	33	8895
59	5	5403	PAPUDO	1	290	0	0	1	290
60	5	5404	PETORCA	4	1162	2	445	6	1607
61	5	5405	ZAPALLAR	2	568	0	0	2	568
62	5	5501	QUILLOTA	71	19760	45	11039	116	30799
63	5	5502	LA CALERA	24	6681	13	3159	37	9839
64	5	5503	HIJUELAS	2	581	0	0	2	581
65	5	5504	LA CRUZ	1	254	0	0	1	254
66	5	5506	NOGALES	1	290	1	290	2	581
67	5	5601	SAN ANTONIO	162	44574	89	21353	251	65927
68	5	5602	ALGARROBO	15	4194	4	876	19	5070
69	5	5603	CARTAGENA	10	2719	2	445	12	3164
70	5	5604	EL QUISCO	12	3299	16	3917	28	7217
71	5	5605	EL TABO	3	822	6	1439	9	2261
72	5	5606	SANTO DOMINGO	2	568	0	0	2	568
73	5	5701	SAN FELIPE	64	18047	40	9446	104	27492
74	5	5702	CATEMU	4	1136	3	699	7	1834
75	5	5703	LLAY-LLAY	6	1680	5	1098	11	2778
76	5	5704	PANQUEHUE	4	1149	0	0	4	1149
77	5	5705	PUTAENDO	8	2287	5	1098	13	3385
78	5	5706	SANTA MARIA	3	822	1	222	4	1044
79	5	5801	QUILPUE	105	29054	77	18188	182	47242
80	5	5802	LIMACHE	32	8957	12	3095	44	12051
81	5	5803	OLMUE	2	507	0	0	2	507
82	5	5804	VILLA ALEMANA	60	16476	40	9699	100	26174
83	6	6101	RANCAGUA	212	58860	104	24533	316	83392
84	6	6102	CODEGUA	3	835	0	0	3	835
85	6	6103	COINCO	1	290	0	0	1	290
86	6	6104	COLTAUCO	1	290	0	0	1	290
87	6	6105	DOÑIHUE	4	1123	4	830	8	1953
88	6	6106	GRANEROS	4	1088	7	1526	11	2614
89	6	6107	LAS CABRAS	11	3119	8	1734	19	4853
90	6	6108	MACHALI	14	3770	4	926	18	4696
91	6	6109	MALLOA	2	568	1	222	3	790
92	6	6110	MOSTAZAL	13	3603	3	653	16	4256
93	6	6111	OLIVAR	0	0	0	0	0	0
94	6	6112	PEUMO	11	3059	3	636	14	3694
95	6	6113	PICHIDEGUA	3	858	5	1035	8	1893
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	9	2467	3	704	12	3171
97	6	6115	RENGO	47	12989	17	3872	64	16861
98	6	6116	REQUINOA	10	2878	5	1098	15	3977
99	6	6117	SAN VICENTE	85	23748	39	9101	124	32849
100	6	6201	PICHILEMU	20	5487	13	2900	33	8387
101	6	6202	LA ESTRELLA	2	568	0	0	2	568
102	6	6203	LITUECHE	1	290	0	0	1	290
103	6	6204	MARCHIHUE	0	0	0	0	0	0
104	6	6205	NAVIDAD	1	254	1	222	2	476
105	6	6206	PAREDONES	0	0	0	0	0	0
106	6	6301	SAN FERNANDO	47	13114	31	7313	78	20427
107	6	6302	CHEPICA	0	0	0	0	0	0
108	6	6303	CHIMBARONGO	7	1957	2	413	9	2371
109	6	6304	LOLOL	0	0	0	0	0	0
110	6	6305	NANCAGUA	15	4205	3	622	18	4827
111	6	6306	PALMILLA	1	290	1	191	2	481
112	6	6307	PERALILLO	5	1413	3	735	8	2149
113	6	6308	PLACILLA	1	254	0	0	1	254
114	6	6309	PUMANQUE	0	0	0	0	0	0
115	6	6310	SANTA CRUZ	63	17769	23	4897	86	22667
116	7	7101	TALCA	220	61444	86	20654	306	82097
117	7	7102	CONSTITUCION	37	10506	22	5030	59	15536
118	7	7103	CUREPTO	2	581	2	413	4	994
119	7	7104	EMPEDRADO	1	290	1	222	2	513
120	7	7105	MAULE	3	871	2	513	5	1384
121	7	7106	PELARCO	3	785	0	0	3	785
122	7	7107	PENCAHUE	0	0	0	0	0	0
123	7	7108	RIO CLARO	0	0	1	222	1	222
124	7	7109	SAN CLEMENTE	11	3095	8	1902	19	4997
125	7	7110	SAN RAFAEL	2	581	1	222	3	803
126	7	7201	CAUQUENES	31	8750	11	2478	42	11228
127	7	7202	CHANCO	4	1075	2	568	6	1643
128	7	7203	PELLUHUE	2	581	1	254	3	835
129	7	7301	CURICO	158	44042	84	19808	242	63851
130	7	7302	HUALAÑE	0	0	2	531	2	531
131	7	7303	LICANTEN	3	835	5	1122	8	1956
132	7	7304	MOLINA	18	5053	6	1334	24	6387
133	7	7305	RAUCO	1	290	0	0	1	290
134	7	7306	ROMERAL	1	290	0	0	1	290
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1	290	0	0	1	290
136	7	7308	TENO	2	568	1	222	3	790
137	7	7309	VICHUQUEN	0	0	0	0	0	0
138	7	7401	LINARES	134	37743	70	16881	204	54624
139	7	7402	COLBUN	1	290	2	513	3	803
140	7	7403	LONGAVI	4	1052	3	604	7	1656
141	7	7404	PARRAL	33	9305	17	4021	50	13326
142	7	7405	RETIRO	0	0	0	0	0	0
143	7	7406	SAN JAVIER	25	6947	11	2555	36	9502
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1	290	2	445	3	735
145	7	7408	YERBAS BUENAS	2	568	0	0	2	568
146	16	16101	CHILLAN	326	91498	153	36057	479	127555
147	16	16102	BULNES	22	6251	10	2247	32	8498
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	0	0	1	191	1	191
149	16	16104	EL CARMEN	7	2020	2	413	9	2433
150	16	16105	PEMUCO	0	0	1	222	1	222
151	16	16106	PINTO	1	277	0	0	1	277
152	16	16107	QUILLON	1	290	1	191	2	481
153	16	16108	SAN IGNACIO	3	835	2	513	5	1347
154	16	16109	YUNGAY	14	4066	7	1598	21	5664
155	16	16201	QUIRIHUE	18	5050	4	917	22	5967
156	16	16202	COBQUECURA	2	581	1	222	3	803
157	16	16203	COELEMU	11	3072	8	1807	19	4878
158	16	16204	NINHUE	0	0	0	0	0	0
159	16	16205	PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0
160	16	16206	RANQUIL	0	0	1	222	1	222
161	16	16207	TREHUACO	0	0	0	0	0	0
162	16	16301	SAN CARLOS	27	7580	13	2991	40	10571
163	16	16302	COIHUECO	5	1402	5	1049	10	2451
164	16	16303	ÑIQUEN	0	0	0	0	0	0
165	16	16304	SAN FABIAN	1	254	0	0	1	254
166	16	16305	SAN NICOLAS	1	254	0	0	1	254
167	8	8101	CONCEPCION	454	125342	232	56252	686	181594
168	8	8102	CORONEL	81	22319	36	8301	117	30620
169	8	8103	CHIGUAYANTE	49	13607	20	4673	69	18280
170	8	8104	FLORIDA	4	1136	2	431	6	1567
171	8	8105	HUALQUI	2	507	4	943	6	1451
172	8	8106	LOTA	125	34168	39	8961	164	43129
173	8	8107	PENCO	25	6874	14	3200	39	10074
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	61	16720	20	4539	81	21259
175	8	8109	SANTA JUANA	6	1704	0	0	6	1704
176	8	8110	TALCAHUANO	137	37918	56	13169	193	51087
177	8	8111	TOME	43	12138	30	6884	73	19023
178	8	8112	HUALPEN	41	11273	24	5718	65	16991
179	8	8201	LEBU	25	6984	11	2624	36	9608
180	8	8202	ARAUCO	15	4281	4	862	19	5143
181	8	8203	CAÑETE	38	10578	10	2378	48	12957
182	8	8204	CONTULMO	1	290	0	0	1	290
183	8	8205	CURANILAHUE	38	10587	9	2024	47	12611
184	8	8206	LOS ALAMOS	5	1366	2	431	7	1797
185	8	8207	TIRUA	7	1994	2	476	9	2470
186	8	8301	LOS ANGELES	157	43991	98	22404	255	66395
187	8	8302	ANTUCO	0	0	0	0	0	0
188	8	8303	CABRERO	20	5670	7	1533	27	7203
189	8	8304	LAJA	15	4229	9	2243	24	6472
190	8	8305	MULCHEN	20	5597	6	1539	26	7135
191	8	8306	NACIMIENTO	10	2878	6	1443	16	4321
192	8	8307	NEGRETE	1	277	1	277	2	555
193	8	8308	QUILACO	0	0	0	0	0	0
194	8	8309	QUILLECO	2	581	1	191	3	772
195	8	8310	SAN ROSENDO	0	0	0	0	0	0
196	8	8311	SANTA BARBARA	11	3119	8	1775	19	4894
197	8	8312	TUCAPEL	1	290	1	191	2	481
198	8	8313	YUMBEL	18	5113	8	1788	26	6901
199	8	8314	ALTO BIO BIO	1	290	0	0	1	290
200	9	9101	TEMUCO	384	106178	182	43342	566	149520
201	9	9102	CARAHUE	18	5053	7	1543	25	6595
202	9	9103	CUNCO	5	1389	2	531	7	1921
203	9	9104	CURARREHUE	0	0	0	0	0	0
204	9	9105	FREIRE	3	845	3	653	6	1499
205	9	9106	GALVARINO	0	0	1	290	1	290
206	9	9107	GORBEA	3	858	4	994	7	1852
207	9	9108	LAUTARO	36	9838	30	7235	66	17073
208	9	9109	LONCOCHE	23	6382	6	1389	29	7771
209	9	9110	MELIPEUCO	1	254	0	0	1	254
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	22	6191	24	5744	46	11934
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	8	2200	5	1112	13	3313
212	9	9113	PERQUENCO	1	254	1	222	2	476
213	9	9114	PITRUFQUEN	19	5393	12	2696	31	8088
214	9	9115	PUCON	15	4181	7	1547	22	5729
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	4	1125	6	1289	10	2414
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1	277	0	0	1	277
217	9	9118	TOLTEN	6	1704	0	0	6	1704
218	9	9119	VILCUN	9	2538	5	1180	14	3718
219	9	9120	VILLARRICA	61	16891	23	6112	84	23003
220	9	9121	CHOLCHOL	2	581	0	0	2	581
221	9	9201	ANGOL	36	10179	23	5215	59	15394
222	9	9202	COLLIPULLI	7	1921	6	1352	13	3273
223	9	9203	CURACAUTIN	8	2284	7	1680	15	3964
224	9	9204	ERCILLA	0	0	2	381	2	381
225	9	9205	LONQUIMAY	4	1075	2	462	6	1538
226	9	9206	LOS SAUCES	0	0	1	222	1	222
227	9	9207	LUMACO	1	254	3	604	4	858
228	9	9208	PUREN	3	871	5	1104	8	1975
229	9	9209	RENAICO	1	277	0	0	1	277
230	9	9210	TRAIGUEN	20	5657	14	3269	34	8926
231	9	9211	VICTORIA	50	13727	27	6092	77	19819
232	14	14101	VALDIVIA	266	73157	111	26073	377	99229
233	14	14102	CORRAL	0	0	0	0	0	0
234	14	14103	LANCO	13	3663	4	844	17	4507
235	14	14104	LOS LAGOS	15	4268	7	1480	22	5747
236	14	14105	MAFIL	1	277	0	0	1	277
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	19	5369	12	2856	31	8225
238	14	14107	PAILLACO	12	3396	5	1102	17	4498
239	14	14108	PANGUIPULLI	48	13303	22	4906	70	18209
240	14	14201	LA UNION	26	7287	21	4589	47	11876
241	14	14202	FUTRONO	21	5976	5	1216	26	7192
242	14	14203	LAGO RANCO	1	254	5	1104	6	1358
243	14	14204	RIO BUENO	19	5246	20	4783	39	10029
244	10	10101	PUERTO MONTT	164	44872	94	22519	258	67391
245	10	10102	CALBUCO	12	3252	1	191	13	3443
246	10	10103	COCHAMO	0	0	0	0	0	0
247	10	10104	FRESIA	14	3807	10	2556	24	6363
248	10	10105	FRUTILLAR	13	3566	5	1049	18	4615
249	10	10106	LOS MUERMOS	4	1123	3	590	7	1713
250	10	10107	LLANQUIHUE	6	1730	6	1344	12	3074
251	10	10108	MAULLIN	6	1630	1	222	7	1853
252	10	10109	PUERTO VARAS	29	8046	14	3348	43	11394
253	10	10201	CASTRO	45	12355	33	7428	78	19782
254	10	10202	ANCUD	24	6717	10	2373	34	9091
255	10	10203	CHONCHI	5	1366	3	735	8	2101
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	0	0	0	0	0	0
257	10	10205	DALCAHUE	1	290	2	499	3	789
258	10	10206	PUQUELDON	0	0	0	0	0	0
259	10	10207	QUEILEN	1	254	0	0	1	254
260	10	10208	QUELLON	4	1088	3	604	7	1692
261	10	10209	QUEMCHI	0	0	0	0	0	0
262	10	10210	QUINCHAO	2	544	1	222	3	767
263	10	10301	OSORNO	176	48750	96	23033	272	71783
264	10	10302	PUERTO OCTAY	2	581	5	1135	7	1715
265	10	10303	PURRANQUE	9	2465	4	944	13	3409
266	10	10304	PUYEHUE	3	871	1	222	4	1094
267	10	10305	RIO NEGRO	15	4022	4	894	19	4916
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	0	0	0	0	0	0
269	10	10307	SAN PABLO	0	0	1	290	1	290
270	10	10401	CHAITEN	4	1125	7	1702	11	2827
271	10	10402	FUTALEUFU	0	0	1	191	1	191
272	10	10403	HUALAIHUE	0	0	0	0	0	0
273	10	10404	PALENA	1	254	0	0	1	254
274	11	11101	COYHAIQUE	66	18567	26	6086	92	24653
275	11	11102	LAGO VERDE	0	0	0	0	0	0
276	11	11201	PUERTO AYSEN	15	4257	19	4240	34	8497
277	11	11202	CISNES	1	254	3	636	4	889
278	11	11203	GUAITECAS	0	0	0	0	0	0
279	11	11301	COCHRANE	0	0	0	0	0	0
280	11	11302	O'HIGGINS	0	0	0	0	0	0
281	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
282	11	11401	CHILE CHICO	5	1366	7	1556	12	2922
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	0	0	1	222	1	222
284	12	12101	PUNTA ARENAS	177	48161	81	19282	258	67443
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	5	1426	1	222	6	1649
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	13	3616	13	2978	26	6594
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1468	404994	663	167052	2131	572046
296	13	13102	CERRILLOS	19	5112	17	3802	36	8914
297	13	13103	CERRO NAVIA	102	27284	21	5012	123	32296
298	13	13104	CONCHALI	56	15262	22	5029	78	20291
299	13	13105	EL BOSQUE	60	16180	32	7448	92	23628
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	225	61043	135	32368	360	93411
301	13	13107	HUECHURABA	31	8312	14	3390	45	11703
302	13	13108	INDEPENDENCIA	248	67751	132	32017	380	99768
303	13	13109	LA CISTERNA	79	21534	31	7390	110	28924
304	13	13110	LA FLORIDA	488	134047	249	60254	737	194301
305	13	13111	LA GRANJA	100	26664	36	8541	136	35205
306	13	13112	LA PINTANA	95	25419	40	9401	135	34820
307	13	13113	LA REINA	86	23554	61	15672	147	39225
308	13	13114	LAS CONDES	183	50462	128	31776	311	82237
309	13	13115	LO BARNECHEA	20	5513	4	948	24	6461
310	13	13116	LO ESPEJO	56	15131	38	8850	94	23981
311	13	13117	LO PRADO	57	15507	31	7502	88	23010
312	13	13118	MACUL	91	24820	54	13742	145	38562
313	13	13119	MAIPU	432	118155	231	55246	663	173401
314	13	13120	ÑUÑOA	449	123085	262	66635	711	189721
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	157	41733	87	20944	244	62677
316	13	13122	PEÑALOLEN	147	39817	79	19663	226	59480
317	13	13123	PROVIDENCIA	220	60639	138	35299	358	95938
318	13	13124	PUDAHUEL	98	26208	43	10443	141	36651
319	13	13125	QUILICURA	52	14027	20	4773	72	18800
320	13	13126	QUINTA NORMAL	101	27373	35	8875	136	36248
321	13	13127	RECOLETA	65	17602	34	8449	99	26051
322	13	13128	RENCA	61	16703	30	7459	91	24163
323	13	13129	SAN JOAQUIN	75	20402	41	9802	116	30204
324	13	13130	SAN MIGUEL	415	113065	174	41555	589	154620
325	13	13131	SAN RAMON	57	15486	32	7460	89	22945
326	13	13132	VITACURA	21	5885	20	4883	41	10768
327	13	13201	PUENTE ALTO	480	130374	221	51828	701	182202
328	13	13202	PIRQUE	5	1402	7	1860	12	3263
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	10	2732	9	2128	19	4860
330	13	13301	COLINA	33	9005	13	3083	46	12088
331	13	13302	LAMPA	15	4084	1	290	16	4375
332	13	13303	TILTIL	2	568	3	667	5	1235
333	13	13401	SAN BERNARDO	283	77337	126	30442	409	107778
334	13	13402	BUIN	89	24598	52	12422	141	37019
335	13	13403	CALERA DE TANGO	0	0	0	0	0	0
336	13	13404	PAINE	16	4422	8	1769	24	6191
337	13	13501	MELIPILLA	84	23575	45	10140	129	33715
338	13	13502	ALHUE	1	277	2	431	3	708
339	13	13503	CURACAVI	48	13383	14	3095	62	16479
340	13	13504	MARIA PINTO	2	581	0	0	2	581
341	13	13505	SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0
342	13	13601	TALAGANTE	52	14519	24	5809	76	20328
343	13	13602	EL MONTE	4	1052	3	685	7	1736
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2	581	2	417	4	998
345	13	13604	PADRE HURTADO	10	2744	2	544	12	3289
346	13	13605	PEÑAFLOR	29	8038	19	4598	48	12636
347	Total			14826	4084982	7594	1822991	22420	5907973
