﻿_id	CAMPO - DUS	GLOSA	Datos  a Publicar Nuevo Formato	tipo	largo	precision
1	FECHAACEPT	Fecha de aceptación	X	DATE	8	DDMMYYYY
2	NUMEROIDENT	N°identificador	X	NUMBER	22	7
3	ADUANA	Aduana	X	NUMBER	22	2
4	TIPOOPERACION	Tipo Operación	X	NUMBER	22	3
5	CODIGORUTEXPORTADORPPAL	Tipo de Rut	X	NUMBER	1	
6	NRO_EXPORTADOR	Número único de exportador ( RUTEXPORTADORPPAL )	Entregar como número único correlativo	NUMBER	8	
7	PORCENTAJEEXPPPAL	% Exportador Ppal	X	NUMBER	4	1
8	COMUNAEXPORTADORPPAL	Comuna Exportador	X	NUMBER	22	5
9	CODIGORUTEXPSEC 	Tipo de Rut	X	NUMBER	1	
10	NRO_EXPORTADOR_SEC	Número único de exportador segundario ( RUTEXPSECUNDARIO )	Entregar como número único correlativo	NUMBER	8	
11	PORCENTAJEEXPSECUNDARIO 	% Exportador secundario	X	 NUMBER	4	1
12	COMUNAEXPSECUNDARIO	Comuna exportador secundario	X	NUMBER	22	5
13	PUERTOEMB	Cod. Puerto Embarque	X	NUMBER	22	3
14	GLOSAPUERTOEMB           	Glosa Pto. Embarque	X	VARCHAR2	20	
15	REGIONORIGEN	Región de origen	X	NUMBER	2	
16	TIPOCARGA	Tipo de carga	X	CHAR	1	
17	VIATRANSPORTE	Via de transporte	X	NUMBER	22	2
18	PUERTODESEMB	Cod. Puerto Desembarque	X	NUMBER	22	3
19	GLOSAPUERTODESEMB	Glosa Pto. Desembarque	X	VARCHAR2	20	
20	PAISDESTINO	Cod. Pais de destino	X	NUMBER	22	3
21	GLOSAPAISDESTINO	Glosa Pais Destino	X	VARCHAR2	20	
22	NOMBRECIATRANSP	Cia. de transporte	X	VARCHAR2	50	
23	PAISCIATRANSP	Pais Cia. de transporte	X	NUMBER	22	3
24	RUTCIATRANSP		x	NUMBER	9	
25	DVRUTCIATRANSP		x	CHAR	1	
26	NOMBREEMISORDOCTRANSP		x	VARCHAR2	50	
27	RUTEMISOR		x	NUMBER	9	
28	DVRUTEMISOR		x	CHAR	1	
29	CODIGOTIPOAUTORIZA		x	NUMBER	2	
30	NUMEROINFORMEEXPO		x	NUMBER	6	
31	DVNUMEROINFORMEEXP		x	VARCHAR2	1	
32	FECHAINFORMEEXP		x	DATE	8	DDMMYYYY
33	MONEDA		X	NUMBER	22	3
34	MODALIDADVENTA		X	NUMBER	22	1
35	CLAUSULAVENTA		X	NUMBER	22	2
36	FORMAPAGO		X	NUMBER	22	2
37	VALORCLAUSULAVENTA		X	NUMBER	22	12
38	COMISIONESEXTERIOR		X	NUMBER	22	12
39	OTROSGASTOS		X	NUMBER	22	12
40	VALORLIQUIDORETORNO		X	NUMBER	22	12
41	NUMEROREGSUSP		x	NUMBER	10	
42	ADUANAREGSUSP		X	NUMBER	22	2
43	PLAZOVIGENCIAREGSUSP		x	NUMBER	3	
44	TOTALITEM	N° total de itemes	X	NUMBER	22	3
45	TOTALBULTOS	N° total de bultos	X	NUMBER	22	6
46	PESOBRUTOTOTAL	Peso bruto total en Kg	X	NUMBER	22	12
47	TOTALVALORFOB	Total FOB en US$	X	NUMBER	22	13
48	VALORFLETE		X	NUMBER	22	12
49	CODIGOFLETE		X	CHAR	1	
50	VALORSEGURO		X	NUMBER	22	12
51	CODIGOSEG		X	CHAR	1	
52	VALORCIF	Total CIF en US$	X	NUMBER	22	13
53	NUMEROPARCIALIDAD		x	NUMBER	2	
54	TOTALPARCIALES		x	NUMBER	2	
55	PARCIAL		x	VARCHAR2	2	
56	OBSERVACION		x	VARCHAR2	200	
57	NUMERODOCTOCANCELA		x	NUMBER	10	
58	FECHADOCTOCANCELA		x	DATE	8	DDMMYYYY
59	TIPODOCTOCANCELA		x	VARCHAR2	5	
60	PESOBRUTOCANCELA		x	NUMBER	12	2
61	TOTALBULTOSCANCELA		x	NUMBER	6	
62	CAMPO - DUS - ITEM	GLOSA	X			
63	NUMEROITEM	N° del item	X	NUMBER	22	3
64	NOMBRE	Descrip. mercancia 1	x	VARCHAR2	70	
65	ATRIBUTO1	Descrip. mercancia 2	x	VARCHAR2	30	
66	ATRIBUTO2	Descrip. mercancia 3	x	VARCHAR2	30	
67	ATRIBUTO3	Descrip. mercancia 4	x	VARCHAR2	30	
68	ATRIBUTO4	Descrip. mercancia 5	x	VARCHAR2	30	
69	ATRIBUTO5	Descrip. mercancia 6	x	VARCHAR2	30	
70	ATRIBUTO6	Descrip. mercancia 7	x	VARCHAR2	30	
71	CODIGOARANCEL	SA	X	VARCHAR2	8	
72	UNIDADMEDIDA	Unidad Medida	X	NUMBER	22	2
73	CANTIDADMERCANCIA	Cantidad	X	NUMBER	22	14
74	FOBUNITARIO	FOB unitario en US$	X	NUMBER	22	16
75	FOBUS	FOB item en US$	X	NUMBER	22	12
76	CODIGOOBSERVACION1	Cod. Obs. 1	x	NUMBER	3	
77	VALOROBSERVACION1	Valor Obs. 1	x	VARCHAR2	10	
78	GLOSAOBSERVACION1	Glosa Obs. 1	x	VARCHAR2	30	
79	CODIGOOBSERVACION2	Cod. Obs. 2	x	NUMBER	3	
80	VALOROBSERVACION2	Valor Obs. 2	x	VARCHAR2	10	
81	GLOSAOBSERVACION2	Glosa Obs. 2	x	VARCHAR2	30	
82	CODIGOOBSERVACION3	Cod. Obs. 3	x	NUMBER	3	
83	VALOROBSERVACION3	Valor Obs. 3	x	VARCHAR2	10	
84	GLOSAOBSERVACION3	Glosa Obs. 3	x	VARCHAR2	30	
85	PESOBRUTOITEM	Peso bruto item en Kg	x	NUMBER	12	2
86	BULTOS	bultosleg	X			
87	NUMEROIDENT	para que se pueda hacer el match con la DUS				
88	FECHAACEPT	para que se pueda hacer el match con la DUS				
89	NUMEROBULTO		X	NUMBER	3	
90	TIPOBULTO		X	NUMBER	3	
91	CANTIDADBULTO		X	NUMBER	6	
92	IDENTIFICACIONBULTO		X	VARCHAR2		
93	DOCTO. TRANSPORTE	DOCTRANSPLEG				
94	NUMEROIDENT		x	NUMBER	7	
95	FECHAACEPT	para que se pueda hacer el match con la DUS				
96	NSECDOCTRANSP		x	NUMBER	2	
97	NUMERODOCTRANSP		x	VARCHAR2	30	
98	FECHADOCTRANSP		x	DATE	8	DDMMYYYY
99	NOMBRENAVE		x	VARCHAR2	20	
100	NUMEROVIAJE		x	VARCHAR2	10	
