﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No en PBS	Mto.en PBS	No sin PBS	Mto.sin PBS	No en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód.Comuna	Glosa Comuna	Nº en PBS	Mto.en PBS	Nº sin PBS	Mto.sin PBS	Nº en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1639	15272.365	142	1332.215	66	709.747	1847	17314.326999999997
3	15	15102	CAMARONES	7	80.131	0	0	0	0	7	80.131
4	15	15201	PUTRE	16	249.583	1	14.814	0	0	17	264.397
5	15	15202	GENERAL LAGOS	11	170.974	2	16.767	0	0	13	187.74099999999999
6	1	1101	IQUIQUE	1153	9786.248	101	1122.296	69	812.223	1323	11720.767
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	444	4596.343	35	716.736	2	16.272	481	5329.351
8	1	1401	POZO ALMONTE	84	1010.937	3	51.96	2	16.355	89	1079.252
9	1	1402	CAMIÑA	25	345.22	0	0	0	0	25	345.22
10	1	1403	COLCHANE	29	489.952	3	41.739	0	0	32	531.691
11	1	1404	HUARA	31	374.249	0	0	0	0	31	374.249
12	1	1405	PICA	26	215.791	0	0	2	31.63	28	247.421
13	2	2101	ANTOFAGASTA	1980	18316.044	194	2386.597	77	966.311	2251	21668.952000000005
14	2	2102	MEJILLONES	47	426.206	2	21.895	1	14.42	50	462.521
15	2	2103	SIERRA GORDA	2	20.666	0	0	0	0	2	20.666
16	2	2104	TALTAL	95	1013.492	6	66.037	7	103.231	108	1182.76
17	2	2201	CALAMA	844	8648.289	63	819.725	34	548.401	941	10016.415
18	2	2202	OLLAGUE	2	24.872	0	0	0	0	2	24.872
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	36	460.15	2	25.523	0	0	38	485.673
20	2	2301	TOCOPILLA	234	2125.332	26	255.101	7	119.944	267	2500.377
21	2	2302	MARIA ELENA	17	131.699	4	54.896	0	0	21	186.59500000000003
22	3	3101	COPIAPO	1059	9779.036	96	1302.832	96	1447.176	1251	12529.044
23	3	3102	CALDERA	115	1046.653	10	86.358	7	64.073	132	1197.084
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	63	701.117	4	49.83	3	40.754	70	791.701
25	3	3201	CHAÑARAL	158	1535.94	13	147.794	8	123.069	179	1806.803
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	82	810.575	5	52.171	6	77.108	93	939.854
27	3	3301	VALLENAR	672	6834.728	50	1544.681	42	618.07	764	8997.479
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	57	675.008	3	44.488	2	25.925	62	745.421
29	3	3303	FREIRINA	63	661.479	3	53.42	5	56.675	71	771.574
30	3	3304	HUASCO	110	1033.817	11	118.879	4	73.006	125	1225.702
31	4	4101	LA SERENA	1787	16479.291	130	1459.12	134	2296.963	2051	20235.374
32	4	4102	COQUIMBO	2015	18705.113	132	1597.956	122	1907.192	2269	22210.261
33	4	4103	ANDACOLLO	170	1578.87	7	83.071	21	298.756	198	1960.6969999999997
34	4	4104	LA HIGUERA	40	488.126	4	49.886	2	32.684	46	570.6959999999999
35	4	4105	PAIHUANO	36	391.921	4	31.305	0	0	40	423.226
36	4	4106	VICUÑA	207	2077.226	19	199.006	10	203.102	236	2479.334
37	4	4201	ILLAPEL	452	4582.408	21	209.04	69	1278.476	542	6069.924000000001
38	4	4202	CANELA	187	2209.888	5	52.751	12	228.758	204	2491.397
39	4	4203	LOS VILOS	253	2463.142	13	96.149	17	297.053	283	2856.3439999999996
40	4	4204	SALAMANCA	385	4310.476	21	239.724	46	914.637	452	5464.8369999999995
41	4	4301	OVALLE	1370	14488.317	65	752.454	72	1095.225	1507	16335.996
42	4	4302	COMBARBALA	224	2561.7	8	86.818	15	241.116	247	2889.634
43	4	4303	MONTE PATRIA	294	3670.587	27	397.04	7	124.903	328	4192.53
44	4	4304	PUNITAQUI	153	1628.915	5	51.549	8	150.666	166	1831.1299999999999
45	4	4305	RIO HURTADO	88	988.019	2	31.95	3	54.844	93	1074.813
46	5	5101	VALPARAISO	2746	23651.945	222	2164.607	100	1125.515	3068	26942.067
47	5	5102	CASABLANCA	254	2333.098	14	137.309	7	130.764	275	2601.1710000000003
48	5	5103	CONCON	315	2723.739	15	139.242	6	74.273	336	2937.2540000000004
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	11	101.855	0	0	0	0	11	101.855
50	5	5105	PUCHUNCAVI	171	1586.974	16	180.84	5	43.887	192	1811.7009999999998
51	5	5107	QUINTERO	360	3282.832	26	345.253	12	144.024	398	3772.109
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	2481	21731.568	206	2091.393	73	865.134	2760	24688.095
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	26	260.831	7	77.155	0	0	33	337.986
54	5	5301	LOS ANDES	603	5253.373	58	663.915	39	596.366	700	6513.6539999999995
55	5	5302	CALLE LARGA	52	440.666	5	41.207	0	0	57	481.873
56	5	5303	RINCONADA	30	304.94	7	69.696	0	0	37	374.63599999999997
57	5	5304	SAN ESTEBAN	81	746.215	8	71.523	0	0	89	817.738
58	5	5401	LA LIGUA	522	4881.482	20	156.201	33	454.846	575	5492.529
59	5	5402	CABILDO	274	2887.456	11	130.593	38	587.286	323	3605.335
60	5	5403	PAPUDO	39	341.849	4	39.568	0	0	43	381.417
61	5	5404	PETORCA	105	1086.045	3	54.163	15	232.843	123	1373.0510000000002
62	5	5405	ZAPALLAR	32	259.633	0	0	0	0	32	259.633
63	5	5501	QUILLOTA	902	7806.979	67	592.478	58	700.444	1027	9099.901
64	5	5502	LA CALERA	1024	9047.547	72	692.401	42	537.105	1138	10277.053
65	5	5503	HIJUELAS	50	502.55	3	28.081	1	16.678	54	547.309
66	5	5504	LA CRUZ	84	665.009	4	26.069	1	12.016	89	703.0939999999999
67	5	5506	NOGALES	27	249.891	4	42.218	2	33.068	33	325.17699999999996
68	5	5601	SAN ANTONIO	1028	9334.595	53	521.446	105	1456.077	1186	11312.117999999999
69	5	5602	ALGARROBO	175	1603.113	5	58.135	4	71.063	184	1732.3110000000001
70	5	5603	CARTAGENA	294	2726.094	28	288.624	1	13.06	323	3027.778
71	5	5604	EL QUISCO	218	1786.281	8	73.542	2	24.105	228	1883.9279999999999
72	5	5605	EL TABO	119	1063.324	13	118.859	1	4.879	133	1187.062
73	5	5606	SANTO DOMINGO	62	688.032	3	21.82	1	26.198	66	736.0500000000001
74	5	5701	SAN FELIPE	405	3712.478	64	648.788	61	705.099	530	5066.365
75	5	5702	CATEMU	160	1662.062	7	57.031	8	156.784	175	1875.877
76	5	5703	LLAY-LLAY	264	2554.454	17	177.787	9	131.901	290	2864.142
77	5	5704	PANQUEHUE	41	420.207	5	41.282	0	0	46	461.489
78	5	5705	PUTAENDO	144	1309.299	8	73.805	21	298.628	173	1681.732
79	5	5706	SANTA MARIA	82	779.225	13	125.32	0	0	95	904.5450000000001
80	5	5801	QUILPUE	1411	11835.229	108	1070.226	77	858.78	1596	13764.235
81	5	5802	LIMACHE	430	3962.273	21	220.16	14	146.864	465	4329.297
82	5	5803	OLMUE	176	1780.03	12	128.106	0	0	188	1908.136
83	5	5804	VILLA ALEMANA	984	8462.693	87	1322.498	30	368.45	1101	10153.641
84	6	6101	RANCAGUA	1696	15222.934	149	1803.075	117	1597.121	1962	18623.129999999997
85	6	6102	CODEGUA	76	809.285	7	187.391	3	28.775	86	1025.451
86	6	6103	COINCO	78	783.057	3	23.896	1	2.379	82	809.332
87	6	6104	COLTAUCO	199	1918.431	12	124.431	5	95.852	216	2138.714
88	6	6105	DOÑIHUE	195	1642.177	8	66.835	6	71.112	209	1780.124
89	6	6106	GRANEROS	213	1941.45	24	290.461	14	256.157	251	2488.068
90	6	6107	LAS CABRAS	323	3160.863	18	312.796	11	149.597	352	3623.256
91	6	6108	MACHALI	258	2260.606	20	249.647	10	138.012	288	2648.2650000000003
92	6	6109	MALLOA	134	1354.349	7	219.77	4	115.746	145	1689.865
93	6	6110	MOSTAZAL	194	1879.413	19	240.331	10	164.262	223	2284.0060000000003
94	6	6111	OLIVAR	82	794.38	6	71.591	2	50.453	90	916.424
95	6	6112	PEUMO	182	1766.534	9	95.831	6	71.617	197	1933.982
96	6	6113	PICHIDEGUA	240	2526.802	10	235.305	10	173.524	260	2935.631
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	144	1458.943	3	29.596	8	116.582	155	1605.121
98	6	6115	RENGO	508	4908.219	33	698.617	40	664.645	581	6271.481
99	6	6116	REQUINOA	197	1955.529	19	241.323	13	158.454	229	2355.306
100	6	6117	SAN VICENTE	570	5240.337	39	406.915	32	431.486	641	6078.738
101	6	6201	PICHILEMU	207	2019.032	13	154.117	4	69.374	224	2242.5229999999997
102	6	6202	LA ESTRELLA	55	548.971	2	16.672	1	4.858	58	570.501
103	6	6203	LITUECHE	91	905.553	2	12.23	6	137.971	99	1055.754
104	6	6204	MARCHIHUE	101	1047.081	4	43.892	2	29.649	107	1120.6219999999998
105	6	6205	NAVIDAD	121	1162.208	3	28.93	4	67.018	128	1258.1560000000002
106	6	6206	PAREDONES	114	1292.06	3	49.648	10	218.984	127	1560.6919999999998
107	6	6301	SAN FERNANDO	662	6615.629	70	724.703	80	1470.083	812	8810.415
108	6	6302	CHEPICA	155	1779.699	9	106.698	8	176.988	172	2063.385
109	6	6303	CHIMBARONGO	356	3857.467	26	346.061	21	502.697	403	4706.225
110	6	6304	LOLOL	108	1266.897	3	40.356	9	167.979	120	1475.232
111	6	6305	NANCAGUA	149	1541.908	9	86.239	11	217.526	169	1845.673
112	6	6306	PALMILLA	87	959.019	2	34.87	1	42.572	90	1036.461
113	6	6307	PERALILLO	144	1548.453	7	105.443	13	178.574	164	1832.47
114	6	6308	PLACILLA	59	671.826	4	33.668	2	23.334	65	728.828
115	6	6309	PUMANQUE	62	625.887	2	22.121	2	18.056	66	666.064
116	6	6310	SANTA CRUZ	620	6278.326	36	394.686	98	1653.981	754	8326.993
117	7	7101	TALCA	2480	22825.099	164	1878.599	140	2045.036	2784	26748.733999999997
118	7	7102	CONSTITUCION	535	5874.002	28	331.271	21	380.661	584	6585.934
119	7	7103	CUREPTO	228	2502.234	3	29.236	24	420.392	255	2951.8619999999996
120	7	7104	EMPEDRADO	76	868.88	0	0	1	26.777	77	895.657
121	7	7105	MAULE	253	2583.703	7	92.314	5	51.511	265	2727.528
122	7	7106	PELARCO	107	1198.239	5	85.035	7	126.481	119	1409.755
123	7	7107	PENCAHUE	116	1351.537	3	35.331	2	52.509	121	1439.377
124	7	7108	RIO CLARO	156	1720.745	10	119.421	8	105.948	174	1946.114
125	7	7109	SAN CLEMENTE	552	5635.777	31	338.67	12	177.79	595	6152.237
126	7	7110	SAN RAFAEL	121	1352.597	6	66.183	9	169.72	136	1588.5
127	7	7201	CAUQUENES	619	6110.32	30	586.799	67	1267.593	716	7964.7119999999995
128	7	7202	CHANCO	184	2222.216	3	29.29	18	354.613	205	2606.1189999999997
129	7	7203	PELLUHUE	124	1289.986	2	21.95	2	32.094	128	1344.0300000000002
130	7	7301	CURICO	1209	11424.557	122	1671.482	91	1509.649	1422	14605.688
131	7	7302	HUALAÑE	191	2022.021	8	63.898	16	320.24	215	2406.1589999999997
132	7	7303	LICANTEN	95	926.97	1	12.228	4	97.144	100	1036.342
133	7	7304	MOLINA	430	4120.514	33	320.878	31	525.417	494	4966.809
134	7	7305	RAUCO	104	1124.03	3	30.382	6	93.016	113	1247.428
135	7	7306	ROMERAL	116	1190.409	13	183.79	6	132.921	135	1507.1200000000001
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	179	1883.314	6	60.75	9	112.879	194	2056.943
137	7	7308	TENO	306	3214.662	14	162.778	23	447.586	343	3825.026
138	7	7309	VICHUQUEN	76	803.795	2	17.672	3	43.365	81	864.832
139	7	7401	LINARES	1211	11911.221	97	1101.733	116	1808.333	1424	14821.287
140	7	7402	COLBUN	278	3000.424	11	112.573	9	138.28	298	3251.277
141	7	7403	LONGAVI	435	4888.804	11	232.369	18	324.017	464	5445.19
142	7	7404	PARRAL	622	6761.82	44	449.545	47	788.376	713	7999.741
143	7	7405	RETIRO	256	3030.18	5	49.27	18	374.742	279	3454.192
144	7	7406	SAN JAVIER	602	5878.436	42	534.988	32	529.292	676	6942.716
145	7	7407	VILLA ALEGRE	196	1883.271	6	58.395	12	185.211	214	2126.877
146	7	7408	YERBAS BUENAS	179	1934.533	11	137.53	9	239.878	199	2311.9410000000003
147	16	16101	CHILLAN	2408	23094.248	114	1387.641	237	3943.057	2759	28424.946
148	16	16102	BULNES	386	4242.862	11	234.587	23	436.801	420	4914.250000000001
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	156	1461.941	4	17.674	0	0	160	1479.615
150	16	16104	EL CARMEN	288	3634.448	2	36.502	5	134.119	295	3805.069
151	16	16105	PEMUCO	126	1579.62	6	98.26	7	144.149	139	1822.029
152	16	16106	PINTO	192	1956.406	2	20.674	4	55.742	198	2032.822
153	16	16107	QUILLON	347	3469.784	13	114.306	9	258.11	369	3842.2000000000003
154	16	16108	SAN IGNACIO	309	3660.395	3	29.543	13	335.274	325	4025.212
155	16	16109	YUNGAY	335	3482.042	11	127.745	14	333.596	360	3943.383
156	16	16201	QUIRIHUE	221	2334.842	7	73.278	6	92.629	234	2500.749
157	16	16202	COBQUECURA	113	1264.149	1	18.307	1	7.86	115	1290.3159999999998
158	16	16203	COELEMU	354	3711.147	10	83.441	30	479.443	394	4274.031
159	16	16204	NINHUE	123	1492.441	2	17.257	1	10.641	126	1520.3390000000002
160	16	16205	PORTEZUELO	104	1243.773	1	4.421	9	185.794	114	1433.988
161	16	16206	RANQUIL	95	903.205	6	92.582	5	63.696	106	1059.483
162	16	16207	TREHUACO	78	825.835	2	19.655	5	94.599	85	940.089
163	16	16301	SAN CARLOS	911	9306.097	42	510.384	61	1164.167	1014	10980.648
164	16	16302	COIHUECO	302	3512.607	11	130.595	13	304.659	326	3947.861
165	16	16303	ÑIQUEN	161	1854.954	4	35.781	4	65.096	169	1955.831
166	16	16304	SAN FABIAN	51	623.752	2	22.571	1	23.988	54	670.3109999999999
167	16	16305	SAN NICOLAS	189	1994.133	2	18.785	2	10.428	193	2023.3460000000002
168	8	8101	CONCEPCION	1924	17359.453	150	1782.85	203	2958.249	2277	22100.552
169	8	8102	CORONEL	1297	12175.248	82	885.076	91	1475.06	1470	14535.384
170	8	8103	CHIGUAYANTE	796	7201.835	67	965.06	3	45.486	866	8212.381000000001
171	8	8104	FLORIDA	209	2266.698	7	80.233	5	85.732	221	2432.663
172	8	8105	HUALQUI	312	3137.493	10	110.586	7	143.876	329	3391.955
173	8	8106	LOTA	656	6333.665	43	730.74	136	2091.359	835	9155.764
174	8	8107	PENCO	610	5447.531	55	771.39	16	241.334	681	6460.255
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	838	8394.716	62	665.529	5	81.821	905	9142.066
176	8	8109	SANTA JUANA	273	2801.236	6	51.608	3	39.197	282	2892.041
177	8	8110	TALCAHUANO	1536	13689.209	106	2712.636	70	929.219	1712	17331.064000000002
178	8	8111	TOME	673	6453.05	33	318.258	16	287.119	722	7058.427
179	8	8112	HUALPEN	1003	9082.111	94	1642.924	5	65.112	1102	10790.146999999999
180	8	8201	LEBU	396	4494.23	26	288.553	54	958.868	476	5741.651
181	8	8202	ARAUCO	511	5696.887	29	594.768	17	287.398	557	6579.053
182	8	8203	CAÑETE	688	7623.574	20	227.332	52	876.693	760	8727.599
183	8	8204	CONTULMO	112	1183.448	1	7.649	7	192.842	120	1383.939
184	8	8205	CURANILAHUE	578	6301.041	24	264.928	38	661.16	640	7227.129
185	8	8206	LOS ALAMOS	275	3326.018	16	192.11	10	172.503	301	3690.6310000000003
186	8	8207	TIRUA	170	2130.678	6	74.129	2	58.173	178	2262.9799999999996
187	8	8301	LOS ANGELES	2423	24659.919	130	2224.889	195	3261.465	2748	30146.273
188	8	8302	ANTUCO	82	701.614	3	23.794	2	53.827	87	779.235
189	8	8303	CABRERO	481	4924.146	21	357.704	27	422.838	529	5704.687999999999
190	8	8304	LAJA	445	4578.12	34	302.952	13	256.512	492	5137.584
191	8	8305	MULCHEN	423	4372.121	30	846.8	20	480.247	473	5699.168000000001
192	8	8306	NACIMIENTO	410	4493.854	16	430.678	15	240.089	441	5164.621
193	8	8307	NEGRETE	135	1517.527	5	66.328	20	374.843	160	1958.698
194	8	8308	QUILACO	77	713.099	1	9.948	1	12.489	79	735.5360000000001
195	8	8309	QUILLECO	202	2271.274	8	81.51	7	130.149	217	2482.933
196	8	8310	SAN ROSENDO	38	425.147	4	41.838	0	0	42	466.985
197	8	8311	SANTA BARBARA	261	2799.339	7	95.389	8	145.501	276	3040.2290000000003
198	8	8312	TUCAPEL	229	2147.587	16	600.376	10	127.693	255	2875.656
199	8	8313	YUMBEL	437	4670.7	8	76.707	30	583.591	475	5330.9980000000005
200	8	8314	ALTO BIO BIO	71	1006.929	2	39.275	0	0	73	1046.204
201	9	9101	TEMUCO	3079	29126.93	171	1931.403	155	2403.035	3405	33461.368
202	9	9102	CARAHUE	695	8218.433	12	123.18	3	51.512	710	8393.125000000002
203	9	9103	CUNCO	439	4176.996	15	205.979	11	207.219	465	4590.194
204	9	9104	CURARREHUE	141	1739.473	5	83.626	1	25.392	147	1848.491
205	9	9105	FREIRE	395	4383.837	5	61.848	4	77.363	404	4523.048000000001
206	9	9106	GALVARINO	265	3529.886	11	124.526	2	35.908	278	3690.3199999999997
207	9	9107	GORBEA	241	2270.121	12	138.606	22	442.272	275	2850.999
208	9	9108	LAUTARO	557	6439.7	16	178.103	7	97.834	580	6715.637
209	9	9109	LONCOCHE	360	3583.119	20	207.102	8	147.019	388	3937.24
210	9	9110	MELIPEUCO	169	1719.866	2	28.677	0	0	171	1748.543
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	673	7137.108	24	212.862	12	236.263	709	7586.233
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	923	10052.645	35	349.592	4	50.973	962	10453.210000000001
213	9	9113	PERQUENCO	92	967.422	7	63.087	1	12.672	100	1043.181
214	9	9114	PITRUFQUEN	411	3922.467	20	185.017	15	187.439	446	4294.923000000001
215	9	9115	PUCON	295	3159.608	19	255.241	5	68.118	319	3482.967
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	228	3014.737	8	100.492	1	13.253	237	3128.4820000000004
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	291	3430.282	2	22.228	2	28.395	295	3480.905
218	9	9118	TOLTEN	230	2431.008	2	23.266	3	35.703	235	2489.977
219	9	9119	VILCUN	383	4119.859	13	178.146	15	324.059	411	4622.064
220	9	9120	VILLARRICA	792	7596.675	42	358.485	19	313.93	853	8269.09
221	9	9121	CHOLCHOL	234	2855.977	5	62.731	0	0	239	2918.708
222	9	9201	ANGOL	646	6770.455	27	675.594	65	1081.008	738	8527.057
223	9	9202	COLLIPULLI	337	3845.891	12	106.468	13	201.987	362	4154.346
224	9	9203	CURACAUTIN	369	3495.042	26	286.577	9	145.076	404	3926.6949999999997
225	9	9204	ERCILLA	91	1300.582	3	50.023	2	58.572	96	1409.1770000000001
226	9	9205	LONQUIMAY	207	2457.97	6	83.507	2	29.185	215	2570.662
227	9	9206	LOS SAUCES	141	1602.288	4	47.463	2	61.257	147	1711.008
228	9	9207	LUMACO	162	1963.119	1	12.031	4	65.5	167	2040.6499999999999
229	9	9208	PUREN	262	3169.249	7	59.492	14	290.062	283	3518.803
230	9	9209	RENAICO	142	1447.466	6	224.355	6	97.135	154	1768.956
231	9	9210	TRAIGUEN	342	3621.04	14	132.147	6	69.461	362	3822.6479999999997
232	9	9211	VICTORIA	589	6121.354	24	223.872	34	481.968	647	6827.194
233	14	14101	VALDIVIA	1447	12448.515	105	1200.833	57	879.524	1609	14528.872
234	14	14102	CORRAL	76	667.385	1	7.358	1	20.931	78	695.674
235	14	14103	LANCO	252	2281.027	10	77.898	9	117.769	271	2476.6940000000004
236	14	14104	LOS LAGOS	305	3085.27	19	178.387	15	245.126	339	3508.7830000000004
237	14	14105	MAFIL	80	870.921	6	61.514	4	75.523	90	1007.9580000000001
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	273	3053.352	19	183.187	3	79.062	295	3315.6009999999997
239	14	14107	PAILLACO	330	3381.251	13	98.934	22	363.649	365	3843.8340000000003
240	14	14108	PANGUIPULLI	557	6230.176	28	338.19	13	171.129	598	6739.495
241	14	14201	LA UNION	547	5235.758	31	635.049	20	243.483	598	6114.29
242	14	14202	FUTRONO	234	2540.617	11	369.407	7	159.114	252	3069.1380000000004
243	14	14203	LAGO RANCO	176	1862.679	5	76.363	5	76.984	186	2016.026
244	14	14204	RIO BUENO	491	4660.082	18	312.91	24	408.892	533	5381.884
245	10	10101	PUERTO MONTT	2114	19585.589	120	1156.089	69	898.383	2303	21640.061
246	10	10102	CALBUCO	566	5995.092	22	223.893	3	40.441	591	6259.4259999999995
247	10	10103	COCHAMO	85	951.741	4	36.951	1	10.704	90	999.396
248	10	10104	FRESIA	230	2127.41	11	111.095	8	152.368	249	2390.8729999999996
249	10	10105	FRUTILLAR	218	1992.123	21	226.44	4	120.934	243	2339.4970000000003
250	10	10106	LOS MUERMOS	395	4066.78	12	104.315	4	60.11	411	4231.205
251	10	10107	LLANQUIHUE	242	2018.242	32	318.178	8	143.97	282	2480.39
252	10	10108	MAULLIN	319	2976.711	10	110.343	7	142.455	336	3229.5089999999996
253	10	10109	PUERTO VARAS	358	3396.415	14	128.208	10	113.644	382	3638.267
254	10	10201	CASTRO	485	4206.035	23	384.866	34	505.787	542	5096.688
255	10	10202	ANCUD	399	3830.249	24	193.222	16	241.223	439	4264.694
256	10	10203	CHONCHI	135	1271.107	4	35.457	13	163.397	152	1469.961
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	48	451.348	2	12.286	1	12.919	51	476.553
258	10	10205	DALCAHUE	200	2030.932	9	103.105	5	83.21	214	2217.247
259	10	10206	PUQUELDON	117	1355.262	0	0	0	0	117	1355.262
260	10	10207	QUEILEN	71	713.632	2	18.234	1	30.108	74	761.9739999999999
261	10	10208	QUELLON	215	2291.524	8	67.31	7	131.151	230	2489.9849999999997
262	10	10209	QUEMCHI	167	1780.397	4	66.95	4	100.187	175	1947.5339999999999
263	10	10210	QUINCHAO	223	2411.779	7	73.293	4	41.868	234	2526.94
264	10	10301	OSORNO	1915	17329.494	107	1183.674	80	1340.703	2102	19853.871
265	10	10302	PUERTO OCTAY	89	935.923	7	90.847	3	39.079	99	1065.849
266	10	10303	PURRANQUE	334	3124.09	31	291.279	7	111.573	372	3526.942
267	10	10304	PUYEHUE	153	1661.679	9	93.592	3	80.725	165	1835.996
268	10	10305	RIO NEGRO	180	1619.657	9	91.027	6	74.413	195	1785.097
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	168	1979.822	5	103.603	0	0	173	2083.4249999999997
270	10	10307	SAN PABLO	177	1713.633	4	33.094	1	46.604	182	1793.3310000000001
271	10	10401	CHAITEN	44	537.102	1	9.454	1	9.249	46	555.805
272	10	10402	FUTALEUFU	35	317.852	0	0	1	35.727	36	353.57899999999995
273	10	10403	HUALAIHUE	105	1440.547	4	45.156	1	11.289	110	1496.992
274	10	10404	PALENA	23	204.037	0	0	1	11.194	24	215.231
275	11	11101	COYHAIQUE	398	4028.215	30	338.204	13	215.728	441	4582.147
276	11	11102	LAGO VERDE	12	165.075	2	41.316	0	0	14	206.391
277	11	11201	PUERTO AYSEN	127	1172.376	13	107.213	4	67.54	144	1347.129
278	11	11202	CISNES	29	317.689	3	36.107	0	0	32	353.79600000000005
279	11	11203	GUAITECAS	13	159.482	0	0	0	0	13	159.482
280	11	11301	COCHRANE	39	507.478	0	0	4	73.018	43	580.496
281	11	11302	O'HIGGINS	1	5.018	0	0	0	0	1	5.018
282	11	11303	TORTEL	1	22.107	1	2.434	0	0	2	24.541
283	11	11401	CHILE CHICO	89	736.814	6	54.562	3	58.25	98	849.626
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	36	327.458	0	0	2	20.017	38	347.475
285	12	12101	PUNTA ARENAS	696	5401.072	71	1132.86	27	254.207	794	6788.139
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	1	10.678	0	0	0	0	1	10.678
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	3	23.863	0	0	0	0	3	23.863
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	32	249.921	1	5.803	2	24.551	35	280.275
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	272	2260.475	8	73.068	6	87.854	286	2421.397
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
296	13	13101	SANTIAGO	1434	10932.831	130	1418.61	167	1813.519	1731	14164.960000000001
297	13	13102	CERRILLOS	644	5489.529	43	375.3	5	56.221	692	5921.05
298	13	13103	CERRO NAVIA	1725	15796.197	130	1218.793	11	139.863	1866	17154.853000000003
299	13	13104	CONCHALI	1394	12190.656	124	1180.729	15	194.933	1533	13566.318
300	13	13105	EL BOSQUE	1515	13421.801	119	1264.364	7	69.832	1641	14755.997
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	1125	9390.572	71	775.685	182	2108.147	1378	12274.403999999999
302	13	13107	HUECHURABA	731	7016.747	60	561.385	5	53.414	796	7631.546
303	13	13108	INDEPENDENCIA	742	5982.74	58	537.002	193	2684.607	993	9204.349
304	13	13109	LA CISTERNA	883	7232.379	73	622.207	14	139.649	970	7994.235000000001
305	13	13110	LA FLORIDA	3607	30878.852	255	3330.542	74	861.003	3936	35070.397
306	13	13111	LA GRANJA	1390	12345.92	86	857.864	4	63.883	1480	13267.667
307	13	13112	LA PINTANA	1681	16197.917	102	988.09	6	70.824	1789	17256.831
308	13	13113	LA REINA	344	2822.073	30	334.683	5	52.711	379	3209.4669999999996
309	13	13114	LAS CONDES	762	6627.585	76	825.47	51	631.694	889	8084.749
310	13	13115	LO BARNECHEA	229	2158.409	21	208.861	5	35.71	255	2402.98
311	13	13116	LO ESPEJO	1200	11030.29	90	919.295	5	66.849	1295	12016.434000000001
312	13	13117	LO PRADO	1167	10316.276	80	816.045	17	192.167	1264	11324.488
313	13	13118	MACUL	833	6826.424	71	841.64	12	153.252	916	7821.316000000001
314	13	13119	MAIPU	4121	34037.691	289	2858.434	202	2640.51	4612	39536.635
315	13	13120	ÑUÑOA	958	7522.28	86	1099.175	147	1914.216	1191	10535.671
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1114	9527.357	95	870.24	5	48.172	1214	10445.769
317	13	13122	PEÑALOLEN	1954	17711.638	112	1063.001	14	205.312	2080	18979.951
318	13	13123	PROVIDENCIA	347	2672.132	26	275.396	14	143.633	387	3091.161
319	13	13124	PUDAHUEL	1592	14140.41	90	867.204	15	177.054	1697	15184.668
320	13	13125	QUILICURA	912	8040.703	59	535.537	7	75.509	978	8651.749
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1350	11083.072	117	1155.094	22	263.068	1489	12501.234
322	13	13127	RECOLETA	1529	13527.09	129	1219.385	16	208.563	1674	14955.038
323	13	13128	RENCA	1410	12679.69	93	980.991	16	190.771	1519	13851.452000000001
324	13	13129	SAN JOAQUIN	1046	8438.53	79	752.665	8	121.072	1133	9312.267
325	13	13130	SAN MIGUEL	881	7180.575	58	552.927	194	2435.022	1133	10168.524
