﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.210	26.722	399	4.680	98	1.386	2.707	32.787
2	15	15102	CAMARONES	7	118,588	0	0	0	0	7	118,588
3	15	15201	PUTRE	23	470,617	2	41,512	0	0	25	512,129
4	15	15202	GENERAL LAGOS	11	254,959	0	0	0	0	11	254,959
5	1	1101	IQUIQUE	1.651	18.782	287	3.203	87	1.210	2.025	23.196
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	637	9.028	73	975,477	9	122,603	719	10.127
7	1	1401	POZO ALMONTE	150	2.354	16	279,874	2	25,003	168	2.659
8	1	1402	CAMIÑA	20	356,735	1	6,015	0	0	21	362,75
9	1	1403	COLCHANE	33	717,064	1	22,335	0	0	34	739,399
10	1	1404	HUARA	49	814,933	2	18,142	0	0	51	833,075
11	1	1405	PICA	58	742,815	4	35,288	2	38,099	64	816,202
12	2	2101	ANTOFAGASTA	3.131	38.339	520	6.409	118	1.649	3.769	46.396
13	2	2102	MEJILLONES	89	1.094	12	158,804	3	38,288	104	1.292
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	33,206	2	44,929	0	0	5	78,135
15	2	2104	TALTAL	174	2.459	17	256,912	7	122,139	198	2.838
16	2	2201	CALAMA	1.596	20.927	194	2.599	53	1.024	1.843	24.550
17	2	2202	OLLAGUE	2	32,081	1	15,261	0	0	3	47,342
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	70	1.093	3	48,025	0	0	73	1.141
19	2	2301	TOCOPILLA	354	4.393	64	695,873	10	145,964	428	5.234
20	2	2302	MARIA ELENA	27	295,563	6	96,564	0	0	33	392,127
21	3	3101	COPIAPO	1.583	19.077	260	3.178	95	1.677	1.938	23.931
22	3	3102	CALDERA	200	2.472	22	226,325	15	210,59	237	2.909
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	118	1.616	4	52,064	2	35,343	124	1.704
24	3	3201	CHAÑARAL	228	3.105	38	438,124	10	181,098	276	3.724
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	134	1.756	15	206,128	6	97,245	155	2.059
26	3	3301	VALLENAR	969	12.598	130	1.647	56	914,384	1.155	15.159
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	91	1.332	4	45,483	1	10,803	96	1.389
28	3	3303	FREIRINA	100	1.394	12	162,476	5	79,907	117	1.637
29	3	3304	HUASCO	195	2.436	29	352,506	4	56,763	228	2.846
30	4	4101	LA SERENA	2.728	32.758	409	4.917	142	2.612	3.279	40.287
31	4	4102	COQUIMBO	3.205	39.042	410	4.807	121	1.966	3.736	45.814
32	4	4103	ANDACOLLO	232	2.868	28	341,698	17	320,241	277	3.530
33	4	4104	LA HIGUERA	66	943,934	6	78,941	3	124,22	75	1.147
34	4	4105	PAIHUANO	52	698,272	7	60,586	0	0	59	758,858
35	4	4106	VICUÑA	307	3.875	33	426,069	10	208,416	350	4.510
36	4	4201	ILLAPEL	633	8.138	93	1.144	69	1.321	795	10.603
37	4	4202	CANELA	277	4.296	13	184,621	13	291,813	303	4.773
38	4	4203	LOS VILOS	336	4.400	43	490,019	18	385,072	397	5.275
39	4	4204	SALAMANCA	493	7.067	82	1076,476	47	1113,568	622	9.257
40	4	4301	OVALLE	1.855	25.029	272	3.623	105	2.037	2.232	30.689
41	4	4302	COMBARBALA	313	4.464	24	353,674	22	497,211	359	5.314
42	4	4303	MONTE PATRIA	413	6.505	38	624,92	8	114,2	459	7.244
43	4	4304	PUNITAQUI	236	3.422	15	208,999	8	200,03	259	3.831
44	4	4305	RIO HURTADO	134	1.936	2	25,069	2	25,095	138	1.986
45	5	5101	VALPARAISO	3.765	43.288	603	6.383	153	2.057	4.521	51.728
46	5	5102	CASABLANCA	387	4.617	48	572,076	13	200,935	448	5.390
47	5	5103	CONCON	528	5.868	48	551,556	9	104,614	585	6.524
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	17	190,403	0	0	0	0	17	190,403
49	5	5105	PUCHUNCAVI	326	4.025	35	406,121	4	47,699	365	4.479
50	5	5107	QUINTERO	526	6.275	46	543,994	10	135,329	582	6.954
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.526	40.673	596	6.702	136	1.898	4.258	49.273
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	41	538,833	8	142,564	2	16,599	51	697,996
53	5	5301	LOS ANDES	784	8.757	116	1.468	32	518,242	932	10.744
54	5	5302	CALLE LARGA	120	1.259	21	285,041	1	12,424	142	1.557
55	5	5303	RINCONADA	74	890,847	8	90,581	0	0	82	981,428
56	5	5304	SAN ESTEBAN	194	2.360	16	184,347	2	26,924	212	2.571
57	5	5401	LA LIGUA	675	8.361	64	681,168	33	494,516	772	9.537
58	5	5402	CABILDO	381	5.107	58	763,434	38	630,501	477	6.501
59	5	5403	PAPUDO	99	1.194	6	84,141	1	12,573	106	1.291
60	5	5404	PETORCA	143	1.876	21	337,65	12	199,288	176	2.413
61	5	5405	ZAPALLAR	106	1.189	5	57,632	0	0	111	1.246
62	5	5501	QUILLOTA	1.231	13.750	269	2.970	91	1.273	1.591	17.994
63	5	5502	LA CALERA	957	11.288	150	1.831	49	686,247	1.156	13.806
64	5	5503	HIJUELAS	241	3.054	15	189,917	0	0	256	3.244
65	5	5504	LA CRUZ	183	1.958	21	202,634	3	36,252	207	2.197
66	5	5506	NOGALES	284	3.299	26	298,035	3	54,499	313	3.652
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.433	16.774	268	3.071	126	2.111	1.827	21.956
68	5	5602	ALGARROBO	261	3.073	30	330,55	5	93,794	296	3.497
69	5	5603	CARTAGENA	389	4.999	48	541,985	4	43,039	441	5.584
70	5	5604	EL QUISCO	341	3.842	29	370,614	11	150,908	381	4.364
71	5	5605	EL TABO	256	3.077	29	322,066	6	72,397	291	3.472
72	5	5606	SANTO DOMINGO	153	1.807	13	159,127	0	0	166	1.966
73	5	5701	SAN FELIPE	536	6.395	174	2.028	69	1014,971	779	9.438
74	5	5702	CATEMU	224	3.096	16	191,152	7	103,962	247	3.391
75	5	5703	LLAY-LLAY	290	3.702	38	458,882	17	227,076	345	4.388
76	5	5704	PANQUEHUE	68	876,952	7	78,41	0	0	75	955,362
77	5	5705	PUTAENDO	192	2.290	25	278,805	17	335,624	234	2.905
78	5	5706	SANTA MARIA	116	1.323	23	261,96	0	0	139	1.585
79	5	5801	QUILPUE	2.179	24.426	394	4.431	111	1.436	2.684	30.293
80	5	5802	LIMACHE	588	7.232	67	733,036	22	307,036	677	8.272
81	5	5803	OLMUE	314	4.110	19	258,86	1	14,61	334	4.383
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.670	19.214	174	2.012	41	716,82	1.885	21.942
83	6	6101	RANCAGUA	2.523	29.187	418	4.845	165	2.192	3.106	36.224
84	6	6102	CODEGUA	124	1.575	21	314,881	4	64,493	149	1.955
85	6	6103	COINCO	141	1.715	9	121,818	2	8,488	152	1.846
86	6	6104	COLTAUCO	253	3.069	28	373,935	8	112,424	289	3.555
87	6	6105	DOÑIHUE	280	3.067	34	397,507	10	130,893	324	3.595
88	6	6106	GRANEROS	250	2.974	43	584,39	15	382,102	308	3.941
89	6	6107	LAS CABRAS	465	5.663	50	842,491	11	193,408	526	6.699
90	6	6108	MACHALI	445	5.072	50	644,402	15	260,013	510	5.976
91	6	6109	MALLOA	215	2.747	14	215,24	3	48,946	232	3.012
92	6	6110	MOSTAZAL	274	3.283	32	483,374	8	217,872	314	3.985
93	6	6111	OLIVAR	138	1.666	17	245,578	1	17,863	156	1.929
94	6	6112	PEUMO	219	2.574	32	416,869	3	40,691	254	3.031
95	6	6113	PICHIDEGUA	395	5.245	26	375,451	8	181,016	429	5.801
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	217	2.635	17	214,111	5	80,588	239	2.929
97	6	6115	RENGO	603	7.627	109	1.283	49	858,048	761	9.768
98	6	6116	REQUINOA	241	3.172	43	607,654	13	182,691	297	3.962
99	6	6117	SAN VICENTE	755	8.795	136	1.902	47	727,133	938	11.424
100	6	6201	PICHILEMU	301	3.800	54	749,219	14	166,188	369	4.715
101	6	6202	LA ESTRELLA	83	1063,936	13	148,414	1	6,266	97	1.219
102	6	6203	LITUECHE	150	1.829	14	209,9	8	212,224	172	2.251
103	6	6204	MARCHIHUE	165	2.042	16	204,047	2	32,342	183	2.278
104	6	6205	NAVIDAD	188	2.424	12	158,432	2	21,734	202	2.604
105	6	6206	PAREDONES	179	2.571	14	220,742	14	378,771	207	3.171
106	6	6301	SAN FERNANDO	789	9.801	201	2.598	85	1.640	1.075	14.039
107	6	6302	CHEPICA	269	3.741	23	363,819	7	175,877	299	4.280
108	6	6303	CHIMBARONGO	504	6.617	44	721,204	19	509,166	567	7.847
109	6	6304	LOLOL	163	2.297	14	223,08	15	322,932	192	2.843
110	6	6305	NANCAGUA	197	2.524	23	308,569	9	209,375	229	3.042
111	6	6306	PALMILLA	221	3.095	12	197,257	1	40,467	234	3.333
112	6	6307	PERALILLO	199	2.694	21	270,119	15	199,359	235	3.164
113	6	6308	PLACILLA	105	1.432	12	134,875	4	94,993	121	1.662
114	6	6309	PUMANQUE	102	1.328	13	182,879	2	23,29	117	1.534
115	6	6310	SANTA CRUZ	595	7.344	152	2.045	99	1.893	846	11.282
116	7	7101	TALCA	3.218	38.364	527	6.687	161	2.524	3.906	47.575
117	7	7102	CONSTITUCION	841	11.971	105	1.527	32	496,438	978	13.995
118	7	7103	CUREPTO	328	4.550	13	151,863	22	466,292	363	5.168
119	7	7104	EMPEDRADO	87	1.298	9	112,252	1	8,696	97	1.419
120	7	7105	MAULE	474	6.230	33	408,297	10	168,697	517	6.807
121	7	7106	PELARCO	178	2.415	16	209,422	5	91,967	199	2.717
122	7	7107	PENCAHUE	148	2.155	13	215,326	4	92,756	165	2.463
123	7	7108	RIO CLARO	246	3.292	24	393,078	10	174,329	280	3.859
124	7	7109	SAN CLEMENTE	763	9.935	53	585,373	18	294,213	834	10.815
125	7	7110	SAN RAFAEL	171	2.445	15	182,688	8	119,525	194	2.747
126	7	7201	CAUQUENES	805	10.329	112	1.395	60	1.057	977	12.781
127	7	7202	CHANCO	227	3.358	17	216,935	17	374,173	261	3.950
128	7	7203	PELLUHUE	194	2.656	5	49,47	1	8,395	200	2.714
129	7	7301	CURICO	1.489	17.949	293	3.700	96	1.720	1.878	23.369
130	7	7302	HUALAÑE	273	3.636	20	216,96	12	253,433	305	4.107
131	7	7303	LICANTEN	154	1.903	7	92,756	6	120,765	167	2.117
132	7	7304	MOLINA	548	6.784	75	900,187	29	537,102	652	8.222
133	7	7305	RAUCO	170	2.011	10	130,847	4	63,299	184	2.205
134	7	7306	ROMERAL	185	2.411	23	310,617	5	85,54	213	2.808
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	257	3.349	29	406,66	8	138,467	294	3.894
136	7	7308	TENO	406	5.520	48	630,07	30	626,523	484	6.777
137	7	7309	VICHUQUEN	115	1.478	10	119,815	3	55,935	128	1.654
138	7	7401	LINARES	1.460	17.553	341	4.643	139	2.430	1.940	24.626
139	7	7402	COLBUN	405	5.534	36	503,698	10	161,701	451	6.199
140	7	7403	LONGAVI	617	8.840	33	465,003	17	318,335	667	9.623
141	7	7404	PARRAL	789	10.724	95	1.505	48	1.048	932	13.278
142	7	7405	RETIRO	448	6.466	30	472,254	15	300,533	493	7.239
143	7	7406	SAN JAVIER	809	10.438	80	1.148	31	537,371	920	12.123
144	7	7407	VILLA ALEGRE	278	3.680	22	271,259	11	198,564	311	4.150
145	7	7408	YERBAS BUENAS	314	4.392	28	339,557	6	121,486	348	4.853
146	16	16101	CHILLAN	3.062	38.070	538	6.842	250	4.386	3.850	49.299
147	16	16102	BULNES	524	7.142	48	674,356	22	403,879	594	8.220
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	327	4.031	23	239,761	7	133,131	357	4.404
149	16	16104	EL CARMEN	389	6.478	14	202,552	10	280,607	413	6.961
150	16	16105	PEMUCO	219	3.326	17	271,993	14	302,701	250	3.901
151	16	16106	PINTO	298	3.790	17	274,67	1	6,422	316	4.071
152	16	16107	QUILLON	513	6.722	39	505,434	11	334,814	563	7.562
153	16	16108	SAN IGNACIO	511	7.374	20	287,989	13	310,734	544	7.973
154	16	16109	YUNGAY	469	6.359	43	589,541	20	417,092	532	7.365
155	16	16201	QUIRIHUE	302	4.125	31	442,228	14	229,003	347	4.796
156	16	16202	COBQUECURA	178	2.414	5	78,122	3	40,098	186	2.532
157	16	16203	COELEMU	474	6.289	38	502,686	36	686,916	548	7.478
158	16	16204	NINHUE	178	2.601	5	79,431	3	86,842	186	2.768
159	16	16205	PORTEZUELO	154	2.321	9	126,201	9	246,63	172	2.694
160	16	16206	RANQUIL	164	2.097	9	120,358	5	85,248	178	2.302
161	16	16207	TREHUACO	159	2.320	4	53,214	5	122,022	168	2.495
162	16	16301	SAN CARLOS	1.236	16.273	118	1.490	57	999,176	1.411	18.762
163	16	16302	COIHUECO	490	7.251	44	702,976	20	455,264	554	8.410
164	16	16303	ÑIQUEN	315	4.411	20	319,722	9	178,23	344	4.909
165	16	16304	SAN FABIAN	91	1.323	4	81,288	2	56,246	97	1.460
166	16	16305	SAN NICOLAS	312	4.157	16	267,255	4	43,003	332	4.467
167	8	8101	CONCEPCION	2.723	32.368	546	6.523	258	4.098	3.527	42.990
168	8	8102	CORONEL	1.870	22.470	295	3.792	111	1.931	2.276	28.192
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.138	13.484	133	1.683	8	167,88	1.279	15.335
170	8	8104	FLORIDA	329	4.557	19	217,705	7	176,279	355	4.951
171	8	8105	HUALQUI	461	6.187	31	408,612	5	124,291	497	6.719
172	8	8106	LOTA	924	11.760	255	3.175	146	2.557	1.325	17.493
173	8	8107	PENCO	907	10.511	121	1.453	12	228,203	1040	12.192
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.293	16.678	138	1.844	7	95,924	1.438	18.618
175	8	8109	SANTA JUANA	398	5.313	24	333,866	8	130,99	430	5.778
176	8	8110	TALCAHUANO	2.349	26.976	318	3.659	103	1.543	2.770	32.178
177	8	8111	TOME	944	11.681	71	826,7	22	390,517	1.037	12.898
178	8	8112	HUALPEN	1.417	16.704	148	1.691	8	175,101	1.573	18.570
179	8	8201	LEBU	566	8.175	83	1.183	48	1.020	697	10.378
180	8	8202	ARAUCO	841	11.892	56	785,907	20	401,776	917	13.080
181	8	8203	CAÑETE	892	12.854	71	931,933	48	906,184	1011	14.692
182	8	8204	CONTULMO	154	2.157	6	96,302	6	180,889	166	2.434
183	8	8205	CURANILAHUE	826	11.670	89	1.253	38	623,3	953	13.546
184	8	8206	LOS ALAMOS	433	6.626	48	701,824	12	230,23	493	7.558
185	8	8207	TIRUA	251	4.150	6	80,975	1	37,934	258	4.269
186	8	8301	LOS ANGELES	3.293	43.493	517	7.220	231	4.256	4.041	54.969
187	8	8302	ANTUCO	107	1.270	17	185,21	3	86,27	127	1.541
188	8	8303	CABRERO	702	9.177	75	1009,472	22	356,897	799	10.544
189	8	8304	LAJA	633	8.159	74	939,924	15	275,961	722	9.375
190	8	8305	MULCHEN	596	7.950	55	760,341	21	447,982	672	9.159
191	8	8306	NACIMIENTO	579	8.050	49	624,879	11	173,8	639	8.849
192	8	8307	NEGRETE	186	2.702	20	292,953	21	411,495	227	3.407
193	8	8308	QUILACO	119	1.480	6	84,845	3	49,785	128	1.615
194	8	8309	QUILLECO	256	3.823	28	350,114	5	109,22	289	4.283
195	8	8310	SAN ROSENDO	80	1.112	8	97,325	2	31,725	90	1.241
196	8	8311	SANTA BARBARA	349	5.006	15	208,715	8	130,51	372	5.345
197	8	8312	TUCAPEL	311	3.941	32	448,599	14	230,921	357	4.621
198	8	8313	YUMBEL	630	8.478	55	708,881	27	536,448	712	9.723
199	8	8314	ALTO BIO BIO	98	1.972	0	0	0	0	98	1.972
200	9	9101	TEMUCO	4.038	49.301	631	7.710	205	3.478	4.874	60.488
201	9	9102	CARAHUE	885	13.714	32	382,446	6	106,685	923	14.203
202	9	9103	CUNCO	555	7.262	39	521,506	6	157,811	600	7.942
203	9	9104	CURARREHUE	217	3.387	12	153,413	1	32,753	230	3.573
204	9	9105	FREIRE	597	8.109	36	517,91	5	93,812	638	8.721
205	9	9106	GALVARINO	345	5.940	14	173,423	1	33,787	360	6.147
206	9	9107	GORBEA	339	4.346	41	563,241	17	412,054	397	5.321
207	9	9108	LAUTARO	813	12.342	44	587,563	9	180,703	866	13.110
208	9	9109	LONCOCHE	532	6.942	47	623,048	8	183,617	587	7.748
209	9	9110	MELIPEUCO	232	2.891	2	25,619	1	4,151	235	2.921
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	940	13.242	37	446,434	11	234,639	988	13.923
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.367	19.818	73	984,861	8	175,185	1.448	20.978
212	9	9113	PERQUENCO	145	2.051	8	105,028	3	50,199	156	2.206
213	9	9114	PITRUFQUEN	566	6.864	37	452,543	21	283,476	624	7.600
214	9	9115	PUCON	427	5.826	31	491,574	4	63,406	462	6.381
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	389	6.961	7	69,016	1	17,096	397	7.047
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	479	7.218	9	124,035	3	48,825	491	7.391
217	9	9118	TOLTEN	307	4.361	6	70,172	4	54,502	317	4.485
218	9	9119	VILCUN	580	8.314	49	679,219	22	461,004	651	9.454
219	9	9120	VILLARRICA	1.157	14.930	119	1.250	27	491,258	1.303	16.671
220	9	9121	CHOLCHOL	333	5.540	9	118,534	1	12,489	343	5.671
221	9	9201	ANGOL	807	10.856	136	1.793	69	1.241	1012	13.890
222	9	9202	COLLIPULLI	471	7.097	31	419,347	11	157,36	513	7.674
223	9	9203	CURACAUTIN	492	6.089	46	586,264	7	116,268	545	6.792
224	9	9204	ERCILLA	137	2.424	5	43,623	3	55,015	145	2.523
225	9	9205	LONQUIMAY	265	3.990	15	204,196	2	31,124	282	4.226
226	9	9206	LOS SAUCES	193	2.794	9	125,818	4	124,978	206	3.045
227	9	9207	LUMACO	236	3.801	9	118,065	3	60,404	248	3.980
228	9	9208	PUREN	392	6.088	20	244,518	15	389,512	427	6.722
229	9	9209	RENAICO	202	2.653	15	209,125	3	42,218	220	2.904
230	9	9210	TRAIGUEN	456	6.204	31	362,825	8	111,399	495	6.679
231	9	9211	VICTORIA	771	10.277	140	1.848	51	881,742	962	13.007
232	14	14101	VALDIVIA	2.093	23.742	291	3.385	71	1.111	2.455	28.238
233	14	14102	CORRAL	102	1.154	9	75,644	2	25,131	113	1.255
234	14	14103	LANCO	330	4.071	29	318,613	11	189,902	370	4.580
235	14	14104	LOS LAGOS	411	5.521	43	586,219	14	239,777	468	6.347
236	14	14105	MAFIL	131	1.803	10	139,481	5	118,559	146	2.061
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	351	4.975	37	468,128	5	81,478	393	5.525
238	14	14107	PAILLACO	445	5.809	48	670,864	24	507,283	517	6.987
239	14	14108	PANGUIPULLI	773	11.453	83	1.081	17	304,054	873	12.838
240	14	14201	LA UNION	706	8.824	84	1.128	21	295,366	811	10.247
241	14	14202	FUTRONO	328	4.662	23	339,913	6	115,507	357	5.118
242	14	14203	LAGO RANCO	251	3.576	10	127,329	4	69,215	265	3.772
243	14	14204	RIO BUENO	673	8.429	56	663,014	24	388,392	753	9.481
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.737	33.196	375	4.459	91	1.472	3.203	39.127
245	10	10102	CALBUCO	775	10.816	24	313,132	3	76,085	802	11.205
246	10	10103	COCHAMO	135	1.921	2	22,098	1	13,807	138	1.957
247	10	10104	FRESIA	328	3.980	26	367,852	12	247,656	366	4.595
248	10	10105	FRUTILLAR	314	3.878	40	517,529	4	44,392	358	4.440
249	10	10106	LOS MUERMOS	525	7.087	21	228,686	2	17,866	548	7.334
250	10	10107	LLANQUIHUE	318	3.562	65	752,297	4	99,3	387	4.413
251	10	10108	MAULLIN	524	6.464	23	247,488	9	146,267	556	6.857
252	10	10109	PUERTO VARAS	540	6.674	46	521,073	7	66,219	593	7.261
253	10	10201	CASTRO	553	6.447	96	1048,285	35	504,684	684	8.000
254	10	10202	ANCUD	592	7.237	40	440,409	23	335,754	655	8.014
255	10	10203	CHONCHI	217	2.718	16	159,059	13	167,696	246	3.044
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	66	777,143	2	18,996	1	16,664	69	812,803
257	10	10205	DALCAHUE	260	3.370	10	127,388	5	120,619	275	3.618
258	10	10206	PUQUELDON	160	2.337	5	65,02	0	0	165	2.402
259	10	10207	QUEILEN	107	1.386	3	39,889	0	0	110	1.426
260	10	10208	QUELLON	257	3.456	16	174,764	7	127,89	280	3.759
261	10	10209	QUEMCHI	213	2.857	6	78,525	2	60,559	221	2.996
262	10	10210	QUINCHAO	281	4.021	13	159,351	6	70,812	300	4.251
263	10	10301	OSORNO	2.334	27.406	330	3.739	101	1.647	2.765	32.793
264	10	10302	PUERTO OCTAY	150	2.019	13	161,431	2	23,08	165	2.203
265	10	10303	PURRANQUE	430	5.292	41	535,687	6	86,173	477	5.914
266	10	10304	PUYEHUE	203	2.825	23	330,728	4	130,803	230	3.286
267	10	10305	RIO NEGRO	253	3.043	35	453,018	9	136,028	297	3.632
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	265	4.028	5	149,313	0	0	270	4.178
269	10	10307	SAN PABLO	250	3.078	14	156,007	3	103,323	267	3.337
270	10	10401	CHAITEN	81	1.179	5	86,765	1	11,931	87	1.278
271	10	10402	FUTALEUFU	54	609,902	0	0	1	8,65	55	618,552
272	10	10403	HUALAIHUE	149	2.593	4	54,337	1	7,177	154	2.654
273	10	10404	PALENA	53	580,308	2	24,107	2	29,909	57	634,324
274	11	11101	COYHAIQUE	571	7.310	74	918,443	19	290,33	664	8.519
275	11	11102	LAGO VERDE	13	278,158	2	35,412	0	0	15	313,57
276	11	11201	PUERTO AYSEN	188	2.299	28	263,671	1	13,374	217	2.576
277	11	11202	CISNES	46	657,362	5	61,04	0	0	51	718,402
278	11	11203	GUAITECAS	14	214,028	0	0	0	0	14	214,028
279	11	11301	COCHRANE	57	902,71	2	29,423	3	55,279	62	987,412
280	11	11302	O'HIGGINS	5	44,858	0	0	0	0	5	44,858
281	11	11303	TORTEL	2	59,11	1	3,14	0	0	3	62,25
282	11	11401	CHILE CHICO	113	1.243	12	133,849	3	45,464	128	1.423
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	51	595,582	4	51,588	2	35,935	57	683,105
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1.080	11.088	164	1.597	43	522,481	1.287	13.208
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	1	9,249	0	0	1	9,249
286	12	12103	RIO VERDE	1	13,773	0	0	0	0	1	13,773
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14,488	0	0	0	0	1	14,488
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	79,958	0	0	0	0	7	79,958
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	40	553,586	6	71,183	2	31,67	48	656,439
291	12	12302	PRIMAVERA	2	14,432	0	0	0	0	2	14,432
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	360	3.783	47	487,205	8	76,992	415	4.347
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.692	16.802	610	6.134	228	2.923	2.530	25.859
296	13	13102	CERRILLOS	893	10.074	110	1.237	7	124,372	1010	11.436
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.969	23.431	242	2.954	20	276,698	2.231	26.662
298	13	13104	CONCHALI	1.714	19.403	218	2.657	15	265,214	1.947	22.325
299	13	13105	EL BOSQUE	2.382	27.984	258	3.047	14	202,294	2.654	31.233
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.498	16.634	354	3.507	190	2.491	2.042	22.632
301	13	13107	HUECHURABA	905	11.216	111	1.417	5	81,835	1.021	12.715
302	13	13108	INDEPENDENCIA	785	8.054	403	4.107	186	3.117	1.374	15.277
303	13	13109	LA CISTERNA	1.209	13.324	133	1.481	20	209,733	1.362	15.015
304	13	13110	LA FLORIDA	4.965	55.913	771	8.543	109	1.503	5.845	65.959
305	13	13111	LA GRANJA	2.032	24.144	201	2.295	6	81,789	2.239	26.520
306	13	13112	LA PINTANA	2.549	33.203	270	3.506	14	170,741	2.833	36.880
307	13	13113	LA REINA	524	5.573	69	709,528	9	143,594	602	6.426
308	13	13114	LAS CONDES	1.200	12.752	226	2.235	75	1.106	1.501	16.094
309	13	13115	LO BARNECHEA	368	4.429	46	542,292	7	86,791	421	5.058
310	13	13116	LO ESPEJO	1.563	19.159	165	2.059	10	148,595	1.738	21.367
311	13	13117	LO PRADO	1.432	16.652	265	3.117	26	338,052	1.723	20.107
312	13	13118	MACUL	1.190	12.781	123	1.492	17	238,308	1.330	14.511
313	13	13119	MAIPU	6.113	67.831	864	9.357	251	3.605	7.228	80.793
314	13	13120	ÑUÑOA	1.242	12.321	337	3.416	131	1.899	1.710	17.636
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.555	17.497	160	1.886	10	113,849	1.725	19.497
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.478	29.594	306	3.711	19	294,518	2.803	33.600
317	13	13123	PROVIDENCIA	524	5.246	109	1.126	35	413,378	668	6.785
318	13	13124	PUDAHUEL	2.493	29.483	231	2.755	18	280,496	2.742	32.518
319	13	13125	QUILICURA	1.437	17.029	142	1.623	27	404,508	1.606	19.057
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.466	16.016	162	1.779	23	319,702	1.651	18.114
321	13	13127	RECOLETA	1.937	22.595	243	2.810	26	352,345	2.206	25.758
322	13	13128	RENCA	1.845	22.491	202	2.420	16	195,296	2.063	25.106
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.369	14.908	171	1.990	12	146,623	1.552	17.044
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.075	11.467	441	4.470	229	3.462	1.745	19.400
325	13	13131	SAN RAMON	1.492	18.056	176	2.122	12	141,414	1.680	20.320
326	13	13132	VITACURA	294	3.197	28	273,237	6	105,271	328	3.576
327	13	13201	PUENTE ALTO	6.233	71.740	927	10.654	125	1.839	7.285	84.233
328	13	13202	PIRQUE	318	3.884	22	271,047	2	62,663	342	4.218
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	204	2.477	25	294,909	3	9,995	232	2.782
330	13	13301	COLINA	928	11.929	104	1.277	17	266,352	1.049	13.472
331	13	13302	LAMPA	711	9.143	61	779,673	2	40,98	774	9.964
332	13	13303	TILTIL	235	2.758	29	323,284	7	74,443	271	3.156
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.363	40.998	642	7.193	147	2.125	4.152	50.316
334	13	13402	BUIN	748	9.133	150	1.728	61	1017,36	959	11.878
335	13	13403	CALERA DE TANGO	209	2.477	23	298,772	2	46,634	234	2.822
336	13	13404	PAINE	768	9.134	65	825,086	8	153,118	841	10.113
337	13	13501	MELIPILLA	1.966	24.594	275	3.396	76	1.471	2.317	29.461
338	13	13502	ALHUE	85	1.146	11	139,3	4	123,2	100	1.408
339	13	13503	CURACAVI	465	5.454	49	535,388	17	284,247	531	6.274
340	13	13504	MARIA PINTO	225	2.791	19	264,006	8	175,851	252	3.230
341	13	13505	SAN PEDRO	210	2.730	18	287,476	3	75,759	231	3.094
342	13	13601	TALAGANTE	789	9.548	168	1.984	49	817,415	1006	12.349
343	13	13602	EL MONTE	469	5.971	45	524,127	4	88,517	518	6.583
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	375	4.780	43	541,057	8	135,684	426	5.457
345	13	13604	PADRE HURTADO	635	7.895	51	596,55	8	142,868	694	8.635
