﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No  Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	13.078	21.640	34.718	16.739	743.523
2	15	15102	CAMARONES	62	112	174	74	3.696
3	15	15201	PUTRE	134	211	345	151	7.350
4	15	15202	GENERAL LAGOS	46	81	127	51	2.698
5	1	1101	IQUIQUE	6.796	11.397	18.193	8.914	388.679
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	10.741	19.115	29.856	12.657	637.241
7	1	1401	POZO ALMONTE	1.293	2.337	3.630	1.492	77.601
8	1	1402	CAMIÑA	162	280	442	161	9.411
9	1	1403	COLCHANE	106	185	291	114	6.372
10	1	1404	HUARA	323	523	846	312	17.972
11	1	1405	PICA	503	851	1.354	576	28.784
12	2	2101	ANTOFAGASTA	11.400	15.218	26.618	14.949	568.780
13	2	2102	MEJILLONES	614	861	1.475	846	31.461
14	2	2103	SIERRA GORDA	128	216	344	155	7.308
15	2	2104	TALTAL	690	1.249	1.939	887	41.296
16	2	2201	CALAMA	5.571	7.651	13.222	7.215	282.574
17	2	2202	OLLAGUE	5	3	8	5	169,944
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	486	747	1.233	641	26.363
19	2	2301	TOCOPILLA	1.872	3.690	5.562	2.421	118.982
20	2	2302	MARIA ELENA	211	359	570	274	12.130
21	3	3101	COPIAPO	8.803	14.846	23.649	11.093	504.542
22	3	3102	CALDERA	1.506	2.722	4.228	1.887	90.240
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.228	2.415	3.643	1.511	77.961
24	3	3201	CHAÑARAL	956	1.728	2.684	1.136	57.420
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	500	819	1.319	666	28.232
26	3	3301	VALLENAR	3.056	5.284	8.340	3.888	177.846
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	317	676	993	436	21.116
28	3	3303	FREIRINA	524	991	1.515	658	32.311
29	3	3304	HUASCO	801	1.474	2.275	957	48.668
30	4	4101	LA SERENA	10.041	18.280	28.321	13.074	605.379
31	4	4102	COQUIMBO	14.023	25.776	39.799	17.685	848.867
32	4	4103	ANDACOLLO	787	1.477	2.264	980	48.583
33	4	4104	LA HIGUERA	511	916	1.427	565	30.696
34	4	4105	PAIHUANO	360	721	1.081	498	22.985
35	4	4106	VICUÑA	2.103	4.000	6.103	2.743	130.496
36	4	4201	ILLAPEL	1.986	3.824	5.810	2.541	124.038
37	4	4202	CANELA	648	1.218	1.866	825	40.316
38	4	4203	LOS VILOS	1.728	3.205	4.933	2.165	105.769
39	4	4204	SALAMANCA	1.692	3.266	4.958	2.223	105.811
40	4	4301	OVALLE	5.992	10.842	16.834	7.866	359.112
41	4	4302	COMBARBALA	810	1.610	2.420	1.101	52.086
42	4	4303	MONTE PATRIA	2.446	4.967	7.413	3.251	158.301
43	4	4304	PUNITAQUI	875	1.786	2.661	1.135	57.121
44	4	4305	RIO HURTADO	255	583	838	366	17.950
45	5	5101	VALPARAISO	14.368	27.350	41.718	18.907	895.312
46	5	5102	CASABLANCA	1.414	2.622	4.036	1.864	86.501
47	5	5103	CONCON	1.441	2.129	3.570	1.897	76.347
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	46	96	142	71	3.038
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1.327	2.476	3.803	1.720	81.423
50	5	5107	QUINTERO	2.476	4.559	7.035	3.063	150.634
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	12.872	23.492	36.364	16.908	781.628
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	392	627	1.019	489	21.689
53	5	5301	LOS ANDES	2.574	4.560	7.134	3.479	152.334
54	5	5302	CALLE LARGA	943	1.892	2.835	1.272	60.351
55	5	5303	RINCONADA	709	1.270	1.979	907	42.507
56	5	5304	SAN ESTEBAN	945	1.838	2.783	1.250	59.415
57	5	5401	LA LIGUA	2.064	3.919	5.983	2.684	128.074
58	5	5402	CABILDO	1.041	2.034	3.075	1.408	66.023
59	5	5403	PAPUDO	332	628	960	440	20.606
60	5	5404	PETORCA	644	1.283	1.927	876	41.148
61	5	5405	ZAPALLAR	346	645	991	461	21.052
62	5	5501	QUILLOTA	3.767	6.338	10.105	5.068	216.209
63	5	5502	LA CALERA	3.143	5.925	9.068	4.063	194.606
64	5	5503	HIJUELAS	1.211	2.533	3.744	1.645	80.065
65	5	5504	LA CRUZ	937	1.702	2.639	1.238	56.761
66	5	5506	NOGALES	1.131	1.968	3.099	1.508	66.236
67	5	5601	SAN ANTONIO	5.406	9.541	14.947	6.812	319.557
68	5	5602	ALGARROBO	807	1.408	2.215	1.041	47.372
69	5	5603	CARTAGENA	1.903	3.413	5.316	2.368	113.862
70	5	5604	EL QUISCO	1.147	2.220	3.367	1.532	72.099
71	5	5605	EL TABO	1.211	2.326	3.537	1.550	75.880
72	5	5606	SANTO DOMINGO	404	746	1.150	560	24.472
73	5	5701	SAN FELIPE	4.161	7.425	11.586	5.521	247.118
74	5	5702	CATEMU	935	1.828	2.763	1.244	59.097
75	5	5703	LLAY-LLAY	1.868	3.497	5.365	2.364	114.309
76	5	5704	PANQUEHUE	476	952	1.428	616	30.377
77	5	5705	PUTAENDO	1.040	2.088	3.128	1.356	66.767
78	5	5706	SANTA MARIA	952	1.870	2.822	1.257	60.394
79	5	5801	QUILPUE	5.369	8.661	14.030	7.134	299.038
80	5	5802	LIMACHE	2.278	3.280	5.558	2.940	118.430
81	5	5803	OLMUE	1.074	2.179	3.253	1.433	69.804
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5.597	9.900	15.497	7.170	333.106
83	6	6101	RANCAGUA	11.721	20.747	32.468	15.257	693.175
84	6	6102	CODEGUA	716	1.435	2.151	974	45.779
85	6	6103	COINCO	436	854	1.290	575	27.446
86	6	6104	COLTAUCO	1.252	2.570	3.822	1.681	81.276
87	6	6105	DOÑIHUE	1.029	1.930	2.959	1.425	63.133
88	6	6106	GRANEROS	2.117	3.804	5.921	2.759	125.886
89	6	6107	LAS CABRAS	1.769	3.560	5.329	2.413	113.459
90	6	6108	MACHALI	1.653	2.695	4.348	2.183	92.598
91	6	6109	MALLOA	887	1.806	2.693	1.196	57.547
92	6	6110	MOSTAZAL	1.652	3.106	4.758	2.150	101.583
93	6	6111	OLIVAR	704	1.384	2.088	937	44.823
94	6	6112	PEUMO	807	1.610	2.417	1.109	51.895
95	6	6113	PICHIDEGUA	1.192	2.425	3.617	1.577	77.070
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	817	1.749	2.566	1.141	54.616
97	6	6115	RENGO	4.067	8.375	12.442	5.395	265.559
98	6	6116	REQUINOA	1.294	2.484	3.778	1.793	80.681
99	6	6117	SAN VICENTE	2.328	4.158	6.486	3.031	139.057
100	6	6201	PICHILEMU	1.082	1.995	3.077	1.459	65.724
101	6	6202	LA ESTRELLA	270	495	765	311	16.272
102	6	6203	LITUECHE	571	1.161	1.732	738	36.814
103	6	6204	MARCHIHUE	466	926	1.392	582	29.953
104	6	6205	NAVIDAD	420	850	1.270	568	26.979
105	6	6206	PAREDONES	424	976	1.400	600	29.931
106	6	6301	SAN FERNANDO	4.128	7.915	12.043	5.348	257.335
107	6	6302	CHEPICA	991	2.135	3.126	1.371	66.597
108	6	6303	CHIMBARONGO	2.233	4.714	6.947	3.072	148.255
109	6	6304	LOLOL	421	883	1.304	571	27.743
110	6	6305	NANCAGUA	1.129	2.354	3.483	1.553	74.096
111	6	6306	PALMILLA	712	1.464	2.176	967	46.246
112	6	6307	PERALILLO	639	1.264	1.903	836	40.850
113	6	6308	PLACILLA	600	1.226	1.826	786	38.832
114	6	6309	PUMANQUE	259	499	758	333	16.102
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.129	4.404	6.533	2.966	139.354
116	7	7101	TALCA	10.618	19.939	30.557	13.625	654.213
117	7	7102	CONSTITUCION	3.199	6.197	9.396	4.085	200.150
118	7	7103	CUREPTO	520	1.157	1.677	747	35.964
119	7	7104	EMPEDRADO	329	647	976	428	20.882
120	7	7105	MAULE	3.855	7.021	10.876	4.884	231.761
121	7	7106	PELARCO	738	1.547	2.285	985	48.583
122	7	7107	PENCAHUE	613	1.244	1.857	813	39.618
123	7	7108	RIO CLARO	1.100	2.314	3.414	1.493	73.458
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3.497	6.792	10.289	4.502	218.973
125	7	7110	SAN RAFAEL	841	1.744	2.585	1.120	55.465
126	7	7201	CAUQUENES	3.006	6.363	9.369	3.984	200.446
127	7	7202	CHANCO	677	1.462	2.139	916	46.265
128	7	7203	PELLUHUE	631	1.325	1.956	822	41.849
129	7	7301	CURICO	7.949	14.220	22.169	10.607	471.595
130	7	7302	HUALAÑE	640	1.290	1.930	852	41.190
131	7	7303	LICANTEN	386	810	1.196	554	25.470
132	7	7304	MOLINA	3.106	5.692	8.798	4.013	188.188
133	7	7305	RAUCO	757	1.493	2.250	1.002	47.882
134	7	7306	ROMERAL	1.160	2.301	3.461	1.541	73.968
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.128	2.170	3.298	1.491	70.760
136	7	7308	TENO	1.785	3.404	5.189	2.367	111.206
137	7	7309	VICHUQUEN	235	476	711	298	15.125
138	7	7401	LINARES	5.995	11.925	17.920	7.718	381.969
139	7	7402	COLBUN	1.941	4.090	6.031	2.530	128.945
140	7	7403	LONGAVI	2.709	5.867	8.576	3.669	182.817
141	7	7404	PARRAL	3.146	6.547	9.693	4.158	207.798
142	7	7405	RETIRO	1.720	3.636	5.356	2.250	114.585
143	7	7406	SAN JAVIER	3.486	6.775	10.261	4.464	219.100
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1.270	2.702	3.972	1.716	84.930
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1.510	3.100	4.610	2.030	98.418
146	16	16101	CHILLAN	9.324	18.082	27.406	12.351	588.215
147	16	16102	BULNES	1.572	3.367	4.939	2.066	105.832
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.316	4.876	7.192	3.085	154.798
149	16	16104	EL CARMEN	928	1.993	2.921	1.274	62.624
150	16	16105	PEMUCO	635	1.283	1.918	802	41.148
151	16	16106	PINTO	850	1.782	2.632	1.166	56.549
152	16	16107	QUILLON	1.281	2.555	3.836	1.671	82.315
153	16	16108	SAN IGNACIO	1.142	2.631	3.773	1.629	80.872
154	16	16109	YUNGAY	1.075	2.286	3.361	1.452	71.738
155	16	16201	QUIRIHUE	673	1.444	2.117	966	45.099
156	16	16202	COBQUECURA	301	710	1.011	470	21.732
157	16	16203	COELEMU	963	1.865	2.828	1.221	60.797
158	16	16204	NINHUE	324	808	1.132	487	24.196
159	16	16205	PORTEZUELO	371	733	1.104	461	23.601
160	16	16206	RANQUIL	407	889	1.296	554	27.573
161	16	16207	TREHUACO	355	660	1.015	467	21.562
162	16	16301	SAN CARLOS	3.640	8.063	11.703	5.013	250.009
163	16	16302	COIHUECO	2.277	4.937	7.214	3.076	154.925
164	16	16303	ÑIQUEN	946	2.069	3.015	1.290	64.621
165	16	16304	SAN FABIAN	411	943	1.354	587	29.060
166	16	16305	SAN NICOLAS	1.167	2.311	3.478	1.475	74.499
167	8	8101	CONCEPCION	6.395	11.177	17.572	8.496	376.569
168	8	8102	CORONEL	8.219	15.654	23.873	10.183	510.469
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3.526	6.557	10.083	4.568	216.612
170	8	8104	FLORIDA	721	1.452	2.173	952	46.820
171	8	8105	HUALQUI	2.032	3.951	5.983	2.546	128.753
172	8	8106	LOTA	2.936	5.402	8.338	3.714	178.333
173	8	8107	PENCO	2.894	5.315	8.209	3.592	175.806
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.490	12.421	18.911	8.142	404.933
175	8	8109	SANTA JUANA	1.231	2.516	3.747	1.538	80.787
176	8	8110	TALCAHUANO	5.683	10.265	15.948	7.265	341.396
177	8	8111	TOME	2.843	5.090	7.933	3.770	169.454
178	8	8112	HUALPEN	3.704	6.720	10.424	4.800	224.687
179	8	8201	LEBU	1.749	3.678	5.427	2.344	117.559
180	8	8202	ARAUCO	2.386	4.669	7.055	3.112	150.655
181	8	8203	CAÑETE	3.021	6.116	9.137	3.841	194.586
182	8	8204	CONTULMO	428	833	1.261	561	27.403
183	8	8205	CURANILAHUE	1.687	3.150	4.837	2.185	103.475
184	8	8206	LOS ALAMOS	2.013	4.256	6.269	2.601	134.319
185	8	8207	TIRUA	1.177	2.411	3.588	1.553	77.876
186	8	8301	LOS ANGELES	12.693	24.383	37.076	16.256	791.872
187	8	8302	ANTUCO	305	633	938	409	20.032
188	8	8303	CABRERO	2.059	4.404	6.463	2.822	138.100
189	8	8304	LAJA	1.574	3.249	4.823	2.038	103.241
190	8	8305	MULCHEN	2.269	4.761	7.030	2.934	150.146
191	8	8306	NACIMIENTO	1.759	3.721	5.480	2.244	116.688
192	8	8307	NEGRETE	859	1.969	2.828	1.192	61.051
193	8	8308	QUILACO	328	697	1.025	431	21.987
194	8	8309	QUILLECO	689	1.496	2.185	925	46.670
195	8	8310	SAN ROSENDO	251	521	772	324	16.442
196	8	8311	SANTA BARBARA	1.005	1.989	2.994	1.333	64.195
197	8	8312	TUCAPEL	1.179	2.498	3.677	1.561	78.557
198	8	8313	YUMBEL	1.481	2.988	4.469	1.923	95.147
199	8	8314	ALTO BIO BIO	888	1.893	2.781	1.095	59.332
200	9	9101	TEMUCO	14.780	28.751	43.531	19.285	927.637
201	9	9102	CARAHUE	2.131	4.540	6.671	2.774	142.199
202	9	9103	CUNCO	1.510	3.367	4.877	2.032	104.197
203	9	9104	CURARREHUE	942	1.900	2.842	1.161	60.945
204	9	9105	FREIRE	2.068	4.168	6.236	2.608	133.767
205	9	9106	GALVARINO	1.277	2.612	3.889	1.586	83.208
206	9	9107	GORBEA	1.038	2.147	3.185	1.372	67.744
207	9	9108	LAUTARO	3.287	6.730	10.017	4.222	213.365
208	9	9109	LONCOCHE	1.922	3.781	5.703	2.469	121.975
209	9	9110	MELIPEUCO	668	1.432	2.100	890	44.993
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.916	6.350	9.266	3.802	197.305
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.558	13.382	19.940	8.118	425.984
212	9	9113	PERQUENCO	635	1.419	2.054	860	43.909
213	9	9114	PITRUFQUEN	1.867	3.681	5.548	2.489	118.408
214	9	9115	PUCON	2.390	4.293	6.683	3.032	142.582
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.246	2.686	3.932	1.646	84.374
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.396	3.009	4.405	1.801	93.745
217	9	9118	TOLTEN	863	1.658	2.521	1.097	53.596
218	9	9119	VILCUN	2.465	5.174	7.639	3.212	163.337
219	9	9120	VILLARRICA	5.120	9.929	15.049	6.431	321.889
220	9	9121	CHOLCHOL	1.560	3.111	4.671	1.848	99.545
221	9	9201	ANGOL	3.479	7.155	10.634	4.688	227.576
222	9	9202	COLLIPULLI	2.244	4.430	6.674	2.870	142.647
223	9	9203	CURACAUTIN	1.422	2.830	4.252	1.856	90.771
224	9	9204	ERCILLA	1.044	2.133	3.177	1.246	67.870
225	9	9205	LONQUIMAY	1.140	2.267	3.407	1.431	72.948
226	9	9206	LOS SAUCES	646	1.300	1.946	815	41.849
227	9	9207	LUMACO	864	1.706	2.570	1.066	54.934
228	9	9208	PUREN	1.109	2.451	3.560	1.476	76.220
229	9	9209	RENAICO	940	1.983	2.923	1.246	62.284
230	9	9210	TRAIGUEN	1.545	3.186	4.731	1.965	100.777
231	9	9211	VICTORIA	2.488	5.246	7.734	3.227	165.609
232	14	14101	VALDIVIA	7.163	13.155	20.318	9.596	433.930
233	14	14102	CORRAL	379	896	1.275	547	27.274
234	14	14103	LANCO	1.522	3.289	4.811	2.022	102.689
235	14	14104	LOS LAGOS	1.639	3.428	5.067	2.115	108.400
236	14	14105	MAFIL	619	1.323	1.942	811	41.934
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.112	4.331	6.443	2.623	137.419
238	14	14107	PAILLACO	1.619	3.147	4.766	2.038	102.115
239	14	14108	PANGUIPULLI	3.256	6.872	10.128	4.325	216.190
240	14	14201	LA UNION	2.625	5.510	8.135	3.453	174.150
241	14	14202	FUTRONO	1.495	2.970	4.465	1.835	95.827
242	14	14203	LAGO RANCO	961	1.992	2.953	1.276	63.558
243	14	14204	RIO BUENO	2.052	4.120	6.172	2.748	131.853
244	10	10101	PUERTO MONTT	13.740	26.178	39.918	17.966	851.056
245	10	10102	CALBUCO	2.744	5.437	8.181	3.563	174.531
246	10	10103	COCHAMO	293	582	875	388	18.694
247	10	10104	FRESIA	881	1.837	2.718	1.186	58.121
248	10	10105	FRUTILLAR	1.522	3.068	4.590	1.991	98.398
249	10	10106	LOS MUERMOS	1.290	2.654	3.944	1.714	84.313
250	10	10107	LLANQUIHUE	1.097	2.247	3.344	1.481	71.908
251	10	10108	MAULLIN	1.110	2.359	3.469	1.483	74.372
252	10	10109	PUERTO VARAS	2.324	4.361	6.685	2.969	143.773
253	10	10201	CASTRO	2.273	4.474	6.747	3.156	143.560
254	10	10202	ANCUD	2.657	5.240	7.897	3.573	167.926
255	10	10203	CHONCHI	1.075	2.366	3.441	1.526	73.756
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	262	523	785	351	16.718
257	10	10205	DALCAHUE	1.332	2.806	4.138	1.813	88.435
258	10	10206	PUQUELDON	279	592	871	375	18.694
259	10	10207	QUEILEN	445	964	1.409	595	29.974
260	10	10208	QUELLON	2.474	4.751	7.225	3.266	154.352
261	10	10209	QUEMCHI	607	1.317	1.924	835	40.935
262	10	10210	QUINCHAO	402	859	1.261	588	27.149
263	10	10301	OSORNO	7.249	13.315	20.564	9.863	440.129
264	10	10302	PUERTO OCTAY	650	1.357	2.007	875	42.910
265	10	10303	PURRANQUE	1.329	2.715	4.044	1.774	86.437
266	10	10304	PUYEHUE	679	1.320	1.999	895	42.528
267	10	10305	RIO NEGRO	1009	1.971	2.980	1.324	63.602
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	670	1.427	2.097	933	44.844
269	10	10307	SAN PABLO	800	1.673	2.473	1.058	52.661
270	10	10401	CHAITEN	294	501	795	366	16.909
271	10	10402	FUTALEUFU	188	339	527	244	11.216
272	10	10403	HUALAIHUE	848	1.783	2.631	1.133	55.954
273	10	10404	PALENA	82	167	249	119	5.290
274	11	11101	COYHAIQUE	3.354	6.364	9.718	4.511	207.438
275	11	11102	LAGO VERDE	49	95	144	70	3.059
276	11	11201	PUERTO AYSEN	1.897	3.612	5.509	2.479	118.938
277	11	11202	CISNES	426	819	1.245	555	26.554
278	11	11203	GUAITECAS	124	275	399	173	8.646
279	11	11301	COCHRANE	241	425	666	309	14.212
280	11	11302	O'HIGGINS	48	104	152	62	3.229
281	11	11303	TORTEL	35	74	109	45	2.337
282	11	11401	CHILE CHICO	291	478	769	394	16.506
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	191	351	542	262	11.556
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4.225	6.831	11.056	5.717	236.858
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	1	1	1	21,243
286	12	12103	RIO VERDE	1	0	1	1	21,243
287	12	12104	SAN GREGORIO	19	16	35	18	743,505
288	12	12201	CABO DE HORNOS	55	63	118	73	2.507
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	279	424	703	349	14.976
291	12	12302	PRIMAVERA	14	33	47	22	998,421
292	12	12303	TIMANKEL	9	9	18	9	382,374
293	12	12401	PUERTO NATALES	1.403	2.819	4.222	1.954	90.240
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	5	5	10	5	212,43
295	13	13101	SANTIAGO	8.856	13.929	22.785	12.389	488.460
296	13	13102	CERRILLOS	3.668	5.841	9.509	4.575	202.510
297	13	13103	CERRO NAVIA	8.542	16.381	24.923	11.106	531.732
298	13	13104	CONCHALI	5.035	8.439	13.474	6.673	287.673
299	13	13105	EL BOSQUE	8.713	14.676	23.389	11.005	500.650
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.703	8.859	14.562	7.894	310.696
301	13	13107	HUECHURABA	3.819	6.197	10.016	4.849	214.636
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.267	4.549	7.816	4.516	166.925
303	13	13109	LA CISTERNA	2.917	4.608	7.525	3.929	160.066
304	13	13110	LA FLORIDA	11.316	18.215	29.531	14.790	630.256
305	13	13111	LA GRANJA	6.992	12.926	19.918	8.829	427.409
306	13	13112	LA PINTANA	14.676	27.010	41.686	18.027	891.945
307	13	13113	LA REINA	1.075	1.824	2.899	1.436	62.645
308	13	13114	LAS CONDES	1.663	2.613	4.276	2.271	91.663
309	13	13115	LO BARNECHEA	1.806	2.953	4.759	2.242	101.923
310	13	13116	LO ESPEJO	6.319	11.478	17.797	7.919	381.353
311	13	13117	LO PRADO	5.126	9.748	14.874	6.719	317.307
312	13	13118	MACUL	3.216	5.686	8.902	4.392	191.055
313	13	13119	MAIPU	14.331	22.010	36.341	18.759	775.793
314	13	13120	ÑUÑOA	1.980	2.899	4.879	2.749	103.984
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.377	9.784	15.161	6.878	324.401
316	13	13122	PEÑALOLEN	10.458	19.706	30.164	13.610	646.061
317	13	13123	PROVIDENCIA	540	791	1.331	800	28.677
318	13	13124	PUDAHUEL	11.649	22.645	34.294	15.130	731.948
319	13	13125	QUILICURA	7.542	11.158	18.700	9.735	398.622
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4.790	8.329	13.119	6.447	280.403
321	13	13127	RECOLETA	6.789	11.405	18.194	8.953	388.234
322	13	13128	RENCA	8.954	16.450	25.404	11.443	542.374
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4.600	8.466	13.066	6.132	279.321
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.013	4.986	7.999	4.169	171.110
325	13	13131	SAN RAMON	5.434	9.901	15.335	6.785	328.012
326	13	13132	VITACURA	125	171	296	177	6.288
327	13	13201	PUENTE ALTO	21.999	31.102	53.101	27.555	1.137.209
328	13	13202	PIRQUE	1.215	2.089	3.304	1.498	70.208
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	789	1.412	2.201	1.050	46.947
330	13	13301	COLINA	8.097	14.364	22.461	9.887	480.170
331	13	13302	LAMPA	7.373	12.915	20.288	8.969	433.990
332	13	13303	TILTIL	1.685	2.552	4.237	2.333	90.601
333	13	13401	SAN BERNARDO	17.379	32.217	49.596	21.578	1.058.473
334	13	13402	BUIN	6.182	11.955	18.137	7.902	387.978
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1.066	1.973	3.039	1.362	64.770
336	13	13404	PAINE	4.682	9.035	13.717	6.064	293.344
337	13	13501	MELIPILLA	7.585	14.128	21.713	9.791	464.156
338	13	13502	ALHUE	409	772	1.181	555	25.130
339	13	13503	CURACAVI	2.126	4.100	6.226	2.723	132.535
340	13	13504	MARIA PINTO	955	1.927	2.882	1.227	61.286
341	13	13505	SAN PEDRO	679	1.222	1.901	895	40.594
342	13	13601	TALAGANTE	3.740	6.089	9.829	4.807	210.816
343	13	13602	EL MONTE	2.304	4.251	6.555	2.882	139.843
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.112	4.026	6.138	2.820	131.746
345	13	13604	PADRE HURTADO	3.135	5.067	8.202	4.025	174.596
346	13	13605	PEÑAFLOR	4.208	7.933	12.141	5.490	259.335
347	Total			890.098	1.640.280	2.530.378	1.155.297	54.095.791
