﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Hombre	Mto.Hombre	Nº Mujer	Mto.Mujer	Nº	Monto m$
2	15	15101	ARICA	2.249	936.187	6.195	1.674.655	8.444	2.610.842
3	15	15102	CAMARONES	0	0	3	653	3	653
4	15	15201	PUTRE	7	1.757	9	2.019	16	3.776
5	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	1	154	1	154
6	1	1101	IQUIQUE	1.615	904.362	4.885	1.493.665	6.500	2.398.027
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	112	45.416	380	88.232	492	133.648
8	1	1401	POZO ALMONTE	32	11.698	90	18.898	122	30.597
9	1	1402	CAMIÑA	3	636	4	830	7	1.466
10	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
11	1	1404	HUARA	5	1.152	19	5.316	24	6.468
12	1	1405	PICA	28	9.179	72	16.559	100	25.738
13	2	2101	ANTOFAGASTA	1.866	1.165.197	5.697	1.897.038	7.563	3.062.235
14	2	2102	MEJILLONES	26	13.925	78	17.138	104	31.064
15	2	2103	SIERRA GORDA	3	1.543	7	2.023	10	3.566
16	2	2104	TALTAL	138	47.066	276	65.967	414	113.032
17	2	2201	CALAMA	603	350.804	1.922	539.563	2.525	890.367
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	15	5.663	45	9.774	60	15.437
20	2	2301	TOCOPILLA	183	78.452	560	161.057	743	239.509
21	2	2302	MARIA ELENA	12	4.674	27	5.875	39	10.549
22	3	3101	COPIAPO	1.315	590.282	2.630	720.482	3.945	1.310.764
23	3	3102	CALDERA	130	63.223	284	74.326	414	137.549
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	39	12.326	55	10.185	94	22.511
25	3	3201	CHAÑARAL	161	63.973	299	73.084	460	137.057
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	121	72.612	170	38.982	291	111.595
27	3	3301	VALLENAR	569	219.259	1.439	355.324	2.008	574.583
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	32	7.775	49	8.669	81	16.444
29	3	3303	FREIRINA	37	11.439	103	22.234	140	33.673
30	3	3304	HUASCO	60	25.470	144	32.481	204	57.951
31	4	4101	LA SERENA	1.976	1.028.081	5.585	1.644.733	7.561	2.672.814
32	4	4102	COQUIMBO	1.821	791.535	4.694	1.263.115	6.515	2.054.651
33	4	4103	ANDACOLLO	232	71.422	332	60.869	564	132.291
34	4	4104	LA HIGUERA	14	3.815	26	4.966	40	8.780
35	4	4105	PAIHUANO	30	9.755	66	16.477	96	26.232
36	4	4106	VICUÑA	236	86.153	481	120.388	717	206.541
37	4	4201	ILLAPEL	689	239.531	1.278	277.900	1.967	517.431
38	4	4202	CANELA	65	18.831	144	28.433	209	47.264
39	4	4203	LOS VILOS	272	95.298	555	119.434	827	214.732
40	4	4204	SALAMANCA	522	164.213	739	150.179	1.261	314.393
41	4	4301	OVALLE	1.859	682.045	3.173	756.687	5.032	1.438.732
42	4	4302	COMBARBALA	235	87.298	534	123.582	769	210.880
43	4	4303	MONTE PATRIA	203	51.381	279	52.387	482	103.768
44	4	4304	PUNITAQUI	72	22.879	117	23.845	189	46.724
45	4	4305	RIO HURTADO	32	7.310	60	11.666	92	18.977
46	5	5101	VALPARAISO	4.488	2.416.239	11.460	3.595.208	15.948	6.011.446
47	5	5102	CASABLANCA	324	107.075	600	140.406	924	247.482
48	5	5103	CONCON	177	121.272	471	186.940	648	308.212
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	4	1.577	1	183	5	1.760
50	5	5105	PUCHUNCAVI	109	44.676	208	50.254	317	94.930
51	5	5107	QUINTERO	263	104.256	631	165.572	894	269.828
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.849	2.293.489	12.163	4.264.072	16.012	6.557.561
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	19	12.925	39	11.354	58	24.279
54	5	5301	LOS ANDES	776	325.922	1.956	493.322	2.732	819.245
55	5	5302	CALLE LARGA	9	4.420	12	2.284	21	6.705
56	5	5303	RINCONADA	6	1.676	14	3.391	20	5.067
57	5	5304	SAN ESTEBAN	19	7.447	32	9.475	51	16.923
58	5	5401	LA LIGUA	534	151.592	871	185.011	1.405	336.602
59	5	5402	CABILDO	493	131.723	536	106.626	1.029	238.349
60	5	5403	PAPUDO	9	3.513	15	3.022	24	6.535
61	5	5404	PETORCA	147	40.579	207	38.198	354	78.777
62	5	5405	ZAPALLAR	12	5.991	23	7.753	35	13.744
63	5	5501	QUILLOTA	1.678	674.691	3.568	970.169	5.246	1.644.860
64	5	5502	LA CALERA	850	355.880	1.778	424.541	2.628	780.421
65	5	5503	HIJUELAS	11	4.436	19	5.217	30	9.652
66	5	5504	LA CRUZ	17	7.596	44	18.047	61	25.642
67	5	5506	NOGALES	17	11.910	34	10.485	51	22.395
68	5	5601	SAN ANTONIO	2.287	1.000.912	4.544	1.313.671	6.831	2.314.584
69	5	5602	ALGARROBO	119	54.628	244	79.174	363	133.802
70	5	5603	CARTAGENA	104	34.985	230	55.275	334	90.260
71	5	5604	EL QUISCO	127	54.949	268	85.089	395	140.038
72	5	5605	EL TABO	69	28.408	112	33.166	181	61.574
73	5	5606	SANTO DOMINGO	40	28.047	53	19.859	93	47.906
74	5	5701	SAN FELIPE	1.335	483.710	3.163	850.737	4.498	1.334.447
75	5	5702	CATEMU	143	48.781	204	45.192	347	93.973
76	5	5703	LLAY-LLAY	263	77.706	464	100.693	727	178.399
77	5	5704	PANQUEHUE	3	786	13	2.622	16	3.408
78	5	5705	PUTAENDO	177	56.250	308	79.802	485	136.052
79	5	5706	SANTA MARIA	19	5.738	21	4.821	40	10.559
80	5	5801	QUILPUE	1.874	944.279	5.301	1.656.562	7.175	2.600.841
81	5	5802	LIMACHE	602	228.064	1.328	376.103	1.930	604.168
82	5	5803	OLMUE	29	15.535	51	16.046	80	31.581
83	5	5804	VILLA ALEMANA	956	538.614	2.841	865.871	3.797	1.404.484
84	6	6101	RANCAGUA	3.844	2.388.089	6.287	2.042.911	10.131	4.430.999
85	6	6102	CODEGUA	50	19.298	88	19.677	138	38.975
86	6	6103	COINCO	49	14.024	75	17.930	124	31.955
87	6	6104	COLTAUCO	132	35.957	173	32.743	305	68.700
88	6	6105	DOÑIHUE	161	71.352	288	65.660	449	137.011
89	6	6106	GRANEROS	266	110.156	472	117.318	738	227.475
90	6	6107	LAS CABRAS	368	94.658	423	78.055	791	172.713
91	6	6108	MACHALI	247	156.021	381	110.205	628	266.226
92	6	6109	MALLOA	71	18.213	78	16.127	149	34.340
93	6	6110	MOSTAZAL	179	57.067	267	59.694	446	116.761
94	6	6111	OLIVAR	43	16.813	72	13.863	115	30.676
95	6	6112	PEUMO	115	34.209	226	47.625	341	81.834
96	6	6113	PICHIDEGUA	132	35.872	166	29.854	298	65.726
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	134	33.362	184	34.036	318	67.398
98	6	6115	RENGO	858	249.520	1.424	332.454	2.282	581.973
99	6	6116	REQUINOA	172	59.941	267	54.351	439	114.292
100	6	6117	SAN VICENTE	1.262	351.726	1.650	348.943	2.912	700.670
101	6	6201	PICHILEMU	452	130.271	604	129.915	1.056	260.185
102	6	6202	LA ESTRELLA	52	12.175	70	14.151	122	26.325
103	6	6203	LITUECHE	95	22.229	107	23.925	202	46.153
104	6	6204	MARCHIHUE	140	33.523	156	30.729	296	64.252
105	6	6205	NAVIDAD	71	21.857	109	24.884	180	46.742
106	6	6206	PAREDONES	111	24.577	92	16.000	203	40.577
107	6	6301	SAN FERNANDO	1.248	383.204	2.494	594.907	3.742	978.112
108	6	6302	CHEPICA	47	12.869	110	19.788	157	32.657
109	6	6303	CHIMBARONGO	398	103.572	478	92.849	876	196.421
110	6	6304	LOLOL	74	17.446	94	15.966	168	33.412
111	6	6305	NANCAGUA	183	44.179	322	63.983	505	108.162
112	6	6306	PALMILLA	15	4.006	28	6.012	43	10.018
113	6	6307	PERALILLO	276	70.249	293	56.891	569	127.140
114	6	6308	PLACILLA	11	2.477	35	6.346	46	8.823
115	6	6309	PUMANQUE	53	12.013	77	13.070	130	25.083
116	6	6310	SANTA CRUZ	2.174	555.919	2.122	453.280	4.296	1.009.198
117	7	7101	TALCA	3.266	1.217.427	6.731	1.914.338	9.997	3.131.765
118	7	7102	CONSTITUCION	476	148.942	942	244.462	1.418	393.404
119	7	7103	CUREPTO	204	56.319	292	58.090	496	114.409
120	7	7104	EMPEDRADO	34	7.558	36	5.743	70	13.302
121	7	7105	MAULE	101	26.513	162	29.324	263	55.837
122	7	7106	PELARCO	102	24.434	117	21.181	219	45.615
123	7	7107	PENCAHUE	82	19.317	101	21.816	183	41.133
124	7	7108	RIO CLARO	113	26.866	141	23.330	254	50.196
125	7	7109	SAN CLEMENTE	395	104.522	356	62.348	751	166.870
126	7	7110	SAN RAFAEL	78	18.466	98	18.180	176	36.646
127	7	7201	CAUQUENES	830	260.967	1.596	392.671	2.426	653.637
128	7	7202	CHANCO	162	40.557	258	56.522	420	97.079
129	7	7203	PELLUHUE	34	11.457	71	16.955	105	28.412
130	7	7301	CURICO	2.035	684.760	4.015	1.020.327	6.050	1.705.087
131	7	7302	HUALAÑE	186	45.199	240	47.678	426	92.877
132	7	7303	LICANTEN	133	36.925	168	37.713	301	74.639
133	7	7304	MOLINA	462	126.524	679	131.698	1.141	258.222
134	7	7305	RAUCO	77	18.208	103	18.838	180	37.046
135	7	7306	ROMERAL	74	19.587	111	20.843	185	40.430
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	129	29.870	153	25.941	282	55.811
137	7	7308	TENO	347	83.641	437	78.972	784	162.613
138	7	7309	VICHUQUEN	55	13.723	66	12.202	121	25.924
139	7	7401	LINARES	1.971	628.126	3.350	861.323	5.321	1.489.448
140	7	7402	COLBUN	99	23.735	188	38.727	287	62.462
141	7	7403	LONGAVI	303	72.974	338	60.403	641	133.378
142	7	7404	PARRAL	725	210.150	1.101	236.842	1.826	446.992
143	7	7405	RETIRO	120	28.156	155	24.937	275	53.093
144	7	7406	SAN JAVIER	439	126.115	996	223.112	1.435	349.227
145	7	7407	VILLA ALEGRE	141	38.188	287	70.081	428	108.269
146	7	7408	YERBAS BUENAS	88	20.164	118	22.766	206	42.930
147	16	16101	CHILLAN	3.763	1.247.827	6.974	1.785.997	10.737	3.033.824
148	16	16102	BULNES	461	125.719	651	144.227	1.112	269.945
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	40	14.316	88	25.041	128	39.357
150	16	16104	EL CARMEN	101	23.450	131	27.311	232	50.761
151	16	16105	PEMUCO	136	33.197	135	21.952	271	55.149
152	16	16106	PINTO	99	24.664	148	29.487	247	54.152
153	16	16107	QUILLON	159	45.490	285	59.542	444	105.032
154	16	16108	SAN IGNACIO	122	29.585	202	36.195	324	65.779
155	16	16109	YUNGAY	330	88.367	487	98.785	817	187.152
156	16	16201	QUIRIHUE	276	74.439	403	89.489	679	163.928
157	16	16202	COBQUECURA	71	23.169	88	21.017	159	44.187
158	16	16203	COELEMU	354	86.912	497	99.029	851	185.941
159	16	16204	NINHUE	106	25.147	89	15.609	195	40.756
160	16	16205	PORTEZUELO	67	16.606	77	14.359	144	30.965
161	16	16206	RANQUIL	55	12.834	104	20.487	159	33.321
162	16	16207	TREHUACO	47	10.715	43	7.246	90	17.961
163	16	16301	SAN CARLOS	970	266.214	1.411	308.472	2.381	574.686
164	16	16302	COIHUECO	274	70.708	310	54.160	584	124.869
165	16	16303	ÑIQUEN	47	11.714	69	13.777	116	25.492
166	16	16304	SAN FABIAN	32	7.833	55	9.844	87	17.677
167	16	16305	SAN NICOLAS	151	35.566	127	21.211	278	56.777
168	8	8101	CONCEPCION	3.345	1.677.859	10.455	3.280.829	13.800	4.958.688
169	8	8102	CORONEL	1.010	440.484	2.067	499.155	3.077	939.639
170	8	8103	CHIGUAYANTE	225	119.270	612	175.711	837	294.981
171	8	8104	FLORIDA	65	17.590	112	21.645	177	39.235
172	8	8105	HUALQUI	81	28.849	198	39.781	279	68.630
173	8	8106	LOTA	1.523	675.021	2.004	472.617	3.527	1.147.638
174	8	8107	PENCO	411	188.110	713	179.155	1.124	367.266
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	309	151.715	988	311.942	1.297	463.657
176	8	8109	SANTA JUANA	99	30.681	242	51.925	341	82.606
177	8	8110	TALCAHUANO	1.603	925.901	3.523	1.119.729	5.126	2.045.630
178	8	8111	TOME	514	192.474	1.347	320.299	1.861	512.773
179	8	8112	HUALPEN	303	144.679	789	190.237	1.092	334.916
180	8	8201	LEBU	533	183.308	572	135.502	1.105	318.810
181	8	8202	ARAUCO	295	86.586	541	129.910	836	216.496
182	8	8203	CAÑETE	587	148.384	755	149.227	1.342	297.611
183	8	8204	CONTULMO	51	14.250	66	12.988	117	27.238
184	8	8205	CURANILAHUE	681	225.410	727	160.149	1.408	385.560
185	8	8206	LOS ALAMOS	128	40.082	144	31.882	272	71.963
186	8	8207	TIRUA	32	7.804	35	6.294	67	14.098
187	8	8301	LOS ANGELES	2.818	874.554	4.762	1.175.394	7.580	2.049.948
188	8	8302	ANTUCO	48	12.519	73	13.233	121	25.752
189	8	8303	CABRERO	379	99.902	482	93.585	861	193.487
190	8	8304	LAJA	210	73.714	426	88.018	636	161.732
191	8	8305	MULCHEN	300	79.389	536	119.020	836	198.409
192	8	8306	NACIMIENTO	176	49.464	411	83.156	587	132.620
193	8	8307	NEGRETE	124	28.040	157	26.847	281	54.888
194	8	8308	QUILACO	39	12.761	55	9.348	94	22.109
195	8	8309	QUILLECO	112	27.551	119	18.946	231	46.497
196	8	8310	SAN ROSENDO	27	7.981	58	9.994	85	17.976
197	8	8311	SANTA BARBARA	142	36.769	186	37.885	328	74.654
198	8	8312	TUCAPEL	193	51.492	256	52.585	449	104.077
199	8	8313	YUMBEL	379	102.532	669	139.342	1.048	241.873
200	8	8314	ALTO BIO BIO	10	2.335	7	1.155	17	3.490
201	9	9101	TEMUCO	3.495	1.453.578	8.229	2.397.585	11.724	3.851.163
202	9	9102	CARAHUE	158	42.083	416	83.773	574	125.856
203	9	9103	CUNCO	212	56.865	287	53.333	499	110.198
204	9	9104	CURARREHUE	22	6.673	34	6.334	56	13.007
205	9	9105	FREIRE	84	20.922	136	24.532	220	45.454
206	9	9106	GALVARINO	39	11.720	96	16.817	135	28.537
207	9	9107	GORBEA	206	59.015	450	92.475	656	151.490
208	9	9108	LAUTARO	414	116.002	623	138.902	1.037	254.904
209	9	9109	LONCOCHE	150	44.076	355	74.371	505	118.448
210	9	9110	MELIPEUCO	24	5.914	38	6.303	62	12.217
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	158	50.958	463	111.055	621	162.013
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	91	30.169	233	51.068	324	81.238
213	9	9113	PERQUENCO	16	4.494	61	11.337	77	15.831
214	9	9114	PITRUFQUEN	229	60.873	497	111.088	726	171.960
215	9	9115	PUCON	116	46.688	288	68.414	404	115.101
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	28	9.577	64	14.113	92	23.690
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	45	12.160	111	19.002	156	31.162
218	9	9118	TOLTEN	65	18.390	130	25.815	195	44.205
219	9	9119	VILCUN	279	71.935	350	63.000	629	134.934
220	9	9120	VILLARRICA	654	217.572	1.292	307.563	1.946	525.135
221	9	9121	CHOLCHOL	12	4.223	35	6.943	47	11.166
222	9	9201	ANGOL	882	309.059	1.833	451.239	2.715	760.298
223	9	9202	COLLIPULLI	384	104.276	425	91.856	809	196.132
224	9	9203	CURACAUTIN	198	58.738	345	69.626	543	128.365
225	9	9204	ERCILLA	26	6.304	44	9.053	70	15.357
226	9	9205	LONQUIMAY	16	3.637	54	11.866	70	15.504
227	9	9206	LOS SAUCES	42	10.003	84	14.703	126	24.706
228	9	9207	LUMACO	61	16.389	102	18.135	163	34.524
229	9	9208	PUREN	185	50.832	267	53.037	452	103.869
230	9	9209	RENAICO	43	10.439	115	20.090	158	30.528
231	9	9210	TRAIGUEN	220	59.813	461	108.198	681	168.011
232	9	9211	VICTORIA	634	187.512	1.406	305.629	2.040	493.141
233	14	14101	VALDIVIA	1.503	671.701	4.044	1.161.795	5.547	1.833.497
234	14	14102	CORRAL	36	13.787	69	14.224	105	28.011
235	14	14103	LANCO	154	45.779	353	68.572	507	114.351
236	14	14104	LOS LAGOS	236	66.740	379	71.001	615	137.741
237	14	14105	MAFIL	28	6.647	60	11.648	88	18.294
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	132	39.033	227	44.681	359	83.714
239	14	14107	PAILLACO	199	53.980	333	59.897	532	113.877
240	14	14108	PANGUIPULLI	319	85.696	510	98.281	829	183.977
241	14	14201	LA UNION	300	91.582	836	179.128	1.136	270.710
242	14	14202	FUTRONO	134	35.716	208	39.758	342	75.474
243	14	14203	LAGO RANCO	36	13.429	83	17.055	119	30.484
244	14	14204	RIO BUENO	278	87.658	699	154.662	977	242.320
245	10	10101	PUERTO MONTT	1.681	694.559	3.844	1.073.404	5.525	1.767.963
246	10	10102	CALBUCO	116	48.750	308	71.227	424	119.977
247	10	10103	COCHAMO	6	1.733	14	2.641	20	4.374
248	10	10104	FRESIA	187	48.696	234	42.563	421	91.259
249	10	10105	FRUTILLAR	130	39.935	183	37.588	313	77.523
250	10	10106	LOS MUERMOS	79	22.553	172	37.242	251	59.795
251	10	10107	LLANQUIHUE	88	24.072	190	43.173	278	67.245
252	10	10108	MAULLIN	102	26.418	161	35.953	263	62.371
253	10	10109	PUERTO VARAS	186	82.318	507	141.231	693	223.549
254	10	10201	CASTRO	657	267.093	1.563	458.907	2.220	726.001
255	10	10202	ANCUD	424	142.207	954	274.177	1.378	416.384
256	10	10203	CHONCHI	94	27.798	240	61.063	334	88.861
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	5	1.081	35	6.848	40	7.929
258	10	10205	DALCAHUE	51	14.598	132	30.890	183	45.488
259	10	10206	PUQUELDON	5	1.170	32	7.049	37	8.219
260	10	10207	QUEILEN	15	3.296	44	9.395	59	12.692
261	10	10208	QUELLON	68	22.605	184	37.957	252	60.562
262	10	10209	QUEMCHI	34	12.129	78	16.407	112	28.535
263	10	10210	QUINCHAO	71	27.997	137	41.907	208	69.904
264	10	10301	OSORNO	1.956	675.964	4.004	1.073.549	5.960	1.749.513
265	10	10302	PUERTO OCTAY	76	20.667	93	17.876	169	38.542
266	10	10303	PURRANQUE	182	46.172	341	66.103	523	112.274
267	10	10304	PUYEHUE	105	25.870	137	24.869	242	50.739
268	10	10305	RIO NEGRO	165	43.211	268	54.711	433	97.922
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	5	1.271	10	1.790	15	3.061
270	10	10307	SAN PABLO	45	11.506	77	16.045	122	27.551
271	10	10401	CHAITEN	24	14.073	65	17.281	89	31.354
272	10	10402	FUTALEUFU	17	8.919	43	13.388	60	22.307
273	10	10403	HUALAIHUE	21	5.095	39	6.886	60	11.981
274	10	10404	PALENA	23	8.737	51	16.649	74	25.386
275	11	11101	COYHAIQUE	369	185.417	817	227.895	1.186	413.312
276	11	11102	LAGO VERDE	12	3.036	4	618	16	3.653
277	11	11201	PUERTO AYSEN	120	53.388	294	91.057	414	144.445
278	11	11202	CISNES	19	5.868	52	10.555	71	16.423
279	11	11203	GUAITECAS	0	0	2	431	2	431
280	11	11301	COCHRANE	36	15.228	61	20.488	97	35.716
281	11	11302	O'HIGGINS	0	0	1	104	1	104
282	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
283	11	11401	CHILE CHICO	48	17.403	108	26.478	156	43.881
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	11	2.764	29	5.154	40	7.918
285	12	12101	PUNTA ARENAS	875	480.362	2.967	955.401	3.842	1.435.763
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	2	1.154	6	3.091	8	4.245
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	44	14.776	90	21.038	134	35.814
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	1	222	1	222
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	240	68.558	588	145.017	828	213.576
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	1	124	1	124
296	13	13101	SANTIAGO	9.892	3.958.772	22.330	6.302.679	32.222	10.261.451
297	13	13102	CERRILLOS	201	103.009	514	162.581	715	265.591
298	13	13103	CERRO NAVIA	489	160.345	1.349	295.961	1.838	456.306
299	13	13104	CONCHALI	806	290.100	2.163	520.908	2.969	811.008
300	13	13105	EL BOSQUE	318	135.635	843	239.235	1.161	374.870
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	2.558	1.007.162	6.336	1.657.582	8.894	2.664.743
302	13	13107	HUECHURABA	225	93.396	541	167.953	766	261.349
303	13	13108	INDEPENDENCIA	3.297	1.207.984	9.222	2.297.224	12.519	3.505.208
304	13	13109	LA CISTERNA	707	289.098	2.356	674.834	3.063	963.932
305	13	13110	LA FLORIDA	3.014	1.376.352	10.216	2.989.796	13.230	4.366.148
306	13	13111	LA GRANJA	339	130.833	900	210.527	1.239	341.360
307	13	13112	LA PINTANA	257	83.987	612	131.546	869	215.533
308	13	13113	LA REINA	641	545.529	1.797	977.315	2.438	1.522.845
309	13	13114	LAS CONDES	2.906	2.495.995	10.083	5.192.940	12.989	7.688.935
310	13	13115	LO BARNECHEA	159	134.071	481	211.069	640	345.140
311	13	13116	LO ESPEJO	201	68.352	573	131.810	774	200.162
312	13	13117	LO PRADO	446	178.520	1.357	359.354	1.803	537.874
313	13	13118	MACUL	653	331.668	1.925	696.897	2.578	1.028.565
314	13	13119	MAIPU	3.984	1.720.916	12.505	3.360.000	16.489	5.080.916
315	13	13120	ÑUÑOA	3.609	1.930.987	13.204	4.787.888	16.813	6.718.875
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	398	166.152	1.004	281.862	1.402	448.014
317	13	13122	PEÑALOLEN	705	346.873	2.254	655.888	2.959	1.002.761
318	13	13123	PROVIDENCIA	2.070	1.764.917	7.465	3.781.065	9.535	5.545.982
319	13	13124	PUDAHUEL	587	219.130	1.639	391.183	2.226	610.313
320	13	13125	QUILICURA	296	124.013	947	233.969	1.243	357.982
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1.135	382.029	4.349	949.024	5.484	1.331.053
322	13	13127	RECOLETA	550	240.699	1.527	422.693	2.077	663.392
323	13	13128	RENCA	530	171.541	1.700	377.781	2.230	549.323
324	13	13129	SAN JOAQUIN	338	152.484	911	258.990	1.249	411.474
325	13	13130	SAN MIGUEL	3.671	1.418.309	11.643	3.082.251	15.314	4.500.560
326	13	13131	SAN RAMON	270	104.313	657	150.461	927	254.774
327	13	13132	VITACURA	506	541.919	1.258	840.831	1.764	1.382.751
328	13	13201	PUENTE ALTO	3.274	1.290.460	10.895	2.719.843	14.169	4.010.304
329	13	13202	PIRQUE	49	21.976	131	50.227	180	72.204
330	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	115	47.005	206	61.621	321	108.626
331	13	13301	COLINA	424	165.314	892	211.412	1.316	376.726
332	13	13302	LAMPA	211	74.200	414	99.030	625	173.230
333	13	13303	TILTIL	116	44.215	209	49.326	325	93.541
334	13	13401	SAN BERNARDO	2.869	1.126.998	8.741	2.225.780	11.610	3.352.778
335	13	13402	BUIN	917	329.225	1.946	508.458	2.863	837.683
336	13	13403	CALERA DE TANGO	53	29.753	90	22.089	143	51.842
337	13	13404	PAINE	205	78.639	329	81.717	534	160.355
338	13	13501	MELIPILLA	1.571	502.462	2.499	570.661	4.070	1.073.123
339	13	13502	ALHUE	44	11.885	71	13.222	115	25.106
340	13	13503	CURACAVI	324	90.498	489	113.581	813	204.079
341	13	13504	MARIA PINTO	96	23.336	109	19.489	205	42.825
342	13	13505	SAN PEDRO	47	11.291	68	13.610	115	24.901
343	13	13601	TALAGANTE	747	264.939	2.065	516.164	2.812	781.103
344	13	13602	EL MONTE	77	22.869	135	30.235	212	53.104
345	13	13603	ISLA DE MAIPO	86	27.463	164	43.347	250	70.810
346	13	13604	PADRE HURTADO	77	29.980	158	36.715	235	66.694
347	13	13605	PEÑAFLOR	418	151.804	1.252	316.672	1.670	468.475
348	Total			169.149	70.642.550	398.722	113.609.981	567.871	184.252.531
