﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	BH Interna No	BH Interna Mto. m$
1	Región	Cód.Comuna	Glosa Comuna	BH Interna Nº	BH Interna Mto. m$
2	15	15101	ARICA	2235	22622.821000000004
3	15	15102	CAMARONES	5	66.002
4	15	15201	PUTRE	23	357.283
5	15	15202	GENERAL LAGOS	11	188.67999999999998
6	1	1101	IQUIQUE	1649	16157.548
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	583	6716.352000000001
8	1	1401	POZO ALMONTE	134	1756.7500000000005
9	1	1402	CAMIÑA	24	354.384
10	1	1403	COLCHANE	35	657.8440000000002
11	1	1404	HUARA	37	480.407
12	1	1405	PICA	41	422.829
13	2	2101	ANTOFAGASTA	2917	29687.160999999996
14	2	2102	MEJILLONES	70	724.541
15	2	2103	SIERRA GORDA	4	56.311
16	2	2104	TALTAL	149	1791.5430000000001
17	2	2201	CALAMA	1182	13283.416999999996
18	2	2202	OLLAGUE	3	39.099999999999994
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	60	760.9699999999999
20	2	2301	TOCOPILLA	342	3430.059
21	2	2302	MARIA ELENA	25	253.594
22	3	3101	COPIAPO	1566	17080.397
23	3	3102	CALDERA	183	1785.7400000000002
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	108	1250.5080000000003
25	3	3201	CHAÑARAL	209	2246.0139999999997
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	127	1421.9029999999998
27	3	3301	VALLENAR	911	10675.336000000001
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	76	912.9280000000001
29	3	3303	FREIRINA	96	1134.8600000000001
30	3	3304	HUASCO	166	1734.2579999999996
31	4	4101	LA SERENA	2494	26380.182999999997
32	4	4102	COQUIMBO	2937	31001.568
33	4	4103	ANDACOLLO	228	2424.8279999999995
34	4	4104	LA HIGUERA	62	780.051
35	4	4105	PAIHUANO	51	559.231
36	4	4106	VICUÑA	285	3141.994
37	4	4201	ILLAPEL	670	7624.124
38	4	4202	CANELA	245	3182.5099999999998
39	4	4203	LOS VILOS	332	3606.606
40	4	4204	SALAMANCA	548	6903.498
41	4	4301	OVALLE	1806	20635.101999999995
42	4	4302	COMBARBALA	303	3844.3899999999994
43	4	4303	MONTE PATRIA	400	5367.807000000001
44	4	4304	PUNITAQUI	218	2569.5029999999997
45	4	4305	RIO HURTADO	124	1440.3819999999998
46	5	5101	VALPARAISO	3699	34492.948
47	5	5102	CASABLANCA	339	3374.241
48	5	5103	CONCON	423	3859.3769999999995
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	16	148.59799999999998
50	5	5105	PUCHUNCAVI	267	2632.859
51	5	5107	QUINTERO	472	4699.404
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	3336	32078.401000000005
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	46	481.585
54	5	5301	LOS ANDES	750	7257.976999999999
55	5	5302	CALLE LARGA	103	943.2379999999998
56	5	5303	RINCONADA	71	744.8290000000001
57	5	5304	SAN ESTEBAN	157	1544.222
58	5	5401	LA LIGUA	629	6401.844000000001
59	5	5402	CABILDO	397	4603.176
60	5	5403	PAPUDO	72	682.3219999999999
61	5	5404	PETORCA	142	1679.6580000000004
62	5	5405	ZAPALLAR	79	719.762
63	5	5501	QUILLOTA	1243	11695.496000000003
64	5	5502	LA CALERA	989	9763.785999999998
65	5	5503	HIJUELAS	202	2056.5520000000006
66	5	5504	LA CRUZ	151	1300.2
67	5	5506	NOGALES	231	2145.035
68	5	5601	SAN ANTONIO	1468	14536.057999999999
69	5	5602	ALGARROBO	213	2073.7349999999997
70	5	5603	CARTAGENA	371	3768.982
71	5	5604	EL QUISCO	266	2470.937
72	5	5605	EL TABO	212	2015.963
73	5	5606	SANTO DOMINGO	120	1318.6220000000003
74	5	5701	SAN FELIPE	638	6622.583
75	5	5702	CATEMU	208	2364.579
76	5	5703	LLAY-LLAY	317	3355.166
77	5	5704	PANQUEHUE	67	760.018
78	5	5705	PUTAENDO	203	1994.226
79	5	5706	SANTA MARIA	122	1216.93
80	5	5801	QUILPUE	2010	18493.207000000006
81	5	5802	LIMACHE	556	5590.9490000000005
82	5	5803	OLMUE	250	2663.598
83	5	5804	VILLA ALEMANA	1337	12764.297000000004
84	6	6101	RANCAGUA	2306	22700.513000000003
85	6	6102	CODEGUA	128	1471.135
86	6	6103	COINCO	112	1146.891
87	6	6104	COLTAUCO	246	2541.778
88	6	6105	DOÑIHUE	265	2437.7970000000005
89	6	6106	GRANEROS	270	2854.2160000000003
90	6	6107	LAS CABRAS	434	4838.379000000001
91	6	6108	MACHALI	359	3667.058
92	6	6109	MALLOA	193	2207.619
93	6	6110	MOSTAZAL	268	2987.595
94	6	6111	OLIVAR	130	1351.7440000000001
95	6	6112	PEUMO	241	2612.1680000000006
96	6	6113	PICHIDEGUA	352	3895.663
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	186	2163.1780000000003
98	6	6115	RENGO	676	7484.543999999999
99	6	6116	REQUINOA	269	3051.908
100	6	6117	SAN VICENTE	768	7701.881
101	6	6201	PICHILEMU	285	3118.2079999999996
102	6	6202	LA ESTRELLA	73	725.3309999999999
103	6	6203	LITUECHE	109	1230.604
104	6	6204	MARCHIHUE	142	1586.754
105	6	6205	NAVIDAD	155	1646.3949999999998
106	6	6206	PAREDONES	164	2184.2650000000003
107	6	6301	SAN FERNANDO	969	11046.166
108	6	6302	CHEPICA	258	3186.171
109	6	6303	CHIMBARONGO	498	6018.730000000001
110	6	6304	LOLOL	164	2064.154
111	6	6305	NANCAGUA	204	2550.374
112	6	6306	PALMILLA	186	2198.294
113	6	6307	PERALILLO	205	2461.9680000000003
114	6	6308	PLACILLA	108	1282.8279999999997
115	6	6309	PUMANQUE	90	981.8640000000003
116	6	6310	SANTA CRUZ	754	8800.742
117	7	7101	TALCA	3273	33572.90700000001
118	7	7102	CONSTITUCION	752	8961.437
119	7	7103	CUREPTO	300	3624.252
120	7	7104	EMPEDRADO	87	1051.457
121	7	7105	MAULE	411	4503.885
122	7	7106	PELARCO	162	1921.4019999999998
123	7	7107	PENCAHUE	143	1831.561
124	7	7108	RIO CLARO	229	2667.8050000000003
125	7	7109	SAN CLEMENTE	711	7722.159
126	7	7110	SAN RAFAEL	173	2108.335
127	7	7201	CAUQUENES	843	10437.222000000002
128	7	7202	CHANCO	220	2931.6429999999996
129	7	7203	PELLUHUE	159	1941.6220000000003
130	7	7301	CURICO	1579	16926.546000000006
131	7	7302	HUALAÑE	259	3311.854
132	7	7303	LICANTEN	135	1445.249
133	7	7304	MOLINA	567	6110.664000000001
134	7	7305	RAUCO	142	1528.9530000000002
135	7	7306	ROMERAL	172	1978.6120000000005
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	255	2850.7560000000003
137	7	7308	TENO	446	5243.617
138	7	7309	VICHUQUEN	99	1103.6889999999999
139	7	7401	LINARES	1673	18452.610000000004
140	7	7402	COLBUN	393	4610.290000000001
141	7	7403	LONGAVI	550	6592.476
142	7	7404	PARRAL	774	9669.375999999998
143	7	7405	RETIRO	394	5020.545999999999
144	7	7406	SAN JAVIER	758	8236.054
145	7	7407	VILLA ALEGRE	267	2845.0890000000004
146	7	7408	YERBAS BUENAS	300	3613.5370000000003
147	16	16101	CHILLAN	3198	34725.333
148	16	16102	BULNES	467	5569.045
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	289	2842.0770000000007
150	16	16104	EL CARMEN	346	4753.790000000001
151	16	16105	PEMUCO	192	2533.106
152	16	16106	PINTO	252	2651.0789999999997
153	16	16107	QUILLON	455	4937.473999999999
154	16	16108	SAN IGNACIO	421	5339.079
155	16	16109	YUNGAY	437	5128.5019999999995
156	16	16201	QUIRIHUE	263	3006.0240000000003
157	16	16202	COBQUECURA	143	1688.3200000000002
158	16	16203	COELEMU	449	5134.026
159	16	16204	NINHUE	152	1868.215
160	16	16205	PORTEZUELO	134	1773.0989999999997
161	16	16206	RANQUIL	144	1568.7620000000002
162	16	16207	TREHUACO	135	1625.5720000000003
163	16	16301	SAN CARLOS	1136	12869.117
164	16	16302	COIHUECO	444	5724.9439999999995
165	16	16303	ÑIQUEN	263	3176.3930000000005
166	16	16304	SAN FABIAN	69	887.5019999999998
167	16	16305	SAN NICOLAS	255	2836.3469999999998
168	8	8101	CONCEPCION	2820	29582.444
169	8	8102	CORONEL	1806	18987.198999999997
170	8	8103	CHIGUAYANTE	1048	10597.14
171	8	8104	FLORIDA	268	3299.3230000000003
172	8	8105	HUALQUI	392	4239.952
173	8	8106	LOTA	1080	12103.157000000001
174	8	8107	PENCO	829	8087.78
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1111	12296.84
176	8	8109	SANTA JUANA	344	3780.6940000000004
177	8	8110	TALCAHUANO	2081	21748.433999999997
178	8	8111	TOME	849	9308.719000000001
179	8	8112	HUALPEN	1307	13485.098
180	8	8201	LEBU	587	7576.97
181	8	8202	ARAUCO	687	8207.541
182	8	8203	CAÑETE	846	10203.076000000001
183	8	8204	CONTULMO	142	1749.0969999999998
184	8	8205	CURANILAHUE	771	9150.150000000001
185	8	8206	LOS ALAMOS	396	5024.269
186	8	8207	TIRUA	230	3149.4809999999998
187	8	8301	LOS ANGELES	3320	38226.090000000004
188	8	8302	ANTUCO	105	1022.2529999999998
189	8	8303	CABRERO	624	7042.110999999999
190	8	8304	LAJA	585	6446.722000000001
191	8	8305	MULCHEN	574	6559.631
192	8	8306	NACIMIENTO	523	6414.113999999999
193	8	8307	NEGRETE	201	2575.11
194	8	8308	QUILACO	96	1133.843
195	8	8309	QUILLECO	266	3279.24
196	8	8310	SAN ROSENDO	62	668.562
197	8	8311	SANTA BARBARA	316	3737.0790000000006
198	8	8312	TUCAPEL	317	3344.3790000000004
199	8	8313	YUMBEL	552	6442.794000000001
200	8	8314	ALTO BIO BIO	88	1352.112
201	9	9101	TEMUCO	3999	41221.515
202	9	9102	CARAHUE	750	9396.27
203	9	9103	CUNCO	529	5712.214
204	9	9104	CURARREHUE	166	2169.9330000000004
205	9	9105	FREIRE	528	6203.099999999999
206	9	9106	GALVARINO	302	4187.123
207	9	9107	GORBEA	349	4138.196
208	9	9108	LAUTARO	689	9039.645000000002
209	9	9109	LONCOCHE	481	5307.598999999999
210	9	9110	MELIPEUCO	193	2028.206
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	810	9301.430999999999
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	1228	14413.978
213	9	9113	PERQUENCO	129	1491.8069999999998
214	9	9114	PITRUFQUEN	521	5349.247
215	9	9115	PUCON	373	4271.900000000001
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	342	4851.887
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	373	4681.606
218	9	9118	TOLTEN	268	3052.224
219	9	9119	VILCUN	546	6717.224999999999
220	9	9120	VILLARRICA	1034	11031.532000000001
221	9	9121	CHOLCHOL	275	3583.191
222	9	9201	ANGOL	886	10179.500999999998
223	9	9202	COLLIPULLI	434	5312.965
224	9	9203	CURACAUTIN	453	5083.488
225	9	9204	ERCILLA	129	1878.3069999999998
226	9	9205	LONQUIMAY	227	2906.4479999999994
227	9	9206	LOS SAUCES	173	2128.8900000000003
228	9	9207	LUMACO	216	2833.0909999999994
229	9	9208	PUREN	329	4232.683
230	9	9209	RENAICO	190	2122.844
231	9	9210	TRAIGUEN	421	4645.594
232	9	9211	VICTORIA	786	8751.269000000002
233	14	14101	VALDIVIA	1989	19011.456000000002
234	14	14102	CORRAL	93	851.5139999999999
235	14	14103	LANCO	326	3332.1949999999997
236	14	14104	LOS LAGOS	404	4514.785
237	14	14105	MAFIL	112	1322.0380000000002
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	329	3944.753
239	14	14107	PAILLACO	426	4728.96
240	14	14108	PANGUIPULLI	703	8409.021
241	14	14201	LA UNION	692	7717.716999999999
242	14	14202	FUTRONO	288	3477.578
243	14	14203	LAGO RANCO	222	2812.758
244	14	14204	RIO BUENO	626	6622.081
245	10	10101	PUERTO MONTT	2674	27033.899000000005
246	10	10102	CALBUCO	671	7523.465999999999
247	10	10103	COCHAMO	113	1323.372
248	10	10104	FRESIA	305	3200.562
249	10	10105	FRUTILLAR	285	2889.6710000000003
250	10	10106	LOS MUERMOS	442	5093.0509999999995
251	10	10107	LLANQUIHUE	331	3089.108
252	10	10108	MAULLIN	455	4684.609000000001
253	10	10109	PUERTO VARAS	437	4492.652999999999
254	10	10201	CASTRO	579	5902.922
255	10	10202	ANCUD	535	5469.474
256	10	10203	CHONCHI	205	2073.6850000000004
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	64	625.5760000000001
258	10	10205	DALCAHUE	248	2891.187
259	10	10206	PUQUELDON	134	1613.0230000000001
260	10	10207	QUEILEN	95	1003.8959999999998
261	10	10208	QUELLON	247	2838.6439999999993
262	10	10209	QUEMCHI	188	2180.925
263	10	10210	QUINCHAO	260	3032.96
264	10	10301	OSORNO	2330	23176.54499999999
265	10	10302	PUERTO OCTAY	136	1552.107
266	10	10303	PURRANQUE	425	4440.111
267	10	10304	PUYEHUE	187	2214.2050000000004
268	10	10305	RIO NEGRO	251	2468.0739999999996
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	246	3123.339
270	10	10307	SAN PABLO	235	2394.553
271	10	10401	CHAITEN	64	768.884
272	10	10402	FUTALEUFU	39	360.64700000000005
273	10	10403	HUALAIHUE	130	1908.8220000000001
274	10	10404	PALENA	36	352.11899999999997
275	11	11101	COYHAIQUE	533	6010.581999999999
276	11	11102	LAGO VERDE	15	260.81600000000003
277	11	11201	PUERTO AYSEN	179	1749.4309999999998
278	11	11202	CISNES	42	464.7660000000001
279	11	11203	GUAITECAS	13	174.002
280	11	11301	COCHRANE	51	697.1270000000002
281	11	11302	O'HIGGINS	3	23.797
282	11	11303	TORTEL	2	26.143
283	11	11401	CHILE CHICO	105	992.5240000000003
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	45	431.156
285	12	12101	PUNTA ARENAS	952	8640.567
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	1	11.375
288	12	12104	SAN GREGORIO	1	11.965
289	12	12201	CABO DE HORNOS	7	54.968
290	12	12202	ANTARTICA	0	0
291	12	12301	PORVENIR	37	367.23699999999997
292	12	12302	PRIMAVERA	1	9.647
293	12	12303	TIMANKEL	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	317	2877.5519999999997
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0
296	13	13101	SANTIAGO	2086	17778.031
297	13	13102	CERRILLOS	888	8185.721999999999
298	13	13103	CERRO NAVIA	2050	20324.191
299	13	13104	CONCHALI	1782	16919.921000000002
300	13	13105	EL BOSQUE	2248	21619.965999999997
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	1814	16871.342
302	13	13107	HUECHURABA	936	9654.467
303	13	13108	INDEPENDENCIA	1267	12072.452000000001
304	13	13109	LA CISTERNA	1152	10268.094000000001
305	13	13110	LA FLORIDA	4817	44951.26399999998
306	13	13111	LA GRANJA	1808	17273.397
307	13	13112	LA PINTANA	2464	25772.049000000006
308	13	13113	LA REINA	485	4304.972
309	13	13114	LAS CONDES	1109	10307.946
310	13	13115	LO BARNECHEA	304	3009.664999999999
311	13	13116	LO ESPEJO	1517	15226.612
312	13	13117	LO PRADO	1602	15214.021
313	13	13118	MACUL	1140	10387.713000000003
314	13	13119	MAIPU	5649	51058.782999999996
315	13	13120	ÑUÑOA	1408	12866.247999999998
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1456	13415.693
317	13	13122	PEÑALOLEN	2531	24867.407999999996
318	13	13123	PROVIDENCIA	484	4330.742
319	13	13124	PUDAHUEL	2251	21749.563000000002
320	13	13125	QUILICURA	1292	12480.066000000004
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1461	13329.727
322	13	13127	RECOLETA	1957	18640.706000000006
323	13	13128	RENCA	1799	17734.916999999998
324	13	13129	SAN JOAQUIN	1381	12506.663
325	13	13130	SAN MIGUEL	1452	13856.96
326	13	13131	SAN RAMON	1588	15611.659999999998
327	13	13132	VITACURA	212	2244.7329999999997
328	13	13201	PUENTE ALTO	5814	54864.50799999999
329	13	13202	PIRQUE	265	2711.542
330	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	201	1962.8770000000002
331	13	13301	COLINA	865	9458.761999999997
332	13	13302	LAMPA	600	6324.025999999999
333	13	13303	TILTIL	221	2181.2
334	13	13401	SAN BERNARDO	3531	35533.19800000001
335	13	13402	BUIN	774	7955.9349999999995
336	13	13403	CALERA DE TANGO	186	1862.3070000000002
337	13	13404	PAINE	674	6570.985000000001
338	13	13501	MELIPILLA	1919	20093.106000000003
339	13	13502	ALHUE	86	924.775
340	13	13503	CURACAVI	422	4140.905
341	13	13504	MARIA PINTO	182	2236.9359999999997
342	13	13505	SAN PEDRO	166	1800.547
343	13	13601	TALAGANTE	840	8611.312
344	13	13602	EL MONTE	440	4528.599
345	13	13603	ISLA DE MAIPO	364	3869.538
346	13	13604	PADRE HURTADO	573	5731.602000000002
347	13	13605	PEÑAFLOR	869	8161.489000000001
348	Total	""	""	220878	2305153.7590000005
349	BH Cuota Unica	""	""	9346	15792950.712000001
350	Total Nacional	""	""	230224	18098104.471
