﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No Beneficiarias	Monto (m$)
1	15.0	15101	ARICA	10532	21335	31867	12695	498047.2420000000274740159511566162109375
2	15.0	15102	CAMARONES	73	116	189	71	2922.8440000000000509317032992839813232421875
3	15.0	15201	PUTRE	149	245	394	141	6112.685999999999694409780204296112060546875
4	15.0	15202	GENERAL LAGOS	48	88	136	52	2102.685999999999694409780204296112060546875
5	1.0	1101	IQUIQUE	3710	8004	11714	4679	183604.08299999995506368577480316162109375
6	1.0	1107	ALTO HOSPICIO	7596	15023	22619	8519	352446.1789999999455176293849945068359375
7	1.0	1401	POZO ALMONTE	825	1667	2492	894	38834.25
8	1.0	1402	CAMIÑA	137	260	397	140	6166.25
9	1.0	1403	COLCHANE	78	150	228	82	3658.75700000000006184563972055912017822265625
10	1.0	1404	HUARA	258	468	726	245	11270.89300000000002910383045673370361328125
11	1.0	1405	PICA	352	678	1030	402	16010.46099999999933061189949512481689453125
12	2.0	2101	ANTOFAGASTA	4463	8961	13424	5307	210063.91899999999441206455230712890625
13	2.0	2102	MEJILLONES	228	445	673	274	10451.16599999999743886291980743408203125
14	2.0	2103	SIERRA GORDA	100	180	280	109	4404.1120000000009895302355289459228515625
15	2.0	2104	TALTAL	462	972	1434	586	22269.495999999999185092747211456298828125
16	2.0	2201	CALAMA	1510	3191	4701	1811	74404.8859999999986030161380767822265625
17	2.0	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0
18	2.0	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	226	425	651	270	10283.737999999999374267645180225372314453125
19	2.0	2301	TOCOPILLA	1646	3476	5122	2064	79983.357999999992898665368556976318359375
20	2.0	2302	MARIA ELENA	123	211	334	130	5346.994000000000596628524363040924072265625
21	3.0	3101	COPIAPO	5756	11642	17398	6866	272063.36800000001676380634307861328125
22	3.0	3102	CALDERA	1110	2241	3351	1298	52179.6940000000104191713035106658935546875
23	3.0	3103	TIERRA AMARILLA	1111	2268	3379	1323	52642.3750000000072759576141834259033203125
24	3.0	3201	CHAÑARAL	760	1504	2264	887	35299.1990000000005238689482212066650390625
25	3.0	3202	DIEGO DE ALMAGRO	314	595	909	390	14451.21299999999973806552588939666748046875
26	3.0	3301	VALLENAR	2668	5511	8179	3270	127922.6089999999967403709888458251953125
27	3.0	3302	ALTO DEL CARMEN	341	735	1076	452	16866.35200000000259024091064929962158203125
28	3.0	3303	FREIRINA	487	999	1486	582	23281.536999999996623955667018890380859375
29	3.0	3304	HUASCO	674	1254	1928	748	30324.6869999999980791471898555755615234375
30	4.0	4101	LA SERENA	7013	14744	21757	8480	338456.38500000000931322574615478515625
31	4.0	4102	COQUIMBO	10265	21259	31524	12402	491081.348000000114552676677703857421875
32	4.0	4103	ANDACOLLO	736	1439	2175	859	34033.67100000000209547579288482666015625
33	4.0	4104	LA HIGUERA	457	893	1350	515	21088.1419999999998253770172595977783203125
34	4.0	4105	PAIHUANO	284	624	908	372	14236.876999999998588464222848415374755859375
35	4.0	4106	VICUÑA	1677	3439	5116	2094	79872.431999999986146576702594757080078125
36	4.0	4201	ILLAPEL	1899	3843	5742	2318	89734.863999999986845068633556365966796875
37	4.0	4202	CANELA	589	1195	1784	734	27790.19300000000293948687613010406494140625
38	4.0	4203	LOS VILOS	1298	2626	3924	1586	61347.0389999999970314092934131622314453125
39	4.0	4204	SALAMANCA	1603	3254	4857	1964	76040.963999999992665834724903106689453125
40	4.0	4301	OVALLE	3806	8008	11814	4755	184552.940999999991618096828460693359375
41	4.0	4302	COMBARBALA	843	1745	2588	1114	40338.63300000000162981450557708740234375
42	4.0	4303	MONTE PATRIA	2282	5002	7284	2963	113917.428999999989173375070095062255859375
43	4.0	4304	PUNITAQUI	800	1725	2525	1020	39107.3620000000009895302355289459228515625
44	4.0	4305	RIO HURTADO	288	636	924	395	14352.625
45	5.0	5101	VALPARAISO	11995	25124	37119	15308	581700.73699999996460974216461181640625
46	5.0	5102	CASABLANCA	990	2178	3168	1310	49772.0020000000004074536263942718505859375
47	5.0	5103	CONCON	1034	1687	2721	1293	42456.563000000009196810424327850341796875
48	5.0	5104	JUAN FERNANDEZ	35	103	138	59	2141.125
49	5.0	5105	PUCHUNCAVI	892	1924	2816	1138	43834.191000000006170012056827545166015625
50	5.0	5107	QUINTERO	1803	3739	5542	2219	87059.08100000000558793544769287109375
51	5.0	5109	VIÑA DEL MAR	10013	20847	30860	12696	485520.1889999999548308551311492919921875
52	5.0	5201	ISLA DE PASCUA	254	491	745	290	11743.7669999999998253770172595977783203125
53	5.0	5301	LOS ANDES	1825	3928	5753	2399	90306.596999999994295649230480194091796875
54	5.0	5302	CALLE LARGA	744	1631	2375	969	37055.65499999999883584678173065185546875
55	5.0	5303	RINCONADA	621	1148	1769	734	27684.35699999999997089616954326629638671875
56	5.0	5304	SAN ESTEBAN	771	1698	2469	1016	38553.380000000004656612873077392578125
57	5.0	5401	LA LIGUA	1768	3830	5598	2291	87422.342999999993480741977691650390625
58	5.0	5402	CABILDO	894	1826	2720	1164	42394.729000000006635673344135284423828125
59	5.0	5403	PAPUDO	197	450	647	272	10036.325999999999112333171069622039794921875
60	5.0	5404	PETORCA	576	1182	1758	732	27336.7530000000042491592466831207275390625
61	5.0	5405	ZAPALLAR	193	452	645	259	10003.489999999999781721271574497222900390625
62	5.0	5501	QUILLOTA	2715	5510	8225	3449	128507.392999999996391125023365020751953125
63	5.0	5502	LA CALERA	2616	5663	8279	3399	129500.048999999984516762197017669677734375
64	5.0	5503	HIJUELAS	1064	2394	3458	1442	54319.0539999999964493326842784881591796875
65	5.0	5504	LA CRUZ	655	1449	2104	850	32760.78499999999985448084771633148193359375
66	5.0	5506	NOGALES	874	1623	2497	1114	39122.327000000004773028194904327392578125
67	5.0	5601	SAN ANTONIO	4268	8454	12722	5308	198920.21199999997043050825595855712890625
68	5.0	5602	ALGARROBO	479	1070	1549	629	24228.77000000000043655745685100555419921875
69	5.0	5603	CARTAGENA	1549	3334	4883	1928	76053.81299999999464489519596099853515625
70	5.0	5604	EL QUISCO	883	1926	2809	1128	43734.07899999999790452420711517333984375
71	5.0	5605	EL TABO	773	1607	2380	960	37191.036999999996623955667018890380859375
72	5.0	5606	SANTO DOMINGO	246	545	791	336	12289.79100000000107684172689914703369140625
73	5.0	5701	SAN FELIPE	3264	6667	9931	4247	155407.37399999998160637915134429931640625
74	5.0	5702	CATEMU	804	1698	2502	1074	39287.64900000000488944351673126220703125
75	5.0	5703	LLAY-LLAY	1537	3125	4662	1886	72986.574999999997089616954326629638671875
76	5.0	5704	PANQUEHUE	384	863	1247	502	19627.17100000000209547579288482666015625
77	5.0	5705	PUTAENDO	936	2018	2954	1218	46124.0199999999967985786497592926025390625
78	5.0	5706	SANTA MARIA	775	1619	2394	978	37137.2330000000001746229827404022216796875
79	5.0	5801	QUILPUE	3674	7778	11452	4626	179280.2289999999920837581157684326171875
80	5.0	5802	LIMACHE	1405	2366	3771	1759	58765.5650000000023283064365386962890625
81	5.0	5803	OLMUE	948	2039	2987	1209	46626.592999999993480741977691650390625
82	5.0	5804	VILLA ALEMANA	3883	8099	11982	4831	187645.6479999999864958226680755615234375
83	6.0	6101	RANCAGUA	8659	18195	26854	10769	418483.5460000000311993062496185302734375
84	6.0	6102	CODEGUA	609	1389	1998	802	31097.11500000000160071067512035369873046875
85	6.0	6103	COINCO	317	724	1041	433	16193.095000000002983142621815204620361328125
86	6.0	6104	COLTAUCO	1013	2227	3240	1308	50830.47299999999813735485076904296875
87	6.0	6105	DOÑIHUE	758	1610	2368	919	36772.979999999995925463736057281494140625
88	6.0	6106	GRANEROS	1676	3226	4902	2005	76373.744999999995343387126922607421875
89	6.0	6107	LAS CABRAS	1363	2853	4216	1699	65778.815999999991618096828460693359375
90	6.0	6108	MACHALI	929	1854	2783	1163	43684.474000000001979060471057891845703125
91	6.0	6109	MALLOA	798	1771	2569	1061	40019.4430000000065774656832218170166015625
92	6.0	6110	MOSTAZAL	1231	2632	3863	1531	60138.37200000000302679836750030517578125
93	6.0	6111	OLIVAR	616	1321	1937	779	30119.24200000000200816430151462554931640625
94	6.0	6112	PEUMO	627	1448	2075	854	32389.244999999995343387126922607421875
95	6.0	6113	PICHIDEGUA	1027	2182	3209	1290	49926.069000000003143213689327239990234375
96	6.0	6114	QUINTA DE TILCOCO	774	1680	2454	1022	38202.2880000000004656612873077392578125
97	6.0	6115	RENGO	3351	7287	10638	4299	165428.2949999999837018549442291259765625
98	6.0	6116	REQUINOA	862	1857	2719	1146	42912.748000000006868503987789154052734375
99	6.0	6117	SAN VICENTE	1678	3519	5197	2116	80632.16899999999441206455230712890625
100	6.0	6201	PICHILEMU	750	1540	2290	946	35545.26900000000023283064365386962890625
101	6.0	6202	LA ESTRELLA	142	283	425	171	6594.9229999999997744453139603137969970703125
102	6.0	6203	LITUECHE	394	877	1271	520	19974.57500000000072759576141834259033203125
103	6.0	6204	MARCHIHUE	327	673	1000	415	15595.540999999999257852323353290557861328125
104	6.0	6205	NAVIDAD	304	667	971	395	15050.13899999999921419657766819000244140625
105	6.0	6206	PAREDONES	355	882	1237	515	19297.3580000000001746229827404022216796875
106	6.0	6301	SAN FERNANDO	3263	6784	10047	4071	156945.923999999999068677425384521484375
107	6.0	6302	CHEPICA	885	2055	2940	1219	45636.1010000000023865140974521636962890625
108	6.0	6303	CHIMBARONGO	1940	4429	6369	2649	99442.047999999995226971805095672607421875
109	6.0	6304	LOLOL	340	786	1126	498	17707.31899999999950523488223552703857421875
110	6.0	6305	NANCAGUA	983	2242	3225	1346	50295.533999999999650754034519195556640625
111	6.0	6306	PALMILLA	623	1323	1946	808	30305.4830000000001746229827404022216796875
112	6.0	6307	PERALILLO	493	1126	1619	662	25235.129000000000814907252788543701171875
113	6.0	6308	PLACILLA	533	1159	1692	683	26595.476999999998952262103557586669921875
114	6.0	6309	PUMANQUE	186	383	569	241	8809.987999999999374267645180225372314453125
115	6.0	6310	SANTA CRUZ	1909	4158	6067	2524	94458.675999999992200173437595367431640625
116	7.0	7101	TALCA	8127	17116	25243	10168	393142.079999999958090484142303466796875
117	7.0	7102	CONSTITUCION	2910	6043	8953	3633	139421.39899999997578561305999755859375
118	7.0	7103	CUREPTO	518	1161	1679	715	26113.39099999999962165020406246185302734375
119	7.0	7104	EMPEDRADO	331	688	1019	429	16055.75599999999758438207209110260009765625
120	7.0	7105	MAULE	3619	7635	11254	4457	175676.721000000019557774066925048828125
121	7.0	7106	PELARCO	638	1338	1976	834	30699.4349999999976716935634613037109375
122	7.0	7107	PENCAHUE	534	1180	1714	730	26723.64400000000023283064365386962890625
123	7.0	7108	RIO CLARO	1054	2283	3337	1409	52087.531000000002677552402019500732421875
124	7.0	7109	SAN CLEMENTE	3057	6326	9383	3916	146372.92699999999604187905788421630859375
125	7.0	7110	SAN RAFAEL	763	1624	2387	961	37396.0429999999978463165462017059326171875
126	7.0	7201	CAUQUENES	2855	6176	9031	3745	140487.9469999999855645000934600830078125
127	7.0	7202	CHANCO	707	1563	2270	938	35511.9619999999995343387126922607421875
128	7.0	7203	PELLUHUE	658	1366	2024	809	31465.2070000000021536834537982940673828125
129	7.0	7301	CURICO	6094	13013	19107	7789	298063.52700000000186264514923095703125
130	7.0	7302	HUALAÑE	543	1248	1791	742	28260.4800000000032014213502407073974609375
131	7.0	7303	LICANTEN	367	774	1141	484	17875.2169999999969149939715862274169921875
132	7.0	7304	MOLINA	2455	4898	7353	3121	114516.314000000027590431272983551025390625
133	7.0	7305	RAUCO	750	1542	2292	960	35952.2720000000044819898903369903564453125
134	7.0	7306	ROMERAL	975	2105	3080	1286	48105.66599999999743886291980743408203125
135	7.0	7307	SAGRADA FAMILIA	905	1948	2853	1244	44272.3049999999930150806903839111328125
136	7.0	7308	TENO	1500	3240	4740	1975	74192.926999999981489963829517364501953125
137	7.0	7309	VICHUQUEN	233	516	749	307	11661.43700000000171712599694728851318359375
138	7.0	7401	LINARES	5007	10464	15471	6317	240341.76000000003841705620288848876953125
139	7.0	7402	COLBUN	1765	3860	5625	2255	87431.6429999999818392097949981689453125
140	7.0	7403	LONGAVI	2424	5381	7805	3238	121391.28400000001420266926288604736328125
141	7.0	7404	PARRAL	2856	5996	8852	3580	138079.15300000002025626599788665771484375
142	7.0	7405	RETIRO	1606	3563	5169	2128	80962.25299999999697320163249969482421875
143	7.0	7406	SAN JAVIER	2787	5938	8725	3507	136323.68899999998393468558788299560546875
144	7.0	7407	VILLA ALEGRE	1095	2458	3553	1512	55619.805000000007566995918750762939453125
145	7.0	7408	YERBAS BUENAS	1372	3044	4416	1821	68804.588000000003376044332981109619140625
146	16.0	16101	CHILLAN	7499	15852	23351	9722	364775.2930000000051222741603851318359375
147	16.0	16102	BULNES	1328	3011	4339	1774	67455.6460000000079162418842315673828125
148	16.0	16103	CHILLAN VIEJO	1953	4275	6228	2541	97291.40200000000186264514923095703125
149	16.0	16104	EL CARMEN	925	2087	3012	1285	47536.51900000000023283064365386962890625
150	16.0	16105	PEMUCO	606	1299	1905	770	29779.24499999999898136593401432037353515625
151	16.0	16106	PINTO	753	1705	2458	1042	38280.1080000000001746229827404022216796875
152	16.0	16107	QUILLON	1129	2414	3543	1449	55869.4429999999920255504548549652099609375
153	16.0	16108	SAN IGNACIO	1198	2744	3942	1633	61904.26900000000023283064365386962890625
154	16.0	16109	YUNGAY	887	1967	2854	1198	45009.3189999999958672560751438140869140625
155	16.0	16201	QUIRIHUE	665	1509	2174	928	33891.1610000000000582076609134674072265625
156	16.0	16202	COBQUECURA	292	661	953	417	14912.68100000000049476511776447296142578125
157	16.0	16203	COELEMU	947	1903	2850	1151	44539.142999999996391125023365020751953125
158	16.0	16204	NINHUE	328	809	1137	485	17680.86799999999857391230762004852294921875
159	16.0	16205	PORTEZUELO	375	792	1167	469	18389.978000000002793967723846435546875
160	16.0	16206	RANQUIL	342	837	1179	485	18574.966000000000349245965480804443359375
161	16.0	16207	TREHUACO	328	680	1008	441	15870.76800000000002910383045673370361328125
162	16.0	16301	SAN CARLOS	3411	7614	11025	4607	172197.98999999999068677425384521484375
163	16.0	16302	COIHUECO	2135	4710	6845	2822	107445.7509999999892897903919219970703125
164	16.0	16303	ÑIQUEN	876	1999	2875	1194	44859.0030000000042491592466831207275390625
165	16.0	16304	SAN FABIAN	369	888	1257	532	19532.85299999999915598891675472259521484375
166	16.0	16305	SAN NICOLAS	932	1979	2911	1180	45554.0909999999930732883512973785400390625
167	8.0	8101	CONCEPCION	4641	9784	14425	5987	226173.19999999998253770172595977783203125
168	8.0	8102	CORONEL	6971	14240	21211	8546	330073.3049999999930150806903839111328125
169	8.0	8103	CHIGUAYANTE	2968	6161	9129	3758	142804.4180000000051222741603851318359375
170	8.0	8104	FLORIDA	607	1372	1979	837	30812.7969999999986612237989902496337890625
171	8.0	8105	HUALQUI	1968	3859	5827	2343	91342.3759999999892897903919219970703125
172	8.0	8106	LOTA	2729	5593	8322	3472	130011.472999999983585439622402191162109375
173	8.0	8107	PENCO	2636	5379	8015	3302	125109.4079999999958090484142303466796875
174	8.0	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	5055	10667	15722	6167	245530.275000000023283064365386962890625
175	8.0	8109	SANTA JUANA	1149	2401	3550	1439	55610.0429999999978463165462017059326171875
176	8.0	8110	TALCAHUANO	4240	8931	13171	5250	205455.54399999999441206455230712890625
177	8.0	8111	TOME	2485	5353	7838	3310	122108.66400000001885928213596343994140625
178	8.0	8112	HUALPEN	2811	6170	8981	3634	140229.75899999999091960489749908447265625
179	8.0	8201	LEBU	1604	3425	5029	2121	78716.6749999999883584678173065185546875
180	8.0	8202	ARAUCO	2251	4779	7030	2899	110143.082999999984167516231536865234375
181	8.0	8203	CAÑETE	2845	5861	8706	3610	135687.886999999987892806529998779296875
182	8.0	8204	CONTULMO	392	814	1206	528	19045.60499999999956344254314899444580078125
183	8.0	8205	CURANILAHUE	1434	3000	4434	1923	69910.4459999999962747097015380859375
184	8.0	8206	LOS ALAMOS	1895	3937	5832	2368	90959.1579999999958090484142303466796875
185	8.0	8207	TIRUA	1223	2526	3749	1586	58783.5869999999995343387126922607421875
186	8.0	8301	LOS ANGELES	10615	22375	32990	13493	515673.339999999967403709888458251953125
187	8.0	8302	ANTUCO	281	629	910	377	14262.07500000000072759576141834259033203125
188	8.0	8303	CABRERO	1912	4230	6142	2533	96162.899999999979627318680286407470703125
189	8.0	8304	LAJA	1497	3184	4681	1904	73146.0449999999837018549442291259765625
190	8.0	8305	MULCHEN	2219	4702	6921	2764	107993.449999999997089616954326629638671875
191	8.0	8306	NACIMIENTO	1754	3755	5509	2180	86783.84500000000116415321826934814453125
192	8.0	8307	NEGRETE	811	1871	2682	1112	41869.3940000000075087882578372955322265625
193	8.0	8308	QUILACO	291	638	929	384	14417.08399999999892315827310085296630859375
194	8.0	8309	QUILLECO	719	1612	2331	951	36493.444000000003143213689327239990234375
195	8.0	8310	SAN ROSENDO	267	528	795	321	12338.14300000000002910383045673370361328125
196	8.0	8311	SANTA BARBARA	945	1957	2902	1215	45566.77999999999883584678173065185546875
197	8.0	8312	TUCAPEL	1006	2201	3207	1312	50004.438999999998486600816249847412109375
198	8.0	8313	YUMBEL	1329	2829	4158	1764	65002.6200000000026193447411060333251953125
199	8.0	8314	ALTO BIO BIO	957	1951	2908	1088	45333.091000000000349245965480804443359375
200	9.0	9101	TEMUCO	13140	28258	41398	16622	645452.913000000058673322200775146484375
201	9.0	9102	CARAHUE	2216	4626	6842	2773	106631.304999999978463165462017059326171875
202	9.0	9103	CUNCO	1416	3282	4698	1881	74025.609999999986030161380767822265625
203	9.0	9104	CURARREHUE	875	1778	2653	1059	41635.1510000000052968971431255340576171875
204	9.0	9105	FREIRE	1829	4046	5875	2381	91441.673999999999068677425384521484375
205	9.0	9106	GALVARINO	1302	2667	3969	1573	62120.919000000008963979780673980712890625
206	9.0	9107	GORBEA	1066	2398	3464	1418	54072.234000000011292286217212677001953125
207	9.0	9108	LAUTARO	2912	6142	9054	3639	141473.0680000000284053385257720947265625
208	9.0	9109	LONCOCHE	1736	3745	5481	2194	85436.436000000001513399183750152587890625
209	9.0	9110	MELIPEUCO	636	1410	2046	833	31924.4800000000032014213502407073974609375
210	9.0	9111	NUEVA IMPERIAL	2723	5940	8663	3487	135531.4969999999739229679107666015625
211	9.0	9112	PADRE LAS CASAS	5996	12716	18712	7356	292418.7960000000311993062496185302734375
212	9.0	9113	PERQUENCO	607	1430	2037	844	31757.32300000000032014213502407073974609375
213	9.0	9114	PITRUFQUEN	1603	3437	5040	2149	78660.16599999999743886291980743408203125
214	9.0	9115	PUCON	1914	3623	5537	2345	86846.66899999999441206455230712890625
215	9.0	9116	PUERTO SAAVEDRA	1182	2525	3707	1556	57789.5760000000082072801887989044189453125
216	9.0	9117	TEODORO SCHMIDT	1336	3063	4399	1791	68679.8690000000060535967350006103515625
217	9.0	9118	TOLTEN	914	1857	2771	1122	43198.47000000000116415321826934814453125
218	9.0	9119	VILCUN	2102	4554	6656	2659	103694.98099999999976716935634613037109375
219	9.0	9120	VILLARRICA	4205	8894	13099	5235	203952.79699999999138526618480682373046875
220	9.0	9121	CHOLCHOL	1498	3046	4544	1751	70924.12299999999231658875942230224609375
221	9.0	9201	ANGOL	3079	6632	9711	4058	151417.89200000002165324985980987548828125
222	9.0	9202	COLLIPULLI	2303	4526	6829	2809	106905.471000000005005858838558197021484375
223	9.0	9203	CURACAUTIN	1325	2673	3998	1647	62223.8889999999883002601563930511474609375
224	9.0	9204	ERCILLA	978	1974	2952	1162	45951.843000000008032657206058502197265625
225	9.0	9205	LONQUIMAY	1107	2262	3369	1377	52664.8680000000094878487288951873779296875
226	9.0	9206	LOS SAUCES	652	1361	2013	837	31349.77000000000043655745685100555419921875
227	9.0	9207	LUMACO	873	1812	2685	1098	41986.824999999997089616954326629638671875
228	9.0	9208	PUREN	1151	2488	3639	1472	56930.7390000000013969838619232177734375
229	9.0	9209	RENAICO	906	2063	2969	1217	46443.479999999995925463736057281494140625
230	9.0	9210	TRAIGUEN	1482	3186	4668	1880	73332.686000000001513399183750152587890625
231	9.0	9211	VICTORIA	2397	5121	7518	3089	117199.20300000000861473381519317626953125
232	14.0	14101	VALDIVIA	6073	12848	18921	7881	294739.6660000000265426933765411376953125
233	14.0	14102	CORRAL	361	822	1183	494	18506.197000000000116415321826934814453125
234	14.0	14103	LANCO	1459	3052	4511	1817	70343.108000000007450580596923828125
235	14.0	14104	LOS LAGOS	1428	3039	4467	1814	69520.444000000003143213689327239990234375
236	14.0	14105	MAFIL	560	1321	1881	753	29340.1890000000057625584304332733154296875
237	14.0	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	1946	4023	5969	2341	92887.830999999991036020219326019287109375
238	14.0	14107	PAILLACO	1526	3173	4699	1929	73373.199999999997089616954326629638671875
239	14.0	14108	PANGUIPULLI	2867	6177	9044	3775	141097.7679999999818392097949981689453125
240	14.0	14201	LA UNION	2403	5112	7515	3094	116914.021999999997206032276153564453125
241	14.0	14202	FUTRONO	1256	2643	3899	1567	60591.460999999995692633092403411865234375
242	14.0	14203	LAGO RANCO	876	1756	2632	1133	41268.4340000000011059455573558807373046875
243	14.0	14204	RIO BUENO	1796	3750	5546	2368	86402.0009999999892897903919219970703125
244	10.0	10101	PUERTO MONTT	10860	23014	33874	13838	527914.073999999905936419963836669921875
245	10.0	10102	CALBUCO	2594	5577	8171	3418	126974.71499999999650754034519195556640625
246	10.0	10103	COCHAMO	290	619	909	384	14165.56200000000171712599694728851318359375
247	10.0	10104	FRESIA	744	1662	2406	1048	37499.451000000000931322574615478515625
248	10.0	10105	FRUTILLAR	1192	2595	3787	1557	59443.683999999993829987943172454833984375
249	10.0	10106	LOS MUERMOS	1194	2614	3808	1607	59220.9190000000016880221664905548095703125
250	10.0	10107	LLANQUIHUE	949	2086	3035	1282	47614.64999999999417923390865325927734375
251	10.0	10108	MAULLIN	1040	2267	3307	1385	51462.0430000000051222741603851318359375
252	10.0	10109	PUERTO VARAS	1772	3679	5451	2257	85342.38899999999557621777057647705078125
253	10.0	10201	CASTRO	1973	4275	6248	2618	97099.35699999998905695974826812744140625
254	10.0	10202	ANCUD	2619	5459	8078	3503	126473.67600000000675208866596221923828125
255	10.0	10203	CHONCHI	999	2159	3158	1412	49067.631999999997788108885288238525390625
256	10.0	10204	CURACO DE VELEZ	237	498	735	322	11434.17099999999845749698579311370849609375
257	10.0	10205	DALCAHUE	1219	2633	3852	1635	60088.607000000003608874976634979248046875
258	10.0	10206	PUQUELDON	304	626	930	396	14574.368000000000392901711165904998779296875
259	10.0	10207	QUEILEN	470	1008	1478	622	23069.6679999999978463165462017059326171875
260	10.0	10208	QUELLON	2313	4675	6988	3034	108892.849000000001979060471057891845703125
261	10.0	10209	QUEMCHI	618	1440	2058	863	31971.2279999999955180101096630096435546875
262	10.0	10210	QUINCHAO	409	846	1255	532	19687.24000000000160071067512035369873046875
263	10.0	10301	OSORNO	4965	10389	15354	6603	239664.09799999996903352439403533935546875
264	10.0	10302	PUERTO OCTAY	578	1286	1864	775	29017.8229999999966821633279323577880859375
265	10.0	10303	PURRANQUE	1204	2631	3835	1606	59596.88899999999557621777057647705078125
266	10.0	10304	PUYEHUE	523	1060	1583	665	24757.3640000000013969838619232177734375
267	10.0	10305	RIO NEGRO	930	1852	2782	1190	43836.778000000005704350769519805908203125
268	10.0	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	666	1399	2065	890	32360.408999999999650754034519195556640625
269	10.0	10307	SAN PABLO	719	1628	2347	977	36842.5710000000035506673157215118408203125
270	10.0	10401	CHAITEN	276	528	804	346	12649.73400000000037834979593753814697265625
271	10.0	10402	FUTALEUFU	152	328	480	204	7441.02000000000043655745685100555419921875
272	10.0	10403	HUALAIHUE	814	1778	2592	1071	40358.658999999999650754034519195556640625
273	10.0	10404	PALENA	87	163	250	117	3874.346999999999752617441117763519287109375
274	11.0	11101	COYHAIQUE	2928	5958	8886	3733	138963.5399999999790452420711517333984375
275	11.0	11102	LAGO VERDE	64	106	170	72	2636.331000000000130967237055301666259765625
276	11.0	11201	PUERTO AYSEN	1833	3703	5536	2317	86539.920999999987543560564517974853515625
277	11.0	11202	CISNES	424	801	1225	494	19095.6010000000023865140974521636962890625
278	11.0	11203	GUAITECAS	154	335	489	197	7624.673999999999068677425384521484375
279	11.0	11301	COCHRANE	220	410	630	273	9799.10599999999976716935634613037109375
280	11.0	11302	O'HIGGINS	55	113	168	66	2724.1040000000002692104317247867584228515625
281	11.0	11303	TORTEL	30	69	99	43	1534.87199999999984356691129505634307861328125
282	11.0	11401	CHILE CHICO	239	519	758	343	11772.132999999999810825102031230926513671875
283	11.0	11402	RIO IBAÑEZ	145	304	449	191	6935.510000000000218278728425502777099609375
284	12.0	12101	PUNTA ARENAS	2359	4805	7164	3022	112619.031999999991967342793941497802734375
285	12.0	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0
286	12.0	12103	RIO VERDE	0	2	2	1	30.25
287	12.0	12104	SAN GREGORIO	9	7	16	7	248.034000000000020236257114447653293609619140625
288	12.0	12201	CABO DE HORNOS	35	75	110	51	1702.10899999999992360244505107402801513671875
289	12.0	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12.0	12301	PORVENIR	247	348	595	278	9350.60900000000037834979593753814697265625
291	12.0	12302	PRIMAVERA	10	15	25	9	388.03800000000001091393642127513885498046875
292	12.0	12303	TIMANKEL	6	9	15	6	231.615999999999985448084771633148193359375
293	12.0	12401	PUERTO NATALES	1108	2423	3531	1455	54873.58900000000721774995326995849609375
294	12.0	12402	TORRES DEL PAINE	7	13	20	8	309.826999999999998181010596454143524169921875
295	13.0	13101	SANTIAGO	3963	8582	12545	5104	197130.61799999998765997588634490966796875
296	13.0	13102	CERRILLOS	2552	4862	7414	3019	115743.985000000000582076609134674072265625
297	13.0	13103	CERRO NAVIA	7181	15200	22381	9078	349886.415000000037252902984619140625
298	13.0	13104	CONCHALI	3202	6702	9904	4010	154649.9099999999743886291980743408203125
299	13.0	13105	EL BOSQUE	6369	10371	16740	7674	263428.3400000000256113708019256591796875
300	13.0	13106	ESTACION CENTRAL	3454	7261	10715	4373	169762.16199999998207204043865203857421875
301	13.0	13107	HUECHURABA	3198	6063	9261	3902	144607.45999999999185092747211456298828125
302	13.0	13108	INDEPENDENCIA	1596	3292	4888	1984	76584.713000000003376044332981109619140625
303	13.0	13109	LA CISTERNA	1571	2895	4466	1976	70360.74799999999231658875942230224609375
304	13.0	13110	LA FLORIDA	7352	15264	22616	8979	352940.72299999999813735485076904296875
305	13.0	13111	LA GRANJA	6209	12947	19156	7607	300442.574000000022351741790771484375
306	13.0	13112	LA PINTANA	13001	26215	39216	15454	612901.2639999999664723873138427734375
307	13.0	13113	LA REINA	690	1378	2068	854	32380.625
308	13.0	13114	LAS CONDES	822	1733	2555	1027	40301.4150000000008731149137020111083984375
309	13.0	13115	LO BARNECHEA	1227	2423	3650	1407	57363.449999999997089616954326629638671875
310	13.0	13116	LO ESPEJO	5506	11288	16794	6713	263183.43900000001303851604461669921875
311	13.0	13117	LO PRADO	4594	9702	14296	5712	223565.616000000038184225559234619140625
312	13.0	13118	MACUL	2280	4911	7191	2932	112169.0599999999976716935634613037109375
