﻿_id	Pais	Ano	Miles de TM en cobre fino/kMT Copper Content
1	China	2007	2.111,5
2	China	2008	2.453,4
3	China	2009	2.693,9
4	China	2010	2.825,6
5	China	2011	3.036,7
6	China	2012	3.601,4
7	China	2013	4.228,9
8	China	2014	5.167,9
9	China	2015	4.969,33
10	China	2016	6.057,32
11	Japón / Japan	2007	1.612,52
12	Japón / Japan	2008	1.625,37
13	Japón / Japan	2009	1.541,8
14	Japón / Japan	2010	1.642,9
15	Japón / Japan	2011	1.438,03
16	Japón / Japan	2012	1.608,82
17	Japón / Japan	2013	1.562,97
18	Japón / Japan	2014	1.600,67
19	Japón / Japan	2015	1.471,59
20	Japón / Japan	2016	1.496,67
21	Chile	2007	1.514,3
22	Chile	2008	1.369,2
23	Chile	2009	1.522,3
24	Chile	2010	1.559,8
25	Chile	2011	1.522,3
26	Chile	2012	1.342,4
27	Chile	2013	1.358,3
28	Chile	2014	1.356,2
29	Chile	2015	1.496,2
30	Chile	2016	1.490,8
31	Rusia / Russia	2007	850,01
32	Rusia / Russia	2008	850,01
33	Rusia / Russia	2009	850,01
34	Rusia / Russia	2010	849,7
35	Rusia / Russia	2011	849,6
36	Rusia / Russia	2012	849,6
37	Rusia / Russia	2013	864,96
38	Rusia / Russia	2014	884,4
39	Rusia / Russia	2015	879,9
40	Rusia / Russia	2016	879,9
41	Zambia	2007	342,3
42	Zambia	2008	399
43	Zambia	2009	544,5
44	Zambia	2010	608
45	Zambia	2011	384
46	Zambia	2012	519,2
47	Zambia	2013	567,8
48	Zambia	2014	525,8
49	Zambia	2015	642,79
50	Zambia	2016	697,21
51	India	2007	713,91
52	India	2008	656,05
53	India	2009	729,35
54	India	2010	646,34
55	India	2011	718,45
56	India	2012	660,6
57	India	2013	603,34
58	India	2014	726,86
59	India	2015	708,84
60	India	2016	620,78
61	Polonia / Poland	2007	558,6
62	Polonia / Poland	2008	537
63	Polonia / Poland	2009	515,2
64	Polonia / Poland	2010	548,1
65	Polonia / Poland	2011	550,1
66	Polonia / Poland	2012	549
67	Polonia / Poland	2013	536,8
68	Polonia / Poland	2014	576
69	Polonia / Poland	2015	576
70	Polonia / Poland	2016	576
71	Estados Unidos / USA	2007	617
72	Estados Unidos / USA	2008	574
73	Estados Unidos / USA	2009	597
74	Estados Unidos / USA	2010	601,5
75	Estados Unidos / USA	2011	538,3
76	Estados Unidos / USA	2012	485,3
77	Estados Unidos / USA	2013	516,5
78	Estados Unidos / USA	2014	522,1
79	Estados Unidos / USA	2015	526,5
80	Estados Unidos / USA	2016	562,7
81	Alemania / Germany	2007	543,6
82	Alemania / Germany	2008	588,3
83	Alemania / Germany	2009	533,7
84	Alemania / Germany	2010	591
85	Alemania / Germany	2011	591
86	Alemania / Germany	2012	591
87	Alemania / Germany	2013	458,4
88	Alemania / Germany	2014	525,6
89	Alemania / Germany	2015	525,6
90	Alemania / Germany	2016	525,6
91	Corea del Sur / South Korea	2007	483,6
92	Corea del Sur / South Korea	2008	478
93	Corea del Sur / South Korea	2009	495,3
94	Corea del Sur / South Korea	2010	510,3
95	Corea del Sur / South Korea	2011	534,4
96	Corea del Sur / South Korea	2012	622
97	Corea del Sur / South Korea	2013	630
98	Corea del Sur / South Korea	2014	630
99	Corea del Sur / South Korea	2015	630
100	Corea del Sur / South Korea	2016	472,63
101	Australia	2007	399
102	Australia	2008	449
103	Australia	2009	422
104	Australia	2010	410
105	Australia	2011	441
106	Australia	2012	422
107	Australia	2013	446
108	Australia	2014	468,47
109	Australia	2015	432,84
110	Australia	2016	448,1
111	Kazajstán / Kazakhstan	2007	392,83
112	Kazajstán / Kazakhstan	2008	392,27
113	Kazajstán / Kazakhstan	2009	368,13
114	Kazajstán / Kazakhstan	2010	323,37
115	Kazajstán / Kazakhstan	2011	338,54
116	Kazajstán / Kazakhstan	2012	361,95
117	Kazajstán / Kazakhstan	2013	341,29
118	Kazajstán / Kazakhstan	2014	283,94
119	Kazajstán / Kazakhstan	2015	384,49
120	Kazajstán / Kazakhstan	2016	379,04
121	Canadá / Canada	2007	516,81
122	Canadá / Canada	2008	485,49
123	Canadá / Canada	2009	346,24
124	Canadá / Canada	2010	349,82
125	Canadá / Canada	2011	329,94
126	Canadá / Canada	2012	310,41
127	Canadá / Canada	2013	283,3
128	Canadá / Canada	2014	320,8
129	Canadá / Canada	2015	310,13
130	Canadá / Canada	2016	333,51
131	Perú / Peru	2007	296,15
132	Perú / Peru	2008	360,42
133	Perú / Peru	2009	341,46
134	Perú / Peru	2010	312,97
135	Perú / Peru	2011	299
136	Perú / Peru	2012	290,09
137	Perú / Peru	2013	413,46
138	Perú / Peru	2014	314,62
139	Perú / Peru	2015	327,91
140	Perú / Peru	2016	309,47
141	España / Spain	2007	256,29
142	España / Spain	2008	259,9
143	España / Spain	2009	268,97
144	España / Spain	2010	255
145	España / Spain	2011	253,04
146	España / Spain	2012	295,21
147	España / Spain	2013	224,28
148	España / Spain	2014	290,68
149	España / Spain	2015	293,12
150	España / Spain	2016	296,86
151	Bulgaria	2007	229
152	Bulgaria	2008	278,2
153	Bulgaria	2009	287,1
154	Bulgaria	2010	247,1
155	Bulgaria	2011	285,9
156	Bulgaria	2012	266,4
157	Bulgaria	2013	330
158	Bulgaria	2014	309,5
159	Bulgaria	2015	321,44
160	Bulgaria	2016	280,11
161	Indonesia	2007	277,1
162	Indonesia	2008	261,3
163	Indonesia	2009	305,31
164	Indonesia	2010	262,7
165	Indonesia	2011	276,17
166	Indonesia	2012	198,44
167	Indonesia	2013	217,68
168	Indonesia	2014	246,25
169	Indonesia	2015	199,75
170	Indonesia	2016	255,72
171	Brasil / Brazil	2007	211
172	Brasil / Brazil	2008	227,8
173	Brasil / Brazil	2009	204,46
174	Brasil / Brazil	2010	208,77
175	Brasil / Brazil	2011	223,5
176	Brasil / Brazil	2012	188,4
177	Brasil / Brazil	2013	264
178	Brasil / Brazil	2014	238,9
179	Brasil / Brazil	2015	238,9
180	Brasil / Brazil	2016	238,9
181	México / Mexico	2007	222,6
182	México / Mexico	2008	200,2
183	México / Mexico	2009	169
184	México / Mexico	2010	168,9
185	México / Mexico	2011	231,68
186	México / Mexico	2012	260,94
187	México / Mexico	2013	220,77
188	México / Mexico	2014	222,6
189	México / Mexico	2015	239,94
190	México / Mexico	2016	238,17
191	Suecia / Sweden	2007	203,98
192	Suecia / Sweden	2008	204,2
193	Suecia / Sweden	2009	183,7
194	Suecia / Sweden	2010	187,4
195	Suecia / Sweden	2011	213,6
196	Suecia / Sweden	2012	207,1
197	Suecia / Sweden	2013	199
198	Suecia / Sweden	2014	210,4
199	Suecia / Sweden	2015	199,24
200	Suecia / Sweden	2016	193,7
201	Finlandia / Finland	2007	118,91
202	Finlandia / Finland	2008	142,15
203	Finlandia / Finland	2009	110,48
204	Finlandia / Finland	2010	119,8
205	Finlandia / Finland	2011	126,17
206	Finlandia / Finland	2012	142,6
207	Finlandia / Finland	2013	130,2
208	Finlandia / Finland	2014	152,3
209	Finlandia / Finland	2015	145,94
210	Finlandia / Finland	2016	152,49
211	Bélgica / Belgium	2007	115
212	Bélgica / Belgium	2008	115,86
213	Bélgica / Belgium	2009	117,41
214	Bélgica / Belgium	2010	114,33
215	Bélgica / Belgium	2011	115,4
216	Bélgica / Belgium	2012	124,4
217	Bélgica / Belgium	2013	153,8
218	Bélgica / Belgium	2014	146,3
219	Bélgica / Belgium	2015	141,7
220	Bélgica / Belgium	2016	140,42
221	Irán / Iran	2007	250
222	Irán / Iran	2008	251,96
223	Irán / Iran	2009	262,29
224	Irán / Iran	2010	278,46
225	Irán / Iran	2011	269,64
226	Irán / Iran	2012	269,15
227	Irán / Iran	2013	224,12
228	Irán / Iran	2014	240
229	Irán / Iran	2015	240
230	Irán / Iran	2016	118,58
231	Uzbekistán / Uzbekistan	2007	89,66
232	Uzbekistán / Uzbekistan	2008	70,44
233	Uzbekistán / Uzbekistan	2009	79,53
234	Uzbekistán / Uzbekistan	2010	80,4
235	Uzbekistán / Uzbekistan	2011	80
236	Uzbekistán / Uzbekistan	2012	90
237	Uzbekistán / Uzbekistan	2013	85,2
238	Uzbekistán / Uzbekistan	2014	99,6
239	Uzbekistán / Uzbekistan	2015	100,8
240	Uzbekistán / Uzbekistan	2016	100,8
241	Serbia	2007	39,09
242	Serbia	2008	40,16
243	Serbia	2009	32,56
244	Serbia	2010	27,13
245	Serbia	2011	33,63
246	Serbia	2012	41,24
247	Serbia	2013	42,64
248	Serbia	2014	40,9
249	Serbia	2015	54,67
250	Serbia	2016	77,04
251	Austria	2007	54,73
252	Austria	2008	67,12
253	Austria	2009	72,01
254	Austria	2010	77,52
255	Austria	2011	73,16
256	Austria	2012	71,99
257	Austria	2013	61,28
258	Austria	2014	56,05
259	Austria	2015	62,14
260	Austria	2016	58,56
261	Sudáfrica / South Africa	2007	110,7
262	Sudáfrica / South Africa	2008	95,94
263	Sudáfrica / South Africa	2009	85,94
264	Sudáfrica / South Africa	2010	75,72
265	Sudáfrica / South Africa	2011	79,4
266	Sudáfrica / South Africa	2012	55,32
267	Sudáfrica / South Africa	2013	69,87
268	Sudáfrica / South Africa	2014	58,52
269	Sudáfrica / South Africa	2015	60,94
270	Sudáfrica / South Africa	2016	51,05
271	Filipinas / Philippines	2007	220
272	Filipinas / Philippines	2008	239,7
273	Filipinas / Philippines	2009	223,1
274	Filipinas / Philippines	2010	214,92
275	Filipinas / Philippines	2011	204,23
276	Filipinas / Philippines	2012	97
277	Filipinas / Philippines	2013	150
278	Filipinas / Philippines	2014	153,2
279	Filipinas / Philippines	2015	137,73
280	Filipinas / Philippines	2016	45,8
281	Namibia	2007	20,43
282	Namibia	2008	16,48
283	Namibia	2009	21,5
284	Namibia	2010	31,9
285	Namibia	2011	43,8
286	Namibia	2012	41,4
287	Namibia	2013	34,1
288	Namibia	2014	45,9
289	Namibia	2015	45,34
290	Namibia	2016	44,15
291	Eslovaquia / Slovakia	2007	20,6
292	Eslovaquia / Slovakia	2008	27,52
293	Eslovaquia / Slovakia	2009	24,93
294	Eslovaquia / Slovakia	2010	46,53
295	Eslovaquia / Slovakia	2011	48,81
296	Eslovaquia / Slovakia	2012	41,71
297	Eslovaquia / Slovakia	2013	18,46
298	Eslovaquia / Slovakia	2014	11,4
299	Eslovaquia / Slovakia	2015	11,4
300	Eslovaquia / Slovakia	2016	42,69
301	Noruega / Norway	2007	34,21
302	Noruega / Norway	2008	37,03
303	Noruega / Norway	2009	33,88
304	Noruega / Norway	2010	36,18
305	Noruega / Norway	2011	36,29
306	Noruega / Norway	2012	37,89
307	Noruega / Norway	2013	37,5
308	Noruega / Norway	2014	35,9
309	Noruega / Norway	2015	35,5
310	Noruega / Norway	2016	28,1
311	Turquía / Turkey	2007	17,85
312	Turquía / Turkey	2008	38,04
313	Turquía / Turkey	2009	0
314	Turquía / Turkey	2010	0
315	Turquía / Turkey	2011	35,61
316	Turquía / Turkey	2012	42,4
317	Turquía / Turkey	2013	40,8
318	Turquía / Turkey	2014	45,57
319	Turquía / Turkey	2015	50,41
320	Turquía / Turkey	2016	24,71
321	Paquistán / Pakistan	2007	18,15
322	Paquistán / Pakistan	2008	17,76
323	Paquistán / Pakistan	2009	18,32
324	Paquistán / Pakistan	2010	18,86
325	Paquistán / Pakistan	2011	20,6
326	Paquistán / Pakistan	2012	24
327	Paquistán / Pakistan	2013	21
328	Paquistán / Pakistan	2014	27,6
329	Paquistán / Pakistan	2015	30
330	Paquistán / Pakistan	2016	21
331	Vietnam	2007	0
332	Vietnam	2008	0
333	Vietnam	2009	6
334	Vietnam	2010	8
335	Vietnam	2011	8
336	Vietnam	2012	9
337	Vietnam	2013	6,9
338	Vietnam	2014	12,53
339	Vietnam	2015	10,37
340	Vietnam	2016	15,98
341	Corea del Norte/ North Korea	2007	12
342	Corea del Norte/ North Korea	2008	12
343	Corea del Norte/ North Korea	2009	12
344	Corea del Norte/ North Korea	2010	12
345	Corea del Norte/ North Korea	2011	12
346	Corea del Norte/ North Korea	2012	12
347	Corea del Norte/ North Korea	2013	15
348	Corea del Norte/ North Korea	2014	15
349	Corea del Norte/ North Korea	2015	15
350	Corea del Norte/ North Korea	2016	15
351	Armenia	2007	6,96
352	Armenia	2008	6,48
353	Armenia	2009	6,44
354	Armenia	2010	7,64
355	Armenia	2011	8,51
356	Armenia	2012	10,08
357	Armenia	2013	10,34
358	Armenia	2014	9,81
359	Armenia	2015	11,6
360	Armenia	2016	12,92
361	Omán / Oman	2007	13,94
362	Omán / Oman	2008	11,91
363	Omán / Oman	2009	16,33
364	Omán / Oman	2010	13,26
365	Omán / Oman	2011	11,4
366	Omán / Oman	2012	0,6
367	Omán / Oman	2013	20,1
368	Omán / Oman	2014	21
369	Omán / Oman	2015	26,53
370	Omán / Oman	2016	11,32
371	Zimbabwe	2007	6
372	Zimbabwe	2008	6
373	Zimbabwe	2009	6
374	Zimbabwe	2010	6
375	Zimbabwe	2011	6
376	Zimbabwe	2012	6
377	Zimbabwe	2013	6
378	Zimbabwe	2014	6
379	Zimbabwe	2015	6
380	Zimbabwe	2016	6
381	República Dem. Congo / Dem. Republic Congo	2007	0,13
382	República Dem. Congo / Dem. Republic Congo	2008	0,82
383	República Dem. Congo / Dem. Republic Congo	2009	0,46
384	República Dem. Congo / Dem. Republic Congo	2010	-
385	República Dem. Congo / Dem. Republic Congo	2011	-
386	República Dem. Congo / Dem. Republic Congo	2012	-
387	República Dem. Congo / Dem. Republic Congo	2013	-
388	República Dem. Congo / Dem. Republic Congo	2014	-
389	República Dem. Congo / Dem. Republic Congo	2015	-
390	República Dem. Congo / Dem. Republic Congo	2016	-
391	Tailandia / Thailand	2007	7,6
392	Tailandia / Thailand	2008	-
393	Tailandia / Thailand	2009	-
394	Tailandia / Thailand	2010	-
395	Tailandia / Thailand	2011	-
396	Tailandia / Thailand	2012	-
397	Tailandia / Thailand	2013	-
398	Tailandia / Thailand	2014	-
399	Tailandia / Thailand	2015	-
400	Tailandia / Thailand	2016	-
