﻿_id	SERVICIO	Arica y Parinacota	Tarapaca	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Valparaiso	Metropolitana	Libertador B O Higgins	Maule	Nuble	Bio Bio	Araucania	Los Rios	Los Lagos	Aysen	Magallanes y Ach	No Regionalizable	Total
1	2021	153021454.09500003	66431066.643	106859520.459	81467276.979	149959361.96500003	208052771.524	278762712.592	79899283.649	118177800.16299999	85141841.12300001	161350024.826	166398426.35099998	128554012.60200003	259328363.968	71714131.92199999	49374754.457	167214436.68800002	2331707240.006
2	Dirección de Arquitectura 	680329.279	408.721		178917.294	1102628.464	522997.02999999997	695753.592			363444.412	256.183	999.14			88077		3503019.21	7136830.325
3	Dirección de Obras Hidráulicas 	39240497.558000006	4810446.629	2094056.0070000002	3599895.5779999997	4421197.958	8373292.397000001	17669302.028	2812831.6839999994	4377691.714000001	12193705.161999999	14136146.298	6856199.415	1009085.695	1134284.0699999998	3308809.495	1646945.1439999999	2122432.1229999997	129806818.955
4	Dirección de Vialidad	54426312.828	28973629.339000005	58921371.53600001	45721026.789	59646395.135000005	40725895.241000004	60675846.48300001	43583987.478999995	68753197.35700001	25467513.925	58371617.435	103091574.78399996	77399532.53700003	168048042.004	36113283.864	31521949.481000006	18537990.668999996	979979166.886
5	Dirección de Obras Portuarias 	108540.99699999999	126852	599933.699	4338453.643	5888284.631999999	9982357.824		683731.302	4637789.354	74589.814	3845041.92	1582744.507	11599704.374000002	15900357.480000002	7333275.486	6137633.694	20772.779	72860063.50500001
6	Dirección de Aeropuertos 	516928.067	714354.728	10182815.946	41009	118.138	8437436.564	8385283.504999999	386482.80600000004	856507.45	765091.281	9365313.486	743817.226	2678639.7819999997	5872832.857	3979032.4099999997	1927269.0040000002	1833258.898	56686191.148
7	Dirección General de Obras Públicas							33334											33334
8	Dirección de Planeamiento 									59770.884	32550							104665.031	196985.91499999998
9	Agua Potable Rural	5191048.517000001	1992693.9249999998	517069.387	1932310.2829999998	12040436.536	12846621.775	10498660.538999999	9814941.214999998	11963783.866	5184072.866	10598661.001	21747879.744	10614031.904000001	10506151.714000002	7058819.476	305879.251	6033095.244	138846157.243
10	Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	911631.044	3153540.413	6936505.153	435980.185	43443149.744	45235573.177999996	140043057.99400002	2632563.6939999997	110.263	18132832.580999997	13609044.516	4426620.239		6137939.71	186202.684	257713.65300000002	101894404.2	387436869.25100005
11	Dirección General de Aguas 	185323.216								43666.725								4831451.374	5060441.3149999995
12	Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19		327683.908		999.994		399835.573	222049.429						191202.70700000002	202735.77800000002	100571.98	253320.99		1698400.359
13	Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19	6563765.626	4329167.503	10534659.652	5031498.516000001	1939821.596	18256251.203	4784659.180000001	3736963.038	4421061.492	5281117.59	4526571.472999999	3000798.4189999998	4457618.288	3461244.819	5812712.060999999	871181.228	3075630.976	90084722.66000003
14	Dirección de Vialidad - FET-COVID-19	39742219.861999996	18626369.255	14115995.193	17424588.105	12190472.46	45556456.629	22099116.856	8901767.810999999	20105344.156999998	13379774.13	37279496.06299999	19157073.723999996	11804400.862	34806219.301	3119116.1659999997	2217526.297	14364852.279000001	334890789.15
15	Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19	191.386	2182262.323	791156.263		2933339.9390000002			114770.647		1050023.822	18895.345			2825984.878				9916624.603
16	Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19	5397415.715	1193657.899	1244729.687	2167469.33	3062079.271		8228267.281				7952175.125	3337638.2789999996	1944264.264	3635320.59	4240379.653	4235335.715	2220933.975	48859666.784
17	Agua Potable Rural - FET-COVID-19	57250		921227.936	595128.262	3291438.092	17716054.11	5427381.705	7231243.973000001	2958876.901	3217125.54	1646805.981	2453080.874	6855532.189	6797250.766999999	373851.647			59542247.97699999
18	Dirección General de Aguas - FET-COVID-19																	8671929.93	8671929.93
