﻿_id	REGION	GOBERNACION	MES	FECHA	TIPO REUNION	TEMATICA
1	RM	CHACABUCO	ABRIL	02-04-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE PLAGUICIDAS
2	RM	CHACABUCO	ABRIL	12-04-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
3	RM	CHACABUCO	ABRIL	12-04-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE AGUA
4	RM	CHACABUCO	ABRIL	13-04-2012	SUBCOMITÉ	BIODIVERSIDAD
5	RM	CHACABUCO	AGOSTO	09-08-2012	SUBCOMITÉ	ACCIÓN TERRITORIAL - SOCIAL
6	RM	CHACABUCO	AGOSTO	10-08-2012	SUBCOMITÉ	MESA RUTAL
7	RM	CHACABUCO	AGOSTO	13-08-2012	SUBCOMITÉ	FOMENTO PRODUCTIVO
8	RM	CHACABUCO	AGOSTO	17-08-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE AGUA
9	RM	CHACABUCO	AGOSTO	23-08-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE RESIDUOS
10	RM	CHACABUCO	AGOSTO	31-08-2012	SUBCOMITÉ	ACCIÓN TERRITORIAL - SOCIAL
11	RM	CHACABUCO	DICIEMBRE	15-12-2012	SUBCOMITÉ	ACCIÓN TERRITORIAL - SOCIAL
12	RM	CHACABUCO	DICIEMBRE	21-12-2012	SUBCOMITÉ	SEGURIDAD PÚBLICA
13	RM	CHACABUCO	DICIEMBRE	26-12-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
14	RM	CHACABUCO	DICIEMBRE	27-12-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE PLAGUICIDAS
15	RM	CHACABUCO	JULIO	03-07-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
16	RM	CHACABUCO	JULIO	05-07-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE PLAGUICIDAS
17	RM	CHACABUCO	JULIO	19-07-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE RESIDUOS
18	RM	CHACABUCO	JULIO	23-07-2012	SUBCOMITÉ	FOMENTO PRODUCTIVO
19	RM	CHACABUCO	JUNIO	01-06-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE RESIDUOS
20	RM	CHACABUCO	JUNIO	14-06-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE RESIDUOS
21	RM	CHACABUCO	MARZO	04-03-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE PLAGUICIDAS
22	RM	CHACABUCO	MARZO	20-03-2012	SUBCOMITÉ	MESA RUTAL
23	RM	CHACABUCO	MAYO	11-05-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE RESIDUOS
24	RM	CHACABUCO	MAYO	23-05-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
25	RM	CHACABUCO	MAYO	24-05-2012	SUBCOMITÉ	BIODIVERSIDAD
26	RM	CHACABUCO	NOVIEMBRE	07-11-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE RESIDUOS
27	RM	CHACABUCO	NOVIEMBRE	08-11-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
28	RM	CHACABUCO	NOVIEMBRE	15-11-2012	SUBCOMITÉ	FOMENTO PRODUCTIVO
29	RM	CHACABUCO	NOVIEMBRE	28-11-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE AGUA
30	RM	CHACABUCO	NOVIEMBRE	29-11-2012	SUBCOMITÉ	ACCIÓN TERRITORIAL - SOCIAL
31	RM	CHACABUCO	OCTUBRE	04-10-2012	SUBCOMITÉ	SEGURIDAD PÚBLICA
32	RM	CHACABUCO	OCTUBRE	10-10-2012	SUBCOMITÉ	FOMENTO PRODUCTIVO
33	RM	CHACABUCO	OCTUBRE	31-10-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE AGUA
34	RM	CHACABUCO	OCTUBRE	31-10-2012	SUBCOMITÉ	MESA RUTAL
35	RM	CHACABUCO	SEPTIEMBRE	06-09-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
36	RM	CHACABUCO	SEPTIEMBRE	11-09-2012	SUBCOMITÉ	SEGURIDAD PÚBLICA
37	RM	CHACABUCO	SEPTIEMBRE	20-09-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE AGUA
38	RM	CHACABUCO	SEPTIEMBRE	25-09-2012	SUBCOMITÉ	MESA DE AGUA
39	RM	CORDILLERA	ABRIL	04-04-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
40	RM	CORDILLERA	ABRIL	11-04-2012	PLENARIO	-
41	RM	CORDILLERA	ABRIL	11-04-2012	SUBCOMITÉ	EMPRENDIMIENTO
42	RM	CORDILLERA	ABRIL	16-04-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
43	RM	CORDILLERA	ABRIL	16-04-2012	SUBCOMITÉ	SEGURIDAD PÚBLICA
44	RM	CORDILLERA	ABRIL	23-04-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
45	RM	CORDILLERA	ABRIL	28-04-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
46	RM	CORDILLERA	AGOSTO	16-06-2012	SUBCOMITÉ	SEGURIDAD PÚBLICA
47	RM	CORDILLERA	AGOSTO	06-08-2012	SUBCOMITÉ	PROTECCIÓN CIVIL
48	RM	CORDILLERA	AGOSTO	13-08-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
49	RM	CORDILLERA	JULIO	12-07-2012	SUBCOMITÉ	PROTECCIÓN CIVIL
50	RM	CORDILLERA	JUNIO	11-06-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
51	RM	CORDILLERA	JUNIO	25-06-2012	SUBCOMITÉ	EMPRENDIMIENTO
52	RM	CORDILLERA	JUNIO	27-06-2012	PLENARIO	-
53	RM	CORDILLERA	MARZO	16-03-2012	SUBCOMITÉ	SEGURIDAD PÚBLICA
54	RM	CORDILLERA	MAYO	17-05-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
55	RM	CORDILLERA	NOVIEMBRE	14-11-2012	PLENARIO	-
56	RM	CORDILLERA	OCTUBRE	17-10-2012	SUBCOMITÉ	PROTECCIÓN CIVIL
57	RM	CORDILLERA	SEPTIEMBRE	10-09-2012	SUBCOMITÉ	COTEP
58	RM	CORDILLERA	SEPTIEMBRE	12-09-2012	PLENARIO	-
59	RM	MAIPO	ABRIL	02-04-2012	PLENARIO	-
60	RM	MAIPO	ABRIL	11-04-2012	SUBCOMITÉ	CONECTIVIDAD
61	RM	MAIPO	AGOSTO	09-08-2012	SUBCOMITÉ	EMPLEO
62	RM	MAIPO	AGOSTO	31-08-2012	PLENARIO	-
63	RM	MAIPO	DICIEMBRE	12-12-2012	SUBCOMITÉ	CONECTIVIDAD
64	RM	MAIPO	JUNIO	01-06-2012	SUBCOMITÉ	CONECTIVIDAD
65	RM	MAIPO	JUNIO	04-06-2012	SUBCOMITÉ	EMPLEO
66	RM	MAIPO	JUNIO	12-06-2012	SUBCOMITÉ	SEGURIDAD PÚBLICA
67	RM	MAIPO	JUNIO	26-06-2012	SUBCOMITÉ	CONECTIVIDAD
68	RM	MAIPO	MARZO	03-03-2012	SUBCOMITÉ	EMPLEO
69	RM	MAIPO	MARZO	14-03-2012	SUBCOMITÉ	SEGURIDAD PÚBLICA
70	RM	MAIPO	MAYO	30-05-2012	PLENARIO	-
71	RM	MAIPO	NOVIEMBRE	19-11-2012	SUBCOMITÉ	SEGURIDAD PÚBLICA
72	RM	MAIPO	NOVIEMBRE	21-11-2012	PLENARIO	-
73	RM	MELIPILLA	ABRIL	25-04-2012	SUBCOMITÉ	GET
74	RM	MELIPILLA	AGOSTO	03-08-2012	PLENARIO	-
75	RM	MELIPILLA	DICIEMBRE	12-12-2012	PLENARIO	-
76	RM	MELIPILLA	JULIO	19-07-2012	PLENARIO	-
77	RM	MELIPILLA	MARZO	28-03-2012	PLENARIO	-
78	RM	MELIPILLA	MARZO	28-03-2012	SUBCOMITÉ	GET
79	RM	MELIPILLA	MAYO	23-05-2012	SUBCOMITÉ	GÉNERO
80	RM	MELIPILLA	MAYO	30-05-2012	PLENARIO	-
81	RM	MELIPILLA	NOVIEMBRE	21-11-2012	SUBCOMITÉ	GÉNERO
82	RM	MELIPILLA	OCTUBRE	08-10-2012	PLENARIO	-
83	RM	TALAGANTE	ABRIL	02-04-2012	SUBCOMITÉ	EMPLEO Y POBREZA
84	RM	TALAGANTE	ABRIL	03-04-2012	SUBCOMITÉ	SALUD
85	RM	TALAGANTE	ABRIL	12-04-2012	SUBCOMITÉ	SEGURIDAD CIUDADANA
86	RM	TALAGANTE	ABRIL	19-04-2012	SUBCOMITÉ	CALIDAD DE LA DEMOCRACIA
87	RM	TALAGANTE	ABRIL	25-04-2012	SUBCOMITÉ	VIVIENDA
88	RM	TALAGANTE	AGOSTO	08-08-2012	SUBCOMITÉ	SALUD
89	RM	TALAGANTE	AGOSTO	28-08-2012	SUBCOMITÉ	JUSTICIA
90	RM	TALAGANTE	AGOSTO	29-08-2012	SUBCOMITÉ	VIVIENDA
91	RM	TALAGANTE	DICIEMBRE	04-12-2012	PLENARIO	-
92	RM	TALAGANTE	DICIEMBRE	27-12-2012	PLENARIO	-
93	RM	TALAGANTE	JULIO	17-07-2012	SUBCOMITÉ	EMPLEO Y POBREZA
94	RM	TALAGANTE	JUNIO	13-06-2012	SUBCOMITÉ	SALUD
95	RM	TALAGANTE	JUNIO	14-06-2012	PLENARIO	-
96	RM	TALAGANTE	JUNIO	16-06-2012	SUBCOMITÉ	CALIDAD DE LA DEMOCRACIA
97	RM	TALAGANTE	JUNIO	25-06-2012	SUBCOMITÉ	JUSTICIA
98	RM	TALAGANTE	JUNIO	27-06-2012	SUBCOMITÉ	VIVIENDA
99	RM	TALAGANTE	MARZO	22-02-2012	SUBCOMITÉ	EDUCACIÓN
100	RM	TALAGANTE	MARZO	06-03-2012	PLENARIO	-
101	RM	TALAGANTE	MARZO	26-04-2012	SUBCOMITÉ	EDUCACIÓN
102	RM	TALAGANTE	MAYO	16-05-2012	SUBCOMITÉ	EMPLEO Y POBREZA
103	RM	TALAGANTE	MAYO	29-05-2012	SUBCOMITÉ	JUSTICIA
104	RM	TALAGANTE	OCTUBRE	22-10-2012	SUBCOMITÉ	CALIDAD DE LA DEMOCRACIA
105	RM	TALAGANTE	JUNIO	13-06-2012	SUBCOMITÉ	SEGURIDAD CIUDADANA
