﻿_id	No	COMUNA	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL PROYECTO $ (EN PESOS)
1	1	CHAÑARAL	I MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL	2º ENCUENTRO DE MUSICA ANDINA ATACAMA AL SON DE LA MUSICA DESDE LOS ANDES AL MAR	4.896.263
2	2	CHAÑARAL	I MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL	IV CARNAVAL DE PACHAMAMA FOLKLÓRICO NORTINO: FERIA DE ARTESANIA, PICTÓRICA, LITERARIA, MUSICA Y GASTRONOMIA DE CHAÑARAL	8.549.437
3	3	CHAÑARAL	AGRUPACION CONEXIÓN FAMILIA CREW	GRAFFITI POR LA VIDA: ENCUENTRO NACIONAL DE GRAFFITI ARTÍSTICO EN CHAÑARAL	2.822.592
4	4	CHAÑARAL	BANDA BRONCES DEL DESIERTO	A TRAVÉS DE LA MUSICA NORTINA: LOS JÓVENES DE CHAÑARAL RESCATAN SU IDENTIDAD Y DEMUESTRAN SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES	4.336.000
5	5	CHAÑARAL	AGRUPACION DE GUITARRAS ATACAMEÑAS DE CHAÑARAL	DESDE EL MAR A LA CORDILLERA ENTRELAZANDO HISTORIA Y CULTURA ENTRE DOS PUEBLOS CHAÑARAL - COMBARBALA	3.406.120
6	6	CHAÑARAL	INSTITUTO DE EDUCACION POPILAR	LIGA DE LA LECTURA: NIÑOS Y NIÑAS DE CHAÑARAL EN DEFENSA DEL LIBRO Y LA LECTURA	6.117.370
7	5	CHAÑARAL	JUNTA DE VECINOS Nº 6 AMPLIACION SUR	II ENCUENTRO DE DANZAS FOLKLORICAS Y COSTUMBRISTA A NIVEL COMUNAL DE ORGANIZACIÓNES VIVAS DE CHAÑARAL TERRITORIALES Y FUNCIONALES	3.430.000
8	6	CHAÑARAL	CONJUNTO FOLKLÓRICO DE RECREACION Y PROYECCION T'ÍKAY WAYNAKAY	AIRES DE CHILE: ITINERANCIA DE UNA PUESTA EN ESCENA DE COREOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS DE LA GEOGRAFÍA FOLKLORICA DE CHILE REALIZADA POR NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE CHAÑARAL	7.777.980
9	7	CHAÑARAL	AGRUPACION INVERNADERO NAHUEN	LA MEDICINA ANCESTRAL ALTERNATIVA: UNA VISION REGIONAL Y DE NUESTRO CHILE	2.000.000
10	8	DIEGO DE ALMAGRO	I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO	"PUBLICACIÓN DE MEMORIAS: IV ENCUENTRO DE HISTORIA LOCAL, VISIBILIZANDO LO NUESTRO (Diego de Almagro, 2011) ""PUEBLO HUNDIDO, FRONTERA NORTE DE CHILE EN EL SIGLO XIX"" "	2.631.632
11	9	DIEGO DE ALMAGRO	I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO	V ENCUENTRO DE HISTORIA LOCAL	1.880.000
12	10	DIEGO DE ALMAGRO	I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO	EL ANIVERSARIO COMUNAL SE ENGALANA CON SU SEMANA DE LA CULTURA	8.324.832
13	11	DIEGO DE ALMAGRO	JUNTA DE VECINOS VILLA 04 DE OCTUBRE	CARNAVAL CALLEJERO DIEGO DE ALMAGRO	3.549.000
14	12	DIEGO DE ALMAGRO	TALLER CULTURAL JOSÉ MARTÍ	PISQUEROS: TRAFICO EN EL DESIERTO	7.784.350
15	13	DIEGO DE ALMAGRO	JUNTA DE VECINOS VILLA 04 DE OCTUBRE	MUESTRA INTERACTIVA DEL PERIODO JURÁSICO	4.517.568
16	14	DIEGO DE ALMAGRO	CENTR GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ALIRO LAMAS CASTILLO	CREACIÓN DE ACADEMIA DE MÚSICA ESCUELA ALIRO LAMAS CASTILLO	4.174.500
17	15	DIEGO DE ALMAGRO	ASAMBLEA CULTURAL Y PARTICIPATIVA REY DE REYES	RESCATE DE NIÑOS Y JÓVENES A TRAVÉS DE LA MÚSICA PARA HACERLOS PARTÍCIPES DE LA CULTURA COMUNAL	4.177.596
18	16	DIEGO DE ALMAGRO	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LICEO MANUEL MAGALHES MEDLING	"TALLER DE DANZA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA ""TESORO ANDINO"""	5.857.520
19	17	CALDERA	I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA COMUNA DE CALDERA	8.888.840
20	18	CALDERA	I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA	"EDICION LIBRO ""MEMORIAS DE LA FIESTA DE RECREACION VIAJE INAUGURAL DEL PRIMER FERROCARRIL DE CHILE"""	5.059.736
21	19	CALDERA	ORGANIZACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y CIENTIFICA MANUEL BLANCO ENCALADA- CALDERA	ALEGORÍA ESCULTÓRICA AL LICEO MANUEL BLANCO ENCALADA	6.800.000
22	20	CALDERA	AGRUPACION DE INFORMADORES TURISTICOS Y GUIAS PROFESIONALES AFINES DE CALDERA	LIBRO REPTILES DE ATACAMA	7.250.000
23	21	CALDERA	AGRUPACION CULTURAL PRODANZA CALDERA	EL BALLET PRODANZA LLEVA LA DANZA AL VALLE DE COPIAPO	5.031.390
24	22	CALDERA	AGRUPACION JUVENIL CALDERABOARD - CALDERA	JÓVENES DE BARRIO CELEBRACION MES DE LA JUVENTUD, CALDERA 2012	5.338.620
25	23	CALDERA	M.D.U. SINDICATE - CALDERA	OCTAVO ENCUENTRO NACIONAL DE HIP HOP CALDERA 2012	6.789.473
26	24	TIERRA AMARILLA	I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA	TALLER ACADEMIA DE ARTES VOCALES Y DANZAS FOLKLORICAS LOS TIERRA AMARILLITOS	5.368.419
27	25	TIERRA AMARILLA	I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA	CLASES DE DIBUJO, PINTURA Y GRANDES MURALES CON HISTORIA LOCAL	7.105.263
28	26	TIERRA AMARILLA	GRUPO ATENAS	"RADIO TEATRO ""CALLE LARGA, MITO Y LEYENDA"""	6.576.842
29	27	TIERRA AMARILLA	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL CANDELARIA, AMIGOS DE LA ORQUESTA INFANTIL DE TIERRA AMARILLA	GRUPO KAMADA GRABACION DE SU PRIMER DISCO PARA DIFUSIÓN DE NUESTRA MÚSICA	6.468.314
30	28	TIERRA AMARILLA	GRUPO FOLKLORICO TRICAHUE	TALLERES FOLKLORICOS PARA MI PUEBLO	2.553.533
31	29	TIERRA AMARILLA	CLUB DEPORTIVO ESCUELA MARTA AGUILAR ZERON TIERRA AMARILLA	CUARTA MUESTRA GASTRONÓMICA Y CULTURAL, SABORES DEL MUNDO PARA ATACAMA	7.202.916
32	30	TIERRA AMARILLA	AGRUPACION CULTURAL PRO CANTO - TIERRA AMARILLA	DESDE ATACAMA, LOS MAESTROS CANTAN A CHILE	1.663.157
33	31	TIERRA AMARILLA	AGRUPACION SAMKA	TALLERES DE ARTE Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA	5.773.158
34	32	COPIAPÓ	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	PINCELADAS DE LA MODA EN EL COPIAPO HISTORICO AÑO 1817 AL 1950	24.000.000
35	33	COPIAPÓ	CORO DE CAMARA DE COPIAPO	GIRA NACIONAL CORO DE CAMARA DE COPIAPO	5.873.566
36	35	COPIAPÓ	ROTARY CLUB COPIAPO ORIENTE	19 Y MAS ESCRITORES Y POETAS DE COPIAPO, EN UNA PUESTA PARA EL RESCATE DE NUESTRO VALORES HISTORICOS Y CULTURALES	7.636.968
37	36	COPIAPÓ	CENTRO DE EX ALUMNOS (AS) LICEO BICENTENARIO MERCEDES FRITS MACKENNEY	IV OLIMPIADAS DEL SABER: LA CREATIVIDAD CULTURAL ARTISTICA EN EL AMBITO ESCOLAR DE LA REGION DE ATACAMA	7.699.000
38	37	COPIAPÓ	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERAOS DE LA ESCUELA ESPECIAL LOS CONEJITOS DE COANIL	ESCUELA DE TEATRO PARA LA INCLUSION	2.869.473
39	38	COPIAPÓ	ASOCIACION GREMIAL DE AUDIOVISUALISTAS DE ATACAMA	SEMBRANDO MÚSICA EN EL ALMA TALLERES DE ENSEÑANZA DE UN INSTRUMENTO MUSICAL PARA MUJERES DE GRUPOS VULNERABLES	7.777.663
40	39	COPIAPÓ	FUNDACION INSTITUTO DE EDUCACION POPULAR	MEMORIAS CIUDADANAS, HISTORIA SOCIO-CULTURAL DE LA ACCION SOCIAL COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE ATACAMA	5.050.000
41	40	COPIAPÓ	AGRUPACION LOS GIRASOLES	COMPARTE LAS EXPERIENCIAS Y EL ARTE 2012	6.611.989
42	41	COPIAPÓ	JUNTA DE VECINOS LOS VOLCANES 4º ETAPA - COPIAPO	FESTIVAL DEL CANTAR CRISTIANO CON RAICES FOLKLORICAS	7.710.000
43	42	COPIAPÓ	ASOCIACION GREMIAL MINERA DE COPIAPO A.G ASÓMICO	"PUBLICACIONES DE LIBROS HISTORICOS DE ATACAMA: ""1832 DESCUBRIMIENTO DE CHAÑARCILLO"" (INEDITO) ""NATURALISTAS EXPEDICIONES POR ATACAMA: DARWIN, GAY, DOMEYKO, PISSIS Y PHILLIPIE"" (COMPILACIÓN)"	5.603.830
44	43	ALTO DEL CARMEN	MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN	2º FESTIVAL FOLKLORICO- ATACAMA Y ALTO DEL CARMEN, UNA SOLA CUECA	3.290.221
45	44	ALTO DEL CARMEN	MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN	100 ROSTROS DE MI COMUNA - HOMBRES Y MUJERES ESCULPIDOS POR EL TIEMPO	5.559.990
46	45	ALTO DEL CARMEN	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES	RESCATANDO TRADICIONES CON ADULTOS MAYORES	3.686.053
47	46	ALTO DEL CARMEN	CENTRO DE PADRES INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR	TEJIENDO TELARES DIAGUITAS CON LA FAMILIA DEL SEMILLITAS DE AMOR	1.710.526
48	47	ALTO DEL CARMEN	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA RICARDO CAMPILLAY CONTRERAS	GRUPO FOLKLORICO ESCOLAR RESCATANDO NUESTRAS RAICES 	2.276.900
49	48	ALTO DEL CARMEN	AGRUPACION FOLKLORICA RENACER	DANZAS FOLKLORICAS POPULARES Y MANIFESTACIONES FOLKLORICAS RELIGIOSAS - UN TODO PARA FUNDIR LA CULTURA MUSICAL EN LA LOCALIDAD DEL TRANSITO (TERCERA)	5.006.440
50	49	ALTO DEL CARMEN	JUNTA DE VECINOS CONAY	ILUMINANDO EL FESTIVAL DEL HIGO DE CONAY	2.200.000
51	50	ALTO DEL CARMEN	JUNTA DE VECINOS LA VEGA	LA VEGA CANTA	1.789.474
52	51	ALTO DEL CARMEN	GRUPO FOLKLORICO FLORECER	FIESTA FOLKLORICA COSTUMBRISTA LOS TAMBOS	2.105.263
53	52	ALTO DEL CARMEN	JUNTA DE VECINOS LOS TAMBOS	ENCUENTRO DE RESCATE DE TRADICIONES DE LA LOCALIDAD DE LOS TAMBOS	2.167.053
54	53	ALTO DEL CARMEN	JUNTA DE VECINOS Nº 3 CHIGUINTO	"FESTIVAL INTERCOMUNAL DE LA CANCION POPULAR ""CHIGUINTO UNA CANCION"""	4.500.000
55	54	ALTO DEL CARMEN	CLUB ADULTO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	BAILANDO Y CANTANDO ENVEJECEMOS POSITIVAMENTE	2.212.716
56	55	ALTO DEL CARMEN	CENTRO DE PADRES ESCUELA ARTURO ALVEAR RAMOS	CREACION DE GRUPO FOLKLORICO ORIENTADO A LA DANZA, EN DONDE LA CULTURA Y EL FLOCKLOR, LLEVEN AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, AL APRENDIZAJE DE NUEVAS EXPRESIONES ARTISTICAS Y AL RESCATE DE LA PROPIA IDENTIDAD CULTURAL.	4.000.000
57	56	VALLENAR	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	CONOCIENDO EL HUASCO PROFUNDO: PROGRAMA DE DIFUSION, CONOCIMIENTO Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL HUASCO	9.700.000
58	57	VALLENAR	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	TALLERES ARTISTICO, GESTIÓN Y PATRIMONIO PARA VALLENAR	6.434.840
59	58	VALLENAR	PARROQUIA SANTA CRUZ	FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD PEQUEÑ@S GRANDES AUTORES(AS)  CUENTAN SUS CUENTOS	5.142.000
60	59	VALLENAR	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS NORTE VALLENAR	MEMORIA CARRERINA, HISTORIA DE TODOS	4.177.935
61	60	VALLENAR	CORPORACION MI PEQUEÑO HERMANO	CANTO PARA TODOS: GIRA PROMOCIONAL	7.558.148
62	61	VALLENAR	FUNDACION COANIL	EL ARTE POTENCIAL TRANSFORMADOR DEL DESARROLLO HUMANO	4.984.000
63	62	VALLENAR	JUNTA DE VECINOS BARRIO ESTACION	1967 EL DERRUMBE DEL PUENTE HUASCO	3.975.904
64	63	VALLENAR	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO DEL BARRIO DOMEYKO	Nº 99 ANIVERSARIO DEL PUEBLO MINERO DE DOMEYKO	1.979.263
65	64	VALLENAR	JUNTA DE VECINOS Nº4 DE VALLENAR	FUTBOL CARRERINO DE SIEMPRE, PATRIMONIO DE TODOS	3.230.937
66	65	VALLENAR	PAITANÁS ARTE	ACERCANDO LO RURAL A LO URBANO	2.854.300
67	66	VALLENAR	AGRUPACION CULTURAL DE ARTISTAS, ARTESANOS, GESTORES CULTURALES Y AMIGOS DEL ARTE PUKARA	SEMBRANDO ARTE CON PUKARÁ	2.518.000
68	67	VALLENAR	AGRUPACION DAMAS CRECER	PERFECCIONANDO Y DESARROLLANDO LA CULTURA ANCESTRAL DEL TELAR	2.245.870
69	68	VALLENAR	GRUPACION DE PADRES Y AMIGOS DEL TALLER REPUJANDO SUEÑOS EN COBRE	NIÑOS Y JOVENES HABLANDO CON SUS MANOS A TRAVES DEL COBRE CHILENO	5.265.200
70	69	FREIRINA	I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA	ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES FREIRINA 2012	6.321.021
71	70	FREIRINA	I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA	FESTIVAL DE EXPRESIONES DE CHILENIDAD Y TRADICIONES EN FREIRINA RURAL Y URBANIO	5.947.368
72	71	FREIRINA	I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA	MUJERES INNOVAN CON RECICLAJE ARTESANAL	2.378.947
73	72	FREIRINA	JUNTA DE VECINOS CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO	LA LOCALIDAD RURAL DE CALETA CHAÑARAL REVIVE LAS TRADICIONES CHILENAS	2.842.105
74	73	FREIRINA	TALLER LABORAL AMANECER	UTILIZACION DE MATERIAS PRIMAS LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD ARTESANAL DE LAS TABLAS	2.250.526
75	74	FREIRINA	CLUB DEPORTIVO JOSÉ SANTOS OSSA	PRIMER FEESTIVAL DE LA VOZ DE LA MUJER DUEÑA DE CASA	3.492.632
76	75	FREIRINA	AGRUPACION CAMPESINA ESTANCIA DE MAITENCILLO	CONSERVANDO NUESTRAS TRADICIONES CAMPESINAS	1.833.937
77	76	FREIRINA	AGRUPACION DE CRIANCEROS Y CLUB DE HUASOS LOS LOROS	AL RESCATE DE LA TRILLA A YEGUA SUELTA 7 Y 8 DE ENERO, SECTOR LOS LOROS	2.582.354
78	77	FREIRINA	CLUB DEPORTIVO HACIENDA ATACAMA	FOMENTANDO Y RESCATANDO LAS COSTUMBRES CAMPESINAS EN HACIENDA ATACAMA Y NICOLASA	2.684.211
79	78	FREIRINA	AGRUPACION CULTURAL FREIRINA MAS CULTURA	CAPOTE: UNA HISTORIA DE ORO	4.304.980
80	79	FREIRINA	TALLER LABORAL FREIRINA	LA VETA ESCONDIDA DEL VALLE DEL HUASCO	1.852.632
81	80	FREIRINA	AGRUPACION DELFINES DE CHAÑARAL DE ACEITUNO	EDICION LIBROS BALSA DE CUERO DE LOBOS Y SU ULTIMO CONSTRUCTOR, CON REALIZACION DE MUESTRA DE RESCATE DEL HOMBRE Y LA MUJER CHANGO	4.136.821
82	81	FREIRINA	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL PRODUCTIVA EMPRENDEDORES UNIDOS DE FREIRINA	PRIMERA FERIA CULTURAL, ARTESANAL Y GASTRONÓMICA DE PRIMAVERA EN FREIRINA	3.315.789
83	82	HUASCO	I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO	MAS CULTURA EN TU BARRIO	8.000.000
84	83	HUASCO	I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO	FERIA COSTUMBRISTA DE FIESTAS PATRIAS	8.000.000
85	85	HUASCO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALAS Y BUZOS MARISCADORES DE HUASCO	MUELLE VIVO	4.200.000
86	86	HUASCO	CLUB ADULTO MAYOR ARMONÍA	INNOVANDO CON EL ARTE DE PINTAR VAMOS AL REENCUENTRO DE NUESTRAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	2.088.842
87	87	HUASCO	JUNTA DE VECINOS Nº9, CANTO DEL AGUA	ACOMPAÑADO DE UNA GUITARRA FLORECE NUESTRO FOLKLORE EN CANTO DEL AGUA	1.508.000
88	88	HUASCO	JUNTA DE VECINOS Nº 4 SECTOR RURAL LA ARENA	LOS YALES DE LA ARENA	1.421.021
89	89	HUASCO	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA	UNA INSPIRACIÓN A TRAVES DEL ARTE	2.253.270
90	90	HUASCO	CLUB ADULTO MAYOR HERMANA ANGELES	"2º TALLER DE PINTURA AL ÓLEO ""CLUB ADULTO MAYOR HERMANA ANGELES"""	1.265.000
91	91	HUASCO	CLUB ADULTO MAYOR CAMPANITAS	FORTALECIENDO LA ESENCIA DEL ESPIRITU ,VAMOS AL ENCUENTRO CON EL FOLKLOR EL ARTE Y LA CULTURA	1.354.305
92	92	HUASCO	AGRUPACION OSADA SAN PEDRO	"PRESERVANDO NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL ""OSADA SAN PEDRO"""	1.580.000
93	93	HUASCO	AGRUPACION CULTURAL ARTÍSTICA DE DISCAPACITADOS VOCES DEL HUASCO	A TRAVES DE LA MÚSICA NOS INSERTAMOS A LA SOCIEDAD	2.784.400
94	94	HUASCO	JUNTA DE VECINOS Nº21 JULIO ANTOCICH VERA	CANTO A HUASCO BAJO	4.710.526
95	95	HUASCO	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PATINAJE ARTÍSTICO HUASCO 	EXPRESANDONOS A TRAVES DEL TEATRO Y EL PATINAJE ARTÍSTICO	4.044.200
96	96	HUASCO	AGRUPACION MENSAJEROS DEL SOL, HUASCO	EL ARTE Y LA CULTURA PLASMADA EN INSTRUMENTOS DE VIENTO MENSAJEROS DEL SOL	3.146.241
97		""	""	""	445.805.071
